VOLLAR Coin Values VOLLAR
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-04-16 | $2.05 | $2.16 | $2.21 | $2.11 |
| 2019-04-17 | $2.16 | $2.18 | $2.27 | $2.13 |
| 2019-04-18 | $2.18 | $2.17 | $2.23 | $2.14 |
| 2019-04-19 | $2.17 | $2.38 | $6.54 | $1.35 |
| 2019-04-20 | $2.38 | $2.61 | $2.95 | $2.40 |
| 2019-04-21 | $2.61 | $2.77 | $2.88 | $2.38 |
| 2019-04-22 | $2.77 | $2.43 | $2.88 | $2.43 |
| 2019-04-23 | $2.43 | $2.27 | $2.49 | $2.27 |
| 2019-04-24 | $2.27 | $2.94 | $2.98 | $2.24 |
| 2019-04-25 | $2.94 | $2.80 | $2.81 | $2.75 |
| 2019-04-26 | $2.80 | $2.81 | $4.07 | $2.81 |
| 2019-04-27 | $2.81 | $3.04 | $3.51 | $2.81 |
| 2019-04-28 | $3.04 | $3.13 | $3.32 | $3.05 |
| 2019-04-29 | $3.13 | $3.36 | $3.79 | $3.09 |
| 2019-04-30 | $3.36 | $3.25 | $3.59 | $3.25 |
| 2019-05-01 | $3.25 | $3.63 | $5.72 | $3.26 |
| 2019-05-02 | $3.63 | $3.57 | $3.73 | $2.08 |
| 2019-05-03 | $3.57 | $4.24 | $4.24 | $3.36 |
| 2019-05-04 | $4.24 | $5.48 | $6.59 | $4.28 |
| 2019-05-05 | $5.48 | $5.02 | $5.92 | $4.38 |
| 2019-05-06 | $5.02 | $5.26 | $5.34 | $4.85 |
| 2019-05-07 | $5.26 | $7.29 | $9.49 | $5.32 |
| 2019-05-08 | $7.29 | $14.46 | $17.94 | $7.50 |
| 2019-05-09 | $14.46 | $14.87 | $14.89 | $14.87 |
| 2019-05-10 | $14.87 | $15.32 | $15.32 | $15.32 |
| 2019-05-11 | $15.32 | $1.70 | $17.33 | $1.70 |
| 2019-05-12 | $1.70 | $1.65 | $1.65 | $1.65 |
| 2019-05-13 | $1.65 | $1.85 | $1.85 | $1.85 |
| 2019-05-14 | $1.85 | $1.89 | $1.89 | $1.89 |
| 2019-05-15 | $1.89 | $1.94 | $1.94 | $1.94 |
| 2019-05-16 | $1.94 | $1.87 | $1.87 | $1.87 |
| 2019-05-17 | $1.87 | $1.75 | $1.75 | $1.75 |
| 2019-05-18 | $1.75 | $1.72 | $1.72 | $1.72 |
| 2019-05-19 | $1.72 | $1.94 | $1.94 | $1.94 |
| 2019-05-20 | $1.94 | $1.90 | $1.90 | $1.90 |
| 2019-05-21 | $1.90 | $1.88 | $1.88 | $1.88 |
| 2019-05-22 | $1.88 | $1.81 | $1.81 | $1.81 |
| 2019-05-23 | $1.81 | $1.87 | $1.87 | $1.87 |
| 2019-05-24 | $1.87 | $1.90 | $1.90 | $1.90 |
| 2019-05-25 | $1.90 | $1.91 | $1.91 | $1.91 |
| 2019-05-26 | $1.91 | $2.07 | $2.07 | $2.07 |
| 2019-05-27 | $2.07 | $2.08 | $2.08 | $2.08 |
| 2019-05-28 | $2.08 | $2.07 | $2.07 | $2.07 |
| 2019-05-29 | $2.07 | $2.05 | $2.05 | $2.05 |
| 2019-05-30 | $2.05 | $1.96 | $1.96 | $1.96 |
| 2019-05-31 | $1.96 | $2.03 | $2.03 | $2.03 |
| 2019-06-01 | $2.03 | $2.85 | $2.85 | $2.03 |
| 2019-06-02 | $2.85 | $2.91 | $2.91 | $2.91 |
| 2019-06-03 | $2.91 | $2.70 | $2.70 | $2.70 |
| 2019-06-04 | $2.70 | $2.56 | $2.56 | $2.56 |
| 2019-06-05 | $2.56 | $2.59 | $2.59 | $2.59 |
| 2019-06-06 | $2.59 | $2.60 | $2.60 | $2.60 |
| 2019-06-07 | $2.60 | $2.67 | $2.67 | $2.67 |
| 2019-06-08 | $2.67 | $2.64 | $2.64 | $2.64 |
| 2019-06-09 | $2.64 | $2.55 | $2.55 | $2.55 |
| 2019-06-10 | $2.55 | $2.67 | $2.67 | $2.67 |
| 2019-06-11 | $2.67 | $2.64 | $2.64 | $2.64 |
| 2019-06-12 | $2.64 | $2.72 | $2.72 | $2.72 |
| 2019-06-13 | $2.72 | $2.74 | $2.74 | $2.74 |
| 2019-06-14 | $2.74 | $2.90 | $2.90 | $2.90 |
| 2019-06-15 | $2.90 | $2.95 | $2.95 | $2.95 |
| 2019-06-16 | $2.95 | $2.99 | $2.99 | $2.99 |
| 2019-06-17 | $2.99 | $3.11 | $3.11 | $3.11 |
| 2019-06-18 | $3.11 | $3.02 | $3.02 | $3.02 |
| 2019-06-19 | $3.02 | $3.09 | $3.09 | $3.09 |
| 2019-06-20 | $3.09 | $3.18 | $3.18 | $3.18 |
| 2019-06-21 | $3.18 | $3.40 | $3.40 | $3.40 |
| 2019-06-22 | $3.40 | $3.56 | $3.56 | $3.56 |
| 2019-06-23 | $3.56 | $3.62 | $3.62 | $3.62 |
| 2019-06-24 | $3.62 | $3.68 | $3.68 | $3.68 |
| 2019-06-25 | $3.68 | $3.91 | $3.91 | $3.91 |
| 2019-06-26 | $3.91 | $4.30 | $4.30 | $4.30 |
| 2019-06-27 | $4.30 | $3.71 | $3.71 | $3.71 |
| 2019-06-28 | $3.71 | $4.11 | $4.11 | $4.11 |
| 2019-06-29 | $4.11 | $3.96 | $3.96 | $3.96 |
| 2019-06-30 | $3.96 | $3.59 | $3.59 | $3.59 |
| 2019-07-01 | $3.59 | $3.53 | $3.53 | $3.53 |
| 2019-07-02 | $3.53 | $3.61 | $3.61 | $3.61 |
| 2019-07-03 | $3.61 | $3.99 | $3.99 | $3.99 |
| 2019-07-04 | $3.99 | $3.72 | $3.72 | $3.72 |
| 2019-07-05 | $3.72 | $3.66 | $3.66 | $3.66 |
| 2019-07-06 | $3.66 | $3.75 | $3.75 | $3.75 |
| 2019-07-07 | $3.75 | $3.82 | $3.82 | $3.82 |
| 2019-07-08 | $3.82 | $4.10 | $4.10 | $4.10 |
| 2019-07-09 | $4.10 | $4.19 | $4.19 | $4.19 |
| 2019-07-10 | $4.19 | $4.03 | $4.03 | $4.03 |
| 2019-07-11 | $4.03 | $3.78 | $3.78 | $3.78 |
| 2019-07-12 | $3.78 | $3.93 | $3.93 | $3.93 |
| 2019-07-13 | $3.93 | $3.78 | $3.78 | $3.78 |
| 2019-07-14 | $3.78 | $3.40 | $3.40 | $3.40 |
| 2019-07-15 | $3.40 | $3.61 | $3.61 | $3.61 |
| 2019-07-16 | $3.61 | $3.14 | $3.14 | $3.14 |
| 2019-07-17 | $3.14 | $3.23 | $3.23 | $3.23 |
| 2019-07-18 | $3.23 | $3.54 | $3.54 | $3.54 |
| 2019-07-19 | $3.54 | $3.51 | $3.51 | $3.51 |
| 2019-07-20 | $3.51 | $3.58 | $3.58 | $3.58 |
| 2019-07-21 | $3.58 | $3.53 | $3.53 | $3.53 |
| 2019-07-22 | $3.53 | $3.44 | $3.44 | $3.44 |
| 2019-07-23 | $3.44 | $3.28 | $3.28 | $3.28 |
| 2019-07-24 | $3.28 | $3.25 | $3.25 | $3.25 |
| 2019-07-25 | $3.25 | $3.29 | $3.29 | $3.29 |
| 2019-07-26 | $3.29 | $3.28 | $3.28 | $3.28 |
| 2019-07-27 | $3.28 | $3.16 | $3.16 | $3.16 |
| 2019-07-28 | $3.16 | $3.17 | $3.17 | $3.17 |
| 2019-07-29 | $3.17 | $3.17 | $3.17 | $3.17 |
| 2019-07-30 | $3.17 | $3.20 | $3.20 | $3.20 |
| 2019-07-31 | $3.20 | $3.36 | $3.36 | $3.36 |
| 2019-08-01 | $3.36 | $3.47 | $3.47 | $3.47 |
| 2019-08-02 | $3.47 | $3.51 | $3.51 | $3.51 |
| 2019-08-03 | $3.51 | $3.60 | $3.60 | $3.60 |
| 2019-08-04 | $3.60 | $3.66 | $3.66 | $3.66 |
| 2019-08-05 | $3.66 | $3.93 | $3.93 | $3.93 |
| 2019-08-06 | $3.93 | $3.82 | $3.82 | $3.82 |
| 2019-08-07 | $3.82 | $3.99 | $3.99 | $3.99 |
| 2019-08-08 | $3.99 | $3.99 | $3.99 | $3.99 |
| 2019-08-09 | $3.99 | $3.95 | $3.95 | $3.95 |
| 2019-08-10 | $3.95 | $3.76 | $3.76 | $3.76 |
| 2019-08-11 | $3.76 | $3.85 | $3.85 | $3.85 |
| 2019-08-12 | $3.85 | $3.79 | $3.79 | $3.79 |
| 2019-08-13 | $3.79 | $3.62 | $3.62 | $3.62 |
| 2019-08-14 | $3.62 | $3.34 | $3.34 | $3.34 |
| 2019-08-15 | $3.34 | $3.43 | $3.43 | $3.43 |
| 2019-08-16 | $3.43 | $3.45 | $3.45 | $3.45 |
| 2019-08-17 | $3.45 | $3.40 | $3.40 | $3.40 |
| 2019-08-18 | $3.40 | $3.44 | $3.44 | $3.44 |
| 2019-08-19 | $3.44 | $3.64 | $3.64 | $3.64 |
| 2019-08-20 | $3.64 | $3.59 | $3.59 | $3.59 |
| 2019-08-21 | $3.59 | $3.37 | $3.37 | $3.37 |
| 2019-08-22 | $3.37 | $3.37 | $3.37 | $3.37 |
| 2019-08-23 | $3.37 | $3.47 | $3.47 | $3.47 |
| 2019-08-24 | $3.47 | $3.38 | $3.38 | $3.38 |
| 2019-08-25 | $3.38 | $3.38 | $3.38 | $3.38 |
| 2019-08-26 | $3.38 | $3.45 | $3.45 | $3.45 |
| 2019-08-27 | $3.45 | $3.39 | $3.39 | $3.39 |
| 2019-08-28 | $3.39 | $3.24 | $3.24 | $3.24 |
| 2019-08-29 | $3.24 | $3.16 | $3.16 | $3.16 |
| 2019-08-30 | $3.16 | $3.19 | $3.19 | $3.19 |
| 2019-08-31 | $3.19 | $3.21 | $3.21 | $3.21 |
| 2019-09-01 | $3.21 | $3.25 | $3.25 | $3.25 |
| 2019-09-02 | $3.25 | $3.46 | $3.46 | $3.46 |
| 2019-09-03 | $3.46 | $3.54 | $3.54 | $3.54 |
| 2019-09-04 | $3.54 | $3.53 | $3.53 | $3.53 |
| 2019-09-05 | $3.53 | $3.52 | $3.52 | $3.52 |
| 2019-09-06 | $3.52 | $3.43 | $3.43 | $3.43 |
| 2019-09-07 | $3.43 | $3.49 | $3.49 | $3.49 |
| 2019-09-08 | $3.49 | $3.47 | $3.47 | $3.47 |
| 2019-09-09 | $3.47 | $3.44 | $3.44 | $3.44 |
| 2019-09-10 | $3.44 | $3.37 | $3.37 | $3.37 |
| 2019-09-11 | $3.37 | $3.39 | $3.39 | $3.39 |
| 2019-09-12 | $3.39 | $3.47 | $3.47 | $3.47 |
| 2019-09-13 | $3.47 | $3.45 | $3.45 | $3.45 |
| 2019-09-14 | $3.45 | $3.45 | $3.45 | $3.45 |
| 2019-09-15 | $3.45 | $3.43 | $3.43 | $3.43 |
| 2019-09-16 | $3.43 | $3.42 | $3.42 | $3.42 |
| 2019-09-17 | $3.42 | $3.42 | $3.42 | $3.42 |
| 对 | 交换 |
|---|---|
| VOLLAR/BTC | bcex |
| VOLLAR/USDT | chaoex |
| VOLLAR/BTC | coinbene |
| VOLLAR/USDT | coinbene |
| VOLLAR/BTC | fatbtc |
| VOLLAR/ETH | fatbtc |
| VOLLAR/BTC | idax |
| VOLLAR/USDT | idax |
| VOLLAR/BTC | lbank |
| VOLLAR/USDT | lbank |
| VOLLAR/BTC | zbg |
| VOLLAR/QC | zbg |
VDS is a noncentralized ecology that combines the advantages of the blockchain, social networking, and information technology in a way which allows the liberated, frictionless circulation of all users' assets within the ecology.
Sorry, detailed technology about V-Dimension is not currently available
Sorry, detailed features about V-Dimension is not currently available