TROY Coin Values TROY
Dijital para birimlerini kolayca depolayın ve yönetin
Kendi bankan ol
tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|
2019-12-06 | $0.009407 | $0.009221 | $0.009675 | $0.008995 |
2019-12-07 | $0.009221 | $0.008191 | $0.009469 | $0.008041 |
2019-12-08 | $0.008191 | $0.008369 | $0.009349 | $0.007615 |
2019-12-09 | $0.008369 | $0.007939 | $0.008747 | $0.007718 |
2019-12-10 | $0.007939 | $0.007162 | $0.007885 | $0.007017 |
2019-12-11 | $0.007162 | $0.008077 | $0.008366 | $0.007068 |
2019-12-12 | $0.008077 | $0.007271 | $0.008063 | $0.007127 |
2019-12-13 | $0.007271 | $0.007262 | $0.007480 | $0.007116 |
2019-12-14 | $0.007262 | $0.006939 | $0.007293 | $0.006868 |
2019-12-15 | $0.006939 | $0.007418 | $0.007774 | $0.006918 |
2019-12-16 | $0.007418 | $0.007104 | $0.007794 | $0.006966 |
2019-12-17 | $0.007104 | $0.006569 | $0.006968 | $0.006503 |
2019-12-18 | $0.006569 | $0.007003 | $0.007367 | $0.007003 |
2019-12-19 | $0.007003 | $0.006730 | $0.007016 | $0.006515 |
2019-12-20 | $0.006730 | $0.007492 | $0.007708 | $0.006771 |
2019-12-21 | $0.007492 | $0.007875 | $0.008019 | $0.007374 |
2019-12-22 | $0.007875 | $0.007818 | $0.008420 | $0.007593 |
2019-12-23 | $0.007818 | $0.007620 | $0.007839 | $0.007253 |
2019-12-24 | $0.007620 | $0.007697 | $0.007914 | $0.007406 |
2019-12-25 | $0.007697 | $0.007419 | $0.007779 | $0.007275 |
2019-12-26 | $0.007419 | $0.007207 | $0.007496 | $0.007063 |
2019-12-27 | $0.007207 | $0.007181 | $0.007471 | $0.007109 |
2019-12-28 | $0.007181 | $0.007243 | $0.007316 | $0.007170 |
2019-12-29 | $0.007243 | $0.006882 | $0.007399 | $0.006808 |
2019-12-30 | $0.006882 | $0.006800 | $0.007090 | $0.006656 |
2019-12-31 | $0.006800 | $0.006609 | $0.007040 | $0.006609 |
2020-01-01 | $0.006609 | $0.006759 | $0.006830 | $0.006615 |
2020-01-02 | $0.006759 | $0.006548 | $0.006687 | $0.006339 |
2020-01-03 | $0.006548 | $0.006459 | $0.006899 | $0.006386 |
2020-01-04 | $0.006459 | $0.006475 | $0.006622 | $0.006401 |
2020-01-05 | $0.006475 | $0.006624 | $0.006698 | $0.006330 |
2020-01-06 | $0.006624 | $0.006443 | $0.006986 | $0.006443 |
2020-01-07 | $0.006443 | $0.006202 | $0.006855 | $0.006039 |
2020-01-08 | $0.006202 | $0.005873 | $0.006195 | $0.005712 |
2020-01-09 | $0.005873 | $0.005863 | $0.006176 | $0.005628 |
2020-01-10 | $0.005863 | $0.005733 | $0.006388 | $0.005569 |
2020-01-11 | $0.005733 | $0.005617 | $0.005778 | $0.005457 |
2020-01-12 | $0.005617 | $0.005891 | $0.006136 | $0.005563 |
2020-01-13 | $0.005891 | $0.006161 | $0.006485 | $0.005756 |
2020-01-14 | $0.006161 | $0.005557 | $0.006880 | $0.005469 |
2020-01-15 | $0.005557 | $0.005464 | $0.005905 | $0.005376 |
2020-01-16 | $0.005464 | $0.005319 | $0.005755 | $0.005319 |
2020-01-17 | $0.005319 | $0.005248 | $0.005693 | $0.005070 |
2020-01-18 | $0.005248 | $0.005167 | $0.005346 | $0.005078 |
2020-01-19 | $0.005167 | $0.0049600 | $0.005309 | $0.0047860 |
2020-01-20 | $0.0049600 | $0.0048350 | $0.005094 | $0.0047490 |
2020-01-21 | $0.0048350 | $0.005235 | $0.005671 | $0.0047990 |
2020-01-22 | $0.005235 | $0.0049400 | $0.005287 | $0.0048540 |
2020-01-23 | $0.0049400 | $0.0047010 | $0.0049530 | $0.0047010 |
2020-01-24 | $0.0047010 | $0.0047220 | $0.0048060 | $0.0046370 |
2020-01-25 | $0.0047220 | $0.005091 | $0.005174 | $0.0045900 |
2020-01-26 | $0.005091 | $0.005161 | $0.005506 | $0.0049890 |
2020-01-27 | $0.005161 | $0.005072 | $0.005339 | $0.0049830 |
2020-01-28 | $0.005072 | $0.0047900 | $0.005353 | $0.0046960 |
2020-01-29 | $0.0047900 | $0.0047360 | $0.0049220 | $0.0045500 |
2020-01-30 | $0.0047360 | $0.0044660 | $0.0049410 | $0.0044660 |
2020-01-31 | $0.0044660 | $0.0047650 | $0.0047650 | $0.0043910 |
2020-02-01 | $0.0047650 | $0.0046920 | $0.0047860 | $0.0045980 |
2020-02-02 | $0.0046920 | $0.0046670 | $0.0048540 | $0.0045740 |
2020-02-03 | $0.0046670 | $0.0047370 | $0.0049230 | $0.0045520 |
2020-02-04 | $0.0047370 | $0.0049530 | $0.0049530 | $0.0044940 |
2020-02-05 | $0.0049530 | $0.0049020 | $0.005190 | $0.0047100 |
2020-02-06 | $0.0049020 | $0.005756 | $0.006439 | $0.0048780 |
2020-02-07 | $0.005756 | $0.005689 | $0.006179 | $0.005591 |
2020-02-08 | $0.005689 | $0.005246 | $0.005840 | $0.005147 |
2020-02-09 | $0.005246 | $0.005282 | $0.005587 | $0.0049770 |
2020-02-10 | $0.005282 | $0.005520 | $0.005619 | $0.005126 |
2020-02-11 | $0.005520 | $0.005854 | $0.006264 | $0.005545 |
2020-02-12 | $0.005854 | $0.006933 | $0.007554 | $0.005898 |
2020-02-13 | $0.006933 | $0.006652 | $0.007163 | $0.006345 |
2020-02-14 | $0.006652 | $0.007045 | $0.007770 | $0.006527 |
2020-02-15 | $0.007045 | $0.006141 | $0.006934 | $0.006042 |
2020-02-16 | $0.006141 | $0.005658 | $0.006551 | $0.005459 |
2020-02-17 | $0.005658 | $0.005627 | $0.005919 | $0.005336 |
2020-02-18 | $0.005627 | $0.005906 | $0.006313 | $0.005804 |
2020-02-19 | $0.005906 | $0.005761 | $0.006050 | $0.005377 |
2020-02-20 | $0.005761 | $0.005189 | $0.005861 | $0.0049970 |
2020-02-21 | $0.005189 | $0.005237 | $0.005528 | $0.005043 |
2020-02-22 | $0.005237 | $0.005416 | $0.005513 | $0.005029 |
2020-02-23 | $0.005416 | $0.005687 | $0.005787 | $0.005388 |
2020-02-24 | $0.005687 | $0.005219 | $0.005605 | $0.005122 |
2020-02-25 | $0.005219 | $0.005084 | $0.005271 | $0.0049840 |
2020-03-26 | $0.0018740 | $0.0020300 | $0.0020300 | $0.0018270 |
2020-03-27 | $0.0020270 | $0.0017220 | $0.0019130 | $0.0017220 |
2020-03-28 | $0.0017230 | $0.0018130 | $0.0018130 | $0.0016880 |
2020-03-29 | $0.0018130 | $0.0017150 | $0.0018330 | $0.0016560 |
2020-03-30 | $0.0017060 | $0.0018660 | $0.0019300 | $0.0017370 |
2020-03-31 | $0.0018570 | $0.0018690 | $0.0019340 | $0.0018690 |
2020-04-01 | $0.0018690 | $0.0018690 | $0.0018690 | $0.0018690 |
2020-04-02 | $0.0019320 | $0.0019050 | $0.0020410 | $0.0018370 |
2020-04-03 | $0.0019050 | $0.0019560 | $0.0019560 | $0.0018210 |
2020-04-04 | $0.0019560 | $0.0019250 | $0.0019940 | $0.0019250 |
2020-04-05 | $0.0019250 | $0.0018990 | $0.0019670 | $0.0018310 |
2020-04-06 | $0.0018990 | $0.0019690 | $0.0020420 | $0.0018960 |
2020-04-07 | $0.0019840 | $0.0020880 | $0.0020880 | $0.0019440 |
2020-04-08 | $0.0020880 | $0.0020630 | $0.0021370 | $0.0019890 |
2020-04-09 | $0.0020630 | $0.0023340 | $0.0024800 | $0.0019700 |
2020-04-10 | $0.0023340 | $0.0020630 | $0.0022000 | $0.0019250 |
2020-04-11 | $0.0020630 | $0.0020670 | $0.0020670 | $0.0020630 |
2020-04-12 | $0.0022730 | $0.0022330 | $0.0023730 | $0.0021630 |
2020-04-13 | $0.0022120 | $0.0021240 | $0.0022610 | $0.0020560 |
2020-04-14 | $0.0021260 | $0.0024030 | $0.0024720 | $0.0021290 |
2020-04-15 | $0.0024080 | $0.0021880 | $0.0023870 | $0.0021210 |
2020-04-16 | $0.0021880 | $0.0024190 | $0.0024190 | $0.0022770 |
2020-04-17 | $0.0024190 | $0.0023250 | $0.0023960 | $0.0022550 |
2020-04-18 | $0.0023220 | $0.0024700 | $0.0025430 | $0.0023250 |
2020-04-19 | $0.0024700 | $0.0024980 | $0.0025700 | $0.0024270 |
2020-04-20 | $0.0024970 | $0.0022610 | $0.0024670 | $0.0021930 |
2020-04-21 | $0.0022580 | $0.0022620 | $0.0023310 | $0.0021940 |
2020-04-22 | $0.0022620 | $0.0022830 | $0.0023550 | $0.0022830 |
2020-04-23 | $0.0022830 | $0.0023220 | $0.0024710 | $0.0021720 |
2020-04-24 | $0.0023220 | $0.0024030 | $0.0024030 | $0.0022530 |
2020-04-25 | $0.0024030 | $0.0024020 | $0.0024030 | $0.0024020 |
2020-04-30 | $0.0025480 | $0.0024190 | $0.0025050 | $0.0022460 |
2020-05-01 | $0.0024190 | $0.0025600 | $0.0025600 | $0.0022960 |
2020-05-02 | $0.0025600 | $0.0024250 | $0.0026050 | $0.0024250 |
2020-05-03 | $0.0024250 | $0.0024940 | $0.0025830 | $0.0024050 |
2020-05-04 | $0.0024940 | $0.0023980 | $0.0025760 | $0.0023980 |
2020-05-05 | $0.0023980 | $0.0027090 | $0.0028900 | $0.0024380 |
2020-05-06 | $0.0027090 | $0.0025630 | $0.0030210 | $0.0025630 |
2020-05-07 | $0.0025630 | $0.0027000 | $0.0030000 | $0.0026000 |
2020-05-08 | $0.0027000 | $0.0026480 | $0.0027460 | $0.0024520 |
2020-05-09 | $0.0026480 | $0.0026720 | $0.0026720 | $0.0024810 |
2020-05-10 | $0.0026720 | $0.0023580 | $0.0024460 | $0.0022710 |
2020-05-11 | $0.0023580 | $0.0022280 | $0.0023140 | $0.0021420 |
2020-05-12 | $0.0022280 | $0.0023820 | $0.0024700 | $0.0022940 |
2020-05-13 | $0.0023820 | $0.0025160 | $0.0026090 | $0.0024230 |
2020-05-14 | $0.0025160 | $0.0026440 | $0.0027420 | $0.0025460 |
2020-05-15 | $0.0026440 | $0.0026070 | $0.0027940 | $0.0024210 |
2020-05-16 | $0.0026070 | $0.0028160 | $0.0030980 | $0.0025350 |
2020-05-17 | $0.0028160 | $0.0027080 | $0.0029980 | $0.0026110 |
2020-05-18 | $0.0027080 | $0.0027220 | $0.0028200 | $0.0025280 |
2020-05-19 | $0.0027220 | $0.0027170 | $0.0027220 | $0.0027170 |
2020-05-20 | $0.0026410 | $0.0025680 | $0.0027580 | $0.0024720 |
2020-05-21 | $0.0025680 | $0.0026270 | $0.0028990 | $0.0024460 |
2020-05-22 | $0.0026270 | $0.0028410 | $0.0028410 | $0.0026580 |
2020-05-23 | $0.0028430 | $0.0027560 | $0.0028480 | $0.0026640 |
2020-05-24 | $0.0027560 | $0.0028770 | $0.0030510 | $0.0025280 |
2020-05-25 | $0.0028770 | $0.0028540 | $0.0028770 | $0.0028540 |
2020-05-31 | $0.0037830 | $0.0034020 | $0.0037800 | $0.0033080 |
2020-06-01 | $0.0034020 | $0.0036760 | $0.0039820 | $0.0035740 |
2020-06-02 | $0.0036760 | $0.0034290 | $0.0035240 | $0.0031430 |
2020-06-03 | $0.0034290 | $0.0034800 | $0.0036730 | $0.0034800 |
2020-06-04 | $0.0034800 | $0.0033300 | $0.0038200 | $0.0032320 |
2020-06-05 | $0.0033300 | $0.0034310 | $0.0034310 | $0.0033300 |
2020-06-11 | $0.0034620 | $0.0030580 | $0.0033370 | $0.0030580 |
2020-06-12 | $0.0030580 | $0.0035020 | $0.0036910 | $0.0031230 |
2020-06-13 | $0.0035020 | $0.0035050 | $0.0035050 | $0.0035020 |
2020-06-14 | $0.0038850 | $0.0036400 | $0.0039200 | $0.0032670 |
2020-06-15 | $0.0036400 | $0.0036380 | $0.0036400 | $0.0036380 |
2020-06-16 | $0.0035830 | $0.0039060 | $0.0040960 | $0.0035250 |
2020-06-17 | $0.0039060 | $0.0039090 | $0.0039090 | $0.0039060 |
2020-06-18 | $0.0036890 | $0.0039400 | $0.0041270 | $0.0035650 |
2020-06-19 | $0.0039400 | $0.0042790 | $0.0044650 | $0.0038140 |
2020-06-20 | $0.0042790 | $0.0042120 | $0.0044920 | $0.0040240 |
2020-06-21 | $0.0042120 | $0.0039960 | $0.0042750 | $0.0039030 |
2020-06-22 | $0.0039960 | $0.0039960 | $0.0039960 | $0.0039960 |
2020-06-24 | $0.0038500 | $0.0037170 | $0.0037170 | $0.0035310 |
2020-06-25 | $0.0037170 | $0.0037120 | $0.0037170 | $0.0037120 |
2020-07-02 | $0.0036030 | $0.0035460 | $0.0037280 | $0.0034550 |
2020-07-03 | $0.0035460 | $0.0037170 | $0.0038990 | $0.0034450 |
2020-07-04 | $0.0037170 | $0.0037120 | $0.0037170 | $0.0037120 |
2020-07-07 | $0.0035520 | $0.0037030 | $0.0037030 | $0.0034250 |
2020-07-08 | $0.0037030 | $0.0037050 | $0.0037050 | $0.0037030 |
2020-07-10 | $0.0036960 | $0.0039010 | $0.0040870 | $0.0036230 |
2020-07-11 | $0.0039010 | $0.0040640 | $0.0041570 | $0.0037870 |
2020-07-12 | $0.0040640 | $0.0040650 | $0.0040650 | $0.0040640 |
2020-07-31 | $0.006557 | $0.006130 | $0.007039 | $0.005903 |
2020-08-01 | $0.006130 | $0.006039 | $0.006130 | $0.006039 |
2020-08-02 | $0.006024 | $0.005421 | $0.005753 | $0.005089 |
2020-08-03 | $0.005421 | $0.005526 | $0.005526 | $0.005421 |
2020-08-04 | $0.005730 | $0.006045 | $0.006157 | $0.005485 |
2020-08-05 | $0.006045 | $0.006581 | $0.006934 | $0.006229 |
2020-08-06 | $0.006581 | $0.006710 | $0.007063 | $0.006356 |
2020-08-07 | $0.006710 | $0.006614 | $0.006730 | $0.006150 |
2020-08-08 | $0.006614 | $0.006474 | $0.007298 | $0.006121 |
2020-08-09 | $0.006474 | $0.006895 | $0.007012 | $0.006194 |
2020-08-10 | $0.006895 | $0.008923 | $0.009756 | $0.006425 |
2020-08-11 | $0.008923 | $0.007972 | $0.009567 | $0.007631 |
2020-08-12 | $0.007972 | $0.007868 | $0.008331 | $0.007174 |
2020-08-13 | $0.007868 | $0.007745 | $0.007868 | $0.007745 |
2020-08-14 | $0.007546 | $0.008595 | $0.009184 | $0.007536 |
2020-08-15 | $0.008595 | $0.008303 | $0.008896 | $0.008065 |
2020-08-16 | $0.008303 | $0.008183 | $0.008303 | $0.008183 |
2020-09-01 | $0.006995 | $0.006440 | $0.007156 | $0.006202 |
2020-09-02 | $0.006440 | $0.006443 | $0.006443 | $0.006440 |
2020-09-14 | $0.0039260 | $0.0039510 | $0.0041650 | $0.0038440 |
2020-09-15 | $0.0039510 | $0.0036670 | $0.0040990 | $0.0036670 |
2020-09-16 | $0.0036670 | $0.0037760 | $0.0037760 | $0.0036670 |
2020-09-18 | $0.0036120 | $0.0036100 | $0.0037190 | $0.0035000 |
2020-09-19 | $0.0036100 | $0.0036130 | $0.0036130 | $0.0036100 |
2020-10-02 | $0.0032930 | $0.0029610 | $0.0033850 | $0.0029610 |
2020-10-03 | $0.0029610 | $0.0030670 | $0.0030670 | $0.0029610 |
2020-10-06 | $0.0030230 | $0.0028630 | $0.0029690 | $0.0027570 |
2020-10-07 | $0.0028630 | $0.0028820 | $0.0028820 | $0.0026680 |
2020-10-08 | $0.0028820 | $0.0030600 | $0.0030600 | $0.0027320 |
2020-10-09 | $0.0030600 | $0.0033180 | $0.0033180 | $0.0029860 |
2020-10-10 | $0.0033180 | $0.0031640 | $0.0033900 | $0.0030510 |
2020-10-11 | $0.0031640 | $0.0031850 | $0.0032990 | $0.0030710 |
2020-10-12 | $0.0031850 | $0.0031830 | $0.0031850 | $0.0031830 |
2020-10-15 | $0.0034290 | $0.0032220 | $0.0034520 | $0.0031070 |
2020-10-16 | $0.0032220 | $0.0030580 | $0.0032850 | $0.0030580 |
2020-10-17 | $0.0030580 | $0.0030580 | $0.0030580 | $0.0030580 |
2020-10-19 | $0.0031090 | $0.0030570 | $0.0034090 | $0.0030570 |
2020-10-20 | $0.0030570 | $0.0030560 | $0.0030570 | $0.0030560 |
2020-10-21 | $0.0029800 | $0.0029470 | $0.0033310 | $0.0028190 |
2020-10-22 | $0.0029470 | $0.0029570 | $0.0029570 | $0.0029470 |
2020-10-29 | $0.0026570 | $0.0025580 | $0.0026920 | $0.0025580 |
2020-10-30 | $0.0025580 | $0.0025540 | $0.0025580 | $0.0025540 |
2020-11-07 | $0.0031180 | $0.0026720 | $0.0029690 | $0.0025230 |
2020-11-08 | $0.0026720 | $0.0026620 | $0.0026720 | $0.0026620 |
2020-11-09 | $0.0029430 | $0.0029140 | $0.0029140 | $0.0026070 |
2020-11-10 | $0.0029140 | $0.0029060 | $0.0030590 | $0.0026000 |
2020-11-11 | $0.0029100 | $0.0029830 | $0.0031400 | $0.0026690 |
2020-11-12 | $0.0029840 | $0.0027670 | $0.0030930 | $0.0026040 |
2020-11-13 | $0.0027720 | $0.0027760 | $0.0029390 | $0.0026130 |
2020-11-14 | $0.0027760 | $0.0027760 | $0.0027760 | $0.0027760 |
2020-11-16 | $0.0027140 | $0.0028450 | $0.0031790 | $0.0026770 |
2020-11-17 | $0.0028450 | $0.0028400 | $0.0028450 | $0.0028400 |
2020-12-03 | $0.0028840 | $0.0029190 | $0.0031140 | $0.0029190 |
2020-12-04 | $0.0029190 | $0.0029120 | $0.0029190 | $0.0029120 |
2020-12-05 | $0.0029860 | $0.0030620 | $0.0030620 | $0.0028710 |
2020-12-06 | $0.0030620 | $0.0030640 | $0.0030640 | $0.0030620 |
2020-12-31 | $0.0023110 | $0.0023220 | $0.0026120 | $0.0020310 |
2021-01-01 | $0.0023220 | $0.0023180 | $0.0023220 | $0.0023180 |
2021-01-02 | $0.0026450 | $0.0025700 | $0.0032120 | $0.0022490 |
2021-01-03 | $0.0025760 | $0.0026450 | $0.0029760 | $0.0023140 |
2021-01-04 | $0.0026450 | $0.0028780 | $0.0031980 | $0.0025580 |
2021-01-05 | $0.0028830 | $0.0027230 | $0.0030630 | $0.0027230 |
2021-01-06 | $0.0027230 | $0.0027290 | $0.0027290 | $0.0027230 |
2021-01-07 | $0.0025790 | $0.0031580 | $0.0035530 | $0.0027640 |
2021-01-08 | $0.0031580 | $0.0036660 | $0.0036660 | $0.0028510 |
2021-01-09 | $0.0036660 | $0.0036680 | $0.0036680 | $0.0036660 |
2021-01-10 | $0.0036210 | $0.0034380 | $0.0034380 | $0.0030560 |
2021-01-11 | $0.0034380 | $0.0034210 | $0.0034380 | $0.0034210 |
2021-02-01 | $0.0043090 | $0.0046950 | $0.0046950 | $0.0040240 |
2021-02-02 | $0.0046950 | $0.0049730 | $0.006039 | $0.0042630 |
2021-02-03 | $0.0049730 | $0.005652 | $0.007159 | $0.0048980 |
2021-02-04 | $0.005652 | $0.005917 | $0.005917 | $0.005178 |
2021-02-05 | $0.005917 | $0.006130 | $0.006513 | $0.005747 |
2021-02-06 | $0.006130 | $0.005784 | $0.006170 | $0.005737 |
2021-02-09 | $0.005572 | $0.007907 | $0.008837 | $0.005581 |
2021-02-10 | $0.007907 | $0.007424 | $0.007925 | $0.007423 |
2021-03-03 | $0.007275 | $0.007559 | $0.008063 | $0.007055 |
2021-03-04 | $0.007559 | $0.007255 | $0.008222 | $0.006771 |
2021-03-05 | $0.007255 | $0.008780 | $0.009267 | $0.007316 |
2021-03-06 | $0.008780 | $0.008810 | $0.008822 | $0.008288 |
2021-03-07 | $0.009779 | $0.008664 | $0.0101900 | $0.008664 |
2021-03-08 | $0.008664 | $0.009232 | $0.009240 | $0.008647 |
2021-03-09 | $0.009433 | $0.0104400 | $0.0109900 | $0.009338 |
2021-03-10 | $0.0104400 | $0.0104400 | $0.0104600 | $0.0104300 |
2021-04-05 | $0.0267800 | $0.0295600 | $0.0325200 | $0.0260100 |
2021-04-06 | $0.0295600 | $0.0290600 | $0.0296900 | $0.0289700 |
2021-04-30 | $0.0209000 | $0.0236800 | $0.0242600 | $0.0225300 |
2021-05-01 | $0.0236800 | $0.0237200 | $0.0242900 | $0.0219800 |
2021-05-02 | $0.0237200 | $0.0226500 | $0.0237800 | $0.0220800 |
2021-05-03 | $0.0226500 | $0.0234500 | $0.0240200 | $0.0223100 |
2021-05-04 | $0.0234500 | $0.0233300 | $0.0234600 | $0.0227200 |
2021-05-09 | $0.0224000 | $0.0215700 | $0.0221500 | $0.0209900 |
2021-05-10 | $0.0215700 | $0.0221700 | $0.0222000 | $0.0215700 |
2021-05-11 | $0.0195500 | $0.0204300 | $0.0215600 | $0.0198600 |
2021-05-12 | $0.0204300 | $0.0209900 | $0.0210100 | $0.0203900 |
2021-06-05 | $0.008847 | $0.008885 | $0.009240 | $0.008529 |
2021-06-06 | $0.008885 | $0.0111000 | $0.0139600 | $0.008592 |
2021-06-07 | $0.0111000 | $0.0110900 | $0.0111400 | $0.0107300 |
2021-06-08 | $0.009067 | $0.0106900 | $0.0116900 | $0.008686 |
2021-06-09 | $0.0106900 | $0.0107200 | $0.0107400 | $0.0106700 |
2021-07-05 | $0.008469 | $0.008089 | $0.008426 | $0.007752 |
2021-07-06 | $0.008089 | $0.008109 | $0.008112 | $0.008077 |
2021-08-02 | $0.008772 | $0.007440 | $0.009006 | $0.007440 |
2021-08-03 | $0.007440 | $0.007420 | $0.007837 | $0.007419 |
2021-08-05 | $0.006756 | $0.007360 | $0.007769 | $0.006951 |
2021-08-06 | $0.007360 | $0.007379 | $0.007386 | $0.007348 |
2021-08-09 | $0.007550 | $0.008573 | $0.009125 | $0.007250 |
2021-08-10 | $0.008573 | $0.008302 | $0.009281 | $0.007817 |
2021-08-11 | $0.008209 | $0.008196 | $0.008219 | $0.008187 |
2021-08-31 | $0.009651 | $0.0101600 | $0.0119000 | $0.009414 |
2021-09-01 | $0.0101600 | $0.0102600 | $0.0103800 | $0.009752 |
2021-09-02 | $0.008791 | $0.008779 | $0.008814 | $0.008776 |
2021-09-07 | $0.0107000 | $0.008359 | $0.0109100 | $0.007560 |
2021-09-08 | $0.008434 | $0.008374 | $0.008460 | $0.008363 |
2021-09-09 | $0.008673 | $0.008619 | $0.009046 | $0.008328 |
2021-09-10 | $0.008351 | $0.008369 | $0.008370 | $0.008346 |
2021-10-01 | $0.0119500 | $0.0123500 | $0.0130000 | $0.0116700 |
2021-10-02 | $0.0123500 | $0.0126900 | $0.0139300 | $0.0120200 |
2021-10-03 | $0.008580 | $0.008594 | $0.008608 | $0.008578 |
2021-10-07 | $0.0152000 | $0.0183800 | $0.0205000 | $0.0144800 |
2021-10-08 | $0.009683 | $0.009702 | $0.009708 | $0.009675 |
2021-11-03 | $0.0157600 | $0.0150200 | $0.0158900 | $0.0148500 |
2021-11-04 | $0.0113300 | $0.0113400 | $0.0113400 | $0.0113200 |
2021-11-05 | $0.0148600 | $0.0150800 | $0.0152200 | $0.0147600 |
2021-11-06 | $0.0109800 | $0.0109600 | $0.0109800 | $0.0109600 |
2021-11-08 | $0.0155400 | $0.0153300 | $0.0162000 | $0.0151300 |
2021-11-09 | $0.0121600 | $0.0121400 | $0.0121600 | $0.0120900 |
2021-12-06 | $0.0132600 | $0.0128000 | $0.0153900 | $0.0119100 |
2021-12-07 | $0.0128000 | $0.0130600 | $0.0142100 | $0.0127000 |
2021-12-08 | $0.0130600 | $0.0128700 | $0.0132800 | $0.0123700 |
2021-12-09 | $0.0142000 | $0.0143200 | $0.0143600 | $0.0141900 |
2021-12-31 | $0.0107200 | $0.0106000 | $0.0109900 | $0.0105000 |
2022-01-01 | $0.009741 | $0.0113400 | $0.0113400 | $0.0099860 |
2022-01-02 | $0.0108800 | $0.0108400 | $0.0109900 | $0.0107200 |
2022-01-03 | $0.0115300 | $0.0114800 | $0.0115300 | $0.0114800 |
2022-01-04 | $0.0105800 | $0.0106700 | $0.0113000 | $0.0103700 |
2022-01-05 | $0.0113900 | $0.0113800 | $0.0114100 | $0.0113400 |
2022-01-06 | $0.0100300 | $0.009811 | $0.0103100 | $0.009649 |
2022-01-07 | $0.009300 | $0.009174 | $0.009174 | $0.008726 |
2022-01-08 | $0.009089 | $0.008631 | $0.009896 | $0.008380 |
2022-01-09 | $0.008631 | $0.008748 | $0.008933 | $0.008422 |
2022-01-10 | $0.009043 | $0.009035 | $0.009068 | $0.009006 |
2022-01-31 | $0.006404 | $0.006588 | $0.007449 | $0.006508 |
2022-02-01 | $0.006588 | $0.006563 | $0.006632 | $0.006505 |
2022-02-04 | $0.006500 | $0.006923 | $0.007223 | $0.006744 |
2022-02-05 | $0.006923 | $0.006861 | $0.006956 | $0.006839 |
2022-02-10 | $0.008052 | $0.007718 | $0.007841 | $0.007380 |
2022-02-11 | $0.007718 | $0.007682 | $0.007754 | $0.007611 |
Çift | Değiş tokuş |
---|---|
TROY/BNB | binance |
TROY/BTC | binance |
TROY/USDT | binance |
TROY/KRW | coinone |
Troy Trade is a global prime broker specialized in crypto trading and asset management. It provides crypto brokerage services for institutional clients and professional traders with revolutionary products, including spot & margin trading, derivatives, data, custody, lending and staking in one account.
Sorry, detailed technology about TROY is not currently available
Sorry, detailed features about TROY is not currently available