DAWN Coin Values DAWN
날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
---|---|---|---|---|
2020-07-14 | $0.0924 | $0.1087000 | $0.1126000 | $0.0922 |
2020-07-15 | $0.1087000 | $0.1087000 | $0.1087000 | $0.1087000 |
2020-07-31 | $0.1129000 | $0.1128000 | $0.1153000 | $0.1127000 |
2020-08-01 | $0.1128000 | $0.1132000 | $0.1132000 | $0.1128000 |
2020-08-02 | $0.1093000 | $0.1023000 | $0.1023000 | $0.1023000 |
2020-08-03 | $0.1023000 | $0.1021000 | $0.1023000 | $0.1021000 |
2020-08-04 | $0.1048000 | $0.1048000 | $0.1048000 | $0.1044000 |
2020-08-05 | $0.1049000 | $0.1135000 | $0.1135000 | $0.1101000 |
2020-08-06 | $0.1135000 | $0.1084000 | $0.1137000 | $0.0948 |
2020-08-07 | $0.1084000 | $0.1069000 | $0.1069000 | $0.1069000 |
2020-08-08 | $0.1069000 | $0.1112000 | $0.1119000 | $0.1039000 |
2020-08-09 | $0.1112000 | $0.0974 | $0.1104000 | $0.0942 |
2020-08-10 | $0.0974 | $0.0991100 | $0.0991100 | $0.0959 |
2020-08-11 | $0.0991100 | $0.1301000 | $0.1301000 | $0.0949 |
2020-08-12 | $0.1301000 | $0.1226000 | $0.1321000 | $0.1111000 |
2020-08-13 | $0.1226000 | $0.1115000 | $0.1250000 | $0.1115000 |
2020-08-14 | $0.1115000 | $0.1177000 | $0.1177000 | $0.1114000 |
2020-08-15 | $0.1177000 | $0.1186000 | $0.1186000 | $0.1186000 |
2020-08-16 | $0.1186000 | $0.1187000 | $0.1187000 | $0.1186000 |
2020-09-06 | $0.1892000 | $0.1780000 | $0.1909000 | $0.1745000 |
2020-09-07 | $0.1780000 | $0.1864000 | $0.1864000 | $0.1801000 |
2020-09-08 | $0.1864000 | $0.1591000 | $0.1819000 | $0.1591000 |
2020-09-09 | $0.1591000 | $0.1607000 | $0.1607000 | $0.1607000 |
2020-09-10 | $0.1607000 | $0.2132000 | $0.2207000 | $0.1625000 |
2020-09-11 | $0.2132000 | $0.2424000 | $0.2529000 | $0.1864000 |
2020-09-12 | $0.2424000 | $0.2097000 | $0.2435000 | $0.1672000 |
2020-09-13 | $0.2097000 | $0.2096000 | $0.2097000 | $0.2096000 |
2020-09-14 | $0.2135000 | $0.2405000 | $0.2504000 | $0.2104000 |
2020-09-15 | $0.2405000 | $0.2533000 | $0.2800000 | $0.2267000 |
2020-09-16 | $0.2533000 | $0.2530000 | $0.2533000 | $0.2530000 |
2020-09-17 | $0.2274000 | $0.2020000 | $0.2305000 | $0.2020000 |
2020-09-18 | $0.2020000 | $0.2021000 | $0.2021000 | $0.2020000 |
2020-09-19 | $0.1846000 | $0.2199000 | $0.2528000 | $0.1869000 |
2020-09-20 | $0.2199000 | $0.2198000 | $0.2199000 | $0.2198000 |
2020-10-07 | $0.1807000 | $0.1819000 | $0.1819000 | $0.1819000 |
2020-10-08 | $0.1819000 | $0.1819000 | $0.1819000 | $0.1819000 |
2020-10-16 | $0.1387000 | $0.1455000 | $0.1455000 | $0.1365000 |
2020-10-17 | $0.1455000 | $0.1455000 | $0.1455000 | $0.1455000 |
2020-10-29 | $0.1314000 | $0.1331000 | $0.1331000 | $0.1331000 |
2020-10-30 | $0.1331000 | $0.1330000 | $0.1331000 | $0.1330000 |
2020-11-07 | $0.1539000 | $0.1639000 | $0.1639000 | $0.1465000 |
2020-11-08 | $0.1639000 | $0.1635000 | $0.1639000 | $0.1635000 |
2020-11-09 | $0.1710000 | $0.1626000 | $0.1711000 | $0.1581000 |
2020-11-10 | $0.1626000 | $0.1715000 | $0.1772000 | $0.1623000 |
2020-11-11 | $0.1715000 | $0.1677000 | $0.1759000 | $0.1677000 |
2020-11-12 | $0.1678000 | $0.1737000 | $0.1738000 | $0.1737000 |
2020-11-13 | $0.1740000 | $0.1764000 | $0.1764000 | $0.1743000 |
2020-11-14 | $0.1764000 | $0.1648000 | $0.1738000 | $0.1648000 |
2020-11-15 | $0.1646000 | $0.1636000 | $0.1636000 | $0.1636000 |
2020-11-16 | $0.1635000 | $0.1692000 | $0.1712000 | $0.1692000 |
2020-11-17 | $0.1692000 | $0.1694000 | $0.1694000 | $0.1692000 |
2020-11-30 | $0.1885000 | $0.1789000 | $0.2039000 | $0.1789000 |
2020-12-01 | $0.1790000 | $0.1614000 | $0.1716000 | $0.1614000 |
2020-12-02 | $0.1607000 | $0.1732000 | $0.1746000 | $0.1642000 |
2020-12-03 | $0.1732000 | $0.1739000 | $0.1739000 | $0.1732000 |
2020-12-04 | $0.1754000 | $0.1779000 | $0.1779000 | $0.1691000 |
2020-12-05 | $0.1779000 | $0.1765000 | $0.1779000 | $0.1765000 |
2020-12-06 | $0.1818000 | $0.1802000 | $0.1858000 | $0.1653000 |
2020-12-07 | $0.1802000 | $0.1809000 | $0.1809000 | $0.1802000 |
2020-12-08 | $0.1642000 | $0.1667000 | $0.1667000 | $0.1568000 |
2020-12-09 | $0.1667000 | $0.1812000 | $0.1821000 | $0.1689000 |
2020-12-10 | $0.1812000 | $0.1809000 | $0.1812000 | $0.1809000 |
2021-01-02 | $0.1599000 | $0.1607000 | $0.1752000 | $0.1002000 |
2021-01-03 | $0.1607000 | $0.1494000 | $0.1650000 | $0.1461000 |
2021-01-04 | $0.1494000 | $0.1566000 | $0.1723000 | $0.1448000 |
2021-01-05 | $0.1566000 | $0.1580000 | $0.1580000 | $0.1566000 |
2021-01-07 | $0.1640000 | $0.1752000 | $0.1760000 | $0.0684 |
2021-01-08 | $0.1752000 | $0.1757000 | $0.1757000 | $0.1752000 |
2021-01-12 | $0.1572000 | $0.1774000 | $0.1774000 | $0.1270000 |
2021-01-13 | $0.1774000 | $0.1757000 | $0.1774000 | $0.1757000 |
2021-01-14 | $0.1798000 | $0.1568000 | $0.1885000 | $0.1568000 |
2021-01-15 | $0.1568000 | $0.1574000 | $0.1574000 | $0.1561000 |
2021-01-31 | $0.2131000 | $0.2015000 | $0.2058000 | $0.1926000 |
2021-02-01 | $0.2015000 | $0.1997000 | $0.2015000 | $0.1997000 |
2021-02-03 | $0.1954000 | $0.2174000 | $0.2238000 | $0.1989000 |
2021-02-04 | $0.2174000 | $0.2164000 | $0.2164000 | $0.1875000 |
2021-02-05 | $0.2164000 | $0.2088000 | $0.2241000 | $0.2076000 |
2021-02-06 | $0.2088000 | $0.2065000 | $0.2140000 | $0.1975000 |
2021-02-07 | $0.2065000 | $0.2138000 | $0.2138000 | $0.2044000 |
2021-02-08 | $0.2138000 | $0.2150000 | $0.2554000 | $0.2150000 |
2021-02-09 | $0.2150000 | $0.2177000 | $0.2177000 | $0.2042000 |
2021-02-10 | $0.2177000 | $0.2171000 | $0.2182000 | $0.2169000 |
2021-02-28 | $0.2517000 | $0.2440000 | $0.2820000 | $0.2440000 |
2021-03-01 | $0.2440000 | $0.2556000 | $0.2740000 | $0.2467000 |
2021-03-02 | $0.2556000 | $0.2585000 | $0.2585000 | $0.2314000 |
2021-03-03 | $0.2585000 | $0.2686000 | $0.2686000 | $0.2686000 |
2021-03-04 | $0.2686000 | $0.2602000 | $0.2824000 | $0.2578000 |
2021-03-05 | $0.2602000 | $0.2569000 | $0.2602000 | $0.2568000 |
2021-03-06 | $0.2614000 | $0.2802000 | $0.2816000 | $0.2391000 |
2021-03-07 | $0.2802000 | $0.2961000 | $0.2961000 | $0.2635000 |
2021-03-08 | $0.2961000 | $0.2970000 | $0.2982000 | $0.2955000 |
2021-03-09 | $0.2704000 | $0.2900000 | $0.2950000 | $0.2834000 |
2021-03-10 | $0.2900000 | $0.2899000 | $0.2907000 | $0.2896000 |
2021-04-02 | $0.7870000 | $0.8665000 | $0.9120000 | $0.7527000 |
2021-04-03 | $0.8665000 | $0.8679000 | $0.8680000 | $0.8662000 |
2021-04-04 | $0.8207000 | $0.9874000 | $1.05 | $0.8308000 |
2021-04-05 | $0.9874000 | $5.08 | $8.69 | $1.00 |
2021-04-06 | $5.08 | $5.10 | $5.15 | $5.08 |
2021-05-01 | $8.81 | $8.48 | $8.90 | $7.64 |
2021-05-02 | $8.48 | $8.14 | $8.30 | $7.92 |
2021-05-03 | $8.14 | $8.10 | $8.23 | $7.83 |
2021-05-04 | $8.10 | $7.12 | $7.90 | $6.96 |
2021-05-05 | $7.12 | $7.13 | $7.20 | $7.04 |
2021-05-11 | $5.91 | $6.10 | $6.55 | $5.57 |
2021-05-12 | $6.10 | $6.12 | $6.12 | $6.09 |
2021-06-02 | $3.40 | $3.42 | $3.49 | $3.39 |
2021-06-03 | $3.42 | $3.42 | $3.45 | $3.41 |
2021-06-05 | $3.22 | $3.22 | $3.22 | $3.10 |
2021-06-06 | $3.22 | $3.34 | $3.35 | $3.15 |
2021-06-07 | $3.34 | $3.08 | $3.19 | $2.92 |
2021-06-08 | $3.08 | $3.08 | $3.11 | $3.04 |
2021-06-10 | $3.01 | $2.94 | $3.12 | $2.89 |
2021-06-11 | $2.94 | $3.12 | $3.14 | $2.91 |
2021-07-03 | $2.17 | $2.23 | $2.23 | $2.01 |
2021-07-04 | $2.23 | $2.20 | $2.23 | $2.19 |
2021-07-05 | $2.37 | $2.39 | $2.44 | $2.16 |
2021-07-06 | $2.39 | $2.40 | $2.40 | $2.39 |
2021-08-01 | $3.83 | $3.39 | $3.68 | $3.29 |
2021-08-02 | $3.39 | $3.40 | $3.40 | $3.39 |
2021-08-05 | $3.55 | $3.53 | $3.67 | $3.53 |
2021-08-06 | $3.53 | $3.54 | $3.54 | $3.52 |
2021-08-09 | $3.79 | $3.86 | $4.03 | $3.69 |
2021-08-10 | $3.86 | $3.87 | $4.19 | $3.62 |
2021-08-11 | $3.87 | $3.86 | $3.87 | $3.86 |
2021-09-01 | $3.79 | $3.90 | $3.92 | $3.87 |
2021-09-02 | $3.90 | $3.89 | $3.91 | $3.89 |
2021-09-09 | $3.39 | $3.62 | $3.67 | $3.39 |
2021-09-10 | $3.62 | $3.63 | $3.63 | $3.62 |
2021-10-01 | $2.44 | $2.75 | $2.94 | $2.68 |
2021-10-02 | $2.75 | $2.84 | $2.95 | $2.75 |
2021-10-07 | $3.08 | $3.23 | $3.46 | $2.99 |
2021-10-08 | $3.23 | $3.23 | $3.36 | $3.22 |
2021-10-09 | $3.56 | $3.39 | $3.78 | $3.17 |
2021-10-10 | $3.39 | $3.39 | $3.40 | $3.39 |
2021-11-03 | $3.56 | $3.48 | $3.69 | $3.46 |
2021-11-04 | $3.48 | $3.48 | $3.51 | $3.47 |
2021-11-05 | $3.48 | $3.42 | $3.46 | $3.32 |
2021-11-06 | $3.42 | $3.41 | $3.42 | $3.41 |
2021-11-08 | $3.52 | $3.41 | $3.75 | $3.41 |
2021-11-09 | $3.41 | $3.40 | $3.41 | $3.39 |
2021-12-07 | $2.39 | $2.49 | $2.65 | $2.37 |
2021-12-08 | $2.49 | $2.49 | $2.57 | $2.34 |
2021-12-09 | $2.49 | $2.50 | $2.51 | $2.49 |
2021-12-31 | $2.35 | $2.26 | $2.35 | $2.19 |
2022-01-01 | $2.26 | $2.29 | $2.41 | $2.23 |
2022-01-02 | $2.29 | $2.50 | $2.72 | $2.27 |
2022-01-03 | $2.50 | $2.49 | $2.50 | $2.49 |
2022-01-04 | $2.32 | $2.25 | $2.35 | $2.24 |
2022-01-05 | $2.25 | $2.35 | $2.40 | $2.12 |
2022-01-06 | $2.35 | $2.21 | $2.36 | $2.18 |
2022-01-07 | $2.21 | $2.20 | $2.21 | $2.20 |
2022-01-08 | $2.08 | $2.16 | $2.22 | $2.08 |
2022-01-09 | $2.16 | $2.07 | $2.23 | $2.06 |
2022-01-10 | $2.07 | $1.98 | $2.12 | $1.98 |
2022-01-11 | $1.98 | $1.98 | $1.98 | $1.98 |
2022-01-31 | $1.85 | $1.81 | $2.09 | $1.72 |
2022-02-01 | $1.81 | $1.82 | $1.82 | $1.81 |
2022-02-04 | $1.58 | $1.76 | $2.10 | $1.76 |
2022-02-05 | $1.76 | $1.75 | $1.76 | $1.75 |
2022-02-10 | $1.93 | $1.90 | $2.13 | $1.89 |
2022-02-11 | $1.90 | $1.90 | $1.90 | $1.89 |
The Dawn token started as a FirstBlood 1ST token. FirstBlood tokens were created back in 2016, being the third notable token sale on Ethereum. In 2020, a token swap begun to convert legacy FirstBlood 1ST to new Dawn token. Today, the Dawn token can be used on FirstBlood Esports platform for paid competitive video gaming.
Sorry, detailed technology about Dawn Protocol is not currently available
Sorry, detailed features about Dawn Protocol is not currently available