Speichern und verwalten Sie digitale Währungen ganz einfach
Sei deine eigene Bank
| Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
|---|---|---|---|---|
| 2019-02-12 | $0.0762 | $0.0904 | $0.0904 | $0.0763 |
| 2019-02-13 | $0.0904 | $0.1983000 | $0.1983000 | $0.0902 |
| 2019-02-14 | $0.1983000 | $0.1828000 | $0.1974000 | $0.0638 |
| 2019-02-15 | $0.1828000 | $0.0521 | $0.1830000 | $0.0521 |
| 2019-02-16 | $0.0521 | $0.0652 | $0.0725 | $0.0525 |
| 2019-02-17 | $0.0652 | $0.0409700 | $0.0662 | $0.0409700 |
| 2019-02-18 | $0.0409700 | $0.0196000 | $0.0438600 | $0.0196000 |
| 2019-02-19 | $0.0196000 | $0.0196600 | $0.0196600 | $0.0196600 |
| 2019-02-20 | $0.0196600 | $0.0596 | $0.0596 | $0.0199100 |
| 2019-02-21 | $0.0596 | $0.0315000 | $0.0591 | $0.0307100 |
| 2019-02-22 | $0.0315000 | $0.0262100 | $0.0329000 | $0.0262100 |
| 2019-02-23 | $0.0262100 | $0.0273000 | $0.0273000 | $0.0273000 |
| 2019-02-24 | $0.0273000 | $0.0301700 | $0.0301700 | $0.0248200 |
| 2019-02-25 | $0.0301700 | $0.0307600 | $0.0307600 | $0.0307600 |
| 2019-02-26 | $0.0307600 | $0.0305400 | $0.0305400 | $0.0305400 |
| 2019-02-27 | $0.0305400 | $0.0223300 | $0.0333300 | $0.0223300 |
| 2019-02-28 | $0.0223300 | $0.0222900 | $0.0222900 | $0.0222900 |
| 2019-03-01 | $0.0222900 | $0.0223400 | $0.0223400 | $0.0223400 |
| 2019-03-02 | $0.0223400 | $0.0224000 | $0.0224000 | $0.0224000 |
| 2019-03-03 | $0.0224000 | $0.0315300 | $0.0315300 | $0.0222300 |
| 2019-03-04 | $0.0315300 | $0.0308600 | $0.0308600 | $0.0308600 |
| 2019-03-05 | $0.0308600 | $0.0320400 | $0.0320400 | $0.0320400 |
| 2019-03-06 | $0.0320400 | $0.0320500 | $0.0320500 | $0.0320500 |
| 2019-03-07 | $0.0320500 | $0.0307900 | $0.0321100 | $0.0241100 |
| 2019-03-08 | $0.0307900 | $0.0303300 | $0.0306700 | $0.0303300 |
| 2019-03-09 | $0.0303300 | $0.0309500 | $0.0309500 | $0.0309500 |
| 2019-03-10 | $0.0309500 | $0.0308100 | $0.0308100 | $0.0308100 |
| 2019-03-11 | $0.0308100 | $0.0318900 | $0.0318900 | $0.0302200 |
| 2019-03-12 | $0.0318900 | $0.0320000 | $0.0320000 | $0.0320000 |
| 2019-03-13 | $0.0320000 | $0.0319200 | $0.0319200 | $0.0319200 |
| 2019-03-14 | $0.0319200 | $0.0241000 | $0.0319400 | $0.0241000 |
| 2019-03-15 | $0.0241000 | $0.0243900 | $0.0243900 | $0.0243900 |
| 2019-03-16 | $0.0243900 | $0.0250100 | $0.0250100 | $0.0250100 |
| 2019-03-17 | $0.0250100 | $0.0318600 | $0.0318600 | $0.0248300 |
| 2019-03-18 | $0.0318600 | $0.0317900 | $0.0317900 | $0.0317900 |
| 2019-03-19 | $0.0317900 | $0.0320700 | $0.0320700 | $0.0320700 |
| 2019-03-20 | $0.0320700 | $0.0323300 | $0.0323300 | $0.0323300 |
| 2019-03-21 | $0.0323300 | $0.0318600 | $0.0318600 | $0.0318600 |
| 2019-03-22 | $0.0318600 | $0.0318900 | $0.0318900 | $0.0318900 |
| 2019-03-23 | $0.0318900 | $0.0319400 | $0.0319400 | $0.0319400 |
| 2019-03-24 | $0.0319400 | $0.0312300 | $0.0318300 | $0.0311900 |
| 2019-03-25 | $0.0312300 | $0.0306100 | $0.0306900 | $0.0306100 |
| 2019-03-26 | $0.0306100 | $0.0307500 | $0.0307500 | $0.0307500 |
| 2019-03-27 | $0.0307500 | $0.0315600 | $0.0315600 | $0.0315600 |
| 2019-03-28 | $0.0315600 | $0.0314800 | $0.0314800 | $0.0314800 |
| 2019-03-29 | $0.0314800 | $0.0320700 | $0.0320700 | $0.0320700 |
| 2019-03-30 | $0.0320700 | $0.0321200 | $0.0321200 | $0.0321200 |
| 2019-03-31 | $0.0321200 | $0.0320800 | $0.0320800 | $0.0320800 |
| 2019-04-01 | $0.0320800 | $0.0323800 | $0.0323800 | $0.0323800 |
| 2019-04-02 | $0.0323800 | $0.0382700 | $0.0382700 | $0.0382700 |
| 2019-04-03 | $0.0382700 | $0.0243900 | $0.0388200 | $0.0243900 |
| 2019-04-04 | $0.0243900 | $0.0240800 | $0.0240800 | $0.0240800 |
| 2019-04-05 | $0.0240800 | $0.0247300 | $0.0247300 | $0.0247300 |
| 2019-04-06 | $0.0247300 | $0.0247800 | $0.0247800 | $0.0247800 |
| 2019-04-07 | $0.0247800 | $0.0254900 | $0.0254900 | $0.0254900 |
| 2019-04-08 | $0.0254900 | $0.0259400 | $0.0259400 | $0.0259400 |
| 2019-04-09 | $0.0259400 | $0.0362500 | $0.0362500 | $0.0254900 |
| 2019-04-10 | $0.0362500 | $0.0351000 | $0.0377600 | $0.0215400 |
| 2019-04-11 | $0.0351000 | $0.0376600 | $0.0376600 | $0.0204500 |
| 2019-04-12 | $0.0376600 | $0.0390800 | $0.0390800 | $0.0379100 |
| 2019-04-13 | $0.0390800 | $0.0390700 | $0.0390700 | $0.0390700 |
| 2019-04-14 | $0.0390700 | $0.0412200 | $0.0412200 | $0.0397200 |
| 2019-04-15 | $0.0412200 | $0.0453400 | $0.0453400 | $0.0401500 |
| 2019-04-16 | $0.0453400 | $0.0521 | $0.0521 | $0.0364900 |
| 2019-04-17 | $0.0521 | $0.0481200 | $0.0523 | $0.0263400 |
| 2019-04-18 | $0.0481200 | $0.0476100 | $0.0486100 | $0.0233300 |
| 2019-04-19 | $0.0476100 | $0.0519 | $0.0519 | $0.0476100 |
| 2019-04-20 | $0.0519 | $0.0764 | $0.0764 | $0.0522 |
| 2019-04-21 | $0.0764 | $0.0761 | $0.0761 | $0.0531 |
| 2019-04-22 | $0.0761 | $0.0774 | $0.0774 | $0.0774 |
| 2019-04-23 | $0.0774 | $0.0554 | $0.0795 | $0.0554 |
| 2019-04-24 | $0.0554 | $0.0681 | $0.0681 | $0.0546 |
| 2019-04-25 | $0.0681 | $0.0350000 | $0.0744 | $0.0350000 |
| 2019-04-26 | $0.0350000 | $0.1361000 | $0.1361000 | $0.0354900 |
| 2019-04-27 | $0.1361000 | $0.1323000 | $0.1360000 | $0.1323000 |
| 2019-04-28 | $0.1324000 | $0.0453400 | $0.1333000 | $0.0453400 |
| 2019-04-29 | $0.0453400 | $0.1310000 | $0.1310000 | $0.0450500 |
| 2019-04-30 | $0.1310000 | $0.1070000 | $0.1338000 | $0.0525 |
| 2019-05-01 | $0.1070000 | $0.1078000 | $0.1078000 | $0.1078000 |
| 2019-05-02 | $0.1078000 | $0.1100000 | $0.1100000 | $0.1100000 |
| 2019-05-03 | $0.1100000 | $0.1151000 | $0.1151000 | $0.1151000 |
| 2019-05-04 | $0.1151000 | $0.1168000 | $0.1168000 | $0.1168000 |
| 2019-05-05 | $0.1168000 | $0.1159000 | $0.1159000 | $0.1159000 |
| 2019-05-06 | $0.1159000 | $0.0575 | $0.1150000 | $0.0575 |
| 2019-05-07 | $0.0575 | $0.1164000 | $0.1164000 | $0.0582 |
| 2019-05-08 | $0.1164000 | $0.1500000 | $0.1500000 | $0.1200000 |
| 2019-05-09 | $0.1500000 | $0.1543000 | $0.1642000 | $0.1543000 |
| 2019-05-10 | $0.1543000 | $0.1692000 | $0.1692000 | $0.1590000 |
| 2019-05-11 | $0.1692000 | $0.2639000 | $0.2639000 | $0.1914000 |
| 2019-05-12 | $0.2639000 | $0.1744000 | $0.2561000 | $0.1744000 |
| 2019-05-13 | $0.1744000 | $0.0757 | $0.1960000 | $0.0757 |
| 2019-05-14 | $0.0757 | $0.0774 | $0.0774 | $0.0774 |
| 2019-05-15 | $0.0774 | $0.0794 | $0.0794 | $0.0794 |
| 2019-05-16 | $0.0794 | $0.0789 | $0.2204000 | $0.0764 |
| 2019-05-17 | $0.0789 | $0.0739 | $0.0739 | $0.0739 |
| 2019-05-18 | $0.0739 | $0.1308000 | $0.1453000 | $0.0728 |
| 2019-05-19 | $0.1308000 | $0.1475000 | $0.1475000 | $0.1475000 |
| 2019-05-20 | $0.1475000 | $0.1440000 | $0.1440000 | $0.1440000 |
| 2019-05-21 | $0.1440000 | $0.0770 | $0.1431000 | $0.0770 |
| 2019-05-22 | $0.0770 | $0.0755 | $0.2586000 | $0.0593 |
| 2019-05-23 | $0.0755 | $0.0788 | $0.0788 | $0.0780 |
| 2019-05-24 | $0.0788 | $0.0800 | $0.0800 | $0.0800 |
| 2019-05-25 | $0.0800 | $0.0806 | $0.0806 | $0.0806 |
| 2019-05-26 | $0.0806 | $0.0873 | $0.0873 | $0.0873 |
| 2019-05-27 | $0.0873 | $0.0875 | $0.0879 | $0.0875 |
| 2019-05-28 | $0.0875 | $0.0627 | $0.0868 | $0.0610 |
| 2019-05-29 | $0.0627 | $0.0843 | $0.0845 | $0.0623 |
| 2019-05-30 | $0.0843 | $0.0430400 | $0.0805 | $0.0430400 |
| 2019-05-31 | $0.0430400 | $0.0444600 | $0.0444600 | $0.0444600 |
| 2019-06-01 | $0.0444600 | $0.0444900 | $0.0446600 | $0.0444900 |
| 2019-06-02 | $0.0444900 | $0.0445600 | $0.0454400 | $0.0445600 |
| 2019-06-03 | $0.0445600 | $0.0633 | $0.0633 | $0.0365200 |
| 2019-06-04 | $0.0633 | $0.0314800 | $0.0599 | $0.0314800 |
| 2019-06-05 | $0.0314800 | $0.0319400 | $0.0607 | $0.0319400 |
| 2019-06-06 | $0.0319400 | $0.0320100 | $0.0327900 | $0.0299000 |
| 2019-06-07 | $0.0320100 | $0.0477000 | $0.0477000 | $0.0304100 |
| 2019-06-08 | $0.0477000 | $0.0372900 | $0.0472900 | $0.0372900 |
| 2019-06-09 | $0.0372900 | $0.0245400 | $0.0359200 | $0.0245400 |
| 2019-06-10 | $0.0245400 | $0.0257500 | $0.0257500 | $0.0257500 |
| 2019-06-11 | $0.0257500 | $0.0159100 | $0.0263600 | $0.0158300 |
| 2019-06-12 | $0.0159100 | $0.0156900 | $0.0261600 | $0.0110400 |
| 2019-06-13 | $0.0156900 | $0.0164700 | $0.0368100 | $0.0149900 |
| 2019-06-14 | $0.0164700 | $0.0181700 | $0.0324300 | $0.0151300 |
| 2019-06-15 | $0.0181700 | $0.0283300 | $0.0369200 | $0.0185000 |
| 2019-06-16 | $0.0283300 | $0.0336700 | $0.0496500 | $0.0268500 |
| 2019-06-17 | $0.0336700 | $0.0396800 | $0.0489200 | $0.0299700 |
| 2019-06-18 | $0.0396800 | $0.0339700 | $0.0543 | $0.0319700 |
| 2019-06-19 | $0.0339700 | $0.0338700 | $0.0371200 | $0.0328500 |
| 2019-06-20 | $0.0338700 | $0.0356700 | $0.0359500 | $0.0344300 |
| 2019-06-21 | $0.0356700 | $0.0410800 | $0.0410800 | $0.0382200 |
| 2019-06-22 | $0.0410800 | $0.0446800 | $0.0481000 | $0.0410500 |
| 2019-06-23 | $0.0446800 | $0.0438600 | $0.0463600 | $0.0390800 |
| 2019-06-24 | $0.0438600 | $0.0421600 | $0.0465700 | $0.0419400 |
| 2019-06-25 | $0.0421600 | $0.0354600 | $0.0477800 | $0.0309900 |
| 2019-06-26 | $0.0354600 | $0.0315100 | $0.0405500 | $0.0273800 |
| 2019-06-27 | $0.0315100 | $0.0224200 | $0.0273300 | $0.0195200 |
| 2019-06-28 | $0.0224200 | $0.0270600 | $0.0270600 | $0.0227300 |
| 2019-06-29 | $0.0270600 | $0.0244800 | $0.0260300 | $0.0237700 |
| 2019-06-30 | $0.0244800 | $0.0197100 | $0.0225100 | $0.0196000 |
| 2019-07-01 | $0.0197100 | $0.0202300 | $0.0202300 | $0.0180100 |
| 2019-07-02 | $0.0202300 | $0.0177800 | $0.0213600 | $0.0174600 |
| 2019-07-03 | $0.0177800 | $0.0220500 | $0.0275600 | $0.0196500 |
| 2019-07-04 | $0.0220500 | $0.0217600 | $0.0412800 | $0.0203000 |
| 2019-07-05 | $0.0217600 | $0.0197900 | $0.0240800 | $0.0162700 |
| 2019-07-06 | $0.0197900 | $0.0190100 | $0.0214900 | $0.0106900 |
| 2019-07-07 | $0.0190100 | $0.0253600 | $0.0253600 | $0.0171000 |
| 2019-07-08 | $0.0253600 | $0.0189400 | $0.0271700 | $0.0118000 |
| 2019-07-09 | $0.0189400 | $0.0162100 | $0.0199800 | $0.0150800 |
| 2019-07-10 | $0.0162100 | $0.0167000 | $0.0169400 | $0.0152400 |
| 2019-07-11 | $0.0167000 | $0.0156500 | $0.0177000 | $0.0148600 |
| 2019-07-12 | $0.0156500 | $0.0263100 | $0.0318500 | $0.0162800 |
| 2019-07-13 | $0.0263100 | $0.0221600 | $0.0258000 | $0.0204600 |
| 2019-07-14 | $0.0221600 | $0.0201000 | $0.0221400 | $0.0177600 |
| 2019-07-15 | $0.0201000 | $0.0195300 | $0.0220300 | $0.0180100 |
| 2019-07-16 | $0.0195300 | $0.0146100 | $0.0173400 | $0.0144200 |
| 2019-07-17 | $0.0146100 | $0.0156100 | $0.0163900 | $0.0144500 |
| 2019-07-18 | $0.0156100 | $0.0180900 | $0.0181900 | $0.0164900 |
| 2019-07-19 | $0.0180900 | $0.0171700 | $0.0179100 | $0.0165400 |
| 2019-07-20 | $0.0171700 | $0.0176500 | $0.0179700 | $0.0173200 |
| 2019-07-21 | $0.0176500 | $0.0159900 | $0.0256200 | $0.0156700 |
| 2019-07-22 | $0.0159900 | $0.0153900 | $0.0165200 | $0.0153900 |
| 2019-07-23 | $0.0153900 | $0.0167500 | $0.0167500 | $0.0146800 |
| 2019-07-24 | $0.0167500 | $0.0121200 | $0.0166100 | $0.0117300 |
| 2019-07-25 | $0.0121200 | $0.0108700 | $0.0122500 | $0.0107700 |
| 2019-07-26 | $0.0108700 | $0.0108300 | $0.0108300 | $0.0108300 |
| 2019-07-27 | $0.0108300 | $0.0118500 | $0.0118500 | $0.0104300 |
| 2019-07-28 | $0.0118500 | $0.0119100 | $0.0119100 | $0.0119100 |
| 2019-07-29 | $0.0119100 | $0.0114100 | $0.0118800 | $0.0112200 |
| 2019-07-30 | $0.0114100 | $0.0106500 | $0.0117100 | $0.007676 |
| 2019-07-31 | $0.0106500 | $0.0122100 | $0.0122100 | $0.0112000 |
| 2019-08-01 | $0.0122100 | $0.0120800 | $0.0193600 | $0.0120800 |
| 2019-08-02 | $0.0120800 | $0.008844 | $0.0194800 | $0.008844 |
| 2019-08-03 | $0.008844 | $0.0116900 | $0.0116900 | $0.009089 |
| 2019-08-04 | $0.0116900 | $0.0110900 | $0.0136100 | $0.0110900 |
| 2019-08-05 | $0.0110900 | $0.0187700 | $0.0187700 | $0.006376 |
| 2019-08-06 | $0.0187700 | $0.006651 | $0.0182300 | $0.006078 |
| 2019-08-07 | $0.006651 | $0.006945 | $0.007065 | $0.006706 |
| 2019-08-08 | $0.006945 | $0.007190 | $0.007190 | $0.006591 |
| 2019-08-09 | $0.007190 | $0.006407 | $0.007712 | $0.006407 |
| 2019-08-10 | $0.006407 | $0.005986 | $0.006663 | $0.005873 |
| 2019-08-11 | $0.005986 | $0.006236 | $0.006467 | $0.0040420 |
| 2019-08-12 | $0.006236 | $0.005808 | $0.006832 | $0.005466 |
| 2019-08-13 | $0.005808 | $0.0130500 | $0.0130500 | $0.005001 |
| 2019-08-14 | $0.0130500 | $0.008226 | $0.0159500 | $0.005116 |
| 2019-08-15 | $0.008226 | $0.008453 | $0.008453 | $0.007938 |
| 2019-08-16 | $0.008453 | $0.008496 | $0.008496 | $0.008496 |
| 2019-08-17 | $0.008496 | $0.005928 | $0.008381 | $0.005928 |
| 2019-08-18 | $0.005928 | $0.006506 | $0.006506 | $0.005989 |
| 2019-08-19 | $0.006506 | $0.006116 | $0.006881 | $0.006007 |
| 2019-08-20 | $0.006116 | $0.005924 | $0.006032 | $0.005816 |
| 2019-08-21 | $0.005924 | $0.005167 | $0.005572 | $0.005066 |
| 2019-08-22 | $0.005167 | $0.005254 | $0.005254 | $0.005052 |
| 2019-08-23 | $0.005254 | $0.005518 | $0.005622 | $0.005309 |
| 2019-08-24 | $0.005518 | $0.005278 | $0.005481 | $0.005278 |
| 2019-08-25 | $0.005278 | $0.005274 | $0.005274 | $0.005274 |
| 2019-08-26 | $0.005274 | $0.005493 | $0.006737 | $0.0048720 |
| 2019-08-27 | $0.005493 | $0.005088 | $0.005393 | $0.005088 |
| 2019-08-28 | $0.005088 | $0.005056 | $0.005056 | $0.0048610 |
| 2019-08-29 | $0.005056 | $0.0046510 | $0.0049360 | $0.0046510 |
| 2019-08-30 | $0.0046510 | $0.005752 | $0.009108 | $0.0046980 |
| 2019-08-31 | $0.005752 | $0.006063 | $0.006063 | $0.005486 |
| 2019-09-01 | $0.006063 | $0.007326 | $0.007424 | $0.006154 |
| 2019-09-02 | $0.007326 | $0.009660 | $0.0152700 | $0.007271 |
| 2019-09-03 | $0.009660 | $0.0110500 | $0.0115800 | $0.009881 |
| 2019-09-04 | $0.0110500 | $0.0099500 | $0.0153500 | $0.009315 |
| 2019-09-05 | $0.0099500 | $0.009606 | $0.0105600 | $0.009606 |
| 2019-09-06 | $0.009606 | $0.009279 | $0.0121700 | $0.008454 |
| 2019-09-07 | $0.009279 | $0.009653 | $0.009653 | $0.009443 |
| 2019-09-08 | $0.009653 | $0.008649 | $0.009587 | $0.008649 |
| 2019-09-09 | $0.008649 | $0.008974 | $0.009077 | $0.008561 |
| 2019-09-10 | $0.008974 | $0.008290 | $0.008997 | $0.008290 |
| 2019-09-11 | $0.008290 | $0.008539 | $0.008844 | $0.008335 |
| 2019-09-12 | $0.008539 | $0.007717 | $0.009073 | $0.007405 |
| 2019-09-13 | $0.007613 | $0.007572 | $0.007675 | $0.007572 |
| 2019-09-14 | $0.007572 | $0.008811 | $0.0146200 | $0.007567 |
| 2019-09-15 | $0.008811 | $0.008766 | $0.008766 | $0.008766 |
| 2019-09-16 | $0.008766 | $0.007498 | $0.008936 | $0.007293 |
| 2019-09-17 | $0.007498 | $0.006935 | $0.007445 | $0.006833 |
| 2019-09-18 | $0.006935 | $0.006505 | $0.007013 | $0.0004060 |
| 2019-09-19 | $0.006505 | $0.006169 | $0.006580 | $0.005655 |
| 2019-09-20 | $0.006169 | $0.006106 | $0.006106 | $0.006106 |
| 2019-09-21 | $0.006106 | $0.005993 | $0.005993 | $0.005993 |
| 2019-09-22 | $0.005993 | $0.0037140 | $0.006022 | $0.0037140 |
| 2019-09-23 | $0.0037140 | $0.0048470 | $0.0048470 | $0.0035870 |
| 2019-09-24 | $0.0048470 | $0.0029900 | $0.0042710 | $0.0029900 |
| 2019-09-25 | $0.0029900 | $0.0029560 | $0.0029560 | $0.0026190 |
| 2019-09-26 | $0.0029560 | $0.0028260 | $0.0028260 | $0.0028260 |
| 2019-09-27 | $0.0028260 | $0.0036910 | $0.0049210 | $0.0028700 |
| 2019-09-28 | $0.0036910 | $0.0037010 | $0.0037010 | $0.0037010 |
| 2019-09-29 | $0.0037010 | $0.0036290 | $0.0036290 | $0.0036290 |
| 2019-09-30 | $0.0036290 | $0.0033260 | $0.0037420 | $0.0033260 |
| 2019-10-01 | $0.0033260 | $0.0030810 | $0.0034970 | $0.0030810 |
| 2019-10-02 | $0.0030810 | $0.0033570 | $0.0033570 | $0.0031050 |
| 2019-10-03 | $0.0033570 | $0.005690 | $0.005690 | $0.0032990 |
| 2019-10-04 | $0.005690 | $0.005636 | $0.005636 | $0.005636 |
| 2019-10-05 | $0.005636 | $0.005639 | $0.005639 | $0.005639 |
| 2019-10-06 | $0.005639 | $0.005429 | $0.005429 | $0.005429 |
| 2019-10-07 | $0.005429 | $0.005668 | $0.005668 | $0.005668 |
| 2019-10-08 | $0.005668 | $0.0029490 | $0.005652 | $0.0029490 |
| 2019-10-09 | $0.0029490 | $0.0038670 | $0.0038670 | $0.0030940 |
| 2019-10-10 | $0.0038670 | $0.0038680 | $0.0038680 | $0.0038680 |
| 2019-10-11 | $0.0038680 | $0.0041390 | $0.0041390 | $0.0030630 |
| 2019-10-12 | $0.0041390 | $0.0041580 | $0.0041580 | $0.0041580 |
| 2019-10-13 | $0.0041580 | $0.0040650 | $0.0041480 | $0.0037330 |
| 2019-10-14 | $0.0040650 | $0.0010870 | $0.0040980 | $0.0010870 |
| 2019-10-15 | $0.0010870 | $0.0014710 | $0.0040050 | $0.0010630 |
| 2019-10-16 | $0.0014710 | $0.0036060 | $0.0036060 | $0.0014430 |
| 2019-10-17 | $0.0036060 | $0.0036370 | $0.0036370 | $0.0036370 |
| 2019-10-18 | $0.0036370 | $0.0024720 | $0.0039070 | $0.0024720 |
| 2019-10-19 | $0.0024720 | $0.0024720 | $0.0024720 | $0.0024720 |
| 2019-10-20 | $0.0024720 | $0.0025570 | $0.0025570 | $0.0025570 |
| 2019-10-21 | $0.0025570 | $0.0025490 | $0.0025490 | $0.0025490 |
| 2019-10-22 | $0.0025490 | $0.0024910 | $0.0024910 | $0.0024910 |
| 2019-10-23 | $0.0024910 | $0.0023190 | $0.0023190 | $0.0023190 |
| 2019-10-24 | $0.0023190 | $0.0023080 | $0.0023080 | $0.0023080 |
| 2019-10-25 | $0.0023080 | $0.0026010 | $0.0026880 | $0.0026010 |
| 2019-10-26 | $0.0026010 | $0.0027780 | $0.0027780 | $0.0027780 |
| 2019-10-27 | $0.0027780 | $0.0028650 | $0.0028650 | $0.0028650 |
| 2019-10-28 | $0.0028650 | $0.0027670 | $0.0027670 | $0.0027670 |
| 2019-10-29 | $0.0027670 | $0.0020750 | $0.0028300 | $0.0017920 |
| 2019-10-30 | $0.0020750 | $0.0022010 | $0.0022010 | $0.0018340 |
| 2019-10-31 | $0.0022010 | $0.0027470 | $0.0027470 | $0.0021980 |
| 2019-11-01 | $0.0027470 | $0.0048160 | $0.0048160 | $0.0027780 |
| 2019-11-02 | $0.0048160 | $0.0048420 | $0.0048420 | $0.0048420 |
| 2019-11-03 | $0.0048420 | $0.0047950 | $0.0047950 | $0.0047950 |
| 2019-11-04 | $0.0047950 | $0.0048990 | $0.0048990 | $0.0048990 |
| 2019-11-05 | $0.0048990 | $0.0048480 | $0.0048480 | $0.0048480 |
| 2019-11-06 | $0.0048480 | $0.0047670 | $0.0048610 | $0.0018690 |
| 2019-11-07 | $0.0047670 | $0.0018420 | $0.0046960 | $0.0018420 |
| 2019-11-08 | $0.0018420 | $0.0017540 | $0.0017540 | $0.0017540 |
| 2019-11-09 | $0.0017540 | $0.0017640 | $0.0017640 | $0.0017640 |
| 2019-11-10 | $0.0017640 | $0.0021710 | $0.0021710 | $0.0018090 |
| 2019-11-11 | $0.0021710 | $0.0020940 | $0.0020940 | $0.0020940 |
| 2019-11-12 | $0.0020940 | $0.0013220 | $0.0021160 | $0.0011460 |
| 2019-11-13 | $0.0013220 | $0.0008770 | $0.0013160 | $0.0005260 |
| 2019-11-14 | $0.0008770 | $0.0008640 | $0.0009500 | $0.0008640 |
| 2019-11-15 | $0.0008640 | $0.0008470 | $0.0008470 | $0.0008470 |
| 2019-11-16 | $0.0008470 | $0.0012750 | $0.0012750 | $0.0008500 |
| 2019-11-17 | $0.0012750 | $0.0017030 | $0.0017030 | $0.0010220 |
| 2019-11-18 | $0.0017030 | $0.0015560 | $0.0016380 | $0.0014740 |
| 2019-11-19 | $0.0015560 | $0.0015450 | $0.0015450 | $0.0015450 |
| 2019-11-20 | $0.0015450 | $0.0017000 | $0.0017000 | $0.0013760 |
| 2019-11-21 | $0.0017000 | $0.0016790 | $0.0016790 | $0.0012210 |
| 2019-11-22 | $0.0016790 | $0.0013860 | $0.0019690 | $0.0009480 |
| 2019-11-23 | $0.0013860 | $0.0013210 | $0.0017610 | $0.0013210 |
| 2019-11-24 | $0.0013210 | $0.0012470 | $0.0013860 | $0.0012470 |
| 2019-11-25 | $0.0012470 | $0.007138 | $0.0142100 | $0.0012850 |
| 2019-11-26 | $0.007138 | $0.0045890 | $0.007170 | $0.0012190 |
| 2019-11-27 | $0.0045890 | $0.0022590 | $0.0048200 | $0.0018830 |
| 2019-11-28 | $0.0022590 | $0.0020840 | $0.0022330 | $0.0020840 |
| 2019-11-29 | $0.0020840 | $0.0020980 | $0.0027970 | $0.0018650 |
| 2019-11-30 | $0.0020980 | $0.0018930 | $0.0026500 | $0.0017420 |
| 2019-12-01 | $0.0018930 | $0.0025970 | $0.0025970 | $0.0017070 |
| 2019-12-02 | $0.0025970 | $0.0016840 | $0.0025620 | $0.0016840 |
| 2019-12-03 | $0.0016840 | $0.0017550 | $0.0018280 | $0.0016820 |
| 2019-12-04 | $0.0017550 | $0.0020180 | $0.0020180 | $0.0017300 |
| 2019-12-05 | $0.0020180 | $0.0017780 | $0.0020740 | $0.0012590 |
| 2019-12-06 | $0.0017780 | $0.0018140 | $0.0018900 | $0.0012850 |
| 2019-12-07 | $0.0018140 | $0.0018040 | $0.0018040 | $0.0013530 |
| 2019-12-08 | $0.0018040 | $0.0014330 | $0.0018850 | $0.0014330 |
| 2019-12-09 | $0.0014330 | $0.0011760 | $0.0013970 | $0.0011760 |
| 2019-12-10 | $0.0011760 | $0.0011570 | $0.0011570 | $0.0011570 |
| 2019-12-11 | $0.0011570 | $0.0011540 | $0.0011540 | $0.0011540 |
| 2019-12-12 | $0.0011540 | $0.0011520 | $0.0011520 | $0.0011520 |
| 2019-12-13 | $0.0011520 | $0.0011620 | $0.0012340 | $0.0011620 |
| 2019-12-14 | $0.0011620 | $0.0011330 | $0.0011330 | $0.0011330 |
| 2019-12-15 | $0.0011330 | $0.0011410 | $0.0011410 | $0.0011410 |
| 2019-12-16 | $0.0011410 | $0.0011040 | $0.0011040 | $0.0011040 |
| 2019-12-17 | $0.0011040 | $0.0010620 | $0.0010620 | $0.0010620 |
| 2019-12-18 | $0.0010620 | $0.0011670 | $0.0011670 | $0.0011670 |
| 2019-12-19 | $0.0011670 | $0.0011450 | $0.0011450 | $0.0011450 |
| 2019-12-20 | $0.0011450 | $0.0014410 | $0.0014410 | $0.0011530 |
| 2019-12-21 | $0.0014410 | $0.0011460 | $0.0014320 | $0.0011460 |
| 2019-12-22 | $0.0011460 | $0.0014280 | $0.0014280 | $0.0012030 |
| 2019-12-23 | $0.0014280 | $0.0013920 | $0.0013920 | $0.0013920 |
| 2019-12-24 | $0.0013920 | $0.0010890 | $0.0013800 | $0.0010890 |
| 2019-12-25 | $0.0010890 | $0.0010800 | $0.0010800 | $0.0010800 |
| 2019-12-26 | $0.0010800 | $0.0012970 | $0.0012970 | $0.0010810 |
| 2019-12-27 | $0.0012970 | $0.0008700 | $0.0013060 | $0.0008700 |
| 2019-12-28 | $0.0008700 | $0.0010970 | $0.0010970 | $0.0008780 |
| 2019-12-29 | $0.0010970 | $0.0009620 | $0.0011100 | $0.0009620 |
| 2019-12-30 | $0.0009620 | $0.0009400 | $0.0009400 | $0.0009400 |
| 2019-12-31 | $0.0009400 | $0.0009340 | $0.0009340 | $0.0009340 |
| 2020-01-01 | $0.0009340 | $0.0009350 | $0.0010780 | $0.0009350 |
