NPXSXEM Coin Values NPXSXEM
Dijital para birimlerini kolayca depolayın ve yönetin
Kendi bankan ol
tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|
2020-04-04 | $0.0000000 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0000000 |
2020-04-05 | $0.0000000 | $0.0005340 | $0.0005340 | $0.0000000 |
2020-04-06 | $0.0000000 | $0.0005260 | $0.0005260 | $0.0000000 |
2020-04-09 | $0.0000000 | $0.0006350 | $0.0006350 | $0.0000000 |
2020-04-10 | $0.0000000 | $0.0006250 | $0.0006250 | $0.0000000 |
2020-04-13 | $0.0000000 | $0.0005800 | $0.0005800 | $0.0000000 |
2020-04-14 | $0.0000000 | $0.0005790 | $0.0005790 | $0.0000000 |
2020-04-15 | $0.0000000 | $0.0005820 | $0.0005820 | $0.0000000 |
2020-04-16 | $0.0000000 | $0.0005560 | $0.0005560 | $0.0000000 |
2020-04-17 | $0.0000000 | $0.0006380 | $0.0006380 | $0.0000000 |
2020-04-18 | $0.0000000 | $0.0006310 | $0.0006310 | $0.0000000 |
2020-04-19 | $0.0000000 | $0.0006930 | $0.0006930 | $0.0000000 |
2020-04-22 | $0.0000000 | $0.0006300 | $0.0006300 | $0.0000000 |
2020-04-23 | $0.0000000 | $0.0006750 | $0.0006750 | $0.0000000 |
2020-04-25 | $0.0000000 | $0.0006890 | $0.0006890 | $0.0000000 |
2020-05-01 | $0.0000000 | $0.0007620 | $0.0007620 | $0.0000000 |
2020-05-02 | $0.0000000 | $0.0007780 | $0.0007780 | $0.0000000 |
2020-05-03 | $0.0000000 | $0.0007880 | $0.0007880 | $0.0000000 |
2020-05-04 | $0.0000000 | $0.0007730 | $0.0007730 | $0.0000000 |
2020-05-05 | $0.0000000 | $0.0007630 | $0.0007630 | $0.0000000 |
2020-05-06 | $0.0000000 | $0.0007570 | $0.0007570 | $0.0000000 |
2020-05-07 | $0.0000000 | $0.0007290 | $0.0007290 | $0.0000000 |
2020-05-08 | $0.0000000 | $0.0007850 | $0.0007850 | $0.0000000 |
2020-05-09 | $0.0000000 | $0.0007740 | $0.0007740 | $0.0000000 |
2020-05-10 | $0.0000000 | $0.0007720 | $0.0007720 | $0.0000000 |
2020-05-11 | $0.0000000 | $0.0006930 | $0.0006930 | $0.0000000 |
2020-05-12 | $0.0000000 | $0.0006840 | $0.0006840 | $0.0000000 |
2020-05-13 | $0.0000000 | $0.0006990 | $0.0006990 | $0.0000000 |
2020-05-15 | $0.0000000 | $0.0007510 | $0.0007510 | $0.0000000 |
2020-05-16 | $0.0000000 | $0.0007150 | $0.0007150 | $0.0000000 |
2020-05-19 | $0.0000000 | $0.0007890 | $0.0007890 | $0.0000000 |
2020-05-25 | $0.0000000 | $0.0007380 | $0.0007380 | $0.0000000 |
2020-06-01 | $0.0000000 | $0.0008510 | $0.0008510 | $0.0000000 |
2020-06-02 | $0.0000000 | $0.0009160 | $0.0009160 | $0.0000000 |
2020-06-05 | $0.0000000 | $0.0008950 | $0.0008950 | $0.0000000 |
2020-06-09 | $0.0000000 | $0.0009130 | $0.0009130 | $0.0000000 |
2020-06-10 | $0.0000000 | $0.0008970 | $0.0008970 | $0.0000000 |
2020-06-11 | $0.0000000 | $0.0009140 | $0.0009140 | $0.0000000 |
2020-06-12 | $0.0000000 | $0.0008450 | $0.0008450 | $0.0000000 |
2020-06-13 | $0.0000000 | $0.0008750 | $0.0008750 | $0.0000000 |
2020-06-14 | $0.0000000 | $0.0008760 | $0.0008760 | $0.0000000 |
2020-06-15 | $0.0000000 | $0.0008480 | $0.0008480 | $0.0000000 |
2020-06-17 | $0.0000000 | $0.0008670 | $0.0008670 | $0.0000000 |
2020-06-18 | $0.0000000 | $0.0008590 | $0.0008590 | $0.0000000 |
2020-06-21 | $0.0000000 | $0.0008430 | $0.0008430 | $0.0000000 |
2020-06-23 | $0.0000000 | $0.0008980 | $0.0008980 | $0.0000000 |
2020-06-24 | $0.0000000 | $0.0008950 | $0.0008950 | $0.0000000 |
2020-06-25 | $0.0000000 | $0.0008620 | $0.0008620 | $0.0000000 |
2020-07-01 | $0.0000000 | $0.0008270 | $0.0008270 | $0.0000000 |
2020-07-02 | $0.0000000 | $0.0008510 | $0.0008510 | $0.0000000 |
2020-07-03 | $0.0000000 | $0.0008300 | $0.0008300 | $0.0000000 |
2020-07-04 | $0.0000000 | $0.0008280 | $0.0008280 | $0.0000000 |
2020-07-06 | $0.0000000 | $0.0008400 | $0.0008400 | $0.0000000 |
2020-07-07 | $0.0000000 | $0.0008890 | $0.0008890 | $0.0000000 |
2020-07-08 | $0.0000000 | $0.0008810 | $0.0008810 | $0.0000000 |
2020-07-12 | $0.0000000 | $0.0008810 | $0.0008810 | $0.0000000 |
2020-07-13 | $0.0000000 | $0.0008930 | $0.0008930 | $0.0000000 |
2020-07-15 | $0.0000000 | $0.0008870 | $0.0008870 | $0.0000000 |
2020-08-01 | $0.0000000 | $0.0012770 | $0.0012770 | $0.0000000 |
2020-08-02 | $0.0000000 | $0.0014380 | $0.0014380 | $0.0000000 |
2020-08-03 | $0.0000000 | $0.0013660 | $0.0013660 | $0.0000000 |
2020-08-05 | $0.0000000 | $0.0014380 | $0.0014380 | $0.0000000 |
2020-08-06 | $0.0000000 | $0.0014810 | $0.0014810 | $0.0000000 |
2020-08-07 | $0.0000000 | $0.0014520 | $0.0014520 | $0.0000000 |
2020-08-08 | $0.0000000 | $0.0013950 | $0.0013950 | $0.0000000 |
2020-08-09 | $0.0000000 | $0.0014660 | $0.0014660 | $0.0000000 |
2020-08-10 | $0.0000000 | $0.0014410 | $0.0014410 | $0.0000000 |
2020-08-11 | $0.0000000 | $0.0014550 | $0.0014550 | $0.0000000 |
2020-08-12 | $0.0000000 | $0.0013900 | $0.0013900 | $0.0000000 |
2020-08-13 | $0.0000000 | $0.0014270 | $0.0014270 | $0.0000000 |
2020-08-14 | $0.0000000 | $0.0015780 | $0.0015780 | $0.0000000 |
2020-08-15 | $0.0000000 | $0.0016200 | $0.0016200 | $0.0000000 |
2020-08-16 | $0.0000000 | $0.0015930 | $0.0015930 | $0.0000000 |
2020-09-01 | $0.0000000 | $0.0016020 | $0.0016020 | $0.0000000 |
2020-09-04 | $0.0000000 | $0.0014090 | $0.0014090 | $0.0000000 |
2020-09-07 | $0.0000000 | $0.0013010 | $0.0013010 | $0.0000000 |
2020-09-08 | $0.0000000 | $0.0013040 | $0.0013040 | $0.0000000 |
2020-09-09 | $0.0000000 | $0.0012360 | $0.0012360 | $0.0000000 |
2020-09-10 | $0.0000000 | $0.0012980 | $0.0012980 | $0.0000000 |
2020-09-11 | $0.0000000 | $0.0013580 | $0.0013580 | $0.0000000 |
2020-09-12 | $0.0000000 | $0.0013780 | $0.0013780 | $0.0000000 |
2020-09-13 | $0.0000000 | $0.0014230 | $0.0014230 | $0.0000000 |
2020-09-18 | $0.0000000 | $0.0014340 | $0.0014340 | $0.0000000 |
2020-09-19 | $0.0000000 | $0.0014110 | $0.0014110 | $0.0000000 |
2020-09-20 | $0.0000000 | $0.0014150 | $0.0014150 | $0.0000000 |
2020-10-08 | $0.0000000 | $0.0012600 | $0.0012600 | $0.0000000 |
2020-10-09 | $0.0000000 | $0.0012900 | $0.0012900 | $0.0000000 |
2020-10-30 | $0.0000000 | $0.0014240 | $0.0014240 | $0.0000000 |
2020-11-10 | $0.0016190 | $0.0016190 | $0.0016190 | $0.0016190 |
2020-11-12 | $0.0017000 | $0.0017000 | $0.0017000 | $0.0017000 |
2020-11-13 | $0.0017040 | $0.0017040 | $0.0017040 | $0.0017040 |
2020-11-14 | $0.0017450 | $0.0017450 | $0.0017450 | $0.0017450 |
2020-11-15 | $0.0017000 | $0.0017000 | $0.0017000 | $0.0017000 |
2020-11-16 | $0.0016450 | $0.0016450 | $0.0016450 | $0.0016450 |
2020-11-17 | $0.0017050 | $0.0017050 | $0.0017050 | $0.0017050 |
2020-12-02 | $0.0021260 | $0.0021260 | $0.0021260 | $0.0021260 |
2020-12-03 | $0.0022070 | $0.0022070 | $0.0022070 | $0.0022070 |
2020-12-04 | $0.0022630 | $0.0022630 | $0.0022630 | $0.0022630 |
2020-12-05 | $0.0020680 | $0.0020680 | $0.0020680 | $0.0020680 |
2020-12-06 | $0.0022180 | $0.0022180 | $0.0022180 | $0.0022180 |
2020-12-08 | $0.0021700 | $0.0021700 | $0.0021700 | $0.0021700 |
2020-12-09 | $0.0020310 | $0.0020310 | $0.0020310 | $0.0020310 |
2021-01-01 | $0.0027030 | $0.0027030 | $0.0027030 | $0.0027030 |
2021-01-03 | $0.0028550 | $0.0028550 | $0.0028550 | $0.0028550 |
2021-01-04 | $0.0035930 | $0.0035930 | $0.0035930 | $0.0035930 |
2021-01-05 | $0.0039880 | $0.0039880 | $0.0039880 | $0.0039880 |
2021-01-06 | $0.0040210 | $0.0040210 | $0.0040210 | $0.0040210 |
2021-01-09 | $0.0045380 | $0.0045380 | $0.0045380 | $0.0045380 |
2021-01-13 | $0.0037930 | $0.0037930 | $0.0037930 | $0.0037930 |
2021-02-02 | $0.005058 | $0.005092 | $0.005102 | $0.005058 |
2021-02-03 | $0.005571 | $0.005604 | $0.005606 | $0.005570 |
2021-02-04 | $0.006135 | $0.006157 | $0.006175 | $0.006135 |
2021-02-06 | $0.006335 | $0.006387 | $0.006396 | $0.006328 |
2021-02-07 | $0.006179 | $0.006183 | $0.006199 | $0.006162 |
2021-02-08 | $0.005942 | $0.005961 | $0.005961 | $0.005892 |
2021-02-09 | $0.006451 | $0.006478 | $0.006512 | $0.006448 |
2021-03-01 | $0.005235 | $0.005216 | $0.005264 | $0.005216 |
2021-03-02 | $0.005783 | $0.005807 | $0.005808 | $0.005776 |
2021-03-03 | $0.005478 | $0.005443 | $0.005480 | $0.005438 |
2021-03-04 | $0.005773 | $0.005757 | $0.005777 | $0.005739 |
2021-03-05 | $0.005661 | $0.005616 | $0.005670 | $0.005589 |
2021-03-06 | $0.005629 | $0.005683 | $0.005690 | $0.005627 |
2021-03-07 | $0.006078 | $0.006140 | $0.006140 | $0.006078 |
2021-03-08 | $0.006356 | $0.006379 | $0.006421 | $0.006355 |
2021-03-10 | $0.006889 | $0.006872 | $0.006910 | $0.006868 |
2021-04-01 | $0.007062 | $0.007119 | $0.007131 | $0.007062 |
2021-04-06 | $0.007756 | $0.007800 | $0.007803 | $0.007756 |
2021-04-07 | $0.007776 | $0.007774 | $0.007783 | $0.007765 |
2021-04-09 | $0.007659 | $0.007675 | $0.007677 | $0.007650 |
2021-04-10 | $0.007605 | $0.007590 | $0.007609 | $0.007585 |
2021-05-02 | $0.0108500 | $0.0108100 | $0.0108700 | $0.0108100 |
2021-05-03 | $0.0108600 | $0.0109600 | $0.0109600 | $0.0108600 |
2021-05-04 | $0.0126300 | $0.0123200 | $0.0127000 | $0.0123200 |
2021-05-05 | $0.0119200 | $0.0121000 | $0.0121100 | $0.0118100 |
2021-05-07 | $0.0128500 | $0.0128000 | $0.0128700 | $0.0127900 |
2021-05-08 | $0.0128200 | $0.0128400 | $0.0128700 | $0.0127900 |
2021-05-11 | $0.0145300 | $0.0144600 | $0.0145800 | $0.0143600 |
2021-05-12 | $0.0153800 | $0.0153900 | $0.0154200 | $0.0153000 |
2021-06-08 | $0.009543 | $0.009540 | $0.009618 | $0.009483 |
2021-06-09 | $0.009234 | $0.009206 | $0.009291 | $0.009198 |
2021-07-07 | $0.008547 | $0.008538 | $0.008547 | $0.008521 |
2021-08-01 | $0.009317 | $0.009345 | $0.009352 | $0.009250 |
2021-08-03 | $0.009599 | $0.009548 | $0.009599 | $0.009547 |
2021-08-08 | $0.0116400 | $0.0116600 | $0.0116600 | $0.0115500 |
2021-08-09 | $0.0110900 | $0.0110900 | $0.0111600 | $0.0110900 |
2021-09-01 | $0.0126400 | $0.0126200 | $0.0126400 | $0.0125500 |
2021-09-02 | $0.0140900 | $0.0140000 | $0.0141200 | $0.0139500 |
2021-09-03 | $0.0139400 | $0.0139800 | $0.0140000 | $0.0139300 |
2021-09-04 | $0.0145000 | $0.0144200 | $0.0145000 | $0.0144200 |
2021-09-05 | $0.0143000 | $0.0142600 | $0.0143400 | $0.0142600 |
2021-09-07 | $0.0144600 | $0.0144500 | $0.0144700 | $0.0144200 |
2021-09-08 | $0.0126400 | $0.0125200 | $0.0127000 | $0.0124400 |
2021-10-01 | $0.0110400 | $0.0110500 | $0.0111400 | $0.0110400 |
2021-10-03 | $0.0124700 | $0.0125200 | $0.0125600 | $0.0124700 |
2021-11-02 | $0.0159100 | $0.0159000 | $0.0159600 | $0.0158600 |
2021-11-04 | $0.0169400 | $0.0169500 | $0.0169600 | $0.0168800 |
2021-11-06 | $0.0164900 | $0.0164600 | $0.0164900 | $0.0164300 |
2021-11-08 | $0.0169900 | $0.0170200 | $0.0170400 | $0.0169900 |
2021-11-10 | $0.0174100 | $0.0174200 | $0.0174900 | $0.0174100 |
2021-12-02 | $0.0168800 | $0.0167900 | $0.0168900 | $0.0167900 |
2021-12-05 | $0.0151800 | $0.0153000 | $0.0153000 | $0.0151700 |
2021-12-07 | $0.0160300 | $0.0159800 | $0.0160900 | $0.0159700 |
2021-12-08 | $0.0158600 | $0.0158600 | $0.0158900 | $0.0157900 |
2021-12-09 | $0.0163400 | $0.0164700 | $0.0165200 | $0.0163200 |
2022-01-01 | $0.0135300 | $0.0135900 | $0.0136300 | $0.0135300 |
2022-01-05 | $0.0139300 | $0.0139500 | $0.0139500 | $0.0138600 |
2022-01-08 | $0.0117600 | $0.0117700 | $0.0118200 | $0.0117300 |
2022-02-02 | $0.0102700 | $0.0103000 | $0.0103100 | $0.0102400 |
2022-02-06 | $0.0111000 | $0.0111200 | $0.0111300 | $0.0110900 |
2022-02-08 | $0.0115600 | $0.0115100 | $0.0116100 | $0.0115100 |
Çift | Değiş tokuş |
---|---|
NPXSXEM/BTC | coss |
NPXSXEM/ETH | coss |
NPXSXEM/ETH | digifinex |
Open Platform supports blockchain developers, digital asset issuers and businesses to freely apply and list their custom digital assets onto Pundi X’s payment ecosystem, including XWallet, XPOS, and XPASS cards.
Developers and merchants can now easily make their digital assets available to serve various offline and online payment scenarios. The Open Platform will first support ERC20 tokens and later expand to digital assets of other blockchains.
Sorry, detailed technology about Pundi X NEM is not currently available
Sorry, detailed features about Pundi X NEM is not currently available