XIO Coin Values XIO
日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|
2020-07-31 | $0.5398000 | $0.5237000 | $0.5584000 | $0.5237000 |
2020-08-01 | $0.5237000 | $0.5617000 | $0.6780000 | $0.5424000 |
2020-08-02 | $0.5617000 | $0.5095000 | $0.5393000 | $0.5095000 |
2020-08-03 | $0.5095000 | $0.5087000 | $0.5095000 | $0.5087000 |
2020-08-04 | $0.5290000 | $0.5301000 | $0.5418000 | $0.5223000 |
2020-08-05 | $0.5301000 | $0.5311000 | $0.5311000 | $0.5301000 |
2020-08-06 | $0.5415000 | $0.5333000 | $0.5333000 | $0.5333000 |
2020-08-07 | $0.5333000 | $0.6339000 | $0.6642000 | $0.5124000 |
2020-08-08 | $0.6339000 | $0.6599000 | $0.6639000 | $0.6599000 |
2020-08-09 | $0.6599000 | $0.6619000 | $0.6619000 | $0.6599000 |
2020-08-10 | $0.7689000 | $0.7798000 | $0.7798000 | $0.7798000 |
2020-08-11 | $0.7798000 | $0.7465000 | $0.8034000 | $0.7465000 |
2020-08-12 | $0.7465000 | $0.7438000 | $0.7465000 | $0.7438000 |
2020-08-13 | $0.7744000 | $0.8499000 | $0.8499000 | $0.8499000 |
2020-08-14 | $0.8499000 | $0.8770000 | $0.8770000 | $0.8770000 |
2020-08-15 | $0.8770000 | $0.7441000 | $0.8653000 | $0.6792000 |
2020-08-16 | $0.7441000 | $0.7447000 | $0.7447000 | $0.7441000 |
2020-08-31 | $0.5878000 | $0.5687000 | $0.5947000 | $0.5643000 |
2020-09-01 | $0.5687000 | $0.6090000 | $0.6233000 | $0.6043000 |
2020-09-02 | $0.6090000 | $0.6115000 | $0.6115000 | $0.6090000 |
2020-09-03 | $0.4618000 | $0.2830000 | $0.4016000 | $0.2562000 |
2020-09-04 | $0.2830000 | $0.2842000 | $0.2842000 | $0.2830000 |
2020-09-14 | $0.3590000 | $0.3697000 | $0.3697000 | $0.3697000 |
2020-09-15 | $0.3697000 | $0.3569000 | $0.3569000 | $0.3569000 |
2020-09-16 | $0.3569000 | $0.3556000 | $0.3569000 | $0.3556000 |
2020-09-18 | $0.3817000 | $0.3770000 | $0.3770000 | $0.3770000 |
2020-09-19 | $0.3770000 | $0.3777000 | $0.3777000 | $0.3777000 |
2020-09-20 | $0.3777000 | $0.3775000 | $0.3777000 | $0.3775000 |
2020-10-07 | $0.2488000 | $0.2496000 | $0.2496000 | $0.2496000 |
2020-10-08 | $0.2496000 | $0.2564000 | $0.2564000 | $0.2564000 |
2020-10-09 | $0.2564000 | $0.2565000 | $0.2565000 | $0.2564000 |
2020-10-16 | $0.2758000 | $0.2669000 | $0.2669000 | $0.2669000 |
2020-10-17 | $0.2669000 | $0.2667000 | $0.2669000 | $0.2667000 |
2020-10-21 | $0.2471000 | $0.2623000 | $0.2623000 | $0.2623000 |
2020-10-22 | $0.2623000 | $0.2638000 | $0.2638000 | $0.2623000 |
2020-10-29 | $0.2605000 | $0.2597000 | $0.2597000 | $0.2597000 |
2020-10-30 | $0.2597000 | $0.2588000 | $0.2597000 | $0.2588000 |
2020-11-07 | $0.2282000 | $0.2180000 | $0.2180000 | $0.2180000 |
2020-11-08 | $0.2180000 | $0.2170000 | $0.2180000 | $0.2170000 |
2020-11-09 | $0.2274000 | $0.2222000 | $0.2222000 | $0.2222000 |
2020-11-10 | $0.2222000 | $0.2254000 | $0.2254000 | $0.2254000 |
2020-11-11 | $0.2254000 | $0.2319000 | $0.2319000 | $0.2319000 |
2020-11-12 | $0.2320000 | $0.2311000 | $0.2311000 | $0.2311000 |
2020-11-13 | $0.2314000 | $0.2384000 | $0.2384000 | $0.2384000 |
2020-11-14 | $0.2384000 | $0.2312000 | $0.2312000 | $0.2312000 |
2020-11-15 | $0.2305000 | $0.2245000 | $0.2245000 | $0.2245000 |
2020-11-16 | $0.2245000 | $0.2236000 | $0.2245000 | $0.2236000 |
2020-12-01 | $0.2588000 | $0.2478000 | $0.2478000 | $0.2478000 |
2020-12-02 | $0.2478000 | $0.2445000 | $0.2478000 | $0.2445000 |
2020-12-03 | $0.2513000 | $0.2592000 | $0.2592000 | $0.2592000 |
2020-12-04 | $0.2590000 | $0.2401000 | $0.2401000 | $0.2401000 |
2020-12-05 | $0.2384000 | $0.2502000 | $0.2502000 | $0.2502000 |
2020-12-06 | $0.2502000 | $0.2534000 | $0.2534000 | $0.2502000 |
2020-12-08 | $0.4141000 | $0.3874000 | $0.3874000 | $0.3874000 |
2020-12-09 | $0.3874000 | $0.3866000 | $0.3874000 | $0.3866000 |
2021-01-02 | $0.5114000 | $0.5427000 | $0.5427000 | $0.5427000 |
2021-01-03 | $0.5424000 | $0.6842000 | $0.6842000 | $0.6842000 |
2021-01-04 | $0.6851000 | $0.7256000 | $0.7256000 | $0.7256000 |
2021-01-05 | $0.7302000 | $0.7729000 | $0.7729000 | $0.7729000 |
2021-01-06 | $0.7729000 | $0.7743000 | $0.7743000 | $0.7729000 |
2021-01-07 | $0.8474000 | $0.8586000 | $0.8586000 | $0.8586000 |
2021-01-08 | $0.8579000 | $0.8537000 | $0.8537000 | $0.8537000 |
2021-01-09 | $0.8537000 | $0.8618000 | $0.8618000 | $0.8537000 |
2021-01-11 | $0.8790000 | $0.7648000 | $0.7648000 | $0.7648000 |
2021-01-12 | $0.7619000 | $0.7303000 | $0.7303000 | $0.7303000 |
2021-01-13 | $0.7303000 | $0.7246000 | $0.7303000 | $0.7246000 |
2021-01-14 | $0.7909000 | $0.8529000 | $0.8529000 | $0.8529000 |
2021-01-15 | $0.8529000 | $0.8668000 | $0.8672000 | $0.8529000 |
2021-02-02 | $0.9622000 | $1.06 | $1.06 | $1.06 |
2021-02-03 | $1.06 | $1.17 | $1.17 | $1.17 |
2021-02-04 | $1.17 | $1.12 | $1.12 | $1.12 |
2021-02-05 | $1.12 | $1.21 | $1.21 | $1.21 |
2021-02-06 | $1.21 | $1.18 | $1.18 | $1.18 |
2021-02-07 | $1.18 | $1.13 | $1.13 | $1.13 |
2021-02-08 | $1.13 | $1.23 | $1.23 | $1.23 |
2021-02-09 | $1.23 | $1.24 | $1.24 | $1.24 |
2021-02-10 | $1.24 | $1.24 | $1.25 | $1.24 |
2021-02-28 | $0.2920000 | $0.2845000 | $0.2845000 | $0.2845000 |
2021-03-01 | $0.2845000 | $0.3143000 | $0.3143000 | $0.3143000 |
2021-03-02 | $0.3143000 | $0.2977000 | $0.2977000 | $0.2977000 |
2021-03-03 | $0.2977000 | $0.3137000 | $0.3137000 | $0.3137000 |
2021-03-04 | $0.3137000 | $0.3077000 | $0.3077000 | $0.3077000 |
2021-03-05 | $0.3077000 | $0.3059000 | $0.3059000 | $0.3059000 |
2021-03-06 | $0.3059000 | $0.3303000 | $0.3303000 | $0.3303000 |
2021-03-07 | $0.3303000 | $0.3331000 | $0.3331000 | $0.3303000 |
2021-03-09 | $0.3669000 | $0.3744000 | $0.3744000 | $0.3744000 |
2021-03-10 | $0.3744000 | $0.3733000 | $0.3755000 | $0.3732000 |
2021-03-31 | $0.4419000 | $0.4592000 | $0.4592000 | $0.4592000 |
2021-04-01 | $0.4606000 | $0.4722000 | $0.4722000 | $0.4722000 |
2021-04-02 | $0.4722000 | $0.5123000 | $0.5123000 | $0.5123000 |
2021-04-03 | $0.5123000 | $0.4822000 | $0.4822000 | $0.4822000 |
2021-04-04 | $0.4822000 | $0.4845000 | $0.4849000 | $0.4761000 |
2021-04-05 | $0.4984000 | $0.5059000 | $0.5059000 | $0.5059000 |
2021-04-06 | $0.5059000 | $0.5069000 | $0.5069000 | $0.5069000 |
2021-04-07 | $0.5069000 | $0.4714000 | $0.4714000 | $0.4714000 |
2021-04-08 | $0.4714000 | $0.4693000 | $0.4729000 | $0.4680000 |
2021-04-09 | $0.4995000 | $0.4960000 | $0.4960000 | $0.4960000 |
2021-04-10 | $0.4960000 | $0.4949000 | $0.4962000 | $0.4947000 |
2021-05-02 | $0.3832000 | $0.3838000 | $0.3838000 | $0.3838000 |
2021-05-03 | $0.3838000 | $0.4461000 | $0.4461000 | $0.4461000 |
2021-05-04 | $0.4461000 | $0.4213000 | $0.4213000 | $0.4213000 |
2021-05-05 | $0.4213000 | $0.4274000 | $0.4279000 | $0.4171000 |
2021-05-06 | $0.4588000 | $0.4539000 | $0.4539000 | $0.4539000 |
2021-05-07 | $0.4539000 | $0.4519000 | $0.4547000 | $0.4518000 |
2021-05-09 | $0.5091000 | $0.5105000 | $0.5105000 | $0.5105000 |
2021-05-10 | $0.5105000 | $0.5130000 | $0.5130000 | $0.5130000 |
2021-05-11 | $0.5135000 | $0.5431000 | $0.5431000 | $0.5431000 |
2021-05-12 | $0.5431000 | $0.5442000 | $0.5447000 | $0.5405000 |
2021-05-31 | $0.3103000 | $0.3520000 | $0.3520000 | $0.3520000 |
2021-06-01 | $0.3520000 | $0.3424000 | $0.3424000 | $0.3424000 |
2021-06-02 | $0.3424000 | $0.3518000 | $0.3518000 | $0.3518000 |
2021-06-03 | $0.3518000 | $0.3713000 | $0.3713000 | $0.3713000 |
2021-06-04 | $0.3713000 | $0.3679000 | $0.3717000 | $0.3672000 |
2021-06-05 | $0.3499000 | $0.3411000 | $0.3411000 | $0.3411000 |
2021-06-06 | $0.3411000 | $0.3408000 | $0.3424000 | $0.3405000 |
2021-06-07 | $0.3524000 | $0.3371000 | $0.3371000 | $0.3371000 |
2021-06-08 | $0.3371000 | $0.3262000 | $0.3262000 | $0.3262000 |
2021-06-09 | $0.3262000 | $0.3394000 | $0.3394000 | $0.3394000 |
2021-06-10 | $0.3394000 | $0.3373000 | $0.3411000 | $0.3373000 |
2021-07-03 | $0.2802000 | $0.2895000 | $0.2895000 | $0.2895000 |
2021-07-04 | $0.2895000 | $0.2900000 | $0.2900000 | $0.2892000 |
2021-07-05 | $0.3020000 | $0.2859000 | $0.2859000 | $0.2859000 |
2021-07-06 | $0.2856000 | $0.3019000 | $0.3019000 | $0.3019000 |
2021-07-07 | $0.3019000 | $0.3014000 | $0.3019000 | $0.3010000 |
2021-07-31 | $0.3203000 | $0.3291000 | $0.3291000 | $0.3291000 |
2021-08-01 | $0.3291000 | $0.3300000 | $0.3301000 | $0.3268000 |
2021-08-02 | $0.3323000 | $0.3391000 | $0.3391000 | $0.3391000 |
2021-08-03 | $0.3391000 | $0.3375000 | $0.3391000 | $0.3373000 |
2021-08-04 | $0.3261000 | $0.3543000 | $0.3543000 | $0.3543000 |
2021-08-05 | $0.3543000 | $0.3555000 | $0.3556000 | $0.3527000 |
2021-08-07 | $0.3760000 | $0.4111000 | $0.4111000 | $0.4111000 |
2021-08-08 | $0.4111000 | $0.4102000 | $0.4112000 | $0.4080000 |
2021-08-09 | $0.3918000 | $0.4114000 | $0.4114000 | $0.4114000 |
2021-08-10 | $0.4114000 | $0.4084000 | $0.4084000 | $0.4084000 |
2021-08-11 | $0.4084000 | $0.4094000 | $0.4100000 | $0.4077000 |
2021-08-31 | $0.4197000 | $0.4466000 | $0.4466000 | $0.4466000 |
2021-09-01 | $0.4466000 | $0.4978000 | $0.4978000 | $0.4978000 |
2021-09-02 | $0.4978000 | $0.4924000 | $0.4924000 | $0.4924000 |
2021-09-03 | $0.4924000 | $0.5122000 | $0.5122000 | $0.5122000 |
2021-09-04 | $0.5122000 | $0.5053000 | $0.5053000 | $0.5053000 |
2021-09-05 | $0.5053000 | $0.5138000 | $0.5138000 | $0.5138000 |
2021-09-06 | $0.5138000 | $0.5149000 | $0.5151000 | $0.5124000 |
2021-09-07 | $0.5107000 | $0.4464000 | $0.4464000 | $0.4464000 |
2021-09-08 | $0.4464000 | $0.4419000 | $0.4486000 | $0.4395000 |
2021-09-09 | $0.4550000 | $0.4452000 | $0.4452000 | $0.4452000 |
2021-09-10 | $0.4452000 | $0.4453000 | $0.4472000 | $0.4444000 |
2021-09-30 | $0.3706000 | $0.3901000 | $0.3901000 | $0.3901000 |
2021-10-01 | $0.3901000 | $0.4297000 | $0.4297000 | $0.4297000 |
2021-10-02 | $0.4304000 | $0.4412000 | $0.4412000 | $0.4412000 |
2021-10-03 | $0.4412000 | $0.4424000 | $0.4437000 | $0.4406000 |
2021-10-09 | $0.4632000 | $0.4649000 | $0.4649000 | $0.4649000 |
2021-10-10 | $0.4649000 | $0.4634000 | $0.4650000 | $0.4633000 |
2021-11-02 | $0.5620000 | $0.5971000 | $0.5971000 | $0.5971000 |
2021-11-03 | $0.5971000 | $0.5956000 | $0.5984000 | $0.5951000 |
2021-11-04 | $0.5986000 | $0.5898000 | $0.5898000 | $0.5898000 |
2021-11-05 | $0.5898000 | $0.5824000 | $0.5824000 | $0.5824000 |
2021-11-06 | $0.5824000 | $0.5812000 | $0.5824000 | $0.5803000 |
2021-11-07 | $0.5878000 | $0.6002000 | $0.6002000 | $0.6002000 |
2021-11-08 | $0.6002000 | $0.6254000 | $0.6254000 | $0.6254000 |
2021-11-09 | $0.6254000 | $0.6152000 | $0.6152000 | $0.6152000 |
2021-11-10 | $0.6152000 | $0.6166000 | $0.6179000 | $0.6152000 |
2021-11-30 | $0.5783000 | $0.6035000 | $0.6035000 | $0.6035000 |
2021-12-01 | $0.6035000 | $0.6069000 | $0.6071000 | $0.5988000 |
2021-12-04 | $0.5485000 | $0.5362000 | $0.5362000 | $0.5362000 |
2021-12-05 | $0.5362000 | $0.5461000 | $0.5461000 | $0.5461000 |
2021-12-06 | $0.5461000 | $0.5664000 | $0.5664000 | $0.5664000 |
2021-12-07 | $0.5664000 | $0.5603000 | $0.5603000 | $0.5603000 |
2021-12-08 | $0.5603000 | $0.5766000 | $0.5766000 | $0.5766000 |
2021-12-09 | $0.5766000 | $0.5816000 | $0.5837000 | $0.5766000 |
2021-12-31 | $0.4823000 | $0.4779000 | $0.4779000 | $0.4779000 |
2022-01-01 | $0.4779000 | $0.4899000 | $0.4899000 | $0.4899000 |
2022-01-02 | $0.4897000 | $0.4981000 | $0.4981000 | $0.4981000 |
2022-01-03 | $0.4981000 | $0.4955000 | $0.4981000 | $0.4955000 |
2022-01-04 | $0.4895000 | $0.4921000 | $0.4921000 | $0.4921000 |
2022-01-05 | $0.4921000 | $0.4926000 | $0.4926000 | $0.4897000 |
2022-01-07 | $0.4428000 | $0.4155000 | $0.4155000 | $0.4155000 |
2022-01-08 | $0.4155000 | $0.4005000 | $0.4005000 | $0.4005000 |
2022-01-09 | $0.4005000 | $0.4096000 | $0.4096000 | $0.4096000 |
2022-01-10 | $0.4096000 | $0.4093000 | $0.4107000 | $0.4085000 |
2022-02-01 | $0.3496000 | $0.3627000 | $0.3627000 | $0.3627000 |
2022-02-02 | $0.3627000 | $0.3638000 | $0.3641000 | $0.3618000 |
2022-02-04 | $0.3506000 | $0.3896000 | $0.3896000 | $0.3896000 |
2022-02-05 | $0.3896000 | $0.3887000 | $0.3898000 | $0.3866000 |
2022-02-10 | $0.4221000 | $0.3997000 | $0.3997000 | $0.3997000 |
2022-02-11 | $0.3997000 | $0.3983000 | $0.4000000 | $0.3958000 |
XIO is an alternative crowdfunding and growth system for early-stage blockchain startups. Citizens of the Network can stake cryptocurrency projects to earn exclusive token rewards.
XIO (XIO) is an Ethereum-based cryptocurrency.
Sorry, detailed technology about XIO is not currently available
Sorry, detailed features about XIO is not currently available