VIEW Coin Values VIEW
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-07-16 | $0.0388400 | $0.0413600 | $0.0413600 | $0.0413600 |
| 2018-07-17 | $0.0413600 | $0.0589 | $0.0589 | $0.0401600 |
| 2018-07-18 | $0.0589 | $0.0565 | $0.0565 | $0.0565 |
| 2018-07-19 | $0.0565 | $0.0553 | $0.0553 | $0.0553 |
| 2018-07-20 | $0.0553 | $0.0530 | $0.0530 | $0.0530 |
| 2018-07-21 | $0.0530 | $0.0544 | $0.0544 | $0.0544 |
| 2018-07-22 | $0.0544 | $0.0540 | $0.0540 | $0.0540 |
| 2018-07-23 | $0.0540 | $0.0478000 | $0.0531 | $0.0333900 |
| 2018-07-24 | $0.0478000 | $0.0477900 | $0.0510 | $0.0356200 |
| 2018-07-25 | $0.0477800 | $0.0363800 | $0.0469700 | $0.0363800 |
| 2018-07-26 | $0.0363900 | $0.0475900 | $0.0475900 | $0.0356700 |
| 2018-07-27 | $0.0466700 | $0.0503 | $0.0503 | $0.0446300 |
| 2018-07-28 | $0.0503 | $0.0457600 | $0.0501 | $0.0449800 |
| 2018-07-29 | $0.0457600 | $0.0466200 | $0.0466200 | $0.0455300 |
| 2018-07-30 | $0.0466200 | $0.0456600 | $0.0456600 | $0.0456600 |
| 2018-07-31 | $0.0456600 | $0.0462200 | $0.0462200 | $0.0432000 |
| 2018-08-01 | $0.0475200 | $0.0461900 | $0.0461900 | $0.0461900 |
| 2018-08-02 | $0.0461400 | $0.0451500 | $0.0451500 | $0.0451500 |
| 2018-08-03 | $0.0451900 | $0.0492800 | $0.0492800 | $0.0459400 |
| 2018-08-04 | $0.0492800 | $0.0480200 | $0.0480200 | $0.0480200 |
| 2018-08-05 | $0.0480200 | $0.0303700 | $0.0482400 | $0.0303600 |
| 2018-08-06 | $0.0303600 | $0.0300800 | $0.0300800 | $0.0300800 |
| 2018-08-07 | $0.0300800 | $0.0446000 | $0.0446000 | $0.0280700 |
| 2018-08-08 | $0.0446000 | $0.0278100 | $0.0419600 | $0.0278100 |
| 2018-08-09 | $0.0278100 | $0.0428900 | $0.0428900 | $0.0284300 |
| 2018-08-10 | $0.0428900 | $0.0265300 | $0.0391300 | $0.0265300 |
| 2018-08-11 | $0.0265200 | $0.0355200 | $0.0363800 | $0.0254400 |
| 2018-08-12 | $0.0355200 | $0.0342100 | $0.0355400 | $0.0241900 |
| 2018-08-13 | $0.0340500 | $0.0335200 | $0.0335200 | $0.0302500 |
| 2018-08-14 | $0.0335200 | $0.0299200 | $0.0328400 | $0.0208700 |
| 2018-08-15 | $0.0299200 | $0.0214600 | $0.0302300 | $0.0214600 |
| 2018-08-16 | $0.0214600 | $0.0218800 | $0.0218800 | $0.0218800 |
| 2018-08-17 | $0.0218800 | $0.0319200 | $0.0320700 | $0.0242300 |
| 2018-08-18 | $0.0319200 | $0.0296300 | $0.0296300 | $0.0296300 |
| 2018-08-19 | $0.0296300 | $0.0297800 | $0.0301100 | $0.0297800 |
| 2018-08-20 | $0.0297800 | $0.0267800 | $0.0269200 | $0.0267800 |
| 2018-08-21 | $0.0267800 | $0.0278300 | $0.0278300 | $0.0278000 |
| 2018-08-22 | $0.0278300 | $0.0270400 | $0.0270400 | $0.0267700 |
| 2018-08-23 | $0.0270400 | $0.0275800 | $0.0275800 | $0.0275800 |
| 2018-08-24 | $0.0275800 | $0.0211300 | $0.0281400 | $0.0211300 |
| 2018-08-25 | $0.0211300 | $0.0208400 | $0.0208400 | $0.0208400 |
| 2018-08-26 | $0.0208400 | $0.0173100 | $0.0206000 | $0.0173100 |
| 2018-08-27 | $0.0173100 | $0.0181800 | $0.0181800 | $0.0181800 |
| 2018-08-28 | $0.0181800 | $0.0186600 | $0.0186600 | $0.0186600 |
| 2018-08-29 | $0.0186600 | $0.0192600 | $0.0288700 | $0.0182200 |
| 2018-08-30 | $0.0192600 | $0.0189700 | $0.0189700 | $0.0189600 |
| 2018-08-31 | $0.0189700 | $0.0188000 | $0.0188000 | $0.0188000 |
| 2018-09-01 | $0.0188000 | $0.0199400 | $0.0199400 | $0.0197200 |
| 2018-09-02 | $0.0199400 | $0.0199200 | $0.0199200 | $0.0199200 |
| 2018-09-03 | $0.0199200 | $0.0252500 | $0.0252500 | $0.0195100 |
| 2018-09-04 | $0.0252500 | $0.0249200 | $0.0249200 | $0.0249200 |
| 2018-09-05 | $0.0249200 | $0.0199500 | $0.0199500 | $0.0199500 |
| 2018-09-06 | $0.0199500 | $0.0200600 | $0.0200600 | $0.0200600 |
| 2018-09-07 | $0.0200600 | $0.0182500 | $0.0188000 | $0.0181100 |
| 2018-09-08 | $0.0182500 | $0.0166900 | $0.0166900 | $0.0166900 |
| 2018-09-09 | $0.0166900 | $0.0166300 | $0.0166300 | $0.0166300 |
| 2018-09-10 | $0.0166300 | $0.0167200 | $0.0167200 | $0.0167200 |
| 2018-09-11 | $0.0167200 | $0.0185200 | $0.0185200 | $0.0123300 |
| 2018-09-12 | $0.0185200 | $0.0191300 | $0.0191300 | $0.0183000 |
| 2018-09-13 | $0.0191300 | $0.0220800 | $0.0220800 | $0.0220800 |
| 2018-09-14 | $0.0220800 | $0.0218300 | $0.0218300 | $0.0218300 |
| 2018-09-15 | $0.0218300 | $0.0148700 | $0.0231600 | $0.0148700 |
| 2018-09-16 | $0.0148700 | $0.0147700 | $0.0147700 | $0.0147700 |
| 2018-09-17 | $0.0147700 | $0.0196000 | $0.0215600 | $0.0131500 |
| 2018-09-18 | $0.0196000 | $0.0229200 | $0.0229200 | $0.0208400 |
| 2018-09-19 | $0.0229200 | $0.0230800 | $0.0230800 | $0.0230800 |
| 2018-09-20 | $0.0230800 | $0.0247200 | $0.0247200 | $0.0247200 |
| 2018-09-21 | $0.0247200 | $0.0245200 | $0.0272500 | $0.0245200 |
| 2018-09-22 | $0.0245200 | $0.0168500 | $0.0238400 | $0.0168500 |
| 2018-09-23 | $0.0168500 | $0.0240700 | $0.0240700 | $0.0171200 |
| 2018-09-24 | $0.0240700 | $0.0159500 | $0.0224400 | $0.0159500 |
| 2018-09-25 | $0.0159500 | $0.0153400 | $0.0153400 | $0.0153400 |
| 2018-09-26 | $0.0153400 | $0.0149900 | $0.0149900 | $0.0149900 |
| 2018-09-27 | $0.0149900 | $0.0160400 | $0.0160400 | $0.0160400 |
| 2018-09-28 | $0.0160400 | $0.0161700 | $0.0199400 | $0.0155100 |
| 2018-09-29 | $0.0161700 | $0.0168900 | $0.0168900 | $0.0168900 |
| 2018-09-30 | $0.0168900 | $0.0220600 | $0.0220600 | $0.0169800 |
| 2018-10-01 | $0.0220600 | $0.0219000 | $0.0219000 | $0.0219000 |
| 2018-10-02 | $0.0219000 | $0.0213800 | $0.0213800 | $0.0213800 |
| 2018-10-03 | $0.0213800 | $0.0208600 | $0.0208600 | $0.0208600 |
| 2018-10-04 | $0.0208600 | $0.0210300 | $0.0210300 | $0.0210300 |
| 2018-10-05 | $0.0210300 | $0.0216100 | $0.0216100 | $0.0216100 |
| 2018-10-06 | $0.0216100 | $0.0177500 | $0.0213000 | $0.0177500 |
| 2018-10-07 | $0.0177500 | $0.0178300 | $0.0178300 | $0.0178300 |
| 2018-10-08 | $0.0178300 | $0.0181300 | $0.0181300 | $0.0181200 |
| 2018-10-09 | $0.0181300 | $0.0179800 | $0.0179800 | $0.0179800 |
| 2018-10-10 | $0.0179800 | $0.0178000 | $0.0178000 | $0.0178000 |
| 2018-10-11 | $0.0178000 | $0.0150000 | $0.0150000 | $0.0150000 |
| 2018-10-12 | $0.0150000 | $0.0154900 | $0.0154900 | $0.0154900 |
| 2018-10-13 | $0.0154900 | $0.0157600 | $0.0157600 | $0.0157600 |
| 2018-10-14 | $0.0157600 | $0.0154100 | $0.0154100 | $0.0154100 |
| 2018-10-15 | $0.0154100 | $0.0166600 | $0.0166600 | $0.0166600 |
| 2018-10-16 | $0.0166600 | $0.0166100 | $0.0166100 | $0.0166100 |
| 2018-10-17 | $0.0166100 | $0.0164000 | $0.0164000 | $0.0164000 |
| 2018-10-18 | $0.0164000 | $0.0160000 | $0.0160000 | $0.0160000 |
| 2018-10-19 | $0.0160000 | $0.0144000 | $0.0160300 | $0.0135100 |
| 2018-10-20 | $0.0144000 | $0.008472 | $0.0145600 | $0.008472 |
| 2018-10-21 | $0.008472 | $0.0129200 | $0.0129200 | $0.008459 |
| 2018-10-22 | $0.0129200 | $0.0128400 | $0.0128400 | $0.0128400 |
| 2018-10-23 | $0.0128400 | $0.0161100 | $0.0161100 | $0.008614 |
| 2018-10-24 | $0.0161100 | $0.008581 | $0.0160400 | $0.008581 |
| 2018-10-25 | $0.008582 | $0.008510 | $0.008510 | $0.008510 |
| 2018-10-26 | $0.008510 | $0.008601 | $0.008601 | $0.008601 |
| 2018-10-27 | $0.008601 | $0.008576 | $0.008576 | $0.008576 |
| 2018-10-28 | $0.008576 | $0.008615 | $0.008615 | $0.008615 |
| 2018-10-29 | $0.008616 | $0.008275 | $0.008275 | $0.008275 |
| 2018-10-30 | $0.008275 | $0.008297 | $0.008297 | $0.008297 |
| 2018-10-31 | $0.008298 | $0.008367 | $0.008367 | $0.008367 |
| 2018-11-01 | $0.008367 | $0.008404 | $0.008404 | $0.008404 |
| 2018-11-02 | $0.008404 | $0.008501 | $0.008501 | $0.008501 |
| 2018-11-03 | $0.008501 | $0.005984 | $0.008436 | $0.005984 |
| 2018-11-04 | $0.005984 | $0.006339 | $0.006339 | $0.006339 |
| 2018-11-05 | $0.006339 | $0.006291 | $0.006291 | $0.006291 |
| 2018-11-06 | $0.006291 | $0.009276 | $0.009276 | $0.006587 |
| 2018-11-07 | $0.009276 | $0.009228 | $0.009228 | $0.009210 |
| 2018-11-08 | $0.009230 | $0.006575 | $0.009083 | $0.006575 |
| 2018-11-09 | $0.006575 | $0.009002 | $0.009002 | $0.006516 |
| 2018-11-10 | $0.009002 | $0.009110 | $0.009110 | $0.009110 |
| 2018-11-11 | $0.009110 | $0.006351 | $0.009101 | $0.006351 |
| 2018-11-12 | $0.006351 | $0.007825 | $0.007825 | $0.0006110 |
| 2018-11-13 | $0.007825 | $0.007662 | $0.007662 | $0.007662 |
| 2018-11-14 | $0.007663 | $0.006783 | $0.006783 | $0.006783 |
| 2018-11-15 | $0.006783 | $0.006738 | $0.006738 | $0.006738 |
| 2018-11-16 | $0.006739 | $0.006490 | $0.006490 | $0.006490 |
| 2018-11-17 | $0.006490 | $0.006467 | $0.006467 | $0.005923 |
| 2018-11-18 | $0.006467 | $0.006590 | $0.006590 | $0.006590 |
| 2018-11-19 | $0.006591 | $0.005502 | $0.005502 | $0.005502 |
| 2018-11-20 | $0.005502 | $0.0048530 | $0.0048530 | $0.0048530 |
| 2018-11-21 | $0.0048530 | $0.005050 | $0.005067 | $0.005050 |
| 2018-11-22 | $0.005050 | $0.0046190 | $0.0046190 | $0.0046190 |
| 2018-11-23 | $0.0046190 | $0.0045650 | $0.0045650 | $0.0045650 |
| 2018-11-24 | $0.0045650 | $0.0041720 | $0.0041720 | $0.0041720 |
| 2018-11-25 | $0.0041710 | $0.0043200 | $0.0043200 | $0.0043200 |
| 2018-11-26 | $0.0043170 | $0.0040280 | $0.0040280 | $0.0040280 |
| 2018-11-27 | $0.0040290 | $0.0040770 | $0.0040770 | $0.0040770 |
| 2018-11-28 | $0.0040780 | $0.0045470 | $0.0045470 | $0.0045470 |
| 2018-11-29 | $0.0045470 | $0.0043470 | $0.0043470 | $0.0043470 |
| 2018-11-30 | $0.0043470 | $0.0040630 | $0.0041760 | $0.0040630 |
| 2018-12-01 | $0.0040630 | $0.0019770 | $0.0042660 | $0.0019770 |
| 2018-12-02 | $0.0019770 | $0.0019340 | $0.0019340 | $0.0019340 |
| 2018-12-03 | $0.0019340 | $0.0017860 | $0.0018050 | $0.0016780 |
| 2018-12-04 | $0.0017860 | $0.0016470 | $0.0039450 | $0.0016470 |
| 2018-12-05 | $0.0016470 | $0.0015240 | $0.0015310 | $0.0015240 |
| 2018-12-06 | $0.0015240 | $0.0013560 | $0.0013560 | $0.0013560 |
| 2018-12-07 | $0.0013560 | $0.0014040 | $0.0014040 | $0.0014040 |
| 2018-12-08 | $0.0014040 | $0.0013720 | $0.0013720 | $0.0013720 |
| 2018-12-09 | $0.0013720 | $0.0014160 | $0.0014160 | $0.0014160 |
| 2018-12-10 | $0.0014160 | $0.0013610 | $0.0013610 | $0.0013610 |
| 2018-12-11 | $0.0013610 | $0.0013210 | $0.0013210 | $0.0013210 |
| 2018-12-12 | $0.0013210 | $0.0013580 | $0.0013580 | $0.0013580 |
| 2018-12-13 | $0.0013580 | $0.0012960 | $0.0012960 | $0.0012960 |
| 2018-12-14 | $0.0012960 | $0.0012590 | $0.0012590 | $0.0012590 |
| 2018-12-15 | $0.0012590 | $0.0012640 | $0.0012640 | $0.0012640 |
| 2018-12-16 | $0.0012640 | $0.0020130 | $0.0020130 | $0.0012810 |
| 2018-12-17 | $0.0020130 | $0.0022500 | $0.0022500 | $0.0022500 |
| 2018-12-18 | $0.0022500 | $0.0025610 | $0.0025610 | $0.0024160 |
| 2018-12-19 | $0.0025610 | $0.0025160 | $0.0025160 | $0.0025160 |
| 2018-12-20 | $0.0025160 | $0.0029110 | $0.0029110 | $0.0029110 |
| 2018-12-21 | $0.0029110 | $0.0027360 | $0.0027360 | $0.0027360 |
| 2018-12-22 | $0.0027360 | $0.0029590 | $0.0029590 | $0.0029590 |
| 2018-12-23 | $0.0029590 | $0.0032890 | $0.0032890 | $0.0032890 |
| 2018-12-24 | $0.0032890 | $0.0028170 | $0.0035220 | $0.0028170 |
| 2018-12-25 | $0.0028170 | $0.0026200 | $0.0026200 | $0.0026200 |
| 2018-12-26 | $0.0026200 | $0.0026520 | $0.0026520 | $0.0026520 |
| 2018-12-27 | $0.0026520 | $0.0023340 | $0.0023340 | $0.0023340 |
| 2018-12-28 | $0.0023340 | $0.0027950 | $0.0027950 | $0.0027950 |
| 2018-12-29 | $0.0027950 | $0.0027460 | $0.0027460 | $0.0027460 |
| 2018-12-30 | $0.0027460 | $0.0015700 | $0.0028270 | $0.0015700 |
| 2018-12-31 | $0.0015700 | $0.0014830 | $0.0014830 | $0.0014830 |
| 2019-01-01 | $0.0014830 | $0.0015850 | $0.0015850 | $0.0015850 |
| 2019-01-02 | $0.0015850 | $0.005480 | $0.005480 | $0.0017390 |
| 2019-01-03 | $0.005480 | $0.005230 | $0.005230 | $0.005230 |
| 2019-01-04 | $0.005230 | $0.005461 | $0.005461 | $0.005461 |
| 2019-01-05 | $0.005461 | $0.005468 | $0.005468 | $0.005468 |
| 2019-01-06 | $0.005468 | $0.009391 | $0.009391 | $0.005551 |
| 2019-01-07 | $0.009391 | $0.0136500 | $0.0136500 | $0.009005 |
| 2019-01-08 | $0.0136500 | $0.0128400 | $0.0135600 | $0.0128400 |
| 2019-01-09 | $0.0128400 | $0.0124000 | $0.0128500 | $0.0124000 |
| 2019-01-10 | $0.0124000 | $0.0104900 | $0.0104900 | $0.0104900 |
| 2019-01-11 | $0.0104900 | $0.0109400 | $0.0109400 | $0.0104300 |
| 2019-01-12 | $0.0109400 | $0.0110700 | $0.0110700 | $0.0107000 |
| 2019-01-13 | $0.0110700 | $0.0102600 | $0.0102600 | $0.0102600 |
| 2019-01-14 | $0.0102600 | $0.0112900 | $0.0114200 | $0.0112900 |
| 2019-01-15 | $0.0112900 | $0.0106700 | $0.0106700 | $0.0105500 |
| 2019-01-16 | $0.0106700 | $0.0109600 | $0.0109600 | $0.0108300 |
| 2019-01-17 | $0.0109600 | $0.0111300 | $0.0111300 | $0.0110100 |
| 2019-01-18 | $0.0111300 | $0.0108500 | $0.0108500 | $0.0108500 |
| 2019-01-19 | $0.0108500 | $0.0112400 | $0.0112400 | $0.0112400 |
| 2019-01-20 | $0.0112400 | $0.0106600 | $0.0106600 | $0.0106600 |
| 2019-01-21 | $0.0106600 | $0.0105000 | $0.0105000 | $0.0105000 |
| 2019-01-22 | $0.0105000 | $0.0107200 | $0.0107200 | $0.0107200 |
| 2019-01-23 | $0.0107200 | $0.0105800 | $0.0105800 | $0.0105800 |
| 2019-01-24 | $0.0105800 | $0.0105900 | $0.0105900 | $0.0105900 |
| 2019-01-25 | $0.0105900 | $0.0104300 | $0.0104300 | $0.0104300 |
| 2019-01-26 | $0.0104300 | $0.0104700 | $0.0104700 | $0.0104700 |
| 2019-01-27 | $0.0104700 | $0.005164 | $0.0101000 | $0.005164 |
| 2019-01-28 | $0.005164 | $0.0048930 | $0.0048930 | $0.0048930 |
| 2019-01-29 | $0.0048930 | $0.0048180 | $0.0048180 | $0.0048180 |
| 2019-01-30 | $0.0048180 | $0.005016 | $0.005016 | $0.005016 |
| 2019-01-31 | $0.005016 | $0.005879 | $0.005879 | $0.0049170 |
| 2019-02-01 | $0.005879 | $0.005887 | $0.005887 | $0.005887 |
| 2019-02-02 | $0.005887 | $0.006105 | $0.006105 | $0.006105 |
| 2019-02-03 | $0.006105 | $0.005897 | $0.005897 | $0.005897 |
| 2019-02-04 | $0.005897 | $0.005880 | $0.005880 | $0.005880 |
| 2019-02-05 | $0.005880 | $0.005881 | $0.005881 | $0.005881 |
| 2019-02-06 | $0.005881 | $0.005748 | $0.005748 | $0.005748 |
| 2019-02-07 | $0.005748 | $0.007301 | $0.007301 | $0.005737 |
| 2019-02-08 | $0.007301 | $0.008364 | $0.008364 | $0.008364 |
| 2019-02-09 | $0.008364 | $0.008362 | $0.008362 | $0.008362 |
| 2019-02-10 | $0.008362 | $0.008791 | $0.008791 | $0.008791 |
| 2019-02-11 | $0.008791 | $0.008453 | $0.008453 | $0.008453 |
| 2019-02-12 | $0.008453 | $0.009672 | $0.009672 | $0.008584 |
| 2019-02-13 | $0.009672 | $0.009648 | $0.009648 | $0.009647 |
| 2019-02-14 | $0.009648 | $0.0048340 | $0.009533 | $0.0048340 |
| 2019-02-15 | $0.0048340 | $0.0048810 | $0.0048810 | $0.0048810 |
| 2019-02-16 | $0.0048810 | $0.0049300 | $0.0049300 | $0.0049300 |
| 2019-02-17 | $0.0049300 | $0.005371 | $0.005371 | $0.005371 |
| 2019-02-18 | $0.005371 | $0.005858 | $0.005861 | $0.005858 |
| 2019-02-19 | $0.005858 | $0.005776 | $0.005776 | $0.005773 |
| 2019-02-20 | $0.005776 | $0.005969 | $0.005969 | $0.005969 |
| 2019-02-21 | $0.005969 | $0.005123 | $0.005854 | $0.005123 |
| 2019-02-22 | $0.005123 | $0.005216 | $0.005216 | $0.005216 |
| 2019-02-23 | $0.005216 | $0.005582 | $0.005582 | $0.005582 |
| 2019-02-24 | $0.005582 | $0.0046700 | $0.0046700 | $0.0046700 |
| 2019-02-25 | $0.0046700 | $0.005561 | $0.005561 | $0.0048660 |
| 2019-02-26 | $0.005561 | $0.005485 | $0.005485 | $0.005485 |
| 2019-02-27 | $0.005485 | $0.005438 | $0.005438 | $0.005438 |
| 2019-02-28 | $0.005438 | $0.005452 | $0.005452 | $0.005452 |
| 2019-03-01 | $0.005452 | $0.005446 | $0.005446 | $0.005446 |
| 2019-03-02 | $0.005446 | $0.005352 | $0.005352 | $0.005352 |
| 2019-03-03 | $0.005352 | $0.005248 | $0.005248 | $0.005248 |
| 2019-03-04 | $0.005248 | $0.0025290 | $0.005057 | $0.0025290 |
| 2019-03-05 | $0.0025290 | $0.0027590 | $0.0027590 | $0.0027590 |
| 2019-03-06 | $0.0027590 | $0.0027700 | $0.0027700 | $0.0027700 |
| 2019-03-07 | $0.0027700 | $0.0048180 | $0.0048180 | $0.0027530 |
| 2019-03-08 | $0.0048180 | $0.0047050 | $0.0047050 | $0.0047050 |
| 2019-03-09 | $0.0047050 | $0.0048380 | $0.0048380 | $0.0048380 |
| 2019-03-10 | $0.0048380 | $0.0047730 | $0.0047730 | $0.0047730 |
| 2019-03-11 | $0.0047730 | $0.007736 | $0.007745 | $0.0046740 |
| 2019-03-12 | $0.007736 | $0.007784 | $0.007784 | $0.007784 |
| 2019-03-13 | $0.005327 | $0.005236 | $0.005313 | $0.005158 |
| 2019-03-14 | $0.005158 | $0.005124 | $0.005240 | $0.005124 |
| 2019-03-15 | $0.005201 | $0.005262 | $0.005341 | $0.005184 |
| 2019-03-16 | $0.005262 | $0.005356 | $0.005436 | $0.005316 |
| 2019-03-17 | $0.005436 | $0.005317 | $0.005517 | $0.005277 |
| 2019-03-18 | $0.005317 | $0.006103 | $0.006103 | $0.005265 |
| 2019-03-19 | $0.005864 | $0.005875 | $0.006076 | $0.005473 |
| 2019-03-20 | $0.005674 | $0.005882 | $0.006126 | $0.005517 |
| 2019-03-21 | $0.005923 | $0.006035 | $0.006115 | $0.005556 |
| 2019-03-22 | $0.005836 | $0.005921 | $0.006161 | $0.005561 |
| 2019-03-23 | $0.005921 | $0.006131 | $0.006371 | $0.005891 |
| 2019-03-24 | $0.006131 | $0.006111 | $0.006151 | $0.005752 |
| 2019-03-25 | $0.005911 | $0.005848 | $0.005926 | $0.005494 |
| 2019-03-26 | $0.005848 | $0.006110 | $0.006308 | $0.005795 |
| 2019-03-27 | $0.006110 | $0.006109 | $0.006271 | $0.005745 |
| 2019-03-28 | $0.006069 | $0.005974 | $0.006297 | $0.005853 |
| 2019-03-29 | $0.005974 | $0.006126 | $0.006578 | $0.005879 |
| 2019-03-30 | $0.006044 | $0.006301 | $0.006465 | $0.005971 |
| 2019-03-31 | $0.006342 | $0.005429 | $0.006416 | $0.005429 |
| 2019-04-01 | $0.005429 | $0.005936 | $0.006268 | $0.005397 |
| 2019-04-02 | $0.005936 | $0.006673 | $0.007262 | $0.006624 |
| 2019-04-03 | $0.006821 | $0.006718 | $0.007067 | $0.006519 |
| 2019-04-04 | $0.006718 | $0.005847 | $0.006731 | $0.005847 |
| 2019-04-05 | $0.005847 | $0.006259 | $0.007672 | $0.005249 |
| 2019-04-06 | $0.006259 | $0.005816 | $0.006928 | $0.005614 |
| 2019-04-07 | $0.005816 | $0.006918 | $0.007906 | $0.005773 |
| 2019-04-08 | $0.006762 | $0.007306 | $0.008471 | $0.006618 |
| 2019-04-09 | $0.007306 | $0.007750 | $0.007802 | $0.006606 |
| 2019-04-10 | $0.007750 | $0.007340 | $0.008031 | $0.007127 |
| 2019-04-11 | $0.007340 | $0.007270 | $0.007371 | $0.006765 |
| 2019-04-12 | $0.007270 | $0.007470 | $0.007927 | $0.007317 |
| 2019-04-13 | $0.007470 | $0.007875 | $0.008027 | $0.007418 |
| 2019-04-14 | $0.007875 | $0.007852 | $0.008162 | $0.007697 |
| 2019-04-15 | $0.007852 | $0.007455 | $0.007858 | $0.007455 |
| 2019-04-16 | $0.007455 | $0.007611 | $0.007923 | $0.007089 |
| 2019-04-17 | $0.007611 | $0.005969 | $0.007907 | $0.005132 |
| 2019-04-18 | $0.005917 | $0.006348 | $0.006506 | $0.005660 |
| 2019-04-19 | $0.006348 | $0.006778 | $0.007626 | $0.006090 |
| 2019-04-20 | $0.006778 | $0.007084 | $0.007190 | $0.006764 |
| 2019-04-21 | $0.007084 | $0.007057 | $0.007269 | $0.006951 |
| 2019-04-22 | $0.007057 | $0.007121 | $0.007391 | $0.007121 |
| 2019-04-23 | $0.007121 | $0.007256 | $0.007533 | $0.007256 |
| 2019-04-24 | $0.007256 | $0.007309 | $0.007364 | $0.007145 |
| 2019-04-25 | $0.007309 | $0.006918 | $0.006918 | $0.006763 |
| 2019-04-26 | $0.006918 | $0.007171 | $0.007537 | $0.006857 |
| 2019-04-27 | $0.007275 | $0.007426 | $0.007792 | $0.007217 |
| 2019-04-28 | $0.007432 | $0.008067 | $0.008330 | $0.007487 |
| 2019-04-29 | $0.008067 | $0.007962 | $0.008171 | $0.007805 |
| 2019-04-30 | $0.007962 | $0.008133 | $0.008508 | $0.007865 |
| 2019-05-01 | $0.008133 | $0.008462 | $0.008569 | $0.008030 |
| 2019-05-02 | $0.008462 | $0.008251 | $0.008636 | $0.008086 |
| 2019-05-03 | $0.008251 | $0.009033 | $0.009148 | $0.008457 |
| 2019-05-04 | $0.009033 | $0.008935 | $0.009227 | $0.008877 |
| 2019-05-05 | $0.008994 | $0.008923 | $0.009097 | $0.008633 |
| 2019-05-06 | $0.008923 | $0.009370 | $0.009370 | $0.008565 |
| 2019-05-07 | $0.009370 | $0.008962 | $0.0109400 | $0.008962 |
| 2019-05-08 | $0.008962 | $0.009838 | $0.0106800 | $0.009238 |
| 2019-05-09 | $0.009838 | $0.0102500 | $0.0116700 | $0.009875 |
| 2019-05-10 | $0.0102500 | $0.0112500 | $0.0114400 | $0.0105500 |
| 2019-05-11 | $0.0112500 | $0.0121500 | $0.0128700 | $0.0109300 |
| 2019-05-12 | $0.0121500 | $0.0107500 | $0.0123500 | $0.0107500 |
| 2019-05-13 | $0.0110200 | $0.008899 | $0.0139700 | $0.007026 |
| 2019-05-14 | $0.0102300 | $0.0123700 | $0.0132500 | $0.009895 |
| 2019-05-15 | $0.0123700 | $0.0108800 | $0.0137500 | $0.009575 |
| 2019-05-16 | $0.0108800 | $0.0118100 | $0.0118900 | $0.008032 |
| 2019-05-17 | $0.0118100 | $0.009878 | $0.0115700 | $0.009362 |
| 2019-05-18 | $0.0100300 | $0.008937 | $0.0108300 | $0.008574 |
| 2019-05-19 | $0.008937 | $0.009340 | $0.0113100 | $0.009258 |
| 2019-05-20 | $0.009668 | $0.0106400 | $0.0123200 | $0.009118 |
| 2019-05-21 | $0.0106400 | $0.009776 | $0.0105700 | $0.009140 |
| 2019-05-22 | $0.009538 | $0.008618 | $0.009381 | $0.008161 |
| 2019-05-23 | $0.008618 | $0.008900 | $0.009452 | $0.008585 |
| 2019-05-24 | $0.008900 | $0.009036 | $0.009676 | $0.008796 |
| 2019-05-25 | $0.009036 | $0.008784 | $0.009671 | $0.007979 |
| 2019-05-26 | $0.008784 | $0.0101200 | $0.0103000 | $0.008901 |
| 2019-05-27 | $0.0101200 | $0.009137 | $0.0101900 | $0.008873 |
| 2019-05-28 | $0.009137 | $0.009242 | $0.009504 | $0.008893 |
| 2019-05-29 | $0.009242 | $0.009098 | $0.009358 | $0.008665 |
| 2019-05-30 | $0.009098 | $0.008607 | $0.008773 | $0.008193 |
| 2019-05-31 | $0.008607 | $0.008893 | $0.009149 | $0.008636 |
| 2019-06-01 | $0.008893 | $0.008813 | $0.009069 | $0.008641 |
| 2019-06-02 | $0.008813 | $0.007777 | $0.009087 | $0.007777 |
| 2019-06-03 | $0.007777 | $0.007628 | $0.007952 | $0.007222 |
| 2019-06-04 | $0.007628 | $0.007524 | $0.007831 | $0.007063 |
| 2019-06-05 | $0.007524 | $0.007791 | $0.008181 | $0.007324 |
| 2019-06-06 | $0.007791 | $0.007964 | $0.008276 | $0.007651 |
| 2019-06-07 | $0.007964 | $0.007763 | $0.008323 | $0.007602 |
| 2019-06-08 | $0.007763 | $0.007696 | $0.007775 | $0.007458 |
| 2019-06-09 | $0.007696 | $0.007338 | $0.007491 | $0.007261 |
| 2019-06-10 | $0.007338 | $0.007620 | $0.007780 | $0.007460 |
| 2019-06-11 | $0.007620 | $0.007205 | $0.007759 | $0.006967 |
| 2019-06-12 | $0.007205 | $0.007438 | $0.007520 | $0.007112 |
