SWAP Coin Values SWAP
日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|
2020-08-04 | $0.2815000 | $0.2670000 | $0.3026000 | $0.2670000 |
2020-08-05 | $0.2670000 | $0.2944000 | $0.3178000 | $0.2675000 |
2020-08-06 | $0.2944000 | $0.4104000 | $0.4242000 | $0.2915000 |
2020-08-07 | $0.4104000 | $0.4100000 | $0.4104000 | $0.4100000 |
2020-08-09 | $0.4894000 | $0.4296000 | $0.5165000 | $0.4115000 |
2020-08-10 | $0.4296000 | $0.4298000 | $0.4298000 | $0.4296000 |
2020-08-13 | $0.4865000 | $0.5097000 | $0.5777000 | $0.4717000 |
2020-08-14 | $0.5097000 | $0.5111000 | $0.5111000 | $0.5097000 |
2020-08-31 | $1.01 | $0.8509000 | $1.01 | $0.8292000 |
2020-09-01 | $0.8509000 | $0.8586000 | $0.9772000 | $0.7186000 |
2020-09-02 | $0.8586000 | $0.7615000 | $0.8412000 | $0.6862000 |
2020-09-03 | $0.7615000 | $0.6367000 | $0.7070000 | $0.5986000 |
2020-09-04 | $0.6367000 | $0.7287000 | $0.8793000 | $0.6158000 |
2020-09-05 | $0.7287000 | $0.5602000 | $0.7777000 | $0.4984000 |
2020-09-06 | $0.5602000 | $0.7672000 | $0.7839000 | $0.5650000 |
2020-09-07 | $0.7672000 | $0.8718000 | $0.8718000 | $0.6459000 |
2020-09-08 | $0.8718000 | $0.6606000 | $0.8508000 | $0.6604000 |
2020-09-09 | $0.6606000 | $0.7288000 | $0.7670000 | $0.6568000 |
2020-09-10 | $0.7288000 | $0.8790000 | $0.9593000 | $0.7311000 |
2020-09-11 | $0.8790000 | $0.8368000 | $0.9513000 | $0.7929000 |
2020-09-12 | $0.8368000 | $0.7732000 | $0.8627000 | $0.7576000 |
2020-09-13 | $0.7732000 | $0.7631000 | $0.8058000 | $0.7233000 |
2020-09-14 | $0.7631000 | $0.7005000 | $0.8328000 | $0.6817000 |
2020-09-15 | $0.7005000 | $0.7030000 | $0.7551000 | $0.6715000 |
2020-09-16 | $0.7030000 | $0.7031000 | $0.7031000 | $0.7030000 |
2020-09-17 | $0.7817000 | $0.7755000 | $0.7885000 | $0.7114000 |
2020-09-18 | $0.7755000 | $0.7438000 | $0.8750000 | $0.7438000 |
2020-09-19 | $0.7438000 | $0.7048000 | $0.7592000 | $0.6900000 |
2020-09-20 | $0.7048000 | $0.7046000 | $0.7048000 | $0.7046000 |
2020-10-02 | $0.4274000 | $0.3737000 | $0.4255000 | $0.3529000 |
2020-10-03 | $0.3737000 | $0.3737000 | $0.3737000 | $0.3737000 |
2020-10-05 | $0.3373000 | $0.3066000 | $0.3431000 | $0.3066000 |
2020-10-06 | $0.3066000 | $0.2585000 | $0.3299000 | $0.2325000 |
2020-10-07 | $0.2585000 | $0.2676000 | $0.2676000 | $0.2135000 |
2020-10-08 | $0.2676000 | $0.2676000 | $0.2676000 | $0.2676000 |
2020-10-10 | $0.3093000 | $0.3563000 | $0.3617000 | $0.3051000 |
2020-10-11 | $0.3563000 | $0.3564000 | $0.3564000 | $0.3563000 |
2020-10-15 | $0.2732000 | $0.2555000 | $0.2877000 | $0.2555000 |
2020-10-16 | $0.2555000 | $0.2380000 | $0.2563000 | $0.2303000 |
2020-10-17 | $0.2380000 | $0.2380000 | $0.2380000 | $0.2380000 |
2020-10-21 | $0.1967000 | $0.2014000 | $0.2114000 | $0.1614000 |
2020-10-22 | $0.2014000 | $0.2022000 | $0.2022000 | $0.2014000 |
2020-11-09 | $0.2929000 | $0.2462000 | $0.2903000 | $0.2462000 |
2020-11-10 | $0.2460000 | $0.2767000 | $0.2979000 | $0.2453000 |
2020-11-11 | $0.2770000 | $0.2931000 | $0.3061000 | $0.2786000 |
2020-11-12 | $0.2931000 | $0.3039000 | $0.3039000 | $0.3037000 |
2020-11-13 | $0.3039000 | $0.3046000 | $0.3046000 | $0.3039000 |
2020-11-15 | $0.3505000 | $0.3496000 | $0.3884000 | $0.3480000 |
2020-11-16 | $0.3496000 | $0.3193000 | $0.3765000 | $0.3193000 |
2020-11-17 | $0.3193000 | $0.3188000 | $0.3193000 | $0.3188000 |
2020-11-30 | $0.4956000 | $0.5625000 | $0.5629000 | $0.4822000 |
2020-12-01 | $0.5627000 | $0.5138000 | $0.5655000 | $0.4660000 |
2020-12-02 | $0.5138000 | $0.5364000 | $0.5364000 | $0.5098000 |
2020-12-05 | $0.4312000 | $0.4247000 | $0.4482000 | $0.4019000 |
2020-12-06 | $0.4247000 | $0.4249000 | $0.4249000 | $0.4247000 |
2020-12-07 | $0.4145000 | $0.4374000 | $0.4694000 | $0.4051000 |
2020-12-08 | $0.4374000 | $0.4370000 | $0.4374000 | $0.4370000 |
2020-12-31 | $0.4845000 | $0.6274000 | $0.6274000 | $0.4866000 |
2021-01-01 | $0.6274000 | $0.6276000 | $0.6276000 | $0.6274000 |
2021-01-02 | $0.5172000 | $0.5994000 | $0.6380000 | $0.5654000 |
2021-01-03 | $0.5994000 | $0.6002000 | $0.6002000 | $0.5994000 |
2021-01-04 | $0.8729000 | $0.9593000 | $0.9593000 | $0.7745000 |
2021-01-05 | $0.9593000 | $0.9663000 | $0.9663000 | $0.9593000 |
2021-01-07 | $0.9341000 | $0.8300000 | $1.02 | $0.7932000 |
2021-01-08 | $0.8287000 | $0.6916000 | $0.8965000 | $0.6904000 |
2021-01-09 | $0.6916000 | $0.6916000 | $0.6916000 | $0.6916000 |
2021-01-11 | $0.7415000 | $0.7237000 | $0.7483000 | $0.6492000 |
2021-01-12 | $0.7209000 | $0.6335000 | $0.6917000 | $0.6314000 |
2021-01-13 | $0.6335000 | $0.6300000 | $0.6335000 | $0.6300000 |
2021-01-14 | $0.6930000 | $0.7035000 | $0.8160000 | $0.6859000 |
2021-01-15 | $0.7035000 | $0.7029000 | $0.7035000 | $0.7003000 |
2021-01-31 | $0.7800000 | $0.8011000 | $0.8057000 | $0.6715000 |
2021-02-01 | $0.8011000 | $0.9534000 | $0.9534000 | $0.7422000 |
2021-02-02 | $0.9534000 | $0.9527000 | $0.9535000 | $0.9513000 |
2021-02-05 | $0.9172000 | $1.07 | $1.09 | $0.8566000 |
2021-02-06 | $1.07 | $0.8556000 | $1.10 | $0.8250000 |
2021-02-07 | $0.8556000 | $0.9593000 | $0.9593000 | $0.7945000 |
2021-02-08 | $0.9593000 | $1.14 | $1.59 | $1.03 |
2021-02-09 | $1.14 | $1.35 | $1.41 | $1.14 |
2021-02-10 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
2021-02-28 | $3.93 | $3.52 | $4.16 | $3.52 |
2021-03-01 | $3.52 | $4.02 | $4.24 | $3.79 |
2021-03-02 | $4.02 | $4.08 | $4.27 | $3.78 |
2021-03-03 | $4.08 | $4.53 | $5.10 | $4.19 |
2021-03-04 | $4.53 | $4.17 | $4.50 | $4.00 |
2021-03-05 | $4.17 | $3.87 | $4.54 | $3.87 |
2021-03-06 | $3.87 | $3.88 | $3.88 | $3.87 |
2021-03-07 | $3.82 | $4.07 | $4.12 | $3.56 |
2021-03-08 | $4.07 | $3.51 | $4.19 | $3.35 |
2021-03-09 | $3.51 | $3.30 | $3.72 | $3.30 |
2021-03-10 | $3.30 | $3.03 | $3.45 | $2.93 |
2021-03-11 | $3.03 | $3.03 | $3.04 | $3.03 |
2021-03-31 | $4.51 | $4.36 | $4.57 | $4.27 |
2021-04-01 | $4.36 | $4.37 | $4.47 | $4.10 |
2021-04-02 | $4.37 | $4.45 | $4.76 | $4.20 |
2021-04-03 | $4.45 | $4.18 | $4.55 | $4.08 |
2021-04-04 | $4.18 | $4.16 | $4.18 | $4.15 |
2021-04-06 | $4.12 | $4.04 | $4.47 | $4.04 |
2021-04-07 | $4.04 | $3.89 | $4.29 | $3.83 |
2021-04-08 | $3.89 | $4.40 | $4.40 | $3.81 |
2021-04-09 | $4.40 | $4.18 | $4.40 | $4.05 |
2021-04-10 | $4.18 | $4.18 | $4.18 | $4.18 |
2021-05-03 | $4.37 | $4.76 | $4.79 | $4.37 |
2021-05-04 | $4.76 | $4.03 | $4.53 | $3.99 |
2021-05-05 | $4.03 | $4.06 | $4.06 | $4.01 |
2021-05-06 | $4.45 | $3.93 | $4.59 | $3.78 |
2021-05-07 | $3.93 | $3.68 | $4.21 | $3.53 |
2021-05-08 | $3.68 | $3.68 | $3.68 | $3.67 |
2021-05-09 | $4.31 | $3.94 | $4.39 | $3.79 |
2021-05-10 | $3.94 | $3.71 | $3.82 | $3.64 |
2021-05-11 | $3.71 | $3.57 | $3.77 | $3.43 |
2021-05-12 | $3.57 | $3.57 | $3.57 | $3.56 |
2021-06-02 | $1.16 | $1.22 | $1.28 | $1.11 |
2021-06-03 | $1.22 | $1.29 | $1.33 | $1.19 |
2021-06-04 | $1.29 | $1.28 | $1.29 | $1.28 |
2021-06-07 | $1.05 | $0.9491000 | $1.03 | $0.9491000 |
2021-06-08 | $0.9491000 | $0.9557000 | $0.9558000 | $0.9458000 |
2021-06-10 | $1.08 | $1.05 | $1.06 | $0.9904000 |
2021-06-11 | $1.05 | $1.05 | $1.06 | $1.04 |
2021-07-06 | $0.7624000 | $0.7190000 | $0.7745000 | $0.6748000 |
2021-07-07 | $0.7190000 | $0.7178000 | $0.7190000 | $0.7178000 |
2021-07-08 | $0.7145000 | $0.7725000 | $0.7725000 | $0.6894000 |
2021-07-09 | $0.7725000 | $0.8481000 | $0.8623000 | $0.7819000 |
2021-07-10 | $0.8481000 | $0.8487000 | $0.8492000 | $0.8463000 |
2021-07-31 | $0.9806000 | $0.9278000 | $0.9630000 | $0.9199000 |
2021-08-01 | $0.9278000 | $0.9262000 | $0.9284000 | $0.9209000 |
2021-08-03 | $0.8983000 | $0.8524000 | $0.8761000 | $0.8337000 |
2021-08-04 | $0.8524000 | $0.8246000 | $0.9056000 | $0.8234000 |
2021-08-05 | $0.8246000 | $0.8249000 | $0.8250000 | $0.8225000 |
2021-08-06 | $0.8550000 | $0.9046000 | $0.9539000 | $0.8960000 |
2021-08-07 | $0.9046000 | $1.02 | $1.02 | $0.9419000 |
2021-08-08 | $1.02 | $0.9164000 | $0.9988000 | $0.9164000 |
2021-08-09 | $0.9164000 | $0.9179000 | $0.9188000 | $0.9162000 |
2021-09-02 | $1.40 | $1.32 | $1.48 | $1.31 |
2021-09-03 | $1.32 | $1.34 | $1.42 | $1.30 |
2021-09-04 | $1.34 | $1.28 | $1.34 | $1.23 |
2021-09-05 | $1.28 | $1.34 | $1.34 | $1.26 |
2021-09-06 | $1.34 | $1.36 | $1.36 | $1.27 |
2021-09-07 | $1.36 | $1.36 | $1.36 | $1.36 |
2021-09-08 | $1.19 | $1.17 | $1.19 | $1.09 |
2021-09-09 | $1.17 | $1.18 | $1.18 | $1.17 |
2021-10-03 | $1.03 | $0.9666000 | $1.05 | $0.9666000 |
2021-10-04 | $0.9666000 | $0.9530000 | $1.02 | $0.9530000 |
2021-10-05 | $0.9530000 | $0.9556000 | $0.9560000 | $0.9494000 |
2021-10-06 | $1.01 | $0.9962000 | $1.12 | $0.9962000 |
2021-10-07 | $0.9962000 | $1.02 | $1.03 | $0.9920000 |
2021-10-08 | $0.9899000 | $1.01 | $1.14 | $0.9927000 |
2021-10-09 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.00 |
2021-10-31 | $1.23 | $1.22 | $1.25 | $1.15 |
2021-11-01 | $1.22 | $1.24 | $1.24 | $1.21 |
2021-11-02 | $1.24 | $1.28 | $1.29 | $1.15 |
2021-11-03 | $1.28 | $1.28 | $1.28 | $1.28 |
2021-12-04 | $1.88 | $1.74 | $1.87 | $1.67 |
2021-12-05 | $1.74 | $1.76 | $1.76 | $1.74 |
2021-12-09 | $1.61 | $1.44 | $1.52 | $1.44 |
2021-12-10 | $1.44 | $1.40 | $1.44 | $1.38 |
2021-12-11 | $1.40 | $1.41 | $1.41 | $1.40 |
2022-02-01 | $1.01 | $1.02 | $1.02 | $0.9692000 |
2022-02-02 | $1.02 | $1.02 | $1.02 | $1.02 |
TrustSwap is a novel platform with several use cases. It allows employers to have payments delivered at an exact time & date to any employee through an accountable smart contract, program payment to a loved one when the owner passes away, and more.
Sorry, detailed technology about TrustSwap is not currently available
Sorry, detailed features about TrustSwap is not currently available