SOLO Coin Values SOLO
日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|
2020-04-30 | $0.2706000 | $0.2812000 | $0.3079000 | $0.2512000 |
2020-05-01 | $0.2812000 | $0.2831000 | $0.2935000 | $0.2600000 |
2020-05-02 | $0.2831000 | $0.2865000 | $0.2879000 | $0.2498000 |
2020-05-03 | $0.2865000 | $0.2750000 | $0.2900000 | $0.2547000 |
2020-05-04 | $0.2750000 | $0.2702000 | $0.2772000 | $0.2528000 |
2020-05-05 | $0.2702000 | $0.2669000 | $0.2777000 | $0.2546000 |
2020-05-06 | $0.2669000 | $0.2732000 | $0.2901000 | $0.2560000 |
2020-05-07 | $0.2732000 | $0.2664000 | $0.2732000 | $0.2494000 |
2020-05-08 | $0.2664000 | $0.3057000 | $0.3111000 | $0.2544000 |
2020-05-09 | $0.3057000 | $0.3015000 | $0.3105000 | $0.2833000 |
2020-05-10 | $0.3015000 | $0.2720000 | $0.3019000 | $0.2666000 |
2020-05-11 | $0.2720000 | $0.2884000 | $0.2973000 | $0.2620000 |
2020-05-12 | $0.2884000 | $0.2774000 | $0.2909000 | $0.2644000 |
2020-05-13 | $0.2774000 | $0.3059000 | $0.3100000 | $0.2683000 |
2020-05-14 | $0.3059000 | $0.3071000 | $0.3124000 | $0.2700000 |
2020-05-15 | $0.3071000 | $0.2931000 | $0.3092000 | $0.2700000 |
2020-05-16 | $0.2931000 | $0.2927000 | $0.3022000 | $0.2740000 |
2020-05-17 | $0.2927000 | $0.2906000 | $0.2994000 | $0.2701000 |
2020-05-18 | $0.2906000 | $0.2917000 | $0.2951000 | $0.2823000 |
2020-05-19 | $0.2917000 | $0.3027000 | $0.3046000 | $0.2756000 |
2020-05-20 | $0.3027000 | $0.2889000 | $0.3029000 | $0.2701000 |
2020-05-21 | $0.2889000 | $0.2896000 | $0.2903000 | $0.2784000 |
2020-05-22 | $0.2896000 | $0.2866000 | $0.2897000 | $0.2687000 |
2020-05-23 | $0.2866000 | $0.2898000 | $0.2898000 | $0.2060000 |
2020-05-24 | $0.2898000 | $0.2785000 | $0.2898000 | $0.2488000 |
2020-05-25 | $0.2785000 | $0.2785000 | $0.2785000 | $0.2785000 |
2020-05-31 | $0.2826000 | $0.2646000 | $0.2865000 | $0.2300000 |
2020-06-01 | $0.2646000 | $0.2676000 | $0.2861000 | $0.2628000 |
2020-06-02 | $0.2676000 | $0.2924000 | $0.3692000 | $0.2367000 |
2020-06-03 | $0.2924000 | $0.2790000 | $0.3000000 | $0.2367000 |
2020-06-04 | $0.2790000 | $0.2777000 | $0.2800000 | $0.2300000 |
2020-06-05 | $0.2777000 | $0.2781000 | $0.2794000 | $0.2300000 |
2020-06-06 | $0.2781000 | $0.2774000 | $0.2781000 | $0.2774000 |
2020-06-11 | $0.2671000 | $0.2660000 | $0.2680000 | $0.2518000 |
2020-06-12 | $0.2660000 | $0.2585000 | $0.2673000 | $0.2000000 |
2020-06-13 | $0.2585000 | $0.2591000 | $0.2962000 | $0.2519000 |
2020-06-14 | $0.2591000 | $0.2608000 | $0.2904000 | $0.2390000 |
2020-06-15 | $0.2608000 | $0.2608000 | $0.2608000 | $0.2608000 |
2020-06-19 | $0.2536000 | $0.2536000 | $0.2545000 | $0.1857000 |
2020-06-20 | $0.2536000 | $0.2488000 | $0.2545000 | $0.2485000 |
2020-06-21 | $0.2488000 | $0.2486000 | $0.2488000 | $0.2486000 |
2020-07-03 | $0.3404000 | $0.3479000 | $0.3557000 | $0.2500000 |
2020-07-04 | $0.3479000 | $0.3485000 | $0.3485000 | $0.3479000 |
2020-07-05 | $0.3472000 | $0.3351000 | $0.3473000 | $0.2969000 |
2020-07-06 | $0.3351000 | $0.3982000 | $0.4072000 | $0.3302000 |
2020-07-07 | $0.3982000 | $0.3980000 | $0.3982000 | $0.3980000 |
2020-07-08 | $0.3846000 | $0.4075000 | $0.4283000 | $0.3412000 |
2020-07-09 | $0.4075000 | $0.4223000 | $0.4232000 | $0.3942000 |
2020-07-10 | $0.4223000 | $0.4232000 | $0.4232000 | $0.3716000 |
2020-07-11 | $0.4232000 | $0.4152000 | $0.4232000 | $0.3518000 |
2020-07-12 | $0.4152000 | $0.4154000 | $0.4154000 | $0.4152000 |
2020-07-13 | $0.4235000 | $0.4247000 | $0.4260000 | $0.3810000 |
2020-07-14 | $0.4247000 | $0.4242000 | $0.4247000 | $0.4242000 |
2020-07-31 | $0.5787000 | $0.5787000 | $0.5806000 | $0.5325000 |
2020-08-01 | $0.5787000 | $0.6203000 | $0.6220000 | $0.4850000 |
2020-08-02 | $0.6203000 | $0.6139000 | $0.6208000 | $0.5796000 |
2020-08-03 | $0.6139000 | $0.6372000 | $0.6418000 | $0.5796000 |
2020-08-04 | $0.6372000 | $0.6975000 | $0.7002000 | $0.5850000 |
2020-08-05 | $0.6975000 | $0.6973000 | $0.6975000 | $0.6973000 |
2020-08-06 | $0.6953000 | $0.6898000 | $0.6994000 | $0.6571000 |
2020-08-07 | $0.6898000 | $0.6772000 | $0.6898000 | $0.5278000 |
2020-08-08 | $0.6772000 | $0.6810000 | $0.6850000 | $0.6507000 |
2020-08-09 | $0.6810000 | $0.6756000 | $0.6917000 | $0.6400000 |
2020-08-10 | $0.6756000 | $0.6852000 | $0.6878000 | $0.6321000 |
2020-08-11 | $0.6852000 | $0.6854000 | $0.6890000 | $0.5779000 |
2020-08-12 | $0.6854000 | $0.6750000 | $0.6863000 | $0.5643000 |
2020-08-13 | $0.6750000 | $0.6750000 | $0.6750000 | $0.6750000 |
2020-08-14 | $0.6727000 | $0.6785000 | $0.6787000 | $0.6626000 |
2020-08-15 | $0.6785000 | $0.6759000 | $0.6787000 | $0.6486000 |
2020-08-16 | $0.6759000 | $0.6771000 | $0.6771000 | $0.6759000 |
2020-08-31 | $0.7791000 | $0.7903000 | $0.7950000 | $0.7791000 |
2020-09-01 | $0.7903000 | $0.8483000 | $0.8705000 | $0.7700000 |
2020-09-02 | $0.8483000 | $0.8421000 | $0.8905000 | $0.7989000 |
2020-09-03 | $0.8421000 | $0.8421000 | $0.8421000 | $0.8421000 |
2020-09-04 | $0.8409000 | $0.8066000 | $0.8414000 | $0.7950000 |
2020-09-05 | $0.8066000 | $0.8162000 | $0.8191000 | $0.7890000 |
2020-09-06 | $0.8162000 | $0.8165000 | $0.8207000 | $0.7850000 |
2020-09-07 | $0.8165000 | $0.8040000 | $0.8220000 | $0.8038000 |
2020-09-08 | $0.8040000 | $0.8051000 | $0.8072000 | $0.7700000 |
2020-09-09 | $0.8051000 | $0.8200000 | $0.8227000 | $0.7860000 |
2020-09-10 | $0.8200000 | $0.8822000 | $0.8898000 | $0.8192000 |
2020-09-11 | $0.8822000 | $0.8738000 | $0.8829000 | $0.8322000 |
2020-09-12 | $0.8738000 | $0.8728000 | $0.8770000 | $0.8716000 |
2020-09-13 | $0.8728000 | $0.8726000 | $0.8753000 | $0.8716000 |
2020-09-14 | $0.8726000 | $0.8778000 | $0.8918000 | $0.8120000 |
2020-09-15 | $0.8778000 | $0.8969000 | $0.8982000 | $0.8736000 |
2020-09-16 | $0.8969000 | $0.8973000 | $0.8973000 | $0.8969000 |
2020-09-17 | $0.8982000 | $0.8969000 | $0.9000000 | $0.8944000 |
2020-09-18 | $0.8969000 | $0.8917000 | $0.9000000 | $0.8383000 |
2020-09-19 | $0.8917000 | $0.8917000 | $0.8917000 | $0.8917000 |
2020-10-02 | $0.8518000 | $0.8309000 | $0.8550000 | $0.6256000 |
2020-10-03 | $0.8309000 | $0.8309000 | $0.8309000 | $0.8309000 |
2020-10-05 | $0.8329000 | $0.8226000 | $0.8329000 | $0.8200000 |
2020-10-06 | $0.8226000 | $0.8205000 | $0.8234000 | $0.8162000 |
2020-10-07 | $0.8205000 | $0.8205000 | $0.8205000 | $0.8205000 |
2020-10-11 | $0.7957000 | $0.8088000 | $0.8109000 | $0.5652000 |
2020-10-12 | $0.8088000 | $0.8088000 | $0.8088000 | $0.8088000 |
2020-10-13 | $0.8079000 | $0.7903000 | $0.8109000 | $0.7797000 |
2020-10-14 | $0.7903000 | $0.7909000 | $0.7909000 | $0.7903000 |
2020-10-16 | $0.8065000 | $0.8053000 | $0.8088000 | $0.7711000 |
2020-10-17 | $0.8053000 | $0.8068000 | $0.8068000 | $0.8053000 |
2020-10-19 | $0.8073000 | $0.8107000 | $0.8124000 | $0.7937000 |
2020-10-20 | $0.8107000 | $0.8107000 | $0.8107000 | $0.8107000 |
2020-10-22 | $0.8075000 | $0.8013000 | $0.8109000 | $0.6474000 |
2020-10-23 | $0.8013000 | $0.8013000 | $0.8013000 | $0.8013000 |
2020-11-05 | $0.7713000 | $0.7293000 | $0.7742000 | $0.7273000 |
2020-11-06 | $0.7293000 | $0.7293000 | $0.7293000 | $0.7293000 |
2020-11-07 | $0.7499000 | $0.7444000 | $0.7651000 | $0.7315000 |
2020-11-08 | $0.7444000 | $0.7350000 | $0.7500000 | $0.7290000 |
2020-11-09 | $0.7350000 | $0.7394000 | $0.7660000 | $0.7188000 |
2020-11-10 | $0.7394000 | $0.7210000 | $0.7639000 | $0.7167000 |
2020-11-11 | $0.7210000 | $0.7096000 | $0.7230000 | $0.6466000 |
2020-11-12 | $0.7096000 | $0.6965000 | $0.7514000 | $0.6027000 |
2020-11-13 | $0.6965000 | $0.6956000 | $0.6969000 | $0.5446000 |
2020-11-14 | $0.6956000 | $0.6957000 | $0.6960000 | $0.5446000 |
2020-11-15 | $0.6957000 | $0.6953000 | $0.6959000 | $0.6913000 |
2020-11-16 | $0.6953000 | $0.6955000 | $0.6959000 | $0.6868000 |
2020-11-17 | $0.6955000 | $0.6956000 | $0.6956000 | $0.6955000 |
2020-11-18 | $0.6908000 | $0.7481000 | $0.8565000 | $0.6885000 |
2020-11-19 | $0.7481000 | $0.7481000 | $0.7481000 | $0.7481000 |
2020-11-30 | $0.7560000 | $0.7476000 | $0.7722000 | $0.7242000 |
2020-12-01 | $0.7476000 | $0.7515000 | $0.7515000 | $0.5446000 |
2020-12-02 | $0.7515000 | $0.7515000 | $0.7515000 | $0.7515000 |
2020-12-05 | $0.7463000 | $0.7451000 | $0.7495000 | $0.7108000 |
2020-12-06 | $0.7451000 | $0.7465000 | $0.7481000 | $0.7048000 |
2020-12-07 | $0.7465000 | $0.7273000 | $0.7478000 | $0.7003000 |
2020-12-08 | $0.7273000 | $0.7275000 | $0.7288000 | $0.5446000 |
2020-12-09 | $0.7275000 | $0.7207000 | $0.7275000 | $0.7023000 |
2020-12-10 | $0.7207000 | $0.7209000 | $0.7209000 | $0.7207000 |
2020-12-31 | $0.7391000 | $0.7476000 | $0.7500000 | $0.5511000 |
2021-01-01 | $0.7476000 | $0.7464000 | $0.7481000 | $0.7464000 |
2021-01-02 | $0.7316000 | $0.7439000 | $0.7470000 | $0.7278000 |
2021-01-03 | $0.7439000 | $0.7450000 | $0.7496000 | $0.5446000 |
2021-01-04 | $0.7450000 | $0.7587000 | $0.7646000 | $0.7258000 |
2021-01-05 | $0.7587000 | $0.7490000 | $0.7700000 | $0.7393000 |
2021-01-06 | $0.7490000 | $0.7486000 | $0.7492000 | $0.7486000 |
2021-01-07 | $0.7992000 | $0.9175000 | $0.9306000 | $0.7886000 |
2021-01-08 | $0.9175000 | $1.03 | $1.05 | $0.9152000 |
2021-01-09 | $1.03 | $1.04 | $1.04 | $1.03 |
2021-01-11 | $1.05 | $0.9905000 | $1.05 | $0.9190000 |
2021-01-12 | $0.9905000 | $0.9901000 | $1.02 | $0.7765000 |
2021-01-13 | $0.9901000 | $0.9930000 | $0.9930000 | $0.9901000 |
2021-01-14 | $0.9791000 | $0.9819000 | $1.01 | $0.9779000 |
2021-01-15 | $0.9819000 | $0.9819000 | $0.9837000 | $0.9819000 |
2021-01-31 | $0.8415000 | $0.8451000 | $0.8663000 | $0.8404000 |
2021-02-01 | $0.8451000 | $0.9802000 | $0.9990000 | $0.8401000 |
2021-02-02 | $0.9802000 | $0.9798000 | $0.9802000 | $0.9798000 |
2021-02-04 | $0.9463000 | $0.9337000 | $0.9544000 | $0.9266000 |
2021-02-05 | $0.9337000 | $0.9415000 | $0.9550000 | $0.8720000 |
2021-02-06 | $0.9415000 | $0.9471000 | $0.9541000 | $0.9320000 |
2021-02-07 | $0.9471000 | $0.9521000 | $0.9550000 | $0.9267000 |
2021-02-08 | $0.9521000 | $0.9280000 | $0.9550000 | $0.8985000 |
2021-02-09 | $0.9280000 | $0.9254000 | $0.9280000 | $0.9254000 |
2021-02-28 | $1.18 | $1.18 | $1.20 | $1.07 |
2021-03-01 | $1.18 | $1.17 | $1.19 | $1.16 |
2021-03-02 | $1.17 | $1.18 | $1.18 | $1.17 |
2021-03-03 | $1.17 | $1.16 | $1.19 | $1.13 |
2021-03-04 | $1.16 | $1.16 | $1.16 | $1.16 |
2021-03-05 | $1.17 | $1.20 | $1.20 | $1.17 |
2021-03-06 | $1.20 | $1.18 | $1.20 | $1.16 |
2021-03-07 | $1.18 | $1.19 | $1.21 | $1.17 |
2021-03-08 | $1.19 | $1.19 | $1.20 | $1.16 |
2021-03-09 | $1.19 | $1.19 | $1.21 | $1.16 |
2021-03-10 | $1.19 | $1.18 | $1.19 | $1.16 |
2021-03-11 | $1.18 | $1.18 | $1.18 | $1.18 |
2021-04-05 | $1.59 | $1.81 | $1.82 | $1.11 |
2021-04-06 | $1.81 | $1.82 | $1.83 | $1.81 |
2021-05-01 | $1.77 | $1.76 | $1.79 | $1.27 |
2021-05-02 | $1.76 | $1.76 | $1.78 | $1.62 |
2021-05-03 | $1.76 | $1.75 | $1.78 | $1.66 |
2021-05-04 | $1.75 | $1.61 | $1.78 | $1.25 |
2021-05-05 | $1.61 | $1.61 | $1.65 | $1.61 |
2021-05-11 | $1.60 | $1.69 | $1.71 | $1.13 |
2021-05-12 | $1.69 | $1.69 | $1.70 | $1.69 |
2021-06-02 | $1.34 | $1.00 | $1.35 | $0.9287000 |
2021-06-03 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2021-06-05 | $0.9852000 | $1.40 | $1.43 | $0.9403000 |
2021-06-06 | $1.40 | $1.40 | $1.43 | $0.9405000 |
2021-06-07 | $1.40 | $0.9402000 | $1.43 | $0.9401000 |
2021-06-08 | $0.9402000 | $0.9402000 | $0.9402000 | $0.9402000 |
2021-06-10 | $1.42 | $1.39 | $1.43 | $1.01 |
2021-06-11 | $1.39 | $1.38 | $1.39 | $1.38 |
2021-07-03 | $0.7514000 | $0.9596000 | $0.9630000 | $0.7514000 |
2021-07-04 | $0.9596000 | $0.9622000 | $0.9622000 | $0.9593000 |
2021-07-05 | $0.9586000 | $0.8029000 | $1.11 | $0.7564000 |
2021-07-06 | $0.8029000 | $0.8005000 | $0.8029000 | $0.8005000 |
2021-08-01 | $0.8995000 | $0.8991000 | $0.9000000 | $0.7790000 |
2021-08-02 | $0.8991000 | $0.8995000 | $0.8995000 | $0.8991000 |
2021-08-05 | $0.7800000 | $0.8998000 | $0.8999000 | $0.7799000 |
2021-08-06 | $0.8998000 | $0.8998000 | $0.8999000 | $0.8998000 |
2021-08-09 | $0.8978000 | $0.8968000 | $0.8999000 | $0.7794000 |
2021-08-10 | $0.8968000 | $0.8933000 | $0.8999000 | $0.7791000 |
2021-08-11 | $0.8933000 | $0.8950000 | $0.8956000 | $0.8933000 |
2021-09-01 | $1.13 | $1.11 | $1.15 | $1.11 |
2021-09-02 | $1.11 | $1.12 | $1.12 | $1.11 |
2021-09-09 | $1.10 | $1.08 | $1.10 | $1.08 |
2021-09-10 | $1.08 | $1.08 | $1.08 | $1.08 |
2021-10-01 | $1.06 | $1.04 | $1.06 | $0.7009000 |
2021-10-02 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 |
2021-10-07 | $0.9065000 | $0.9046000 | $0.9144000 | $0.3592000 |
2021-10-08 | $0.9046000 | $0.9085000 | $0.9085000 | $0.8976000 |
2021-10-09 | $0.8326000 | $0.6995000 | $0.9197000 | $0.4580000 |
2021-10-10 | $0.6995000 | $0.6998000 | $0.6998000 | $0.6990000 |
2021-11-03 | $0.3941000 | $0.6096000 | $0.6096000 | $0.3010000 |
2021-11-04 | $0.6096000 | $0.6100000 | $0.6124000 | $0.6096000 |
2021-11-05 | $0.9286000 | $1.02 | $1.05 | $0.3100000 |
2021-11-06 | $1.02 | $1.00 | $1.02 | $1.00 |
2021-11-08 | $1.05 | $1.88 | $4.72 | $0.8000000 |
2021-11-09 | $1.88 | $1.84 | $1.91 | $1.84 |
2021-12-07 | $5.26 | $4.69 | $5.41 | $3.11 |
2021-12-08 | $4.69 | $4.85 | $4.92 | $3.11 |
2021-12-09 | $4.85 | $4.74 | $4.85 | $4.74 |
2021-12-31 | $1.49 | $1.28 | $1.54 | $0.7210000 |
2022-01-01 | $1.28 | $1.30 | $1.49 | $1.23 |
2022-01-02 | $1.30 | $1.64 | $1.70 | $0.7211000 |
2022-01-03 | $1.64 | $1.62 | $1.67 | $1.62 |
2022-01-04 | $1.62 | $1.64 | $1.90 | $0.7215000 |
2022-01-05 | $1.64 | $1.60 | $1.64 | $1.60 |
2022-01-06 | $1.30 | $1.20 | $1.46 | $1.10 |
2022-01-07 | $1.20 | $1.22 | $1.22 | $1.20 |
2022-01-08 | $1.33 | $1.11 | $1.37 | $0.7241000 |
2022-01-09 | $1.11 | $1.02 | $1.12 | $0.8696000 |
2022-01-10 | $1.02 | $1.02 | $1.05 | $1.02 |
2022-01-31 | $0.4903000 | $0.4476000 | $0.5045000 | $0.3220000 |
2022-02-01 | $0.4476000 | $0.4549000 | $0.4549000 | $0.4476000 |
2022-02-04 | $0.4169000 | $0.5747000 | $0.6000000 | $0.4119000 |
2022-02-05 | $0.5747000 | $0.5793000 | $0.5840000 | $0.5747000 |
2022-02-10 | $0.5806000 | $0.5967000 | $0.6400000 | $0.5177000 |
2022-02-11 | $0.5967000 | $0.5960000 | $0.5967000 | $0.5960000 |
Sologenic is introducing a sophisticated ecosystem that facilitates users with investing, trading, and on-demand tokenization of assets such as stocks, ETFs, and fiat on top of the XRP Ledger. A tokenized stablecoin of TSLA stock or USD fiat is presented as TSLAƨ or USDƨ, respectively. These stablecoins are tradable and redeemable against XRP and SOLO on both CoinField exchange & XRPL DEX.
Sorry, detailed technology about Sologenic is not currently available
Sorry, detailed features about Sologenic is not currently available