| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-08-13 | $0.1620000 | $0.1599000 | $0.1749000 | $0.1568000 |
| 2020-08-14 | $0.1599000 | $0.1484000 | $0.1624000 | $0.1327000 |
| 2020-08-15 | $0.1484000 | $0.1477000 | $0.1535000 | $0.1475000 |
| 2020-08-16 | $0.1477000 | $0.1511000 | $0.1511000 | $0.1477000 |
| 2020-08-31 | $0.1163000 | $0.1163000 | $0.1163000 | $0.1050000 |
| 2020-09-01 | $0.1163000 | $0.1130000 | $0.1163000 | $0.1130000 |
| 2020-09-06 | $0.0673 | $0.0692 | $0.0713 | $0.0580 |
| 2020-09-07 | $0.0692 | $0.0627 | $0.0710 | $0.0571 |
| 2020-09-08 | $0.0635 | $0.0627 | $0.0702 | $0.0562 |
| 2020-09-09 | $0.0627 | $0.0631 | $0.0635 | $0.0566 |
| 2020-09-10 | $0.0631 | $0.0597 | $0.0631 | $0.0592 |
| 2020-09-11 | $0.0597 | $0.0597 | $0.0621 | $0.0555 |
| 2020-09-12 | $0.0597 | $0.0597 | $0.0597 | $0.0561 |
| 2020-09-13 | $0.0597 | $0.0597 | $0.0597 | $0.0597 |
| 2020-09-14 | $0.0584 | $0.0577 | $0.0625 | $0.0550 |
| 2020-09-15 | $0.0577 | $0.0580 | $0.0591 | $0.0577 |
| 2020-09-17 | $0.0917 | $0.0892 | $0.0952 | $0.0801 |
| 2020-09-18 | $0.0892 | $0.0762 | $0.0916 | $0.0748 |
| 2020-09-19 | $0.0762 | $0.0810 | $0.0832 | $0.0759 |
| 2020-09-20 | $0.0810 | $0.0810 | $0.0810 | $0.0810 |
| 2020-10-07 | $0.0609 | $0.0608 | $0.0630 | $0.0573 |
| 2020-10-08 | $0.0608 | $0.0608 | $0.0608 | $0.0608 |
| 2020-10-16 | $0.0565 | $0.0584 | $0.0589 | $0.0544 |
| 2020-10-17 | $0.0584 | $0.0584 | $0.0584 | $0.0584 |
| 2020-10-21 | $0.0563 | $0.0541 | $0.0645 | $0.0511 |
| 2020-10-22 | $0.0541 | $0.0545 | $0.0545 | $0.0541 |
| 2020-10-29 | $0.0454400 | $0.0442900 | $0.0460400 | $0.0418700 |
| 2020-10-30 | $0.0442900 | $0.0450400 | $0.0452300 | $0.0438900 |
| 2020-11-07 | $0.0445900 | $0.0433400 | $0.0433400 | $0.0396300 |
| 2020-11-08 | $0.0433400 | $0.0432200 | $0.0433400 | $0.0432200 |
| 2020-11-09 | $0.0385000 | $0.0386000 | $0.0448900 | $0.0385000 |
| 2020-11-10 | $0.0386000 | $0.0580 | $0.0580 | $0.0386000 |
| 2020-11-11 | $0.0580 | $0.0567 | $0.0580 | $0.0380000 |
| 2020-11-12 | $0.0567 | $0.0477000 | $0.0567 | $0.0427000 |
| 2020-11-13 | $0.0569 | $0.0560 | $0.0619 | $0.0498200 |
| 2020-11-14 | $0.0439300 | $0.0433000 | $0.0480000 | $0.0433000 |
| 2020-11-15 | $0.0433000 | $0.0455000 | $0.0540 | $0.0433000 |
| 2020-11-16 | $0.0455000 | $0.0447200 | $0.0536 | $0.0440000 |
| 2020-11-17 | $0.0583 | $0.0563 | $0.0583 | $0.0563 |
| 2020-11-30 | $0.0518 | $0.0583 | $0.0590 | $0.0469200 |
| 2020-12-01 | $0.0583 | $0.0520 | $0.0583 | $0.0520 |
| 2020-12-02 | $0.0520 | $0.0520 | $0.0547 | $0.0466000 |
| 2020-12-03 | $0.0545 | $0.0547 | $0.0547 | $0.0545 |
| 2020-12-04 | $0.0569 | $0.0536 | $0.0639 | $0.0480000 |
| 2020-12-05 | $0.0569 | $0.0569 | $0.0569 | $0.0560 |
| 2020-12-06 | $0.0574 | $0.0610 | $0.0619 | $0.0534 |
| 2020-12-07 | $0.0660 | $0.0660 | $0.0660 | $0.0660 |
| 2020-12-08 | $0.0640 | $0.0610 | $0.0654 | $0.0610 |
| 2020-12-09 | $0.0610 | $0.0539 | $0.0610 | $0.0538 |
| 2020-12-10 | $0.0547 | $0.0547 | $0.0550 | $0.0547 |
| 2021-01-02 | $0.0314500 | $0.0308400 | $0.0353400 | $0.0292300 |
| 2021-01-03 | $0.0309200 | $0.0294300 | $0.0317400 | $0.0271100 |
| 2021-01-04 | $0.0294300 | $0.0291500 | $0.0304300 | $0.0265900 |
| 2021-01-05 | $0.0291500 | $0.0313500 | $0.0344200 | $0.0289700 |
| 2021-01-06 | $0.0313500 | $0.0312500 | $0.0313500 | $0.0312500 |
| 2021-01-07 | $0.0316900 | $0.0371100 | $0.0379000 | $0.0292100 |
| 2021-01-08 | $0.0371100 | $0.0309600 | $0.0391000 | $0.0293300 |
| 2021-01-09 | $0.0309600 | $0.0302800 | $0.0311000 | $0.0302800 |
| 2021-01-10 | $0.0379800 | $0.0285000 | $0.0379800 | $0.0284700 |
| 2021-01-11 | $0.0320900 | $0.0306400 | $0.0331400 | $0.0288600 |
| 2021-01-12 | $0.0306400 | $0.0303400 | $0.0306400 | $0.0303400 |
| 2021-01-14 | $0.0330000 | $0.0350100 | $0.0350100 | $0.0271000 |
| 2021-01-15 | $0.0350100 | $0.0350100 | $0.0350100 | $0.0350100 |
| 2021-01-31 | $0.0309900 | $0.0451000 | $0.0451000 | $0.0309900 |
| 2021-02-01 | $0.0451000 | $0.0432200 | $0.0451000 | $0.0320000 |
| 2021-02-02 | $0.0395700 | $0.0394300 | $0.0422700 | $0.0373000 |
| 2021-02-03 | $0.0423500 | $0.0325400 | $0.0423500 | $0.0325400 |
| 2021-02-04 | $0.0395600 | $0.0386600 | $0.0405800 | $0.0384300 |
| 2021-02-05 | $0.0334600 | $0.0381000 | $0.0381000 | $0.0334600 |
| 2021-02-06 | $0.0383100 | $0.0373900 | $0.0386400 | $0.0367200 |
| 2021-02-08 | $0.0361500 | $0.0390100 | $0.0478300 | $0.0371500 |
| 2021-02-09 | $0.0381000 | $0.0450000 | $0.0450000 | $0.0350600 |
| 2021-02-10 | $0.0386000 | $0.0374800 | $0.0386900 | $0.0374800 |
| 2021-02-28 | $0.0450500 | $0.0403300 | $0.0483800 | $0.0403300 |
| 2021-03-01 | $0.0497900 | $0.0501 | $0.0505 | $0.0496300 |
| 2021-03-02 | $0.0535 | $0.0500000 | $0.0556 | $0.0500000 |
| 2021-03-03 | $0.0500000 | $0.0556 | $0.0556 | $0.0430000 |
| 2021-03-04 | $0.0529 | $0.0522 | $0.0527 | $0.0493300 |
| 2021-03-05 | $0.0522 | $0.0511 | $0.0522 | $0.0511 |
| 2021-03-06 | $0.0527 | $0.0553 | $0.0557 | $0.0513 |
| 2021-03-07 | $0.0448400 | $0.0500000 | $0.0588 | $0.0448400 |
| 2021-03-08 | $0.0561 | $0.0552 | $0.0565 | $0.0549 |
| 2021-03-09 | $0.0582 | $0.0560 | $0.0621 | $0.0555 |
| 2021-03-10 | $0.0560 | $0.0560 | $0.0567 | $0.0554 |
| 2021-04-04 | $0.2064000 | $0.2041000 | $0.3261000 | $0.2041000 |
| 2021-04-05 | $0.2020000 | $0.1975000 | $0.2027000 | $0.1944000 |
| 2021-04-08 | $0.2210000 | $0.2077000 | $0.3000000 | $0.1210000 |
| 2021-04-09 | $0.2077000 | $0.1930000 | $0.2077000 | $0.1801000 |
| 2021-04-10 | $0.1929000 | $0.1888000 | $0.1943000 | $0.1888000 |
| 2021-05-02 | $0.1551000 | $0.1450000 | $0.1551000 | $0.1450000 |
| 2021-05-03 | $0.1450000 | $0.1311000 | $0.1540000 | $0.1311000 |
| 2021-05-04 | $0.1311000 | $0.1445000 | $0.1490000 | $0.1300000 |
| 2021-05-05 | $0.1225000 | $0.1200000 | $0.1249000 | $0.1176000 |
| 2021-05-07 | $0.1160000 | $0.1160000 | $0.1160000 | $0.1155000 |
| 2021-05-08 | $0.1165000 | $0.1162000 | $0.1198000 | $0.1157000 |
| 2021-05-09 | $0.1247000 | $0.1362000 | $0.1387000 | $0.1023000 |
| 2021-05-10 | $0.1362000 | $0.1123000 | $0.1387000 | $0.1010000 |
| 2021-05-11 | $0.1117000 | $0.1102000 | $0.1120000 | $0.1100000 |
| 2021-06-07 | $0.0638 | $0.0569 | $0.0638 | $0.0569 |
| 2021-06-08 | $0.0541 | $0.0536 | $0.0555 | $0.0532 |
| 2021-07-04 | $0.0230000 | $0.0227900 | $0.0248700 | $0.0185500 |
| 2021-07-05 | $0.0227900 | $0.0227900 | $0.0227900 | $0.0227900 |
| 2021-07-06 | $0.0182300 | $0.0194600 | $0.0195600 | $0.0182300 |
| 2021-07-07 | $0.0194600 | $0.0194600 | $0.0194600 | $0.0194600 |
| 2021-07-08 | $0.0191800 | $0.0181200 | $0.0191800 | $0.0159000 |
| 2021-07-09 | $0.0181200 | $0.0181200 | $0.0181200 | $0.0181200 |
| 2021-08-03 | $0.0179800 | $0.0178900 | $0.0179800 | $0.0147400 |
| 2021-08-04 | $0.0178900 | $0.0176500 | $0.0178900 | $0.0176500 |
| 2021-08-05 | $0.0176500 | $0.0176500 | $0.0176500 | $0.0176500 |
| 2021-08-06 | $0.0189800 | $0.0192000 | $0.0192200 | $0.0189800 |
| 2021-08-07 | $0.0192000 | $0.0192000 | $0.0192000 | $0.0192000 |
| 2021-08-08 | $0.0191300 | $0.0200100 | $0.0224900 | $0.0191300 |
| 2021-08-09 | $0.0200100 | $0.0200100 | $0.0200100 | $0.0200100 |
| 2021-09-03 | $0.0369500 | $0.0392300 | $0.0550 | $0.0366500 |
| 2021-09-04 | $0.0392300 | $0.0392300 | $0.0392300 | $0.0392300 |
| 2021-09-06 | $0.0467500 | $0.0490000 | $0.0510 | $0.0380000 |
| 2021-09-07 | $0.0490000 | $0.0490000 | $0.0490000 | $0.0490000 |
| 2021-09-08 | $0.0397900 | $0.0340600 | $0.0397900 | $0.0300000 |
| 2021-09-09 | $0.0340600 | $0.0340600 | $0.0340600 | $0.0340600 |
| 2021-09-30 | $0.0167500 | $0.0220000 | $0.0243900 | $0.0167500 |
| 2021-10-01 | $0.0220000 | $0.0220000 | $0.0220000 | $0.0220000 |
| 2021-10-03 | $0.0223500 | $0.0354200 | $0.0354200 | $0.0171000 |
| 2021-10-04 | $0.0354200 | $0.0270000 | $0.0380000 | $0.0185000 |
| 2021-10-05 | $0.0270000 | $0.0270000 | $0.0270000 | $0.0270000 |
| 2021-10-06 | $0.0195000 | $0.0195000 | $0.0195000 | $0.0195000 |
| 2021-10-07 | $0.0195000 | $0.0195000 | $0.0195000 | $0.0195000 |
| 2021-10-08 | $0.0195000 | $0.0195000 | $0.0195000 | $0.0195000 |
| 2021-10-09 | $0.0195000 | $0.0195000 | $0.0195000 | $0.0195000 |
| 2021-10-31 | $0.0195000 | $0.0195000 | $0.0195000 | $0.0195000 |
| 2021-11-01 | $0.0195000 | $0.0195000 | $0.0195000 | $0.0195000 |
| 2021-11-02 | $0.0195000 | $0.0195000 | $0.0195000 | $0.0195000 |
| 2021-11-06 | $0.0195000 | $0.0195000 | $0.0195000 | $0.0195000 |
| 2021-11-07 | $0.0195000 | $0.0195000 | $0.0195000 | $0.0195000 |
| 2021-11-08 | $0.0195000 | $0.0195000 | $0.0195000 | $0.0195000 |
| 2021-11-09 | $0.0195000 | $0.0195000 | $0.0195000 | $0.0195000 |
| 2021-11-10 | $0.0195000 | $0.0195000 | $0.0195000 | $0.0195000 |
| 2021-12-03 | $0.0195000 | $0.0195000 | $0.0195000 | $0.0195000 |
| 2021-12-04 | $0.0195000 | $0.0195000 | $0.0195000 | $0.0195000 |
| 2021-12-05 | $0.0195000 | $0.0195000 | $0.0195000 | $0.0195000 |
| 2022-02-03 | $0.0195000 | $0.0195000 | $0.0195000 | $0.0195000 |
| 2022-02-04 | $0.0195000 | $0.0195000 | $0.0195000 | $0.0195000 |
| 2022-02-05 | $0.0195000 | $0.0195000 | $0.0195000 | $0.0195000 |
| 2022-02-06 | $0.0195000 | $0.0195000 | $0.0195000 | $0.0195000 |
| 2022-02-07 | $0.0195000 | $0.0195000 | $0.0195000 | $0.0195000 |
| 2022-02-08 | $0.0195000 | $0.0195000 | $0.0195000 | $0.0195000 |
| 2022-02-09 | $0.0195000 | $0.0195000 | $0.0195000 | $0.0195000 |
| 2022-02-11 | $0.0195000 | $0.0195000 | $0.0195000 | $0.0195000 |
| 2022-02-12 | $0.0195000 | $0.0195000 | $0.0195000 | $0.0195000 |
RINGX Platform aims to create a block-chain-based mileage integrated ecosystem by integrating various mileage service into block-chain technology and establishing an innovative platform for customers to purchase and consume high qualified content with integrated mileage based on cooperation with various mileage service providers.
RINGX token is a utility token issued for the activation of the RINGX Platform. It is a cryptocurrency whose issuance volume is fixed and priced by the market. RINGX Mileage can be purchased with RINGX token in RINGX Platform and RINGX token can be paid as compensation for purchase, evaluation, and sponsorship activities within RINGX Platform.
Sorry, detailed technology about RING X PLATFORM is not currently available
Sorry, detailed features about RING X PLATFORM is not currently available