FAT Coin Values FAT
日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|
2020-04-03 | $0.0131300 | $0.0134900 | $0.0136300 | $0.0112000 |
2020-04-04 | $0.0134900 | $0.0107200 | $0.0147100 | $0.0105900 |
2020-04-05 | $0.0107200 | $0.0109600 | $0.0109600 | $0.0107200 |
2020-04-06 | $0.0135600 | $0.0133400 | $0.0153100 | $0.0132000 |
2020-04-07 | $0.0133400 | $0.0137600 | $0.0137600 | $0.0133400 |
2020-04-15 | $0.0130700 | $0.0126000 | $0.0131300 | $0.0121300 |
2020-04-16 | $0.0126000 | $0.0145600 | $0.0149100 | $0.0130700 |
2020-04-17 | $0.0145800 | $0.0138800 | $0.0146600 | $0.0131100 |
2020-04-18 | $0.0138600 | $0.0146600 | $0.0154600 | $0.0132800 |
2020-04-19 | $0.0146700 | $0.0149100 | $0.0149800 | $0.0139800 |
2020-04-20 | $0.0149100 | $0.0143000 | $0.0143700 | $0.0143000 |
2020-04-21 | $0.0143000 | $0.0137100 | $0.0143300 | $0.0137100 |
2020-04-22 | $0.0137100 | $0.0137800 | $0.0137800 | $0.0137100 |
2020-04-30 | $0.0178300 | $0.0171300 | $0.0176500 | $0.0171300 |
2020-05-01 | $0.0171900 | $0.0113900 | $0.0176600 | $0.0111200 |
2020-05-02 | $0.0113900 | $0.0141900 | $0.0153600 | $0.0113200 |
2020-05-03 | $0.0141900 | $0.0150500 | $0.0153200 | $0.0114000 |
2020-05-04 | $0.0150500 | $0.0150100 | $0.0152800 | $0.0149200 |
2020-05-05 | $0.0150100 | $0.0153500 | $0.0153500 | $0.0138200 |
2020-05-06 | $0.0153500 | $0.0140000 | $0.0155600 | $0.0135500 |
2020-05-07 | $0.0140000 | $0.0151000 | $0.0153000 | $0.0146000 |
2020-05-08 | $0.0151000 | $0.0148100 | $0.0150100 | $0.0141200 |
2020-05-09 | $0.0148100 | $0.0144100 | $0.0146000 | $0.0137400 |
2020-05-10 | $0.0144100 | $0.0121400 | $0.0132800 | $0.0113600 |
2020-05-11 | $0.0121400 | $0.0120000 | $0.0121700 | $0.0110500 |
2020-05-12 | $0.0120000 | $0.0124400 | $0.0126100 | $0.0113800 |
2020-05-13 | $0.0124400 | $0.0132300 | $0.0134200 | $0.0119300 |
2020-05-14 | $0.0132300 | $0.0136200 | $0.0140100 | $0.0125400 |
2020-05-15 | $0.0136100 | $0.0129400 | $0.0130400 | $0.0129400 |
2020-05-16 | $0.0129400 | $0.0145500 | $0.0150200 | $0.0122000 |
2020-05-17 | $0.0145500 | $0.0139300 | $0.0151800 | $0.0125700 |
2020-05-18 | $0.0139300 | $0.0142000 | $0.0142000 | $0.0126400 |
2020-05-19 | $0.0142000 | $0.0141400 | $0.0142000 | $0.0141400 |
2020-05-20 | $0.0142800 | $0.0138900 | $0.0138900 | $0.0138900 |
2020-05-21 | $0.0138800 | $0.0128600 | $0.0132300 | $0.0123200 |
2020-05-22 | $0.0128600 | $0.0135700 | $0.0135700 | $0.0122000 |
2020-05-23 | $0.0135700 | $0.0136000 | $0.0136000 | $0.0122200 |
2020-05-24 | $0.0136000 | $0.0128200 | $0.0129000 | $0.0128200 |
2020-05-25 | $0.0128200 | $0.0128700 | $0.0128700 | $0.0128200 |
2020-05-31 | $0.0152500 | $0.0141600 | $0.0146200 | $0.0137200 |
2020-06-01 | $0.0141600 | $0.0141100 | $0.0141600 | $0.0141100 |
2020-06-07 | $0.0140900 | $0.0142900 | $0.0142900 | $0.0142200 |
2020-06-08 | $0.0142900 | $0.0139700 | $0.0162400 | $0.0136800 |
2020-06-09 | $0.0139700 | $0.0139800 | $0.0141300 | $0.0118300 |
2020-06-10 | $0.0139800 | $0.0141100 | $0.0155500 | $0.0104700 |
2020-06-11 | $0.0141100 | $0.0131200 | $0.0132600 | $0.0122900 |
2020-06-12 | $0.0131200 | $0.0134700 | $0.0139900 | $0.0131800 |
2020-06-13 | $0.0134400 | $0.0134500 | $0.0134500 | $0.0131700 |
2020-06-14 | $0.0134500 | $0.0132500 | $0.0135300 | $0.0127900 |
2020-06-15 | $0.0137300 | $0.0133700 | $0.0138800 | $0.0130000 |
2020-06-16 | $0.0133700 | $0.0132700 | $0.0137900 | $0.0132300 |
2020-06-17 | $0.0133400 | $0.0134300 | $0.0137200 | $0.0131500 |
2020-06-18 | $0.0134300 | $0.0134100 | $0.0134300 | $0.0134100 |
2020-06-19 | $0.0130400 | $0.0132700 | $0.0134000 | $0.0128500 |
2020-06-20 | $0.0132700 | $0.0133000 | $0.0137300 | $0.0128400 |
2020-06-21 | $0.0133000 | $0.0129900 | $0.0134200 | $0.0127800 |
2020-06-22 | $0.0129900 | $0.0138000 | $0.0139200 | $0.0136700 |
2020-06-23 | $0.0138000 | $0.0137900 | $0.0138000 | $0.0137000 |
2020-06-30 | $0.0129200 | $0.0127200 | $0.0129000 | $0.0126600 |
2020-07-01 | $0.0127200 | $0.0130500 | $0.0134500 | $0.0129400 |
2020-07-02 | $0.0130500 | $0.0128000 | $0.0132300 | $0.0127100 |
2020-07-03 | $0.0128000 | $0.0129900 | $0.0129900 | $0.0128000 |
2020-07-04 | $0.0129200 | $0.0131600 | $0.0134400 | $0.0128400 |
2020-07-05 | $0.0132600 | $0.0130800 | $0.0133500 | $0.0129900 |
2020-07-06 | $0.0130800 | $0.0135500 | $0.0137400 | $0.0133700 |
2020-07-07 | $0.0135500 | $0.0133300 | $0.0134200 | $0.0132400 |
2020-07-08 | $0.0133300 | $0.0135000 | $0.0135900 | $0.0135000 |
2020-07-09 | $0.0135000 | $0.0129300 | $0.0133000 | $0.0129300 |
2020-07-10 | $0.0129300 | $0.0132800 | $0.0132800 | $0.0130000 |
2020-07-11 | $0.0132800 | $0.0131200 | $0.0137600 | $0.0131200 |
2020-07-12 | $0.0131200 | $0.0133000 | $0.0133900 | $0.0131100 |
2020-07-13 | $0.0132300 | $0.0132000 | $0.0133900 | $0.0126700 |
2020-07-14 | $0.0132000 | $0.0132200 | $0.0134900 | $0.0128400 |
2020-07-15 | $0.0132200 | $0.0131800 | $0.0133000 | $0.0129800 |
2020-07-31 | $0.0145600 | $0.0147600 | $0.0148700 | $0.0147600 |
2020-08-01 | $0.0147600 | $0.0152400 | $0.0154700 | $0.0146500 |
2020-08-02 | $0.0152400 | $0.0146000 | $0.0149400 | $0.0142700 |
2020-08-03 | $0.0146000 | $0.0145700 | $0.0146000 | $0.0145700 |
2020-08-04 | $0.0137100 | $0.0137600 | $0.0138800 | $0.0135400 |
2020-08-05 | $0.0137600 | $0.0139000 | $0.0139000 | $0.0136500 |
2020-08-06 | $0.0145700 | $0.0143600 | $0.0146000 | $0.0143600 |
2020-08-07 | $0.0143600 | $0.0139200 | $0.0143900 | $0.0138100 |
2020-08-08 | $0.0139200 | $0.0142400 | $0.0144800 | $0.0141200 |
2020-08-09 | $0.0142400 | $0.0144900 | $0.0160100 | $0.0140200 |
2020-08-10 | $0.0144900 | $0.0134400 | $0.0165400 | $0.0101100 |
2020-08-11 | $0.0134400 | $0.0152600 | $0.0160600 | $0.0127600 |
2020-08-12 | $0.0152600 | $0.0153900 | $0.0155000 | $0.0138800 |
2020-08-13 | $0.0153900 | $0.0142700 | $0.0166200 | $0.0141500 |
2020-08-14 | $0.0142700 | $0.0144800 | $0.0147200 | $0.0141300 |
2020-08-15 | $0.0144800 | $0.0151800 | $0.0154200 | $0.0143500 |
2020-08-16 | $0.0151800 | $0.0152900 | $0.0152900 | $0.0151800 |
2020-08-31 | $0.0198000 | $0.0197000 | $0.0200500 | $0.0193500 |
2020-09-01 | $0.0197000 | $0.0197000 | $0.0197000 | $0.0197000 |
2020-09-03 | $0.0192600 | $0.0170900 | $0.0176000 | $0.0163800 |
2020-09-04 | $0.0170900 | $0.0170800 | $0.0170900 | $0.0169900 |
2020-09-06 | $0.0168800 | $0.0169300 | $0.0174400 | $0.0163100 |
2020-09-07 | $0.0169300 | $0.0171300 | $0.0176400 | $0.0164000 |
2020-09-08 | $0.0171300 | $0.0166100 | $0.0172200 | $0.0160000 |
2020-09-09 | $0.0166100 | $0.0159600 | $0.0168800 | $0.0149300 |
2020-09-10 | $0.0159600 | $0.0162400 | $0.0162400 | $0.0160400 |
2020-09-11 | $0.0162400 | $0.0163300 | $0.0163300 | $0.0161200 |
2020-09-12 | $0.0163300 | $0.0158800 | $0.0172400 | $0.0157800 |
2020-09-13 | $0.0158800 | $0.0158700 | $0.0159900 | $0.0157800 |
2020-09-14 | $0.0157100 | $0.0183700 | $0.0184700 | $0.0161200 |
2020-09-15 | $0.0183700 | $0.0180100 | $0.0185500 | $0.0178000 |
2020-09-16 | $0.0180100 | $0.0180800 | $0.0181200 | $0.0180100 |
2020-09-17 | $0.0199400 | $0.0209100 | $0.0209100 | $0.0199200 |
2020-09-18 | $0.0209100 | $0.0209100 | $0.0209100 | $0.0209100 |
2020-10-07 | $0.0191900 | $0.0193200 | $0.0193200 | $0.0193200 |
2020-10-08 | $0.0193200 | $0.0197800 | $0.0197800 | $0.0197800 |
2020-10-09 | $0.0197800 | $0.0198000 | $0.0198000 | $0.0197800 |
2020-10-16 | $0.0214100 | $0.0210700 | $0.0211800 | $0.0210700 |
2020-10-17 | $0.0210700 | $0.0210700 | $0.0211800 | $0.0210700 |
2020-10-21 | $0.0227700 | $0.0237000 | $0.0246000 | $0.0237000 |
2020-10-22 | $0.0237000 | $0.0239600 | $0.0239600 | $0.0237000 |
2020-10-29 | $0.0225900 | $0.0226200 | $0.0228900 | $0.0223500 |
2020-10-30 | $0.0226200 | $0.0227200 | $0.0227200 | $0.0226200 |
2020-11-09 | $0.0217800 | $0.0213800 | $0.0213800 | $0.0212000 |
2020-11-10 | $0.0213800 | $0.0221300 | $0.0221300 | $0.0202300 |
2020-11-11 | $0.0221400 | $0.0227300 | $0.0231400 | $0.0226800 |
2020-11-12 | $0.0203300 | $0.0203300 | $0.0203300 | $0.0203300 |
2020-11-13 | $0.0212400 | $0.0218400 | $0.0218900 | $0.0214100 |
2020-11-14 | $0.0218400 | $0.0210700 | $0.0211600 | $0.0207000 |
2020-11-15 | $0.0210700 | $0.0203800 | $0.0206100 | $0.0201600 |
2020-11-16 | $0.0261300 | $0.0262900 | $0.0264500 | $0.0256500 |
2020-12-01 | $0.0276000 | $0.0284400 | $0.0288500 | $0.0222400 |
2020-12-02 | $0.0282600 | $0.0289500 | $0.0292500 | $0.0283500 |
2020-12-03 | $0.0265900 | $0.0265900 | $0.0265900 | $0.0264000 |
2020-12-07 | $0.0289600 | $0.0289000 | $0.0290200 | $0.0284900 |
2020-12-08 | $0.0288700 | $0.0288400 | $0.0293900 | $0.0245700 |
2020-12-09 | $0.0255800 | $0.0255800 | $0.0257600 | $0.0255800 |
2021-01-02 | $0.0373300 | $0.0396200 | $0.0400800 | $0.0380700 |
2021-01-03 | $0.0396000 | $0.0525 | $0.0537 | $0.0497500 |
2021-01-04 | $0.0526 | $0.0547 | $0.0560 | $0.0512 |
2021-01-05 | $0.0495800 | $0.0495800 | $0.0495800 | $0.0495800 |
2021-01-07 | $0.0631 | $0.0588 | $0.0644 | $0.0534 |
2021-01-08 | $0.0571 | $0.0571 | $0.0575 | $0.0571 |
2021-01-31 | $0.0449700 | $0.0425800 | $0.0432400 | $0.0425800 |
2021-02-01 | $0.0384500 | $0.0379600 | $0.0387800 | $0.0376300 |
2021-02-02 | $0.0463200 | $0.0509 | $0.0521 | $0.0507 |
2021-02-03 | $0.0509 | $0.0486800 | $0.0560 | $0.0486800 |
2021-02-04 | $0.0486800 | $0.0415300 | $0.0468000 | $0.0399400 |
2021-02-05 | $0.0415300 | $0.0370100 | $0.0480300 | $0.0370100 |
2021-02-06 | $0.0370100 | $0.0399600 | $0.0436600 | $0.0312300 |
2021-02-07 | $0.0399600 | $0.0456900 | $0.0456900 | $0.0243800 |
2021-02-08 | $0.0456900 | $0.0322500 | $0.0496100 | $0.0262900 |
2021-02-09 | $0.0306500 | $0.0316400 | $0.0317900 | $0.0306200 |
2021-02-28 | $0.0375300 | $0.0364200 | $0.0365600 | $0.0362800 |
2021-03-01 | $0.0389200 | $0.0387700 | $0.0391000 | $0.0383100 |
2021-03-02 | $0.0400700 | $0.0382600 | $0.0382600 | $0.0379600 |
2021-03-03 | $0.0382600 | $0.0428200 | $0.0467500 | $0.0400000 |
2021-03-04 | $0.0458500 | $0.0451800 | $0.0459100 | $0.0451700 |
2021-03-09 | $0.0497100 | $0.0504 | $0.0513 | $0.0504 |
2021-03-10 | $0.0461400 | $0.0461900 | $0.0462500 | $0.0460800 |
2021-04-04 | $0.0637 | $0.0650 | $0.0658 | $0.0582 |
2021-04-05 | $0.0582 | $0.0582 | $0.0584 | $0.0582 |
对 | 交换 |
---|---|
FAT/BTC | fatbtc |
FAT/ETH | fatbtc |
FAT/USDT | fatbtc |
FatBTC is a centralized cryptocurrency exchange located in Seychelles, established in the year 2014. It accepts both withdrawals and deposits in Fiat using CNY, the most active trading pair on FatBTC exchange is ETH/BTC.
The Fatcoin (FAT) is an Ethereum-based (ERC-20) cryptocurrency. It is the internal currency of the FatBTC Exchange.
Sorry, detailed technology about Fatcoin is not currently available
Sorry, detailed features about Fatcoin is not currently available