D Coin Values D
日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|
2020-04-02 | $0.2135000 | $0.2180000 | $0.2180000 | $0.2180000 |
2020-04-03 | $0.2180000 | $0.2161000 | $0.2161000 | $0.2161000 |
2020-04-04 | $0.2161000 | $0.2203000 | $0.2203000 | $0.2203000 |
2020-04-05 | $0.2203000 | $0.2179000 | $0.2179000 | $0.2179000 |
2020-04-06 | $0.2173000 | $0.2336000 | $0.2336000 | $0.2336000 |
2020-04-07 | $0.2354000 | $0.2307000 | $0.2307000 | $0.2307000 |
2020-04-08 | $0.2307000 | $0.2360000 | $0.2360000 | $0.2360000 |
2020-04-09 | $0.2361000 | $0.2337000 | $0.2337000 | $0.2337000 |
2020-04-10 | $0.2337000 | $0.2203000 | $0.2203000 | $0.2203000 |
2020-04-11 | $0.2203000 | $0.2207000 | $0.2207000 | $0.2203000 |
2020-04-12 | $0.2207000 | $0.2236000 | $0.2236000 | $0.2236000 |
2020-04-13 | $0.2215000 | $0.2195000 | $0.2195000 | $0.2195000 |
2020-04-14 | $0.2198000 | $0.2204000 | $0.2204000 | $0.2204000 |
2020-04-15 | $0.2204000 | $0.2124000 | $0.2124000 | $0.2124000 |
2020-04-16 | $0.2124000 | $0.2280000 | $0.2280000 | $0.2280000 |
2020-04-17 | $0.2280000 | $0.2258000 | $0.2258000 | $0.2258000 |
2020-04-18 | $0.2255000 | $0.2327000 | $0.2327000 | $0.2327000 |
2020-04-19 | $0.2327000 | $0.2329000 | $0.2329000 | $0.2327000 |
2020-04-21 | $0.2192000 | $0.2197000 | $0.2197000 | $0.2197000 |
2020-04-22 | $0.2196000 | $0.2283000 | $0.2283000 | $0.2283000 |
2020-04-23 | $0.2283000 | $0.2284000 | $0.2284000 | $0.2283000 |
2020-05-10 | $0.3057000 | $0.2799000 | $0.2799000 | $0.2799000 |
2020-05-11 | $0.2799000 | $0.2811000 | $0.2811000 | $0.2799000 |
2020-05-12 | $0.2745000 | $0.2826000 | $0.2826000 | $0.2826000 |
2020-05-13 | $0.2826000 | $0.2985000 | $0.2985000 | $0.2985000 |
2020-05-14 | $0.2985000 | $0.3138000 | $0.3138000 | $0.3138000 |
2020-05-15 | $0.3138000 | $0.2983000 | $0.2983000 | $0.2983000 |
2020-05-16 | $0.2983000 | $0.3008000 | $0.3008000 | $0.3008000 |
2020-05-17 | $0.3008000 | $0.3098000 | $0.3098000 | $0.3098000 |
2020-05-18 | $0.3098000 | $0.3115000 | $0.3115000 | $0.3115000 |
2020-05-19 | $0.3115000 | $0.3103000 | $0.3115000 | $0.3103000 |
2020-05-20 | $0.3134000 | $0.3049000 | $0.3049000 | $0.3049000 |
2020-05-21 | $0.3047000 | $0.2903000 | $0.2903000 | $0.2903000 |
2020-05-22 | $0.2903000 | $0.2896000 | $0.2903000 | $0.2896000 |
2020-05-24 | $0.2943000 | $0.2793000 | $0.2793000 | $0.2793000 |
2020-05-25 | $0.2793000 | $0.2807000 | $0.2807000 | $0.2793000 |
2020-06-03 | $0.3051000 | $0.3097000 | $0.3097000 | $0.3097000 |
2020-06-04 | $0.3097000 | $0.3094000 | $0.3097000 | $0.3094000 |
2020-06-05 | $0.3138000 | $0.3083000 | $0.3083000 | $0.3083000 |
2020-06-06 | $0.3083000 | $0.3099000 | $0.3099000 | $0.3099000 |
2020-06-07 | $0.3099000 | $0.3124000 | $0.3124000 | $0.3124000 |
2020-06-08 | $0.3124000 | $0.3134000 | $0.3134000 | $0.3134000 |
2020-06-09 | $0.3134000 | $0.3133000 | $0.3133000 | $0.3133000 |
2020-06-10 | $0.3133000 | $0.3169000 | $0.3169000 | $0.3169000 |
2020-06-11 | $0.3169000 | $0.3169000 | $0.3169000 | $0.3169000 |
2020-06-13 | $0.3032000 | $0.3036000 | $0.3036000 | $0.3036000 |
2020-06-14 | $0.3036000 | $0.2991000 | $0.2991000 | $0.2991000 |
2020-06-15 | $0.2991000 | $0.3021000 | $0.3021000 | $0.3021000 |
2020-06-16 | $0.3021000 | $0.3052000 | $0.3052000 | $0.3052000 |
2020-06-17 | $0.3052000 | $0.3031000 | $0.3031000 | $0.3031000 |
2020-06-18 | $0.3031000 | $0.3006000 | $0.3006000 | $0.3006000 |
2020-06-19 | $0.3006000 | $0.2980000 | $0.2980000 | $0.2980000 |
2020-06-20 | $0.2980000 | $0.2982000 | $0.2982000 | $0.2980000 |
2020-06-21 | $0.2999000 | $0.2977000 | $0.2977000 | $0.2977000 |
2020-06-22 | $0.2977000 | $0.3105000 | $0.3105000 | $0.3105000 |
2020-06-23 | $0.3105000 | $0.3084000 | $0.3084000 | $0.3084000 |
2020-06-24 | $0.3084000 | $0.3084000 | $0.3084000 | $0.3084000 |
2020-06-30 | $0.2944000 | $0.2927000 | $0.2927000 | $0.2927000 |
2020-07-01 | $0.2927000 | $0.2921000 | $0.2927000 | $0.2921000 |
2020-07-02 | $0.2960000 | $0.2913000 | $0.2913000 | $0.2913000 |
2020-07-03 | $0.2913000 | $0.2905000 | $0.2905000 | $0.2905000 |
2020-07-04 | $0.2905000 | $0.2929000 | $0.2929000 | $0.2929000 |
2020-07-05 | $0.2929000 | $0.2910000 | $0.2910000 | $0.2910000 |
2020-07-06 | $0.2910000 | $0.2995000 | $0.2995000 | $0.2995000 |
2020-07-07 | $0.2995000 | $0.2991000 | $0.2995000 | $0.2991000 |
2020-07-08 | $0.2966000 | $0.3024000 | $0.3024000 | $0.3024000 |
2020-07-09 | $0.3024000 | $0.2960000 | $0.2960000 | $0.2960000 |
2020-07-10 | $0.2960000 | $0.2976000 | $0.2976000 | $0.2976000 |
2020-07-11 | $0.2976000 | $0.2960000 | $0.2960000 | $0.2960000 |
2020-07-12 | $0.2960000 | $0.2980000 | $0.2980000 | $0.2980000 |
2020-07-13 | $0.2980000 | $0.2960000 | $0.2960000 | $0.2960000 |
2020-07-14 | $0.2960000 | $0.2966000 | $0.2966000 | $0.2966000 |
2020-07-15 | $0.2966000 | $0.2968000 | $0.2968000 | $0.2966000 |
2020-08-01 | $0.3637000 | $0.3785000 | $0.3785000 | $0.3785000 |
2020-08-02 | $0.3785000 | $0.3545000 | $0.3545000 | $0.3545000 |
2020-08-03 | $0.3545000 | $0.3536000 | $0.3545000 | $0.3536000 |
2020-08-04 | $0.3600000 | $0.3587000 | $0.3587000 | $0.3587000 |
2020-08-05 | $0.3587000 | $0.3591000 | $0.3591000 | $0.3587000 |
2020-08-06 | $0.3765000 | $0.3772000 | $0.3772000 | $0.3772000 |
2020-08-07 | $0.3772000 | $0.3718000 | $0.3718000 | $0.3718000 |
2020-08-08 | $0.3718000 | $0.3771000 | $0.3771000 | $0.3771000 |
2020-08-09 | $0.3771000 | $0.3744000 | $0.3744000 | $0.3744000 |
2020-08-10 | $0.3744000 | $0.3812000 | $0.3812000 | $0.3812000 |
2020-08-11 | $0.3812000 | $0.3648000 | $0.3648000 | $0.3648000 |
2020-08-12 | $0.3649000 | $0.3707000 | $0.3707000 | $0.3707000 |
2020-08-13 | $0.3707000 | $0.3711000 | $0.3711000 | $0.3707000 |
2020-08-14 | $0.3778000 | $0.3773000 | $0.3773000 | $0.3773000 |
2020-08-15 | $0.3773000 | $0.3800000 | $0.3800000 | $0.3800000 |
2020-08-16 | $0.3800000 | $0.3798000 | $0.3800000 | $0.3798000 |
2020-09-03 | $0.3652000 | $0.3260000 | $0.3260000 | $0.3260000 |
2020-09-04 | $0.3260000 | $0.3268000 | $0.3268000 | $0.3260000 |
2020-09-06 | $0.3258000 | $0.3288000 | $0.3288000 | $0.3288000 |
2020-09-07 | $0.3287000 | $0.3325000 | $0.3325000 | $0.3325000 |
2020-09-08 | $0.3325000 | $0.3245000 | $0.3245000 | $0.3245000 |
2020-09-09 | $0.3245000 | $0.3277000 | $0.3277000 | $0.3277000 |
2020-09-10 | $0.3277000 | $0.3315000 | $0.3315000 | $0.3315000 |
2020-09-11 | $0.3315000 | $0.3332000 | $0.3332000 | $0.3332000 |
2020-09-12 | $0.3332000 | $0.3348000 | $0.3348000 | $0.3348000 |
2020-09-13 | $0.3348000 | $0.3345000 | $0.3348000 | $0.3345000 |
2020-09-14 | $0.3310000 | $0.3421000 | $0.3421000 | $0.3421000 |
2020-09-15 | $0.3421000 | $0.3456000 | $0.3456000 | $0.3456000 |
2020-09-16 | $0.3456000 | $0.3453000 | $0.3456000 | $0.3453000 |
2020-09-17 | $0.3511000 | $0.3505000 | $0.3505000 | $0.3505000 |
2020-09-18 | $0.3505000 | $0.3507000 | $0.3507000 | $0.3505000 |
2020-10-07 | $0.3397000 | $0.3420000 | $0.3420000 | $0.3420000 |
2020-10-08 | $0.3420000 | $0.3502000 | $0.3502000 | $0.3502000 |
2020-10-09 | $0.3502000 | $0.3505000 | $0.3505000 | $0.3502000 |
2020-10-21 | $0.3820000 | $0.4105000 | $0.4105000 | $0.4105000 |
2020-10-22 | $0.4105000 | $0.4127000 | $0.4127000 | $0.4105000 |
2020-10-29 | $0.4257000 | $0.4313000 | $0.4313000 | $0.4313000 |
2020-10-30 | $0.4313000 | $0.4304000 | $0.4313000 | $0.4304000 |
2020-11-07 | $0.4995000 | $0.4756000 | $0.4756000 | $0.4756000 |
2020-11-08 | $0.4756000 | $0.4746000 | $0.4756000 | $0.4746000 |
2020-11-09 | $0.4962000 | $0.4913000 | $0.4913000 | $0.4913000 |
2020-11-10 | $0.4913000 | $0.4907000 | $0.4907000 | $0.4907000 |
2020-11-11 | $0.4907000 | $0.4901000 | $0.4907000 | $0.4901000 |
2020-11-12 | $0.5033000 | $0.5215000 | $0.5215000 | $0.5215000 |
2020-11-13 | $0.5215000 | $0.5221000 | $0.5221000 | $0.5215000 |
2020-11-14 | $0.5233000 | $0.5157000 | $0.5157000 | $0.5157000 |
2020-11-15 | $0.5151000 | $0.5118000 | $0.5118000 | $0.5118000 |
2020-11-16 | $0.5115000 | $0.5361000 | $0.5361000 | $0.5361000 |
2020-11-17 | $0.5361000 | $0.5368000 | $0.5368000 | $0.5361000 |
2020-11-30 | $0.5831000 | $0.6306000 | $0.6306000 | $0.6306000 |
2020-12-01 | $0.6308000 | $0.6047000 | $0.6047000 | $0.6047000 |
2020-12-02 | $0.6047000 | $0.5948000 | $0.6047000 | $0.5948000 |
2020-12-03 | $0.6160000 | $0.6235000 | $0.6235000 | $0.6235000 |
2020-12-04 | $0.6235000 | $0.6221000 | $0.6235000 | $0.6221000 |
2020-12-05 | $0.5980000 | $0.6131000 | $0.6131000 | $0.6131000 |
2020-12-06 | $0.6131000 | $0.6162000 | $0.6162000 | $0.6131000 |
2020-12-07 | $0.6209000 | $0.6152000 | $0.6152000 | $0.6152000 |
2020-12-08 | $0.6152000 | $0.6143000 | $0.6152000 | $0.6143000 |
2020-12-31 | $0.9256000 | $0.9283000 | $0.9283000 | $0.9283000 |
2021-01-01 | $0.9283000 | $0.9263000 | $0.9283000 | $0.9263000 |
2021-01-02 | $0.9416000 | $1.03 | $1.03 | $1.03 |
2021-01-03 | $1.03 | $1.06 | $1.06 | $1.06 |
2021-01-04 | $1.06 | $1.03 | $1.03 | $1.03 |
2021-01-05 | $1.03 | $1.09 | $1.09 | $1.09 |
2021-01-06 | $1.09 | $1.09 | $1.09 | $1.09 |
2021-01-08 | $1.27 | $1.31 | $1.31 | $1.31 |
2021-01-09 | $1.31 | $1.31 | $1.31 | $1.31 |
2021-01-10 | $1.29 | $1.23 | $1.23 | $1.23 |
2021-01-11 | $1.23 | $1.21 | $1.23 | $1.21 |
2021-01-31 | $1.10 | $1.06 | $1.06 | $1.06 |
2021-02-01 | $1.06 | $1.05 | $1.06 | $1.04 |
Denarius is a PoW/PoS hybrid cryptocurrency based off the original Satoshi Core codebase.It uses: Tribus Proof-of-Work Hashing Algorithm featuring 3 of the top NIST5 algos (JH, Keccak, and Echo).
Sorry, detailed technology about Denarius is not currently available
Sorry, detailed features about Denarius is not currently available