TRCT Coin Values TRCT
Dijital para birimlerini kolayca depolayın ve yönetin
Kendi bankan ol
| tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|
| 2017-10-19 | $1.31 | $1.99 | $1.99 | $1.28 |
| 2017-10-20 | $1.99 | $1.93 | $1.96 | $1.52 |
| 2017-10-21 | $1.93 | $1.80 | $1.94 | $1.65 |
| 2017-10-22 | $1.80 | $1.52 | $1.79 | $1.50 |
| 2017-10-23 | $1.52 | $1.46 | $1.77 | $1.19 |
| 2017-10-24 | $1.46 | $1.33 | $1.75 | $1.24 |
| 2017-10-25 | $1.33 | $1.46 | $1.46 | $1.28 |
| 2017-10-26 | $1.46 | $1.46 | $1.46 | $1.24 |
| 2017-10-27 | $1.46 | $1.47 | $1.47 | $0.3467000 |
| 2017-10-28 | $1.47 | $1.46 | $1.94 | $0.5867000 |
| 2017-10-29 | $1.46 | $1.34 | $1.52 | $1.19 |
| 2017-10-30 | $1.34 | $1.32 | $1.47 | $1.23 |
| 2017-10-31 | $1.32 | $1.34 | $1.64 | $1.22 |
| 2017-11-01 | $1.34 | $1.22 | $1.30 | $0.7091000 |
| 2017-11-02 | $1.22 | $1.52 | $1.52 | $0.8548000 |
| 2017-11-03 | $1.52 | $1.04 | $1.63 | $1.04 |
| 2017-11-04 | $1.04 | $0.9694000 | $1.35 | $0.9694000 |
| 2017-11-05 | $0.9693000 | $1.08 | $1.13 | $0.9571000 |
| 2017-11-06 | $1.08 | $0.8905000 | $1.08 | $0.8905000 |
| 2017-11-07 | $0.8905000 | $0.8755000 | $1.07 | $0.8755000 |
| 2017-11-08 | $0.8755000 | $0.9221000 | $1.12 | $0.9221000 |
| 2017-11-09 | $0.9221000 | $1.04 | $1.06 | $0.9590000 |
| 2017-11-10 | $1.04 | $0.8639000 | $0.9796000 | $0.5937000 |
| 2017-11-11 | $0.8639000 | $1.04 | $1.04 | $0.6913000 |
| 2017-11-12 | $1.04 | $1.01 | $1.01 | $0.5814000 |
| 2017-11-13 | $1.01 | $0.9123000 | $1.04 | $0.6607000 |
| 2017-11-14 | $0.9123000 | $0.9205000 | $0.9707000 | $0.7866000 |
| 2017-11-15 | $0.9205000 | $0.9439000 | $0.9439000 | $0.7783000 |
| 2017-11-16 | $0.9439000 | $0.9084000 | $0.9414000 | $0.7928000 |
| 2017-11-17 | $0.9381000 | $0.5639000 | $0.9421000 | $0.5308000 |
| 2017-11-18 | $0.5639000 | $0.9186000 | $0.9654000 | $0.5546000 |
| 2017-11-19 | $0.9186000 | $0.8333000 | $0.9397000 | $0.8156000 |
| 2017-11-20 | $0.8335000 | $0.9741000 | $0.9744000 | $0.8641000 |
| 2017-11-21 | $0.9741000 | $0.8652000 | $0.9550000 | $0.8292000 |
| 2017-11-22 | $0.8652000 | $0.7998000 | $0.9140000 | $0.7998000 |
| 2017-11-23 | $0.7997000 | $0.7725000 | $0.9758000 | $0.7318000 |
| 2017-11-24 | $0.7724000 | $1.07 | $1.08 | $0.7997000 |
| 2017-11-25 | $1.07 | $0.8781000 | $1.06 | $0.6969000 |
| 2017-11-26 | $0.8780000 | $0.8893000 | $0.8893000 | $0.5646000 |
| 2017-11-27 | $0.8892000 | $0.8079000 | $0.8982000 | $0.4752000 |
| 2017-11-28 | $0.8078000 | $0.7227000 | $0.7927000 | $0.4663000 |
| 2017-11-29 | $0.7227000 | $0.6505000 | $0.8078000 | $0.4702000 |
| 2017-11-30 | $0.6504000 | $0.7049000 | $0.7049000 | $0.4783000 |
| 2017-12-01 | $0.7056000 | $0.6001000 | $0.7482000 | $0.4616000 |
| 2017-12-02 | $0.6001000 | $0.5633000 | $0.5953000 | $0.4580000 |
| 2017-12-03 | $0.5633000 | $0.5693000 | $0.5831000 | $0.5091000 |
| 2017-12-04 | $0.5694000 | $0.5136000 | $0.5743000 | $0.4763000 |
| 2017-12-05 | $0.5136000 | $0.4531000 | $0.4994000 | $0.4086000 |
| 2017-12-06 | $0.4531000 | $0.5619000 | $0.5619000 | $0.3802000 |
| 2017-12-07 | $0.5618000 | $0.7160000 | $1.12 | $0.4211000 |
| 2017-12-08 | $0.7153000 | $0.4549000 | $1.18 | $0.4517000 |
| 2017-12-09 | $0.4549000 | $0.4729000 | $0.7093000 | $0.4724000 |
| 2017-12-10 | $0.4723000 | $0.4278000 | $0.4365000 | $0.4278000 |
| 2017-12-11 | $0.5142000 | $0.5133000 | $0.6047000 | $0.5133000 |
| 2017-12-12 | $0.5134000 | $0.6565000 | $0.6565000 | $0.6565000 |
| 2017-12-13 | $0.6565000 | $0.6991000 | $0.6991000 | $0.6991000 |
| 2017-12-14 | $0.4195000 | $0.4161000 | $0.5479000 | $0.4161000 |
| 2017-12-15 | $0.4161000 | $0.4790000 | $0.7732000 | $0.4106000 |
| 2017-12-16 | $0.4789000 | $0.4988000 | $0.5543000 | $0.4157000 |
| 2017-12-17 | $0.4984000 | $0.4307000 | $0.5167000 | $0.4307000 |
| 2017-12-18 | $0.4307000 | $0.4715000 | $0.5302000 | $0.3969000 |
| 2017-12-19 | $0.4716000 | $0.5281000 | $0.6499000 | $0.4063000 |
| 2017-12-20 | $0.5281000 | $0.4004000 | $0.5834000 | $0.4004000 |
| 2017-12-21 | $0.4004000 | $0.4263000 | $0.4851000 | $0.3955000 |
| 2017-12-22 | $0.4263000 | $0.3289000 | $0.3967000 | $0.3289000 |
| 2017-12-23 | $0.3289000 | $0.1961000 | $0.3502000 | $0.1961000 |
| 2017-12-24 | $0.1961000 | $0.3376000 | $0.3380000 | $0.1893000 |
| 2017-12-25 | $0.3377000 | $0.3611000 | $0.3612000 | $0.2965000 |
| 2017-12-26 | $0.3611000 | $0.3910000 | $0.3910000 | $0.3096000 |
| 2017-12-27 | $0.3910000 | $0.3700000 | $0.3840000 | $0.3330000 |
| 2017-12-28 | $0.3700000 | $0.3226000 | $0.3583000 | $0.3226000 |
| 2017-12-29 | $0.3226000 | $0.3528000 | $0.3528000 | $0.3329000 |
| 2017-12-30 | $0.3528000 | $0.2772000 | $0.3306000 | $0.2772000 |
| 2017-12-31 | $0.2772000 | $0.2446000 | $0.3475000 | $0.2446000 |
| 2018-01-01 | $0.2446000 | $0.2926000 | $0.2926000 | $0.2495000 |
| 2018-01-02 | $0.2926000 | $0.3448000 | $0.3681000 | $0.2845000 |
| 2018-01-03 | $0.3448000 | $0.3116000 | $0.3842000 | $0.3116000 |
| 2018-01-04 | $0.3116000 | $0.3495000 | $0.3495000 | $0.3118000 |
| 2018-01-05 | $0.3495000 | $0.3385000 | $0.3772000 | $0.3192000 |
| 2018-01-06 | $0.3869000 | $0.4066000 | $0.4529000 | $0.3905000 |
| 2018-01-07 | $0.4066000 | $0.6752000 | $0.6761000 | $0.4493000 |
| 2018-01-08 | $0.6752000 | $0.5124000 | $0.6930000 | $0.4885000 |
| 2018-01-09 | $0.5124000 | $0.4448000 | $0.7218000 | $0.4448000 |
| 2018-01-10 | $0.4448000 | $0.4621000 | $0.4621000 | $0.4309000 |
| 2018-01-11 | $0.4621000 | $0.4443000 | $0.4557000 | $0.4045000 |
| 2018-01-12 | $0.4443000 | $0.4868000 | $0.5184000 | $0.4855000 |
| 2018-01-13 | $0.4868000 | $0.5324000 | $0.5886000 | $0.5223000 |
| 2018-01-14 | $0.5324000 | $0.4902000 | $0.5336000 | $0.4826000 |
| 2018-01-15 | $0.4902000 | $0.4220000 | $0.4611000 | $0.4220000 |
| 2018-01-16 | $0.4220000 | $0.3360000 | $0.3571000 | $0.2941000 |
| 2018-01-17 | $0.3360000 | $0.3330000 | $0.3758000 | $0.2997000 |
| 2018-01-18 | $0.3331000 | $0.3050000 | $0.3535000 | $0.2948000 |
| 2018-01-19 | $0.3050000 | $0.3838000 | $0.4032000 | $0.2708000 |
| 2018-01-20 | $0.3838000 | $0.3571000 | $0.4257000 | $0.3532000 |
| 2018-01-21 | $0.3571000 | $0.3567000 | $0.3829000 | $0.3256000 |
| 2018-01-22 | $0.3567000 | $0.3295000 | $0.3569000 | $0.3199000 |
| 2018-01-23 | $0.3295000 | $0.3485000 | $0.3514000 | $0.3245000 |
| 2018-01-24 | $0.3485000 | $0.3398000 | $0.3759000 | $0.2654000 |
| 2018-01-25 | $0.3397000 | $0.3349000 | $0.3558000 | $0.2617000 |
| 2018-01-26 | $0.3349000 | $0.4719000 | $0.6711000 | $0.3357000 |
| 2018-01-27 | $0.4719000 | $0.5767000 | $0.8540000 | $0.4436000 |
| 2018-01-28 | $0.5767000 | $0.6774000 | $0.8128000 | $0.4926000 |
| 2018-01-29 | $0.6774000 | $0.5089000 | $0.6435000 | $0.4681000 |
| 2018-01-30 | $0.5089000 | $0.4574000 | $0.5531000 | $0.4574000 |
| 2018-01-31 | $0.4574000 | $0.4779000 | $0.5279000 | $0.4668000 |
| 2018-02-01 | $0.4779000 | $0.4053000 | $0.4515000 | $0.3900000 |
| 2018-02-02 | $0.4053000 | $0.3739000 | $0.3853000 | $0.3119000 |
| 2018-02-03 | $0.3739000 | $0.3975000 | $0.4248000 | $0.3786000 |
| 2018-02-04 | $0.3975000 | $0.3608000 | $0.3815000 | $0.3281000 |
| 2018-02-05 | $0.3603000 | $0.3413000 | $0.4727000 | $0.3031000 |
| 2018-02-06 | $0.3413000 | $0.4059000 | $0.4898000 | $0.3854000 |
| 2018-02-07 | $0.4059000 | $0.3684000 | $0.4173000 | $0.3684000 |
| 2018-02-08 | $0.3684000 | $0.3668000 | $0.4027000 | $0.3667000 |
| 2018-02-09 | $0.3668000 | $0.3994000 | $0.4339000 | $0.3828000 |
| 2018-02-10 | $0.3993000 | $0.3871000 | $0.3896000 | $0.3710000 |
| 2018-02-11 | $0.3872000 | $0.3488000 | $0.3724000 | $0.3326000 |
| 2018-02-12 | $0.3488000 | $0.3644000 | $0.3894000 | $0.3643000 |
| 2018-02-13 | $0.3644000 | $0.3532000 | $0.3784000 | $0.3532000 |
| 2018-02-14 | $0.3532000 | $0.3875000 | $0.4140000 | $0.3772000 |
| 2018-02-15 | $0.3875000 | $0.4129000 | $0.4259000 | $0.3907000 |
| 2018-02-16 | $0.4129000 | $0.4127000 | $0.5206000 | $0.4127000 |
| 2018-02-17 | $0.4127000 | $0.4201000 | $0.5410000 | $0.4192000 |
| 2018-02-18 | $0.4201000 | $0.3975000 | $0.4177000 | $0.3931000 |
| 2018-02-19 | $0.3975000 | $0.4036000 | $0.4102000 | $0.3900000 |
| 2018-02-20 | $0.4036000 | $0.3817000 | $0.3865000 | $0.3631000 |
| 2018-02-21 | $0.3817000 | $0.3491000 | $0.3621000 | $0.3444000 |
| 2018-02-22 | $0.3491000 | $0.3138000 | $0.3438000 | $0.2655000 |
| 2018-02-23 | $0.3138000 | $0.3504000 | $0.3658000 | $0.3077000 |
| 2018-02-24 | $0.3504000 | $0.3176000 | $0.3558000 | $0.3084000 |
| 2018-02-25 | $0.3176000 | $0.3207000 | $0.3516000 | $0.3201000 |
| 2018-02-26 | $0.3207000 | $0.3120000 | $0.3400000 | $0.3080000 |
| 2018-02-27 | $0.3120000 | $0.2880000 | $0.3186000 | $0.2867000 |
| 2018-02-28 | $0.2880000 | $0.2853000 | $0.3122000 | $0.2813000 |
| 2018-03-01 | $0.2853000 | $0.2824000 | $0.3002000 | $0.2784000 |
| 2018-03-02 | $0.2824000 | $0.2995000 | $0.3263000 | $0.2757000 |
| 2018-03-03 | $0.2995000 | $0.2995000 | $0.3380000 | $0.2995000 |
| 2018-03-04 | $0.2995000 | $0.2882000 | $0.3200000 | $0.2854000 |
| 2018-03-05 | $0.2883000 | $0.2939000 | $0.3246000 | $0.2831000 |
| 2018-03-06 | $0.2940000 | $0.2773000 | $0.3059000 | $0.2719000 |
| 2018-03-07 | $0.2773000 | $0.2629000 | $0.2816000 | $0.2554000 |
| 2018-03-08 | $0.2629000 | $0.2306000 | $0.2507000 | $0.2306000 |
| 2018-03-09 | $0.2306000 | $0.2035000 | $0.2543000 | $0.2035000 |
| 2018-03-10 | $0.2035000 | $0.2323000 | $0.2448000 | $0.1910000 |
| 2018-03-11 | $0.2323000 | $0.2450000 | $0.2569000 | $0.2392000 |
| 2018-03-12 | $0.2450000 | $0.2299000 | $0.2474000 | $0.2299000 |
| 2018-03-13 | $0.2299000 | $0.2380000 | $0.2449000 | $0.2208000 |
| 2018-03-14 | $0.2380000 | $0.2193000 | $0.2200000 | $0.2115000 |
| 2018-03-15 | $0.2193000 | $0.2113000 | $0.2189000 | $0.2107000 |
| 2018-03-16 | $0.2113000 | $0.2042000 | $0.2120000 | $0.2042000 |
| 2018-03-17 | $0.2042000 | $0.1897000 | $0.1907000 | $0.1869000 |
| 2018-03-18 | $0.1897000 | $0.1884000 | $0.2107000 | $0.1849000 |
| 2018-03-19 | $0.1884000 | $0.1961000 | $0.2377000 | $0.1839000 |
| 2018-03-20 | $0.1961000 | $0.1952000 | $0.2221000 | $0.1924000 |
| 2018-03-21 | $0.1952000 | $0.2004000 | $0.2099000 | $0.1949000 |
| 2018-03-22 | $0.2004000 | $0.1916000 | $0.2020000 | $0.1906000 |
| 2018-03-23 | $0.1916000 | $0.1910000 | $0.2018000 | $0.1894000 |
| 2018-03-24 | $0.1911000 | $0.2070000 | $0.2203000 | $0.1827000 |
| 2018-03-25 | $0.2070000 | $0.2118000 | $0.2221000 | $0.1936000 |
| 2018-03-26 | $0.2118000 | $0.1901000 | $0.2065000 | $0.1896000 |
| 2018-03-27 | $0.1901000 | $0.1838000 | $0.1924000 | $0.1705000 |
| 2018-03-28 | $0.1838000 | $0.1788000 | $0.1873000 | $0.1746000 |
| 2018-03-29 | $0.1788000 | $0.1528000 | $0.1570000 | $0.1526000 |
| 2018-03-30 | $0.1528000 | $0.1536000 | $0.1583000 | $0.1536000 |
| 2018-03-31 | $0.1536000 | $0.1458000 | $0.1576000 | $0.1458000 |
| 2018-04-01 | $0.1458000 | $0.1403000 | $0.1444000 | $0.1379000 |
| 2018-04-02 | $0.1403000 | $0.1389000 | $0.1488000 | $0.1379000 |
| 2018-04-03 | $0.1389000 | $0.1588000 | $0.1672000 | $0.1498000 |
| 2018-04-04 | $0.1588000 | $0.1425000 | $0.1514000 | $0.1412000 |
| 2018-04-05 | $0.1425000 | $0.1499000 | $0.1657000 | $0.1424000 |
| 2018-04-06 | $0.1499000 | $0.1433000 | $0.1596000 | $0.1433000 |
| 2018-04-07 | $0.1433000 | $0.1492000 | $0.1540000 | $0.1458000 |
| 2018-04-08 | $0.1492000 | $0.1550000 | $0.1603000 | $0.1550000 |
| 2018-04-09 | $0.1550000 | $0.1502000 | $0.1592000 | $0.1494000 |
| 2018-04-10 | $0.1502000 | $0.1705000 | $0.1791000 | $0.1559000 |
| 2018-04-11 | $0.1705000 | $0.1679000 | $0.1855000 | $0.1642000 |
| 2018-04-12 | $0.1679000 | $0.2283000 | $0.2569000 | $0.1926000 |
| 2018-04-13 | $0.2283000 | $0.2098000 | $0.2326000 | $0.2090000 |
| 2018-04-14 | $0.2098000 | $0.2123000 | $0.2209000 | $0.2123000 |
| 2018-04-15 | $0.2123000 | $0.2145000 | $0.2259000 | $0.2137000 |
| 2018-04-16 | $0.2145000 | $0.2145000 | $0.2145000 | $0.1899000 |
| 2018-04-17 | $0.2145000 | $0.2666000 | $0.2817000 | $0.1869000 |
| 2018-04-18 | $0.2666000 | $0.3160000 | $0.5258000 | $0.2683000 |
| 2018-04-19 | $0.3160000 | $0.3125000 | $0.4623000 | $0.2899000 |
| 2018-04-20 | $0.3125000 | $0.3400000 | $0.4012000 | $0.3400000 |
| 2018-04-21 | $0.3400000 | $0.3334000 | $0.4539000 | $0.3220000 |
| 2018-04-22 | $0.3334000 | $0.3233000 | $0.3430000 | $0.3233000 |
| 2018-04-23 | $0.3233000 | $0.2844000 | $0.3538000 | $0.2831000 |
| 2018-04-24 | $0.2844000 | $0.2602000 | $0.3105000 | $0.2602000 |
| 2018-04-25 | $0.2603000 | $0.2131000 | $0.2371000 | $0.1785000 |
| 2018-04-26 | $0.2131000 | $0.2183000 | $0.2447000 | $0.1852000 |
| 2018-04-27 | $0.2183000 | $0.2116000 | $0.2252000 | $0.2059000 |
| 2018-04-28 | $0.2115000 | $0.2220000 | $0.2955000 | $0.2191000 |
| 2018-04-29 | $0.2220000 | $0.2321000 | $0.2321000 | $0.2047000 |
| 2018-04-30 | $0.2321000 | $0.2202000 | $0.2256000 | $0.2025000 |
| 2018-05-01 | $0.2202000 | $0.2214000 | $0.2214000 | $0.1882000 |
| 2018-05-02 | $0.2214000 | $0.2340000 | $0.2485000 | $0.2095000 |
| 2018-05-03 | $0.2340000 | $0.2570000 | $0.3344000 | $0.2570000 |
| 2018-05-04 | $0.2571000 | $0.2376000 | $0.2592000 | $0.2200000 |
| 2018-05-05 | $0.2376000 | $0.2287000 | $0.2515000 | $0.2287000 |
| 2018-05-06 | $0.2287000 | $0.2132000 | $0.2252000 | $0.2117000 |
| 2018-05-07 | $0.2132000 | $0.2016000 | $0.2295000 | $0.2015000 |
| 2018-05-08 | $0.2016000 | $0.1847000 | $0.2023000 | $0.1795000 |
| 2018-05-09 | $0.1847000 | $0.1803000 | $0.2004000 | $0.1728000 |
| 2018-05-10 | $0.1803000 | $0.1664000 | $0.1918000 | $0.1664000 |
| 2018-05-11 | $0.1664000 | $0.1783000 | $0.1783000 | $0.1559000 |
| 2018-05-12 | $0.1783000 | $0.2350000 | $0.2350000 | $0.1587000 |
| 2018-05-13 | $0.2350000 | $0.1921000 | $0.2507000 | $0.1839000 |
| 2018-05-14 | $0.1921000 | $0.1836000 | $0.1917000 | $0.1835000 |
| 2018-05-15 | $0.1836000 | $0.1834000 | $0.1853000 | $0.1731000 |
| 2018-05-16 | $0.1834000 | $0.1647000 | $0.1837000 | $0.1640000 |
| 2018-05-17 | $0.1647000 | $0.1487000 | $0.1561000 | $0.1370000 |
| 2018-05-18 | $0.1487000 | $0.1377000 | $0.1561000 | $0.1377000 |
| 2018-05-19 | $0.1377000 | $0.1320000 | $0.1554000 | $0.1320000 |
| 2018-05-20 | $0.1320000 | $0.1370000 | $0.1430000 | $0.1356000 |
| 2018-05-21 | $0.1370000 | $0.1247000 | $0.1346000 | $0.1177000 |
| 2018-05-22 | $0.1247000 | $0.1186000 | $0.1235000 | $0.1082000 |
| 2018-05-23 | $0.1186000 | $0.1039000 | $0.1067000 | $0.0975 |
| 2018-05-24 | $0.1039000 | $0.1356000 | $0.1356000 | $0.0958 |
| 2018-05-25 | $0.1356000 | $0.1230000 | $0.1316000 | $0.1111000 |
| 2018-05-26 | $0.1230000 | $0.1183000 | $0.1232000 | $0.1013000 |
| 2018-05-27 | $0.1183000 | $0.1077000 | $0.1151000 | $0.0907 |
| 2018-05-28 | $0.1077000 | $0.0879 | $0.0968 | $0.0529 |
| 2018-05-29 | $0.0879 | $0.0985 | $0.0988 | $0.0850 |
| 2018-05-30 | $0.0985 | $0.0954 | $0.1064000 | $0.0825 |
| 2018-05-31 | $0.0954 | $0.0866 | $0.0989 | $0.0779 |
| 2018-06-01 | $0.0866 | $0.0926 | $0.0951 | $0.0788 |
| 2018-06-02 | $0.0926 | $0.0827 | $0.0945 | $0.0791 |
| 2018-06-03 | $0.0827 | $0.0761 | $0.0960 | $0.0761 |
| 2018-06-04 | $0.0761 | $0.0782 | $0.0804 | $0.0727 |
| 2018-06-05 | $0.0782 | $0.0763 | $0.0827 | $0.0748 |
| 2018-06-06 | $0.0763 | $0.0766 | $0.0831 | $0.0742 |
| 2018-06-07 | $0.0766 | $0.0699 | $0.0785 | $0.0569 |
| 2018-06-08 | $0.0699 | $0.0687 | $0.0791 | $0.0660 |
| 2018-06-09 | $0.0687 | $0.0736 | $0.0751 | $0.0623 |
| 2018-06-10 | $0.0736 | $0.0645 | $0.0651 | $0.0551 |
| 2018-06-11 | $0.0645 | $0.0640 | $0.0660 | $0.0585 |
| 2018-06-12 | $0.0640 | $0.0603 | $0.0615 | $0.0465100 |
| 2018-06-13 | $0.0603 | $0.0564 | $0.0581 | $0.0468300 |
| 2018-06-14 | $0.0564 | $0.0624 | $0.0624 | $0.0527 |
| 2018-06-15 | $0.0624 | $0.0565 | $0.0589 | $0.0565 |
| 2018-06-16 | $0.0565 | $0.0507 | $0.0588 | $0.0507 |
| 2018-06-17 | $0.0507 | $0.0581 | $0.0581 | $0.0507 |
| 2018-06-18 | $0.0581 | $0.0544 | $0.0625 | $0.0544 |
| 2018-06-19 | $0.0544 | $0.0539 | $0.0631 | $0.0539 |
| 2018-06-20 | $0.0539 | $0.0588 | $0.0588 | $0.0536 |
| 2018-06-21 | $0.0588 | $0.0107800 | $0.0613 | $0.0105200 |
| 2018-06-22 | $0.0107800 | $0.0346600 | $0.0462100 | $0.009474 |
| 2018-06-23 | $0.0346600 | $0.0450500 | $0.0473600 | $0.0316100 |
| 2018-06-24 | $0.0450500 | $0.0341900 | $0.0432500 | $0.0341900 |
| 2018-06-25 | $0.0341900 | $0.0411700 | $0.0412200 | $0.0321600 |
| 2018-06-26 | $0.0411700 | $0.0382300 | $0.0385500 | $0.0322400 |
| 2018-06-27 | $0.0382600 | $0.0358500 | $0.0393200 | $0.0336300 |
| 2018-06-28 | $0.0358500 | $0.0340700 | $0.0341500 | $0.0340700 |
| 2018-06-29 | $0.0340700 | $0.0380700 | $0.0380700 | $0.0352500 |
| 2018-06-30 | $0.0380700 | $0.0370100 | $0.0396600 | $0.0370100 |
| 2018-07-01 | $0.0370100 | $0.0330400 | $0.0391200 | $0.0330400 |
| 2018-07-02 | $0.0330400 | $0.0402700 | $0.0402700 | $0.0333900 |
| 2018-07-03 | $0.0402700 | $0.0355100 | $0.0390300 | $0.0355100 |
| 2018-07-04 | $0.0354900 | $0.0359100 | $0.0359100 | $0.0359100 |
| 2018-07-05 | $0.0359100 | $0.0329700 | $0.0392700 | $0.0329700 |
| 2018-07-06 | $0.0329700 | $0.0331300 | $0.0343000 | $0.0331300 |
| 2018-07-07 | $0.0331300 | $0.0422700 | $0.0432300 | $0.0342500 |
| 2018-07-08 | $0.0422700 | $0.0402700 | $0.0437600 | $0.0389000 |
| 2018-07-09 | $0.0402700 | $0.0377200 | $0.0542 | $0.0358400 |
| 2018-07-10 | $0.0377200 | $0.0332200 | $0.0346200 | $0.0332200 |
| 2018-07-11 | $0.0332200 | $0.0336000 | $0.0383200 | $0.0313100 |
| 2018-07-12 | $0.0336000 | $0.0366700 | $0.0369400 | $0.0323200 |
| 2018-07-13 | $0.0366700 | $0.0371900 | $0.0371900 | $0.0305100 |
| 2018-07-14 | $0.0371900 | $0.0306000 | $0.0373000 | $0.0306000 |
| 2018-07-15 | $0.0306000 | $0.0386400 | $0.0386400 | $0.0317200 |
| 2018-07-16 | $0.0386400 | $0.0336100 | $0.0411400 | $0.0336100 |
| 2018-07-17 | $0.0336200 | $0.0359300 | $0.0359300 | $0.0350400 |
| 2018-07-18 | $0.0359300 | $0.0307100 | $0.0383100 | $0.0307100 |
| 2018-07-19 | $0.0307100 | $0.0300500 | $0.0300500 | $0.0248400 |
| 2018-07-20 | $0.0300500 | $0.0287800 | $0.0287800 | $0.0287800 |
| 2018-07-21 | $0.0287800 | $0.0302300 | $0.0302300 | $0.0262800 |
| 2018-07-22 | $0.0302300 | $0.0268600 | $0.0300100 | $0.0268600 |
| 2018-07-23 | $0.0268600 | $0.0288900 | $0.0288900 | $0.0263900 |
| 2018-07-24 | $0.0288900 | $0.0282300 | $0.0308100 | $0.0282300 |
| 2018-07-25 | $0.0282200 | $0.0274200 | $0.0277400 | $0.0273300 |
| 2018-07-26 | $0.0274300 | $0.0229200 | $0.0282600 | $0.0157100 |
| 2018-07-27 | $0.0229200 | $0.0232400 | $0.0233000 | $0.0232400 |
| 2018-07-28 | $0.0232400 | $0.0182500 | $0.0231800 | $0.0159300 |
| 2018-07-29 | $0.0182500 | $0.0279700 | $0.0396800 | $0.0181600 |
| 2018-07-30 | $0.0279700 | $0.0200200 | $0.0273900 | $0.0200200 |
| 2018-07-31 | $0.0200200 | $0.0258500 | $0.0258500 | $0.0169400 |
| 2018-08-01 | $0.0258400 | $0.0306500 | $0.0332800 | $0.0243300 |
| 2018-08-02 | $0.0306500 | $0.0232500 | $0.0299900 | $0.0160200 |
| 2018-08-03 | $0.0232500 | $0.0154500 | $0.0236400 | $0.0154500 |
| 2018-08-04 | $0.0154500 | $0.0170900 | $0.0170900 | $0.0150600 |
| 2018-08-05 | $0.0170900 | $0.0171800 | $0.0224400 | $0.0171700 |
| 2018-08-06 | $0.0171800 | $0.0162000 | $0.0202500 | $0.0162000 |
| 2018-08-07 | $0.0162000 | $0.0159300 | $0.0173900 | $0.0151200 |
| 2018-08-08 | $0.0159300 | $0.0146000 | $0.0176600 | $0.0142400 |
| 2018-08-09 | $0.0146000 | $0.0178800 | $0.0178800 | $0.0149300 |
| 2018-08-10 | $0.0178800 | $0.0136100 | $0.0163100 | $0.0136100 |
| 2018-08-11 | $0.0136100 | $0.0129500 | $0.0156900 | $0.0127200 |
| 2018-08-12 | $0.0129500 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0127300 |
| 2018-08-13 | $0.0140000 | $0.0113700 | $0.0124900 | $0.0113700 |
| 2018-08-14 | $0.0113700 | $0.0111400 | $0.0118900 | $0.0111400 |
| 2018-08-15 | $0.0111400 | $0.0112500 | $0.0123700 | $0.0112500 |
| 2018-08-16 | $0.0112500 | $0.0119100 | $0.0125000 | $0.0114700 |
| 2018-08-17 | $0.0119100 | $0.0128600 | $0.0131800 | $0.0114400 |
| 2018-08-18 | $0.0128600 | $0.0100300 | $0.0119400 | $0.0100300 |
| 2018-08-19 | $0.0100300 | $0.0101900 | $0.0101900 | $0.0101900 |
| 2018-08-20 | $0.0101900 | $0.009876 | $0.009876 | $0.008127 |
| 2018-08-21 | $0.009875 | $0.009840 | $0.0102500 | $0.008816 |
| 2018-08-22 | $0.009840 | $0.008655 | $0.009463 | $0.008655 |
| 2018-08-23 | $0.008654 | $0.008827 | $0.008832 | $0.008603 |
| 2018-08-24 | $0.008827 | $0.008464 | $0.009004 | $0.008464 |
| 2018-08-25 | $0.008464 | $0.008349 | $0.008349 | $0.008349 |
| 2018-08-26 | $0.008349 | $0.008251 | $0.008251 | $0.008251 |
| 2018-08-27 | $0.008251 | $0.009793 | $0.009793 | $0.008664 |
| 2018-08-28 | $0.009793 | $0.008890 | $0.0100500 | $0.008890 |
| 2018-08-29 | $0.008890 | $0.008683 | $0.008683 | $0.008683 |
| 2018-08-30 | $0.008683 | $0.008547 | $0.008547 | $0.008547 |
| 2018-08-31 | $0.008547 | $0.008450 | $0.008475 | $0.008450 |
| 2018-09-01 | $0.008449 | $0.0100400 | $0.0100400 | $0.005907 |
| 2018-09-02 | $0.0100400 | $0.0035400 | $0.0100300 | $0.0035400 |
| 2018-09-03 | $0.0035400 | $0.007513 | $0.009530 | $0.0033690 |
| 2018-09-04 | $0.007513 | $0.007841 | $0.007841 | $0.007416 |
| 2018-09-05 | $0.007841 | $0.005704 | $0.0228300 | $0.0029420 |
| 2018-09-06 | $0.005704 | $0.008263 | $0.0140800 | $0.0045900 |
| 2018-09-07 | $0.008264 | $0.0107600 | $0.0116200 | $0.006026 |
| 2018-09-08 | $0.0107600 | $0.0109600 | $0.0133600 | $0.005214 |
| 2018-09-09 | $0.0109600 | $0.009210 | $0.0109100 | $0.007644 |
