JUL Coin Values JUL
Dijital para birimlerini kolayca depolayın ve yönetin
Kendi bankan ol
tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|
2020-04-02 | $0.0389200 | $0.0404100 | $0.0404100 | $0.0404100 |
2020-04-03 | $0.0405100 | $0.0410200 | $0.0410200 | $0.0404700 |
2020-04-04 | $0.0410200 | $0.0464000 | $0.0464000 | $0.0419000 |
2020-04-05 | $0.0464000 | $0.0458800 | $0.0458800 | $0.0458800 |
2020-04-06 | $0.0458800 | $0.0551 | $0.0551 | $0.0214500 |
2020-04-07 | $0.0551 | $0.0529 | $0.0529 | $0.0345800 |
2020-04-08 | $0.0529 | $0.0557 | $0.0557 | $0.0346800 |
2020-04-09 | $0.0557 | $0.0546 | $0.0546 | $0.0546 |
2020-04-10 | $0.0546 | $0.0508 | $0.0508 | $0.0508 |
2020-04-11 | $0.0508 | $0.0380800 | $0.0510 | $0.0349100 |
2020-04-12 | $0.0380800 | $0.0385700 | $0.0385700 | $0.0384100 |
2020-04-13 | $0.0382600 | $0.0379200 | $0.0379200 | $0.0377600 |
2020-04-14 | $0.0379500 | $0.0348900 | $0.0388600 | $0.0348900 |
2020-04-15 | $0.0348900 | $0.0191200 | $0.0336300 | $0.0191200 |
2020-04-16 | $0.0191200 | $0.0378900 | $0.0378900 | $0.0215500 |
2020-04-17 | $0.0379700 | $0.0392900 | $0.0392900 | $0.0375800 |
2020-04-18 | $0.0393300 | $0.0235000 | $0.0441400 | $0.0235000 |
2020-04-19 | $0.0235000 | $0.0378900 | $0.0396900 | $0.0221200 |
2020-04-20 | $0.0378700 | $0.0375600 | $0.0375600 | $0.0358500 |
2020-04-21 | $0.0375300 | $0.0393300 | $0.0393300 | $0.0376200 |
2020-04-22 | $0.0393300 | $0.0588 | $0.0588 | $0.0238000 |
2020-04-23 | $0.0234000 | $0.0232200 | $0.0245600 | $0.0232200 |
2020-04-24 | $0.0596 | $0.0431700 | $0.0603 | $0.0431700 |
2020-04-25 | $0.0431700 | $0.0431200 | $0.0431700 | $0.0431200 |
2020-04-30 | $0.0267900 | $0.0262600 | $0.0263400 | $0.0262600 |
2020-05-01 | $0.0257800 | $0.0275600 | $0.0275600 | $0.0265000 |
2020-05-02 | $0.0275600 | $0.0278400 | $0.0278400 | $0.0278400 |
2020-05-03 | $0.0278400 | $0.0268900 | $0.0273100 | $0.0268900 |
2020-05-04 | $0.0268900 | $0.0269000 | $0.0289700 | $0.0264900 |
2020-05-05 | $0.0269000 | $0.0278500 | $0.0278500 | $0.0266200 |
2020-05-06 | $0.0279500 | $0.0270800 | $0.0270800 | $0.0270800 |
2020-05-07 | $0.0274600 | $0.0300000 | $0.0300000 | $0.0300000 |
2020-05-08 | $0.0288800 | $0.0300400 | $0.0300400 | $0.0287700 |
2020-05-09 | $0.0300400 | $0.0289900 | $0.0298300 | $0.0289900 |
2020-05-10 | $0.0286200 | $0.0262100 | $0.0262100 | $0.0262100 |
2020-05-11 | $0.0257300 | $0.0260200 | $0.0260200 | $0.0254700 |
2020-05-12 | $0.0260200 | $0.0265900 | $0.0265900 | $0.0265900 |
2020-05-13 | $0.0265900 | $0.0289800 | $0.0289800 | $0.0279800 |
2020-05-14 | $0.0279500 | $0.0293800 | $0.0293800 | $0.0293800 |
2020-05-15 | $0.0293800 | $0.0279400 | $0.0279400 | $0.0279400 |
2020-05-16 | $0.0282200 | $0.0288700 | $0.0290700 | $0.0288700 |
2020-05-17 | $0.0288700 | $0.0300100 | $0.0517 | $0.0298100 |
2020-05-18 | $0.0300100 | $0.0300600 | $0.0311400 | $0.0300600 |
2020-05-19 | $0.0300600 | $0.0311200 | $0.0311200 | $0.0300500 |
2020-05-20 | $0.0311200 | $0.0335800 | $0.0335800 | $0.0304300 |
2020-05-21 | $0.0323300 | $0.0308000 | $0.0308000 | $0.0308000 |
2020-05-22 | $0.0317700 | $0.0373100 | $0.0373100 | $0.0331600 |
2020-05-23 | $0.0373100 | $0.0351400 | $0.0392700 | $0.0351400 |
2020-05-24 | $0.0351400 | $0.0339600 | $0.0359600 | $0.0339600 |
2020-05-25 | $0.0339600 | $0.0338400 | $0.0339600 | $0.0338400 |
2020-05-31 | $0.0450600 | $0.0428500 | $0.0428700 | $0.0428500 |
2020-06-01 | $0.0428500 | $0.0459200 | $0.0459200 | $0.0422000 |
2020-06-02 | $0.0459200 | $0.0404300 | $0.0439900 | $0.0380500 |
2020-06-03 | $0.0404300 | $0.0428000 | $0.0428000 | $0.0415800 |
2020-06-04 | $0.0428000 | $0.0413700 | $0.0425900 | $0.0413700 |
2020-06-05 | $0.0413700 | $0.0413600 | $0.0413700 | $0.0413600 |
2020-06-11 | $0.0416700 | $0.0389100 | $0.0389100 | $0.0386800 |
2020-06-12 | $0.0389100 | $0.0380100 | $0.0401400 | $0.0380100 |
2020-06-13 | $0.0380100 | $0.0393000 | $0.0393000 | $0.0381100 |
2020-06-14 | $0.0393000 | $0.0370600 | $0.0382200 | $0.0370600 |
2020-06-15 | $0.0370600 | $0.0369800 | $0.0370600 | $0.0369800 |
2020-07-03 | $0.0400900 | $0.0400800 | $0.0400800 | $0.0398500 |
2020-07-04 | $0.0400800 | $0.0400200 | $0.0400800 | $0.0400200 |
2020-07-10 | $0.0411500 | $0.0426900 | $0.0429400 | $0.0410100 |
2020-07-11 | $0.0426900 | $0.0423500 | $0.0423500 | $0.0423500 |
2020-07-12 | $0.0423500 | $0.0423800 | $0.0423800 | $0.0423500 |
2020-07-13 | $0.0429800 | $0.0426400 | $0.0426400 | $0.0424000 |
2020-07-14 | $0.0426400 | $0.0425900 | $0.0426400 | $0.0425900 |
2020-08-01 | $0.0471700 | $0.0438900 | $0.0527 | $0.0438900 |
2020-08-02 | $0.0438900 | $0.0439800 | $0.0439800 | $0.0438900 |
2020-08-05 | $0.0434300 | $0.0455800 | $0.0455800 | $0.0455800 |
2020-08-06 | $0.0456000 | $0.0456700 | $0.0456700 | $0.0456700 |
2020-08-07 | $0.0456700 | $0.0454900 | $0.0456700 | $0.0454900 |
2020-08-13 | $0.0445300 | $0.0439400 | $0.0511 | $0.0439400 |
2020-08-14 | $0.0439400 | $0.0439500 | $0.0439500 | $0.0439400 |
2020-09-01 | $0.0460100 | $0.0358300 | $0.0504 | $0.0358300 |
2020-09-02 | $0.0358300 | $0.0358700 | $0.0358700 | $0.0358300 |
2020-09-03 | $0.0331200 | $0.0382500 | $0.0382500 | $0.0288000 |
2020-09-04 | $0.0382500 | $0.0383900 | $0.0383900 | $0.0382500 |
2020-09-15 | $0.0452700 | $0.0455200 | $0.0455200 | $0.0437000 |
2020-09-16 | $0.0455200 | $0.0454700 | $0.0455200 | $0.0454700 |
2020-09-18 | $0.0447900 | $0.0453900 | $0.0461600 | $0.0442400 |
2020-09-19 | $0.0453900 | $0.0458600 | $0.0458600 | $0.0454700 |
2020-09-20 | $0.0458600 | $0.0458300 | $0.0458600 | $0.0458300 |
2020-10-02 | $0.0444900 | $0.0345800 | $0.0449600 | $0.0345800 |
2020-10-03 | $0.0345800 | $0.0346000 | $0.0346000 | $0.0345800 |
2020-10-05 | $0.0465500 | $0.0470600 | $0.0470600 | $0.0467100 |
2020-10-06 | $0.0470600 | $0.0460100 | $0.0460100 | $0.0453300 |
2020-10-07 | $0.0460100 | $0.0465000 | $0.0465000 | $0.0461600 |
2020-10-08 | $0.0465000 | $0.0484700 | $0.0484700 | $0.0477600 |
2020-10-09 | $0.0484700 | $0.0504 | $0.0504 | $0.0504 |
2020-10-10 | $0.0504 | $0.0463600 | $0.0512 | $0.0463600 |
2020-10-11 | $0.0463600 | $0.0468000 | $0.0468000 | $0.0468000 |
2020-10-12 | $0.0468000 | $0.0467700 | $0.0468000 | $0.0467700 |
2020-10-15 | $0.0477600 | $0.0479800 | $0.0479800 | $0.0476100 |
2020-10-16 | $0.0479800 | $0.0467900 | $0.0467900 | $0.0464300 |
2020-10-17 | $0.0467900 | $0.0467400 | $0.0467900 | $0.0467400 |
2020-10-19 | $0.0488200 | $0.0489400 | $0.0489400 | $0.0489400 |
2020-10-20 | $0.0489400 | $0.0489600 | $0.0489600 | $0.0489400 |
2020-10-21 | $0.0461000 | $0.0485400 | $0.0493200 | $0.0485400 |
2020-10-22 | $0.0485400 | $0.0488000 | $0.0488000 | $0.0485400 |
2020-10-29 | $0.0529 | $0.0536 | $0.0536 | $0.0536 |
2020-10-30 | $0.0536 | $0.0535 | $0.0536 | $0.0535 |
2020-11-05 | $0.0588 | $0.0584 | $0.0609 | $0.0584 |
2020-11-06 | $0.0584 | $0.0585 | $0.0585 | $0.0584 |
2020-11-07 | $0.0627 | $0.0564 | $0.0597 | $0.0549 |
2020-11-08 | $0.0564 | $0.0563 | $0.0564 | $0.0563 |
2020-11-09 | $0.0582 | $0.0569 | $0.0569 | $0.0569 |
2020-11-10 | $0.0586 | $0.0581 | $0.0584 | $0.0581 |
2020-11-11 | $0.0577 | $0.0557 | $0.0594 | $0.0557 |
2020-11-12 | $0.0597 | $0.0602 | $0.0619 | $0.0602 |
2020-11-13 | $0.0579 | $0.0596 | $0.0596 | $0.0596 |
2020-11-14 | $0.0604 | $0.0596 | $0.0596 | $0.0596 |
2020-11-15 | $0.0595 | $0.0599 | $0.0599 | $0.0591 |
2020-11-16 | $0.0599 | $0.0636 | $0.0653 | $0.0602 |
2020-11-17 | $0.0597 | $0.0597 | $0.0597 | $0.0597 |
2020-11-18 | $0.0654 | $0.0640 | $0.0658 | $0.0569 |
2020-11-19 | $0.0566 | $0.0566 | $0.0566 | $0.0566 |
2020-11-30 | $0.0692 | $0.0581 | $0.0748 | $0.0581 |
2020-12-01 | $0.0581 | $0.0623 | $0.0623 | $0.0557 |
2020-12-02 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 |
2020-12-03 | $0.0644 | $0.0640 | $0.0652 | $0.0640 |
2020-12-04 | $0.0646 | $0.0646 | $0.0646 | $0.0646 |
2020-12-05 | $0.0614 | $0.0567 | $0.0630 | $0.0567 |
2020-12-06 | $0.0567 | $0.0609 | $0.0609 | $0.0572 |
2020-12-07 | $0.0610 | $0.0632 | $0.0632 | $0.0605 |
2020-12-08 | $0.0631 | $0.0603 | $0.0603 | $0.0586 |
2020-12-09 | $0.0603 | $0.0622 | $0.0622 | $0.0611 |
2020-12-10 | $0.0660 | $0.0660 | $0.0660 | $0.0660 |
2020-12-31 | $0.0849 | $0.0853 | $0.0853 | $0.0853 |
2021-01-01 | $0.0795 | $0.0795 | $0.0795 | $0.0795 |
2021-01-02 | $0.0864 | $0.0947 | $0.0947 | $0.0947 |
2021-01-03 | $0.0947 | $0.0966 | $0.0972 | $0.0966 |
2021-01-04 | $0.0966 | $0.0924 | $0.0937 | $0.0924 |
2021-01-05 | $0.0926 | $0.0984 | $0.0997300 | $0.0984 |
2021-01-06 | $0.0934 | $0.0934 | $0.0934 | $0.0934 |
2021-01-07 | $0.1054000 | $0.1129000 | $0.1129000 | $0.1129000 |
2021-01-08 | $0.1129000 | $0.1165000 | $0.1165000 | $0.1165000 |
2021-01-09 | $0.1048000 | $0.1048000 | $0.1048000 | $0.1048000 |
2021-01-10 | $0.1151000 | $0.1097000 | $0.1097000 | $0.1097000 |
2021-01-11 | $0.1093000 | $0.1026000 | $0.1026000 | $0.1019000 |
2021-01-12 | $0.1022000 | $0.0974 | $0.0981 | $0.0974 |
2021-01-13 | $0.0918 | $0.0918 | $0.0918 | $0.0918 |
2021-01-14 | $0.2516000 | $0.1231000 | $0.2696000 | $0.1125000 |
2021-01-15 | $0.4682000 | $0.4723000 | $0.4725000 | $0.4655000 |
2021-01-31 | $0.0982 | $0.0948 | $0.0948 | $0.0948 |
2021-02-01 | $0.0948 | $0.0959 | $0.0959 | $0.0959 |
2021-02-02 | $0.0959 | $0.1016000 | $0.1016000 | $0.1016000 |
2021-02-03 | $0.1016000 | $0.1081000 | $0.1081000 | $0.1078000 |
2021-02-04 | $0.1081000 | $0.1058000 | $0.1061000 | $0.1058000 |
2021-02-05 | $0.1058000 | $0.1096000 | $0.1096000 | $0.1096000 |
2021-02-06 | $0.1096000 | $0.1123000 | $0.1127000 | $0.1123000 |
2021-02-07 | $0.1123000 | $0.1112000 | $0.1112000 | $0.1112000 |
2021-02-08 | $0.1112000 | $0.1328000 | $0.1333000 | $0.1328000 |
2021-02-09 | $0.1328000 | $0.1330000 | $0.1330000 | $0.1330000 |
2021-02-10 | $0.1330000 | $0.1323000 | $0.1333000 | $0.1323000 |
2021-02-28 | $0.1321000 | $0.1299000 | $0.1299000 | $0.1294000 |
2021-03-01 | $0.1299000 | $0.1420000 | $0.1425000 | $0.1420000 |
2021-03-02 | $0.1420000 | $0.1387000 | $0.1387000 | $0.1387000 |
2021-03-03 | $0.1387000 | $0.1431000 | $0.1451000 | $0.1431000 |
2021-03-04 | $0.1431000 | $0.1374000 | $0.1378000 | $0.1374000 |
2021-03-05 | $0.1374000 | $0.1385000 | $0.1385000 | $0.1385000 |
2021-03-06 | $0.1385000 | $0.1389000 | $0.1389000 | $0.1389000 |
2021-03-07 | $0.1389000 | $0.1447000 | $0.1447000 | $0.1447000 |
2021-03-08 | $0.1447000 | $0.1494000 | $0.1494000 | $0.1488000 |
2021-03-09 | $0.1494000 | $0.1560000 | $0.1565000 | $0.1560000 |
2021-03-10 | $0.1560000 | $0.1587000 | $0.1587000 | $0.1587000 |
2021-03-11 | $0.1587000 | $0.1589000 | $0.1593000 | $0.1587000 |
2021-04-02 | $0.0587 | $0.0649 | $0.0649 | $0.0590 |
2021-04-03 | $0.0649 | $0.0650 | $0.0650 | $0.0649 |
2021-04-04 | $0.0571 | $0.0582 | $0.0582 | $0.0582 |
2021-04-05 | $0.0582 | $0.0591 | $0.0591 | $0.0591 |
2021-04-06 | $0.0591 | $0.0580 | $0.0627 | $0.0580 |
2021-04-07 | $0.0580 | $0.0560 | $0.0560 | $0.0560 |
2021-04-08 | $0.0560 | $0.0581 | $0.0581 | $0.0581 |
2021-04-09 | $0.0581 | $0.0581 | $0.0582 | $0.0581 |
2021-04-30 | $0.0525 | $0.0566 | $0.0566 | $0.0566 |
2021-05-01 | $0.0566 | $0.0555 | $0.0567 | $0.0555 |
2021-05-02 | $0.0555 | $0.0555 | $0.0555 | $0.0544 |
2021-05-03 | $0.0555 | $0.0549 | $0.0561 | $0.0549 |
2021-05-04 | $0.0549 | $0.0522 | $0.0522 | $0.0511 |
2021-05-05 | $0.0522 | $0.0527 | $0.0527 | $0.0519 |
2021-05-06 | $0.0564 | $0.0548 | $0.0553 | $0.0548 |
2021-05-07 | $0.0548 | $0.0562 | $0.0562 | $0.0557 |
2021-05-08 | $0.0562 | $0.0564 | $0.0565 | $0.0561 |
2021-05-09 | $0.0578 | $0.0571 | $0.0571 | $0.0571 |
2021-05-10 | $0.0571 | $0.0553 | $0.0553 | $0.0548 |
2021-05-11 | $0.0553 | $0.0556 | $0.0562 | $0.0556 |
2021-05-12 | $0.0556 | $0.0556 | $0.0556 | $0.0555 |
2021-05-31 | $0.0353100 | $0.0369200 | $0.0372900 | $0.0369200 |
2021-06-01 | $0.0369200 | $0.0372400 | $0.0373000 | $0.0367700 |
2021-06-02 | $0.0359500 | $0.0375800 | $0.0375800 | $0.0368300 |
2021-06-03 | $0.0375800 | $0.0376100 | $0.0378600 | $0.0374600 |
2021-06-05 | $0.0364900 | $0.0351800 | $0.0351800 | $0.0351800 |
2021-06-06 | $0.0351800 | $0.0358000 | $0.0358000 | $0.0354400 |
2021-06-07 | $0.0358000 | $0.0335800 | $0.0362700 | $0.0335800 |
2021-06-08 | $0.0335800 | $0.0333500 | $0.0335800 | $0.0331300 |
2021-06-10 | $0.0385100 | $0.0377800 | $0.0377800 | $0.0377800 |
2021-06-11 | $0.0377800 | $0.0375400 | $0.0378600 | $0.0374300 |
2021-06-30 | $0.0359000 | $0.0350600 | $0.0350600 | $0.0350600 |
2021-07-01 | $0.0350600 | $0.0335400 | $0.0335400 | $0.0335400 |
2021-07-02 | $0.0335400 | $0.0338000 | $0.0338000 | $0.0338000 |
2021-07-03 | $0.0338000 | $0.0346800 | $0.0346800 | $0.0346800 |
2021-07-04 | $0.0346800 | $0.0352900 | $0.0352900 | $0.0352900 |
2021-07-05 | $0.0352900 | $0.0333700 | $0.0337000 | $0.0333700 |
2021-07-06 | $0.0333700 | $0.0342400 | $0.0342400 | $0.0339000 |
2021-07-07 | $0.0342400 | $0.0341900 | $0.0342400 | $0.0341600 |
2021-07-08 | $0.0338800 | $0.0325500 | $0.0328700 | $0.0325500 |
2021-07-09 | $0.0325500 | $0.0324300 | $0.0325500 | $0.0324300 |
2021-07-31 | $0.0413900 | $0.0406500 | $0.0406500 | $0.0406500 |
2021-08-01 | $0.0406500 | $0.0397100 | $0.0397100 | $0.0393100 |
2021-08-02 | $0.0394700 | $0.0387700 | $0.0387700 | $0.0387700 |
2021-08-03 | $0.0387700 | $0.0378100 | $0.0378100 | $0.0378100 |
2021-08-04 | $0.0378100 | $0.0393400 | $0.0393400 | $0.0393400 |
2021-08-05 | $0.0393400 | $0.0404800 | $0.0404800 | $0.0404800 |
2021-08-06 | $0.0404800 | $0.0424000 | $0.0424000 | $0.0424000 |
2021-08-07 | $0.0424200 | $0.0441700 | $0.0441700 | $0.0441700 |
2021-08-08 | $0.0441700 | $0.0433900 | $0.0433900 | $0.0433900 |
2021-08-09 | $0.0433900 | $0.0453700 | $0.0458300 | $0.0453700 |
2021-08-10 | $0.0453700 | $0.0451500 | $0.0451500 | $0.0446900 |
2021-08-11 | $0.0451500 | $0.0450900 | $0.0452000 | $0.0450300 |
2021-09-01 | $0.0466900 | $0.0483500 | $0.0483500 | $0.0483500 |
2021-09-02 | $0.0483500 | $0.0482700 | $0.0484800 | $0.0482700 |
2021-09-03 | $0.0487900 | $0.0490200 | $0.0495200 | $0.0490200 |
2021-09-04 | $0.0490200 | $0.0494400 | $0.0494400 | $0.0489400 |
2021-09-05 | $0.0494400 | $0.0493800 | $0.0494700 | $0.0493500 |
2021-09-06 | $0.0508 | $0.0516 | $0.0516 | $0.0516 |
2021-09-07 | $0.0516 | $0.0517 | $0.0517 | $0.0515 |
2021-09-08 | $0.0449800 | $0.0442300 | $0.0442300 | $0.0442300 |
2021-09-09 | $0.0442300 | $0.0445400 | $0.0445400 | $0.0445400 |
2021-09-10 | $0.0445400 | $0.0446400 | $0.0446400 | $0.0445100 |
2021-09-30 | $0.0394600 | $0.0416400 | $0.0416400 | $0.0416400 |
2021-10-01 | $0.0416400 | $0.0467200 | $0.0467200 | $0.0457600 |
2021-10-02 | $0.0467200 | $0.0462400 | $0.0462400 | $0.0462400 |
2021-10-03 | $0.0462400 | $0.0467900 | $0.0467900 | $0.0467900 |
2021-10-04 | $0.0467900 | $0.0478000 | $0.0478000 | $0.0478000 |
2021-10-05 | $0.0478000 | $0.0499600 | $0.0499600 | $0.0499600 |
2021-10-06 | $0.0499600 | $0.0537 | $0.0537 | $0.0537 |
2021-10-07 | $0.0537 | $0.0522 | $0.0522 | $0.0522 |
2021-10-08 | $0.0522 | $0.0523 | $0.0523 | $0.0523 |
2021-10-09 | $0.0523 | $0.0533 | $0.0533 | $0.0533 |
2021-10-10 | $0.0533 | $0.0532 | $0.0533 | $0.0532 |
2021-10-31 | $0.0600 | $0.0595 | $0.0595 | $0.0595 |
2021-11-01 | $0.0595 | $0.0591 | $0.0591 | $0.0591 |
2021-11-02 | $0.0591 | $0.0591 | $0.0593 | $0.0590 |
2021-11-03 | $0.0614 | $0.0610 | $0.0610 | $0.0610 |
2021-11-04 | $0.0610 | $0.0612 | $0.0612 | $0.0610 |
2021-11-05 | $0.0596 | $0.0592 | $0.0592 | $0.0592 |
2021-11-06 | $0.0592 | $0.0597 | $0.0597 | $0.0597 |
2021-11-07 | $0.0597 | $0.0614 | $0.0614 | $0.0614 |
2021-11-08 | $0.0614 | $0.0655 | $0.0655 | $0.0655 |
2021-11-09 | $0.0655 | $0.0649 | $0.0649 | $0.0649 |
2021-11-10 | $0.0649 | $0.0651 | $0.0652 | $0.0649 |
2021-12-01 | $0.0553 | $0.0555 | $0.0555 | $0.0555 |
2021-12-02 | $0.0555 | $0.0553 | $0.0555 | $0.0553 |
2021-12-03 | $0.0548 | $0.0521 | $0.0521 | $0.0521 |
2021-12-04 | $0.0521 | $0.0477700 | $0.0477700 | $0.0477700 |
2021-12-05 | $0.0477700 | $0.0480100 | $0.0480300 | $0.0477200 |
2021-12-06 | $0.0479800 | $0.0490400 | $0.0490400 | $0.0490400 |
2021-12-07 | $0.0490400 | $0.0491100 | $0.0491100 | $0.0491100 |
2021-12-08 | $0.0491100 | $0.0490000 | $0.0490000 | $0.0490000 |
2021-12-09 | $0.0490000 | $0.0461700 | $0.0461700 | $0.0461700 |
2021-12-10 | $0.0461700 | $0.0457800 | $0.0457800 | $0.0457800 |
2021-12-11 | $0.0457800 | $0.0456800 | $0.0459400 | $0.0456800 |
2021-12-31 | $0.0457200 | $0.0448100 | $0.0448100 | $0.0448100 |
2022-01-01 | $0.0448100 | $0.0463100 | $0.0463100 | $0.0463100 |
2022-01-02 | $0.0463100 | $0.0458900 | $0.0458900 | $0.0458900 |
2022-01-03 | $0.0458900 | $0.0457700 | $0.0458900 | $0.0457700 |
2022-01-04 | $0.0450600 | $0.0444500 | $0.0444500 | $0.0444500 |
2022-01-05 | $0.0444500 | $0.0445500 | $0.0445600 | $0.0443500 |
2022-01-06 | $0.0421300 | $0.0418000 | $0.0418000 | $0.0418000 |
2022-01-07 | $0.0418000 | $0.0416800 | $0.0418400 | $0.0416500 |
2022-01-08 | $0.0403000 | $0.0404400 | $0.0404400 | $0.0404400 |
2022-01-09 | $0.0404400 | $0.0406100 | $0.0406100 | $0.0406100 |
2022-01-10 | $0.0406100 | $0.0405800 | $0.0405800 | $0.0405800 |
2022-01-11 | $0.0405800 | $0.0405100 | $0.0406300 | $0.0404500 |
2022-01-31 | $0.0367700 | $0.0373400 | $0.0373400 | $0.0373400 |
2022-02-01 | $0.0373400 | $0.0374300 | $0.0374900 | $0.0372000 |
2022-02-03 | $0.0358100 | $0.0362100 | $0.0362100 | $0.0362100 |
2022-02-04 | $0.0362100 | $0.0403400 | $0.0403400 | $0.0403400 |
2022-02-05 | $0.0403400 | $0.0401800 | $0.0401800 | $0.0401800 |
2022-02-06 | $0.0401800 | $0.0402200 | $0.0402500 | $0.0401700 |
2022-02-07 | $0.0411400 | $0.0425500 | $0.0425500 | $0.0425500 |
2022-02-08 | $0.0425500 | $0.0427600 | $0.0427600 | $0.0427600 |
2022-02-09 | $0.0427600 | $0.0430900 | $0.0430900 | $0.0430900 |
2022-02-10 | $0.0430900 | $0.0422300 | $0.0422300 | $0.0422300 |
2022-02-11 | $0.0422300 | $0.0411300 | $0.0411300 | $0.0411300 |
2022-02-12 | $0.0411300 | $0.0410700 | $0.0411500 | $0.0410300 |
Çift | Değiş tokuş |
---|---|
JUL/USDT | bw |
Joule is a marketplace where users can trade on the popularity levels of public figures to earn tokens. It gives users a voice and a monthly income through teaching others blockchain. On the platform, Joule is at the same time the unit of Price, the unit of Popularity Index and a Cryptocurrency (token symbol: JUL). In other words, it has multiple related functions.
Sorry, detailed technology about JustLiquidity is not currently available
Sorry, detailed features about JustLiquidity is not currently available