Dijital para birimlerini kolayca depolayın ve yönetin
Kendi bankan ol
| tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|
| 2019-06-11 | $0.009224 | $0.009580 | $0.009817 | $0.009105 |
| 2019-06-12 | $0.009580 | $0.0099720 | $0.0101400 | $0.009237 |
| 2019-06-13 | $0.0099720 | $0.009883 | $0.0102100 | $0.009800 |
| 2019-06-14 | $0.009883 | $0.0101700 | $0.0106900 | $0.0099110 |
| 2019-06-15 | $0.0101700 | $0.0103600 | $0.0104500 | $0.0103600 |
| 2019-06-16 | $0.0103600 | $0.0106000 | $0.0106000 | $0.0105100 |
| 2019-06-17 | $0.0106000 | $0.009709 | $0.0110200 | $0.009336 |
| 2019-06-18 | $0.009709 | $0.008628 | $0.009627 | $0.008174 |
| 2019-06-19 | $0.008628 | $0.009281 | $0.009559 | $0.008817 |
| 2019-06-20 | $0.009281 | $0.009537 | $0.009537 | $0.009537 |
| 2019-06-21 | $0.009537 | $0.0099120 | $0.0102200 | $0.009708 |
| 2019-06-22 | $0.0099120 | $0.0103700 | $0.0106900 | $0.0103700 |
| 2019-06-23 | $0.0103700 | $0.0107500 | $0.0108600 | $0.0105300 |
| 2019-06-24 | $0.0107500 | $0.0100400 | $0.0110400 | $0.0100400 |
| 2019-06-25 | $0.0100400 | $0.0126800 | $0.0126800 | $0.008453 |
| 2019-06-26 | $0.0126800 | $0.008006 | $0.0139500 | $0.006844 |
| 2019-06-27 | $0.008006 | $0.006469 | $0.008923 | $0.006469 |
| 2019-06-28 | $0.006469 | $0.006672 | $0.008649 | $0.0049420 |
| 2019-06-29 | $0.006672 | $0.005467 | $0.006417 | $0.0047540 |
| 2019-06-30 | $0.005467 | $0.005385 | $0.006785 | $0.0047380 |
| 2019-07-01 | $0.005385 | $0.005614 | $0.006143 | $0.0048720 |
| 2019-07-02 | $0.005614 | $0.005097 | $0.006290 | $0.005097 |
| 2019-07-03 | $0.005097 | $0.005272 | $0.005991 | $0.0044330 |
| 2019-07-04 | $0.005272 | $0.0044630 | $0.005020 | $0.0040160 |
| 2019-07-05 | $0.0044630 | $0.0041770 | $0.0045070 | $0.0037380 |
| 2019-07-06 | $0.0041770 | $0.0038250 | $0.005512 | $0.0031500 |
| 2019-07-07 | $0.0038250 | $0.0042450 | $0.005049 | $0.0039010 |
| 2019-07-08 | $0.0042450 | $0.0047960 | $0.005902 | $0.0045500 |
| 2019-07-09 | $0.0047960 | $0.005781 | $0.005906 | $0.0049010 |
| 2019-07-10 | $0.005781 | $0.005808 | $0.006413 | $0.0043560 |
| 2019-07-11 | $0.005808 | $0.006692 | $0.007600 | $0.005104 |
| 2019-07-12 | $0.006692 | $0.007786 | $0.0103800 | $0.005899 |
| 2019-07-13 | $0.007786 | $0.007955 | $0.008523 | $0.006023 |
| 2019-07-14 | $0.007955 | $0.006531 | $0.008164 | $0.006225 |
| 2019-07-15 | $0.006531 | $0.007704 | $0.008789 | $0.006836 |
| 2019-07-16 | $0.007704 | $0.006408 | $0.007256 | $0.006125 |
| 2019-07-17 | $0.006408 | $0.008145 | $0.008242 | $0.006496 |
| 2019-07-18 | $0.008145 | $0.009255 | $0.009362 | $0.008298 |
| 2019-07-19 | $0.009255 | $0.007900 | $0.009164 | $0.007268 |
| 2019-07-20 | $0.007900 | $0.007747 | $0.008285 | $0.007424 |
| 2019-07-21 | $0.007747 | $0.007728 | $0.008681 | $0.007411 |
| 2019-07-22 | $0.007728 | $0.007848 | $0.008570 | $0.007435 |
| 2019-07-23 | $0.007848 | $0.007489 | $0.007982 | $0.006799 |
| 2019-07-24 | $0.007489 | $0.007329 | $0.008111 | $0.006938 |
| 2019-07-25 | $0.007329 | $0.007807 | $0.008202 | $0.007214 |
| 2019-07-26 | $0.007807 | $0.007681 | $0.007976 | $0.007287 |
| 2019-07-27 | $0.007681 | $0.006824 | $0.007583 | $0.006540 |
| 2019-07-28 | $0.006824 | $0.006291 | $0.007911 | $0.006005 |
| 2019-07-29 | $0.006291 | $0.006655 | $0.008176 | $0.006275 |
| 2019-07-30 | $0.006655 | $0.007197 | $0.008060 | $0.006525 |
| 2019-07-31 | $0.007197 | $0.007466 | $0.007870 | $0.007062 |
| 2019-08-01 | $0.007466 | $0.007495 | $0.008016 | $0.007079 |
| 2019-08-02 | $0.007495 | $0.007370 | $0.007581 | $0.007265 |
| 2019-08-03 | $0.007370 | $0.007682 | $0.007682 | $0.007466 |
| 2019-08-04 | $0.007682 | $0.007685 | $0.007905 | $0.007685 |
| 2019-08-05 | $0.007685 | $0.008147 | $0.008384 | $0.008147 |
| 2019-08-06 | $0.008147 | $0.007912 | $0.008027 | $0.007798 |
| 2019-08-07 | $0.007912 | $0.008023 | $0.008502 | $0.007903 |
| 2019-08-08 | $0.008023 | $0.007909 | $0.008148 | $0.007909 |
| 2019-08-09 | $0.007909 | $0.007356 | $0.007831 | $0.006526 |
| 2019-08-10 | $0.007238 | $0.007002 | $0.007115 | $0.006550 |
| 2019-08-11 | $0.007002 | $0.005544 | $0.007160 | $0.0035800 |
| 2019-08-12 | $0.005544 | $0.0043270 | $0.006035 | $0.0031880 |
| 2019-08-13 | $0.0043270 | $0.0041310 | $0.0046750 | $0.0038050 |
| 2019-08-14 | $0.0041310 | $0.0040130 | $0.0043140 | $0.0037120 |
| 2019-08-15 | $0.0040130 | $0.0043300 | $0.0046390 | $0.0041230 |
| 2019-08-16 | $0.0043300 | $0.0031080 | $0.0044550 | $0.0029010 |
| 2019-08-17 | $0.0031080 | $0.0037820 | $0.0040880 | $0.0030660 |
| 2019-08-18 | $0.0037820 | $0.0040270 | $0.0040270 | $0.0036140 |
| 2019-08-19 | $0.0040270 | $0.0042600 | $0.0043690 | $0.0041500 |
| 2019-08-20 | $0.0042600 | $0.0039850 | $0.0043080 | $0.0038770 |
| 2019-08-21 | $0.0039850 | $0.0037490 | $0.0040530 | $0.0036470 |
| 2019-08-22 | $0.0037490 | $0.0040420 | $0.0042440 | $0.0036370 |
| 2019-08-23 | $0.0040420 | $0.0039560 | $0.0043720 | $0.0039560 |
| 2019-08-24 | $0.0039560 | $0.0040600 | $0.0042630 | $0.0036540 |
| 2019-08-25 | $0.0040600 | $0.0038540 | $0.0041580 | $0.0036510 |
| 2019-08-26 | $0.0039550 | $0.0040420 | $0.0041460 | $0.0038350 |
| 2019-08-27 | $0.0040420 | $0.0031540 | $0.0040700 | $0.0030530 |
| 2019-08-28 | $0.0036630 | $0.0035970 | $0.0037920 | $0.0030140 |
| 2019-08-29 | $0.0035970 | $0.0026580 | $0.0037020 | $0.0026580 |
| 2019-08-30 | $0.0026580 | $0.0028760 | $0.0031640 | $0.0024930 |
| 2019-08-31 | $0.0027800 | $0.0027910 | $0.0030800 | $0.0027910 |
| 2019-09-01 | $0.0027910 | $0.0028330 | $0.0029310 | $0.0028330 |
| 2019-09-02 | $0.0028330 | $0.0030120 | $0.0032200 | $0.0030120 |
| 2019-09-03 | $0.0030120 | $0.0031880 | $0.0034000 | $0.0030810 |
| 2019-09-04 | $0.0031880 | $0.0028580 | $0.0031760 | $0.0028580 |
| 2019-09-05 | $0.0028580 | $0.0028500 | $0.0029560 | $0.0028500 |
| 2019-09-06 | $0.0028500 | $0.0027840 | $0.0029900 | $0.0027840 |
| 2019-09-07 | $0.0027840 | $0.0028330 | $0.0029380 | $0.0028330 |
| 2019-09-08 | $0.0028330 | $0.0028140 | $0.0031260 | $0.0028140 |
| 2019-09-09 | $0.0028140 | $0.0027850 | $0.0029910 | $0.0027850 |
| 2019-09-10 | $0.0027850 | $0.0026280 | $0.0032350 | $0.0026280 |
| 2019-09-11 | $0.0026280 | $0.0026430 | $0.0030500 | $0.0026430 |
| 2019-09-12 | $0.0026430 | $0.0027120 | $0.0029200 | $0.0027120 |
| 2019-09-13 | $0.0027120 | $0.0025930 | $0.0026970 | $0.0019710 |
| 2019-09-14 | $0.0025930 | $0.0023840 | $0.0026950 | $0.0019690 |
| 2019-09-15 | $0.0023840 | $0.0023720 | $0.0025780 | $0.0020630 |
| 2019-09-16 | $0.0023720 | $0.0022600 | $0.0026710 | $0.0019520 |
| 2019-09-17 | $0.0022600 | $0.0022440 | $0.0026520 | $0.0022440 |
| 2019-09-18 | $0.0022440 | $0.0026420 | $0.0026420 | $0.0022360 |
| 2019-09-19 | $0.0026420 | $0.0026730 | $0.0026730 | $0.0026730 |
| 2019-09-20 | $0.0026730 | $0.0026460 | $0.0027480 | $0.0023410 |
| 2019-09-21 | $0.0026460 | $0.0026970 | $0.0026970 | $0.0024970 |
| 2019-09-22 | $0.0026970 | $0.0027100 | $0.0027100 | $0.0026100 |
| 2019-09-23 | $0.0027100 | $0.0026180 | $0.0026180 | $0.0026180 |
| 2019-09-24 | $0.0026180 | $0.0021360 | $0.0023060 | $0.0017940 |
| 2019-09-25 | $0.0021360 | $0.0021120 | $0.0021120 | $0.0018580 |
| 2019-09-26 | $0.0021120 | $0.0020990 | $0.0021800 | $0.0018570 |
| 2019-09-27 | $0.0020990 | $0.0020500 | $0.0022960 | $0.0018860 |
| 2019-09-28 | $0.0020500 | $0.0022200 | $0.0023030 | $0.0020560 |
| 2019-09-29 | $0.0022200 | $0.0020970 | $0.0021780 | $0.0020970 |
| 2019-09-30 | $0.0020970 | $0.0024940 | $0.0024940 | $0.0020790 |
| 2019-10-01 | $0.0024940 | $0.0021650 | $0.0024980 | $0.0021650 |
| 2019-10-02 | $0.0021650 | $0.0021820 | $0.0024340 | $0.0020980 |
| 2019-10-03 | $0.0021820 | $0.0021440 | $0.0027210 | $0.0021440 |
| 2019-10-04 | $0.0021440 | $0.0023690 | $0.0025320 | $0.0021240 |
| 2019-10-05 | $0.0023690 | $0.0023700 | $0.0025330 | $0.0022880 |
| 2019-10-06 | $0.0023700 | $0.0025180 | $0.0025970 | $0.0022030 |
| 2019-10-07 | $0.0025180 | $0.0024650 | $0.0027110 | $0.0023820 |
| 2019-10-08 | $0.0024650 | $0.0025390 | $0.0025390 | $0.0022940 |
| 2019-10-09 | $0.0025390 | $0.0025780 | $0.0030940 | $0.0024060 |
| 2019-10-10 | $0.0025780 | $0.0028370 | $0.0029230 | $0.0025790 |
| 2019-10-11 | $0.0028370 | $0.0033110 | $0.0035600 | $0.0025660 |
| 2019-10-12 | $0.0033110 | $0.0033270 | $0.0034100 | $0.0029940 |
| 2019-10-13 | $0.0033270 | $0.0030700 | $0.0033190 | $0.0027380 |
| 2019-10-14 | $0.0030700 | $0.0029270 | $0.0031780 | $0.0026760 |
| 2019-10-15 | $0.0029270 | $0.0026970 | $0.0031060 | $0.0025340 |
| 2019-10-16 | $0.0026970 | $0.0026450 | $0.0028050 | $0.0025650 |
| 2019-10-17 | $0.0026450 | $0.0025860 | $0.0027480 | $0.0025860 |
| 2019-10-18 | $0.0025860 | $0.0025510 | $0.0027110 | $0.0024720 |
| 2019-10-19 | $0.0025510 | $0.0027910 | $0.0027910 | $0.0024720 |
| 2019-10-20 | $0.0027910 | $0.0029690 | $0.0031340 | $0.0028870 |
| 2019-10-21 | $0.0029690 | $0.0030430 | $0.0030430 | $0.0029600 |
| 2019-10-22 | $0.0030430 | $0.0030530 | $0.0031330 | $0.0029730 |
| 2019-10-23 | $0.0030530 | $0.0026930 | $0.0029170 | $0.0026930 |
| 2019-10-24 | $0.0026930 | $0.0026800 | $0.0028290 | $0.0026050 |
| 2019-10-25 | $0.0026800 | $0.0027750 | $0.0031220 | $0.0022540 |
| 2019-10-26 | $0.0027750 | $0.0029630 | $0.0029630 | $0.0029630 |
| 2019-10-27 | $0.0029630 | $0.0030560 | $0.0030560 | $0.0030560 |
| 2019-10-28 | $0.0030560 | $0.0029510 | $0.0029510 | $0.0029510 |
| 2019-10-29 | $0.0028590 | $0.0040560 | $0.0040560 | $0.0029240 |
| 2019-10-30 | $0.0040560 | $0.0020170 | $0.0039430 | $0.0016510 |
| 2019-10-31 | $0.0020170 | $0.0018320 | $0.0020150 | $0.0018320 |
| 2019-11-01 | $0.0018320 | $0.0026860 | $0.0026860 | $0.0018520 |
| 2019-11-02 | $0.0026860 | $0.0029800 | $0.0031660 | $0.0027000 |
| 2019-11-03 | $0.0029800 | $0.0029510 | $0.0029510 | $0.0029510 |
| 2019-11-04 | $0.0029510 | $0.0030150 | $0.0030150 | $0.0030150 |
| 2019-11-05 | $0.0030150 | $0.0029840 | $0.0029840 | $0.0029840 |
| 2019-11-06 | $0.0029840 | $0.0029910 | $0.0029910 | $0.0029910 |
| 2019-11-07 | $0.0029910 | $0.0039600 | $0.0039600 | $0.0029470 |
| 2019-11-08 | $0.0039600 | $0.0041230 | $0.0041230 | $0.0036840 |
| 2019-11-09 | $0.0041230 | $0.0041460 | $0.0041460 | $0.0041460 |
| 2019-11-10 | $0.0041460 | $0.0037990 | $0.0042520 | $0.0037990 |
| 2019-11-11 | $0.0037990 | $0.0036650 | $0.0036650 | $0.0036650 |
| 2019-11-12 | $0.0036650 | $0.0037020 | $0.0037020 | $0.0037020 |
| 2019-11-13 | $0.0037020 | $0.0036850 | $0.0036850 | $0.0036850 |
| 2019-11-14 | $0.0036850 | $0.0037150 | $0.0037150 | $0.0036290 |
| 2019-11-15 | $0.0037150 | $0.005335 | $0.005335 | $0.0036410 |
| 2019-11-16 | $0.005335 | $0.006034 | $0.006034 | $0.005269 |
| 2019-11-17 | $0.006034 | $0.0026400 | $0.006216 | $0.0026400 |
| 2019-11-18 | $0.0026400 | $0.0049960 | $0.005979 | $0.0025390 |
| 2019-11-19 | $0.0049960 | $0.0049610 | $0.0049610 | $0.0049610 |
| 2019-11-20 | $0.0048800 | $0.0045320 | $0.0048560 | $0.0044510 |
| 2019-11-21 | $0.0045320 | $0.0042740 | $0.0042740 | $0.0042740 |
| 2019-11-22 | $0.0042740 | $0.0040840 | $0.0040840 | $0.0040840 |
| 2019-11-23 | $0.0040840 | $0.005358 | $0.005358 | $0.0037430 |
| 2019-11-24 | $0.005358 | $0.0049200 | $0.005059 | $0.0034650 |
| 2019-11-25 | $0.0049200 | $0.005068 | $0.005068 | $0.005068 |
| 2019-11-26 | $0.005068 | $0.005091 | $0.005091 | $0.005091 |
| 2019-11-27 | $0.005091 | $0.0022590 | $0.005423 | $0.0018830 |
| 2019-11-28 | $0.0022590 | $0.0022330 | $0.0022330 | $0.0022330 |
| 2019-11-29 | $0.0022330 | $0.0023310 | $0.0023310 | $0.0023310 |
| 2019-11-30 | $0.0023310 | $0.0013630 | $0.0022720 | $0.0013630 |
| 2019-12-01 | $0.0013630 | $0.0013360 | $0.0013360 | $0.0013360 |
| 2019-12-02 | $0.0013360 | $0.0013180 | $0.0013180 | $0.0013180 |
| 2019-12-03 | $0.0013180 | $0.0013160 | $0.0013160 | $0.0013160 |
| 2019-12-04 | $0.0013160 | $0.0012970 | $0.0012970 | $0.0012970 |
| 2019-12-05 | $0.0012970 | $0.0013330 | $0.0013330 | $0.0013330 |
| 2019-12-06 | $0.0013330 | $0.0036280 | $0.0036280 | $0.0013610 |
| 2019-12-07 | $0.0036280 | $0.0036070 | $0.0036070 | $0.0036070 |
| 2019-12-08 | $0.0036070 | $0.0036190 | $0.0036190 | $0.0036190 |
| 2019-12-09 | $0.0036190 | $0.0035280 | $0.0035280 | $0.0035280 |
| 2019-12-10 | $0.0035280 | $0.0034720 | $0.0034720 | $0.0034720 |
| 2019-12-11 | $0.0034720 | $0.0034620 | $0.0034620 | $0.0034620 |
| 2019-12-12 | $0.0034620 | $0.0034560 | $0.0034560 | $0.0034560 |
| 2019-12-13 | $0.0034560 | $0.0034860 | $0.0034860 | $0.0034860 |
| 2019-12-14 | $0.0034860 | $0.0033990 | $0.0033990 | $0.0033990 |
| 2019-12-15 | $0.0033990 | $0.0034240 | $0.0034240 | $0.0034240 |
| 2019-12-16 | $0.0034240 | $0.0033110 | $0.0033110 | $0.0033110 |
| 2019-12-17 | $0.0033110 | $0.0031850 | $0.0031850 | $0.0031850 |
| 2019-12-18 | $0.0031850 | $0.0035010 | $0.0035010 | $0.0035010 |
| 2019-12-19 | $0.0035010 | $0.0034360 | $0.0034360 | $0.0034360 |
| 2019-12-20 | $0.0034360 | $0.0034580 | $0.0034580 | $0.0034580 |
| 2019-12-21 | $0.0034580 | $0.0034370 | $0.0034370 | $0.0034370 |
| 2019-12-22 | $0.0034370 | $0.0036080 | $0.0036080 | $0.0036080 |
| 2019-12-23 | $0.0036080 | $0.0035170 | $0.0035170 | $0.0035170 |
| 2019-12-24 | $0.0035170 | $0.0043570 | $0.0043570 | $0.0034130 |
| 2019-12-25 | $0.0043570 | $0.0043220 | $0.0043220 | $0.0043220 |
| 2019-12-26 | $0.0043220 | $0.005477 | $0.005477 | $0.0043240 |
| 2019-12-27 | $0.005477 | $0.005513 | $0.005513 | $0.005513 |
| 2019-12-28 | $0.005513 | $0.005560 | $0.005560 | $0.005560 |
| 2019-12-29 | $0.005560 | $0.005624 | $0.005624 | $0.005624 |
| 2019-12-30 | $0.005624 | $0.005498 | $0.005498 | $0.005498 |
| 2019-12-31 | $0.005498 | $0.005460 | $0.005460 | $0.005460 |
| 2020-01-01 | $0.005460 | $0.005464 | $0.005464 | $0.005464 |
| 2020-01-02 | $0.005464 | $0.005294 | $0.005294 | $0.005294 |
| 2020-01-03 | $0.005294 | $0.005138 | $0.005578 | $0.005138 |
| 2020-01-04 | $0.005138 | $0.005150 | $0.005150 | $0.005150 |
| 2020-01-05 | $0.005150 | $0.005152 | $0.005152 | $0.005152 |
| 2020-01-06 | $0.005152 | $0.005434 | $0.005434 | $0.005434 |
| 2020-01-07 | $0.005434 | $0.0032640 | $0.005712 | $0.0032640 |
| 2020-01-08 | $0.0032640 | $0.0032180 | $0.0032180 | $0.0032180 |
| 2020-01-09 | $0.0032180 | $0.0031270 | $0.0031270 | $0.0031270 |
| 2020-01-10 | $0.0031270 | $0.0032760 | $0.0032760 | $0.0032760 |
| 2020-01-11 | $0.0032760 | $0.0032100 | $0.0032100 | $0.0032100 |
| 2020-01-12 | $0.0032100 | $0.0032730 | $0.0032730 | $0.0032730 |
| 2020-01-13 | $0.0032730 | $0.0048640 | $0.0048640 | $0.0032430 |
| 2020-01-14 | $0.0048640 | $0.005293 | $0.005293 | $0.005293 |
| 2020-01-15 | $0.005293 | $0.005288 | $0.005288 | $0.005288 |
| 2020-01-16 | $0.005288 | $0.005232 | $0.005232 | $0.005232 |
| 2020-01-17 | $0.005232 | $0.005337 | $0.005337 | $0.005337 |
| 2020-01-18 | $0.005337 | $0.0046330 | $0.005346 | $0.0018710 |
| 2020-01-19 | $0.0046330 | $0.0044380 | $0.0045250 | $0.0044380 |
| 2020-01-20 | $0.0044380 | $0.0044030 | $0.0044030 | $0.0044030 |
| 2020-01-21 | $0.0044030 | $0.0044500 | $0.0044500 | $0.0044500 |
| 2020-01-22 | $0.0044500 | $0.0044200 | $0.0044200 | $0.0044200 |
| 2020-01-23 | $0.0044200 | $0.0042810 | $0.0042810 | $0.0042810 |
| 2020-01-24 | $0.0042810 | $0.0043000 | $0.0043000 | $0.0043000 |
| 2020-01-25 | $0.0043000 | $0.0042560 | $0.0042560 | $0.0042560 |
| 2020-01-26 | $0.0042560 | $0.0043870 | $0.0043870 | $0.0043870 |
| 2020-01-27 | $0.0043870 | $0.0045380 | $0.0045380 | $0.0045380 |
| 2020-01-28 | $0.0045380 | $0.0047900 | $0.0047900 | $0.0047900 |
| 2020-01-29 | $0.0047900 | $0.0047360 | $0.0047360 | $0.0047360 |
| 2020-01-30 | $0.0047360 | $0.0048460 | $0.0048460 | $0.0048460 |
| 2020-01-31 | $0.0048460 | $0.0047650 | $0.0047650 | $0.0047650 |
| 2020-02-01 | $0.0047650 | $0.0047860 | $0.0047860 | $0.0047860 |
| 2020-02-02 | $0.0047860 | $0.0047600 | $0.0047600 | $0.0047600 |
| 2020-02-03 | $0.0047600 | $0.0047370 | $0.0047370 | $0.0047370 |
| 2020-02-04 | $0.0047370 | $0.0044940 | $0.0046780 | $0.0044940 |
| 2020-02-05 | $0.0044940 | $0.0047100 | $0.0047100 | $0.0047100 |
| 2020-02-06 | $0.0047100 | $0.0047800 | $0.0047800 | $0.0047800 |
| 2020-02-07 | $0.0047800 | $0.0048060 | $0.0048060 | $0.0048060 |
| 2020-02-08 | $0.0048060 | $0.0048500 | $0.0048500 | $0.0048500 |
| 2020-02-09 | $0.0048500 | $0.0049770 | $0.0049770 | $0.0049770 |
| 2020-02-10 | $0.0049770 | $0.0048300 | $0.0048300 | $0.0048300 |
| 2020-02-11 | $0.0048300 | $0.005032 | $0.005032 | $0.005032 |
| 2020-02-12 | $0.005032 | $0.005070 | $0.005070 | $0.005070 |
| 2020-02-13 | $0.005070 | $0.005014 | $0.005014 | $0.005014 |
| 2020-02-14 | $0.005014 | $0.005077 | $0.005077 | $0.005077 |
| 2020-02-15 | $0.005077 | $0.0015850 | $0.0048540 | $0.0015850 |
| 2020-02-16 | $0.0015850 | $0.0015880 | $0.0015880 | $0.0015880 |
| 2020-02-17 | $0.0015880 | $0.0015520 | $0.0015520 | $0.0015520 |
| 2020-02-18 | $0.0015520 | $0.0016290 | $0.0016290 | $0.0016290 |
| 2020-02-19 | $0.0016290 | $0.0015360 | $0.0015360 | $0.0015360 |
| 2020-02-20 | $0.0015360 | $0.0015370 | $0.0015370 | $0.0015370 |
| 2020-02-21 | $0.0015370 | $0.0015520 | $0.0015520 | $0.0015520 |
| 2020-02-22 | $0.0015520 | $0.0015470 | $0.0015470 | $0.0015470 |
| 2020-02-23 | $0.0015470 | $0.0015960 | $0.0015960 | $0.0015960 |
| 2020-02-24 | $0.0015960 | $0.0029260 | $0.0029260 | $0.0015550 |
| Çift | Değiş tokuş |
|---|---|
| IOTW/BTC | bitmart |
| IOTW/ETH | bitmart |
| IOTW/BTC | idax |
| IOTW/ETH | idax |
IOTW is an IoT Blockchain infrastructure project using Proof of Assignment (PoA) to connect all IoT devices globally, create passive income in the form of micro-mining, and allow for the development of decentralized applications on IoT devices. IOTW mission is to establish a data ecosystem for IoT devices based on blockchain, enabling the direct exchange of big data between consumers and manufacturers to ultimately improve people’s lives.
Sorry, detailed technology about IOTW is not currently available
Sorry, detailed features about IOTW is not currently available
IOTW is an IoT Blockchain infrastructure project using Proof of Assignment (PoA) to connect all IoT devices globally, create passive income in the form of micro-mining, and allow for the development of decentralized applications on IoT devices. IOTW mission is to establish a data ecosystem for IoT devices based on blockchain, enabling the direct exchange of big data between consumers and manufacturers to ultimately improve people’s lives.
Team:
The IOTW ICO token supply represents 26% of the total token supply, so there is a total of 665,600,000 tokens available, for 0.055 USD each. The ICO funding cap is 20,000,000 USD and any unsold/remaining tokens will be burn.
Token Reserve Split (74%):
