Dijital para birimlerini kolayca depolayın ve yönetin
Kendi bankan ol
tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|
2019-07-16 | $0.1876000 | $0.1730000 | $0.1755000 | $0.1629000 |
2019-07-17 | $0.1730000 | $0.2105000 | $0.4046000 | $0.1704000 |
2019-07-18 | $0.2105000 | $0.2198000 | $0.2507000 | $0.2131000 |
2019-07-19 | $0.2198000 | $0.2159000 | $0.2582000 | $0.1965000 |
2019-07-20 | $0.2159000 | $0.2336000 | $0.2744000 | $0.2125000 |
2019-07-21 | $0.2336000 | $0.2273000 | $0.2447000 | $0.2141000 |
2019-07-22 | $0.2273000 | $0.2973000 | $0.7732000 | $0.2204000 |
2019-07-23 | $0.2973000 | $0.2120000 | $0.2926000 | $0.2116000 |
2019-07-24 | $0.2120000 | $0.1729000 | $0.2200000 | $0.1711000 |
2019-07-25 | $0.1729000 | $0.1934000 | $0.2005000 | $0.1700000 |
2019-07-26 | $0.1934000 | $0.1875000 | $0.2125000 | $0.1841000 |
2019-07-27 | $0.1875000 | $0.1613000 | $0.1814000 | $0.1590000 |
2019-07-28 | $0.1613000 | $0.1569000 | $0.1692000 | $0.1557000 |
2019-07-29 | $0.1569000 | $0.1500000 | $0.1578000 | $0.1467000 |
2019-07-30 | $0.1500000 | $0.1481000 | $0.1689000 | $0.1438000 |
2019-07-31 | $0.1481000 | $0.1398000 | $0.1593000 | $0.1364000 |
2019-08-01 | $0.1398000 | $0.1233000 | $0.1471000 | $0.1198000 |
2019-08-02 | $0.1233000 | $0.1334000 | $0.1497000 | $0.1229000 |
2019-08-03 | $0.1334000 | $0.1179000 | $0.1412000 | $0.1159000 |
2019-08-04 | $0.1179000 | $0.1117000 | $0.1221000 | $0.1109000 |
2019-08-05 | $0.1117000 | $0.1001000 | $0.1206000 | $0.0979 |
2019-08-06 | $0.1001000 | $0.1049000 | $0.1259000 | $0.0935 |
2019-08-07 | $0.1049000 | $0.1018000 | $0.1110000 | $0.0991500 |
2019-08-08 | $0.1018000 | $0.1470000 | $0.1819000 | $0.1017000 |
2019-08-09 | $0.1470000 | $0.1079000 | $0.1461000 | $0.1060000 |
2019-08-10 | $0.1079000 | $0.1154000 | $0.1201000 | $0.0986 |
2019-08-11 | $0.1154000 | $0.1177000 | $0.1466000 | $0.1164000 |
2019-08-12 | $0.1177000 | $0.1648000 | $0.1663000 | $0.1160000 |
2019-08-13 | $0.1648000 | $0.1608000 | $0.1709000 | $0.1372000 |
2019-08-14 | $0.1608000 | $0.1975000 | $0.2189000 | $0.1405000 |
2019-08-15 | $0.1975000 | $0.2339000 | $0.2798000 | $0.2011000 |
2019-08-16 | $0.2339000 | $0.2590000 | $0.2634000 | $0.2011000 |
2019-08-17 | $0.2590000 | $0.2487000 | $0.2816000 | $0.2423000 |
2019-08-18 | $0.2487000 | $0.2172000 | $0.2574000 | $0.2123000 |
2019-08-19 | $0.2172000 | $0.1977000 | $0.2333000 | $0.1946000 |
2019-08-20 | $0.1977000 | $0.2189000 | $0.2283000 | $0.1933000 |
2019-08-21 | $0.2189000 | $0.1846000 | $0.2135000 | $0.1806000 |
2019-08-22 | $0.1846000 | $0.1714000 | $0.1843000 | $0.1639000 |
2019-08-23 | $0.1714000 | $0.1702000 | $0.1863000 | $0.1645000 |
2019-08-24 | $0.1702000 | $0.1640000 | $0.1776000 | $0.1556000 |
2019-08-25 | $0.1640000 | $0.1708000 | $0.1909000 | $0.1596000 |
2019-08-26 | $0.1708000 | $0.1533000 | $0.1766000 | $0.1528000 |
2019-08-27 | $0.1533000 | $0.1579000 | $0.1712000 | $0.1474000 |
2019-08-28 | $0.1579000 | $0.1486000 | $0.1666000 | $0.1466000 |
2019-08-29 | $0.1486000 | $0.1245000 | $0.1451000 | $0.1235000 |
2019-08-30 | $0.1245000 | $0.1315000 | $0.1382000 | $0.1243000 |
2019-08-31 | $0.1315000 | $0.1269000 | $0.1375000 | $0.1238000 |
2019-09-01 | $0.1269000 | $0.1318000 | $0.1349000 | $0.1264000 |
2019-09-02 | $0.1318000 | $0.1310000 | $0.1487000 | $0.1279000 |
2019-09-03 | $0.1310000 | $0.1209000 | $0.1369000 | $0.1187000 |
2019-09-04 | $0.1209000 | $0.1233000 | $0.1308000 | $0.1177000 |
2019-09-05 | $0.1233000 | $0.1132000 | $0.1267000 | $0.1122000 |
2019-09-06 | $0.1132000 | $0.1045000 | $0.1117000 | $0.0989 |
2019-09-07 | $0.1045000 | $0.1066000 | $0.1108000 | $0.1049000 |
2019-09-08 | $0.1066000 | $0.1141000 | $0.1172000 | $0.1057000 |
2019-09-09 | $0.1141000 | $0.1056000 | $0.1149000 | $0.1049000 |
2019-09-10 | $0.1056000 | $0.1014000 | $0.1069000 | $0.1004000 |
2019-09-11 | $0.1014000 | $0.0900 | $0.1023000 | $0.0889 |
2019-09-12 | $0.0900 | $0.0899 | $0.0948 | $0.0892 |
2019-09-13 | $0.0899 | $0.0880 | $0.0998900 | $0.0867 |
2019-09-14 | $0.0880 | $0.0893 | $0.0929 | $0.0859 |
2019-09-15 | $0.0893 | $0.0907 | $0.0918 | $0.0877 |
2019-09-16 | $0.0907 | $0.0895 | $0.0954 | $0.0878 |
2019-09-17 | $0.0895 | $0.0940 | $0.0996400 | $0.0884 |
2019-09-18 | $0.0940 | $0.0985 | $0.1007000 | $0.0930 |
2019-09-19 | $0.0985 | $0.0911 | $0.0997300 | $0.0896 |
2019-09-20 | $0.0911 | $0.0923 | $0.0976 | $0.0895 |
2019-09-21 | $0.0923 | $0.0918 | $0.0950 | $0.0906 |
2019-09-22 | $0.0918 | $0.0853 | $0.0929 | $0.0839 |
2019-09-23 | $0.0853 | $0.0803 | $0.0887 | $0.0793 |
2019-09-24 | $0.0803 | $0.0616 | $0.0761 | $0.0616 |
2019-09-25 | $0.0616 | $0.0627 | $0.0645 | $0.0592 |
2019-09-26 | $0.0627 | $0.0579 | $0.0627 | $0.0550 |
2019-09-27 | $0.0579 | $0.0573 | $0.0593 | $0.0566 |
2019-09-28 | $0.0573 | $0.0600 | $0.0610 | $0.0575 |
2019-09-29 | $0.0600 | $0.0618 | $0.0653 | $0.0586 |
2019-09-30 | $0.0618 | $0.0621 | $0.0645 | $0.0607 |
2019-10-01 | $0.0621 | $0.0598 | $0.0640 | $0.0594 |
2019-10-02 | $0.0598 | $0.0608 | $0.0624 | $0.0599 |
2019-10-03 | $0.0608 | $0.0586 | $0.0617 | $0.0577 |
2019-10-04 | $0.0586 | $0.0595 | $0.0607 | $0.0581 |
2019-10-05 | $0.0595 | $0.0595 | $0.0600 | $0.0582 |
2019-10-06 | $0.0595 | $0.0567 | $0.0580 | $0.0552 |
2019-10-07 | $0.0567 | $0.0595 | $0.0602 | $0.0587 |
2019-10-08 | $0.0595 | $0.0620 | $0.0623 | $0.0590 |
2019-10-09 | $0.0620 | $0.0663 | $0.0687 | $0.0607 |
2019-10-10 | $0.0663 | $0.0626 | $0.0669 | $0.0613 |
2019-10-11 | $0.0626 | $0.0691 | $0.0716 | $0.0596 |
2019-10-12 | $0.0691 | $0.0746 | $0.0781 | $0.0665 |
2019-10-13 | $0.0746 | $0.0709 | $0.0787 | $0.0684 |
2019-10-14 | $0.0709 | $0.0763 | $0.0768 | $0.0699 |
2019-10-15 | $0.0763 | $0.0671 | $0.0760 | $0.0665 |
2019-10-16 | $0.0671 | $0.0609 | $0.0672 | $0.0585 |
2019-10-17 | $0.0609 | $0.0630 | $0.0641 | $0.0600 |
2019-10-18 | $0.0630 | $0.0604 | $0.0624 | $0.0576 |
2019-10-19 | $0.0604 | $0.0600 | $0.0635 | $0.0585 |
2019-10-20 | $0.0600 | $0.0610 | $0.0627 | $0.0602 |
2019-10-21 | $0.0610 | $0.0601 | $0.0616 | $0.0598 |
2019-10-22 | $0.0601 | $0.0607 | $0.0611 | $0.0585 |
2019-10-23 | $0.0607 | $0.0524 | $0.0566 | $0.0509 |
2019-10-24 | $0.0524 | $0.0524 | $0.0532 | $0.0511 |
2019-10-25 | $0.0524 | $0.0539 | $0.0614 | $0.0528 |
2019-10-26 | $0.0539 | $0.0510 | $0.0580 | $0.0457400 |
2019-10-27 | $0.0510 | $0.0520 | $0.0540 | $0.0489000 |
2019-10-28 | $0.0520 | $0.0588 | $0.0640 | $0.0489700 |
2019-10-29 | $0.0588 | $0.0557 | $0.0622 | $0.0543 |
2019-10-30 | $0.0557 | $0.0529 | $0.0546 | $0.0515 |
2019-10-31 | $0.0529 | $0.0560 | $0.0575 | $0.0505 |
2019-11-01 | $0.0560 | $0.0563 | $0.0583 | $0.0541 |
2019-11-02 | $0.0563 | $0.0569 | $0.0584 | $0.0554 |
2019-11-03 | $0.0569 | $0.0599 | $0.0630 | $0.0558 |
2019-11-04 | $0.0599 | $0.0572 | $0.0646 | $0.0518 |
2019-11-05 | $0.0572 | $0.0569 | $0.0584 | $0.0555 |
2019-11-06 | $0.0569 | $0.0584 | $0.0613 | $0.0561 |
2019-11-07 | $0.0584 | $0.0560 | $0.0580 | $0.0559 |
2019-11-08 | $0.0560 | $0.0542 | $0.0551 | $0.0527 |
2019-11-09 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0553 | $0.0538 |
2019-11-10 | $0.0542 | $0.0560 | $0.0574 | $0.0555 |
2019-11-11 | $0.0560 | $0.0540 | $0.0543 | $0.0530 |
2019-11-12 | $0.0540 | $0.0528 | $0.0552 | $0.0511 |
2019-11-13 | $0.0528 | $0.0542 | $0.0555 | $0.0518 |
2019-11-14 | $0.0542 | $0.0526 | $0.0544 | $0.0519 |
2019-11-15 | $0.0526 | $0.0515 | $0.0525 | $0.0510 |
2019-11-16 | $0.0515 | $0.0526 | $0.0532 | $0.0515 |
2019-11-17 | $0.0526 | $0.0525 | $0.0534 | $0.0519 |
2019-11-18 | $0.0525 | $0.0499600 | $0.0510 | $0.0497100 |
2019-11-19 | $0.0499600 | $0.0479900 | $0.0497000 | $0.0461200 |
2019-11-20 | $0.0479900 | $0.0479100 | $0.0481600 | $0.0469400 |
2019-11-21 | $0.0479100 | $0.0424400 | $0.0455700 | $0.0412200 |
2019-11-22 | $0.0424400 | $0.0381400 | $0.0418600 | $0.0369700 |
2019-11-23 | $0.0381400 | $0.0393400 | $0.0394900 | $0.0375000 |
2019-11-24 | $0.0393400 | $0.0351400 | $0.0372800 | $0.0344400 |
2019-11-25 | $0.0351400 | $0.0344800 | $0.0364000 | $0.0338400 |
2019-11-26 | $0.0344800 | $0.0400800 | $0.0424500 | $0.0346300 |
2019-11-27 | $0.0400800 | $0.0405200 | $0.0421800 | $0.0392400 |
2019-11-28 | $0.0405200 | $0.0403400 | $0.0425700 | $0.0398200 |
2019-11-29 | $0.0403400 | $0.0423400 | $0.0452200 | $0.0415700 |
2019-11-30 | $0.0423400 | $0.0450500 | $0.0479300 | $0.0404300 |
2019-12-01 | $0.0450500 | $0.0419300 | $0.0452700 | $0.0416300 |
2019-12-02 | $0.0419300 | $0.0402700 | $0.0417300 | $0.0393900 |
2019-12-03 | $0.0402700 | $0.0417600 | $0.0430000 | $0.0398600 |
2019-12-04 | $0.0417600 | $0.0432500 | $0.0461300 | $0.0395000 |
2019-12-05 | $0.0432500 | $0.0505 | $0.0523 | $0.0430300 |
2019-12-06 | $0.0505 | $0.0574 | $0.0602 | $0.0498900 |
2019-12-07 | $0.0574 | $0.0542 | $0.0606 | $0.0528 |
2019-12-08 | $0.0542 | $0.0540 | $0.0560 | $0.0519 |
2019-12-09 | $0.0540 | $0.0509 | $0.0584 | $0.0509 |
2019-12-10 | $0.0509 | $0.0450700 | $0.0506 | $0.0429000 |
2019-12-11 | $0.0450700 | $0.0461600 | $0.0481000 | $0.0439900 |
2019-12-12 | $0.0461600 | $0.0427600 | $0.0461500 | $0.0416100 |
2019-12-13 | $0.0427600 | $0.0427000 | $0.0451700 | $0.0425500 |
2019-12-14 | $0.0427000 | $0.0404300 | $0.0430500 | $0.0400000 |
2019-12-15 | $0.0404300 | $0.0418000 | $0.0424400 | $0.0403700 |
2019-12-16 | $0.0418000 | $0.0378700 | $0.0406300 | $0.0373800 |
2019-12-17 | $0.0378700 | $0.0336400 | $0.0365600 | $0.0329100 |
2019-12-18 | $0.0336400 | $0.0371300 | $0.0415800 | $0.0355200 |
2019-12-19 | $0.0371300 | $0.0427400 | $0.0450300 | $0.0360800 |
2019-12-20 | $0.0427400 | $0.0413500 | $0.0446600 | $0.0409200 |
2019-12-21 | $0.0413500 | $0.0419500 | $0.0439600 | $0.0395900 |
2019-12-22 | $0.0419500 | $0.0403700 | $0.0448000 | $0.0393900 |
2019-12-23 | $0.0403700 | $0.0402200 | $0.0417600 | $0.0386800 |
2019-12-24 | $0.0402200 | $0.0448700 | $0.0463200 | $0.0398600 |
2019-12-25 | $0.0448700 | $0.0423500 | $0.0445800 | $0.0404800 |
2019-12-26 | $0.0423500 | $0.0449700 | $0.0474200 | $0.0422300 |
2019-12-27 | $0.0449700 | $0.0465700 | $0.0491800 | $0.0449700 |
2019-12-28 | $0.0465700 | $0.0472600 | $0.0485800 | $0.0441900 |
2019-12-29 | $0.0472600 | $0.0449900 | $0.0489800 | $0.0441700 |
2019-12-30 | $0.0449900 | $0.0439100 | $0.0452200 | $0.0417400 |
2019-12-31 | $0.0439100 | $0.0430300 | $0.0456200 | $0.0426700 |
2020-01-01 | $0.0430300 | $0.0424900 | $0.0432100 | $0.0407000 |
2020-01-02 | $0.0424900 | $0.0385900 | $0.0412400 | $0.0377500 |
2020-01-03 | $0.0385900 | $0.0392700 | $0.0412500 | $0.0385300 |
2020-01-04 | $0.0392700 | $0.0390700 | $0.0412800 | $0.0387000 |
2020-01-05 | $0.0390700 | $0.0397400 | $0.0404100 | $0.0387100 |
2020-01-06 | $0.0397400 | $0.0388900 | $0.0424600 | $0.0388900 |
2020-01-07 | $0.0388900 | $0.0379500 | $0.0422700 | $0.0377800 |
2020-01-08 | $0.0379500 | $0.0364400 | $0.0378100 | $0.0347600 |
2020-01-09 | $0.0364400 | $0.0359600 | $0.0369800 | $0.0354100 |
2020-01-10 | $0.0359600 | $0.0354600 | $0.0381700 | $0.0351400 |
2020-01-11 | $0.0354600 | $0.0354700 | $0.0364300 | $0.0345100 |
2020-01-12 | $0.0354700 | $0.0361600 | $0.0372300 | $0.0359200 |
2020-01-13 | $0.0361600 | $0.0400500 | $0.0408600 | $0.0353400 |
2020-01-14 | $0.0400500 | $0.0381900 | $0.0436600 | $0.0371400 |
2020-01-15 | $0.0381900 | $0.0379000 | $0.0397500 | $0.0376300 |
2020-01-16 | $0.0379000 | $0.0381000 | $0.0389800 | $0.0356600 |
2020-01-17 | $0.0381000 | $0.0399400 | $0.0436700 | $0.0372700 |
2020-01-18 | $0.0399400 | $0.0394700 | $0.0405400 | $0.0389300 |
2020-01-19 | $0.0394700 | $0.0380300 | $0.0386400 | $0.0370700 |
2020-01-20 | $0.0380300 | $0.0369500 | $0.0379000 | $0.0361800 |
2020-01-21 | $0.0369500 | $0.0383000 | $0.0397900 | $0.0369100 |
2020-01-22 | $0.0383000 | $0.0382200 | $0.0391800 | $0.0377900 |
2020-01-23 | $0.0382200 | $0.0371000 | $0.0384500 | $0.0352600 |
2020-01-24 | $0.0371000 | $0.0359200 | $0.0374400 | $0.0351600 |
2020-01-25 | $0.0359200 | $0.0369700 | $0.0378900 | $0.0355500 |
2020-01-26 | $0.0369700 | $0.0366500 | $0.0381900 | $0.0364700 |
2020-01-27 | $0.0366500 | $0.0362200 | $0.0380900 | $0.0356800 |
2020-01-28 | $0.0362200 | $0.0361600 | $0.0386900 | $0.0361600 |
2020-01-29 | $0.0361600 | $0.0347300 | $0.0361200 | $0.0344500 |
2020-01-30 | $0.0347300 | $0.0361100 | $0.0377200 | $0.0338200 |
2020-01-31 | $0.0361100 | $0.0363400 | $0.0366200 | $0.0349400 |
2020-02-01 | $0.0363400 | $0.0361300 | $0.0371600 | $0.0356600 |
2020-02-02 | $0.0361300 | $0.0368700 | $0.0376200 | $0.0359400 |
2020-02-03 | $0.0368700 | $0.0387300 | $0.0398500 | $0.0358600 |
2020-02-04 | $0.0387300 | $0.0403600 | $0.0409100 | $0.0377900 |
2020-02-05 | $0.0403600 | $0.0400800 | $0.0433500 | $0.0390200 |
2020-02-06 | $0.0400800 | $0.0432200 | $0.0442900 | $0.0402900 |
2020-02-07 | $0.0432200 | $0.0457100 | $0.0465900 | $0.0422700 |
2020-02-08 | $0.0457100 | $0.0424600 | $0.0461300 | $0.0399900 |
2020-02-09 | $0.0424600 | $0.0441900 | $0.0448000 | $0.0415500 |
2020-02-10 | $0.0441900 | $0.0449500 | $0.0455400 | $0.0415000 |
2020-02-11 | $0.0449500 | $0.0518 | $0.0529 | $0.0448800 |
2020-02-12 | $0.0518 | $0.0560 | $0.0602 | $0.0491500 |
2020-02-13 | $0.0560 | $0.0504 | $0.0575 | $0.0473800 |
2020-02-14 | $0.0504 | $0.0515 | $0.0534 | $0.0490000 |
2020-02-15 | $0.0515 | $0.0469500 | $0.0514 | $0.0456600 |
2020-02-16 | $0.0469500 | $0.0429800 | $0.0485400 | $0.0398000 |
2020-02-17 | $0.0429800 | $0.0423000 | $0.0428800 | $0.0391000 |
2020-02-18 | $0.0423000 | $0.0429700 | $0.0450100 | $0.0422600 |
2020-02-19 | $0.0429700 | $0.0406200 | $0.0424400 | $0.0395600 |
2020-02-20 | $0.0406200 | $0.0391100 | $0.0407400 | $0.0377600 |
2020-02-21 | $0.0391100 | $0.0405400 | $0.0418000 | $0.0388900 |
2020-02-22 | $0.0405400 | $0.0404300 | $0.0415900 | $0.0389800 |
2020-02-23 | $0.0404300 | $0.0450000 | $0.0463900 | $0.0411100 |
2020-02-24 | $0.0450000 | $0.0451800 | $0.0456900 | $0.0425800 |
2020-03-26 | $0.0173400 | $0.0181800 | $0.0186500 | $0.0171000 |
2020-03-27 | $0.0181800 | $0.0185100 | $0.0219600 | $0.0167200 |
2020-03-28 | $0.0185100 | $0.0176900 | $0.0189500 | $0.0171900 |
2020-03-29 | $0.0176900 | $0.0161400 | $0.0168500 | $0.0159100 |
2020-03-30 | $0.0160600 | $0.0174800 | $0.0178000 | $0.0171600 |
2020-03-31 | $0.0174800 | $0.0181800 | $0.0185600 | $0.0173400 |
2020-04-01 | $0.0181800 | $0.0181700 | $0.0181800 | $0.0181700 |
2020-04-03 | $0.0182400 | $0.0183500 | $0.0192200 | $0.0180800 |
2020-04-04 | $0.0183400 | $0.0186300 | $0.0192500 | $0.0184300 |
2020-04-05 | $0.0186300 | $0.0185800 | $0.0187200 | $0.0183100 |
2020-04-06 | $0.0185800 | $0.0200600 | $0.0203500 | $0.0196900 |
2020-04-07 | $0.0200600 | $0.0198100 | $0.0200600 | $0.0198100 |
2020-04-08 | $0.0195900 | $0.0204100 | $0.0206300 | $0.0198200 |
2020-04-09 | $0.0204100 | $0.0203900 | $0.0204100 | $0.0203900 |
2020-04-10 | $0.0201300 | $0.0176000 | $0.0191200 | $0.0171900 |
2020-04-11 | $0.0176000 | $0.0177100 | $0.0177100 | $0.0176000 |
2020-04-12 | $0.0177700 | $0.0181500 | $0.0183500 | $0.0179400 |
2020-04-13 | $0.0179800 | $0.0175400 | $0.0179500 | $0.0173400 |
2020-04-14 | $0.0175600 | $0.0185700 | $0.0187800 | $0.0175400 |
2020-04-15 | $0.0185700 | $0.0173700 | $0.0179000 | $0.0172400 |
2020-04-16 | $0.0173700 | $0.0188200 | $0.0194600 | $0.0181100 |
2020-04-17 | $0.0188500 | $0.0190200 | $0.0198700 | $0.0184600 |
2020-04-18 | $0.0190000 | $0.0201900 | $0.0205600 | $0.0195400 |
2020-04-19 | $0.0201900 | $0.0192000 | $0.0199900 | $0.0191300 |
2020-04-20 | $0.0191900 | $0.0179300 | $0.0189500 | $0.0175900 |
2020-04-21 | $0.0179300 | $0.0178200 | $0.0181700 | $0.0176900 |
2020-04-22 | $0.0178200 | $0.0186200 | $0.0188400 | $0.0184100 |
2020-04-23 | $0.0186200 | $0.0188000 | $0.0195500 | $0.0181200 |
2020-04-24 | $0.0188000 | $0.0197400 | $0.0218400 | $0.0186900 |
2020-04-25 | $0.0197400 | $0.0197400 | $0.0197400 | $0.0197400 |
2020-04-30 | $0.0222300 | $0.0209200 | $0.0218700 | $0.0203200 |
2020-05-01 | $0.0209900 | $0.0223400 | $0.0245400 | $0.0213700 |
2020-05-02 | $0.0223400 | $0.0235300 | $0.0246100 | $0.0226300 |
2020-05-03 | $0.0235300 | $0.0230700 | $0.0234300 | $0.0223600 |
2020-05-04 | $0.0230700 | $0.0229100 | $0.0232700 | $0.0222900 |
2020-05-05 | $0.0229100 | $0.0223000 | $0.0233000 | $0.0213100 |
2020-05-06 | $0.0223000 | $0.0217100 | $0.0228200 | $0.0212500 |
2020-05-07 | $0.0216000 | $0.0207000 | $0.0245000 | $0.0206000 |
2020-05-08 | $0.0207000 | $0.0215800 | $0.0217800 | $0.0203100 |
2020-05-09 | $0.0215800 | $0.0210900 | $0.0215600 | $0.0207000 |
2020-05-10 | $0.0210900 | $0.0189600 | $0.0196500 | $0.0184300 |
2020-05-11 | $0.0189600 | $0.0181700 | $0.0190200 | $0.0176500 |
2020-05-12 | $0.0181700 | $0.0191400 | $0.0194100 | $0.0184400 |
2020-05-13 | $0.0191400 | $0.0195700 | $0.0202200 | $0.0184500 |
2020-05-14 | $0.0195700 | $0.0220400 | $0.0223300 | $0.0196900 |
2020-05-15 | $0.0220300 | $0.0206700 | $0.0243000 | $0.0201100 |
2020-05-16 | $0.0206700 | $0.0217800 | $0.0221500 | $0.0204600 |
2020-05-17 | $0.0217800 | $0.0207900 | $0.0226300 | $0.0205000 |
2020-05-18 | $0.0207900 | $0.0222700 | $0.0225600 | $0.0204200 |
2020-05-19 | $0.0222700 | $0.0221200 | $0.0222700 | $0.0221200 |
2020-05-20 | $0.0221000 | $0.0218900 | $0.0224600 | $0.0212200 |
2020-05-21 | $0.0218700 | $0.0208400 | $0.0213800 | $0.0202900 |
2020-05-22 | $0.0208400 | $0.0221000 | $0.0253100 | $0.0208200 |
2020-05-23 | $0.0221000 | $0.0221400 | $0.0233300 | $0.0215000 |
2020-05-24 | $0.0221400 | $0.0222100 | $0.0222100 | $0.0221400 |
2020-05-31 | $0.0283200 | $0.0267400 | $0.0277800 | $0.0262700 |
2020-06-01 | $0.0267400 | $0.0277700 | $0.0306300 | $0.0274700 |
2020-06-02 | $0.0277700 | $0.0274300 | $0.0276200 | $0.0257100 |
2020-06-03 | $0.0274300 | $0.0295800 | $0.0303500 | $0.0270600 |
2020-06-04 | $0.0295800 | $0.0308500 | $0.0315400 | $0.0294800 |
2020-06-05 | $0.0308500 | $0.0308800 | $0.0308800 | $0.0308500 |
2020-06-07 | $0.0293000 | $0.0304200 | $0.0307100 | $0.0292500 |
2020-06-08 | $0.0304200 | $0.0303900 | $0.0304200 | $0.0303900 |
2020-06-11 | $0.0320500 | $0.0287300 | $0.0306800 | $0.0283600 |
2020-06-12 | $0.0287300 | $0.0310400 | $0.0311400 | $0.0289600 |
2020-06-13 | $0.0310400 | $0.0309800 | $0.0316500 | $0.0302200 |
2020-06-14 | $0.0309800 | $0.0295900 | $0.0311700 | $0.0293100 |
2020-06-15 | $0.0295900 | $0.0295700 | $0.0295900 | $0.0295700 |
2020-06-17 | $0.0303900 | $0.0300800 | $0.0313100 | $0.0293200 |
2020-06-18 | $0.0300800 | $0.0300400 | $0.0300800 | $0.0300400 |
2020-06-20 | $0.0352500 | $0.0363100 | $0.0365900 | $0.0337900 |
2020-06-21 | $0.0363100 | $0.0362600 | $0.0363100 | $0.0362600 |
2020-07-01 | $0.0299700 | $0.0318700 | $0.0327100 | $0.0298400 |
2020-07-02 | $0.0318700 | $0.0301900 | $0.0313700 | $0.0297300 |
2020-07-03 | $0.0301900 | $0.0301700 | $0.0301900 | $0.0301700 |
2020-07-07 | $0.0317800 | $0.0312900 | $0.0315700 | $0.0306400 |
2020-07-08 | $0.0312900 | $0.0311200 | $0.0312900 | $0.0311200 |
2020-07-10 | $0.0328900 | $0.0350200 | $0.0371500 | $0.0326000 |
2020-07-11 | $0.0350200 | $0.0385200 | $0.0405500 | $0.0348200 |
2020-07-12 | $0.0385200 | $0.0388800 | $0.0404600 | $0.0377600 |
2020-07-13 | $0.0388800 | $0.0371400 | $0.0393500 | $0.0364000 |
2020-07-14 | $0.0371400 | $0.0371100 | $0.0371400 | $0.0371100 |
2020-07-31 | $0.0595 | $0.0603 | $0.0629 | $0.0577 |
2020-08-01 | $0.0603 | $0.0605 | $0.0605 | $0.0603 |
2020-08-02 | $0.0560 | $0.0580 | $0.0604 | $0.0507 |
2020-08-03 | $0.0580 | $0.0578 | $0.0580 | $0.0578 |
2020-08-04 | $0.0590 | $0.0595 | $0.0599 | $0.0580 |
2020-08-05 | $0.0596 | $0.0762 | $0.0779 | $0.0602 |
2020-08-06 | $0.0762 | $0.0897 | $0.1028000 | $0.0759 |
2020-08-07 | $0.0897 | $0.0899 | $0.0899 | $0.0897 |
2020-08-08 | $0.0855 | $0.0819 | $0.0894 | $0.0788 |
2020-08-09 | $0.0822 | $0.0865 | $0.0892 | $0.0792 |
2020-08-10 | $0.0865 | $0.0830 | $0.0886 | $0.0767 |
2020-08-11 | $0.0830 | $0.1011000 | $0.1024000 | $0.0781 |
2020-08-12 | $0.1011000 | $0.0995000 | $0.1083000 | $0.0931 |
2020-08-13 | $0.0995000 | $0.1073000 | $0.1126000 | $0.0967 |
2020-08-14 | $0.1073000 | $0.1163000 | $0.1305000 | $0.1062000 |
2020-08-15 | $0.1163000 | $0.1076000 | $0.1177000 | $0.1050000 |
2020-08-16 | $0.1076000 | $0.1074000 | $0.1076000 | $0.1074000 |
2020-08-31 | $0.0868 | $0.0929 | $0.0956 | $0.0859 |
2020-09-01 | $0.0929 | $0.1026000 | $0.1110000 | $0.0935 |
2020-09-02 | $0.1026000 | $0.0896 | $0.1013000 | $0.0863 |
2020-09-03 | $0.0896 | $0.0643 | $0.0817 | $0.0607 |
2020-09-04 | $0.0643 | $0.0644 | $0.0644 | $0.0643 |
2020-09-06 | $0.0565 | $0.0633 | $0.0684 | $0.0565 |
2020-09-07 | $0.0633 | $0.0611 | $0.0644 | $0.0563 |
2020-09-08 | $0.0611 | $0.0595 | $0.0628 | $0.0569 |
2020-09-09 | $0.0595 | $0.0610 | $0.0634 | $0.0568 |
2020-09-10 | $0.0610 | $0.0648 | $0.0651 | $0.0614 |
2020-09-11 | $0.0648 | $0.0642 | $0.0660 | $0.0609 |
2020-09-12 | $0.0642 | $0.0679 | $0.0715 | $0.0644 |
2020-09-13 | $0.0679 | $0.0680 | $0.0680 | $0.0679 |
2020-09-14 | $0.0601 | $0.0606 | $0.0630 | $0.0598 |
2020-09-15 | $0.0606 | $0.0548 | $0.0613 | $0.0534 |
2020-09-16 | $0.0548 | $0.0546 | $0.0548 | $0.0546 |
2020-09-17 | $0.0556 | $0.0532 | $0.0616 | $0.0521 |
2020-09-18 | $0.0532 | $0.0556 | $0.0559 | $0.0526 |
2020-09-19 | $0.0556 | $0.0549 | $0.0582 | $0.0545 |
2020-09-20 | $0.0549 | $0.0548 | $0.0549 | $0.0548 |
2020-10-08 | $0.0381000 | $0.0382500 | $0.0390200 | $0.0368300 |
2020-10-09 | $0.0382500 | $0.0382600 | $0.0382600 | $0.0382500 |
2020-10-16 | $0.0417800 | $0.0385100 | $0.0411100 | $0.0379400 |
2020-10-17 | $0.0385100 | $0.0385000 | $0.0385100 | $0.0385000 |
2020-10-21 | $0.0367200 | $0.0385700 | $0.0401100 | $0.0378000 |
2020-10-22 | $0.0385700 | $0.0386100 | $0.0386100 | $0.0385700 |
2020-10-29 | $0.0374700 | $0.0414600 | $0.0457700 | $0.0376900 |
