DASC Coin Values DASC
Dijital para birimlerini kolayca depolayın ve yönetin
Kendi bankan ol
| tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|
| 2018-09-26 | $0.0402400 | $0.0374200 | $0.0413600 | $0.0319900 |
| 2018-09-27 | $0.0374200 | $0.0373800 | $0.0402500 | $0.0314200 |
| 2018-09-28 | $0.0373800 | $0.0343700 | $0.0370900 | $0.0331800 |
| 2018-09-29 | $0.0343700 | $0.0250900 | $0.0342100 | $0.0250300 |
| 2018-09-30 | $0.0250900 | $0.0317900 | $0.0334500 | $0.0251700 |
| 2018-10-01 | $0.0317900 | $0.0327100 | $0.0327100 | $0.0316600 |
| 2018-10-02 | $0.0327100 | $0.0268200 | $0.0323700 | $0.0267500 |
| 2018-10-03 | $0.0268200 | $0.0281100 | $0.0292200 | $0.0266800 |
| 2018-10-04 | $0.0281100 | $0.0291500 | $0.0297400 | $0.0275700 |
| 2018-10-05 | $0.0291500 | $0.0304400 | $0.0321700 | $0.0286500 |
| 2018-10-06 | $0.0304400 | $0.0296500 | $0.0302500 | $0.0288600 |
| 2018-10-07 | $0.0296500 | $0.0290500 | $0.0309600 | $0.0284500 |
| 2018-10-08 | $0.0290500 | $0.0264000 | $0.0295900 | $0.0242700 |
| 2018-10-09 | $0.0264000 | $0.0268600 | $0.0271900 | $0.0248000 |
| 2018-10-10 | $0.0268600 | $0.0259300 | $0.0267200 | $0.0247400 |
| 2018-10-11 | $0.0259300 | $0.0236600 | $0.0249600 | $0.0233500 |
| 2018-10-12 | $0.0236600 | $0.0240000 | $0.0244400 | $0.0230000 |
| 2018-10-13 | $0.0240100 | $0.0248800 | $0.0251900 | $0.0238200 |
| 2018-10-14 | $0.0248800 | $0.0247300 | $0.0257400 | $0.0244800 |
| 2018-10-15 | $0.0247300 | $0.0265800 | $0.0269100 | $0.0248600 |
| 2018-10-16 | $0.0265800 | $0.0274500 | $0.0276500 | $0.0259400 |
| 2018-10-17 | $0.0274500 | $0.0382600 | $0.0420100 | $0.0269600 |
| 2018-10-18 | $0.0382700 | $0.0408800 | $0.0696 | $0.0355600 |
| 2018-10-19 | $0.0408800 | $0.0339000 | $0.0444400 | $0.0337700 |
| 2018-10-20 | $0.0339000 | $0.0348500 | $0.0365400 | $0.0312200 |
| 2018-10-21 | $0.0348500 | $0.0361300 | $0.0361300 | $0.0328700 |
| 2018-10-22 | $0.0361300 | $0.0356600 | $0.0361100 | $0.0343600 |
| 2018-10-23 | $0.0356600 | $0.0368800 | $0.0381700 | $0.0348100 |
| 2018-10-24 | $0.0368800 | $0.0410600 | $0.0418400 | $0.0361400 |
| 2018-10-25 | $0.0410600 | $0.0438800 | $0.0446600 | $0.0403900 |
| 2018-10-26 | $0.0438800 | $0.0403600 | $0.0439100 | $0.0388100 |
| 2018-10-27 | $0.0403600 | $0.0388200 | $0.0405000 | $0.0379800 |
| 2018-10-28 | $0.0388200 | $0.0368800 | $0.0406400 | $0.0368800 |
| 2018-10-29 | $0.0368800 | $0.0365600 | $0.0388300 | $0.0350400 |
| 2018-10-30 | $0.0365600 | $0.0354600 | $0.0365300 | $0.0348300 |
| 2018-10-31 | $0.0354600 | $0.0329200 | $0.0362800 | $0.0320900 |
| 2018-11-01 | $0.0329200 | $0.0328600 | $0.0335700 | $0.0319100 |
| 2018-11-02 | $0.0328600 | $0.0333800 | $0.0353000 | $0.0322300 |
| 2018-11-03 | $0.0333800 | $0.0348100 | $0.0355800 | $0.0330300 |
| 2018-11-04 | $0.0348200 | $0.0341500 | $0.0355700 | $0.0324600 |
| 2018-11-05 | $0.0341500 | $0.0328800 | $0.0339700 | $0.0321700 |
| 2018-11-06 | $0.0328800 | $0.0334400 | $0.0353100 | $0.0324600 |
| 2018-11-07 | $0.0334400 | $0.0327100 | $0.0357200 | $0.0228500 |
| 2018-11-08 | $0.0327200 | $0.0339100 | $0.0345500 | $0.0319100 |
| 2018-11-09 | $0.0339100 | $0.0330400 | $0.0335500 | $0.0320200 |
| 2018-11-10 | $0.0330400 | $0.0323700 | $0.0331300 | $0.0314100 |
| 2018-11-11 | $0.0323700 | $0.0323600 | $0.0335100 | $0.0323000 |
| 2018-11-12 | $0.0323600 | $0.0316200 | $0.0328300 | $0.0309800 |
| 2018-11-13 | $0.0316200 | $0.0326500 | $0.0330900 | $0.0314400 |
| 2018-11-14 | $0.0326500 | $0.0289900 | $0.0296800 | $0.0285400 |
| 2018-11-15 | $0.0289900 | $0.0259800 | $0.0285200 | $0.0248500 |
| 2018-11-16 | $0.0259800 | $0.0255900 | $0.0277100 | $0.0212300 |
| 2018-11-17 | $0.0255900 | $0.0256700 | $0.0266200 | $0.0224400 |
| 2018-11-18 | $0.0256700 | $0.0262800 | $0.0264500 | $0.0241500 |
| 2018-11-19 | $0.0262800 | $0.0240500 | $0.0241000 | $0.0218400 |
| 2018-11-20 | $0.0240500 | $0.0261200 | $0.0267800 | $0.0187900 |
| 2018-11-21 | $0.0261200 | $0.0272400 | $0.0294000 | $0.0244800 |
| 2018-11-22 | $0.0272400 | $0.0260100 | $0.0272600 | $0.0242000 |
| 2018-11-23 | $0.0260100 | $0.0252800 | $0.0268000 | $0.0248000 |
| 2018-11-24 | $0.0252800 | $0.0223500 | $0.0233200 | $0.0215800 |
| 2018-11-25 | $0.0223500 | $0.0238600 | $0.0246700 | $0.0225400 |
| 2018-11-26 | $0.0238700 | $0.0196800 | $0.0225600 | $0.0139300 |
| 2018-11-27 | $0.0196800 | $0.0195000 | $0.0204100 | $0.0185400 |
| 2018-11-28 | $0.0195000 | $0.0209800 | $0.0221300 | $0.0194000 |
| 2018-11-29 | $0.0209800 | $0.0213500 | $0.0213900 | $0.0200200 |
| 2018-11-30 | $0.0213100 | $0.0213700 | $0.0219700 | $0.0193300 |
| 2018-12-01 | $0.0213700 | $0.0222500 | $0.0274500 | $0.0215700 |
| 2018-12-02 | $0.0222500 | $0.0216300 | $0.0221300 | $0.0215100 |
| 2018-12-03 | $0.0216300 | $0.0199800 | $0.0207100 | $0.0192000 |
| 2018-12-04 | $0.0199800 | $0.0205700 | $0.0209300 | $0.0187600 |
| 2018-12-05 | $0.0205700 | $0.0200000 | $0.0200300 | $0.0193600 |
| 2018-12-06 | $0.0200000 | $0.0186800 | $0.0186800 | $0.0181900 |
| 2018-12-07 | $0.0186800 | $0.0182300 | $0.0191200 | $0.0174400 |
| 2018-12-08 | $0.0182300 | $0.0183400 | $0.0191100 | $0.0181400 |
| 2018-12-09 | $0.0183400 | $0.0193300 | $0.0197600 | $0.0186800 |
| 2018-12-10 | $0.0193300 | $0.0189300 | $0.0191700 | $0.0183400 |
| 2018-12-11 | $0.0189300 | $0.0190100 | $0.0190500 | $0.0185400 |
| 2018-12-12 | $0.0190100 | $0.0186500 | $0.0194800 | $0.0183000 |
| 2018-12-13 | $0.0186500 | $0.0179500 | $0.0181800 | $0.0172200 |
| 2018-12-14 | $0.0179500 | $0.0178000 | $0.0178600 | $0.0168200 |
| 2018-12-15 | $0.0178000 | $0.0170000 | $0.0177800 | $0.0162300 |
| 2018-12-16 | $0.0170000 | $0.0184900 | $0.0184900 | $0.0170600 |
| 2018-12-17 | $0.0184900 | $0.0196600 | $0.0205800 | $0.0169200 |
| 2018-12-18 | $0.0196600 | $0.0212500 | $0.0221100 | $0.0205900 |
| 2018-12-19 | $0.0212500 | $0.0204800 | $0.0216700 | $0.0169300 |
| 2018-12-20 | $0.0204800 | $0.0228000 | $0.0228000 | $0.0213500 |
| 2018-12-21 | $0.0228000 | $0.0218300 | $0.0222200 | $0.0209800 |
| 2018-12-22 | $0.0218300 | $0.0228200 | $0.0230200 | $0.0222100 |
| 2018-12-23 | $0.0228200 | $0.0219200 | $0.0226000 | $0.0212000 |
| 2018-12-24 | $0.0219200 | $0.0213900 | $0.0225700 | $0.0207400 |
| 2018-12-25 | $0.0213900 | $0.0200600 | $0.0206700 | $0.0198300 |
| 2018-12-26 | $0.0200600 | $0.0200500 | $0.0204400 | $0.0192800 |
| 2018-12-27 | $0.0200500 | $0.0188500 | $0.0192900 | $0.0181600 |
| 2018-12-28 | $0.0188500 | $0.0203300 | $0.0208100 | $0.0200200 |
| 2018-12-29 | $0.0203300 | $0.0196700 | $0.0199300 | $0.0191000 |
| 2018-12-30 | $0.0196700 | $0.0198300 | $0.0201800 | $0.0195200 |
| 2018-12-31 | $0.0198300 | $0.0194100 | $0.0194100 | $0.0188500 |
| 2019-01-01 | $0.0194100 | $0.0199800 | $0.0202200 | $0.0197500 |
| 2019-01-02 | $0.0199800 | $0.0194500 | $0.0204000 | $0.0183000 |
| 2019-01-03 | $0.0194500 | $0.0189900 | $0.0192600 | $0.0182200 |
| 2019-01-04 | $0.0189900 | $0.0180900 | $0.0192200 | $0.0180500 |
| 2019-01-05 | $0.0180900 | $0.0183900 | $0.0187800 | $0.0177300 |
| 2019-01-06 | $0.0183900 | $0.0194100 | $0.0196100 | $0.0190400 |
| 2019-01-07 | $0.0194100 | $0.0193200 | $0.0193200 | $0.0182300 |
| 2019-01-08 | $0.0193200 | $0.0205300 | $0.0209300 | $0.0190300 |
| 2019-01-09 | $0.0205300 | $0.0217400 | $0.0218200 | $0.0204800 |
| 2019-01-10 | $0.0217400 | $0.0189300 | $0.0197300 | $0.0185600 |
| 2019-01-11 | $0.0189300 | $0.0194100 | $0.0194800 | $0.0188200 |
| 2019-01-12 | $0.0194100 | $0.0187600 | $0.0194900 | $0.0187200 |
| 2019-01-13 | $0.0187600 | $0.0184700 | $0.0186400 | $0.0180800 |
| 2019-01-14 | $0.0184700 | $0.0194800 | $0.0197400 | $0.0191100 |
| 2019-01-15 | $0.0194800 | $0.0190800 | $0.0191900 | $0.0184300 |
| 2019-01-16 | $0.0190800 | $0.0186900 | $0.0193500 | $0.0000360 |
| 2019-01-17 | $0.0186900 | $0.0189100 | $0.0189400 | $0.0183200 |
| 2019-01-18 | $0.0189100 | $0.0185300 | $0.0187900 | $0.0184200 |
| 2019-01-19 | $0.0185300 | $0.0188700 | $0.0190600 | $0.0186500 |
| 2019-01-20 | $0.0188700 | $0.0177700 | $0.0182700 | $0.0173400 |
| 2019-01-21 | $0.0177700 | $0.0179000 | $0.0179000 | $0.0169300 |
| 2019-01-22 | $0.0179000 | $0.0184800 | $0.0184800 | $0.0177900 |
| 2019-01-23 | $0.0184800 | $0.0187200 | $0.0189300 | $0.0181500 |
| 2019-01-24 | $0.0187200 | $0.0188600 | $0.0190400 | $0.0186400 |
| 2019-01-25 | $0.0188600 | $0.0180600 | $0.0190600 | $0.0178800 |
| 2019-01-26 | $0.0180600 | $0.0185200 | $0.0189500 | $0.0177700 |
| 2019-01-27 | $0.0185200 | $0.0181500 | $0.0184700 | $0.0178300 |
| 2019-01-28 | $0.0181500 | $0.0173700 | $0.0179200 | $0.0172700 |
| 2019-01-29 | $0.0173700 | $0.0176000 | $0.0176700 | $0.0171900 |
| 2019-01-30 | $0.0176000 | $0.0179300 | $0.0182000 | $0.0176500 |
| 2019-01-31 | $0.0179300 | $0.0176500 | $0.0180300 | $0.0175100 |
| 2019-02-01 | $0.0176500 | $0.0177600 | $0.0181400 | $0.0173100 |
| 2019-02-02 | $0.0177600 | $0.0178200 | $0.0182100 | $0.0176500 |
| 2019-02-03 | $0.0178200 | $0.0180400 | $0.0180400 | $0.0174600 |
| 2019-02-04 | $0.0180400 | $0.0174300 | $0.0179500 | $0.0173300 |
| 2019-02-05 | $0.0174300 | $0.0176900 | $0.0177600 | $0.0165800 |
| 2019-02-06 | $0.0176900 | $0.0173500 | $0.0174500 | $0.0167700 |
| 2019-02-07 | $0.0173500 | $0.0170100 | $0.0172500 | $0.0169400 |
| 2019-02-08 | $0.0170100 | $0.0185600 | $0.0187400 | $0.0175700 |
| 2019-02-09 | $0.0185600 | $0.0184800 | $0.0185500 | $0.0172400 |
| 2019-02-10 | $0.0184800 | $0.0182800 | $0.0186800 | $0.0178000 |
| 2019-02-11 | $0.0182800 | $0.0183500 | $0.0183500 | $0.0173700 |
| 2019-02-12 | $0.0183500 | $0.0184800 | $0.0186700 | $0.0182300 |
| 2019-02-13 | $0.0184800 | $0.0185000 | $0.0187900 | $0.0182100 |
| 2019-02-14 | $0.0185000 | $0.0183400 | $0.0187700 | $0.0180900 |
| 2019-02-15 | $0.0183400 | $0.0186100 | $0.0190100 | $0.0181500 |
| 2019-02-16 | $0.0186100 | $0.0186600 | $0.0187400 | $0.0182700 |
| 2019-02-17 | $0.0186600 | $0.0183900 | $0.0189400 | $0.0183900 |
| 2019-02-18 | $0.0183900 | $0.0191700 | $0.0198800 | $0.0190900 |
| 2019-02-19 | $0.0191700 | $0.0194200 | $0.0195800 | $0.0191100 |
| 2019-02-20 | $0.0194200 | $0.0199100 | $0.0201500 | $0.0194300 |
| 2019-02-21 | $0.0199100 | $0.0191700 | $0.0199600 | $0.0191700 |
| 2019-02-22 | $0.0191700 | $0.0188000 | $0.0197200 | $0.0185600 |
| 2019-02-23 | $0.0190400 | $0.0180900 | $0.0199600 | $0.0109100 |
| 2019-02-24 | $0.0180900 | $0.0160300 | $0.0164400 | $0.0132000 |
| 2019-02-25 | $0.0160300 | $0.0162300 | $0.0172300 | $0.0160700 |
| 2019-02-26 | $0.0162300 | $0.0153900 | $0.0163800 | $0.0143900 |
| 2019-02-27 | $0.0153900 | $0.0159000 | $0.0164300 | $0.008466 |
| 2019-02-28 | $0.0159000 | $0.0161000 | $0.0171700 | $0.0153700 |
| 2019-03-01 | $0.0161000 | $0.0171300 | $0.0172000 | $0.0156700 |
| 2019-03-02 | $0.0171300 | $0.0176000 | $0.0183700 | $0.0167200 |
| 2019-03-03 | $0.0176000 | $0.0171600 | $0.0183000 | $0.0170000 |
| 2019-03-04 | $0.0171600 | $0.0178400 | $0.0178400 | $0.0162700 |
| 2019-03-05 | $0.0178400 | $0.0184400 | $0.0187500 | $0.0175900 |
| 2019-03-06 | $0.0184400 | $0.0199200 | $0.0203400 | $0.0182100 |
| 2019-03-07 | $0.0199200 | $0.0230200 | $0.0232200 | $0.0195300 |
| 2019-03-08 | $0.0230200 | $0.0235900 | $0.0244100 | $0.0193400 |
| 2019-03-09 | $0.0235900 | $0.0245200 | $0.0248700 | $0.0227800 |
| 2019-03-10 | $0.0245200 | $0.0233000 | $0.0244000 | $0.0229100 |
| 2019-03-11 | $0.0233000 | $0.0219700 | $0.0229800 | $0.0213500 |
| 2019-03-12 | $0.0219700 | $0.0229000 | $0.0232900 | $0.0216600 |
| 2019-03-13 | $0.0229000 | $0.0226900 | $0.0228400 | $0.0215300 |
| 2019-03-14 | $0.0226900 | $0.0224700 | $0.0262800 | $0.0216200 |
| 2019-03-15 | $0.0224700 | $0.0224200 | $0.0234100 | $0.0206200 |
| 2019-03-16 | $0.0224200 | $0.0224300 | $0.0230700 | $0.0208600 |
| 2019-03-17 | $0.0224300 | $0.0205900 | $0.0222700 | $0.0204300 |
| 2019-03-18 | $0.0205900 | $0.0203400 | $0.0211000 | $0.0199400 |
| 2019-03-19 | $0.0203400 | $0.0200400 | $0.0208900 | $0.0200400 |
| 2019-03-20 | $0.0200400 | $0.0203600 | $0.0214600 | $0.0196300 |
| 2019-03-21 | $0.0203600 | $0.0203800 | $0.0204200 | $0.0197400 |
| 2019-03-22 | $0.0203800 | $0.0201200 | $0.0204000 | $0.0195200 |
| 2019-03-23 | $0.0201200 | $0.0197600 | $0.0201600 | $0.0195600 |
| 2019-03-24 | $0.0197600 | $0.0184500 | $0.0199700 | $0.0184100 |
| 2019-03-25 | $0.0184500 | $0.0180900 | $0.0191100 | $0.0180500 |
| 2019-03-26 | $0.0180900 | $0.0174600 | $0.0184900 | $0.0173500 |
| 2019-03-27 | $0.0174600 | $0.0201500 | $0.0201500 | $0.0179200 |
| 2019-03-28 | $0.0201500 | $0.0184100 | $0.0201800 | $0.0182900 |
| 2019-03-29 | $0.0184100 | $0.0167700 | $0.0189100 | $0.0163200 |
| 2019-03-30 | $0.0167700 | $0.0167600 | $0.0180800 | $0.0161400 |
| 2019-03-31 | $0.0167600 | $0.0171500 | $0.0176800 | $0.0160400 |
| 2019-04-01 | $0.0171500 | $0.0168500 | $0.0173100 | $0.0163100 |
| 2019-04-02 | $0.0168500 | $0.0165900 | $0.0210000 | $0.0158000 |
| 2019-04-03 | $0.0165900 | $0.009406 | $0.0183600 | $0.0049770 |
| 2019-04-04 | $0.009406 | $0.008500 | $0.0141500 | $0.005454 |
| 2019-04-05 | $0.008500 | $0.008580 | $0.0149900 | $0.008378 |
| 2019-04-06 | $0.008580 | $0.009508 | $0.0103200 | $0.006119 |
| 2019-04-07 | $0.009508 | $0.008582 | $0.0113900 | $0.008478 |
| 2019-04-08 | $0.008582 | $0.008894 | $0.009159 | $0.007676 |
| 2019-04-09 | $0.008894 | $0.008166 | $0.009882 | $0.005721 |
| 2019-04-10 | $0.008166 | $0.007872 | $0.008669 | $0.007286 |
| 2019-04-11 | $0.007872 | $0.008885 | $0.009239 | $0.006715 |
| 2019-04-12 | $0.008885 | $0.009604 | $0.0101100 | $0.008588 |
| 2019-04-13 | $0.009604 | $0.0120400 | $0.0146300 | $0.009602 |
| 2019-04-14 | $0.0120400 | $0.0103300 | $0.0155000 | $0.0099180 |
| 2019-04-15 | $0.0103300 | $0.0119400 | $0.0122400 | $0.007757 |
| 2019-04-16 | $0.0119400 | $0.0122000 | $0.0135000 | $0.0104800 |
| 2019-04-17 | $0.0122000 | $0.0124600 | $0.0137200 | $0.0116800 |
| 2019-04-18 | $0.0124600 | $0.0134400 | $0.0138100 | $0.0125900 |
| 2019-04-19 | $0.0134400 | $0.0135000 | $0.0135000 | $0.0129200 |
| 2019-04-20 | $0.0135000 | $0.0137400 | $0.0137900 | $0.0133200 |
| 2019-04-21 | $0.0137400 | $0.0142700 | $0.0151700 | $0.0134800 |
| 2019-04-22 | $0.0142700 | $0.0137000 | $0.0145100 | $0.0134900 |
| 2019-04-23 | $0.0137000 | $0.0131300 | $0.0140700 | $0.0127400 |
| 2019-04-24 | $0.0131300 | $0.0134700 | $0.0140700 | $0.0129300 |
| 2019-04-25 | $0.0134700 | $0.0127500 | $0.0129100 | $0.0121800 |
| 2019-04-26 | $0.0127500 | $0.0119900 | $0.0130300 | $0.0119900 |
| 2019-04-27 | $0.0119900 | $0.0113500 | $0.0125000 | $0.0113000 |
| 2019-04-28 | $0.0113600 | $0.0105400 | $0.0117000 | $0.008383 |
| 2019-04-29 | $0.0105400 | $0.0109500 | $0.0114200 | $0.0102700 |
| 2019-04-30 | $0.0109500 | $0.0107000 | $0.0115600 | $0.0105900 |
| 2019-05-01 | $0.0107000 | $0.0106700 | $0.0109400 | $0.0106200 |
| 2019-05-02 | $0.0106700 | $0.009681 | $0.0109500 | $0.009516 |
| 2019-05-03 | $0.009681 | $0.0101800 | $0.0105900 | $0.008918 |
| 2019-05-04 | $0.0101800 | $0.009870 | $0.0103400 | $0.009636 |
| 2019-05-05 | $0.009870 | $0.009734 | $0.0103100 | $0.009213 |
| 2019-05-06 | $0.009734 | $0.008622 | $0.009657 | $0.008162 |
| 2019-05-07 | $0.008622 | $0.009195 | $0.009602 | $0.008264 |
| 2019-05-08 | $0.009195 | $0.0130200 | $0.0141000 | $0.009298 |
| 2019-05-09 | $0.0130200 | $0.0122800 | $0.0141300 | $0.0114200 |
| 2019-05-10 | $0.0122800 | $0.0180600 | $0.0197700 | $0.0124600 |
| 2019-05-11 | $0.0180600 | $0.0211400 | $0.0248800 | $0.0184100 |
| 2019-05-12 | $0.0211400 | $0.0175800 | $0.0207200 | $0.0160500 |
| 2019-05-13 | $0.0175800 | $0.0197500 | $0.0220900 | $0.0146800 |
| 2019-05-14 | $0.0197500 | $0.0180400 | $0.0215500 | $0.0179600 |
| 2019-05-15 | $0.0180400 | $0.0158800 | $0.0194000 | $0.0153000 |
| 2019-05-16 | $0.0158800 | $0.0157500 | $0.0173200 | $0.0148800 |
| 2019-05-17 | $0.0157500 | $0.0150400 | $0.0153300 | $0.0115000 |
| 2019-05-18 | $0.0150400 | $0.0146800 | $0.0149700 | $0.0144600 |
| 2019-05-19 | $0.0146800 | $0.0161400 | $0.0166300 | $0.0148300 |
| 2019-05-20 | $0.0161400 | $0.0158400 | $0.0163200 | $0.0155200 |
| 2019-05-21 | $0.0158400 | $0.0172500 | $0.0181200 | $0.0157400 |
| 2019-05-22 | $0.0172500 | $0.0177700 | $0.0180000 | $0.0162500 |
| 2019-05-23 | $0.0177700 | $0.0187500 | $0.0189800 | $0.0174900 |
| 2019-05-24 | $0.0187500 | $0.0188700 | $0.0191900 | $0.0176700 |
| 2019-05-25 | $0.0188700 | $0.0182900 | $0.0191800 | $0.0178900 |
| 2019-05-26 | $0.0182900 | $0.0187600 | $0.0200700 | $0.0187600 |
| 2019-05-27 | $0.0187600 | $0.0190600 | $0.0194200 | $0.0183600 |
| 2019-05-28 | $0.0190600 | $0.0172600 | $0.0191800 | $0.0167400 |
| 2019-05-29 | $0.0172600 | $0.0148200 | $0.0172400 | $0.0148200 |
| 2019-05-30 | $0.0148200 | $0.0149000 | $0.0153900 | $0.0133200 |
| 2019-05-31 | $0.0149000 | $0.0166700 | $0.0171000 | $0.0150500 |
| 2019-06-01 | $0.0166700 | $0.0166000 | $0.0170300 | $0.0164300 |
| 2019-06-02 | $0.0166000 | $0.0163400 | $0.0171300 | $0.0160800 |
| 2019-06-03 | $0.0163400 | $0.0159000 | $0.0160700 | $0.0150900 |
| 2019-06-04 | $0.0159000 | $0.0153500 | $0.0155100 | $0.0147400 |
| 2019-06-05 | $0.0153500 | $0.0153500 | $0.0155800 | $0.0146500 |
| 2019-06-06 | $0.0153500 | $0.0156100 | $0.0157700 | $0.0150700 |
| 2019-06-07 | $0.0156100 | $0.0155300 | $0.0160100 | $0.0152900 |
| 2019-06-08 | $0.0155300 | $0.0153900 | $0.0157100 | $0.0153100 |
| 2019-06-09 | $0.0153900 | $0.0148300 | $0.0149800 | $0.0145200 |
| 2019-06-10 | $0.0148300 | $0.0148400 | $0.0155600 | $0.0139600 |
| 2019-06-11 | $0.0148400 | $0.0143300 | $0.0148800 | $0.0138600 |
| 2019-06-12 | $0.0143300 | $0.0142200 | $0.0148800 | $0.0138100 |
| 2019-06-13 | $0.0142200 | $0.0131800 | $0.0143300 | $0.0118600 |
| 2019-06-14 | $0.0131800 | $0.0129500 | $0.0148700 | $0.0129500 |
| 2019-06-15 | $0.0129500 | $0.0126600 | $0.0141700 | $0.0123900 |
| 2019-06-16 | $0.0126600 | $0.0120300 | $0.0129300 | $0.0115800 |
| 2019-06-17 | $0.0120300 | $0.0121400 | $0.0130700 | $0.009616 |
| 2019-06-18 | $0.0121400 | $0.0130800 | $0.0130800 | $0.0110800 |
| 2019-06-19 | $0.0130800 | $0.0134600 | $0.0136400 | $0.0127100 |
| 2019-06-20 | $0.0134600 | $0.0125900 | $0.0138300 | $0.0120200 |
| 2019-06-21 | $0.0125900 | $0.0128800 | $0.0143100 | $0.0126700 |
| 2019-06-22 | $0.0128800 | $0.0128300 | $0.0137900 | $0.0124000 |
| 2019-06-23 | $0.0128300 | $0.0124800 | $0.0135700 | $0.0124800 |
| 2019-06-24 | $0.0124800 | $0.0137900 | $0.0141300 | $0.0126900 |
| 2019-06-25 | $0.0137900 | $0.0140900 | $0.0146800 | $0.0138500 |
| 2019-06-26 | $0.0140900 | $0.0124000 | $0.0157500 | $0.0118800 |
| 2019-06-27 | $0.0124000 | $0.0114900 | $0.0121600 | $0.009369 |
| 2019-06-28 | $0.0114900 | $0.0132200 | $0.0139600 | $0.0121100 |
| 2019-06-29 | $0.0132200 | $0.0129500 | $0.0133100 | $0.0121200 |
| 2019-06-30 | $0.0129500 | $0.0124900 | $0.0126000 | $0.0115200 |
| 2019-07-01 | $0.0124900 | $0.0131300 | $0.0133500 | $0.0119700 |
| 2019-07-02 | $0.0131300 | $0.0118200 | $0.0143100 | $0.0110600 |
| 2019-07-03 | $0.0118200 | $0.0137800 | $0.0148600 | $0.0127000 |
| 2019-07-04 | $0.0137800 | $0.0133900 | $0.0138300 | $0.0127200 |
| 2019-07-05 | $0.0133900 | $0.0131900 | $0.0142900 | $0.0125300 |
| 2019-07-06 | $0.0131900 | $0.0132700 | $0.0138400 | $0.0128200 |
| 2019-07-07 | $0.0132700 | $0.0130800 | $0.0135400 | $0.0125100 |
| 2019-07-08 | $0.0130800 | $0.0136500 | $0.0141400 | $0.0131600 |
| 2019-07-09 | $0.0136500 | $0.0137000 | $0.0140800 | $0.0135700 |
| 2019-07-10 | $0.0137000 | $0.0127000 | $0.0134300 | $0.0125800 |
| 2019-07-11 | $0.0127000 | $0.0115700 | $0.0124800 | $0.0110000 |
| 2019-07-12 | $0.0115700 | $0.0118000 | $0.0122700 | $0.0116800 |
| 2019-07-13 | $0.0118000 | $0.0113600 | $0.0115900 | $0.0104500 |
| 2019-07-14 | $0.0113600 | $0.0103100 | $0.0104100 | $0.009694 |
| 2019-07-15 | $0.0103100 | $0.0109600 | $0.0115000 | $0.0106300 |
| 2019-07-16 | $0.0109600 | $0.009518 | $0.009612 | $0.009141 |
| 2019-07-17 | $0.009518 | $0.009502 | $0.009890 | $0.009405 |
| 2019-07-18 | $0.009502 | $0.0100000 | $0.0105300 | $0.009787 |
| 2019-07-19 | $0.0100000 | $0.0126400 | $0.0128500 | $0.0099010 |
| 2019-07-20 | $0.0126400 | $0.0133400 | $0.0147400 | $0.0122700 |
| 2019-07-21 | $0.0133400 | $0.0128100 | $0.0132300 | $0.0123900 |
| 2019-07-22 | $0.0128100 | $0.0113600 | $0.0124900 | $0.0107400 |
| 2019-07-23 | $0.0113600 | $0.0107400 | $0.0111400 | $0.0104500 |
| 2019-07-24 | $0.0107400 | $0.0104600 | $0.0106500 | $0.0101600 |
| 2019-07-25 | $0.0104600 | $0.0107700 | $0.0107700 | $0.0103800 |
| 2019-07-26 | $0.0107700 | $0.0107300 | $0.0108300 | $0.0105400 |
| 2019-07-27 | $0.0107300 | $0.0105200 | $0.0107100 | $0.0101400 |
| 2019-07-28 | $0.0105200 | $0.0104800 | $0.0107700 | $0.0102000 |
| 2019-07-29 | $0.0104800 | $0.0101700 | $0.0104600 | $0.0099820 |
| 2019-07-30 | $0.0101700 | $0.0101700 | $0.0102700 | $0.009787 |
| 2019-07-31 | $0.0101700 | $0.009887 | $0.0106900 | $0.009686 |
| 2019-08-01 | $0.009887 | $0.0102000 | $0.0106200 | $0.0099930 |
| 2019-08-02 | $0.0102000 | $0.0104200 | $0.0105300 | $0.0101100 |
| 2019-08-03 | $0.0104200 | $0.0101700 | $0.0107100 | $0.0099550 |
| 2019-08-04 | $0.0101700 | $0.0106500 | $0.0107600 | $0.0102100 |
| 2019-08-05 | $0.0106500 | $0.0109800 | $0.0114500 | $0.0105100 |
| 2019-08-06 | $0.0109800 | $0.0104400 | $0.0107800 | $0.0102100 |
| 2019-08-07 | $0.0104400 | $0.0105400 | $0.0109000 | $0.0105400 |
| 2019-08-08 | $0.0105400 | $0.009466 | $0.0106600 | $0.009107 |
| 2019-08-09 | $0.009466 | $0.009492 | $0.009611 | $0.008424 |
| 2019-08-10 | $0.009492 | $0.009374 | $0.0099380 | $0.008696 |
| 2019-08-11 | $0.009374 | $0.009470 | $0.009817 | $0.009239 |
