VDX Coin Values VDX
Łatwo przechowuj oraz zarządzaj informacjami o kryptowalutach
Bądź swoim własnym bankiem
| Data | Otwórz | Zamknij | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2019-05-31 | $0.009849 | $0.0104300 | $0.0106000 | $0.0099190 |
| 2019-06-01 | $0.0104300 | $0.009668 | $0.0105200 | $0.009497 |
| 2019-06-02 | $0.009668 | $0.0104000 | $0.0107500 | $0.009612 |
| 2019-06-03 | $0.0104000 | $0.009088 | $0.009737 | $0.008926 |
| 2019-06-04 | $0.009088 | $0.008215 | $0.008752 | $0.007908 |
| 2019-06-05 | $0.008215 | $0.008570 | $0.008726 | $0.007869 |
| 2019-06-06 | $0.008570 | $0.008822 | $0.009447 | $0.008354 |
| 2019-06-07 | $0.008822 | $0.008723 | $0.009443 | $0.008483 |
| 2019-06-08 | $0.008723 | $0.009441 | $0.009441 | $0.008489 |
| 2019-06-09 | $0.009441 | $0.008943 | $0.009172 | $0.008637 |
| 2019-06-10 | $0.008943 | $0.009224 | $0.009385 | $0.009064 |
| 2019-06-11 | $0.009224 | $0.008867 | $0.009263 | $0.008867 |
| 2019-06-12 | $0.008867 | $0.009809 | $0.0099720 | $0.008910 |
| 2019-06-13 | $0.009809 | $0.009471 | $0.0099650 | $0.009389 |
| 2019-06-14 | $0.009471 | $0.009563 | $0.0102600 | $0.009389 |
| 2019-06-15 | $0.009563 | $0.0124800 | $0.0131900 | $0.009739 |
| 2019-06-16 | $0.0124800 | $0.0116700 | $0.0129300 | $0.0109500 |
| 2019-06-17 | $0.0116700 | $0.0119500 | $0.0123200 | $0.0108300 |
| 2019-06-18 | $0.0119500 | $0.0113500 | $0.0122600 | $0.0109900 |
| 2019-06-19 | $0.0113500 | $0.0116000 | $0.0116900 | $0.0108600 |
| 2019-06-20 | $0.0116000 | $0.0106800 | $0.0120200 | $0.0104900 |
| 2019-06-21 | $0.0106800 | $0.009606 | $0.0115500 | $0.009504 |
| 2019-06-22 | $0.009606 | $0.008765 | $0.0100500 | $0.008017 |
| 2019-06-23 | $0.008765 | $0.009336 | $0.0101000 | $0.008359 |
| 2019-06-24 | $0.009336 | $0.009049 | $0.0101500 | $0.008498 |
| 2019-06-25 | $0.009049 | $0.008570 | $0.009744 | $0.008453 |
| 2019-06-26 | $0.008570 | $0.008006 | $0.009427 | $0.007102 |
| 2019-06-27 | $0.008006 | $0.007585 | $0.007585 | $0.006246 |
| 2019-06-28 | $0.007585 | $0.007660 | $0.009019 | $0.007660 |
| 2019-06-29 | $0.007660 | $0.007725 | $0.008081 | $0.007130 |
| 2019-06-30 | $0.007725 | $0.007000 | $0.007323 | $0.006785 |
| 2019-07-01 | $0.007000 | $0.007097 | $0.007414 | $0.006673 |
| 2019-07-02 | $0.007097 | $0.007157 | $0.007591 | $0.006832 |
| 2019-07-03 | $0.007157 | $0.007069 | $0.007908 | $0.006949 |
| 2019-07-04 | $0.007069 | $0.006694 | $0.006805 | $0.006136 |
| 2019-07-05 | $0.006694 | $0.006596 | $0.006816 | $0.006266 |
| 2019-07-06 | $0.006596 | $0.006749 | $0.006974 | $0.006299 |
| 2019-07-07 | $0.006749 | $0.006885 | $0.006885 | $0.006655 |
| 2019-07-08 | $0.006885 | $0.006763 | $0.007378 | $0.006640 |
| 2019-07-09 | $0.006763 | $0.006786 | $0.006912 | $0.006284 |
| 2019-07-10 | $0.006786 | $0.006292 | $0.006534 | $0.005203 |
| 2019-07-11 | $0.006292 | $0.005672 | $0.006125 | $0.005218 |
| 2019-07-12 | $0.005672 | $0.005781 | $0.006017 | $0.005545 |
| 2019-07-13 | $0.005781 | $0.005568 | $0.005796 | $0.005341 |
| 2019-07-14 | $0.005568 | $0.0050000 | $0.005102 | $0.0046940 |
| 2019-07-15 | $0.0050000 | $0.0049910 | $0.005317 | $0.0046660 |
| 2019-07-16 | $0.0049910 | $0.005183 | $0.005466 | $0.0042410 |
| 2019-07-17 | $0.005183 | $0.0049450 | $0.005333 | $0.0046540 |
| 2019-07-18 | $0.0049450 | $0.005957 | $0.005957 | $0.005213 |
| 2019-07-19 | $0.005957 | $0.005688 | $0.006109 | $0.005477 |
| 2019-07-20 | $0.005688 | $0.005702 | $0.006240 | $0.005380 |
| 2019-07-21 | $0.005702 | $0.006140 | $0.006775 | $0.005082 |
| 2019-07-22 | $0.006140 | $0.005576 | $0.006402 | $0.005369 |
| 2019-07-23 | $0.005576 | $0.005321 | $0.005814 | $0.005026 |
| 2019-07-24 | $0.005321 | $0.005472 | $0.005668 | $0.005179 |
| 2019-07-25 | $0.005472 | $0.005435 | $0.005633 | $0.005139 |
| 2019-07-26 | $0.005435 | $0.005022 | $0.005416 | $0.0047270 |
| 2019-07-27 | $0.005022 | $0.0047390 | $0.0048340 | $0.0046440 |
| 2019-07-28 | $0.0047390 | $0.005052 | $0.005147 | $0.0047660 |
| 2019-07-29 | $0.005052 | $0.005134 | $0.005894 | $0.0042780 |
| 2019-07-30 | $0.005134 | $0.0049900 | $0.005278 | $0.0047020 |
| 2019-07-31 | $0.0049900 | $0.005045 | $0.005751 | $0.005045 |
| 2019-08-01 | $0.005045 | $0.005101 | $0.005621 | $0.0048930 |
| 2019-08-02 | $0.005101 | $0.005054 | $0.005370 | $0.0048430 |
| 2019-08-03 | $0.005054 | $0.005194 | $0.005410 | $0.0049770 |
| 2019-08-04 | $0.005194 | $0.005380 | $0.005489 | $0.005050 |
| 2019-08-05 | $0.005380 | $0.0047230 | $0.005904 | $0.0046050 |
| 2019-08-06 | $0.0047230 | $0.0042430 | $0.0047020 | $0.0038990 |
| 2019-08-07 | $0.0042430 | $0.0046700 | $0.0046700 | $0.0041910 |
| 2019-08-08 | $0.0046700 | $0.0041940 | $0.0047930 | $0.0040740 |
| 2019-08-09 | $0.0041940 | $0.0036780 | $0.0041530 | $0.0036780 |
| 2019-08-10 | $0.0036780 | $0.0035010 | $0.0036140 | $0.0032750 |
| 2019-08-11 | $0.0035010 | $0.0038110 | $0.0039270 | $0.0034650 |
| 2019-08-12 | $0.0038110 | $0.0035300 | $0.0037580 | $0.0035300 |
| 2019-08-13 | $0.0035300 | $0.0032620 | $0.0034790 | $0.0032620 |
| 2019-08-14 | $0.0032620 | $0.0028090 | $0.0032100 | $0.0028090 |
| 2019-08-15 | $0.0028090 | $0.0025770 | $0.0029890 | $0.0024740 |
| 2019-08-16 | $0.0025770 | $0.0024870 | $0.0026940 | $0.0021760 |
| 2019-08-17 | $0.0024870 | $0.0031680 | $0.0034750 | $0.0021460 |
| 2019-08-18 | $0.0031680 | $0.0030980 | $0.0034080 | $0.0027880 |
| 2019-08-19 | $0.0030980 | $0.0030580 | $0.0033860 | $0.0028400 |
| 2019-08-20 | $0.0030580 | $0.0028000 | $0.0036620 | $0.0028000 |
| 2019-08-21 | $0.0028000 | $0.0026340 | $0.0027360 | $0.0025330 |
| 2019-08-22 | $0.0026340 | $0.0028290 | $0.0030310 | $0.0026270 |
| 2019-08-23 | $0.0028290 | $0.0026030 | $0.0029150 | $0.0024990 |
| 2019-08-24 | $0.0026030 | $0.0026390 | $0.0026390 | $0.0024360 |
| 2019-08-25 | $0.0026390 | $0.0025350 | $0.0026370 | $0.0024340 |
| 2019-08-26 | $0.0025350 | $0.0024880 | $0.0026950 | $0.0021770 |
| 2019-08-27 | $0.0024880 | $0.0028490 | $0.0029510 | $0.0022390 |
| 2019-08-28 | $0.0028490 | $0.0023330 | $0.0028200 | $0.0022360 |
| 2019-08-29 | $0.0023330 | $0.0022780 | $0.0023730 | $0.0020880 |
| 2019-08-30 | $0.0022780 | $0.0022050 | $0.0023970 | $0.0022050 |
| 2019-08-31 | $0.0022050 | $0.0022140 | $0.0024060 | $0.0021170 |
| 2019-09-01 | $0.0022140 | $0.0021490 | $0.0023440 | $0.0021490 |
| 2019-09-02 | $0.0021490 | $0.0020770 | $0.0023890 | $0.0019740 |
| 2019-09-03 | $0.0020770 | $0.0019130 | $0.0022310 | $0.0018060 |
| 2019-09-04 | $0.0019130 | $0.0017990 | $0.0019050 | $0.0015880 |
| 2019-09-05 | $0.0017990 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0016890 |
| 2019-09-06 | $0.0019000 | $0.0018560 | $0.0018560 | $0.0017530 |
| 2019-09-07 | $0.0018560 | $0.0017840 | $0.0018890 | $0.0017840 |
| 2019-09-08 | $0.0017840 | $0.0018760 | $0.0018760 | $0.0017720 |
| 2019-09-09 | $0.0018760 | $0.0021660 | $0.0023720 | $0.0017540 |
| 2019-09-10 | $0.0021660 | $0.0023250 | $0.0025270 | $0.0019210 |
| 2019-09-11 | $0.0023250 | $0.0021350 | $0.0023380 | $0.0021350 |
| 2019-09-12 | $0.0021350 | $0.0020860 | $0.0022940 | $0.0020860 |
| 2019-09-13 | $0.0020860 | $0.0021780 | $0.0021780 | $0.0019710 |
| 2019-09-14 | $0.0021780 | $0.0022800 | $0.0025910 | $0.0020730 |
| 2019-09-15 | $0.0022800 | $0.0022690 | $0.0026810 | $0.0021660 |
| 2019-09-16 | $0.0022690 | $0.0022600 | $0.0026710 | $0.0020540 |
| 2019-09-17 | $0.0022600 | $0.0021420 | $0.0022440 | $0.0019380 |
| 2019-09-18 | $0.0021420 | $0.0020330 | $0.0022360 | $0.0020330 |
| 2019-09-19 | $0.0021340 | $0.0021590 | $0.0021590 | $0.0019530 |
| 2019-09-20 | $0.0021590 | $0.0020350 | $0.0021370 | $0.0019340 |
| 2019-09-21 | $0.0020350 | $0.0019980 | $0.0019980 | $0.0017980 |
| 2019-09-22 | $0.0019980 | $0.0020070 | $0.0021080 | $0.0019070 |
| 2019-09-23 | $0.0020070 | $0.0018420 | $0.0020360 | $0.0018420 |
| 2019-09-24 | $0.0018420 | $0.0016230 | $0.0017090 | $0.0012810 |
| 2019-09-25 | $0.0016230 | $0.0016050 | $0.0016890 | $0.0014360 |
| 2019-09-26 | $0.0016050 | $0.0014530 | $0.0015340 | $0.0013730 |
| 2019-09-27 | $0.0014530 | $0.0013940 | $0.0015580 | $0.0013940 |
| 2019-09-28 | $0.0013940 | $0.0013980 | $0.0014800 | $0.0013980 |
| 2019-09-29 | $0.0013980 | $0.0015320 | $0.0015320 | $0.0012100 |
| 2019-09-30 | $0.0015320 | $0.0014970 | $0.0015800 | $0.0014130 |
| 2019-10-01 | $0.0014970 | $0.0014160 | $0.0014990 | $0.0014160 |
| 2019-10-02 | $0.0014160 | $0.0014270 | $0.0015100 | $0.0014270 |
| 2019-10-03 | $0.0014270 | $0.0014020 | $0.0014840 | $0.0014020 |
| 2019-10-04 | $0.0014020 | $0.0014700 | $0.0015520 | $0.0013070 |
| 2019-10-05 | $0.0014700 | $0.0017160 | $0.0017980 | $0.0014710 |
| 2019-10-06 | $0.0017160 | $0.0015740 | $0.0017310 | $0.0014950 |
| 2019-10-07 | $0.0015740 | $0.0015610 | $0.0016430 | $0.0014790 |
| 2019-10-08 | $0.0015610 | $0.0014750 | $0.0016380 | $0.0013930 |
| 2019-10-09 | $0.0014750 | $0.0014610 | $0.0017190 | $0.0014610 |
| 2019-10-10 | $0.0014610 | $0.0015470 | $0.0016330 | $0.0014610 |
| 2019-10-11 | $0.0015470 | $0.0014900 | $0.0016560 | $0.0014070 |
| 2019-10-12 | $0.0014900 | $0.0018300 | $0.0019960 | $0.0014970 |
| 2019-10-13 | $0.0018300 | $0.0018250 | $0.0019910 | $0.0016590 |
| 2019-10-14 | $0.0018250 | $0.0017560 | $0.0019240 | $0.0016730 |
| 2019-10-15 | $0.0017560 | $0.0017160 | $0.0017160 | $0.0015530 |
| 2019-10-16 | $0.0017160 | $0.0016830 | $0.0016830 | $0.0015230 |
| 2019-10-17 | $0.0016830 | $0.0016160 | $0.0016970 | $0.0015360 |
| 2019-10-18 | $0.0016160 | $0.0015150 | $0.0015950 | $0.0014350 |
| 2019-10-19 | $0.0015150 | $0.0015950 | $0.0015950 | $0.0014350 |
| 2019-10-20 | $0.0015950 | $0.0015670 | $0.0016490 | $0.0014850 |
| 2019-10-21 | $0.0015670 | $0.0017270 | $0.0017270 | $0.0014800 |
| 2019-10-22 | $0.0017270 | $0.0018480 | $0.0019280 | $0.0015270 |
| 2019-10-23 | $0.0018480 | $0.0016450 | $0.0017950 | $0.0015710 |
| 2019-10-24 | $0.0016450 | $0.0019350 | $0.0020840 | $0.0015630 |
| 2019-10-25 | $0.0019350 | $0.0017340 | $0.0022540 | $0.0015610 |
| 2019-10-26 | $0.0017340 | $0.0016670 | $0.0018520 | $0.0015740 |
| 2019-10-27 | $0.0016670 | $0.0017190 | $0.0018150 | $0.0016240 |
| 2019-10-28 | $0.0017190 | $0.0016600 | $0.0017520 | $0.0015680 |
| 2019-10-29 | $0.0016600 | $0.0018870 | $0.0020750 | $0.0016040 |
| 2019-10-30 | $0.0018870 | $0.0018340 | $0.0019260 | $0.0016510 |
| 2019-10-31 | $0.0018340 | $0.0017400 | $0.0018320 | $0.0016480 |
| 2019-11-01 | $0.0017400 | $0.0017600 | $0.0017600 | $0.0016670 |
| 2019-11-02 | $0.0017600 | $0.0017690 | $0.0017690 | $0.0016760 |
| 2019-11-03 | $0.0017690 | $0.0016600 | $0.0017520 | $0.0016600 |
| 2019-11-04 | $0.0016600 | $0.0017900 | $0.0017900 | $0.0016960 |
| 2019-11-05 | $0.0017900 | $0.0016780 | $0.0017710 | $0.0016780 |
| 2019-11-06 | $0.0016780 | $0.0016830 | $0.0016830 | $0.0016830 |
| 2019-11-07 | $0.0016830 | $0.0016580 | $0.0016580 | $0.0016580 |
| 2019-11-08 | $0.0016580 | $0.0017540 | $0.0018420 | $0.0015790 |
| 2019-11-09 | $0.0017540 | $0.0016760 | $0.0017640 | $0.0016760 |
| 2019-11-10 | $0.0016760 | $0.0017190 | $0.0017190 | $0.0015380 |
| 2019-11-11 | $0.0017190 | $0.0016580 | $0.0017450 | $0.0016580 |
| 2019-11-12 | $0.0016580 | $0.0017630 | $0.0017630 | $0.0015870 |
| 2019-11-13 | $0.0017630 | $0.0017550 | $0.0017550 | $0.0017550 |
| 2019-11-14 | $0.0017550 | $0.0017280 | $0.0017280 | $0.0016420 |
| 2019-11-15 | $0.0017280 | $0.0016940 | $0.0016940 | $0.0014400 |
| 2019-11-16 | $0.0016940 | $0.0017000 | $0.0017000 | $0.0016150 |
| 2019-11-17 | $0.0017000 | $0.0017030 | $0.0017880 | $0.0017030 |
| 2019-11-18 | $0.0017030 | $0.0018840 | $0.0019660 | $0.0016380 |
| 2019-11-19 | $0.0018840 | $0.0017890 | $0.0019520 | $0.0017890 |
| 2019-11-20 | $0.0017890 | $0.0018620 | $0.0018620 | $0.0017810 |
| 2019-11-21 | $0.0018620 | $0.0015270 | $0.0017550 | $0.0010690 |
| 2019-11-22 | $0.0015270 | $0.0013860 | $0.0014580 | $0.0012400 |
| 2019-11-23 | $0.0013860 | $0.0013940 | $0.0013940 | $0.0013940 |
| 2019-11-24 | $0.0013940 | $0.0013860 | $0.0013860 | $0.0012470 |
| 2019-11-25 | $0.0013860 | $0.0013560 | $0.0014280 | $0.0012130 |
| 2019-11-26 | $0.0013560 | $0.0013620 | $0.0013620 | $0.0013620 |
| 2019-11-27 | $0.0013620 | $0.0012800 | $0.0015820 | $0.0011300 |
| 2019-11-28 | $0.0012800 | $0.0012650 | $0.0012650 | $0.0012650 |
| 2019-11-29 | $0.0012650 | $0.0012430 | $0.0014760 | $0.0011650 |
| 2019-11-30 | $0.0013980 | $0.0013630 | $0.0014390 | $0.0010600 |
| 2019-12-01 | $0.0013630 | $0.0012610 | $0.0014100 | $0.0011870 |
| 2019-12-02 | $0.0012610 | $0.0010980 | $0.0013910 | $0.0010250 |
| 2019-12-03 | $0.0010980 | $0.0013160 | $0.0013160 | $0.0010970 |
| 2019-12-04 | $0.0013160 | $0.0012250 | $0.0012970 | $0.0012250 |
| 2019-12-05 | $0.0012250 | $0.0014070 | $0.0014070 | $0.0011110 |
| 2019-12-06 | $0.0014070 | $0.0010580 | $0.0014360 | $0.0007560 |
| 2019-12-07 | $0.0010580 | $0.0010520 | $0.0010520 | $0.0010520 |
| 2019-12-08 | $0.0010520 | $0.0010560 | $0.0010560 | $0.0010560 |
| 2019-12-09 | $0.0010560 | $0.0012500 | $0.0013970 | $0.0010290 |
| 2019-12-10 | $0.0012500 | $0.0013740 | $0.0013740 | $0.0012300 |
| 2019-12-11 | $0.0013740 | $0.0012980 | $0.0013700 | $0.0007930 |
| 2019-12-12 | $0.0012980 | $0.0012240 | $0.0012960 | $0.0012240 |
| 2019-12-13 | $0.0012240 | $0.0008710 | $0.0012340 | $0.0007990 |
| 2019-12-14 | $0.0008710 | $0.0008500 | $0.0008500 | $0.0008500 |
| 2019-12-15 | $0.0008500 | $0.0012840 | $0.0012840 | $0.0008560 |
| 2019-12-16 | $0.0012840 | $0.0012420 | $0.0012420 | $0.0012420 |
| 2019-12-17 | $0.0012420 | $0.0007300 | $0.0011940 | $0.0007300 |
| 2019-12-18 | $0.0007300 | $0.0013130 | $0.0013130 | $0.0008020 |
| 2019-12-19 | $0.0013130 | $0.0012890 | $0.0012890 | $0.0012890 |
| 2019-12-20 | $0.0012890 | $0.0007920 | $0.0012970 | $0.0007200 |
| 2019-12-21 | $0.0007920 | $0.0012890 | $0.0012890 | $0.0007880 |
| 2019-12-22 | $0.0012890 | $0.0009020 | $0.0013530 | $0.0007520 |
| 2019-12-23 | $0.0009020 | $0.0012460 | $0.0012460 | $0.0008790 |
| 2019-12-24 | $0.0012460 | $0.0012340 | $0.0012340 | $0.0012340 |
| 2019-12-25 | $0.0012340 | $0.0009360 | $0.0012240 | $0.0009360 |
| 2019-12-26 | $0.0009360 | $0.0010810 | $0.0010810 | $0.0009370 |
| 2019-12-27 | $0.0010810 | $0.0009430 | $0.0010880 | $0.0009430 |
| 2019-12-28 | $0.0009430 | $0.0005850 | $0.0011710 | $0.0004390 |
| 2019-12-29 | $0.0005850 | $0.0005920 | $0.0005920 | $0.0005920 |
| 2019-12-30 | $0.0005920 | $0.0009400 | $0.0009400 | $0.0005790 |
| 2019-12-31 | $0.0009400 | $0.0011490 | $0.0011490 | $0.0009340 |
| 2020-01-01 | $0.0011490 | $0.0011500 | $0.0011500 | $0.0010070 |
| 2020-01-02 | $0.0011500 | $0.0011150 | $0.0011150 | $0.0011150 |
| 2020-01-03 | $0.0011150 | $0.0008070 | $0.0011740 | $0.0007340 |
| 2020-01-04 | $0.0008070 | $0.0008090 | $0.0008090 | $0.0008090 |
| 2020-01-05 | $0.0008090 | $0.0008100 | $0.0008100 | $0.0008100 |
| 2020-01-06 | $0.0008100 | $0.0011640 | $0.0012420 | $0.0008540 |
| 2020-01-07 | $0.0011640 | $0.0012240 | $0.0012240 | $0.0012240 |
| 2020-01-08 | $0.0012240 | $0.0012070 | $0.0012070 | $0.0011260 |
| 2020-01-09 | $0.0012070 | $0.0011730 | $0.0011730 | $0.0011730 |
| 2020-01-10 | $0.0011730 | $0.0012290 | $0.0012290 | $0.0009010 |
| 2020-01-11 | $0.0012290 | $0.0012040 | $0.0012040 | $0.0012040 |
| 2020-01-12 | $0.0012040 | $0.0012270 | $0.0012270 | $0.0012270 |
| 2020-01-13 | $0.0012270 | $0.0012160 | $0.0012160 | $0.0012160 |
| 2020-01-14 | $0.0012160 | $0.0013230 | $0.0013230 | $0.0013230 |
| 2020-01-15 | $0.0013230 | $0.0007930 | $0.0013220 | $0.0006170 |
| 2020-01-16 | $0.0007930 | $0.0007850 | $0.0007850 | $0.0007850 |
| 2020-01-17 | $0.0007850 | $0.0013340 | $0.0013340 | $0.0008000 |
| 2020-01-18 | $0.0013340 | $0.0013360 | $0.0013360 | $0.0013360 |
| 2020-01-19 | $0.0013360 | $0.0013050 | $0.0013050 | $0.0013050 |
| 2020-01-20 | $0.0013050 | $0.0012950 | $0.0012950 | $0.0006040 |
| 2020-01-21 | $0.0012950 | $0.0013090 | $0.0013090 | $0.0013090 |
| 2020-01-22 | $0.0013090 | $0.0012130 | $0.0013000 | $0.0007800 |
| 2020-01-23 | $0.0012130 | $0.0011750 | $0.0011750 | $0.0011750 |
| 2020-01-24 | $0.0011750 | $0.0012650 | $0.0012650 | $0.0011800 |
| 2020-01-25 | $0.0012650 | $0.0011680 | $0.0012520 | $0.0011680 |
| 2020-01-26 | $0.0011680 | $0.0012040 | $0.0012040 | $0.0012040 |
| 2020-01-27 | $0.0012040 | $0.0012460 | $0.0012460 | $0.0009790 |
| 2020-01-28 | $0.0012460 | $0.0013150 | $0.0013150 | $0.0013150 |
| 2020-01-29 | $0.0013150 | $0.0008360 | $0.0013000 | $0.0008360 |
| 2020-01-30 | $0.0008360 | $0.0012350 | $0.0012350 | $0.0008550 |
| 2020-01-31 | $0.0012350 | $0.0011210 | $0.0012140 | $0.0009340 |
| 2020-02-01 | $0.0011210 | $0.0011260 | $0.0011260 | $0.0011260 |
| 2020-02-02 | $0.0011260 | $0.0011200 | $0.0012130 | $0.0008400 |
| 2020-02-03 | $0.0011200 | $0.0011150 | $0.0011150 | $0.0011150 |
| 2020-02-04 | $0.0011150 | $0.0009170 | $0.0011010 | $0.0007340 |
| 2020-02-05 | $0.0009170 | $0.0010570 | $0.0010570 | $0.0008650 |
| 2020-02-06 | $0.0010570 | $0.0011710 | $0.0011710 | $0.0010730 |
| 2020-02-07 | $0.0011710 | $0.0015690 | $0.0015690 | $0.0011770 |
| 2020-02-08 | $0.0015690 | $0.0015840 | $0.0015840 | $0.0010890 |
| 2020-02-09 | $0.0015840 | $0.0011170 | $0.0016250 | $0.0010160 |
| 2020-02-10 | $0.0011170 | $0.0010840 | $0.0010840 | $0.0010840 |
| 2020-02-11 | $0.0010840 | $0.0010270 | $0.0015400 | $0.0009240 |
| 2020-02-12 | $0.0010270 | $0.0015520 | $0.0016560 | $0.0010350 |
| 2020-02-13 | $0.0015520 | $0.0015350 | $0.0016370 | $0.0011260 |
| 2020-02-14 | $0.0015350 | $0.0014500 | $0.0015540 | $0.0012430 |
| 2020-02-15 | $0.0014500 | $0.0009910 | $0.0015850 | $0.0008920 |
| 2020-02-16 | $0.0009910 | $0.0012900 | $0.0015880 | $0.0009930 |
| 2020-02-17 | $0.0012900 | $0.0015520 | $0.0015520 | $0.0012610 |
| 2020-02-18 | $0.0015520 | $0.0013240 | $0.0016290 | $0.0013240 |
| 2020-02-19 | $0.0013240 | $0.0011520 | $0.0012480 | $0.0008640 |
| 2020-02-20 | $0.0011520 | $0.0017300 | $0.0019220 | $0.0009610 |
| 2020-02-21 | $0.0017300 | $0.0013580 | $0.0017460 | $0.0013580 |
| 2020-02-22 | $0.0013580 | $0.0012570 | $0.0013540 | $0.0008700 |
| 2020-02-23 | $0.0012570 | $0.0014970 | $0.0014970 | $0.0011970 |
| 2020-02-24 | $0.0014970 | $0.0011710 | $0.0014580 | $0.0011670 |
| 2020-03-28 | $0.0005740 | $0.0005630 | $0.0005630 | $0.0005000 |
| 2020-03-29 | $0.0005630 | $0.0004730 | $0.0005320 | $0.0004140 |
| 2020-03-30 | $0.0004730 | $0.0004710 | $0.0004730 | $0.0004710 |
| 2020-03-31 | $0.0005120 | $0.0004510 | $0.0005160 | $0.0004510 |
| 2020-04-01 | $0.0004510 | $0.0005150 | $0.0005150 | $0.0004510 |
| 2020-04-04 | $0.0005400 | $0.0005500 | $0.0006190 | $0.0004130 |
| 2020-04-05 | $0.0005500 | $0.0005500 | $0.0005500 | $0.0005500 |
| 2020-04-15 | $0.0005550 | $0.0005500 | $0.0006040 | $0.0005350 |
| 2020-04-16 | $0.0005500 | $0.0005360 | $0.0006200 | $0.0005360 |
| 2020-04-17 | $0.0005370 | $0.0005350 | $0.0005350 | $0.0005310 |
| 2020-04-18 | $0.0005350 | $0.0005220 | $0.0005880 | $0.0005220 |
| 2020-04-19 | $0.0005220 | $0.0005210 | $0.0005220 | $0.0005210 |
| 2020-04-20 | $0.0004990 | $0.0004790 | $0.0005470 | $0.0004790 |
| 2020-04-21 | $0.0004690 | $0.0005100 | $0.0006650 | $0.0004700 |
| 2020-04-22 | $0.0005100 | $0.0005490 | $0.0006480 | $0.0005460 |
| 2020-04-23 | $0.0005000 | $0.0005240 | $0.0005990 | $0.0005240 |
| 2020-04-24 | $0.0005240 | $0.0005260 | $0.0005260 | $0.0005240 |
| 2020-04-30 | $0.0005270 | $0.0005180 | $0.0006910 | $0.0004320 |
| 2020-05-01 | $0.0005180 | $0.0005300 | $0.0005300 | $0.0004420 |
| 2020-05-02 | $0.0005300 | $0.0005390 | $0.0005390 | $0.0005390 |
| 2020-05-03 | $0.0004710 | $0.0005290 | $0.0005290 | $0.0004620 |
| 2020-05-04 | $0.0005290 | $0.0005290 | $0.0005290 | $0.0005290 |
| 2020-05-06 | $0.0005420 | $0.0005490 | $0.0006410 | $0.0004580 |
| 2020-05-07 | $0.0006270 | $0.0006690 | $0.0006690 | $0.0006690 |
| 2020-05-08 | $0.0006690 | $0.0006710 | $0.0006710 | $0.0006690 |
| 2020-05-09 | $0.0006640 | $0.0005170 | $0.0006600 | $0.0005100 |
| 2020-05-10 | $0.0005170 | $0.0004640 | $0.0005900 | $0.0004620 |
| 2020-05-11 | $0.0004640 | $0.0006000 | $0.0006000 | $0.0004590 |
| 2020-05-12 | $0.0006000 | $0.0005680 | $0.0006120 | $0.0004740 |
| 2020-05-13 | $0.0005680 | $0.0005710 | $0.0005710 | $0.0005680 |
| 2020-05-14 | $0.0005590 | $0.0006860 | $0.0006860 | $0.0004900 |
| 2020-05-15 | $0.0006860 | $0.0004660 | $0.0006520 | $0.0004660 |
| 2020-05-16 | $0.0004660 | $0.0004690 | $0.0005630 | $0.0004690 |
| 2020-05-17 | $0.0006460 | $0.0005340 | $0.0006660 | $0.0004780 |
| 2020-05-18 | $0.0004840 | $0.0004860 | $0.0005830 | $0.0004860 |
| 2020-05-19 | $0.0004860 | $0.0004820 | $0.0004860 | $0.0004820 |
| 2020-05-20 | $0.0004720 | $0.0004740 | $0.0004740 | $0.0004620 |
| 2020-05-21 | $0.0005710 | $0.0004530 | $0.0005440 | $0.0004530 |
| 2020-05-22 | $0.0004530 | $0.0004520 | $0.0004530 | $0.0004520 |
| 2020-05-24 | $0.0005420 | $0.0006290 | $0.0007070 | $0.0004940 |
| 2020-05-25 | $0.0006290 | $0.0006330 | $0.0006330 | $0.0006290 |
| 2020-05-31 | $0.0005600 | $0.0005820 | $0.0007670 | $0.0004980 |
| 2020-06-01 | $0.0005820 | $0.0005800 | $0.0005820 | $0.0005800 |
| 2020-06-03 | $0.0005710 | $0.0005800 | $0.0006770 | $0.0005800 |
| 2020-06-04 | $0.0005800 | $0.0005790 | $0.0005800 | $0.0005790 |
| 2020-06-07 | $0.0006120 | $0.0005480 | $0.0006190 | $0.0005480 |
| 2020-06-08 | $0.0005480 | $0.0005480 | $0.0005480 | $0.0005480 |
| 2020-06-09 | $0.0005620 | $0.0005420 | $0.0006100 | $0.0005420 |
| 2020-06-10 | $0.0005420 | $0.0005420 | $0.0005420 | $0.0005420 |
| 2020-06-11 | $0.0004950 | $0.0005560 | $0.0006490 | $0.0004630 |
| 2020-06-12 | $0.0005560 | $0.0005680 | $0.0006620 | $0.0004730 |
| 2020-06-13 | $0.0005680 | $0.0005680 | $0.0005680 | $0.0004740 |
| 2020-06-14 | $0.0007050 | $0.0006880 | $0.0006880 | $0.0006860 |
| 2020-06-15 | $0.0006880 | $0.0006860 | $0.0006880 | $0.0006860 |
