Łatwo przechowuj oraz zarządzaj informacjami o kryptowalutach
Bądź swoim własnym bankiem
| Data | Otwórz | Zamknij | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2019-04-10 | $0.0368300 | $0.0372500 | $0.0372500 | $0.0370600 |
| 2019-04-11 | $0.0372500 | $0.0367200 | $0.0367200 | $0.0347000 |
| 2019-04-12 | $0.0367200 | $0.0365700 | $0.0365700 | $0.0365700 |
| 2019-04-13 | $0.0365700 | $0.0411300 | $0.0411300 | $0.0328400 |
| 2019-04-14 | $0.0411300 | $0.0421700 | $0.0421700 | $0.0421700 |
| 2019-04-15 | $0.0421700 | $0.0320600 | $0.0400800 | $0.0320000 |
| 2019-04-16 | $0.0320600 | $0.0285400 | $0.0333800 | $0.0285400 |
| 2019-04-17 | $0.0285400 | $0.0277400 | $0.0285600 | $0.0277400 |
| 2019-04-18 | $0.0277400 | $0.0261900 | $0.0290000 | $0.0261900 |
| 2019-04-19 | $0.0261900 | $0.0261200 | $0.0261200 | $0.0261200 |
| 2019-04-20 | $0.0261200 | $0.0346200 | $0.0346200 | $0.0210500 |
| 2019-04-21 | $0.0346200 | $0.0338900 | $0.0338900 | $0.0338900 |
| 2019-04-22 | $0.0338900 | $0.0342100 | $0.0342100 | $0.0342100 |
| 2019-04-23 | $0.0342100 | $0.0339600 | $0.0339600 | $0.0339600 |
| 2019-04-24 | $0.0339600 | $0.0202600 | $0.0330400 | $0.0202600 |
| 2019-04-25 | $0.0202600 | $0.0186600 | $0.0186600 | $0.0186600 |
| 2019-04-26 | $0.0186600 | $0.0190900 | $0.0190900 | $0.0190900 |
| 2019-04-27 | $0.0190900 | $0.0193200 | $0.0193200 | $0.0193200 |
| 2019-04-28 | $0.0193600 | $0.0254500 | $0.0300300 | $0.0192800 |
| 2019-04-29 | $0.0254500 | $0.0239700 | $0.0252300 | $0.0239700 |
| 2019-04-30 | $0.0239700 | $0.0297500 | $0.0297500 | $0.0251500 |
| 2019-05-01 | $0.0297500 | $0.0292200 | $0.0292200 | $0.0292200 |
| 2019-05-02 | $0.0292200 | $0.0291900 | $0.0291900 | $0.0291900 |
| 2019-05-03 | $0.0291900 | $0.0304500 | $0.0304500 | $0.0304500 |
| 2019-05-04 | $0.0304500 | $0.0296100 | $0.0296100 | $0.0296100 |
| 2019-05-05 | $0.0296100 | $0.0247500 | $0.0296700 | $0.0247100 |
| 2019-05-06 | $0.0247500 | $0.0262300 | $0.0262300 | $0.0262300 |
| 2019-05-07 | $0.0262300 | $0.0254600 | $0.0254600 | $0.0254600 |
| 2019-05-08 | $0.0254600 | $0.0258800 | $0.0258800 | $0.0258800 |
| 2019-05-09 | $0.0258800 | $0.0273400 | $0.0273400 | $0.0257500 |
| 2019-05-10 | $0.0273400 | $0.0276000 | $0.0276000 | $0.0276000 |
| 2019-05-11 | $0.0276000 | $0.0307900 | $0.0307900 | $0.0307900 |
| 2019-05-12 | $0.0307900 | $0.0283500 | $0.0301000 | $0.0283500 |
| 2019-05-13 | $0.0283500 | $0.0295100 | $0.0295100 | $0.0295100 |
| 2019-05-14 | $0.0295100 | $0.0327300 | $0.0327300 | $0.0327300 |
| 2019-05-15 | $0.0327300 | $0.0374700 | $0.0374700 | $0.0374700 |
| 2019-05-16 | $0.0374700 | $0.0398600 | $0.0398600 | $0.0398600 |
| 2019-05-17 | $0.0398600 | $0.0369000 | $0.0369000 | $0.0369000 |
| 2019-05-18 | $0.0369000 | $0.0352600 | $0.0352600 | $0.0352600 |
| 2019-05-19 | $0.0352600 | $0.0393200 | $0.0393200 | $0.0393200 |
| 2019-05-20 | $0.0393200 | $0.0379900 | $0.0379900 | $0.0379900 |
| 2019-05-21 | $0.0379900 | $0.0384200 | $0.0384200 | $0.0384200 |
| 2019-05-22 | $0.0384200 | $0.0366900 | $0.0366900 | $0.0366900 |
| 2019-05-23 | $0.0366900 | $0.0370100 | $0.0370100 | $0.0370100 |
| 2019-05-24 | $0.0370100 | $0.0369400 | $0.0376200 | $0.0369400 |
| 2019-05-25 | $0.0369400 | $0.0372200 | $0.0372200 | $0.0372200 |
| 2019-05-26 | $0.0372200 | $0.0397000 | $0.0397000 | $0.0397000 |
| 2019-05-27 | $0.0397000 | $0.0328900 | $0.0402300 | $0.0328900 |
| 2019-05-28 | $0.0328900 | $0.0271400 | $0.0328500 | $0.0190000 |
| 2019-05-29 | $0.0271400 | $0.0194300 | $0.0269600 | $0.0194300 |
| 2019-05-30 | $0.0194300 | $0.0253800 | $0.0253800 | $0.0183400 |
| 2019-05-31 | $0.0253800 | $0.0266800 | $0.0266800 | $0.0266800 |
| 2019-06-01 | $0.0266800 | $0.0264100 | $0.0264100 | $0.0264100 |
| 2019-06-02 | $0.0264100 | $0.0268700 | $0.0268700 | $0.0268700 |
| 2019-06-03 | $0.0268700 | $0.0248700 | $0.0249000 | $0.0248700 |
| 2019-06-04 | $0.0248700 | $0.0240200 | $0.0240200 | $0.0240200 |
| 2019-06-05 | $0.0240200 | $0.0245200 | $0.0245200 | $0.0245200 |
| 2019-06-06 | $0.0245200 | $0.0212000 | $0.0248500 | $0.0212000 |
| 2019-06-07 | $0.0212000 | $0.0199500 | $0.0248600 | $0.0199500 |
| 2019-06-08 | $0.0199500 | $0.0195400 | $0.0195400 | $0.0195400 |
| 2019-06-09 | $0.0195400 | $0.0196700 | $0.0196700 | $0.0120300 |
| 2019-06-10 | $0.0196700 | $0.0140200 | $0.0210800 | $0.0140200 |
| 2019-06-11 | $0.0140200 | $0.0138600 | $0.0138600 | $0.0138600 |
| 2019-06-12 | $0.0138600 | $0.0148700 | $0.0148700 | $0.0148700 |
| 2019-06-13 | $0.0148700 | $0.0144200 | $0.0144200 | $0.0144200 |
| 2019-06-14 | $0.0144200 | $0.0149100 | $0.0149100 | $0.0149100 |
| 2019-06-15 | $0.0149100 | $0.0212700 | $0.0212700 | $0.0152200 |
| 2019-06-16 | $0.0212700 | $0.0212100 | $0.0212100 | $0.0212100 |
| 2019-06-17 | $0.0212100 | $0.0405400 | $0.0405400 | $0.0164400 |
| 2019-06-18 | $0.0405400 | $0.0579 | $0.0661 | $0.0391500 |
| 2019-06-19 | $0.0579 | $0.0254100 | $0.0589 | $0.0254100 |
| 2019-06-20 | $0.0254100 | $0.0257200 | $0.0257200 | $0.0257200 |
| 2019-06-21 | $0.0257200 | $0.0279700 | $0.0279700 | $0.0279700 |
| 2019-06-22 | $0.0279700 | $0.0311000 | $0.0311000 | $0.0292300 |
| 2019-06-23 | $0.0311000 | $0.0308900 | $0.0308900 | $0.0308900 |
| 2019-06-24 | $0.0308900 | $0.0313100 | $0.0313100 | $0.0312800 |
| 2019-06-25 | $0.0313100 | $0.0158300 | $0.0318400 | $0.0158300 |
| 2019-06-26 | $0.0158300 | $0.0166900 | $0.0166900 | $0.0166900 |
| 2019-06-27 | $0.0166900 | $0.0162900 | $0.0170600 | $0.0147000 |
| 2019-06-28 | $0.0162900 | $0.0171300 | $0.0171300 | $0.0171300 |
| 2019-06-29 | $0.0171300 | $0.0175700 | $0.0175700 | $0.0175700 |
| 2019-06-30 | $0.0175700 | $0.0160700 | $0.0160700 | $0.0160700 |
| 2019-07-01 | $0.0160700 | $0.0162900 | $0.0162900 | $0.0162900 |
| 2019-07-02 | $0.0162900 | $0.0161500 | $0.0161500 | $0.0161500 |
| 2019-07-03 | $0.0161500 | $0.0167300 | $0.0167300 | $0.0167300 |
| 2019-07-04 | $0.0167300 | $0.0156800 | $0.0156800 | $0.0156800 |
| 2019-07-05 | $0.0156800 | $0.0285000 | $0.0285000 | $0.0159400 |
| 2019-07-06 | $0.0285000 | $0.0285100 | $0.0285100 | $0.0285100 |
| 2019-07-07 | $0.0285100 | $0.0242100 | $0.0303400 | $0.0242100 |
| 2019-07-08 | $0.0242100 | $0.0247500 | $0.0247500 | $0.0247500 |
| 2019-07-09 | $0.0247500 | $0.0170500 | $0.0289400 | $0.0170500 |
| 2019-07-10 | $0.0170500 | $0.0208100 | $0.0230900 | $0.0159800 |
| 2019-07-11 | $0.0208100 | $0.0193600 | $0.0193600 | $0.0193600 |
| 2019-07-12 | $0.0193600 | $0.0198600 | $0.0198600 | $0.0198600 |
| 2019-07-13 | $0.0198600 | $0.0193900 | $0.0193900 | $0.0193900 |
| 2019-07-14 | $0.0193900 | $0.0163100 | $0.0163100 | $0.0163100 |
| 2019-07-15 | $0.0163100 | $0.0164500 | $0.0164500 | $0.0164500 |
| 2019-07-16 | $0.0164500 | $0.0143300 | $0.0143300 | $0.0143300 |
| 2019-07-17 | $0.0143300 | $0.0152300 | $0.0152300 | $0.0152300 |
| 2019-07-18 | $0.0152300 | $0.0163000 | $0.0163000 | $0.0163000 |
| 2019-07-19 | $0.0163000 | $0.0159500 | $0.0159500 | $0.0159500 |
| 2019-07-20 | $0.0159500 | $0.0116600 | $0.0164900 | $0.0116600 |
| 2019-07-21 | $0.0116600 | $0.0115000 | $0.0146500 | $0.0115000 |
| 2019-07-22 | $0.0115000 | $0.0184900 | $0.0184900 | $0.0110800 |
| 2019-07-23 | $0.0184900 | $0.0180700 | $0.0180700 | $0.0180700 |
| 2019-07-24 | $0.0180700 | $0.0184500 | $0.0184500 | $0.0184500 |
| 2019-07-25 | $0.0184500 | $0.0186800 | $0.0186800 | $0.0186800 |
| 2019-07-26 | $0.0186800 | $0.0186700 | $0.0186700 | $0.0186700 |
| 2019-07-27 | $0.0186700 | $0.0176400 | $0.0176400 | $0.0176400 |
| 2019-07-28 | $0.0176400 | $0.0179800 | $0.0179800 | $0.0179800 |
| 2019-07-29 | $0.0179800 | $0.0208800 | $0.0208800 | $0.0107600 |
| 2019-07-30 | $0.0208800 | $0.0207800 | $0.0209000 | $0.0207800 |
| 2019-07-31 | $0.0207800 | $0.0216600 | $0.0216600 | $0.0216600 |
| 2019-08-01 | $0.0216600 | $0.0215400 | $0.0215400 | $0.0215400 |
| 2019-08-02 | $0.0215400 | $0.0215600 | $0.0215600 | $0.0215600 |
| 2019-08-03 | $0.0215600 | $0.0219900 | $0.0219900 | $0.0219900 |
| 2019-08-04 | $0.0219900 | $0.0220500 | $0.0220500 | $0.0220500 |
| 2019-08-05 | $0.0220500 | $0.0230900 | $0.0230900 | $0.0230900 |
| 2019-08-06 | $0.0230900 | $0.0223700 | $0.0223700 | $0.0223700 |
| 2019-08-07 | $0.0223700 | $0.0223800 | $0.0223800 | $0.0223800 |
| 2019-08-08 | $0.0223800 | $0.0113300 | $0.0219000 | $0.0113300 |
| 2019-08-09 | $0.0113300 | $0.0107800 | $0.0107800 | $0.0107800 |
| 2019-08-10 | $0.0107800 | $0.0105700 | $0.0105700 | $0.0105700 |
| 2019-08-11 | $0.0105700 | $0.0110900 | $0.0110900 | $0.0110900 |
| 2019-08-12 | $0.0110900 | $0.0107800 | $0.0108300 | $0.0107800 |
| 2019-08-13 | $0.0107800 | $0.0106500 | $0.0106500 | $0.0106500 |
| 2019-08-14 | $0.0106500 | $0.009517 | $0.009517 | $0.009517 |
| 2019-08-15 | $0.009517 | $0.009606 | $0.009606 | $0.009606 |
| 2019-08-16 | $0.009606 | $0.009461 | $0.009461 | $0.009461 |
| 2019-08-17 | $0.009461 | $0.009476 | $0.009476 | $0.009476 |
| 2019-08-18 | $0.009476 | $0.0099390 | $0.0099390 | $0.0099390 |
| 2019-08-19 | $0.0099390 | $0.0103300 | $0.0103300 | $0.0103300 |
| 2019-08-20 | $0.0103300 | $0.0100300 | $0.0100300 | $0.0100300 |
| 2019-08-21 | $0.0100300 | $0.009559 | $0.009559 | $0.009559 |
| 2019-08-22 | $0.009559 | $0.009733 | $0.009733 | $0.009733 |
| 2019-08-23 | $0.009733 | $0.0099320 | $0.0099320 | $0.0099320 |
| 2019-08-24 | $0.0099320 | $0.009751 | $0.009751 | $0.009751 |
| 2019-08-25 | $0.009751 | $0.009521 | $0.009521 | $0.009521 |
| 2019-08-26 | $0.009521 | $0.009617 | $0.009617 | $0.009617 |
| 2019-08-27 | $0.009617 | $0.009551 | $0.009551 | $0.009551 |
| 2019-08-28 | $0.009551 | $0.008829 | $0.008829 | $0.008829 |
| 2019-08-29 | $0.008832 | $0.0101500 | $0.0101500 | $0.008625 |
| 2019-08-30 | $0.0101500 | $0.0101200 | $0.0101200 | $0.0101200 |
| 2019-08-31 | $0.0101200 | $0.0103400 | $0.0103400 | $0.0103400 |
| 2019-09-01 | $0.0103400 | $0.0102900 | $0.0102900 | $0.0102900 |
| 2019-09-02 | $0.0102900 | $0.0107300 | $0.0107300 | $0.0107300 |
| 2019-09-03 | $0.0107300 | $0.0107600 | $0.0107600 | $0.0107600 |
| 2019-09-04 | $0.0107600 | $0.009626 | $0.0105100 | $0.009626 |
| 2019-09-05 | $0.009626 | $0.009591 | $0.009591 | $0.009591 |
| 2019-09-06 | $0.009591 | $0.009321 | $0.009321 | $0.009321 |
| 2019-09-07 | $0.009321 | $0.009808 | $0.009808 | $0.009808 |
| 2019-09-08 | $0.009808 | $0.0099920 | $0.0099920 | $0.0099920 |
| 2019-09-09 | $0.0099920 | $0.0099460 | $0.0099460 | $0.0099460 |
| 2019-09-10 | $0.0099460 | $0.0099010 | $0.0099010 | $0.0099010 |
| 2019-09-11 | $0.0099010 | $0.009816 | $0.009816 | $0.009816 |
| 2019-09-12 | $0.009816 | $0.0099650 | $0.0099650 | $0.0099650 |
| 2019-09-13 | $0.0099650 | $0.0099860 | $0.0099860 | $0.0099860 |
| 2019-09-14 | $0.0099860 | $0.0103900 | $0.0103900 | $0.0103900 |
| 2019-09-15 | $0.0103900 | $0.007581 | $0.0104200 | $0.006251 |
| 2019-09-16 | $0.007581 | $0.007916 | $0.007916 | $0.007916 |
| 2019-09-17 | $0.007916 | $0.008318 | $0.008318 | $0.008318 |
| 2019-09-18 | $0.008318 | $0.008422 | $0.008422 | $0.008422 |
| 2019-09-19 | $0.008422 | $0.008843 | $0.008843 | $0.008843 |
| 2019-09-20 | $0.008843 | $0.0048020 | $0.008733 | $0.0048020 |
| 2019-09-21 | $0.0048020 | $0.0047320 | $0.0047320 | $0.0047320 |
| 2019-09-22 | $0.0047320 | $0.0046470 | $0.0046470 | $0.0046470 |
| 2019-09-23 | $0.0046470 | $0.0044210 | $0.0044210 | $0.0044210 |
| 2019-09-24 | $0.0044210 | $0.0046610 | $0.0046610 | $0.0036620 |
| 2019-09-25 | $0.0046610 | $0.0008970 | $0.0047660 | $0.0008970 |
| 2019-09-26 | $0.0008970 | $0.0008750 | $0.0008750 | $0.0008750 |
| 2019-09-27 | $0.0008750 | $0.0009190 | $0.0009190 | $0.0009190 |
| 2019-09-28 | $0.0009190 | $0.0009180 | $0.0009180 | $0.0009180 |
| 2019-09-29 | $0.0009180 | $0.0042740 | $0.0042760 | $0.0008940 |
| 2019-09-30 | $0.0042740 | $0.0045710 | $0.0045710 | $0.0045710 |
| 2019-10-01 | $0.0045710 | $0.0041890 | $0.0044430 | $0.0041890 |
| 2019-10-02 | $0.0041890 | $0.0043000 | $0.0043000 | $0.0043000 |
| 2019-10-03 | $0.0043000 | $0.0041600 | $0.0041600 | $0.0041600 |
| 2019-10-04 | $0.0041600 | $0.0041850 | $0.0041850 | $0.0041850 |
| 2019-10-05 | $0.0041850 | $0.0042010 | $0.0042010 | $0.0042010 |
| 2019-10-06 | $0.0042010 | $0.0040440 | $0.0040440 | $0.0040440 |
| 2019-10-07 | $0.0040440 | $0.0042870 | $0.0042870 | $0.0042870 |
| 2019-10-08 | $0.0042870 | $0.0043010 | $0.0043010 | $0.0043010 |
| 2019-10-09 | $0.0043010 | $0.0045940 | $0.0045940 | $0.0045940 |
| 2019-10-10 | $0.0045940 | $0.0045540 | $0.0045540 | $0.0045540 |
| 2019-10-11 | $0.0045540 | $0.0042970 | $0.0042970 | $0.0042970 |
| 2019-10-12 | $0.0042970 | $0.0042770 | $0.0042770 | $0.0042770 |
| 2019-10-13 | $0.0042770 | $0.0043080 | $0.0043080 | $0.0043080 |
| 2019-10-14 | $0.0043080 | $0.0044400 | $0.0044400 | $0.0044400 |
| 2019-10-15 | $0.0044400 | $0.0042930 | $0.0042930 | $0.0042930 |
| 2019-10-16 | $0.0042930 | $0.0041510 | $0.0041510 | $0.0041510 |
| 2019-10-17 | $0.0041510 | $0.0042160 | $0.0042160 | $0.0042160 |
| 2019-10-18 | $0.0042160 | $0.0041160 | $0.0041160 | $0.0041160 |
| 2019-10-19 | $0.0041160 | $0.0040940 | $0.0040940 | $0.0040940 |
| 2019-10-20 | $0.0040940 | $0.0017690 | $0.0041760 | $0.0017690 |
| 2019-10-21 | $0.0017690 | $0.0017570 | $0.0017570 | $0.0017570 |
| 2019-10-22 | $0.0017570 | $0.0017270 | $0.0017270 | $0.0017270 |
| 2019-10-23 | $0.0017270 | $0.0016370 | $0.0016370 | $0.0016370 |
| 2019-10-24 | $0.0016370 | $0.005030 | $0.005030 | $0.0016200 |
| 2019-10-25 | $0.005030 | $0.005677 | $0.005677 | $0.005677 |
| 2019-10-26 | $0.005677 | $0.005626 | $0.005626 | $0.005626 |
| 2019-10-27 | $0.005626 | $0.005757 | $0.005757 | $0.005757 |
| 2019-10-28 | $0.005757 | $0.005687 | $0.005687 | $0.005687 |
| 2019-10-29 | $0.005687 | $0.005968 | $0.005968 | $0.005968 |
| 2019-10-30 | $0.005968 | $0.005731 | $0.005731 | $0.005731 |
| 2019-10-31 | $0.005731 | $0.005702 | $0.005702 | $0.005702 |
| 2019-11-01 | $0.005702 | $0.005728 | $0.005728 | $0.005728 |
| 2019-11-02 | $0.005728 | $0.005729 | $0.005729 | $0.005729 |
| 2019-11-03 | $0.005729 | $0.005681 | $0.005681 | $0.005681 |
| 2019-11-04 | $0.005681 | $0.005824 | $0.005824 | $0.005824 |
| 2019-11-05 | $0.005824 | $0.005901 | $0.005901 | $0.005901 |
| 2019-11-06 | $0.005901 | $0.005972 | $0.005972 | $0.005972 |
| 2019-11-07 | $0.005972 | $0.005826 | $0.005826 | $0.005826 |
| 2019-11-08 | $0.005826 | $0.005742 | $0.005742 | $0.005742 |
| 2019-11-09 | $0.005742 | $0.005781 | $0.005781 | $0.005781 |
| 2019-11-10 | $0.005781 | $0.005912 | $0.005912 | $0.005912 |
| 2019-11-11 | $0.005912 | $0.005775 | $0.005775 | $0.005775 |
| 2019-11-12 | $0.005775 | $0.005843 | $0.005843 | $0.005843 |
| 2019-11-13 | $0.005843 | $0.005874 | $0.005874 | $0.005874 |
| 2019-11-14 | $0.005874 | $0.006279 | $0.006279 | $0.005768 |
| 2019-11-15 | $0.006279 | $0.006121 | $0.006121 | $0.006121 |
| 2019-11-16 | $0.0049510 | $0.006800 | $0.006800 | $0.005022 |
| 2019-11-17 | $0.006800 | $0.006860 | $0.006860 | $0.006860 |
| 2019-11-18 | $0.006860 | $0.006637 | $0.006637 | $0.006637 |
| 2019-11-19 | $0.006637 | $0.005279 | $0.006553 | $0.005279 |
| 2019-11-20 | $0.005279 | $0.005240 | $0.005240 | $0.005240 |
| 2019-11-21 | $0.005240 | $0.0048350 | $0.0048350 | $0.0048350 |
| 2019-11-22 | $0.0048350 | $0.0045070 | $0.0045070 | $0.0045070 |
| 2019-11-23 | $0.0045070 | $0.0045730 | $0.0045730 | $0.0045730 |
| 2019-11-24 | $0.0045730 | $0.0042130 | $0.0042130 | $0.0042130 |
| 2019-11-25 | $0.0042130 | $0.0043870 | $0.0043870 | $0.0043870 |
| 2019-11-26 | $0.0043870 | $0.0044400 | $0.0044400 | $0.0044400 |
| 2019-11-27 | $0.0044400 | $0.0045920 | $0.0045920 | $0.0045920 |
| 2019-11-28 | $0.0045920 | $0.0045390 | $0.0045390 | $0.0045390 |
| 2019-11-29 | $0.0045390 | $0.0046480 | $0.0046480 | $0.0046480 |
| 2019-11-30 | $0.0046480 | $0.0045660 | $0.0045660 | $0.0045660 |
| 2019-12-01 | $0.0045660 | $0.0045410 | $0.0045410 | $0.0045410 |
| 2019-12-02 | $0.0045410 | $0.0044810 | $0.0044810 | $0.0044810 |
| 2019-12-03 | $0.0044810 | $0.0044320 | $0.0044320 | $0.0044320 |
| 2019-12-04 | $0.0044320 | $0.0043720 | $0.0043720 | $0.0043720 |
| 2019-12-05 | $0.0043720 | $0.0044500 | $0.0044500 | $0.0044500 |
| 2019-12-06 | $0.0044500 | $0.0044720 | $0.0044720 | $0.0044720 |
| 2019-12-07 | $0.0044720 | $0.0044340 | $0.0044340 | $0.0044340 |
| 2019-12-08 | $0.0044340 | $0.0045320 | $0.0045320 | $0.0045320 |
| 2019-12-09 | $0.0045320 | $0.0044300 | $0.0044300 | $0.0044300 |
| 2019-12-10 | $0.0044300 | $0.0043780 | $0.0043780 | $0.0043780 |
| 2019-12-11 | $0.0043780 | $0.0043080 | $0.0043080 | $0.0043080 |
| 2019-12-12 | $0.0043080 | $0.0043520 | $0.0043520 | $0.0043520 |
| 2019-12-13 | $0.0043520 | $0.0043490 | $0.0043490 | $0.0043490 |
| 2019-12-14 | $0.0043490 | $0.0042650 | $0.0042650 | $0.0042650 |
| 2019-12-15 | $0.0042650 | $0.0042820 | $0.0042820 | $0.0042820 |
| 2019-12-16 | $0.0042820 | $0.0039800 | $0.0039800 | $0.0039800 |
| 2019-12-17 | $0.0039800 | $0.0036630 | $0.0036630 | $0.0036630 |
| 2019-12-18 | $0.0036630 | $0.0039920 | $0.0039920 | $0.0039920 |
| 2019-12-19 | $0.0039920 | $0.0038490 | $0.0038490 | $0.0038490 |
| 2019-12-20 | $0.0038490 | $0.0038570 | $0.0038570 | $0.0038570 |
| 2019-12-21 | $0.0038570 | $0.0038260 | $0.0038260 | $0.0038260 |
| 2019-12-22 | $0.0038260 | $0.0039770 | $0.0039770 | $0.0039770 |
| 2019-12-23 | $0.0039770 | $0.0038430 | $0.0038430 | $0.0038430 |
| 2019-12-24 | $0.0038430 | $0.0038410 | $0.0038410 | $0.0038410 |
| 2019-12-25 | $0.0038410 | $0.0037530 | $0.0037530 | $0.0037530 |
| 2019-12-26 | $0.0037530 | $0.0037720 | $0.0037720 | $0.0037720 |
| 2019-12-27 | $0.0037720 | $0.0037950 | $0.0037950 | $0.0037950 |
| 2019-12-28 | $0.0037950 | $0.0038460 | $0.0038460 | $0.0038460 |
| 2019-12-29 | $0.0038460 | $0.0040370 | $0.0040370 | $0.0040370 |
| 2019-12-30 | $0.0040370 | $0.0039420 | $0.0039420 | $0.0039420 |
| 2019-12-31 | $0.0039420 | $0.0038670 | $0.0038670 | $0.0038670 |
| 2020-01-01 | $0.0038670 | $0.0039180 | $0.0039180 | $0.0039180 |
| 2020-01-02 | $0.0039180 | $0.0038150 | $0.0038150 | $0.0038150 |
| 2020-01-03 | $0.0038150 | $0.0040270 | $0.0040270 | $0.0040270 |
| 2020-01-04 | $0.0040270 | $0.0040300 | $0.0040300 | $0.0040300 |
| 2020-01-05 | $0.0040300 | $0.0040630 | $0.0040630 | $0.0040630 |
| 2020-01-06 | $0.0040630 | $0.0043280 | $0.0043280 | $0.0043280 |
| 2020-01-07 | $0.0043280 | $0.0042950 | $0.0042950 | $0.0042950 |
| 2020-01-08 | $0.0042950 | $0.0042200 | $0.0042200 | $0.0042200 |
| 2020-01-09 | $0.0042200 | $0.0041370 | $0.0041370 | $0.0041370 |
| 2020-01-10 | $0.0041370 | $0.0043460 | $0.0043460 | $0.0043460 |
| 2020-01-11 | $0.0043460 | $0.0042810 | $0.0042810 | $0.0042810 |
| 2020-01-12 | $0.0042810 | $0.0043970 | $0.0043970 | $0.0043970 |
| 2020-01-13 | $0.0043970 | $0.0043110 | $0.0043110 | $0.0043110 |
| 2020-01-14 | $0.0043110 | $0.0049760 | $0.0049760 | $0.0049760 |
| 2020-01-15 | $0.0049760 | $0.0049870 | $0.0049870 | $0.0049870 |
| 2020-01-16 | $0.0049870 | $0.0049230 | $0.0049230 | $0.0049230 |
| 2020-01-17 | $0.0049230 | $0.005092 | $0.005092 | $0.005092 |
| 2020-01-18 | $0.005092 | $0.005220 | $0.005220 | $0.005220 |
| 2020-01-19 | $0.005220 | $0.005008 | $0.005008 | $0.005008 |
| 2020-01-20 | $0.005008 | $0.005003 | $0.005003 | $0.005003 |
| 2020-01-21 | $0.005003 | $0.005081 | $0.005081 | $0.005081 |
| 2020-01-22 | $0.005081 | $0.005034 | $0.005034 | $0.005034 |
| 2020-01-23 | $0.005034 | $0.0048790 | $0.0048790 | $0.0048790 |
| 2020-01-24 | $0.0048790 | $0.0048730 | $0.0048730 | $0.0048730 |
| 2020-01-25 | $0.0048730 | $0.0048110 | $0.0048110 | $0.0048110 |
| 2020-01-26 | $0.0048110 | $0.005032 | $0.005032 | $0.005032 |
| 2020-01-27 | $0.005032 | $0.005098 | $0.005098 | $0.005098 |
| 2020-01-28 | $0.005098 | $0.005280 | $0.005280 | $0.005280 |
| 2020-01-29 | $0.005280 | $0.005207 | $0.005207 | $0.005207 |
| 2020-01-30 | $0.005207 | $0.005534 | $0.005534 | $0.005534 |
| 2020-01-31 | $0.005534 | $0.005393 | $0.005393 | $0.005393 |
| 2020-02-01 | $0.005393 | $0.005510 | $0.005510 | $0.005510 |
| 2020-02-02 | $0.005510 | $0.005652 | $0.005652 | $0.005652 |
| 2020-02-03 | $0.005652 | $0.005693 | $0.005693 | $0.005693 |
| 2020-02-04 | $0.005693 | $0.005653 | $0.005653 | $0.005653 |
| 2020-02-05 | $0.005653 | $0.006116 | $0.006116 | $0.006116 |
| 2020-02-06 | $0.006116 | $0.006386 | $0.006386 | $0.006386 |
| 2020-02-07 | $0.006386 | $0.006694 | $0.006694 | $0.006694 |
| 2020-02-08 | $0.006694 | $0.006696 | $0.006696 | $0.006696 |
| 2020-02-09 | $0.006696 | $0.006858 | $0.006858 | $0.006858 |
| 2020-02-10 | $0.006858 | $0.006693 | $0.006693 | $0.006693 |
| 2020-02-11 | $0.006693 | $0.007134 | $0.007134 | $0.007134 |
| 2020-02-12 | $0.007134 | $0.007984 | $0.007984 | $0.007984 |
| 2020-02-13 | $0.007984 | $0.008057 | $0.008057 | $0.008057 |
| 2020-02-14 | $0.008057 | $0.008574 | $0.008574 | $0.008574 |
| 2020-02-15 | $0.008574 | $0.007946 | $0.007946 | $0.007946 |
| 2020-02-16 | $0.007946 | $0.007783 | $0.007783 | $0.007783 |
| 2020-02-17 | $0.007783 | $0.008042 | $0.008042 | $0.008042 |
| 2020-02-18 | $0.008042 | $0.008488 | $0.008488 | $0.008488 |
| 2020-02-19 | $0.008488 | $0.007762 | $0.007762 | $0.007762 |
| 2020-02-20 | $0.007762 | $0.007731 | $0.007731 | $0.007731 |
| 2020-02-21 | $0.007731 | $0.007968 | $0.007968 | $0.007968 |
| 2020-02-22 | $0.007968 | $0.007869 | $0.007869 | $0.007869 |
| 2020-02-23 | $0.007869 | $0.008269 | $0.008269 | $0.008269 |
| 2020-02-24 | $0.008269 | $0.008017 | $0.008017 | $0.007987 |
| 2020-06-02 | $0.007446 | $0.007134 | $0.007134 | $0.007134 |
| 2020-06-03 | $0.007134 | $0.007337 | $0.007337 | $0.007337 |
| 2020-06-04 | $0.007337 | $0.007300 | $0.007300 | $0.007300 |
| 2020-06-05 | $0.007300 | $0.007202 | $0.007202 | $0.007202 |
| 2020-06-06 | $0.007202 | $0.007262 | $0.007262 | $0.007262 |
| 2020-06-07 | $0.007262 | $0.007343 | $0.007343 | $0.007343 |
| 2020-06-08 | $0.007343 | $0.007394 | $0.007394 | $0.007394 |
| 2020-06-09 | $0.007394 | $0.007320 | $0.007320 | $0.007320 |
| 2020-06-10 | $0.007320 | $0.007316 | $0.007320 | $0.007316 |
| Pair | Wymień |
|---|---|
| RMESH/ETH | bilaxy |
| RMESH/ETH | idex |
