PCM Coin Values PCM
Łatwo przechowuj oraz zarządzaj informacjami o kryptowalutach
Bądź swoim własnym bankiem
Data | Otwórz | Zamknij | High | Low |
---|---|---|---|---|
2020-07-07 | $0.0007480 | $0.0007410 | $0.0007410 | $0.0007410 |
2020-07-08 | $0.0007410 | $0.0007550 | $0.0007550 | $0.0007550 |
2020-07-09 | $0.0007550 | $0.0007390 | $0.0007390 | $0.0007390 |
2020-07-10 | $0.0007390 | $0.0007430 | $0.0007430 | $0.0007430 |
2020-07-11 | $0.0007430 | $0.0007390 | $0.0007390 | $0.0007390 |
2020-07-12 | $0.0007390 | $0.0007440 | $0.0007440 | $0.0007440 |
2020-07-13 | $0.0007440 | $0.0007390 | $0.0007390 | $0.0007390 |
2020-07-14 | $0.0007390 | $0.0007380 | $0.0007390 | $0.0007380 |
2020-07-31 | $0.0008890 | $0.0009080 | $0.0009080 | $0.0009080 |
2020-08-01 | $0.0009080 | $0.0009450 | $0.0009450 | $0.0009450 |
2020-08-02 | $0.0009450 | $0.0008850 | $0.0008850 | $0.0008850 |
2020-08-03 | $0.0008850 | $0.0009900 | $0.0009900 | $0.0008850 |
2020-08-04 | $0.0008990 | $0.0008960 | $0.0008960 | $0.0008960 |
2020-08-05 | $0.0008960 | $0.0009400 | $0.0009400 | $0.0009400 |
2020-08-06 | $0.0009400 | $0.0010600 | $0.0010600 | $0.0009400 |
2020-08-07 | $0.0009420 | $0.0009280 | $0.0009280 | $0.0009280 |
2020-08-08 | $0.0009280 | $0.0009390 | $0.0009390 | $0.0009390 |
2020-08-09 | $0.0009390 | $0.0010600 | $0.0010600 | $0.0009390 |
2020-08-12 | $0.0009110 | $0.0009260 | $0.0009260 | $0.0009260 |
2020-08-13 | $0.0009260 | $0.0009430 | $0.0009430 | $0.0009430 |
2020-08-14 | $0.0008020 | $0.0008020 | $0.0008020 | $0.0008020 |
2020-08-15 | $0.0008020 | $0.0008020 | $0.0008020 | $0.0008020 |
2020-08-16 | $0.0008020 | $0.0011000 | $0.0011000 | $0.0008020 |
2020-08-31 | $0.0009370 | $0.0009330 | $0.0009330 | $0.0009330 |
2020-09-01 | $0.0009330 | $0.0014000 | $0.0014000 | $0.0009330 |
2020-09-03 | $0.0009120 | $0.0008140 | $0.0008140 | $0.0008140 |
2020-09-04 | $0.0008140 | $0.0012190 | $0.0012190 | $0.0008140 |
2020-09-06 | $0.0008130 | $0.0008210 | $0.0008210 | $0.0008210 |
2020-09-07 | $0.0008210 | $0.0008300 | $0.0008300 | $0.0008300 |
2020-09-08 | $0.0008300 | $0.0008100 | $0.0008100 | $0.0008100 |
2020-09-09 | $0.0008100 | $0.0008180 | $0.0008180 | $0.0008180 |
2020-09-10 | $0.0008180 | $0.0008280 | $0.0008280 | $0.0008280 |
2020-09-11 | $0.0008280 | $0.0008320 | $0.0008320 | $0.0008320 |
2020-09-12 | $0.0008320 | $0.0008360 | $0.0008360 | $0.0008360 |
2020-09-13 | $0.0008360 | $0.0012530 | $0.0012530 | $0.0008360 |
2020-09-14 | $0.0008270 | $0.0008540 | $0.0008540 | $0.0008540 |
2020-09-15 | $0.0008540 | $0.0012830 | $0.0012830 | $0.0008540 |
2020-09-17 | $0.0008770 | $0.0008760 | $0.0008760 | $0.0008760 |
2020-09-18 | $0.0008760 | $0.0008750 | $0.0008750 | $0.0008750 |
2020-09-19 | $0.0008750 | $0.0008870 | $0.0008870 | $0.0008870 |
2020-09-20 | $0.0008870 | $0.0013300 | $0.0013300 | $0.0008870 |
2020-10-09 | $0.0014210 | $0.0014380 | $0.0014380 | $0.0014380 |
2020-10-10 | $0.0014380 | $0.0014690 | $0.0014690 | $0.0014690 |
2020-10-11 | $0.0014690 | $0.0014700 | $0.0014700 | $0.0014690 |
2020-10-15 | $0.0014860 | $0.0014960 | $0.0014960 | $0.0014960 |
2020-10-16 | $0.0014960 | $0.0014720 | $0.0014720 | $0.0014720 |
2020-10-17 | $0.0014720 | $0.0014720 | $0.0014720 | $0.0014720 |
2020-10-21 | $0.0015500 | $0.0016660 | $0.0016660 | $0.0016660 |
2020-10-22 | $0.0016660 | $0.0016690 | $0.0016690 | $0.0016660 |
2020-11-07 | $0.0008020 | $0.0008020 | $0.0008020 | $0.0008020 |
2020-11-08 | $0.0008020 | $0.0014130 | $0.0014130 | $0.0008020 |
2020-11-09 | $0.0008020 | $0.0008020 | $0.0008020 | $0.0008020 |
2020-11-10 | $0.0008020 | $0.0008020 | $0.0008020 | $0.0008020 |
2020-11-11 | $0.0008020 | $0.0008020 | $0.0008020 | $0.0008020 |
2020-11-12 | $0.0008020 | $0.0008020 | $0.0008020 | $0.0008020 |
2020-11-13 | $0.0008020 | $0.0014130 | $0.0014130 | $0.0008020 |
2020-11-14 | $0.0008020 | $0.0008020 | $0.0008020 | $0.0008020 |
2020-11-15 | $0.0008020 | $0.0008020 | $0.0008020 | $0.0008020 |
2020-11-16 | $0.0008020 | $0.0014130 | $0.0014130 | $0.0008020 |
2020-11-17 | $0.0014130 | $0.0014130 | $0.0014130 | $0.0014130 |
2020-11-18 | $0.0014130 | $0.0014130 | $0.0014130 | $0.0014130 |
2020-11-19 | $0.0014130 | $0.0014130 | $0.0014130 | $0.0014130 |
2020-11-30 | $0.0014130 | $0.0014130 | $0.0014130 | $0.0014130 |
2020-12-01 | $0.0019570 | $0.0019570 | $0.0019570 | $0.0019570 |
2020-12-02 | $0.0014130 | $0.0014130 | $0.0014130 | $0.0014130 |
2020-12-03 | $0.0014130 | $0.0014130 | $0.0014130 | $0.0014130 |
2020-12-04 | $0.0014130 | $0.0014130 | $0.0014130 | $0.0014130 |
2020-12-05 | $0.0014130 | $0.0011000 | $0.0014130 | $0.0011000 |
2020-12-08 | $0.0015900 | $0.0015900 | $0.0015900 | $0.0015900 |
2020-12-09 | $0.0015900 | $0.0015900 | $0.0015900 | $0.0015900 |
2020-12-31 | $0.0015900 | $0.0015900 | $0.0015900 | $0.0015900 |
2021-01-01 | $0.0014490 | $0.0014490 | $0.0014490 | $0.0014490 |
2021-01-02 | $0.0014690 | $0.0016100 | $0.0016100 | $0.0006440 |
2021-01-03 | $0.0015900 | $0.0015900 | $0.0015900 | $0.0015900 |
2021-01-04 | $0.0015900 | $0.0015900 | $0.0015900 | $0.0015900 |
2021-01-05 | $0.0015900 | $0.0015900 | $0.0015900 | $0.0015900 |
2021-01-06 | $0.0016970 | $0.0016970 | $0.0016970 | $0.0016970 |
2021-01-07 | $0.0015900 | $0.0015900 | $0.0015900 | $0.0015900 |
2021-01-08 | $0.0019850 | $0.0019850 | $0.0019850 | $0.0019850 |
2021-01-12 | $0.0015900 | $0.0015900 | $0.0015900 | $0.0015900 |
2021-01-13 | $0.0016850 | $0.0016850 | $0.0016850 | $0.0016850 |
2021-01-31 | $0.0015900 | $0.0015900 | $0.0015900 | $0.0015900 |
2021-02-01 | $0.0015900 | $0.0015900 | $0.0015900 | $0.0015900 |
2021-02-02 | $0.0015900 | $0.0015900 | $0.0015900 | $0.0015900 |
2021-02-03 | $0.0015900 | $0.0015900 | $0.0015900 | $0.0015900 |
2021-02-04 | $0.0015900 | $0.0015900 | $0.0015900 | $0.0015900 |
2021-02-05 | $0.0015900 | $0.0015900 | $0.0015900 | $0.0015900 |
2021-02-06 | $0.0019160 | $0.0019270 | $0.0019320 | $0.0019120 |
2021-02-07 | $0.0015900 | $0.0015900 | $0.0015900 | $0.0015900 |
2021-02-08 | $0.0015900 | $0.0015900 | $0.0015900 | $0.0015900 |
2021-02-09 | $0.0015900 | $0.0015900 | $0.0015900 | $0.0015900 |
2021-02-10 | $0.0023250 | $0.0023140 | $0.0023310 | $0.0023120 |
2021-02-28 | $0.0015900 | $0.0015900 | $0.0015900 | $0.0015900 |
2021-03-01 | $0.0022630 | $0.0022540 | $0.0022730 | $0.0022540 |
2021-03-02 | $0.0015900 | $0.0015900 | $0.0015900 | $0.0015900 |
2021-03-03 | $0.0015900 | $0.0015900 | $0.0015900 | $0.0015900 |
2021-03-04 | $0.0025190 | $0.0025090 | $0.0025220 | $0.0025090 |
2021-03-09 | $0.0015900 | $0.0015900 | $0.0015900 | $0.0015900 |
2021-03-10 | $0.0027460 | $0.0027510 | $0.0027530 | $0.0027430 |
2021-03-31 | $0.0015900 | $0.0008950 | $0.0015900 | $0.0008950 |
2021-04-01 | $0.0008950 | $0.0008950 | $0.0008950 | $0.0008950 |
2021-04-03 | $0.0008950 | $0.0008950 | $0.0008950 | $0.0008950 |
2021-04-04 | $0.0008950 | $0.0008950 | $0.0008950 | $0.0008950 |
2021-04-06 | $0.0008950 | $0.0008950 | $0.0008950 | $0.0008950 |
2021-04-07 | $0.0008950 | $0.0008950 | $0.0008950 | $0.0008950 |
2021-04-08 | $0.0008950 | $0.0008950 | $0.0008950 | $0.0008950 |
2021-05-02 | $0.0020030 | $0.0020030 | $0.0020030 | $0.0020030 |
2021-05-03 | $0.0020030 | $0.0020030 | $0.0020030 | $0.0020030 |
2021-05-04 | $0.0020030 | $0.0020030 | $0.0020030 | $0.0020030 |
2021-05-05 | $0.0031950 | $0.0032290 | $0.0032310 | $0.0031790 |
2021-05-06 | $0.0011270 | $0.0011270 | $0.0011270 | $0.0011270 |
2021-05-07 | $0.0011270 | $0.0011270 | $0.0011270 | $0.0011270 |
2021-05-08 | $0.0011270 | $0.0011270 | $0.0011270 | $0.0011270 |
2021-05-10 | $0.0011270 | $0.0011270 | $0.0011270 | $0.0011270 |
2021-05-11 | $0.0011270 | $0.0011270 | $0.0011270 | $0.0011270 |
2021-05-12 | $0.0022700 | $0.0022850 | $0.0022860 | $0.0022650 |
2021-06-06 | $0.0031990 | $0.0031990 | $0.0031990 | $0.0031990 |
2021-06-07 | $0.0031990 | $0.0031990 | $0.0031990 | $0.0031990 |
2021-06-08 | $0.0031990 | $0.0031990 | $0.0031990 | $0.0031990 |
2021-07-06 | $0.0021120 | $0.0021120 | $0.0021120 | $0.0021120 |
2021-07-07 | $0.0021120 | $0.0021120 | $0.0021120 | $0.0021120 |
2021-07-31 | $0.0007540 | $0.0007540 | $0.0007540 | $0.0007540 |
2021-08-01 | $0.0007540 | $0.0007540 | $0.0007540 | $0.0007540 |
2021-08-04 | $0.0007540 | $0.0007540 | $0.0007540 | $0.0007540 |
2021-08-05 | $0.0007540 | $0.0007540 | $0.0007540 | $0.0007540 |
2021-08-07 | $0.0007540 | $0.0007540 | $0.0007540 | $0.0007540 |
2021-08-08 | $0.0007540 | $0.0007540 | $0.0007540 | $0.0007540 |
2021-08-09 | $0.0007540 | $0.0007540 | $0.0007540 | $0.0007540 |
2021-09-04 | $0.0011510 | $0.0011510 | $0.0011510 | $0.0011510 |
2021-09-05 | $0.0011510 | $0.0011510 | $0.0011510 | $0.0011510 |
2021-09-06 | $0.0011510 | $0.0011510 | $0.0011510 | $0.0011510 |
2021-09-07 | $0.0011510 | $0.0011510 | $0.0011510 | $0.0011510 |
2021-09-08 | $0.0011510 | $0.0011510 | $0.0011510 | $0.0011510 |
2021-09-09 | $0.0011510 | $0.0011510 | $0.0011510 | $0.0011510 |
2021-09-30 | $0.0011510 | $0.0011510 | $0.0011510 | $0.0011510 |
2021-10-01 | $0.0011510 | $0.0011510 | $0.0011510 | $0.0011510 |
2021-10-02 | $0.0011510 | $0.0011510 | $0.0011510 | $0.0011510 |
2021-10-03 | $0.0011510 | $0.0011510 | $0.0011510 | $0.0011510 |
2021-10-04 | $0.0011510 | $0.0011510 | $0.0011510 | $0.0011510 |
2021-10-05 | $0.0011510 | $0.0011510 | $0.0011510 | $0.0011510 |
2021-10-06 | $0.0011510 | $0.0011510 | $0.0011510 | $0.0011510 |
2021-10-07 | $0.0011510 | $0.0011510 | $0.0011510 | $0.0011510 |
2021-10-31 | $0.0011510 | $0.0011510 | $0.0011510 | $0.0011510 |
2021-11-01 | $0.0011510 | $0.0011510 | $0.0011510 | $0.0010220 |
2021-11-02 | $0.0011510 | $0.0011510 | $0.0011510 | $0.0011510 |
2021-11-03 | $0.0011510 | $0.0011510 | $0.0011510 | $0.0011510 |
2021-11-04 | $0.0012590 | $0.0012610 | $0.0012610 | $0.0012570 |
2021-11-07 | $0.0011510 | $0.0011510 | $0.0011510 | $0.0011510 |
2021-11-08 | $0.0012660 | $0.0012720 | $0.0012740 | $0.0012660 |
2021-11-09 | $0.0011510 | $0.0011510 | $0.0011510 | $0.0011510 |
2021-11-10 | $0.0013390 | $0.0013400 | $0.0013440 | $0.0013390 |
2021-12-01 | $0.0050000 | $0.007600 | $0.007600 | $0.0015510 |
2021-12-02 | $0.007600 | $0.007600 | $0.007600 | $0.007600 |
2021-12-03 | $0.007600 | $0.007600 | $0.007600 | $0.007600 |
2021-12-04 | $0.007600 | $0.007600 | $0.007600 | $0.007600 |
2021-12-05 | $0.007600 | $0.007600 | $0.007600 | $0.007600 |
2021-12-06 | $0.007600 | $0.007600 | $0.007600 | $0.007600 |
2021-12-07 | $0.007600 | $0.007600 | $0.007600 | $0.007600 |
2021-12-08 | $0.007600 | $0.007600 | $0.007600 | $0.007600 |
2021-12-09 | $0.007600 | $0.007600 | $0.007600 | $0.007600 |
2021-12-31 | $0.007593 | $0.007593 | $0.007593 | $0.007593 |
2022-01-01 | $0.007593 | $0.007593 | $0.007593 | $0.007593 |
2022-02-03 | $0.007593 | $0.007593 | $0.007593 | $0.007593 |
2022-02-04 | $0.007593 | $0.007593 | $0.007593 | $0.007593 |
2022-02-05 | $0.007593 | $0.007593 | $0.007593 | $0.007593 |
2022-02-06 | $0.007593 | $0.007593 | $0.007593 | $0.007593 |
2022-02-07 | $0.007593 | $0.007593 | $0.007593 | $0.007593 |
2022-02-08 | $0.007593 | $0.007593 | $0.007593 | $0.007593 |
2022-02-09 | $0.007593 | $0.007593 | $0.007593 | $0.007593 |
Pair | Wymień |
---|---|
PCM/BTC | yobit |
PCM/DOGE | yobit |
PCM/USD | yobit |
PCM/WAVES | yobit |
Procom is a Proof of Work cryptocurrency using the scrypt algorithm. It has a six minute block time average and a 28 million PCM supply.
Sorry, detailed technology about Precium is not currently available
Sorry, detailed features about Precium is not currently available