NEST Coin Values NEST
Łatwo przechowuj oraz zarządzaj informacjami o kryptowalutach
Bądź swoim własnym bankiem
Data | Otwórz | Zamknij | High | Low |
---|---|---|---|---|
2020-07-31 | $0.0447200 | $0.0471700 | $0.0630 | $0.0451900 |
2020-08-01 | $0.0471700 | $0.0459900 | $0.0538 | $0.0453700 |
2020-08-02 | $0.0459900 | $0.0461600 | $0.0485000 | $0.0416600 |
2020-08-03 | $0.0461600 | $0.0460600 | $0.0461600 | $0.0460600 |
2020-08-04 | $0.0509 | $0.0486800 | $0.0518 | $0.0474800 |
2020-08-05 | $0.0486800 | $0.0506 | $0.0552 | $0.0491000 |
2020-08-06 | $0.0506 | $0.0583 | $0.0612 | $0.0492700 |
2020-08-07 | $0.0583 | $0.0604 | $0.0689 | $0.0555 |
2020-08-08 | $0.0604 | $0.0600 | $0.0604 | $0.0600 |
2020-08-11 | $0.1714000 | $0.1550000 | $0.1889000 | $0.1263000 |
2020-08-12 | $0.1550000 | $0.1549000 | $0.1550000 | $0.1549000 |
2020-08-31 | $0.1233000 | $0.1074000 | $0.1330000 | $0.1057000 |
2020-09-01 | $0.1074000 | $0.1081000 | $0.1081000 | $0.1074000 |
2020-09-02 | $0.1096000 | $0.1005000 | $0.1031000 | $0.0952 |
2020-09-03 | $0.1005000 | $0.1004000 | $0.1005000 | $0.1004000 |
2020-09-04 | $0.0704 | $0.0749 | $0.0778 | $0.0689 |
2020-09-05 | $0.0749 | $0.0551 | $0.0667 | $0.0516 |
2020-09-06 | $0.0551 | $0.0608 | $0.0619 | $0.0552 |
2020-09-07 | $0.0607 | $0.0575 | $0.0622 | $0.0525 |
2020-09-08 | $0.0575 | $0.0548 | $0.0581 | $0.0535 |
2020-09-09 | $0.0548 | $0.0566 | $0.0587 | $0.0535 |
2020-09-10 | $0.0566 | $0.0635 | $0.0668 | $0.0561 |
2020-09-11 | $0.0635 | $0.0636 | $0.0670 | $0.0588 |
2020-09-12 | $0.0636 | $0.0704 | $0.0771 | $0.0632 |
2020-09-13 | $0.0704 | $0.0641 | $0.0712 | $0.0607 |
2020-09-14 | $0.0641 | $0.0658 | $0.0759 | $0.0629 |
2020-09-15 | $0.0658 | $0.0574 | $0.0652 | $0.0568 |
2020-09-16 | $0.0574 | $0.0573 | $0.0574 | $0.0573 |
2020-09-17 | $0.0566 | $0.0559 | $0.0604 | $0.0533 |
2020-09-18 | $0.0559 | $0.0558 | $0.0559 | $0.0558 |
2020-10-02 | $0.0750 | $0.0686 | $0.0758 | $0.0631 |
2020-10-03 | $0.0686 | $0.0687 | $0.0687 | $0.0686 |
2020-10-05 | $0.0626 | $0.0598 | $0.0650 | $0.0582 |
2020-10-06 | $0.0598 | $0.0522 | $0.0576 | $0.0512 |
2020-10-07 | $0.0522 | $0.0524 | $0.0524 | $0.0522 |
2020-10-09 | $0.0606 | $0.0623 | $0.0648 | $0.0620 |
2020-10-10 | $0.0623 | $0.0623 | $0.0623 | $0.0623 |
2020-10-11 | $0.0666 | $0.0727 | $0.0750 | $0.0663 |
2020-10-12 | $0.0727 | $0.0731 | $0.0731 | $0.0727 |
2020-10-13 | $0.0668 | $0.0653 | $0.0680 | $0.0607 |
2020-10-14 | $0.0653 | $0.0648 | $0.0653 | $0.0648 |
2020-10-16 | $0.0612 | $0.0566 | $0.0602 | $0.0553 |
2020-10-17 | $0.0566 | $0.0566 | $0.0566 | $0.0566 |
2020-10-19 | $0.0560 | $0.0550 | $0.0563 | $0.0531 |
2020-10-20 | $0.0550 | $0.0550 | $0.0550 | $0.0550 |
2020-10-22 | $0.0526 | $0.0577 | $0.0594 | $0.0551 |
2020-10-23 | $0.0577 | $0.0574 | $0.0577 | $0.0574 |
2020-10-29 | $0.0429200 | $0.0434400 | $0.0442600 | $0.0418200 |
2020-10-30 | $0.0434400 | $0.0432000 | $0.0434400 | $0.0432000 |
2020-11-05 | $0.0350700 | $0.0343300 | $0.0364400 | $0.0330700 |
2020-11-06 | $0.0343300 | $0.0340200 | $0.0343300 | $0.0340200 |
2020-11-07 | $0.0421500 | $0.0401900 | $0.0416000 | $0.0373100 |
2020-11-08 | $0.0381600 | $0.0381600 | $0.0381600 | $0.0381600 |
2020-11-09 | $0.0378700 | $0.0357200 | $0.0375300 | $0.0349500 |
2020-11-10 | $0.0357200 | $0.0379300 | $0.0391000 | $0.0361100 |
2020-11-11 | $0.0379400 | $0.0381300 | $0.0453700 | $0.0377600 |
2020-11-12 | $0.0381300 | $0.0382500 | $0.0382500 | $0.0380500 |
2020-11-13 | $0.0370200 | $0.0370400 | $0.0398600 | $0.0362400 |
2020-11-14 | $0.0370400 | $0.0342200 | $0.0374500 | $0.0335000 |
2020-11-15 | $0.0341200 | $0.0384900 | $0.0401600 | $0.0328800 |
2020-11-16 | $0.0384900 | $0.0378300 | $0.0405300 | $0.0369400 |
2020-11-17 | $0.0378300 | $0.0377400 | $0.0378300 | $0.0375900 |
2020-11-18 | $0.0395700 | $0.0387600 | $0.0411200 | $0.0360700 |
2020-11-19 | $0.0387600 | $0.0387700 | $0.0388900 | $0.0387400 |
2020-12-01 | $0.0369500 | $0.0363900 | $0.0379700 | $0.0348100 |
2020-12-02 | $0.0363900 | $0.0361700 | $0.0363900 | $0.0359500 |
2020-12-05 | $0.0363300 | $0.0371200 | $0.0387200 | $0.0363400 |
2020-12-06 | $0.0372100 | $0.0369400 | $0.0383100 | $0.0361300 |
2020-12-07 | $0.0369700 | $0.0365900 | $0.0370000 | $0.0355600 |
2020-12-08 | $0.0365900 | $0.0365300 | $0.0365900 | $0.0362200 |
2020-12-09 | $0.0359500 | $0.0363400 | $0.0380100 | $0.0356800 |
2020-12-10 | $0.0363400 | $0.0364700 | $0.0366200 | $0.0362400 |
2021-01-02 | $0.0246400 | $0.0217100 | $0.0268300 | $0.0209500 |
2021-01-03 | $0.0217100 | $0.0198500 | $0.0283800 | $0.0195700 |
2021-01-04 | $0.0198500 | $0.0207300 | $0.0238400 | $0.0186600 |
2021-01-05 | $0.0208600 | $0.0202500 | $0.0220800 | $0.0198700 |
2021-01-06 | $0.0202500 | $0.0210900 | $0.0210900 | $0.0202500 |
2021-01-07 | $0.0230000 | $0.0245300 | $0.0257500 | $0.0233000 |
2021-01-08 | $0.0245300 | $0.0244700 | $0.0245300 | $0.0244700 |
2021-01-10 | $0.0264600 | $0.0244600 | $0.0265200 | $0.0239900 |
2021-01-11 | $0.0244600 | $0.0244300 | $0.0244600 | $0.0236500 |
2021-01-31 | $0.0359900 | $0.0447000 | $0.0470500 | $0.0342900 |
2021-02-01 | $0.0447000 | $0.0450600 | $0.0454700 | $0.0440000 |
2021-02-02 | $0.0400500 | $0.0386500 | $0.0463700 | $0.0384500 |
2021-02-03 | $0.0386500 | $0.0403500 | $0.0436300 | $0.0400600 |
2021-02-04 | $0.0404000 | $0.0422700 | $0.0423600 | $0.0369000 |
2021-02-05 | $0.0422700 | $0.0425700 | $0.0429600 | $0.0419200 |
2021-02-06 | $0.0516 | $0.0454900 | $0.0508 | $0.0445500 |
2021-02-07 | $0.0454900 | $0.0431800 | $0.0456900 | $0.0406200 |
2021-02-08 | $0.0431800 | $0.0434900 | $0.0500 | $0.0433300 |
2021-02-09 | $0.0434900 | $0.0433200 | $0.0437300 | $0.0431400 |
2021-03-03 | $0.0350600 | $0.0418700 | $0.0423200 | $0.0355600 |
2021-03-04 | $0.0418700 | $0.0376100 | $0.0416900 | $0.0370100 |
2021-03-05 | $0.0376100 | $0.0365900 | $0.0376800 | $0.0357800 |
2021-03-06 | $0.0365900 | $0.0368100 | $0.0369500 | $0.0365600 |
2021-03-31 | $0.0435900 | $0.0535 | $0.0560 | $0.0447700 |
2021-04-01 | $0.0535 | $0.0499800 | $0.0554 | $0.0489200 |
2021-04-02 | $0.0499800 | $0.0497500 | $0.0571 | $0.0491400 |
2021-04-03 | $0.0497500 | $0.0486400 | $0.0511 | $0.0465100 |
2021-04-04 | $0.0486400 | $0.0620 | $0.0631 | $0.0502 |
2021-04-05 | $0.0620 | $0.0618 | $0.0626 | $0.0617 |
2021-04-07 | $0.0538 | $0.0476500 | $0.0516 | $0.0456300 |
2021-04-08 | $0.0476500 | $0.0502 | $0.0541 | $0.0489700 |
2021-04-09 | $0.0502 | $0.0512 | $0.0519 | $0.0496000 |
2021-04-10 | $0.0512 | $0.0512 | $0.0513 | $0.0509 |
2021-05-02 | $0.0389700 | $0.0371400 | $0.0393200 | $0.0367800 |
2021-05-03 | $0.0371400 | $0.0374700 | $0.0435400 | $0.0371600 |
2021-05-04 | $0.0374700 | $0.0327700 | $0.0365300 | $0.0308600 |
2021-05-05 | $0.0327700 | $0.0331000 | $0.0333900 | $0.0323700 |
2021-05-09 | $0.0337200 | $0.0371100 | $0.0415100 | $0.0309100 |
2021-05-10 | $0.0371100 | $0.0334500 | $0.0421000 | $0.0329000 |
2021-05-11 | $0.0334500 | $0.0325400 | $0.0336000 | $0.0325400 |
2021-06-05 | $0.0151000 | $0.0145100 | $0.0156900 | $0.0141700 |
2021-06-06 | $0.0145400 | $0.0147200 | $0.0151000 | $0.0143700 |
2021-06-07 | $0.0147200 | $0.0147100 | $0.0148200 | $0.0146500 |
2021-06-10 | $0.0139700 | $0.0131800 | $0.0135300 | $0.0127900 |
2021-06-11 | $0.0131800 | $0.0131600 | $0.0132300 | $0.0130300 |
2021-06-30 | $0.0110400 | $0.0112000 | $0.0119700 | $0.0107400 |
2021-07-01 | $0.0112000 | $0.0108400 | $0.0111100 | $0.0103900 |
2021-07-02 | $0.0108000 | $0.0108100 | $0.0112200 | $0.0106200 |
2021-07-03 | $0.0108200 | $0.0110200 | $0.0114300 | $0.0107800 |
2021-07-04 | $0.0110200 | $0.0115700 | $0.0121300 | $0.0112900 |
2021-07-05 | $0.0115700 | $0.0111400 | $0.0114000 | $0.0107000 |
2021-07-06 | $0.0111400 | $0.0112400 | $0.0112500 | $0.0111300 |
2021-07-07 | $0.0116800 | $0.0130700 | $0.0145300 | $0.0112600 |
2021-07-08 | $0.0130700 | $0.0131300 | $0.0131300 | $0.0130500 |
2021-07-09 | $0.0117600 | $0.0119700 | $0.0125100 | $0.0113700 |
2021-07-10 | $0.0119700 | $0.0114100 | $0.0124700 | $0.0113100 |
2021-07-11 | $0.0114100 | $0.0114500 | $0.0114500 | $0.0114100 |
2021-08-01 | $0.0119000 | $0.0120200 | $0.0129900 | $0.0117100 |
2021-08-02 | $0.0120200 | $0.0120900 | $0.0120900 | $0.0119800 |
2021-08-05 | $0.0154300 | $0.0186400 | $0.0194700 | $0.0151100 |
2021-08-06 | $0.0186400 | $0.0181400 | $0.0190600 | $0.0168900 |
2021-08-07 | $0.0181400 | $0.0180400 | $0.0181800 | $0.0180000 |
2021-08-08 | $0.0167900 | $0.0184100 | $0.0186600 | $0.0158500 |
2021-08-09 | $0.0184100 | $0.0185400 | $0.0185600 | $0.0184100 |
2021-09-08 | $0.0193000 | $0.0209300 | $0.0224300 | $0.0180900 |
2021-09-09 | $0.0209300 | $0.0213000 | $0.0214400 | $0.0188700 |
2021-09-10 | $0.0213000 | $0.0212500 | $0.0214000 | $0.0211600 |
2021-10-01 | $0.0117300 | $0.0124800 | $0.0129800 | $0.0120800 |
2021-10-02 | $0.0124800 | $0.0123200 | $0.0125500 | $0.0123100 |
2021-10-03 | $0.0120700 | $0.0118000 | $0.0122800 | $0.0114900 |
2021-10-04 | $0.0118000 | $0.0119500 | $0.0123500 | $0.0115700 |
2021-10-05 | $0.0119500 | $0.0130800 | $0.0137500 | $0.0123100 |
2021-10-06 | $0.0130800 | $0.0132800 | $0.0133000 | $0.0130400 |
2021-10-07 | $0.0127300 | $0.0129100 | $0.0150600 | $0.0118400 |
2021-10-08 | $0.0133100 | $0.0134900 | $0.0134900 | $0.0132300 |
2021-10-09 | $0.0133300 | $0.0135200 | $0.0139800 | $0.0133800 |
2021-10-10 | $0.0135200 | $0.0135100 | $0.0135600 | $0.0134700 |
2021-11-03 | $0.0121700 | $0.0203500 | $0.0310300 | $0.0121100 |
2021-11-04 | $0.0203500 | $0.0155200 | $0.0248600 | $0.0144700 |
2021-11-05 | $0.0155200 | $0.0160600 | $0.0160700 | $0.0154700 |
2021-11-06 | $0.0150100 | $0.0148800 | $0.0164100 | $0.0146000 |
2021-11-07 | $0.0148800 | $0.0148000 | $0.0148800 | $0.0147900 |
2021-11-08 | $0.0151000 | $0.0144800 | $0.0157300 | $0.0144800 |
2021-11-09 | $0.0144800 | $0.0145000 | $0.0145300 | $0.0144000 |
2021-11-30 | $0.0113900 | $0.0113700 | $0.0119300 | $0.0111000 |
2021-12-01 | $0.0113500 | $0.0104100 | $0.0117400 | $0.0104100 |
2021-12-02 | $0.0104100 | $0.0104200 | $0.0104600 | $0.0103600 |
2021-12-03 | $0.0101600 | $0.0099150 | $0.0105100 | $0.009029 |
2021-12-04 | $0.0099150 | $0.0099260 | $0.0099280 | $0.009859 |
2021-12-05 | $0.008042 | $0.007592 | $0.008431 | $0.007508 |
2021-12-06 | $0.007592 | $0.007600 | $0.007660 | $0.007557 |
2021-12-09 | $0.007193 | $0.006373 | $0.007031 | $0.006332 |
2021-12-10 | $0.006373 | $0.006166 | $0.006205 | $0.005503 |
2021-12-11 | $0.006166 | $0.006150 | $0.006190 | $0.006120 |
2022-01-05 | $0.008026 | $0.008311 | $0.009125 | $0.007498 |
2022-01-06 | $0.008311 | $0.008278 | $0.008482 | $0.007494 |
2022-01-07 | $0.008278 | $0.008211 | $0.008299 | $0.008211 |
2022-01-09 | $0.0104100 | $0.0107100 | $0.0110000 | $0.009799 |
2022-01-10 | $0.0107100 | $0.0118400 | $0.0124900 | $0.0103900 |
2022-01-11 | $0.0118400 | $0.0117200 | $0.0118600 | $0.0117000 |
2022-01-31 | $0.0134800 | $0.0130400 | $0.0145200 | $0.0128300 |
2022-02-01 | $0.0130400 | $0.0131200 | $0.0131600 | $0.0129800 |
2022-02-04 | $0.0121400 | $0.0137300 | $0.0141800 | $0.0125600 |
2022-02-05 | $0.0137300 | $0.0137000 | $0.0137600 | $0.0136200 |
2022-02-09 | $0.0135700 | $0.0145100 | $0.0157500 | $0.0136700 |
2022-02-10 | $0.0145100 | $0.0144600 | $0.0145300 | $0.0144500 |
2022-02-11 | $0.0155300 | $0.0148800 | $0.0152000 | $0.0133300 |
2022-02-12 | $0.0148800 | $0.0148300 | $0.0148800 | $0.0148100 |
NEST is a decentralized price oracle based on Ethereum.
NEST DAPP is a decentralized smart contract interaction tool developed based on the NEST protocol.
Sorry, detailed technology about NEST Protocol is not currently available
Sorry, detailed features about NEST Protocol is not currently available