KDAG Coin Values KDAG
Łatwo przechowuj oraz zarządzaj informacjami o kryptowalutach
Bądź swoim własnym bankiem
Data | Otwórz | Zamknij | High | Low |
---|---|---|---|---|
2020-07-10 | $0.1257000 | $0.1255000 | $0.1285000 | $0.1233000 |
2020-07-11 | $0.1255000 | $0.1260000 | $0.1269000 | $0.1242000 |
2020-07-12 | $0.1260000 | $0.1271000 | $0.1278000 | $0.1127000 |
2020-07-13 | $0.1271000 | $0.1257000 | $0.1263000 | $0.1229000 |
2020-07-14 | $0.1257000 | $0.1244000 | $0.1263000 | $0.1238000 |
2020-07-15 | $0.1244000 | $0.1243000 | $0.1244000 | $0.1243000 |
2020-07-31 | $0.2038000 | $0.2196000 | $0.2236000 | $0.2081000 |
2020-08-01 | $0.2196000 | $0.2203000 | $0.2203000 | $0.2196000 |
2020-08-05 | $0.2457000 | $0.2541000 | $0.2591000 | $0.2494000 |
2020-08-06 | $0.2542000 | $0.2507000 | $0.2579000 | $0.2499000 |
2020-08-07 | $0.2507000 | $0.2513000 | $0.2513000 | $0.2507000 |
2020-08-13 | $0.2451000 | $0.2717000 | $0.2753000 | $0.2494000 |
2020-08-14 | $0.2717000 | $0.2788000 | $0.2831000 | $0.2668000 |
2020-08-15 | $0.2788000 | $0.2801000 | $0.2801000 | $0.2788000 |
2020-08-31 | $0.2735000 | $0.2763000 | $0.2790000 | $0.2674000 |
2020-09-01 | $0.2762000 | $0.3052000 | $0.3107000 | $0.2818000 |
2020-09-02 | $0.3052000 | $0.3069000 | $0.3069000 | $0.3052000 |
2020-09-03 | $0.2819000 | $0.2424000 | $0.2549000 | $0.2343000 |
2020-09-04 | $0.2424000 | $0.2421000 | $0.2424000 | $0.2421000 |
2020-09-06 | $0.2120000 | $0.2252000 | $0.2264000 | $0.2067000 |
2020-09-07 | $0.2252000 | $0.2252000 | $0.2252000 | $0.2252000 |
2020-09-08 | $0.2253000 | $0.2145000 | $0.2216000 | $0.2120000 |
2020-09-09 | $0.2145000 | $0.2138000 | $0.2145000 | $0.2138000 |
2020-09-15 | $0.2405000 | $0.2322000 | $0.2442000 | $0.2309000 |
2020-09-16 | $0.2322000 | $0.2319000 | $0.2322000 | $0.2319000 |
2020-09-17 | $0.2317000 | $0.2491000 | $0.2499000 | $0.2309000 |
2020-09-18 | $0.2491000 | $0.2436000 | $0.2489000 | $0.2419000 |
2020-09-19 | $0.2436000 | $0.2461000 | $0.2469000 | $0.2432000 |
2020-09-20 | $0.2461000 | $0.2460000 | $0.2461000 | $0.2460000 |
2020-10-08 | $0.2240000 | $0.2294000 | $0.2294000 | $0.2294000 |
2020-10-09 | $0.2294000 | $0.2297000 | $0.2297000 | $0.2294000 |
2020-10-10 | $0.2321000 | $0.2372000 | $0.2372000 | $0.2372000 |
2020-10-11 | $0.2372000 | $0.2374000 | $0.2374000 | $0.2372000 |
2020-10-16 | $0.2495000 | $0.2456000 | $0.2456000 | $0.2456000 |
2020-10-17 | $0.2456000 | $0.2455000 | $0.2456000 | $0.2455000 |
2020-10-21 | $0.1432000 | $0.1539000 | $0.1539000 | $0.1539000 |
2020-10-22 | $0.1539000 | $0.1545000 | $0.1545000 | $0.1539000 |
2020-10-29 | $0.2538000 | $0.2410000 | $0.2571000 | $0.2391000 |
2020-10-30 | $0.2410000 | $0.2406000 | $0.2410000 | $0.2406000 |
2020-11-07 | $0.2580000 | $0.2651000 | $0.2651000 | $0.2457000 |
2020-11-08 | $0.2651000 | $0.2638000 | $0.2651000 | $0.2638000 |
2020-11-09 | $0.2608000 | $0.2585000 | $0.2585000 | $0.2585000 |
2020-11-10 | $0.2779000 | $0.2771000 | $0.2771000 | $0.2771000 |
2020-11-11 | $0.2775000 | $0.2846000 | $0.2846000 | $0.2846000 |
2020-11-12 | $0.2846000 | $0.2838000 | $0.2846000 | $0.2638000 |
2020-11-13 | $0.2725000 | $0.2729000 | $0.2729000 | $0.2729000 |
2020-11-14 | $0.2729000 | $0.2690000 | $0.2690000 | $0.2690000 |
2020-11-15 | $0.2686000 | $0.2669000 | $0.2669000 | $0.2669000 |
2020-11-16 | $0.2668000 | $0.2796000 | $0.2796000 | $0.2796000 |
2020-11-17 | $0.2796000 | $0.2794000 | $0.2796000 | $0.2794000 |
2020-11-30 | $0.2481000 | $0.2683000 | $0.2683000 | $0.2683000 |
2020-12-01 | $0.2683000 | $0.2556000 | $0.2652000 | $0.2490000 |
2020-12-02 | $0.2556000 | $0.2524000 | $0.2556000 | $0.2524000 |
2020-12-04 | $0.2618000 | $0.2525000 | $0.2536000 | $0.2521000 |
2020-12-05 | $0.2514000 | $0.2562000 | $0.2582000 | $0.2561000 |
2020-12-06 | $0.2565000 | $0.2593000 | $0.2607000 | $0.2588000 |
2020-12-07 | $0.2599000 | $0.2586000 | $0.2590000 | $0.2567000 |
2020-12-08 | $0.2586000 | $0.2583000 | $0.2586000 | $0.2583000 |
2020-12-09 | $0.2424000 | $0.2450000 | $0.2458000 | $0.2447000 |
2020-12-10 | $0.2450000 | $0.2448000 | $0.2450000 | $0.2448000 |
2020-12-31 | $0.2589000 | $0.2507000 | $0.2606000 | $0.2438000 |
2021-01-01 | $0.2507000 | $0.2504000 | $0.2507000 | $0.2504000 |
2021-01-02 | $0.2460000 | $0.2467000 | $0.2712000 | $0.2361000 |
2021-01-03 | $0.2467000 | $0.2493000 | $0.2533000 | $0.2384000 |
2021-01-04 | $0.2493000 | $0.2504000 | $0.2670000 | $0.2392000 |
2021-01-05 | $0.2504000 | $0.2524000 | $0.2524000 | $0.2504000 |
2021-01-07 | $0.2598000 | $0.2622000 | $0.2788000 | $0.2471000 |
2021-01-08 | $0.2622000 | $0.2609000 | $0.2622000 | $0.2609000 |
2021-01-10 | $0.2450000 | $0.2640000 | $0.2778000 | $0.2279000 |
2021-01-11 | $0.2628000 | $0.2701000 | $0.2889000 | $0.2410000 |
2021-01-12 | $0.2701000 | $0.2571000 | $0.2680000 | $0.2514000 |
2021-01-13 | $0.2571000 | $0.2506000 | $0.2571000 | $0.2502000 |
2021-01-31 | $0.2426000 | $0.2320000 | $0.2575000 | $0.2260000 |
2021-02-01 | $0.2320000 | $0.2485000 | $0.2502000 | $0.2314000 |
2021-02-02 | $0.2485000 | $0.2528000 | $0.2531000 | $0.2479000 |
2021-02-06 | $0.2850000 | $0.2772000 | $0.2921000 | $0.2702000 |
2021-02-07 | $0.2772000 | $0.2753000 | $0.2757000 | $0.2745000 |
2021-02-08 | $0.2748000 | $0.3292000 | $0.3330000 | $0.2949000 |
2021-02-09 | $0.3292000 | $0.2739000 | $0.3298000 | $0.2530000 |
2021-02-10 | $0.2739000 | $0.2727000 | $0.2746000 | $0.2723000 |
2021-02-28 | $0.2748000 | $0.2643000 | $0.2820000 | $0.2593000 |
2021-03-01 | $0.2643000 | $0.2611000 | $0.2899000 | $0.2601000 |
2021-03-02 | $0.2611000 | $0.2617000 | $0.2621000 | $0.2607000 |
2021-03-05 | $0.2346000 | $0.2336000 | $0.2366000 | $0.2336000 |
2021-03-06 | $0.2336000 | $0.2352000 | $0.2353000 | $0.2335000 |
2021-03-07 | $0.2694000 | $0.2808000 | $0.2808000 | $0.2808000 |
2021-03-08 | $0.2808000 | $0.2813000 | $0.2828000 | $0.2803000 |
2021-03-09 | $0.2888000 | $0.3027000 | $0.3027000 | $0.3027000 |
2021-03-10 | $0.3027000 | $0.3030000 | $0.3034000 | $0.3023000 |
2021-03-31 | $0.5290000 | $0.5062000 | $0.6215000 | $0.4980000 |
2021-04-01 | $0.5062000 | $0.5168000 | $0.5168000 | $0.4845000 |
2021-04-02 | $0.5168000 | $0.5160000 | $0.5176000 | $0.5159000 |
2021-04-03 | $0.6382000 | $0.6678000 | $0.6678000 | $0.5268000 |
2021-04-04 | $0.6678000 | $0.6656000 | $0.6679000 | $0.6620000 |
2021-04-05 | $0.5531000 | $0.5616000 | $0.6030000 | $0.5616000 |
2021-04-06 | $0.5616000 | $0.4554000 | $0.5511000 | $0.4403000 |
2021-04-07 | $0.4554000 | $0.4556000 | $0.4556000 | $0.4550000 |
2021-04-09 | $0.6151000 | $0.5706000 | $0.6159000 | $0.4428000 |
2021-04-10 | $0.5706000 | $0.5704000 | $0.5711000 | $0.5703000 |
2021-05-02 | $0.7080000 | $0.6234000 | $0.7089000 | $0.5362000 |
2021-05-03 | $0.6234000 | $0.6297000 | $0.7149000 | $0.5731000 |
2021-05-04 | $0.6297000 | $0.5495000 | $0.6235000 | $0.5372000 |
2021-05-05 | $0.5495000 | $0.5549000 | $0.5554000 | $0.5467000 |
2021-05-09 | $0.5653000 | $0.7223000 | $0.7223000 | $0.5567000 |
2021-05-10 | $0.7223000 | $0.6135000 | $0.6922000 | $0.6135000 |
2021-05-11 | $0.6135000 | $0.6108000 | $0.6150000 | $0.6100000 |
2021-05-31 | $0.3210000 | $0.3356000 | $0.3356000 | $0.3356000 |
2021-06-01 | $0.3356000 | $0.3386000 | $0.3391000 | $0.3343000 |
2021-06-07 | $0.5334000 | $0.3362000 | $0.5004000 | $0.3268000 |
2021-06-08 | $0.3362000 | $0.3372000 | $0.3388000 | $0.3350000 |
2021-06-09 | $0.4761000 | $0.3900000 | $0.6061000 | $0.3900000 |
2021-06-10 | $0.3900000 | $0.3904000 | $0.3927000 | $0.3888000 |
2021-07-06 | $0.2689000 | $0.2732000 | $0.2732000 | $0.2732000 |
2021-07-07 | $0.2732000 | $0.2728000 | $0.2732000 | $0.2726000 |
2021-07-31 | $0.2534000 | $0.2488000 | $0.2488000 | $0.2488000 |
2021-08-01 | $0.2488000 | $0.2492000 | $0.2493000 | $0.2470000 |
2021-08-04 | $0.2291000 | $0.2468000 | $0.2468000 | $0.2384000 |
2021-08-05 | $0.2468000 | $0.2471000 | $0.2471000 | $0.2461000 |
2021-08-07 | $0.2661000 | $0.2771000 | $0.2771000 | $0.2771000 |
2021-08-08 | $0.2771000 | $0.2722000 | $0.2722000 | $0.2722000 |
2021-08-09 | $0.2722000 | $0.2721000 | $0.2731000 | $0.2721000 |
2021-08-31 | $0.2914000 | $0.2924000 | $0.2924000 | $0.2924000 |
2021-09-01 | $0.2924000 | $0.2926000 | $0.2926000 | $0.2911000 |
2021-09-03 | $0.2917000 | $0.2961000 | $0.2961000 | $0.2961000 |
2021-09-04 | $0.2961000 | $0.2956000 | $0.2956000 | $0.2956000 |
2021-09-05 | $0.2956000 | $0.2953000 | $0.2958000 | $0.2951000 |
2021-09-06 | $0.3122000 | $0.3122000 | $0.3122000 | $0.3005000 |
2021-09-07 | $0.3122000 | $0.3005000 | $0.3122000 | $0.3005000 |
2021-09-08 | $0.2755000 | $0.2743000 | $0.2764000 | $0.2732000 |
2021-09-30 | $0.2717000 | $0.2866000 | $0.2866000 | $0.2866000 |
2021-10-01 | $0.2866000 | $0.2861000 | $0.2877000 | $0.2861000 |
2021-10-02 | $0.3150000 | $0.3118000 | $0.3118000 | $0.3118000 |
2021-10-03 | $0.3118000 | $0.3123000 | $0.3128000 | $0.3117000 |
2021-10-04 | $0.3155000 | $0.3217000 | $0.3217000 | $0.3217000 |
2021-10-05 | $0.3217000 | $0.3226000 | $0.3233000 | $0.3210000 |
2021-10-06 | $0.3368000 | $0.3260000 | $0.3620000 | $0.3260000 |
2021-10-07 | $0.3260000 | $0.3245000 | $0.3260000 | $0.3245000 |
2021-11-01 | $0.3712000 | $0.3609000 | $0.3688000 | $0.3609000 |
2021-11-02 | $0.3609000 | $0.3745000 | $0.3745000 | $0.3745000 |
2021-11-03 | $0.3745000 | $0.3739000 | $0.3753000 | $0.3738000 |
2021-11-07 | $0.4436000 | $0.5710000 | $0.5710000 | $0.4564000 |
2021-11-08 | $0.5710000 | $0.5741000 | $0.5743000 | $0.5710000 |
2021-11-09 | $0.6093000 | $0.4070000 | $0.7250000 | $0.4063000 |
2021-11-10 | $0.4070000 | $0.4080000 | $0.4087000 | $0.4070000 |
2021-12-04 | $0.5721000 | $0.5456000 | $0.5456000 | $0.3831000 |
2021-12-05 | $0.5456000 | $0.5478000 | $0.5486000 | $0.5451000 |
2021-12-06 | $0.6089000 | $0.6221000 | $0.6221000 | $0.6221000 |
2021-12-07 | $0.6221000 | $0.6217000 | $0.6236000 | $0.6207000 |
2021-12-31 | $0.5152000 | $0.5047000 | $0.5152000 | $0.5047000 |
2022-01-01 | $0.4827000 | $0.4844000 | $0.4859000 | $0.4827000 |
2022-02-01 | $0.4003000 | $0.4027000 | $0.4027000 | $0.4027000 |
2022-02-02 | $0.4027000 | $0.4040000 | $0.4040000 | $0.4019000 |
2022-02-03 | $0.3839000 | $0.3882000 | $0.3882000 | $0.3882000 |
2022-02-04 | $0.3882000 | $0.3879000 | $0.3884000 | $0.3871000 |
2022-02-05 | $0.4346000 | $0.4328000 | $0.4328000 | $0.4328000 |
2022-02-06 | $0.4328000 | $0.4333000 | $0.4337000 | $0.4328000 |
2022-02-07 | $0.4432000 | $0.3904000 | $0.4583000 | $0.3513000 |
2022-02-08 | $0.3904000 | $0.4307000 | $0.4307000 | $0.3923000 |
2022-02-09 | $0.4307000 | $0.4314000 | $0.4316000 | $0.4303000 |
KDAG (KING of Directed Acyclic Graph) is the underlying infrastructure of a new generation of value networks, dedicated to building a new generation of underlying trusted network protocols and providing efficient, convenient, secure, and stable development and deployment environments to customers worldwide.
Sorry, detailed technology about King DAG is not currently available
Sorry, detailed features about King DAG is not currently available