CCA Coin Values CCA
Łatwo przechowuj oraz zarządzaj informacjami o kryptowalutach
Bądź swoim własnym bankiem
| Data | Otwórz | Zamknij | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2020-03-26 | $3.95 | $3.37 | $3.99 | $3.37 |
| 2020-03-27 | $3.37 | $3.18 | $3.18 | $3.18 |
| 2020-03-28 | $3.18 | $3.11 | $3.11 | $3.11 |
| 2020-03-29 | $3.11 | $2.31 | $2.95 | $2.31 |
| 2020-03-30 | $2.29 | $2.51 | $2.51 | $2.51 |
| 2020-03-31 | $2.50 | $2.51 | $2.51 | $2.51 |
| 2020-04-01 | $2.51 | $2.51 | $2.51 | $2.51 |
| 2020-04-02 | $2.60 | $2.66 | $2.66 | $2.66 |
| 2020-04-03 | $2.65 | $2.63 | $2.63 | $2.63 |
| 2020-04-04 | $2.63 | $2.68 | $2.68 | $2.68 |
| 2020-04-05 | $2.68 | $2.65 | $2.65 | $2.65 |
| 2020-04-06 | $2.65 | $2.84 | $2.84 | $2.84 |
| 2020-04-07 | $2.87 | $2.16 | $2.81 | $1.86 |
| 2020-04-08 | $2.16 | $2.21 | $2.21 | $1.40 |
| 2020-04-09 | $2.21 | $2.19 | $2.19 | $2.19 |
| 2020-04-10 | $2.19 | $2.06 | $2.06 | $2.06 |
| 2020-04-11 | $2.06 | $2.07 | $2.07 | $2.07 |
| 2020-04-12 | $2.07 | $2.09 | $2.09 | $2.09 |
| 2020-04-13 | $2.07 | $2.06 | $2.06 | $2.06 |
| 2020-04-14 | $2.06 | $2.06 | $2.06 | $2.06 |
| 2020-04-15 | $2.06 | $1.99 | $1.99 | $1.99 |
| 2020-04-16 | $1.99 | $1.15 | $2.13 | $1.15 |
| 2020-04-17 | $1.15 | $1.14 | $1.14 | $1.14 |
| 2020-04-18 | $1.14 | $1.18 | $1.18 | $1.18 |
| 2020-04-19 | $1.18 | $1.16 | $1.16 | $1.16 |
| 2020-04-20 | $1.16 | $1.11 | $1.11 | $1.11 |
| 2020-04-21 | $1.11 | $1.11 | $1.11 | $1.11 |
| 2020-04-22 | $1.11 | $1.15 | $1.15 | $1.15 |
| 2020-04-23 | $1.16 | $1.21 | $1.21 | $1.21 |
| 2020-04-24 | $1.21 | $1.22 | $1.22 | $1.22 |
| 2020-04-25 | $1.22 | $1.22 | $1.22 | $1.22 |
| 2020-04-30 | $1.42 | $1.39 | $1.39 | $1.39 |
| 2020-05-01 | $1.40 | $1.43 | $1.43 | $1.43 |
| 2020-05-02 | $1.43 | $1.45 | $1.45 | $1.45 |
| 2020-05-03 | $1.45 | $1.44 | $1.44 | $1.44 |
| 2020-05-04 | $1.44 | $1.44 | $1.44 | $1.44 |
| 2020-05-05 | $1.44 | $1.46 | $1.46 | $1.46 |
| 2020-05-06 | $1.46 | $1.48 | $1.48 | $1.48 |
| 2020-05-07 | $1.48 | $1.62 | $1.62 | $1.62 |
| 2020-05-08 | $1.62 | $1.59 | $1.59 | $1.59 |
| 2020-05-09 | $1.59 | $1.55 | $1.55 | $1.55 |
| 2020-05-10 | $1.55 | $1.41 | $1.41 | $1.41 |
| 2020-05-11 | $1.41 | $1.39 | $1.39 | $1.39 |
| 2020-05-12 | $1.39 | $1.43 | $1.43 | $1.43 |
| 2020-05-13 | $1.43 | $1.51 | $1.51 | $1.51 |
| 2020-05-14 | $1.51 | $1.59 | $1.59 | $1.59 |
| 2020-05-15 | $1.59 | $1.51 | $1.51 | $1.51 |
| 2020-05-16 | $1.51 | $1.52 | $1.52 | $1.52 |
| 2020-05-17 | $1.52 | $1.57 | $1.57 | $1.57 |
| 2020-05-18 | $1.57 | $1.57 | $1.57 | $1.57 |
| 2020-05-19 | $1.57 | $1.58 | $1.58 | $1.58 |
| 2020-05-20 | $1.58 | $1.54 | $1.54 | $1.54 |
| 2020-05-21 | $1.54 | $1.47 | $1.47 | $1.47 |
| 2020-05-22 | $1.47 | $1.49 | $1.49 | $1.49 |
| 2020-05-23 | $1.49 | $1.49 | $1.49 | $1.49 |
| 2020-05-24 | $1.49 | $1.41 | $1.41 | $1.41 |
| 2020-05-25 | $1.41 | $1.40 | $1.41 | $1.40 |
| 2020-05-31 | $1.57 | $1.53 | $1.53 | $1.53 |
| 2020-06-01 | $1.53 | $1.65 | $1.65 | $1.65 |
| 2020-06-02 | $1.65 | $2.40 | $2.40 | $1.54 |
| 2020-06-03 | $2.40 | $2.43 | $2.43 | $2.43 |
| 2020-06-04 | $2.43 | $2.46 | $2.46 | $2.46 |
| 2020-06-05 | $2.46 | $2.42 | $2.42 | $2.42 |
| 2020-06-06 | $2.42 | $2.43 | $2.43 | $2.43 |
| 2020-06-07 | $2.43 | $2.43 | $2.43 | $2.43 |
| 2020-06-12 | $0.8057000 | $0.8314000 | $0.8314000 | $0.8314000 |
| 2020-06-13 | $0.8314000 | $0.8322000 | $0.8322000 | $0.8314000 |
| 2020-06-14 | $0.8337000 | $0.8106000 | $0.8106000 | $0.8106000 |
| 2020-06-15 | $0.8106000 | $0.8084000 | $0.8084000 | $0.8084000 |
| 2020-06-16 | $0.8084000 | $0.8086000 | $0.8086000 | $0.8084000 |
| 2020-06-19 | $2.26 | $2.25 | $2.25 | $2.25 |
| 2020-06-20 | $2.25 | $1.64 | $2.26 | $1.64 |
| 2020-06-21 | $1.64 | $1.64 | $1.64 | $1.64 |
| 2020-06-24 | $1.69 | $1.63 | $1.63 | $1.63 |
| 2020-06-25 | $1.63 | $1.63 | $1.63 | $1.63 |
| 2020-07-03 | $1.59 | $1.59 | $1.59 | $1.59 |
| 2020-07-04 | $1.59 | $1.59 | $1.59 | $1.59 |
| 2020-07-05 | $1.60 | $1.67 | $1.67 | $1.59 |
| 2020-07-06 | $1.67 | $1.71 | $1.71 | $1.71 |
| 2020-07-07 | $1.71 | $1.71 | $1.71 | $1.71 |
| 2020-07-08 | $1.70 | $1.73 | $1.73 | $1.73 |
| 2020-07-09 | $1.73 | $1.73 | $1.73 | $1.73 |
| 2020-07-10 | $1.69 | $1.70 | $1.70 | $1.70 |
| 2020-07-11 | $1.70 | $1.69 | $1.69 | $1.69 |
| 2020-07-12 | $1.69 | $1.69 | $1.69 | $1.69 |
| 2020-07-13 | $1.71 | $1.69 | $1.69 | $1.69 |
| 2020-07-14 | $1.69 | $1.69 | $1.69 | $1.69 |
| 2020-08-01 | $1.93 | $2.01 | $2.01 | $2.01 |
| 2020-08-02 | $2.01 | $2.01 | $2.01 | $2.01 |
| 2020-08-05 | $1.91 | $2.00 | $2.00 | $2.00 |
| 2020-08-06 | $2.00 | $2.01 | $2.01 | $2.01 |
| 2020-08-07 | $2.01 | $2.00 | $2.00 | $1.98 |
| 2020-08-08 | $2.00 | $2.03 | $2.03 | $2.03 |
| 2020-08-09 | $2.03 | $2.03 | $2.03 | $2.03 |
| 2020-08-11 | $2.05 | $1.97 | $1.97 | $1.97 |
| 2020-08-12 | $1.97 | $1.97 | $1.97 | $1.97 |
| 2020-09-01 | $2.01 | $2.06 | $2.06 | $2.06 |
| 2020-09-02 | $2.06 | $1.97 | $1.97 | $1.97 |
| 2020-09-03 | $1.97 | $1.97 | $1.97 | $1.97 |
| 2020-09-07 | $1.77 | $1.79 | $1.79 | $1.79 |
| 2020-09-08 | $1.97 | $1.92 | $1.92 | $1.92 |
| 2020-09-09 | $1.92 | $8.04 | $8.04 | $1.92 |
| 2020-09-12 | $1.98 | $1.99 | $1.99 | $1.99 |
| 2020-09-13 | $1.99 | $8.29 | $8.29 | $1.99 |
| 2020-09-14 | $1.99 | $2.05 | $2.05 | $2.05 |
| 2020-09-15 | $2.05 | $2.07 | $2.07 | $2.07 |
| 2020-09-16 | $2.07 | $2.07 | $2.07 | $2.07 |
| 2020-09-17 | $2.11 | $2.10 | $2.10 | $2.10 |
| 2020-09-18 | $2.10 | $2.10 | $2.10 | $2.10 |
| 2020-09-19 | $2.10 | $2.10 | $2.10 | $2.10 |
| 2020-10-02 | $2.89 | $2.88 | $2.88 | $2.88 |
| 2020-10-03 | $2.88 | $2.88 | $2.88 | $2.88 |
| 2020-10-05 | $8.27 | $8.37 | $8.37 | $8.37 |
| 2020-10-06 | $8.37 | $8.22 | $8.22 | $8.22 |
| 2020-10-07 | $8.22 | $8.22 | $8.22 | $8.22 |
| 2020-10-09 | $8.47 | $8.57 | $8.57 | $8.57 |
| 2020-10-10 | $8.57 | $8.57 | $8.57 | $8.57 |
| 2020-10-11 | $8.76 | $8.82 | $8.82 | $8.82 |
| 2020-10-12 | $8.82 | $8.81 | $8.82 | $8.81 |
| 2020-10-13 | $8.94 | $8.86 | $8.86 | $8.86 |
| 2020-10-14 | $8.86 | $8.85 | $8.86 | $8.85 |
| 2020-10-16 | $36.27 | $35.10 | $35.10 | $35.10 |
| 2020-10-17 | $35.10 | $35.11 | $35.11 | $35.10 |
| 2020-10-19 | $36.33 | $36.42 | $36.42 | $36.42 |
| 2020-10-20 | $36.42 | $36.43 | $36.43 | $36.42 |
| 2020-10-22 | $9.93 | $9.88 | $10.07 | $9.88 |
| 2020-10-23 | $9.88 | $9.85 | $9.88 | $9.85 |
| 2020-10-29 | $4.34 | $4.39 | $4.39 | $4.39 |
| 2020-10-30 | $4.39 | $4.39 | $4.39 | $4.39 |
| 2020-11-05 | $4.64 | $5.12 | $5.12 | $5.11 |
| 2020-11-06 | $5.12 | $5.11 | $5.12 | $5.11 |
| 2020-11-07 | $5.11 | $4.87 | $4.87 | $4.87 |
| 2020-11-08 | $4.87 | $5.08 | $5.08 | $5.08 |
| 2020-11-09 | $5.08 | $5.03 | $5.03 | $5.03 |
| 2020-11-10 | $5.02 | $5.01 | $5.01 | $5.01 |
| 2020-11-11 | $5.02 | $5.14 | $5.14 | $5.14 |
| 2020-11-12 | $5.14 | $5.33 | $5.33 | $5.33 |
| 2020-11-13 | $5.34 | $5.35 | $5.35 | $5.35 |
| 2020-11-14 | $5.35 | $5.27 | $5.27 | $5.27 |
| 2020-11-15 | $5.27 | $5.23 | $5.23 | $5.23 |
| 2020-11-16 | $5.23 | $5.48 | $5.48 | $5.48 |
| 2020-11-17 | $5.48 | $5.47 | $5.48 | $5.48 |
| 2020-11-18 | $5.79 | $5.83 | $5.83 | $5.83 |
| 2020-11-19 | $5.83 | $5.83 | $5.83 | $5.83 |
| 2020-12-02 | $29.13 | $29.77 | $29.77 | $29.77 |
| 2020-12-03 | $29.80 | $8.19 | $30.16 | $8.19 |
| 2020-12-04 | $8.19 | $7.89 | $7.89 | $7.89 |
| 2020-12-05 | $7.89 | $7.84 | $7.89 | $7.84 |
| 2020-12-08 | $8.08 | $7.71 | $7.71 | $7.71 |
| 2020-12-09 | $7.71 | $7.72 | $7.72 | $7.71 |
| 2020-12-31 | $12.71 | $12.77 | $12.77 | $12.77 |
| 2021-01-01 | $12.77 | $12.75 | $12.77 | $12.75 |
| 2021-01-02 | $12.93 | $14.13 | $14.13 | $14.13 |
| 2021-01-03 | $14.17 | $14.55 | $14.55 | $14.55 |
| 2021-01-04 | $14.55 | $14.07 | $14.07 | $14.07 |
| 2021-01-05 | $14.09 | $14.99 | $14.99 | $14.99 |
| 2021-01-06 | $14.99 | $15.01 | $15.01 | $14.99 |
| 2021-01-07 | $16.21 | $17.40 | $17.40 | $17.40 |
| 2021-01-08 | $17.37 | $17.92 | $17.92 | $17.92 |
| 2021-01-09 | $17.92 | $17.97 | $17.97 | $17.92 |
| 2021-01-11 | $16.81 | $15.62 | $15.62 | $15.62 |
| 2021-01-12 | $15.62 | $14.94 | $14.94 | $14.94 |
| 2021-01-13 | $14.94 | $14.86 | $14.94 | $14.86 |
| 2021-01-14 | $16.45 | $17.24 | $17.24 | $17.24 |
| 2021-01-15 | $17.24 | $17.28 | $17.31 | $17.17 |
| 2021-02-02 | $46.95 | $49.73 | $49.73 | $49.73 |
| 2021-02-03 | $49.73 | $52.75 | $52.75 | $52.75 |
| 2021-02-04 | $52.75 | $51.78 | $51.78 | $51.78 |
| 2021-02-05 | $51.78 | $53.63 | $53.63 | $53.63 |
| 2021-02-06 | $53.63 | $54.97 | $54.97 | $54.97 |
| 2021-02-07 | $54.97 | $54.42 | $54.42 | $54.42 |
| 2021-02-08 | $54.42 | $65.01 | $65.01 | $65.01 |
| 2021-02-09 | $50.83 | $51.16 | $51.17 | $50.81 |
| Pair | Wymień |
|---|---|
| CCA/BTC | p2pb2b |
Counos Platform is an online peer-to-peer platform with a wide variety of financial services that meets sophisticated online financial demands of Counos users. The platform supplies some of the most innovative cryptocurrencies across the world. Alongside high technical and security standards of the supplied cryptocurrencies, the platform offers a significant added value to the users by maintaining a sophisticated price stability policy, hence providing a competitive alternative to fiat currencies.
Sorry, detailed technology about Counos Coin is not currently available
Sorry, detailed features about Counos Coin is not currently available