UC Coin Values UC
| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-03-16 | $0.0002670 | $0.0002670 | $0.0002670 | $0.0002670 |
| 2019-03-17 | $0.0002630 | $0.0002630 | $0.0002630 | $0.0002630 |
| 2019-03-18 | $0.0002600 | $0.0002600 | $0.0002600 | $0.0002600 |
| 2019-03-19 | $0.0002620 | $0.0002620 | $0.0002620 | $0.0002620 |
| 2019-03-20 | $0.0002630 | $0.0002630 | $0.0002630 | $0.0002630 |
| 2019-03-21 | $0.0002550 | $0.0002550 | $0.0002550 | $0.0002550 |
| 2019-03-22 | $0.0002580 | $0.0002580 | $0.0002580 | $0.0002580 |
| 2019-03-23 | $0.0002590 | $0.0002590 | $0.0002590 | $0.0002590 |
| 2019-03-24 | $0.0002560 | $0.0002560 | $0.0002560 | $0.0002560 |
| 2019-03-25 | $0.0002520 | $0.0002520 | $0.0002520 | $0.0002520 |
| 2019-03-26 | $0.0002520 | $0.0002520 | $0.0002520 | $0.0002520 |
| 2019-03-27 | $0.0002640 | $0.0002640 | $0.0002640 | $0.0002640 |
| 2019-03-28 | $0.0002600 | $0.0002600 | $0.0002600 | $0.0002600 |
| 2019-03-29 | $0.0002710 | $0.0002710 | $0.0002710 | $0.0002710 |
| 2019-03-30 | $0.0002690 | $0.0002690 | $0.0002690 | $0.0002690 |
| 2019-03-31 | $0.0002680 | $0.0002680 | $0.0002680 | $0.0002680 |
| 2019-04-01 | $0.0002670 | $0.0002670 | $0.0002670 | $0.0002670 |
| 2019-04-02 | $0.0003130 | $0.0003130 | $0.0003130 | $0.0003130 |
| 2019-04-03 | $0.0003050 | $0.0003050 | $0.0003050 | $0.0003050 |
| 2019-04-04 | $0.0002980 | $0.0002980 | $0.0002980 | $0.0002980 |
| 2019-04-05 | $0.0003120 | $0.0003120 | $0.0003120 | $0.0003120 |
| 2019-04-06 | $0.0003130 | $0.0003130 | $0.0003130 | $0.0003130 |
| 2019-04-07 | $0.0003130 | $0.0003130 | $0.0003130 | $0.0003130 |
| 2019-10-14 | $0.0002490 | $0.0002340 | $0.0002560 | $0.0002340 |
| 2019-10-15 | $0.0002340 | $0.0002260 | $0.0002260 | $0.0002260 |
| 2019-10-16 | $0.0002260 | $0.0002180 | $0.0002180 | $0.0002180 |
| 2019-10-17 | $0.0002180 | $0.0002220 | $0.0002220 | $0.0002220 |
| 2019-10-18 | $0.0002220 | $0.0002170 | $0.0002170 | $0.0002170 |
| 2019-10-19 | $0.0002170 | $0.0002160 | $0.0002160 | $0.0002160 |
| 2019-10-20 | $0.0002160 | $0.0002200 | $0.0002200 | $0.0002200 |
| 2019-10-21 | $0.0002200 | $0.0002180 | $0.0002180 | $0.0002180 |
| 2019-10-22 | $0.0002180 | $0.0002150 | $0.0002150 | $0.0002150 |
| 2019-10-23 | $0.0002150 | $0.0002030 | $0.0002030 | $0.0002030 |
| 2019-10-24 | $0.0002030 | $0.0002010 | $0.0002010 | $0.0002010 |
| 2019-10-25 | $0.0002010 | $0.0002270 | $0.0002270 | $0.0002270 |
| 2019-10-26 | $0.0002270 | $0.0002250 | $0.0002250 | $0.0002250 |
| 2019-10-27 | $0.0002250 | $0.0002300 | $0.0002300 | $0.0002300 |
| 2019-10-28 | $0.0002300 | $0.0002280 | $0.0002280 | $0.0002280 |
| 2019-10-29 | $0.0002280 | $0.0002390 | $0.0002390 | $0.0002390 |
| 2019-10-30 | $0.0002390 | $0.0002290 | $0.0002290 | $0.0002290 |
| 2019-10-31 | $0.0002290 | $0.0002280 | $0.0002280 | $0.0002280 |
| 2019-11-01 | $0.0002280 | $0.0001830 | $0.0002290 | $0.0001830 |
| 2019-11-02 | $0.0001830 | $0.0001830 | $0.0001830 | $0.0001830 |
| 2019-11-03 | $0.0001830 | $0.0001820 | $0.0001820 | $0.0001820 |
| 2019-11-04 | $0.0001820 | $0.0001860 | $0.0001860 | $0.0001860 |
| 2019-11-05 | $0.0001860 | $0.0001890 | $0.0001890 | $0.0001890 |
| 2019-11-06 | $0.0001890 | $0.0001910 | $0.0001910 | $0.0001910 |
| 2019-11-07 | $0.0001910 | $0.0001860 | $0.0001860 | $0.0001860 |
| 2019-11-08 | $0.0001860 | $0.0001840 | $0.0001840 | $0.0001840 |
| 2019-11-09 | $0.0001840 | $0.0001850 | $0.0001850 | $0.0001850 |
| 2019-11-10 | $0.0001850 | $0.0001890 | $0.0001890 | $0.0001890 |
| 2019-11-11 | $0.0001890 | $0.0001850 | $0.0001850 | $0.0001850 |
| 2019-11-12 | $0.0001850 | $0.0001870 | $0.0001870 | $0.0001870 |
| 2019-11-13 | $0.0001870 | $0.0001880 | $0.0001880 | $0.0001880 |
| 2019-11-14 | $0.0001880 | $0.0001850 | $0.0001850 | $0.0001850 |
| 2019-11-15 | $0.0001850 | $0.0003620 | $0.0003620 | $0.0001800 |
| 2019-11-16 | $0.0003620 | $0.0003670 | $0.0003670 | $0.0003670 |
| 2019-11-17 | $0.0003670 | $0.0003700 | $0.0003700 | $0.0003700 |
| 2019-11-18 | $0.0003700 | $0.0003580 | $0.0003580 | $0.0003580 |
| 2019-11-19 | $0.0003580 | $0.0003540 | $0.0003540 | $0.0003540 |
| 2019-11-20 | $0.0003540 | $0.0003510 | $0.0003510 | $0.0003510 |
| 2019-11-21 | $0.0003510 | $0.0003240 | $0.0003240 | $0.0003240 |
| 2019-11-22 | $0.0003240 | $0.0003020 | $0.0003020 | $0.0003020 |
| 2019-11-23 | $0.0003020 | $0.0003060 | $0.0003060 | $0.0003060 |
| 2019-11-24 | $0.0003060 | $0.0002820 | $0.0002820 | $0.0002820 |
| 2019-11-25 | $0.0002820 | $0.0002940 | $0.0002940 | $0.0002940 |
| 2019-11-26 | $0.0002940 | $0.0002980 | $0.0002980 | $0.0002980 |
| 2019-11-27 | $0.0002980 | $0.0003080 | $0.0003080 | $0.0003080 |
| 2019-11-28 | $0.0003080 | $0.0003040 | $0.0003040 | $0.0003040 |
| 2019-11-29 | $0.0003040 | $0.0001080 | $0.0003110 | $0.0001080 |
| 2019-11-30 | $0.0001080 | $0.0000910 | $0.0001520 | $0.0000910 |
| 2019-12-01 | $0.0000910 | $0.0000910 | $0.0000910 | $0.0000910 |
| 2019-12-02 | $0.0000910 | $0.0000900 | $0.0000900 | $0.0000900 |
| 2019-12-03 | $0.0000900 | $0.0000890 | $0.0000890 | $0.0000890 |
| 2019-12-04 | $0.0000890 | $0.0000870 | $0.0000870 | $0.0000870 |
| 2019-12-05 | $0.0000870 | $0.0000890 | $0.0000890 | $0.0000890 |
| 2019-12-06 | $0.0000890 | $0.0000890 | $0.0000890 | $0.0000890 |
| 2019-12-07 | $0.0000890 | $0.0000890 | $0.0000890 | $0.0000890 |
| 2019-12-08 | $0.0000890 | $0.0000910 | $0.0000910 | $0.0000910 |
| 2019-12-09 | $0.0000910 | $0.0000890 | $0.0000890 | $0.0000890 |
| 2019-12-10 | $0.0000890 | $0.0000880 | $0.0000880 | $0.0000880 |
| 2019-12-11 | $0.0000880 | $0.0001280 | $0.0001280 | $0.0000530 |
| 2019-12-12 | $0.0001280 | $0.0001360 | $0.0001360 | $0.0001290 |
| 2019-12-13 | $0.0001360 | $0.0001360 | $0.0001360 | $0.0001360 |
| 2019-12-14 | $0.0001360 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.0001340 |
| 2019-12-15 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.0001340 |
| 2019-12-16 | $0.0001340 | $0.0001250 | $0.0001250 | $0.0001250 |
| 2019-12-17 | $0.0001250 | $0.0001150 | $0.0001150 | $0.0001150 |
| 2019-12-18 | $0.0001150 | $0.0001250 | $0.0001250 | $0.0001250 |
| 2019-12-19 | $0.0001250 | $0.0001210 | $0.0001210 | $0.0001210 |
| 2019-12-20 | $0.0001210 | $0.0001210 | $0.0001210 | $0.0001210 |
| 2019-12-21 | $0.0001210 | $0.0001200 | $0.0001200 | $0.0001200 |
| 2019-12-22 | $0.0001200 | $0.0001250 | $0.0001250 | $0.0001250 |
| 2019-12-23 | $0.0001250 | $0.0001200 | $0.0001200 | $0.0001200 |
| 2019-12-24 | $0.0001200 | $0.0001200 | $0.0001200 | $0.0001200 |
| 2019-12-25 | $0.0001200 | $0.0001180 | $0.0001180 | $0.0001180 |
| 2019-12-26 | $0.0001180 | $0.0001180 | $0.0001180 | $0.0001180 |
| 2019-12-27 | $0.0001180 | $0.0001190 | $0.0001190 | $0.0001190 |
| 2019-12-28 | $0.0001190 | $0.0001200 | $0.0001200 | $0.0001200 |
| 2019-12-29 | $0.0001200 | $0.0001270 | $0.0001270 | $0.0001270 |
| 2019-12-30 | $0.0001270 | $0.0001090 | $0.0001260 | $0.0001090 |
| 2019-12-31 | $0.0001090 | $0.0001280 | $0.0001280 | $0.0001070 |
| 2020-01-01 | $0.0001280 | $0.0001290 | $0.0001290 | $0.0001290 |
| 2020-01-02 | $0.0001290 | $0.0001260 | $0.0001260 | $0.0001260 |
| 2020-01-03 | $0.0001260 | $0.0001330 | $0.0001330 | $0.0001330 |
| 2020-01-04 | $0.0001330 | $0.0001130 | $0.0001330 | $0.0001130 |
| 2020-01-05 | $0.0001130 | $0.0001140 | $0.0001140 | $0.0001140 |
| 2020-01-06 | $0.0001140 | $0.0001300 | $0.0001310 | $0.0001210 |
| 2020-01-07 | $0.0001300 | $0.0001270 | $0.0001290 | $0.0001270 |
| 2020-01-08 | $0.0001270 | $0.0001180 | $0.0001250 | $0.0001180 |
| 2020-01-09 | $0.0001180 | $0.0001100 | $0.0001160 | $0.0001100 |
| 2020-01-10 | $0.0001100 | $0.0001120 | $0.0001160 | $0.0001120 |
| 2020-01-11 | $0.0001120 | $0.0001110 | $0.0001110 | $0.0001100 |
| 2020-01-12 | $0.0001110 | $0.0001140 | $0.0001140 | $0.0001140 |
| 2020-01-13 | $0.0001140 | $0.0001120 | $0.0001120 | $0.0001120 |
| 2020-01-14 | $0.0001120 | $0.0001290 | $0.0001290 | $0.0001290 |
| 2020-01-15 | $0.0001290 | $0.0001410 | $0.0001410 | $0.0001300 |
| 2020-01-16 | $0.0001410 | $0.0001560 | $0.0001560 | $0.0001400 |
| 2020-01-17 | $0.0001560 | $0.0001610 | $0.0001610 | $0.0001610 |
| 2020-01-18 | $0.0001610 | $0.0001640 | $0.0001650 | $0.0001640 |
| 2020-01-19 | $0.0001640 | $0.0001250 | $0.0001570 | $0.0001200 |
| 2020-01-20 | $0.0001250 | $0.0001270 | $0.0001270 | $0.0001250 |
| 2020-01-21 | $0.0001270 | $0.0001580 | $0.0001580 | $0.0001290 |
| 2020-01-22 | $0.0001580 | $0.0001560 | $0.0001560 | $0.0001560 |
| 2020-01-23 | $0.0001560 | $0.0001510 | $0.0001510 | $0.0001510 |
| 2020-01-24 | $0.0001510 | $0.0001500 | $0.0001510 | $0.0001500 |
| 2020-01-25 | $0.0001500 | $0.0001360 | $0.0001490 | $0.0001360 |
| 2020-01-26 | $0.0001360 | $0.0001430 | $0.0001430 | $0.0001430 |
| 2020-01-27 | $0.0001430 | $0.0001410 | $0.0001440 | $0.0001410 |
| 2020-01-28 | $0.0001410 | $0.0001340 | $0.0001460 | $0.0001340 |
| 2020-01-29 | $0.0001340 | $0.0001300 | $0.0001320 | $0.0001300 |
| 2020-01-30 | $0.0001300 | $0.0001720 | $0.0001720 | $0.0001380 |
| 2020-01-31 | $0.0001720 | $0.0001670 | $0.0001670 | $0.0001670 |
| 2020-02-01 | $0.0001670 | $0.0001690 | $0.0001730 | $0.0001690 |
| 2020-02-02 | $0.0001690 | $0.0001750 | $0.0001750 | $0.0001730 |
| 2020-02-03 | $0.0001750 | $0.0001780 | $0.0001780 | $0.0001760 |
| 2020-02-04 | $0.0001780 | $0.0001720 | $0.0001770 | $0.0001720 |
| 2020-02-05 | $0.0001720 | $0.0001710 | $0.0001860 | $0.0001710 |
| 2020-02-06 | $0.0001710 | $0.0002020 | $0.0002020 | $0.0001790 |
| 2020-02-07 | $0.0002020 | $0.0002480 | $0.0002480 | $0.0001760 |
| 2020-02-08 | $0.0002480 | $0.0002460 | $0.0002480 | $0.0002460 |
| 2020-02-09 | $0.0002460 | $0.0002490 | $0.0002520 | $0.0002290 |
| 2020-02-10 | $0.0002490 | $0.0002280 | $0.0002430 | $0.0002280 |
| 2020-02-11 | $0.0002280 | $0.0002430 | $0.0002430 | $0.0002430 |
| 2020-02-12 | $0.0002430 | $0.0002660 | $0.0002720 | $0.0002660 |
| 2020-02-13 | $0.0002660 | $0.0002690 | $0.0002690 | $0.0002690 |
| 2020-02-14 | $0.0002690 | $0.0002000 | $0.0002860 | $0.0002000 |
| 2020-02-15 | $0.0002000 | $0.0002170 | $0.0002170 | $0.0001850 |
| 2020-02-16 | $0.0002170 | $0.0002200 | $0.0002200 | $0.0002130 |
| 2020-02-17 | $0.0002200 | $0.0002330 | $0.0002330 | $0.0002280 |
| 2020-02-18 | $0.0002330 | $0.0002490 | $0.0002490 | $0.0002460 |
| 2020-02-19 | $0.0002490 | $0.0002200 | $0.0002300 | $0.0002200 |
| 2020-02-20 | $0.0002200 | $0.0002140 | $0.0002190 | $0.0002140 |
| 2020-02-21 | $0.0002140 | $0.0002260 | $0.0002260 | $0.0002200 |
| 2020-02-22 | $0.0002260 | $0.0002230 | $0.0002230 | $0.0002230 |
| 2020-02-23 | $0.0002230 | $0.0002290 | $0.0002340 | $0.0002290 |
| 2020-02-24 | $0.0002290 | $0.0002210 | $0.0002210 | $0.0002210 |
| 2020-02-25 | $0.0002210 | $0.0001950 | $0.0002160 | $0.0001950 |
| 모집통화 | 거래소 |
|---|---|
| UC/BTC | bitz |
| UC/ETH | bitz |
| UC/BTC | hadax |
| UC/ETH | hadax |
YouLive's vision is to build the truly decentralized live social platform through blockchain technology to enable real-time content sharing, social networking, and circle building through community-based autonomy through subversive value recognition and value Allocation mechanism, so that all participants in the ecology can be obtained directly from the other side of the value of affirmation.
Sorry, detailed technology about YouLive Coin is not currently available
Sorry, detailed features about YouLive Coin is not currently available