UMA Coin Values UMA
| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-08-31 | $16.08 | $21.82 | $24.29 | $16.20 |
| 2020-09-01 | $21.80 | $24.87 | $27.72 | $20.55 |
| 2020-09-02 | $24.87 | $23.54 | $27.70 | $17.72 |
| 2020-09-03 | $23.54 | $17.77 | $20.99 | $15.96 |
| 2020-09-04 | $17.38 | $18.35 | $18.60 | $16.30 |
| 2020-09-05 | $18.35 | $12.03 | $17.26 | $10.31 |
| 2020-09-06 | $12.03 | $15.89 | $16.56 | $11.08 |
| 2020-09-07 | $15.89 | $15.42 | $16.43 | $14.07 |
| 2020-09-08 | $59.00 | $15.75 | $59.00 | $15.65 |
| 2020-09-09 | $15.75 | $16.24 | $17.25 | $15.11 |
| 2020-09-10 | $16.24 | $16.97 | $17.49 | $15.93 |
| 2020-09-11 | $16.97 | $17.65 | $18.19 | $15.30 |
| 2020-09-12 | $17.65 | $18.83 | $19.90 | $17.20 |
| 2020-09-13 | $18.83 | $17.21 | $19.32 | $15.85 |
| 2020-09-14 | $17.21 | $17.57 | $17.99 | $16.30 |
| 2020-09-15 | $17.57 | $15.91 | $17.75 | $15.24 |
| 2020-09-16 | $15.91 | $14.39 | $16.08 | $14.00 |
| 2020-09-17 | $14.39 | $12.86 | $15.05 | $12.82 |
| 2020-09-18 | $12.86 | $11.65 | $13.70 | $11.60 |
| 2020-09-19 | $11.65 | $12.50 | $13.65 | $11.28 |
| 2020-09-20 | $12.50 | $12.50 | $12.50 | $12.50 |
| 2020-09-30 | $9.50 | $8.88 | $9.66 | $8.60 |
| 2020-10-01 | $8.88 | $8.88 | $8.88 | $8.88 |
| 2020-10-02 | $8.45 | $7.84 | $8.63 | $7.28 |
| 2020-10-03 | $7.84 | $7.84 | $7.84 | $7.84 |
| 2020-10-04 | $7.95 | $7.05 | $7.97 | $6.73 |
| 2020-10-05 | $7.05 | $7.18 | $7.40 | $6.95 |
| 2020-10-06 | $7.18 | $6.53 | $7.26 | $6.50 |
| 2020-10-07 | $6.53 | $6.01 | $6.56 | $5.84 |
| 2020-10-08 | $6.01 | $6.57 | $6.57 | $5.83 |
| 2020-10-09 | $6.57 | $10.00 | $12.76 | $6.56 |
| 2020-10-10 | $10.00 | $8.94 | $10.26 | $8.83 |
| 2020-10-11 | $8.94 | $8.78 | $9.71 | $8.47 |
| 2020-10-12 | $8.78 | $8.78 | $8.78 | $8.78 |
| 2020-10-13 | $9.44 | $9.21 | $9.72 | $8.69 |
| 2020-10-14 | $9.21 | $8.37 | $9.23 | $8.14 |
| 2020-10-15 | $8.37 | $8.17 | $8.43 | $7.76 |
| 2020-10-16 | $8.17 | $7.62 | $8.20 | $7.51 |
| 2020-10-17 | $7.62 | $7.44 | $7.85 | $7.32 |
| 2020-10-18 | $7.44 | $9.16 | $10.25 | $7.33 |
| 2020-10-19 | $9.16 | $8.55 | $9.41 | $8.38 |
| 2020-10-20 | $8.55 | $8.09 | $8.80 | $8.02 |
| 2020-10-21 | $8.09 | $8.15 | $8.66 | $7.93 |
| 2020-10-22 | $8.15 | $8.21 | $8.50 | $7.96 |
| 2020-10-23 | $8.21 | $8.05 | $8.25 | $7.81 |
| 2020-10-24 | $8.05 | $8.24 | $8.35 | $7.94 |
| 2020-10-25 | $8.24 | $7.81 | $8.25 | $7.75 |
| 2020-10-26 | $7.81 | $7.71 | $8.09 | $7.31 |
| 2020-10-27 | $7.71 | $7.70 | $7.71 | $7.70 |
| 2020-10-29 | $7.15 | $7.25 | $8.20 | $7.02 |
| 2020-10-30 | $7.25 | $6.87 | $7.28 | $6.83 |
| 2020-10-31 | $6.87 | $6.72 | $7.01 | $6.71 |
| 2020-11-01 | $6.72 | $6.92 | $7.00 | $6.68 |
| 2020-11-02 | $6.92 | $6.86 | $7.34 | $6.69 |
| 2020-11-03 | $6.86 | $6.61 | $6.87 | $6.42 |
| 2020-11-04 | $6.61 | $6.61 | $6.61 | $6.61 |
| 2020-11-05 | $6.60 | $6.78 | $6.88 | $6.45 |
| 2020-11-06 | $6.78 | $7.45 | $7.47 | $6.76 |
| 2020-11-07 | $7.45 | $6.90 | $7.77 | $6.72 |
| 2020-11-08 | $6.89 | $7.20 | $7.35 | $6.85 |
| 2020-11-09 | $7.20 | $6.96 | $7.29 | $6.79 |
| 2020-11-10 | $6.96 | $7.61 | $7.75 | $6.90 |
| 2020-11-11 | $7.61 | $8.51 | $9.40 | $7.53 |
| 2020-11-12 | $8.51 | $7.72 | $8.54 | $7.53 |
| 2020-11-13 | $7.72 | $8.18 | $8.45 | $7.72 |
| 2020-11-14 | $8.18 | $8.19 | $8.36 | $7.70 |
| 2020-11-15 | $8.19 | $8.41 | $8.81 | $7.96 |
| 2020-11-16 | $8.41 | $8.31 | $8.47 | $7.97 |
| 2020-11-17 | $8.31 | $8.30 | $8.31 | $8.30 |
| 2020-11-18 | $8.15 | $8.03 | $8.35 | $7.77 |
| 2020-11-19 | $8.03 | $7.99 | $8.03 | $7.99 |
| 2020-11-30 | $8.12 | $8.17 | $8.31 | $7.88 |
| 2020-12-01 | $8.17 | $7.80 | $8.32 | $7.61 |
| 2020-12-02 | $7.80 | $7.92 | $8.02 | $7.51 |
| 2020-12-03 | $7.92 | $7.93 | $8.27 | $7.69 |
| 2020-12-04 | $7.93 | $7.44 | $8.14 | $7.41 |
| 2020-12-05 | $7.40 | $7.82 | $8.05 | $7.40 |
| 2020-12-06 | $7.82 | $7.93 | $8.04 | $7.77 |
| 2020-12-07 | $7.93 | $7.80 | $7.96 | $7.72 |
| 2020-12-08 | $7.80 | $7.32 | $8.14 | $7.23 |
| 2020-12-09 | $7.32 | $7.53 | $7.61 | $6.95 |
| 2020-12-10 | $7.53 | $7.53 | $7.55 | $7.53 |
| 2020-12-31 | $7.86 | $7.60 | $7.94 | $7.52 |
| 2021-01-01 | $7.60 | $7.60 | $7.62 | $7.59 |
| 2021-01-02 | $7.91 | $8.27 | $8.49 | $7.80 |
| 2021-01-03 | $8.27 | $8.36 | $8.67 | $7.97 |
| 2021-01-04 | $8.36 | $8.81 | $10.26 | $8.22 |
| 2021-01-05 | $8.81 | $9.25 | $9.54 | $8.28 |
| 2021-01-06 | $9.25 | $9.25 | $9.25 | $9.25 |
| 2021-01-07 | $9.70 | $9.96 | $11.70 | $9.60 |
| 2021-01-08 | $9.96 | $9.66 | $10.27 | $8.97 |
| 2021-01-09 | $9.66 | $9.68 | $9.68 | $9.65 |
| 2021-01-10 | $9.76 | $9.45 | $10.38 | $8.67 |
| 2021-01-11 | $9.45 | $8.37 | $9.81 | $7.35 |
| 2021-01-12 | $8.37 | $8.18 | $8.87 | $8.09 |
| 2021-01-13 | $8.18 | $8.18 | $8.18 | $8.18 |
| 2021-01-14 | $8.93 | $9.21 | $9.70 | $8.66 |
| 2021-01-15 | $9.21 | $9.30 | $9.30 | $9.21 |
| 2021-01-31 | $11.23 | $11.08 | $12.09 | $10.61 |
| 2021-02-01 | $11.08 | $11.25 | $11.62 | $10.78 |
| 2021-02-02 | $11.25 | $16.65 | $18.88 | $11.25 |
| 2021-02-03 | $16.65 | $26.59 | $41.31 | $14.50 |
| 2021-02-04 | $27.84 | $33.89 | $42.94 | $23.08 |
| 2021-02-05 | $33.89 | $32.12 | $36.85 | $29.80 |
| 2021-02-06 | $32.12 | $29.84 | $34.25 | $27.39 |
| 2021-02-07 | $29.84 | $28.44 | $30.79 | $27.83 |
| 2021-02-08 | $28.39 | $28.70 | $36.75 | $28.52 |
| 2021-02-09 | $28.70 | $28.92 | $29.49 | $27.82 |
| 2021-02-10 | $28.92 | $29.02 | $29.04 | $28.91 |
| 2021-02-28 | $20.39 | $19.52 | $20.48 | $17.48 |
| 2021-03-01 | $19.52 | $20.75 | $20.95 | $19.27 |
| 2021-03-02 | $20.75 | $21.26 | $23.05 | $20.29 |
| 2021-03-03 | $21.26 | $21.82 | $22.80 | $21.04 |
| 2021-03-04 | $21.82 | $20.88 | $22.45 | $20.15 |
| 2021-03-05 | $20.88 | $20.09 | $20.92 | $19.33 |
| 2021-03-06 | $20.09 | $22.09 | $22.89 | $20.09 |
| 2021-03-07 | $22.09 | $22.25 | $22.53 | $21.13 |
| 2021-03-08 | $22.25 | $26.96 | $28.42 | $22.18 |
| 2021-03-09 | $26.96 | $27.31 | $28.89 | $25.40 |
| 2021-03-10 | $27.31 | $25.32 | $27.34 | $24.68 |
| 2021-03-11 | $25.32 | $25.29 | $25.34 | $25.29 |
| 2021-03-31 | $23.15 | $24.73 | $26.34 | $22.60 |
| 2021-04-01 | $24.73 | $24.06 | $25.75 | $23.40 |
| 2021-04-02 | $24.06 | $25.38 | $25.88 | $23.60 |
| 2021-04-03 | $25.38 | $24.60 | $27.48 | $24.59 |
| 2021-04-04 | $24.60 | $25.43 | $26.02 | $24.23 |
| 2021-04-05 | $25.43 | $26.15 | $26.50 | $24.55 |
| 2021-04-06 | $26.15 | $25.27 | $27.25 | $25.18 |
| 2021-04-07 | $25.27 | $23.18 | $25.38 | $22.15 |
| 2021-04-08 | $23.18 | $24.41 | $24.77 | $23.06 |
| 2021-04-09 | $24.41 | $24.62 | $25.72 | $23.84 |
| 2021-04-10 | $24.62 | $24.78 | $24.78 | $24.62 |
| 2021-04-30 | $24.98 | $25.36 | $25.99 | $24.61 |
| 2021-05-01 | $25.36 | $26.87 | $28.65 | $25.10 |
| 2021-05-02 | $26.87 | $25.80 | $27.19 | $25.25 |
| 2021-05-03 | $25.80 | $26.76 | $27.14 | $25.79 |
| 2021-05-04 | $26.76 | $24.03 | $26.95 | $23.10 |
| 2021-05-05 | $24.03 | $23.82 | $24.04 | $23.73 |
| 2021-05-06 | $25.88 | $25.34 | $26.59 | $24.53 |
| 2021-05-07 | $25.34 | $25.39 | $26.60 | $24.17 |
| 2021-05-08 | $25.39 | $25.18 | $25.40 | $25.18 |
| 2021-05-09 | $27.00 | $25.63 | $27.08 | $25.10 |
| 2021-05-10 | $25.63 | $28.79 | $32.25 | $24.57 |
| 2021-05-11 | $28.79 | $29.00 | $32.09 | $26.12 |
| 2021-05-12 | $29.00 | $29.00 | $29.05 | $28.98 |
| 2021-05-31 | $12.77 | $13.85 | $14.08 | $12.18 |
| 2021-06-01 | $13.85 | $13.52 | $14.39 | $13.02 |
| 2021-06-02 | $13.71 | $14.03 | $14.81 | $13.16 |
| 2021-06-03 | $14.03 | $14.61 | $15.32 | $13.86 |
| 2021-06-04 | $14.61 | $14.99 | $15.07 | $14.61 |
| 2021-06-05 | $16.28 | $15.20 | $16.75 | $14.95 |
| 2021-06-06 | $15.20 | $14.86 | $15.63 | $14.79 |
| 2021-06-07 | $14.86 | $13.40 | $15.71 | $13.14 |
| 2021-06-08 | $13.40 | $12.87 | $13.62 | $11.81 |
| 2021-06-09 | $12.87 | $13.03 | $14.08 | $12.27 |
| 2021-06-10 | $13.03 | $12.37 | $13.63 | $11.97 |
| 2021-06-11 | $12.37 | $11.26 | $12.54 | $11.13 |
| 2021-06-12 | $11.26 | $11.25 | $11.26 | $11.24 |
| 2021-06-30 | $8.92 | $9.94 | $11.41 | $8.85 |
| 2021-07-01 | $9.94 | $9.09 | $9.94 | $9.00 |
| 2021-07-02 | $9.09 | $8.79 | $9.17 | $8.38 |
| 2021-07-03 | $8.79 | $8.80 | $8.81 | $8.79 |
| 2021-07-04 | $9.39 | $9.87 | $10.48 | $9.19 |
| 2021-07-05 | $9.87 | $9.81 | $9.87 | $9.81 |
| 2021-07-06 | $9.45 | $9.87 | $10.52 | $9.43 |
| 2021-07-07 | $9.87 | $9.92 | $10.76 | $9.70 |
| 2021-07-08 | $9.92 | $9.34 | $9.92 | $9.14 |
| 2021-07-09 | $9.34 | $9.25 | $9.48 | $8.91 |
| 2021-07-10 | $9.25 | $9.03 | $9.44 | $8.88 |
| 2021-07-11 | $9.03 | $9.05 | $9.05 | $9.03 |
| 2021-08-03 | $8.66 | $8.44 | $8.88 | $8.40 |
| 2021-08-04 | $8.44 | $9.19 | $9.42 | $8.28 |
| 2021-08-05 | $9.19 | $9.20 | $9.22 | $9.19 |
| 2021-08-06 | $9.51 | $9.94 | $10.53 | $9.40 |
| 2021-08-07 | $9.94 | $10.28 | $10.51 | $9.74 |
| 2021-08-08 | $10.28 | $9.52 | $10.36 | $9.37 |
| 2021-08-09 | $9.52 | $9.62 | $9.62 | $9.52 |
| 2021-09-03 | $12.77 | $12.80 | $13.23 | $12.47 |
| 2021-09-04 | $12.80 | $13.22 | $13.49 | $12.69 |
| 2021-09-05 | $13.22 | $14.12 | $14.44 | $13.20 |
| 2021-09-06 | $14.12 | $14.04 | $14.88 | $13.42 |
| 2021-09-07 | $14.04 | $14.15 | $14.17 | $14.04 |
| 2021-09-08 | $10.97 | $11.05 | $11.63 | $10.06 |
| 2021-09-09 | $11.05 | $11.09 | $11.10 | $10.94 |
| 2021-10-05 | $9.70 | $10.02 | $10.31 | $9.63 |
| 2021-10-06 | $10.02 | $9.85 | $10.16 | $9.44 |
| 2021-10-07 | $9.85 | $9.82 | $9.86 | $9.79 |
| 2021-10-08 | $9.93 | $9.79 | $10.23 | $9.70 |
| 2021-10-09 | $9.79 | $9.85 | $9.85 | $9.77 |
| 2021-11-02 | $12.44 | $12.49 | $12.68 | $11.80 |
| 2021-11-03 | $12.49 | $12.52 | $12.55 | $12.48 |
| 2021-11-04 | $12.09 | $11.77 | $12.30 | $11.34 |
| 2021-11-05 | $11.77 | $11.80 | $11.80 | $11.76 |
| 2021-11-06 | $12.15 | $12.58 | $13.21 | $12.00 |
| 2021-11-07 | $12.58 | $12.61 | $12.62 | $12.57 |
| 2021-12-03 | $12.44 | $12.12 | $12.88 | $11.62 |
| 2021-12-04 | $12.12 | $12.09 | $12.12 | $12.06 |
| 2021-12-05 | $10.86 | $10.22 | $11.31 | $9.99 |
| 2021-12-06 | $10.22 | $10.16 | $10.26 | $10.14 |
| 2021-12-09 | $10.89 | $9.84 | $11.01 | $9.77 |
| 2021-12-10 | $9.84 | $9.60 | $10.39 | $9.53 |
| 2021-12-11 | $9.60 | $9.55 | $9.62 | $9.53 |
| 2022-02-01 | $5.95 | $5.98 | $6.18 | $5.90 |
| 2022-02-02 | $5.98 | $5.97 | $5.98 | $5.96 |
| 2022-02-03 | $5.50 | $5.71 | $5.85 | $5.40 |
| 2022-02-04 | $5.71 | $5.70 | $5.71 | $5.69 |
| 2022-02-05 | $6.19 | $6.40 | $6.72 | $6.05 |
| 2022-02-06 | $6.40 | $6.40 | $6.41 | $6.39 |
| 2022-02-07 | $6.44 | $6.61 | $6.91 | $6.31 |
| 2022-02-08 | $6.61 | $6.51 | $6.89 | $6.26 |
| 2022-02-09 | $6.51 | $6.66 | $6.77 | $6.39 |
| 2022-02-10 | $6.66 | $6.66 | $6.67 | $6.65 |
| 2022-02-11 | $6.28 | $5.96 | $6.46 | $5.90 |
| 2022-02-12 | $5.96 | $6.32 | $6.89 | $5.84 |
| 2022-02-13 | $6.32 | $6.32 | $6.34 | $6.32 |
UMA is designed to power the financial innovations made possible by permissionless, public blockchains, like Ethereum. Using concepts borrowed from fiat financial derivatives, UMA defines an open-source protocol that allows any two counterparties to design and create their own financial contracts. But unlike traditional derivatives, UMA contracts are secured with economic incentives alone, making them self-enforcing and universally accessible.
Sorry, detailed technology about UMA is not currently available
Sorry, detailed features about UMA is not currently available