TRB Coin Values TRB
날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
---|---|---|---|---|
2020-01-09 | $2.84 | $2.72 | $3.04 | $2.62 |
2020-01-10 | $2.72 | $2.90 | $3.22 | $2.76 |
2020-01-11 | $2.90 | $3.04 | $3.14 | $2.76 |
2020-01-12 | $3.04 | $2.73 | $3.21 | $2.61 |
2020-01-13 | $2.73 | $2.75 | $2.94 | $2.67 |
2020-01-14 | $2.75 | $2.77 | $3.47 | $2.74 |
2020-01-15 | $2.77 | $3.41 | $3.41 | $2.34 |
2020-01-16 | $3.41 | $2.60 | $3.36 | $2.40 |
2020-01-17 | $2.60 | $2.65 | $2.83 | $2.30 |
2020-01-18 | $2.65 | $2.69 | $2.74 | $2.52 |
2020-01-19 | $2.69 | $2.50 | $2.63 | $2.42 |
2020-01-20 | $2.50 | $2.42 | $2.50 | $2.42 |
2020-01-21 | $2.42 | $2.32 | $2.54 | $2.29 |
2020-01-22 | $2.32 | $2.53 | $2.53 | $2.10 |
2020-01-23 | $2.53 | $2.41 | $2.46 | $2.13 |
2020-01-24 | $2.41 | $2.24 | $2.41 | $2.13 |
2020-01-25 | $2.24 | $2.18 | $2.49 | $2.09 |
2020-01-26 | $2.18 | $2.91 | $3.00 | $2.28 |
2020-01-27 | $2.91 | $3.34 | $3.48 | $2.85 |
2020-01-28 | $3.34 | $4.20 | $4.36 | $3.28 |
2020-01-29 | $4.21 | $3.82 | $4.31 | $3.47 |
2020-01-30 | $3.82 | $3.59 | $4.06 | $3.41 |
2020-01-31 | $3.59 | $3.06 | $3.51 | $2.84 |
2020-02-01 | $3.06 | $2.92 | $3.43 | $2.90 |
2020-02-02 | $2.92 | $3.09 | $3.20 | $2.79 |
2020-02-03 | $3.09 | $3.01 | $3.23 | $2.75 |
2020-02-04 | $3.01 | $3.18 | $3.24 | $2.73 |
2020-02-05 | $3.18 | $3.25 | $3.51 | $2.90 |
2020-02-06 | $3.25 | $2.94 | $3.40 | $2.68 |
2020-02-07 | $2.94 | $2.96 | $3.50 | $2.92 |
2020-02-08 | $2.96 | $2.95 | $3.17 | $2.94 |
2020-02-09 | $2.95 | $3.03 | $3.36 | $3.01 |
2020-02-10 | $3.03 | $3.40 | $3.84 | $2.83 |
2020-02-11 | $3.40 | $3.91 | $4.65 | $3.32 |
2020-02-12 | $3.91 | $4.53 | $4.80 | $4.03 |
2020-02-13 | $4.53 | $4.12 | $4.73 | $4.10 |
2020-02-14 | $4.12 | $4.38 | $4.71 | $4.16 |
2020-02-15 | $4.38 | $3.96 | $4.08 | $3.82 |
2020-02-16 | $3.96 | $4.33 | $4.75 | $3.76 |
2020-02-17 | $4.33 | $5.77 | $5.78 | $4.20 |
2020-02-18 | $5.77 | $4.74 | $6.09 | $4.65 |
2020-02-19 | $4.74 | $4.36 | $4.92 | $4.05 |
2020-02-20 | $4.36 | $4.51 | $4.82 | $4.35 |
2020-02-21 | $4.51 | $4.81 | $4.83 | $4.24 |
2020-02-22 | $4.81 | $5.70 | $5.77 | $4.31 |
2020-02-23 | $5.70 | $6.75 | $7.08 | $5.04 |
2020-02-24 | $6.75 | $6.53 | $6.83 | $5.51 |
2020-02-25 | $6.53 | $5.76 | $6.56 | $5.73 |
2020-03-26 | $3.66 | $3.61 | $3.92 | $3.26 |
2020-03-27 | $3.61 | $3.29 | $3.53 | $2.98 |
2020-03-28 | $3.29 | $3.24 | $3.29 | $3.24 |
2020-03-29 | $3.22 | $2.96 | $3.24 | $2.81 |
2020-03-30 | $2.96 | $3.21 | $3.25 | $2.86 |
2020-03-31 | $3.21 | $3.14 | $3.27 | $2.92 |
2020-04-01 | $3.14 | $3.13 | $3.14 | $3.13 |
2020-04-02 | $3.20 | $3.45 | $3.51 | $3.03 |
2020-04-03 | $3.45 | $3.78 | $4.03 | $3.20 |
2020-04-04 | $3.78 | $3.89 | $3.97 | $3.54 |
2020-04-05 | $3.89 | $3.70 | $3.97 | $3.37 |
2020-04-06 | $3.70 | $4.12 | $4.44 | $4.05 |
2020-04-07 | $4.12 | $3.94 | $4.20 | $3.91 |
2020-04-08 | $3.94 | $3.92 | $4.34 | $3.88 |
2020-04-09 | $3.92 | $3.87 | $4.06 | $3.74 |
2020-04-10 | $3.87 | $3.66 | $3.70 | $3.49 |
2020-04-11 | $3.66 | $3.33 | $3.81 | $2.97 |
2020-04-12 | $3.33 | $3.44 | $3.59 | $3.27 |
2020-04-13 | $3.41 | $3.95 | $4.15 | $3.24 |
2020-04-14 | $3.95 | $4.08 | $4.49 | $3.85 |
2020-04-15 | $4.08 | $3.78 | $3.95 | $3.61 |
2020-04-16 | $3.78 | $4.42 | $4.74 | $3.89 |
2020-04-17 | $4.43 | $4.47 | $4.94 | $3.69 |
2020-04-18 | $4.48 | $4.54 | $5.35 | $4.37 |
2020-04-19 | $4.54 | $4.73 | $5.03 | $4.36 |
2020-04-20 | $4.73 | $4.36 | $4.78 | $3.92 |
2020-04-21 | $4.36 | $4.69 | $4.70 | $4.19 |
2020-04-22 | $4.69 | $4.69 | $4.69 | $4.69 |
2020-04-23 | $5.44 | $5.57 | $5.76 | $5.01 |
2020-04-24 | $5.57 | $5.58 | $5.58 | $5.57 |
2020-04-30 | $5.00 | $4.46 | $4.82 | $4.29 |
2020-05-01 | $4.46 | $5.19 | $5.30 | $4.43 |
2020-05-02 | $5.19 | $5.07 | $5.35 | $4.99 |
2020-05-03 | $5.07 | $4.96 | $5.08 | $4.73 |
2020-05-04 | $4.96 | $5.27 | $5.41 | $4.82 |
2020-05-05 | $5.27 | $5.88 | $6.37 | $5.07 |
2020-05-06 | $5.88 | $5.98 | $6.17 | $5.38 |
2020-05-07 | $5.98 | $5.96 | $5.98 | $5.96 |
2020-05-08 | $6.27 | $6.35 | $6.43 | $5.98 |
2020-05-09 | $6.35 | $6.32 | $6.35 | $6.32 |
2020-05-10 | $6.51 | $5.27 | $5.92 | $5.02 |
2020-05-11 | $5.27 | $4.87 | $5.63 | $4.46 |
2020-05-12 | $4.87 | $4.86 | $5.19 | $4.80 |
2020-05-13 | $4.86 | $4.85 | $4.86 | $4.85 |
2020-05-15 | $5.67 | $5.01 | $5.43 | $4.94 |
2020-05-16 | $5.01 | $5.15 | $5.37 | $5.01 |
2020-05-17 | $5.15 | $5.11 | $5.54 | $5.11 |
2020-05-18 | $5.11 | $5.12 | $5.12 | $5.11 |
2020-05-20 | $5.10 | $5.02 | $5.33 | $4.96 |
2020-05-21 | $5.02 | $4.68 | $4.88 | $4.58 |
2020-05-22 | $4.68 | $5.14 | $5.29 | $4.81 |
2020-05-23 | $5.14 | $4.98 | $5.27 | $4.87 |
2020-05-24 | $4.98 | $4.79 | $4.89 | $4.64 |
2020-05-25 | $4.79 | $4.77 | $4.79 | $4.77 |
2020-06-01 | $5.75 | $5.73 | $6.41 | $5.73 |
2020-06-02 | $5.73 | $5.76 | $5.76 | $5.48 |
2020-06-03 | $5.76 | $5.75 | $6.20 | $5.68 |
2020-06-04 | $5.75 | $5.66 | $5.96 | $5.60 |
2020-06-05 | $5.66 | $5.65 | $5.66 | $5.65 |
2020-06-07 | $6.14 | $5.94 | $6.29 | $5.85 |
2020-06-08 | $5.94 | $5.71 | $6.01 | $5.67 |
2020-06-09 | $5.71 | $5.74 | $5.93 | $5.62 |
2020-06-10 | $5.74 | $5.73 | $6.00 | $5.70 |
2020-06-11 | $5.73 | $5.51 | $5.80 | $5.31 |
2020-06-12 | $5.51 | $5.56 | $5.75 | $5.51 |
2020-06-13 | $5.56 | $5.72 | $5.88 | $5.53 |
2020-06-14 | $5.72 | $5.44 | $5.69 | $5.23 |
2020-06-15 | $5.44 | $5.41 | $5.61 | $5.32 |
2020-06-16 | $5.41 | $5.36 | $5.59 | $5.36 |
2020-06-17 | $5.36 | $5.40 | $5.57 | $5.19 |
2020-06-18 | $5.40 | $5.47 | $5.47 | $5.40 |
2020-06-19 | $5.25 | $5.83 | $5.83 | $5.16 |
2020-06-20 | $5.83 | $5.84 | $5.84 | $5.83 |
2020-06-21 | $6.31 | $7.66 | $7.82 | $5.92 |
2020-06-22 | $7.66 | $8.90 | $9.25 | $7.34 |
2020-06-23 | $8.90 | $8.02 | $9.16 | $7.05 |
2020-06-24 | $8.02 | $6.91 | $7.91 | $6.64 |
2020-06-25 | $6.91 | $6.90 | $6.91 | $6.90 |
2020-06-30 | $7.39 | $7.08 | $7.73 | $6.77 |
2020-07-01 | $7.08 | $8.09 | $8.70 | $6.93 |
2020-07-02 | $8.09 | $7.54 | $8.28 | $7.32 |
2020-07-03 | $7.54 | $7.51 | $7.75 | $7.21 |
2020-07-04 | $7.51 | $7.45 | $7.76 | $7.22 |
2020-07-05 | $7.45 | $7.07 | $7.41 | $7.07 |
2020-07-06 | $7.07 | $7.25 | $7.74 | $7.25 |
2020-07-07 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 |
2020-07-08 | $7.18 | $8.19 | $8.40 | $7.20 |
2020-07-09 | $8.19 | $8.44 | $8.72 | $7.58 |
2020-07-10 | $8.44 | $7.64 | $8.41 | $7.39 |
2020-07-11 | $7.64 | $8.15 | $8.21 | $7.08 |
2020-07-12 | $8.15 | $8.72 | $8.72 | $7.85 |
2020-07-13 | $8.72 | $10.66 | $11.44 | $8.39 |
2020-07-14 | $10.66 | $10.58 | $12.50 | $9.76 |
2020-07-15 | $10.58 | $10.58 | $10.58 | $10.58 |
2020-07-31 | $11.43 | $12.32 | $13.02 | $11.31 |
2020-08-01 | $12.32 | $13.65 | $14.33 | $12.62 |
2020-08-02 | $13.65 | $13.70 | $13.70 | $13.65 |
2020-08-04 | $13.42 | $16.18 | $16.18 | $12.86 |
2020-08-05 | $16.18 | $17.78 | $17.78 | $14.50 |
2020-08-06 | $17.78 | $19.77 | $21.07 | $16.11 |
2020-08-07 | $19.77 | $18.09 | $21.79 | $18.03 |
2020-08-08 | $18.09 | $18.06 | $18.09 | $18.06 |
2020-08-13 | $29.73 | $31.34 | $34.37 | $29.75 |
2020-08-14 | $31.34 | $31.47 | $31.47 | $31.34 |
2020-08-31 | $72.17 | $67.91 | $74.88 | $64.62 |
2020-09-01 | $67.91 | $60.43 | $74.23 | $58.12 |
2020-09-02 | $60.43 | $59.05 | $64.75 | $55.01 |
2020-09-03 | $59.16 | $40.46 | $54.73 | $40.46 |
2020-09-04 | $40.46 | $45.77 | $50.52 | $40.83 |
2020-09-05 | $45.77 | $31.37 | $41.70 | $27.29 |
2020-09-06 | $31.37 | $40.31 | $40.59 | $27.92 |
2020-09-07 | $40.31 | $38.31 | $44.35 | $32.03 |
2020-09-08 | $38.31 | $33.43 | $39.41 | $31.60 |
2020-09-09 | $32.81 | $34.53 | $37.62 | $31.40 |
2020-09-10 | $34.53 | $37.03 | $39.89 | $34.92 |
2020-09-11 | $37.03 | $38.05 | $40.01 | $34.24 |
2020-09-12 | $37.92 | $45.03 | $47.83 | $38.12 |
2020-09-13 | $44.75 | $39.37 | $44.59 | $36.46 |
2020-09-14 | $39.37 | $39.14 | $41.92 | $38.51 |
2020-09-15 | $39.14 | $32.10 | $39.78 | $32.00 |
2020-09-16 | $32.10 | $32.22 | $32.22 | $32.10 |
2020-09-17 | $30.67 | $30.56 | $32.94 | $29.41 |
2020-09-18 | $30.56 | $31.42 | $34.77 | $29.59 |
2020-09-19 | $31.42 | $30.79 | $31.88 | $29.01 |
2020-09-20 | $30.79 | $30.71 | $30.79 | $30.71 |
2020-10-02 | $20.76 | $20.13 | $20.93 | $18.44 |
2020-10-03 | $20.13 | $20.13 | $20.13 | $20.13 |
2020-10-05 | $18.47 | $17.33 | $18.88 | $17.33 |
2020-10-06 | $17.33 | $13.90 | $17.07 | $13.81 |
2020-10-07 | $13.90 | $16.20 | $16.60 | $12.97 |
2020-10-08 | $16.20 | $16.18 | $16.20 | $16.18 |
2020-10-10 | $21.03 | $24.58 | $28.40 | $20.13 |
2020-10-11 | $24.58 | $24.11 | $24.58 | $24.11 |
2020-10-15 | $21.72 | $21.08 | $22.25 | $19.79 |
2020-10-16 | $21.08 | $21.03 | $21.08 | $21.03 |
2020-10-17 | $19.88 | $23.59 | $24.58 | $19.10 |
2020-10-18 | $23.59 | $23.50 | $23.59 | $23.50 |
2020-10-21 | $19.24 | $20.71 | $22.40 | $20.00 |
2020-10-22 | $20.71 | $23.99 | $25.21 | $20.85 |
2020-10-23 | $23.99 | $24.11 | $24.11 | $23.99 |
2020-10-29 | $23.34 | $20.84 | $24.43 | $20.45 |
2020-10-30 | $20.84 | $20.79 | $20.84 | $20.79 |
2020-11-01 | $20.69 | $20.97 | $21.29 | $19.86 |
2020-11-02 | $20.97 | $20.92 | $20.97 | $20.92 |
2020-11-05 | $18.86 | $20.90 | $22.82 | $19.62 |
2020-11-06 | $20.90 | $20.93 | $20.93 | $20.90 |
2020-11-07 | $25.44 | $22.86 | $26.33 | $20.94 |
2020-11-08 | $22.85 | $23.60 | $24.84 | $22.55 |
2020-11-09 | $23.60 | $22.05 | $23.49 | $21.75 |
2020-11-10 | $22.02 | $24.85 | $25.28 | $21.87 |
2020-11-11 | $24.88 | $23.73 | $26.22 | $23.34 |
2020-11-12 | $23.73 | $22.63 | $25.83 | $21.90 |
2020-11-13 | $22.63 | $24.43 | $24.51 | $22.16 |
2020-11-14 | $24.43 | $23.55 | $25.70 | $22.94 |
2020-11-15 | $23.52 | $24.22 | $26.74 | $22.60 |
2020-11-16 | $24.20 | $30.24 | $30.54 | $24.92 |
2020-11-17 | $30.24 | $30.06 | $30.24 | $29.99 |
2020-11-30 | $25.26 | $26.18 | $27.79 | $25.12 |
2020-12-01 | $26.18 | $24.76 | $26.80 | $24.22 |
2020-12-02 | $24.66 | $26.25 | $27.17 | $25.00 |
2020-12-03 | $26.25 | $26.40 | $26.40 | $26.25 |
2020-12-04 | $28.39 | $25.26 | $28.04 | $25.06 |
2020-12-05 | $25.26 | $25.18 | $25.26 | $25.12 |
2020-12-08 | $25.78 | $23.23 | $25.57 | $22.68 |
2020-12-09 | $23.23 | $23.39 | $23.91 | $22.54 |
2020-12-10 | $23.39 | $23.49 | $23.51 | $23.36 |
2021-01-02 | $17.72 | $17.86 | $19.43 | $16.95 |
2021-01-03 | $17.91 | $19.88 | $20.12 | $16.65 |
2021-01-04 | $19.98 | $19.39 | $21.37 | $18.71 |
2021-01-05 | $19.39 | $20.35 | $23.05 | $19.90 |
2021-01-06 | $20.35 | $20.37 | $20.40 | $20.35 |
2021-01-07 | $23.52 | $22.80 | $26.67 | $21.82 |
2021-01-08 | $22.80 | $22.78 | $22.80 | $22.77 |
2021-01-10 | $23.97 | $22.72 | $24.27 | $22.28 |
2021-01-11 | $22.72 | $22.61 | $22.72 | $22.59 |
2021-01-31 | $32.10 | $29.99 | $33.41 | $29.56 |
2021-02-01 | $29.99 | $30.56 | $31.23 | $28.64 |
2021-02-02 | $30.56 | $30.75 | $30.76 | $30.49 |
2021-02-05 | $37.35 | $39.50 | $43.64 | $38.54 |
2021-02-06 | $39.50 | $36.14 | $40.96 | $33.68 |
2021-02-07 | $36.14 | $36.03 | $39.57 | $34.55 |
2021-02-08 | $36.03 | $38.47 | $48.06 | $37.66 |
2021-02-09 | $38.47 | $38.15 | $38.83 | $37.77 |
2021-03-03 | $35.14 | $38.39 | $39.44 | $36.22 |
2021-03-04 | $38.39 | $37.91 | $39.23 | $36.08 |
2021-03-05 | $37.91 | $38.92 | $40.78 | $36.97 |
2021-03-06 | $38.92 | $37.69 | $39.34 | $37.22 |
2021-03-07 | $37.69 | $37.78 | $37.90 | $37.67 |
2021-03-10 | $45.32 | $40.67 | $46.22 | $40.20 |
2021-03-11 | $40.67 | $40.57 | $40.86 | $40.50 |
2021-03-31 | $86.59 | $79.37 | $88.31 | $76.49 |
2021-04-01 | $79.37 | $75.18 | $86.45 | $75.18 |
2021-04-02 | $75.18 | $74.62 | $84.59 | $70.79 |
2021-04-03 | $74.62 | $67.58 | $75.85 | $65.46 |
2021-04-04 | $67.58 | $79.88 | $82.90 | $67.88 |
2021-04-05 | $79.88 | $80.64 | $80.83 | $79.88 |
2021-04-06 | $74.90 | $78.66 | $83.88 | $60.33 |
2021-04-07 | $78.66 | $70.72 | $81.86 | $68.37 |
2021-04-08 | $70.72 | $74.12 | $78.82 | $72.32 |
2021-04-09 | $74.12 | $82.74 | $89.66 | $72.34 |
2021-04-10 | $82.74 | $84.34 | $84.45 | $82.71 |
2021-04-30 | $83.05 | $84.21 | $91.49 | $82.59 |
2021-05-01 | $84.21 | $84.17 | $84.50 | $83.50 |
2021-05-03 | $97.00 | $98.78 | $102.72 | $96.26 |
2021-05-04 | $98.78 | $97.04 | $98.83 | $96.92 |
2021-05-09 | $123.43 | $145.85 | $149.58 | $117.40 |
2021-05-10 | $145.85 | $143.28 | $151.45 | $142.64 |
2021-05-11 | $123.31 | $121.55 | $129.38 | $118.55 |
2021-05-12 | $121.55 | $120.36 | $121.66 | $120.07 |
2021-05-31 | $60.27 | $62.69 | $63.73 | $58.06 |
2021-06-01 | $62.69 | $63.06 | $63.48 | $62.29 |
2021-06-05 | $63.40 | $60.70 | $65.11 | $60.34 |
2021-06-06 | $60.70 | $64.44 | $65.62 | $61.11 |
2021-06-07 | $64.44 | $64.14 | $64.70 | $64.14 |
2021-06-08 | $55.92 | $54.79 | $57.06 | $52.32 |
2021-06-09 | $54.79 | $54.88 | $55.03 | $54.53 |
2021-08-02 | $38.93 | $40.84 | $41.63 | $37.62 |
2021-08-03 | $40.84 | $40.73 | $40.87 | $40.73 |
2021-08-05 | $42.68 | $46.08 | $46.57 | $42.85 |
2021-08-06 | $46.08 | $46.06 | $46.24 | $45.88 |
2021-08-07 | $46.19 | $46.00 | $49.39 | $45.60 |
2021-08-08 | $46.00 | $45.95 | $46.19 | $45.77 |
2021-08-09 | $43.00 | $45.37 | $48.19 | $43.62 |
2021-08-10 | $45.37 | $48.20 | $50.25 | $44.52 |
2021-08-11 | $48.20 | $48.09 | $48.35 | $48.03 |
2021-08-31 | $52.02 | $51.40 | $53.90 | $50.74 |
2021-09-01 | $51.40 | $56.56 | $57.14 | $52.89 |
2021-09-02 | $56.56 | $58.05 | $62.44 | $55.29 |
2021-09-03 | $58.05 | $57.82 | $58.24 | $57.74 |
2021-09-07 | $62.71 | $50.89 | $59.51 | $43.84 |
2021-09-08 | $50.89 | $49.64 | $51.09 | $49.34 |
2021-09-09 | $52.43 | $52.56 | $56.14 | $51.82 |
2021-09-10 | $52.56 | $53.01 | $53.05 | $52.53 |
2021-09-30 | $41.52 | $43.04 | $43.92 | $42.61 |
2021-10-01 | $43.05 | $42.97 | $43.35 | $42.97 |
2021-10-02 | $48.03 | $48.33 | $50.54 | $47.13 |
2021-10-03 | $48.33 | $48.67 | $48.78 | $48.33 |
2021-10-07 | $49.19 | $49.42 | $51.62 | $47.53 |
2021-10-08 | $49.42 | $49.60 | $49.62 | $49.21 |
2021-11-03 | $63.27 | $63.80 | $63.88 | $59.49 |
2021-11-04 | $63.80 | $65.20 | $66.88 | $63.80 |
2021-11-05 | $62.43 | $61.13 | $64.22 | $60.65 |
2021-11-06 | $61.13 | $60.95 | $61.18 | $60.95 |
2021-11-07 | $60.32 | $58.84 | $60.32 | $58.35 |
2021-11-08 | $58.84 | $58.64 | $58.84 | $58.60 |
2021-12-06 | $36.78 | $37.07 | $37.57 | $33.29 |
2021-12-07 | $37.07 | $36.76 | $37.22 | $36.76 |
2021-12-08 | $37.76 | $39.36 | $39.58 | $36.14 |
2021-12-09 | $39.36 | $39.48 | $39.58 | $39.19 |
2021-12-31 | $33.99 | $33.06 | $35.03 | $32.22 |
2022-01-01 | $33.06 | $35.27 | $35.39 | $33.06 |
2022-01-02 | $35.27 | $35.55 | $35.97 | $33.85 |
2022-01-03 | $35.55 | $35.54 | $35.67 | $35.45 |
2022-01-04 | $36.40 | $35.95 | $37.91 | $34.45 |
2022-01-05 | $35.95 | $35.82 | $35.95 | $35.59 |
2022-01-07 | $33.16 | $30.97 | $33.16 | $30.10 |
2022-01-08 | $30.97 | $30.92 | $31.13 | $30.90 |
2022-01-09 | $28.84 | $29.94 | $30.61 | $28.54 |
2022-01-10 | $29.94 | $29.89 | $30.04 | $29.85 |
2022-01-31 | $20.05 | $20.51 | $20.59 | $18.92 |
2022-02-01 | $20.51 | $20.71 | $20.71 | $20.51 |
2022-02-04 | $19.26 | $21.99 | $22.18 | $18.96 |
2022-02-05 | $21.99 | $21.90 | $21.99 | $21.87 |
모집통화 | 거래소 |
---|---|
TRB/USDT | bilaxy |
TRB/ETH | idex |
Tellor is a decentralized Oracle for bringing high-value off-chain data onto Ethereum. The system utilizes a network of staked miners that compete to solve a PoW challenge to submit the official value for requested data. Tokens are mined with every successful Tellor data point and the company takes a 10% dev share to support the development of the ecosystem.
Sorry, detailed technology about Tellor is not currently available
Sorry, detailed features about Tellor is not currently available