SUKU Coin Values SUKU
날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
---|---|---|---|---|
2020-09-01 | $0.2519000 | $0.2719000 | $0.2769000 | $0.2468000 |
2020-09-02 | $0.2719000 | $0.2724000 | $0.2724000 | $0.2719000 |
2020-09-06 | $0.2123000 | $0.2119000 | $0.2142000 | $0.2105000 |
2020-09-07 | $0.2119000 | $0.2121000 | $0.2121000 | $0.2119000 |
2020-09-08 | $0.2094000 | $0.2053000 | $0.2095000 | $0.2044000 |
2020-09-09 | $0.2053000 | $0.2107000 | $0.2107000 | $0.2072000 |
2020-09-10 | $0.2107000 | $0.2160000 | $0.2160000 | $0.2131000 |
2020-09-11 | $0.2160000 | $0.2183000 | $0.2183000 | $0.2157000 |
2020-09-12 | $0.2183000 | $0.2208000 | $0.2208000 | $0.2193000 |
2020-09-13 | $0.2208000 | $0.2209000 | $0.2209000 | $0.2208000 |
2020-09-14 | $0.2198000 | $0.2250000 | $0.2271000 | $0.2250000 |
2020-09-15 | $0.2250000 | $0.2252000 | $0.2273000 | $0.2252000 |
2020-09-16 | $0.2252000 | $0.2250000 | $0.2252000 | $0.2250000 |
2020-09-17 | $0.2271000 | $0.2315000 | $0.2316000 | $0.2269000 |
2020-09-18 | $0.2315000 | $0.2293000 | $0.2313000 | $0.2275000 |
2020-09-19 | $0.2293000 | $0.2294000 | $0.2294000 | $0.2293000 |
2020-10-07 | $0.0660 | $0.0583 | $0.0739 | $0.0582 |
2020-10-08 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 |
2020-10-10 | $0.0831 | $0.0851 | $0.0851 | $0.0770 |
2020-10-11 | $0.0851 | $0.0852 | $0.0852 | $0.0851 |
2020-10-16 | $0.1465000 | $0.1443000 | $0.1443000 | $0.1442000 |
2020-10-17 | $0.1443000 | $0.1443000 | $0.1443000 | $0.1443000 |
2020-10-29 | $0.1278000 | $0.1221000 | $0.1295000 | $0.1208000 |
2020-10-30 | $0.1221000 | $0.1219000 | $0.1221000 | $0.1219000 |
2020-11-09 | $0.1146000 | $0.1169000 | $0.1169000 | $0.1135000 |
2020-11-10 | $0.1169000 | $0.1164000 | $0.1165000 | $0.1129000 |
2020-11-11 | $0.1165000 | $0.1159000 | $0.1207000 | $0.1146000 |
2020-11-12 | $0.1159000 | $0.1180000 | $0.1201000 | $0.1180000 |
2020-11-13 | $0.1182000 | $0.1181000 | $0.1190000 | $0.1171000 |
2020-11-14 | $0.1181000 | $0.1170000 | $0.1170000 | $0.1144000 |
2020-11-15 | $0.1169000 | $0.1161000 | $0.1161000 | $0.1161000 |
2020-11-16 | $0.1161000 | $0.1176000 | $0.1220000 | $0.1155000 |
2020-11-17 | $0.1176000 | $0.1154000 | $0.1176000 | $0.1154000 |
2020-12-01 | $0.1624000 | $0.1467000 | $0.1587000 | $0.1467000 |
2020-12-02 | $0.1467000 | $0.1449000 | $0.1467000 | $0.1449000 |
2020-12-03 | $0.1480000 | $0.1407000 | $0.1498000 | $0.1407000 |
2020-12-04 | $0.1406000 | $0.1393000 | $0.1394000 | $0.1355000 |
2020-12-05 | $0.1387000 | $0.1389000 | $0.1433000 | $0.1389000 |
2020-12-06 | $0.1389000 | $0.1394000 | $0.1394000 | $0.1389000 |
2020-12-07 | $0.1417000 | $0.1398000 | $0.1404000 | $0.1384000 |
2020-12-08 | $0.1396000 | $0.1333000 | $0.1333000 | $0.1304000 |
2020-12-09 | $0.1334000 | $0.1357000 | $0.1405000 | $0.1351000 |
2020-12-10 | $0.1357000 | $0.1355000 | $0.1357000 | $0.1355000 |
2020-12-31 | $0.1407000 | $0.1384000 | $0.1431000 | $0.1384000 |
2021-01-01 | $0.1384000 | $0.1383000 | $0.1384000 | $0.1383000 |
2021-01-02 | $0.1402000 | $0.1391000 | $0.1532000 | $0.1359000 |
2021-01-03 | $0.1391000 | $0.1391000 | $0.1391000 | $0.1391000 |
2021-01-04 | $0.1488000 | $0.1516000 | $0.1730000 | $0.1426000 |
2021-01-05 | $0.1516000 | $0.1506000 | $0.1528000 | $0.1502000 |
2021-01-07 | $0.1610000 | $0.1615000 | $0.1745000 | $0.1607000 |
2021-01-08 | $0.1615000 | $0.1609000 | $0.1615000 | $0.1609000 |
2021-01-10 | $0.1601000 | $0.1620000 | $0.1723000 | $0.1490000 |
2021-01-11 | $0.1620000 | $0.1700000 | $0.1700000 | $0.1486000 |
2021-01-12 | $0.1693000 | $0.1706000 | $0.1771000 | $0.1587000 |
2021-01-13 | $0.1706000 | $0.1692000 | $0.1706000 | $0.1692000 |
2021-01-14 | $0.1708000 | $0.1674000 | $0.1791000 | $0.1670000 |
2021-01-15 | $0.1674000 | $0.1679000 | $0.1679000 | $0.1666000 |
2021-02-06 | $0.1785000 | $0.1767000 | $0.1830000 | $0.1767000 |
2021-02-07 | $0.1767000 | $0.1776000 | $0.1804000 | $0.1749000 |
2021-02-08 | $0.1776000 | $0.1853000 | $0.2122000 | $0.1844000 |
2021-02-09 | $0.1853000 | $0.1893000 | $0.1893000 | $0.1767000 |
2021-02-10 | $0.1893000 | $0.1896000 | $0.1902000 | $0.1888000 |
2021-03-02 | $0.2844000 | $0.2939000 | $0.2978000 | $0.2731000 |
2021-03-03 | $0.2939000 | $0.2872000 | $0.3054000 | $0.2802000 |
2021-03-04 | $0.2872000 | $0.2897000 | $0.2897000 | $0.2757000 |
2021-03-05 | $0.2897000 | $0.2867000 | $0.2897000 | $0.2867000 |
2021-03-06 | $0.2839000 | $0.2978000 | $0.2978000 | $0.2811000 |
2021-03-07 | $0.2978000 | $0.3063000 | $0.3124000 | $0.3022000 |
2021-03-08 | $0.3063000 | $0.3144000 | $0.3254000 | $0.3113000 |
2021-03-09 | $0.3144000 | $0.3139000 | $0.3154000 | $0.3139000 |
2021-03-31 | $0.7483000 | $0.7790000 | $0.7878000 | $0.7484000 |
2021-04-01 | $0.7790000 | $0.7899000 | $0.8087000 | $0.7782000 |
2021-04-02 | $0.7899000 | $0.7769000 | $0.7934000 | $0.7769000 |
2021-04-03 | $0.7769000 | $0.7494000 | $0.7517000 | $0.7328000 |
2021-04-04 | $0.7494000 | $0.7464000 | $0.7496000 | $0.7430000 |
2021-04-07 | $0.7994000 | $0.7621000 | $0.7744000 | $0.7330000 |
2021-04-08 | $0.7621000 | $0.7607000 | $0.7627000 | $0.7602000 |
2021-04-09 | $0.7475000 | $0.7380000 | $0.7478000 | $0.7380000 |
2021-04-10 | $0.7380000 | $0.7376000 | $0.7386000 | $0.7376000 |
2021-04-30 | $0.6505000 | $0.6278000 | $0.7012000 | $0.6278000 |
2021-05-01 | $0.6278000 | $0.6289000 | $0.6291000 | $0.6251000 |
2021-05-02 | $0.6513000 | $0.6302000 | $0.6376000 | $0.6285000 |
2021-05-03 | $0.6302000 | $0.6532000 | $0.6612000 | $0.6337000 |
2021-05-04 | $0.6532000 | $0.6086000 | $0.6171000 | $0.6049000 |
2021-05-05 | $0.6086000 | $0.6140000 | $0.6147000 | $0.6055000 |
2021-05-09 | $0.6460000 | $0.6436000 | $0.6622000 | $0.6319000 |
2021-05-10 | $0.6436000 | $0.6336000 | $0.6559000 | $0.5995000 |
2021-05-11 | $0.6336000 | $0.5885000 | $0.6537000 | $0.5873000 |
2021-05-12 | $0.5885000 | $0.5905000 | $0.5911000 | $0.5868000 |
2021-06-05 | $0.3848000 | $0.3746000 | $0.3852000 | $0.3675000 |
2021-06-06 | $0.3746000 | $0.3866000 | $0.3873000 | $0.3766000 |
2021-06-07 | $0.3866000 | $0.3718000 | $0.3731000 | $0.3617000 |
2021-06-08 | $0.3718000 | $0.3721000 | $0.3747000 | $0.3698000 |
2021-06-10 | $0.3590000 | $0.3371000 | $0.3532000 | $0.3371000 |
2021-06-11 | $0.3371000 | $0.3351000 | $0.3378000 | $0.3340000 |
2021-06-30 | $0.2352000 | $0.2461000 | $0.2496000 | $0.2279000 |
2021-07-01 | $0.2461000 | $0.2325000 | $0.2408000 | $0.2298000 |
2021-07-02 | $0.2325000 | $0.2349000 | $0.2360000 | $0.2265000 |
2021-07-03 | $0.2349000 | $0.2386000 | $0.2428000 | $0.2341000 |
2021-07-04 | $0.2386000 | $0.2460000 | $0.2505000 | $0.2400000 |
2021-07-05 | $0.2460000 | $0.2395000 | $0.2442000 | $0.2348000 |
2021-07-06 | $0.2395000 | $0.2392000 | $0.2396000 | $0.2386000 |
2021-07-07 | $0.2366000 | $0.2270000 | $0.2341000 | $0.2240000 |
2021-07-08 | $0.2270000 | $0.2081000 | $0.2226000 | $0.2074000 |
2021-07-09 | $0.2081000 | $0.2011000 | $0.2147000 | $0.2011000 |
2021-07-10 | $0.2011000 | $0.1981000 | $0.2028000 | $0.1951000 |
2021-07-11 | $0.1981000 | $0.1981000 | $0.1983000 | $0.1980000 |
2021-08-01 | $0.1866000 | $0.1810000 | $0.1810000 | $0.1774000 |
2021-08-02 | $0.1810000 | $0.1815000 | $0.1815000 | $0.1806000 |
2021-08-03 | $0.1840000 | $0.1791000 | $0.1818000 | $0.1780000 |
2021-08-04 | $0.1791000 | $0.1791000 | $0.1797000 | $0.1789000 |
2021-08-05 | $0.1792000 | $0.1734000 | $0.1905000 | $0.1721000 |
2021-08-06 | $0.1734000 | $0.1770000 | $0.1915000 | $0.1753000 |
2021-08-07 | $0.1770000 | $0.1765000 | $0.1773000 | $0.1765000 |
2021-08-08 | $0.1758000 | $0.1911000 | $0.1928000 | $0.1727000 |
2021-08-09 | $0.1911000 | $0.1916000 | $0.1917000 | $0.1910000 |
2021-09-03 | $0.5928000 | $0.6092000 | $0.6092000 | $0.5842000 |
2021-09-04 | $0.6092000 | $0.6067000 | $0.6093000 | $0.6067000 |
2021-09-08 | $0.7460000 | $0.6865000 | $0.7971000 | $0.6759000 |
2021-09-09 | $0.6865000 | $0.8314000 | $0.8314000 | $0.6894000 |
2021-09-10 | $0.8314000 | $0.8323000 | $0.8332000 | $0.8309000 |
2021-10-01 | $0.5730000 | $0.5495000 | $0.5842000 | $0.5495000 |
2021-10-02 | $0.5495000 | $0.5495000 | $0.5495000 | $0.5495000 |
2021-10-03 | $0.5506000 | $0.5518000 | $0.5643000 | $0.5508000 |
2021-10-04 | $0.5486000 | $0.5571000 | $0.5571000 | $0.5290000 |
2021-10-05 | $0.5571000 | $0.5367000 | $0.5571000 | $0.5367000 |
2021-10-06 | $0.5367000 | $0.5367000 | $0.5367000 | $0.5367000 |
2021-10-07 | $0.5199000 | $0.5436000 | $0.5508000 | $0.5199000 |
2021-10-08 | $0.5436000 | $0.5345000 | $0.5436000 | $0.5345000 |
2021-10-09 | $0.5345000 | $0.5153000 | $0.5357000 | $0.5153000 |
2021-10-10 | $0.5153000 | $0.5153000 | $0.5153000 | $0.5153000 |
2021-11-03 | $1.01 | $1.07 | $1.43 | $0.8850000 |
2021-11-04 | $1.07 | $1.15 | $1.58 | $1.07 |
2021-11-05 | $1.15 | $1.21 | $1.21 | $1.15 |
2021-11-06 | $1.04 | $1.23 | $1.39 | $1.03 |
2021-11-07 | $1.23 | $1.29 | $1.29 | $1.23 |
2021-11-08 | $1.16 | $1.06 | $1.16 | $1.06 |
2021-11-09 | $1.06 | $1.06 | $1.06 | $1.06 |
2021-11-30 | $0.7853000 | $0.8079000 | $0.8847000 | $0.7805000 |
2021-12-01 | $0.8068000 | $0.7874000 | $0.8097000 | $0.7777000 |
2021-12-02 | $0.7874000 | $0.7854000 | $0.7881000 | $0.7851000 |
2021-12-03 | $0.7653000 | $0.7196000 | $0.7502000 | $0.7084000 |
2021-12-04 | $0.7196000 | $0.7222000 | $0.7224000 | $0.7181000 |
2021-12-05 | $0.6313000 | $0.6739000 | $0.7735000 | $0.6308000 |
2021-12-06 | $0.6678000 | $0.6654000 | $0.6689000 | $0.6649000 |
2021-12-09 | $0.6079000 | $0.5480000 | $0.6180000 | $0.5480000 |
2021-12-10 | $0.5480000 | $0.5355000 | $0.5756000 | $0.4975000 |
2021-12-11 | $0.5026000 | $0.4957000 | $0.5044000 | $0.4945000 |
2022-01-10 | $0.4162000 | $0.3840000 | $0.4242000 | $0.3803000 |
2022-01-11 | $0.3840000 | $0.3834000 | $0.3845000 | $0.3828000 |
2022-01-31 | $0.3347000 | $0.3276000 | $0.3441000 | $0.3237000 |
2022-02-01 | $0.3276000 | $0.3290000 | $0.3301000 | $0.3264000 |
2022-02-09 | $0.3854000 | $0.3899000 | $0.4063000 | $0.3768000 |
2022-02-10 | $0.3842000 | $0.3827000 | $0.3844000 | $0.3825000 |
2022-02-11 | $0.3695000 | $0.3527000 | $0.3720000 | $0.3503000 |
2022-02-12 | $0.3528000 | $0.3519000 | $0.3530000 | $0.3515000 |
SUKU is the link between open finance, traceability, and transparency. It aims to become the future of supply chains today.
Supply chain participants such as farmers, manufacturers, and distributors who share information about their SUKU-traced products, get rewarded, and may be able to take advantage of the many benefits of decentralized finance built on the blockchain.
Sorry, detailed technology about SUKU is not currently available
Sorry, detailed features about SUKU is not currently available