SCAP Coin Values SCAP
| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-16 | $2.85 | $2.96 | $3.17 | $2.07 |
| 2019-12-17 | $2.96 | $1.99 | $2.85 | $1.66 |
| 2019-12-18 | $1.99 | $3.74 | $3.74 | $1.10 |
| 2019-12-19 | $3.74 | $2.33 | $3.67 | $1.57 |
| 2019-12-20 | $2.33 | $3.54 | $3.60 | $1.58 |
| 2019-12-21 | $3.54 | $1.79 | $3.52 | $0.5733000 |
| 2019-12-22 | $1.79 | $0.9239000 | $2.63 | $0.9239000 |
| 2019-12-23 | $0.9239000 | $2.13 | $2.56 | $0.9004000 |
| 2019-12-24 | $2.13 | $2.38 | $2.46 | $1.92 |
| 2019-12-25 | $2.38 | $3.20 | $3.20 | $2.17 |
| 2019-12-26 | $3.20 | $3.69 | $3.69 | $1.95 |
| 2019-12-27 | $3.69 | $2.94 | $3.72 | $2.94 |
| 2019-12-28 | $2.94 | $3.33 | $3.72 | $1.98 |
| 2019-12-29 | $3.33 | $2.96 | $3.37 | $2.00 |
| 2019-12-30 | $2.96 | $2.75 | $2.89 | $1.97 |
| 2019-12-31 | $2.75 | $2.65 | $2.73 | $1.96 |
| 2020-01-01 | $2.65 | $2.52 | $2.66 | $2.51 |
| 2020-01-02 | $2.52 | $3.13 | $3.14 | $1.96 |
| 2020-01-03 | $3.13 | $3.22 | $3.30 | $2.08 |
| 2020-01-04 | $3.22 | $3.16 | $3.23 | $2.43 |
| 2020-01-05 | $3.16 | $2.65 | $3.16 | $2.65 |
| 2020-01-06 | $2.65 | $3.08 | $3.08 | $2.80 |
| 2020-01-07 | $3.08 | $3.14 | $3.24 | $3.14 |
| 2020-01-08 | $3.14 | $3.10 | $3.10 | $2.35 |
| 2020-01-09 | $3.10 | $3.01 | $3.01 | $2.33 |
| 2020-01-10 | $3.01 | $3.52 | $3.52 | $2.70 |
| 2020-01-11 | $3.52 | $3.45 | $3.45 | $3.44 |
| 2020-01-12 | $3.45 | $3.52 | $3.52 | $3.52 |
| 2020-01-13 | $3.52 | $3.48 | $3.48 | $2.69 |
| 2020-01-14 | $3.48 | $3.77 | $3.78 | $3.77 |
| 2020-01-15 | $3.77 | $3.73 | $3.77 | $2.94 |
| 2020-01-16 | $3.73 | $3.54 | $3.69 | $3.54 |
| 2020-01-17 | $3.54 | $3.76 | $3.76 | $3.61 |
| 2020-01-18 | $3.76 | $3.72 | $3.77 | $3.03 |
| 2020-01-19 | $3.72 | $3.13 | $3.64 | $3.13 |
| 2020-01-20 | $3.13 | $3.09 | $3.11 | $2.44 |
| 2020-01-21 | $3.09 | $2.53 | $3.12 | $2.46 |
| 2020-01-22 | $2.53 | $2.95 | $3.12 | $2.51 |
| 2020-01-23 | $2.95 | $2.92 | $2.92 | $2.60 |
| 2020-01-24 | $2.92 | $2.93 | $2.93 | $2.87 |
| 2020-01-25 | $2.93 | $2.90 | $2.90 | $2.90 |
| 2020-01-26 | $2.90 | $2.58 | $2.99 | $2.58 |
| 2020-01-27 | $2.58 | $3.07 | $3.07 | $2.67 |
| 2020-01-28 | $3.07 | $3.05 | $6.09 | $2.82 |
| 2020-01-29 | $3.05 | $3.25 | $3.52 | $2.88 |
| 2020-01-30 | $3.25 | $3.97 | $6.16 | $3.23 |
| 2020-01-31 | $3.97 | $3.31 | $3.90 | $2.80 |
| 2020-02-01 | $3.31 | $4.69 | $4.69 | $2.82 |
| 2020-02-02 | $4.69 | $4.39 | $4.67 | $3.46 |
| 2020-02-03 | $4.39 | $2.51 | $4.37 | $2.51 |
| 2020-02-04 | $2.51 | $4.30 | $4.30 | $2.48 |
| 2020-02-05 | $4.30 | $4.33 | $4.51 | $4.32 |
| 2020-02-06 | $4.33 | $3.58 | $4.39 | $3.13 |
| 2020-02-07 | $3.58 | $3.30 | $3.60 | $2.95 |
| 2020-02-08 | $3.30 | $3.30 | $3.33 | $2.81 |
| 2020-02-09 | $3.30 | $3.76 | $3.76 | $2.90 |
| 2020-02-10 | $3.76 | $3.73 | $4.14 | $2.86 |
| 2020-02-11 | $3.73 | $3.96 | $4.31 | $3.89 |
| 2020-02-12 | $3.96 | $3.96 | $3.99 | $2.79 |
| 2020-02-13 | $3.96 | $3.27 | $3.91 | $2.76 |
| 2020-02-14 | $3.27 | $2.97 | $3.34 | $1.66 |
| 2020-02-15 | $2.97 | $2.79 | $2.84 | $1.59 |
| 2020-02-16 | $2.79 | $2.73 | $2.80 | $1.69 |
| 2020-02-17 | $2.73 | $1.94 | $2.67 | $1.55 |
| 2020-02-18 | $1.94 | $2.64 | $2.71 | $1.64 |
| 2020-02-19 | $2.64 | $2.62 | $2.64 | $1.63 |
| 2020-02-20 | $2.62 | $2.96 | $2.97 | $2.27 |
| 2020-02-21 | $2.96 | $3.38 | $4.85 | $2.29 |
| 2020-02-22 | $3.38 | $3.59 | $3.81 | $1.55 |
| 2020-02-23 | $3.59 | $3.15 | $3.71 | $1.65 |
| 2020-02-24 | $3.15 | $2.22 | $3.05 | $1.94 |
| 2020-02-25 | $2.22 | $2.19 | $2.20 | $1.93 |
| 2020-03-26 | $1.49 | $2.45 | $3.31 | $1.12 |
| 2020-03-27 | $2.45 | $1.51 | $2.31 | $1.02 |
| 2020-03-28 | $1.51 | $1.39 | $1.48 | $1.00 |
| 2020-03-29 | $1.39 | $1.39 | $1.39 | $1.39 |
| 2020-03-30 | $1.11 | $0.9811000 | $1.21 | $0.9689000 |
| 2020-03-31 | $0.9765000 | $1.36 | $1.36 | $0.9830000 |
| 2020-04-01 | $1.36 | $1.36 | $1.36 | $1.36 |
| 2020-04-03 | $1.16 | $1.15 | $1.15 | $1.15 |
| 2020-04-04 | $1.15 | $1.06 | $1.17 | $1.06 |
| 2020-04-05 | $1.06 | $1.05 | $1.05 | $1.05 |
| 2020-04-06 | $1.05 | $0.8839000 | $1.13 | $0.8839000 |
| 2020-04-07 | $0.8839000 | $0.8852000 | $0.8852000 | $0.8839000 |
| 2020-04-08 | $0.8663000 | $1.11 | $1.11 | $0.8861000 |
| 2020-04-09 | $1.11 | $1.09 | $1.09 | $1.09 |
| 2020-04-10 | $5.06 | $1.58 | $4.71 | $1.58 |
| 2020-04-11 | $1.03 | $0.9643000 | $1.03 | $0.9643000 |
| 2020-04-12 | $0.9643000 | $1.12 | $1.12 | $0.9771000 |
| 2020-04-13 | $1.11 | $1.08 | $1.10 | $1.08 |
| 2020-04-14 | $1.08 | $1.08 | $1.08 | $1.08 |
| 2020-04-15 | $1.09 | $0.9944000 | $1.05 | $0.9281000 |
| 2020-04-16 | $0.9944000 | $0.9829000 | $0.9944000 | $0.9829000 |
| 2020-04-20 | $1.07 | $0.8895000 | $1.03 | $0.8895000 |
| 2020-04-21 | $0.8895000 | $0.8915000 | $0.8915000 | $0.8895000 |
| 2020-04-22 | $0.8912000 | $0.9140000 | $0.9276000 | $0.7849000 |
| 2020-04-23 | $0.9140000 | $0.9736000 | $0.9736000 | $0.9594000 |
| 2020-04-24 | $0.9736000 | $0.9770000 | $0.9770000 | $0.9736000 |
| 2020-04-30 | $0.4865000 | $0.4416000 | $0.4783000 | $0.4416000 |
| 2020-05-01 | $0.4416000 | $0.4513000 | $0.4513000 | $0.4513000 |
| 2020-05-02 | $0.4513000 | $0.4489000 | $0.4513000 | $0.4489000 |
| 2020-05-08 | $0.3193000 | $0.3433000 | $0.7636000 | $0.3099000 |
| 2020-05-09 | $0.3433000 | $0.4191000 | $0.5152000 | $0.3339000 |
| 2020-05-10 | $0.4191000 | $0.4172000 | $0.4191000 | $0.4172000 |
| 2020-05-11 | $0.3931000 | $0.3162000 | $0.4284000 | $0.3099000 |
| 2020-05-12 | $0.3162000 | $0.3519000 | $0.7899000 | $0.3246000 |
| 2020-05-13 | $0.3519000 | $0.3526000 | $0.3526000 | $0.3519000 |
| 2020-05-15 | $0.5463000 | $0.4908000 | $0.5194000 | $0.3279000 |
| 2020-05-16 | $0.4908000 | $0.5106000 | $0.5117000 | $0.3450000 |
| 2020-05-17 | $0.5106000 | $0.5296000 | $0.6479000 | $0.4448000 |
| 2020-05-18 | $0.5296000 | $0.5321000 | $0.5321000 | $0.5296000 |
| 2020-05-22 | $0.5435000 | $0.5319000 | $0.5502000 | $0.5004000 |
| 2020-05-23 | $0.5319000 | $0.5326000 | $0.5326000 | $0.5319000 |
| 2020-06-01 | $1.16 | $0.6543000 | $1.24 | $0.6543000 |
| 2020-06-02 | $0.6953000 | $0.6762000 | $0.6763000 | $0.5333000 |
| 2020-06-03 | $0.6762000 | $0.6766000 | $0.6863000 | $0.5524000 |
| 2020-06-04 | $0.6766000 | $0.4986000 | $0.6856000 | $0.4986000 |
| 2020-06-05 | $0.4986000 | $0.4996000 | $0.4996000 | $0.4986000 |
| 2020-06-07 | $0.6432000 | $0.6970000 | $0.6970000 | $0.5850000 |
| 2020-06-08 | $0.6970000 | $0.5380000 | $0.6993000 | $0.4897000 |
| 2020-06-09 | $0.5380000 | $0.5379000 | $0.5379000 | $0.5379000 |
| 2020-06-10 | $0.5379000 | $0.5441000 | $0.5441000 | $0.5441000 |
| 2020-06-11 | $0.5441000 | $0.6024000 | $0.6027000 | $0.5097000 |
| 2020-06-12 | $0.6024000 | $0.6152000 | $0.6228000 | $0.6152000 |
| 2020-06-13 | $0.6152000 | $0.6348000 | $0.6470000 | $0.6159000 |
| 2020-06-14 | $0.6348000 | $0.6671000 | $0.6672000 | $0.6068000 |
| 2020-06-15 | $0.6671000 | $0.6664000 | $0.6671000 | $0.6664000 |
| 2020-06-18 | $0.6621000 | $0.6754000 | $0.6948000 | $0.6461000 |
| 2020-06-19 | $0.6754000 | $0.6749000 | $0.6754000 | $0.6749000 |
| 2020-06-21 | $0.6415000 | $0.6040000 | $0.6959000 | $0.6039000 |
| 2020-06-22 | $0.6040000 | $0.6807000 | $0.6807000 | $0.5330000 |
| 2020-06-23 | $0.6807000 | $0.6816000 | $0.6816000 | $0.6807000 |
| 2020-06-30 | $0.4142000 | $0.5019000 | $0.6054000 | $0.4119000 |
| 2020-07-01 | $0.5019000 | $0.4481000 | $0.5075000 | $0.4481000 |
| 2020-07-02 | $0.4481000 | $0.4411000 | $0.5720000 | $0.4410000 |
| 2020-07-03 | $0.4411000 | $0.4408000 | $0.4411000 | $0.4408000 |
| 2020-07-04 | $0.4397000 | $0.3538000 | $0.4434000 | $0.3204000 |
| 2020-07-05 | $0.3538000 | $0.2906000 | $0.3515000 | $0.2906000 |
| 2020-07-06 | $0.2906000 | $0.4509000 | $0.4509000 | $0.2991000 |
| 2020-07-07 | $0.4509000 | $0.4716000 | $0.4718000 | $0.4466000 |
| 2020-07-08 | $0.4716000 | $0.3933000 | $0.5503000 | $0.3930000 |
| 2020-07-09 | $0.3933000 | $0.3932000 | $0.3933000 | $0.3932000 |
| 2020-07-10 | $0.3850000 | $0.3011000 | $0.3871000 | $0.3011000 |
| 2020-07-11 | $0.3011000 | $0.3001000 | $0.3510000 | $0.2995000 |
| 2020-07-12 | $0.3001000 | $0.3003000 | $0.3003000 | $0.3001000 |
| 2020-07-13 | $0.5115000 | $0.3551000 | $0.5080000 | $0.3491000 |
| 2020-07-14 | $0.3551000 | $0.3055000 | $0.3571000 | $0.3005000 |
| 2020-07-15 | $0.3055000 | $0.3057000 | $0.3057000 | $0.3055000 |
| 2020-07-31 | $0.2391000 | $0.1338000 | $0.2442000 | $0.1321000 |
| 2020-08-01 | $0.1338000 | $0.1342000 | $0.1342000 | $0.1338000 |
| 모집통화 | 거래소 |
|---|---|
| SCAP/BTC | crex24 |
| SCAP/BTC | graviex |
| SCAP/ETH | graviex |
| SCAP/BTC | sistemkoin |
| SCAP/ETH | sistemkoin |
| SCAP/EUR | sistemkoin |
| SCAP/TRY | sistemkoin |
| SCAP/USDT | sistemkoin |
SafeCapital is introducing a new paradigm of connectedness by rolling together several powerful decentralized investment modules into one ecosystem. Instead of spreading users thin across various exchanges, sites, and services (which is also a security risk).
Sorry, detailed technology about SafeCapital is not currently available
Sorry, detailed features about SafeCapital is not currently available