DAD Coin Values DAD
날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
---|---|---|---|---|
2020-10-29 | $0.1572000 | $0.1691000 | $0.3367000 | $0.1520000 |
2020-10-30 | $0.1691000 | $0.1683000 | $0.1722000 | $0.1673000 |
2020-11-07 | $0.1667000 | $0.1516000 | $0.1628000 | $0.1487000 |
2020-11-08 | $0.1516000 | $0.1511000 | $0.1516000 | $0.1511000 |
2020-11-09 | $0.1575000 | $0.1645000 | $0.1803000 | $0.1534000 |
2020-11-10 | $0.1645000 | $0.1637000 | $0.1716000 | $0.1571000 |
2020-11-11 | $0.1776000 | $0.1801000 | $0.1953000 | $0.1639000 |
2020-11-12 | $0.1802000 | $0.1869000 | $0.2007000 | $0.1639000 |
2020-11-13 | $0.1872000 | $0.1909000 | $0.1924000 | $0.1512000 |
2020-11-14 | $0.1909000 | $0.1792000 | $0.1909000 | $0.1792000 |
2020-11-15 | $0.1690000 | $0.1676000 | $0.1810000 | $0.1577000 |
2020-11-16 | $0.1676000 | $0.1812000 | $0.2262000 | $0.1653000 |
2020-11-17 | $0.1812000 | $0.1709000 | $0.2002000 | $0.1709000 |
2020-11-30 | $0.1798000 | $0.1687000 | $0.2061000 | $0.1687000 |
2020-12-01 | $0.1687000 | $0.1612000 | $0.1810000 | $0.1612000 |
2020-12-02 | $0.1605000 | $0.1968000 | $0.1968000 | $0.1640000 |
2020-12-03 | $0.1971000 | $0.1964000 | $0.2388000 | $0.1964000 |
2020-12-04 | $0.1962000 | $0.2566000 | $0.2622000 | $0.1662000 |
2020-12-05 | $0.2555000 | $0.2482000 | $0.2620000 | $0.1856000 |
2020-12-06 | $0.2485000 | $0.1913000 | $0.2508000 | $0.1913000 |
2020-12-07 | $0.1917000 | $0.2219000 | $0.2335000 | $0.1899000 |
2020-12-08 | $0.2217000 | $0.2050000 | $0.2117000 | $0.1885000 |
2020-12-09 | $0.2050000 | $0.2256000 | $0.2256000 | $0.1953000 |
2020-12-10 | $0.2256000 | $0.2254000 | $0.2256000 | $0.2254000 |
2020-12-31 | $0.1589000 | $0.1469000 | $0.1593000 | $0.1452000 |
2021-01-01 | $0.1469000 | $0.1469000 | $0.1469000 | $0.1469000 |
2021-01-02 | $0.1490000 | $0.1919000 | $0.1919000 | $0.1610000 |
2021-01-03 | $0.1919000 | $0.1002000 | $0.1971000 | $0.1002000 |
2021-01-04 | $0.1002000 | $0.1471000 | $0.1471000 | $0.0969 |
2021-01-05 | $0.1473000 | $0.1528000 | $0.1566000 | $0.1062000 |
2021-01-06 | $0.1528000 | $0.1525000 | $0.1528000 | $0.1525000 |
2021-01-07 | $0.1470000 | $0.1578000 | $0.1578000 | $0.1578000 |
2021-01-08 | $0.1575000 | $0.1625000 | $0.1625000 | $0.1625000 |
2021-01-09 | $0.1625000 | $0.1631000 | $0.1631000 | $0.1625000 |
2021-01-11 | $0.1230000 | $0.1372000 | $0.1372000 | $0.0984 |
2021-01-12 | $0.1367000 | $0.1509000 | $0.1516000 | $0.0967 |
2021-01-13 | $0.1509000 | $0.1494000 | $0.1509000 | $0.1494000 |
2021-01-14 | $0.1222000 | $0.1282000 | $0.1282000 | $0.1282000 |
2021-01-15 | $0.1282000 | $0.1286000 | $0.1286000 | $0.1276000 |
2021-01-31 | $0.1448000 | $0.1866000 | $0.2433000 | $0.1392000 |
2021-02-01 | $0.1866000 | $0.1865000 | $0.2800000 | $0.1563000 |
2021-02-02 | $0.1865000 | $0.1783000 | $0.1975000 | $0.1627000 |
2021-02-03 | $0.1783000 | $0.1683000 | $0.1885000 | $0.1664000 |
2021-02-04 | $0.1688000 | $0.1746000 | $0.1768000 | $0.1638000 |
2021-02-05 | $0.1746000 | $0.1766000 | $0.1831000 | $0.1666000 |
2021-02-06 | $0.1766000 | $0.2073000 | $0.2160000 | $0.1700000 |
2021-02-07 | $0.2073000 | $0.1998000 | $0.2052000 | $0.1691000 |
2021-02-08 | $0.1998000 | $0.2090000 | $0.2494000 | $0.1904000 |
2021-02-09 | $0.2090000 | $0.2127000 | $0.2128000 | $0.2088000 |
2021-02-28 | $0.1926000 | $0.1910000 | $0.2136000 | $0.1887000 |
2021-03-01 | $0.1910000 | $0.1910000 | $0.1918000 | $0.1909000 |
2021-03-02 | $0.2035000 | $0.2013000 | $0.2255000 | $0.1940000 |
2021-03-03 | $0.2013000 | $0.1996000 | $0.2278000 | $0.1985000 |
2021-03-04 | $0.1996000 | $0.1944000 | $0.2109000 | $0.1896000 |
2021-03-05 | $0.1944000 | $0.1951000 | $0.2117000 | $0.1946000 |
2021-03-06 | $0.1951000 | $0.2005000 | $0.2039000 | $0.1941000 |
2021-03-07 | $0.2005000 | $0.2044000 | $0.2232000 | $0.1988000 |
2021-03-08 | $0.2044000 | $0.2101000 | $0.2447000 | $0.2075000 |
2021-03-09 | $0.2101000 | $0.2087000 | $0.2230000 | $0.2049000 |
2021-03-10 | $0.2087000 | $0.2090000 | $0.2092000 | $0.2084000 |
2021-03-31 | $0.3362000 | $0.3240000 | $0.3528000 | $0.2998000 |
2021-04-01 | $0.3240000 | $0.3970000 | $0.4975000 | $0.3224000 |
2021-04-02 | $0.3970000 | $0.3628000 | $0.4088000 | $0.3516000 |
2021-04-03 | $0.3628000 | $0.3367000 | $0.3790000 | $0.3322000 |
2021-04-04 | $0.3367000 | $0.3703000 | $0.4104000 | $0.3406000 |
2021-04-05 | $0.3703000 | $0.3340000 | $0.3795000 | $0.3340000 |
2021-04-06 | $0.3340000 | $0.3475000 | $0.3713000 | $0.3266000 |
2021-04-07 | $0.3475000 | $0.3150000 | $0.3396000 | $0.2255000 |
2021-04-08 | $0.3150000 | $0.3450000 | $0.3787000 | $0.2997000 |
2021-04-09 | $0.3450000 | $0.3719000 | $0.3922000 | $0.3399000 |
2021-04-10 | $0.3719000 | $0.3735000 | $0.3740000 | $0.3711000 |
2021-05-02 | $0.3875000 | $0.3771000 | $0.3901000 | $0.3437000 |
2021-05-03 | $0.3771000 | $0.3626000 | $0.3958000 | $0.3460000 |
2021-05-04 | $0.3626000 | $0.3520000 | $0.3634000 | $0.3514000 |
2021-05-06 | $0.3180000 | $0.3048000 | $0.3460000 | $0.3008000 |
2021-05-07 | $0.3048000 | $0.3333000 | $0.3500000 | $0.3041000 |
2021-05-08 | $0.3333000 | $0.3347000 | $0.3347000 | $0.3328000 |
2021-05-11 | $0.3308000 | $0.3450000 | $0.3450000 | $0.3064000 |
2021-05-12 | $0.3450000 | $0.3318000 | $0.3472000 | $0.3296000 |
2021-05-31 | $0.1694000 | $0.1727000 | $0.2051000 | $0.1674000 |
2021-06-01 | $0.1727000 | $0.1706000 | $0.1827000 | $0.1691000 |
2021-06-02 | $0.1706000 | $0.1781000 | $0.1958000 | $0.1653000 |
2021-06-03 | $0.1781000 | $0.1859000 | $0.2079000 | $0.1785000 |
2021-06-04 | $0.1859000 | $0.1835000 | $0.1862000 | $0.1832000 |
2021-06-07 | $0.1725000 | $0.1572000 | $0.1746000 | $0.1572000 |
2021-06-08 | $0.1572000 | $0.1617000 | $0.1650000 | $0.1537000 |
2021-06-09 | $0.1617000 | $0.1660000 | $0.1836000 | $0.1660000 |
2021-06-10 | $0.1660000 | $0.1669000 | $0.1673000 | $0.1559000 |
2021-06-11 | $0.1669000 | $0.1659000 | $0.1672000 | $0.1654000 |
2021-06-30 | $0.1371000 | $0.1434000 | $0.1960000 | $0.1280000 |
2021-07-01 | $0.1434000 | $0.1392000 | $0.1650000 | $0.1312000 |
2021-07-02 | $0.1392000 | $0.1386000 | $0.1450000 | $0.1345000 |
2021-07-03 | $0.1386000 | $0.1368000 | $0.1388000 | $0.1362000 |
2021-07-04 | $0.1370000 | $0.1355000 | $0.1447000 | $0.1337000 |
2021-07-05 | $0.1355000 | $0.1347000 | $0.1355000 | $0.1345000 |
2021-07-08 | $0.1443000 | $0.1358000 | $0.1552000 | $0.1318000 |
2021-07-09 | $0.1358000 | $0.1396000 | $0.1484000 | $0.1318000 |
2021-07-10 | $0.1396000 | $0.1357000 | $0.1418000 | $0.1300000 |
2021-07-11 | $0.1357000 | $0.1359000 | $0.1359000 | $0.1357000 |
2021-07-31 | $0.1727000 | $0.1667000 | $0.1696000 | $0.1605000 |
2021-08-01 | $0.1667000 | $0.1670000 | $0.1670000 | $0.1655000 |
2021-08-02 | $0.1599000 | $0.1555000 | $0.1605000 | $0.1539000 |
2021-08-03 | $0.1555000 | $0.1552000 | $0.1560000 | $0.1547000 |
2021-08-06 | $0.1709000 | $0.1826000 | $0.1984000 | $0.1748000 |
2021-08-07 | $0.1826000 | $0.1923000 | $0.2021000 | $0.1852000 |
2021-08-08 | $0.1923000 | $0.1885000 | $0.1942000 | $0.1850000 |
2021-08-09 | $0.1885000 | $0.2032000 | $0.2037000 | $0.1889000 |
2021-08-10 | $0.2032000 | $0.2020000 | $0.2061000 | $0.1870000 |
2021-08-11 | $0.2020000 | $0.1969000 | $0.2023000 | $0.1965000 |
2021-08-31 | $0.2528000 | $0.2400000 | $0.2759000 | $0.2358000 |
2021-09-01 | $0.2400000 | $0.2549000 | $0.2930000 | $0.2398000 |
2021-09-02 | $0.2549000 | $0.2582000 | $0.2701000 | $0.2523000 |
2021-09-03 | $0.2582000 | $0.2551000 | $0.2656000 | $0.2506000 |
2021-09-04 | $0.2551000 | $0.2497000 | $0.2562000 | $0.2452000 |
2021-09-05 | $0.2497000 | $0.2527000 | $0.2688000 | $0.2496000 |
2021-09-06 | $0.2527000 | $0.2524000 | $0.2677000 | $0.2524000 |
2021-09-07 | $0.2524000 | $0.2184000 | $0.2465000 | $0.2057000 |
2021-09-08 | $0.2184000 | $0.2175000 | $0.2331000 | $0.2004000 |
2021-09-09 | $0.2175000 | $0.2218000 | $0.2228000 | $0.2148000 |
2021-10-02 | $0.1936000 | $0.1897000 | $0.1945000 | $0.1826000 |
2021-10-03 | $0.1897000 | $0.1891000 | $0.1903000 | $0.1882000 |
2021-10-08 | $0.2007000 | $0.2066000 | $0.2433000 | $0.1856000 |
2021-10-09 | $0.2066000 | $0.2024000 | $0.2073000 | $0.1971000 |
2021-10-31 | $0.1838000 | $0.1828000 | $0.1945000 | $0.1755000 |
2021-11-01 | $0.1828000 | $0.1806000 | $0.1830000 | $0.1799000 |
2021-11-02 | $0.1817000 | $0.1923000 | $0.1948000 | $0.1803000 |
2021-11-03 | $0.1923000 | $0.1895000 | $0.1927000 | $0.1894000 |
2021-11-04 | $0.1932000 | $0.1985000 | $0.1997000 | $0.1874000 |
2021-11-05 | $0.1985000 | $0.1928000 | $0.2203000 | $0.1867000 |
2021-11-06 | $0.1928000 | $0.1927000 | $0.1928000 | $0.1925000 |
2021-11-30 | $0.1926000 | $0.1869000 | $0.1909000 | $0.1852000 |
2021-12-01 | $0.1869000 | $0.1875000 | $0.1875000 | $0.1860000 |
2021-12-03 | $0.2176000 | $0.2071000 | $0.2801000 | $0.1937000 |
2021-12-04 | $0.2071000 | $0.2242000 | $0.2249000 | $0.2051000 |
2021-12-05 | $0.2354000 | $0.2073000 | $0.3067000 | $0.1984000 |
2021-12-06 | $0.2073000 | $0.1804000 | $0.2128000 | $0.1688000 |
2021-12-07 | $0.1805000 | $0.1762000 | $0.1954000 | $0.1696000 |
2021-12-08 | $0.1762000 | $0.1798000 | $0.1874000 | $0.1707000 |
2021-12-09 | $0.1798000 | $0.1747000 | $0.1856000 | $0.1632000 |
2021-12-10 | $0.1747000 | $0.1826000 | $0.1827000 | $0.1742000 |
2021-12-31 | $0.2470000 | $0.2227000 | $0.2601000 | $0.2116000 |
2022-01-01 | $0.2227000 | $0.2148000 | $0.2306000 | $0.2134000 |
2022-01-02 | $0.2148000 | $0.2124000 | $0.2181000 | $0.2029000 |
2022-01-03 | $0.2124000 | $0.2104000 | $0.2129000 | $0.2104000 |
2022-01-04 | $0.2151000 | $0.2154000 | $0.2291000 | $0.1952000 |
2022-01-05 | $0.2154000 | $0.2116000 | $0.2159000 | $0.2085000 |
2022-01-07 | $0.2103000 | $0.2015000 | $0.2077000 | $0.1886000 |
2022-01-08 | $0.2015000 | $0.1930000 | $0.2122000 | $0.1913000 |
2022-01-09 | $0.1930000 | $0.1914000 | $0.1930000 | $0.1908000 |
2022-02-01 | $0.1528000 | $0.1522000 | $0.1568000 | $0.1495000 |
2022-02-02 | $0.1522000 | $0.1542000 | $0.1546000 | $0.1519000 |
2022-02-03 | $0.1429000 | $0.1471000 | $0.1538000 | $0.1415000 |
2022-02-04 | $0.1471000 | $0.1473000 | $0.1483000 | $0.1467000 |
2022-02-05 | $0.1547000 | $0.1557000 | $0.1644000 | $0.1541000 |
2022-02-06 | $0.1557000 | $0.1562000 | $0.1565000 | $0.1553000 |
2022-02-07 | $0.1612000 | $0.1649000 | $0.1702000 | $0.1627000 |
2022-02-08 | $0.1649000 | $0.1600000 | $0.1701000 | $0.1556000 |
2022-02-09 | $0.1600000 | $0.1630000 | $0.1661000 | $0.1568000 |
2022-02-10 | $0.1630000 | $0.1545000 | $0.1672000 | $0.1532000 |
2022-02-11 | $0.1545000 | $0.1535000 | $0.1552000 | $0.1484000 |
2022-02-12 | $0.1535000 | $0.1516000 | $0.1537000 | $0.1474000 |
2022-02-13 | $0.1516000 | $0.1513000 | $0.1517000 | $0.1513000 |
모집통화 | 거래소 |
---|---|
DAD/KRW | coinone |
DAD as a new generation of decentralized advertising public chain, has made advertising data more open and transparent so that advertisers are able to know where their money is spent without infringing on users' privacy. Moreover, micro-amount and high-frequency settlement is now an option in the advertising industry thanks to the Lightning Network, and combined with incentives of the token economy, empowering all parties to maintain a healthy advertising ecology.
Sorry, detailed technology about DAD Chain is not currently available
Sorry, detailed features about DAD Chain is not currently available