ACM Coin Values ACM
날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
---|---|---|---|---|
2020-04-02 | $0.007663 | $0.007417 | $0.009798 | $0.007145 |
2020-04-03 | $0.007417 | $0.007406 | $0.009730 | $0.007281 |
2020-04-04 | $0.007283 | $0.009420 | $0.0110700 | $0.007289 |
2020-04-05 | $0.009420 | $0.008748 | $0.0109200 | $0.007189 |
2020-04-06 | $0.008748 | $0.0111700 | $0.0117600 | $0.009331 |
2020-04-07 | $0.0111700 | $0.0125500 | $0.0142100 | $0.009086 |
2020-04-08 | $0.0125300 | $0.0138500 | $0.0145100 | $0.0099430 |
2020-04-09 | $0.0138500 | $0.0136600 | $0.0138500 | $0.0136600 |
2020-04-12 | $0.0128100 | $0.0112400 | $0.0129800 | $0.0112400 |
2020-04-13 | $0.0111300 | $0.0131700 | $0.0131700 | $0.0110400 |
2020-04-14 | $0.0131700 | $0.0121800 | $0.0132100 | $0.0113500 |
2020-04-15 | $0.0121800 | $0.0114700 | $0.0237300 | $0.0110100 |
2020-04-16 | $0.0114700 | $0.0118800 | $0.0120000 | $0.0112000 |
2020-04-19 | $0.0112600 | $0.0110600 | $0.0112700 | $0.0104100 |
2020-04-20 | $0.0110600 | $0.0102600 | $0.0113600 | $0.0102600 |
2020-04-21 | $0.0102600 | $0.0105500 | $0.0110800 | $0.0102600 |
2020-04-22 | $0.009871 | $0.0108500 | $0.0117700 | $0.0102700 |
2020-04-23 | $0.0108500 | $0.0108300 | $0.0108500 | $0.0102700 |
2020-04-24 | $0.0111600 | $0.008711 | $0.0117900 | $0.008711 |
2020-04-25 | $0.008711 | $0.0103300 | $0.0103600 | $0.008711 |
2020-04-30 | $0.0119500 | $0.0123500 | $0.0127800 | $0.0112300 |
2020-05-01 | $0.0123500 | $0.0123600 | $0.0130700 | $0.0100700 |
2020-05-02 | $0.0123600 | $0.0123100 | $0.0125400 | $0.0107700 |
2020-05-03 | $0.0121200 | $0.0130900 | $0.0132700 | $0.0116700 |
2020-05-04 | $0.0130900 | $0.0127900 | $0.0132300 | $0.0122600 |
2020-05-05 | $0.0127900 | $0.0125500 | $0.0133600 | $0.0113800 |
2020-05-06 | $0.0125500 | $0.0125100 | $0.0125500 | $0.0118300 |
2020-05-08 | $0.0122000 | $0.0150100 | $0.0165800 | $0.0118700 |
2020-05-09 | $0.0150100 | $0.0182200 | $0.0186100 | $0.0143100 |
2020-05-10 | $0.0182200 | $0.0147600 | $0.0168600 | $0.0128400 |
2020-05-11 | $0.0147600 | $0.0152500 | $0.0160200 | $0.0114800 |
2020-05-12 | $0.0152500 | $0.0153500 | $0.0164100 | $0.0127000 |
2020-05-13 | $0.0153500 | $0.0155500 | $0.0155500 | $0.0150000 |
2020-05-15 | $0.0160600 | $0.0155500 | $0.0161100 | $0.0140600 |
2020-05-16 | $0.0155500 | $0.0149300 | $0.0166200 | $0.0131400 |
2020-05-17 | $0.0149300 | $0.0138300 | $0.0158600 | $0.0125700 |
2020-05-18 | $0.0138300 | $0.0141000 | $0.0154600 | $0.0127400 |
2020-05-19 | $0.0141000 | $0.0134000 | $0.0142900 | $0.0131300 |
2020-05-20 | $0.0135000 | $0.0139800 | $0.0143600 | $0.0122700 |
2020-05-21 | $0.0139800 | $0.0132300 | $0.0142200 | $0.0117800 |
2020-05-22 | $0.0132300 | $0.0131900 | $0.0137700 | $0.0131900 |
2020-05-23 | $0.0135700 | $0.0132300 | $0.0162600 | $0.0119400 |
2020-05-24 | $0.0132300 | $0.0131600 | $0.0143000 | $0.0116000 |
2020-05-25 | $0.0131600 | $0.0130700 | $0.0131600 | $0.0129900 |
2020-05-31 | $0.0136800 | $0.0138900 | $0.0150300 | $0.0121000 |
2020-06-01 | $0.0138900 | $0.0140500 | $0.0140500 | $0.0138900 |
2020-06-02 | $0.0143000 | $0.0164800 | $0.0169500 | $0.0132400 |
2020-06-03 | $0.0164800 | $0.0164600 | $0.0164800 | $0.0157100 |
2020-06-04 | $0.0152700 | $0.0213500 | $0.0229200 | $0.0151800 |
2020-06-05 | $0.0213500 | $0.0200100 | $0.0236700 | $0.0186700 |
2020-06-06 | $0.0200100 | $0.0195400 | $0.0243700 | $0.0182800 |
2020-06-07 | $0.0195400 | $0.0207700 | $0.0239900 | $0.0195000 |
2020-06-08 | $0.0207700 | $0.0200500 | $0.0237700 | $0.0182900 |
2020-06-09 | $0.0200500 | $0.0184800 | $0.0206400 | $0.0174100 |
2020-06-10 | $0.0184800 | $0.0187000 | $0.0204800 | $0.0166200 |
2020-06-11 | $0.0187000 | $0.0174200 | $0.0189100 | $0.0153900 |
2020-06-12 | $0.0174200 | $0.0166400 | $0.0178700 | $0.0158900 |
2020-06-13 | $0.0166400 | $0.0166600 | $0.0166600 | $0.0166400 |
2020-06-15 | $0.0160500 | $0.0154600 | $0.0173500 | $0.0150900 |
2020-06-16 | $0.0154600 | $0.0161000 | $0.0164800 | $0.0152400 |
2020-06-17 | $0.0161000 | $0.0158000 | $0.0161800 | $0.0150400 |
2020-06-18 | $0.0158000 | $0.0157600 | $0.0163200 | $0.0152000 |
2020-06-19 | $0.0157600 | $0.0162800 | $0.0168400 | $0.0152600 |
2020-06-20 | $0.0162800 | $0.0157200 | $0.0167500 | $0.0154400 |
2020-06-21 | $0.0157200 | $0.0157600 | $0.0157600 | $0.0157200 |
2020-06-23 | $0.0156000 | $0.0151100 | $0.0162700 | $0.0147300 |
2020-06-24 | $0.0151100 | $0.0151200 | $0.0151200 | $0.0151100 |
2020-07-01 | $0.0141600 | $0.0141400 | $0.0149700 | $0.0131200 |
2020-07-02 | $0.0141400 | $0.0140900 | $0.0145500 | $0.0123700 |
2020-07-03 | $0.0140900 | $0.0138700 | $0.0146900 | $0.0132400 |
2020-07-04 | $0.0138700 | $0.0141600 | $0.0147100 | $0.0116000 |
2020-07-05 | $0.0141600 | $0.0141900 | $0.0143400 | $0.0138000 |
2020-07-07 | $0.0146700 | $0.0143500 | $0.0149000 | $0.0139800 |
2020-07-08 | $0.0143500 | $0.0140700 | $0.0145300 | $0.0140700 |
2020-07-09 | $0.0145400 | $0.0142300 | $0.0146900 | $0.0132100 |
2020-07-10 | $0.0142300 | $0.0146800 | $0.0147700 | $0.0120800 |
2020-07-11 | $0.0146800 | $0.0143200 | $0.0151500 | $0.0116400 |
2020-07-12 | $0.0143200 | $0.0142300 | $0.0143200 | $0.0142300 |
2020-07-14 | $0.0135800 | $0.0135100 | $0.0138800 | $0.0133300 |
2020-07-15 | $0.0135100 | $0.0134300 | $0.0135100 | $0.0134200 |
2021-03-02 | $0.0158800 | $0.0150400 | $0.0160100 | $0.0135800 |
2021-03-03 | $0.0150400 | $0.0151200 | $0.0171300 | $0.0136100 |
2021-03-04 | $0.0151200 | $0.0156200 | $0.0156400 | $0.0150600 |
2021-03-05 | $0.0000000 | $0.0138800 | $0.0140300 | $0.0000000 |
2021-03-08 | $0.0000000 | $0.0127700 | $0.0148900 | $0.0000000 |
2021-03-09 | $0.0000000 | $0.0130800 | $0.0152400 | $0.0000000 |
2021-03-10 | $0.0000000 | $0.0137400 | $0.0159700 | $0.0000000 |
2021-03-11 | $0.0000000 | $0.0139100 | $0.0162600 | $0.0000000 |
2021-04-05 | $0.0000000 | $0.0166700 | $0.0169400 | $0.0000000 |
2021-04-06 | $0.0000000 | $0.0169900 | $0.0172200 | $0.0000000 |
2021-04-07 | $0.0000000 | $0.0166200 | $0.0168400 | $0.0000000 |
2021-04-08 | $0.0000000 | $0.0159500 | $0.0162400 | $0.0000000 |
2021-04-09 | $0.0000000 | $0.0166400 | $0.0168800 | $0.0000000 |
2021-05-01 | $0.0000000 | $0.0165600 | $0.0167800 | $0.0000000 |
2021-05-07 | $0.0000000 | $0.0161000 | $0.0163800 | $0.0000000 |
2021-05-08 | $0.0000000 | $0.0164600 | $0.0167100 | $0.0000000 |
2021-05-11 | $0.0000000 | $0.0159100 | $0.0162400 | $0.0000000 |
2021-05-12 | $0.0000000 | $0.0163400 | $0.0165600 | $0.0000000 |
2021-06-02 | $0.0000000 | $0.0104700 | $0.0106900 | $0.0000000 |
2021-06-03 | $0.0000000 | $0.0107500 | $0.0109800 | $0.0000000 |
2021-06-04 | $0.0000000 | $0.0111400 | $0.0113900 | $0.0000000 |
2021-06-06 | $0.0000000 | $0.0101500 | $0.0103300 | $0.0000000 |
2021-06-07 | $0.0000000 | $0.0101900 | $0.0104200 | $0.0000000 |
2021-06-11 | $0.0000000 | $0.0104200 | $0.0106600 | $0.0000000 |
2021-07-01 | $0.0000000 | $0.0100100 | $0.0101700 | $0.0000000 |
2021-07-02 | $0.0000000 | $0.009595 | $0.009727 | $0.0000000 |
2021-07-03 | $0.0000000 | $0.009697 | $0.009837 | $0.0000000 |
2021-07-04 | $0.0000000 | $0.0099200 | $0.0100600 | $0.0000000 |
2021-07-05 | $0.0000000 | $0.0100100 | $0.0102300 | $0.0000000 |
2021-07-06 | $0.0000000 | $0.009658 | $0.009802 | $0.0000000 |
2021-07-08 | $0.0000000 | $0.009676 | $0.009841 | $0.0000000 |
2021-07-09 | $0.0000000 | $0.009379 | $0.009534 | $0.0000000 |
2021-07-10 | $0.0000000 | $0.009690 | $0.009821 | $0.0000000 |
2021-08-06 | $0.0000000 | $0.0116800 | $0.0119000 | $0.0000000 |
2021-08-07 | $0.0000000 | $0.0122200 | $0.0124500 | $0.0000000 |
2021-08-10 | $0.0000000 | $0.0133300 | $0.0135200 | $0.0000000 |
2021-08-11 | $0.0000000 | $0.0130500 | $0.0132400 | $0.0000000 |
2021-09-06 | $0.0000000 | $0.0148500 | $0.0150500 | $0.0000000 |
2021-09-09 | $0.0000000 | $0.0132000 | $0.0134100 | $0.0000000 |
2021-09-10 | $0.0000000 | $0.0132800 | $0.0134800 | $0.0000000 |
2021-10-01 | $8.90 | $9.23 | $9.85 | $9.02 |
2021-10-02 | $9.23 | $9.10 | $9.24 | $9.01 |
2021-10-03 | $9.19 | $9.09 | $9.53 | $8.98 |
2021-10-04 | $9.09 | $9.07 | $9.13 | $9.05 |
2021-10-05 | $8.86 | $8.92 | $9.39 | $8.80 |
2021-10-06 | $8.92 | $8.93 | $8.95 | $8.87 |
2021-10-07 | $9.10 | $9.21 | $9.48 | $8.69 |
2021-10-08 | $9.21 | $9.19 | $9.24 | $9.12 |
2021-11-02 | $8.57 | $8.41 | $9.05 | $8.17 |
2021-11-03 | $8.41 | $8.14 | $8.46 | $8.11 |
2021-11-04 | $8.14 | $8.15 | $8.17 | $8.12 |
2021-11-06 | $8.13 | $8.13 | $8.28 | $8.09 |
2021-11-07 | $8.13 | $8.11 | $8.13 | $8.11 |
2021-11-08 | $8.27 | $8.13 | $8.84 | $8.11 |
2021-11-09 | $8.13 | $8.10 | $8.16 | $8.07 |
2021-11-30 | $6.39 | $6.30 | $6.49 | $6.24 |
2021-12-01 | $6.30 | $6.33 | $6.64 | $6.20 |
2021-12-02 | $6.33 | $6.30 | $6.35 | $6.29 |
2021-12-03 | $6.22 | $6.09 | $6.25 | $5.87 |
2021-12-04 | $6.09 | $6.12 | $6.12 | $6.06 |
2021-12-05 | $5.59 | $5.98 | $7.30 | $5.58 |
2021-12-06 | $5.98 | $5.93 | $5.99 | $5.91 |
2021-12-09 | $5.80 | $5.54 | $6.00 | $5.42 |
2021-12-10 | $5.51 | $5.31 | $5.55 | $5.27 |
2021-12-11 | $5.31 | $5.29 | $5.33 | $5.29 |
2022-01-05 | $5.11 | $4.73 | $4.84 | $4.53 |
2022-01-06 | $4.73 | $4.76 | $5.05 | $4.64 |
2022-01-07 | $4.76 | $4.75 | $4.77 | $4.74 |
2022-01-10 | $4.62 | $4.57 | $4.65 | $4.46 |
2022-01-11 | $4.57 | $4.55 | $4.60 | $4.48 |
2022-01-31 | $4.08 | $4.11 | $4.23 | $4.07 |
2022-02-01 | $4.11 | $4.09 | $4.18 | $4.03 |
2022-02-04 | $4.15 | $4.36 | $4.71 | $4.36 |
2022-02-05 | $4.36 | $4.36 | $4.39 | $4.32 |
2022-02-09 | $4.56 | $4.80 | $5.04 | $4.57 |
2022-02-10 | $4.80 | $4.62 | $4.78 | $4.56 |
2022-02-11 | $4.62 | $4.44 | $4.73 | $4.43 |
2022-02-12 | $4.44 | $4.44 | $4.45 | $4.42 |
모집통화 | 거래소 |
---|---|
ACM/BTC | coinex |
ACM/USDT | coinex |
ACM/BTC | crex24 |
Actinium is a decentralized digital asset that uses blockchain technology to bring cryptocurrency to all customers and stores through safety and easiness of use. The Actinium is mineable through the use of Lyra2z as a PoW algorithm that brings an energy efficient algorithm, keeps GPU cards from overheating, lowers the efficiency-gap between AMD and NVIDIA GPUs. Actinium also offers a mobile wallet and a hardware wallet (Ledger Nano S & Ledger Blue).
Built on Litecoin source code, ACM is a medium of exchange within the Actinium network.
Sorry, detailed technology about AC Milan Fan Token is not currently available
Sorry, detailed features about AC Milan Fan Token is not currently available