LKY Coin Values LKY
Digitaalvaluutade hoidmine ja haldamine kergust
Ole oma pank
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2019-03-17 | $0.0000000 | $1.18 | $1.18 | $0.0000000 |
2019-03-18 | $0.0000000 | $1.18 | $1.18 | $0.0000000 |
2019-03-19 | $0.0000000 | $1.17 | $1.17 | $0.0000000 |
2019-03-20 | $0.0000000 | $1.18 | $1.18 | $0.0000000 |
2019-03-21 | $0.0000000 | $1.19 | $1.19 | $0.0000000 |
2019-03-22 | $0.0000000 | $1.15 | $1.15 | $0.0000000 |
2019-03-23 | $0.0000000 | $1.16 | $1.16 | $0.0000000 |
2019-03-24 | $0.0000000 | $1.17 | $1.17 | $0.0000000 |
2019-03-25 | $0.0000000 | $1.15 | $1.15 | $0.0000000 |
2019-03-26 | $0.0000000 | $1.14 | $1.14 | $0.0000000 |
2019-03-28 | $0.0000000 | $1.19 | $1.19 | $0.0000000 |
2019-03-29 | $0.0000000 | $1.17 | $1.17 | $0.0000000 |
2019-03-30 | $0.0000000 | $1.23 | $1.23 | $0.0000000 |
2019-03-31 | $0.0000000 | $1.22 | $1.22 | $0.0000000 |
2019-04-01 | $0.0000000 | $1.21 | $1.21 | $0.0000000 |
2019-04-02 | $0.0000000 | $1.20 | $1.20 | $0.0000000 |
2019-04-03 | $0.0000000 | $1.40 | $1.40 | $0.0000000 |
2019-04-04 | $0.0000000 | $1.36 | $1.36 | $0.0000000 |
2019-04-05 | $0.0000000 | $1.34 | $1.34 | $0.0000000 |
2019-04-06 | $0.0000000 | $1.41 | $1.41 | $0.0000000 |
2019-04-07 | $0.0000000 | $1.41 | $1.41 | $0.0000000 |
2019-09-13 | $0.0000000 | $1.52 | $1.52 | $0.0000000 |
2019-09-17 | $0.0000000 | $1.82 | $1.82 | $0.0000000 |
2020-01-11 | $0.0000000 | $1.21 | $1.21 | $0.0000000 |
2020-02-24 | $0.0000000 | $2.27 | $2.27 | $0.0000000 |
2020-02-25 | $0.0000000 | $2.20 | $2.20 | $0.0000000 |
2020-03-28 | $0.0000000 | $1.09 | $1.09 | $0.0000000 |
2020-03-29 | $0.0000000 | $1.12 | $1.12 | $0.0000000 |
2020-04-07 | $0.0000000 | $1.46 | $1.46 | $0.0000000 |
2020-04-16 | $0.0000000 | $1.28 | $1.28 | $0.0000000 |
2020-04-17 | $0.0000000 | $1.47 | $1.47 | $0.0000000 |
2020-04-18 | $0.0000000 | $1.45 | $1.45 | $0.0000000 |
2020-04-19 | $0.0000000 | $1.59 | $1.59 | $0.0000000 |
2020-04-20 | $0.0000000 | $1.52 | $1.52 | $0.0000000 |
2020-04-21 | $0.0000000 | $1.45 | $1.45 | $0.0000000 |
2020-04-22 | $0.0000000 | $1.45 | $1.45 | $0.0000000 |
2020-05-01 | $0.0000000 | $1.76 | $1.76 | $0.0000000 |
2020-05-02 | $0.0000000 | $1.79 | $1.79 | $0.0000000 |
2020-05-03 | $0.0000000 | $1.82 | $1.82 | $0.0000000 |
2020-05-04 | $0.0000000 | $1.78 | $1.78 | $0.0000000 |
2020-05-05 | $0.0000000 | $1.76 | $1.76 | $0.0000000 |
2020-05-07 | $0.0000000 | $1.69 | $1.69 | $0.0000000 |
2020-05-08 | $0.0000000 | $1.81 | $1.81 | $0.0000000 |
2020-05-09 | $0.0000000 | $1.78 | $1.78 | $0.0000000 |
2020-05-10 | $0.0000000 | $1.78 | $1.78 | $0.0000000 |
2020-05-12 | $0.0000000 | $1.58 | $1.58 | $0.0000000 |
2020-05-23 | $0.0000000 | $1.76 | $1.76 | $0.0000000 |
2020-05-24 | $0.0000000 | $1.75 | $1.75 | $0.0000000 |
2020-05-25 | $0.0000000 | $1.70 | $1.70 | $0.0000000 |
2020-06-01 | $0.0000000 | $1.96 | $1.96 | $0.0000000 |
2020-06-02 | $0.0000000 | $2.11 | $2.11 | $0.0000000 |
2020-06-03 | $0.0000000 | $2.01 | $2.01 | $0.0000000 |
2020-06-04 | $0.0000000 | $2.07 | $2.07 | $0.0000000 |
2020-06-05 | $0.0000000 | $2.06 | $2.06 | $0.0000000 |
2020-06-07 | $0.0000000 | $2.05 | $2.05 | $0.0000000 |
2020-06-08 | $0.0000000 | $2.08 | $2.08 | $0.0000000 |
2020-06-09 | $0.0000000 | $2.11 | $2.11 | $0.0000000 |
2020-06-10 | $0.0000000 | $2.07 | $2.07 | $0.0000000 |
2020-06-11 | $0.0000000 | $2.11 | $2.11 | $0.0000000 |
2020-06-12 | $0.0000000 | $1.94 | $1.94 | $0.0000000 |
2020-06-13 | $0.0000000 | $2.02 | $2.02 | $0.0000000 |
2020-06-14 | $0.0000000 | $2.02 | $2.02 | $0.0000000 |
2020-06-15 | $0.0000000 | $1.95 | $1.95 | $0.0000000 |
2020-06-17 | $0.0000000 | $1.99 | $1.99 | $0.0000000 |
2020-06-18 | $0.0000000 | $1.98 | $1.98 | $0.0000000 |
2020-06-22 | $0.0000000 | $1.93 | $1.93 | $0.0000000 |
2020-06-23 | $0.0000000 | $2.07 | $2.07 | $0.0000000 |
2020-07-02 | $0.0000000 | $1.96 | $1.96 | $0.0000000 |
2020-07-03 | $0.0000000 | $1.91 | $1.91 | $0.0000000 |
2020-07-04 | $0.0000000 | $1.91 | $1.91 | $0.0000000 |
2020-07-05 | $0.0000000 | $1.95 | $1.95 | $0.0000000 |
2020-07-06 | $0.0000000 | $1.93 | $1.93 | $0.0000000 |
2020-07-07 | $0.0000000 | $2.05 | $2.05 | $0.0000000 |
2020-07-08 | $0.0000000 | $2.03 | $2.03 | $0.0000000 |
2020-07-09 | $0.0000000 | $2.09 | $2.09 | $0.0000000 |
2020-07-10 | $0.0000000 | $2.05 | $2.05 | $0.0000000 |
2020-07-11 | $0.0000000 | $2.05 | $2.05 | $0.0000000 |
2020-07-12 | $0.0000000 | $2.03 | $2.03 | $0.0000000 |
2020-07-13 | $0.0000000 | $2.07 | $2.07 | $0.0000000 |
2020-07-15 | $0.0000000 | $2.04 | $2.04 | $0.0000000 |
2020-08-01 | $0.0000000 | $2.94 | $2.94 | $0.0000000 |
2020-08-02 | $0.0000000 | $3.30 | $3.30 | $0.0000000 |
2020-08-03 | $0.0000000 | $3.14 | $3.14 | $0.0000000 |
2020-08-05 | $0.0000000 | $3.31 | $3.31 | $0.0000000 |
2020-08-06 | $0.0000000 | $3.42 | $3.42 | $0.0000000 |
2020-08-07 | $0.0000000 | $3.35 | $3.35 | $0.0000000 |
2020-08-08 | $0.0000000 | $3.22 | $3.22 | $0.0000000 |
2020-08-09 | $0.0000000 | $3.39 | $3.39 | $0.0000000 |
2020-08-10 | $0.0000000 | $3.32 | $3.32 | $0.0000000 |
2020-08-11 | $0.0000000 | $3.36 | $3.36 | $0.0000000 |
2020-08-12 | $0.0000000 | $3.21 | $3.21 | $0.0000000 |
2020-08-13 | $0.0000000 | $3.29 | $3.29 | $0.0000000 |
2020-08-14 | $0.0000000 | $3.63 | $3.63 | $0.0000000 |
2020-08-15 | $0.0000000 | $3.74 | $3.74 | $0.0000000 |
2020-08-16 | $0.0000000 | $3.67 | $3.67 | $0.0000000 |
2020-09-01 | $0.0000000 | $3.67 | $3.67 | $0.0000000 |
2020-09-04 | $0.0000000 | $3.22 | $3.22 | $0.0000000 |
2020-09-07 | $0.0000000 | $3.00 | $3.00 | $0.0000000 |
2020-09-08 | $0.0000000 | $3.01 | $3.01 | $0.0000000 |
2020-09-09 | $0.0000000 | $2.85 | $2.85 | $0.0000000 |
2020-09-16 | $0.0000000 | $3.07 | $3.07 | $0.0000000 |
2020-09-18 | $0.0000000 | $3.32 | $3.32 | $0.0000000 |
2020-09-19 | $0.0000000 | $3.25 | $3.25 | $0.0000000 |
2020-09-20 | $0.0000000 | $3.26 | $3.26 | $0.0000000 |
2020-10-17 | $0.0000000 | $3.10 | $3.10 | $0.0000000 |
2020-10-22 | $0.0000000 | $3.34 | $3.34 | $0.0000000 |
2020-10-30 | $0.0000000 | $3.27 | $3.27 | $0.0000000 |
2020-11-08 | $0.0000000 | $3.68 | $3.68 | $0.0000000 |
2020-11-10 | $0.0000000 | $3.74 | $3.74 | $0.0000000 |
2020-11-12 | $0.0000000 | $3.92 | $3.92 | $0.0000000 |
2020-11-13 | $0.0000000 | $3.93 | $3.93 | $0.0000000 |
2020-11-14 | $0.0000000 | $4.03 | $4.03 | $0.0000000 |
2020-12-01 | $0.0000000 | $5.19 | $5.19 | $0.0000000 |
2020-12-02 | $0.0000000 | $4.90 | $4.90 | $0.0000000 |
2020-12-04 | $0.0000000 | $5.21 | $5.21 | $0.0000000 |
2020-12-06 | $0.0000000 | $5.12 | $5.12 | $0.0000000 |
2020-12-08 | $0.0000000 | $4.99 | $4.99 | $0.0000000 |
2021-01-03 | $0.0000000 | $6.57 | $6.57 | $0.0000000 |
2021-01-04 | $0.0000000 | $8.34 | $8.34 | $0.0000000 |
2021-01-05 | $0.0000000 | $9.21 | $9.21 | $0.0000000 |
2021-01-06 | $0.0000000 | $9.30 | $9.30 | $0.0000000 |
2021-01-11 | $0.0000000 | $10.49 | $10.49 | $0.0000000 |
2021-01-12 | $0.0000000 | $9.18 | $9.18 | $0.0000000 |
2021-02-01 | $0.0000000 | $10.96 | $11.14 | $0.0000000 |
2021-02-02 | $0.0000000 | $11.74 | $11.76 | $0.0000000 |
2021-02-03 | $0.0000000 | $12.91 | $12.92 | $0.0000000 |
2021-02-04 | $0.0000000 | $14.19 | $14.23 | $0.0000000 |
2021-02-07 | $0.0000000 | $14.25 | $14.29 | $0.0000000 |
2021-02-08 | $0.0000000 | $13.74 | $13.74 | $0.0000000 |
2021-02-09 | $0.0000000 | $14.92 | $15.01 | $0.0000000 |
2021-02-10 | $0.0000000 | $14.99 | $15.08 | $0.0000000 |
2021-03-01 | $0.0000000 | $12.01 | $12.13 | $0.0000000 |
2021-03-03 | $0.0000000 | $12.55 | $12.63 | $0.0000000 |
2021-03-04 | $0.0000000 | $13.27 | $13.31 | $0.0000000 |
2021-03-10 | $0.0000000 | $15.84 | $15.92 | $0.0000000 |
2021-04-01 | $0.0000000 | $16.37 | $16.43 | $0.0000000 |
2021-04-02 | $0.0000000 | $16.62 | $16.72 | $0.0000000 |
2021-04-04 | $0.0000000 | $17.09 | $17.13 | $0.0000000 |
2021-04-06 | $0.0000000 | $18.00 | $18.00 | $0.0000000 |
2021-04-07 | $0.0000000 | $17.94 | $17.94 | $0.0000000 |
2021-04-08 | $0.0000000 | $16.58 | $16.71 | $0.0000000 |
2021-04-10 | $0.0000000 | $17.49 | $17.53 | $0.0000000 |
2021-05-04 | $0.0000000 | $28.49 | $29.27 | $0.0000000 |
2021-05-07 | $0.0000000 | $29.49 | $29.66 | $0.0000000 |
2021-05-11 | $0.0000000 | $33.32 | $33.60 | $0.0000000 |
2021-05-12 | $0.0000000 | $35.45 | $35.53 | $0.0000000 |
2021-06-01 | $0.0000000 | $23.17 | $23.21 | $0.0000000 |
2021-06-08 | $0.0000000 | $21.98 | $22.16 | $0.0000000 |
2021-06-09 | $0.0000000 | $21.23 | $21.41 | $0.0000000 |
2021-07-07 | $0.0000000 | $19.68 | $19.70 | $0.0000000 |
2021-08-01 | $0.0000000 | $21.52 | $21.55 | $0.0000000 |
2021-08-03 | $0.0000000 | $21.99 | $22.12 | $0.0000000 |
2021-08-08 | $0.0000000 | $26.84 | $26.85 | $0.0000000 |
2021-08-09 | $0.0000000 | $25.56 | $25.72 | $0.0000000 |
2021-09-01 | $0.0000000 | $29.07 | $29.13 | $0.0000000 |
2021-09-02 | $0.0000000 | $32.23 | $32.54 | $0.0000000 |
2021-09-03 | $0.0000000 | $32.21 | $32.27 | $0.0000000 |
2021-09-04 | $0.0000000 | $33.23 | $33.41 | $0.0000000 |
2021-09-05 | $0.0000000 | $32.87 | $33.05 | $0.0000000 |
2021-09-07 | $0.0000000 | $33.29 | $33.35 | $0.0000000 |
2021-09-08 | $0.0000000 | $28.84 | $29.26 | $0.0000000 |
2021-10-01 | $0.0000000 | $25.45 | $25.67 | $0.0000000 |
2021-10-03 | $0.0000000 | $28.86 | $28.94 | $0.0000000 |
2021-11-02 | $0.0000000 | $36.65 | $36.77 | $0.0000000 |
2021-11-04 | $0.0000000 | $39.05 | $39.07 | $0.0000000 |
2021-11-06 | $0.0000000 | $37.92 | $37.99 | $0.0000000 |
2021-11-08 | $0.0000000 | $39.25 | $39.27 | $0.0000000 |
2021-11-10 | $0.0000000 | $40.15 | $40.31 | $0.0000000 |
2021-12-02 | $0.0000000 | $38.70 | $38.91 | $0.0000000 |
2021-12-05 | $0.0000000 | $35.26 | $35.27 | $0.0000000 |
2021-12-07 | $0.0000000 | $36.82 | $37.07 | $0.0000000 |
2021-12-08 | $0.0000000 | $36.54 | $36.61 | $0.0000000 |
2021-12-09 | $0.0000000 | $37.95 | $38.07 | $0.0000000 |
2022-01-01 | $0.0000000 | $31.30 | $31.41 | $0.0000000 |
2022-01-05 | $0.0000000 | $32.14 | $32.14 | $0.0000000 |
2022-01-08 | $0.0000000 | $27.11 | $27.24 | $0.0000000 |
2022-01-10 | $0.0000000 | $26.71 | $26.79 | $0.0000000 |
2022-02-02 | $0.0000000 | $23.73 | $23.75 | $0.0000000 |
2022-02-06 | $0.0000000 | $25.63 | $25.66 | $0.0000000 |
Paar | Vahetus |
---|---|
LKY/CKUSD | bcex |
LKY/ETH | bcex |
LKY/BTC | cryptsy |
LKY/XRP | cryptsy |
LuckyCoin offers super lucky blocks, where the reward can be x2 ,x5 and even x58. The difficulty was adjusted much more rapidly at the start to adapt to more fluctuating hash power than normal. The difficulty is retargeted about every 4 hours.
Sorry, detailed technology about Linkey is not currently available
Sorry, detailed features about Linkey is not currently available