WRX Coin Values WRX
Store and manage digital currencies with ease
Be your own bank
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2020-02-14 | $0.1051000 | $0.1114000 | $0.1134000 | $0.1052000 |
2020-02-15 | $0.1114000 | $0.0996500 | $0.1139000 | $0.0976 |
2020-02-16 | $0.0996500 | $0.0907 | $0.1011000 | $0.0816 |
2020-02-17 | $0.0907 | $0.0873 | $0.0980 | $0.0804 |
2020-02-18 | $0.0873 | $0.0908 | $0.0960 | $0.0904 |
2020-02-19 | $0.0908 | $0.0841 | $0.0916 | $0.0831 |
2020-02-20 | $0.0841 | $0.0801 | $0.0855 | $0.0756 |
2020-02-21 | $0.0801 | $0.0844 | $0.0884 | $0.0798 |
2020-02-22 | $0.0844 | $0.0811 | $0.0853 | $0.0790 |
2020-02-23 | $0.0811 | $0.0863 | $0.0868 | $0.0826 |
2020-02-24 | $0.0863 | $0.0798 | $0.0837 | $0.0762 |
2020-02-25 | $0.0798 | $0.0764 | $0.0796 | $0.0729 |
2020-03-29 | $0.0939 | $0.0898 | $0.0917 | $0.0878 |
2020-03-30 | $0.0898 | $0.0898 | $0.0898 | $0.0898 |
2020-04-02 | $0.1193000 | $0.1362000 | $0.1457000 | $0.1164000 |
2020-04-03 | $0.1358000 | $0.1381000 | $0.1515000 | $0.1333000 |
2020-04-04 | $0.1381000 | $0.1372000 | $0.1456000 | $0.1289000 |
2020-04-05 | $0.1372000 | $0.1280000 | $0.1400000 | $0.1265000 |
2020-04-06 | $0.1280000 | $0.1434000 | $0.1461000 | $0.1367000 |
2020-04-07 | $0.1434000 | $0.1493000 | $0.1563000 | $0.1343000 |
2020-04-08 | $0.1493000 | $0.1535000 | $0.1582000 | $0.1495000 |
2020-04-09 | $0.1535000 | $0.1426000 | $0.1525000 | $0.1417000 |
2020-04-10 | $0.1426000 | $0.1300000 | $0.1369000 | $0.1252000 |
2020-04-11 | $0.1300000 | $0.1257000 | $0.1308000 | $0.1213000 |
2020-04-12 | $0.1257000 | $0.1294000 | $0.1379000 | $0.1225000 |
2020-04-13 | $0.1294000 | $0.1284000 | $0.1294000 | $0.1284000 |
2020-04-14 | $0.1264000 | $0.1278000 | $0.1336000 | $0.1261000 |
2020-04-15 | $0.1278000 | $0.1233000 | $0.1266000 | $0.1226000 |
2020-04-16 | $0.1233000 | $0.1385000 | $0.1415000 | $0.1309000 |
2020-04-17 | $0.1387000 | $0.1349000 | $0.1373000 | $0.1318000 |
2020-04-18 | $0.1349000 | $0.1483000 | $0.1513000 | $0.1389000 |
2020-04-19 | $0.1483000 | $0.1408000 | $0.1469000 | $0.1382000 |
2020-04-20 | $0.1408000 | $0.1272000 | $0.1368000 | $0.1248000 |
2020-04-21 | $0.1272000 | $0.1299000 | $0.1329000 | $0.1266000 |
2020-04-22 | $0.1299000 | $0.1298000 | $0.1299000 | $0.1298000 |
2020-04-23 | $0.1341000 | $0.1342000 | $0.1427000 | $0.1303000 |
2020-04-24 | $0.1342000 | $0.1337000 | $0.1342000 | $0.1337000 |
2020-04-30 | $0.1452000 | $0.1410000 | $0.1465000 | $0.1341000 |
2020-05-01 | $0.1410000 | $0.1442000 | $0.1484000 | $0.1391000 |
2020-05-02 | $0.1442000 | $0.1434000 | $0.1486000 | $0.1401000 |
2020-05-03 | $0.1434000 | $0.1382000 | $0.1426000 | $0.1351000 |
2020-05-04 | $0.1382000 | $0.1352000 | $0.1396000 | $0.1333000 |
2020-05-05 | $0.1352000 | $0.1345000 | $0.1400000 | $0.1330000 |
2020-05-06 | $0.1345000 | $0.1316000 | $0.1391000 | $0.1273000 |
2020-05-07 | $0.1316000 | $0.1348000 | $0.1550000 | $0.1333000 |
2020-05-08 | $0.1348000 | $0.1377000 | $0.1401000 | $0.1315000 |
2020-05-09 | $0.1377000 | $0.1375000 | $0.1431000 | $0.1336000 |
2020-05-10 | $0.1375000 | $0.1263000 | $0.1341000 | $0.1243000 |
2020-05-11 | $0.1263000 | $0.1239000 | $0.1261000 | $0.1182000 |
2020-05-12 | $0.1239000 | $0.1345000 | $0.1367000 | $0.1260000 |
2020-05-13 | $0.1345000 | $0.1343000 | $0.1345000 | $0.1343000 |
2020-05-14 | $0.1345000 | $0.1330000 | $0.1428000 | $0.1308000 |
2020-05-15 | $0.1330000 | $0.1313000 | $0.1330000 | $0.1262000 |
2020-05-16 | $0.1313000 | $0.1311000 | $0.1345000 | $0.1296000 |
2020-05-17 | $0.1311000 | $0.1320000 | $0.1355000 | $0.1302000 |
2020-05-18 | $0.1320000 | $0.1365000 | $0.1367000 | $0.1310000 |
2020-05-19 | $0.1365000 | $0.1355000 | $0.1393000 | $0.1337000 |
2020-05-20 | $0.1355000 | $0.1338000 | $0.1375000 | $0.1307000 |
2020-05-21 | $0.1338000 | $0.1305000 | $0.1327000 | $0.1259000 |
2020-05-22 | $0.1305000 | $0.1357000 | $0.1375000 | $0.1318000 |
2020-05-23 | $0.1357000 | $0.1319000 | $0.1368000 | $0.1308000 |
2020-05-24 | $0.1319000 | $0.1264000 | $0.1277000 | $0.1233000 |
2020-05-25 | $0.1264000 | $0.1252000 | $0.1264000 | $0.1252000 |
2020-05-31 | $0.1358000 | $0.1309000 | $0.1364000 | $0.1293000 |
2020-06-01 | $0.1309000 | $0.1342000 | $0.1439000 | $0.1307000 |
2020-06-02 | $0.1342000 | $0.1343000 | $0.1390000 | $0.1221000 |
2020-06-03 | $0.1343000 | $0.1343000 | $0.1375000 | $0.1337000 |
2020-06-04 | $0.1343000 | $0.1358000 | $0.1385000 | $0.1342000 |
2020-06-05 | $0.1358000 | $0.1343000 | $0.1346000 | $0.1309000 |
2020-06-06 | $0.1343000 | $0.1327000 | $0.1356000 | $0.1319000 |
2020-06-07 | $0.1327000 | $0.1339000 | $0.1380000 | $0.1315000 |
2020-06-08 | $0.1339000 | $0.1329000 | $0.1356000 | $0.1327000 |
2020-06-09 | $0.1329000 | $0.1335000 | $0.1369000 | $0.1323000 |
2020-06-10 | $0.1335000 | $0.1324000 | $0.1360000 | $0.1318000 |
2020-06-11 | $0.1324000 | $0.1294000 | $0.1303000 | $0.1228000 |
2020-06-12 | $0.1294000 | $0.1273000 | $0.1359000 | $0.1231000 |
2020-06-13 | $0.1273000 | $0.1270000 | $0.1298000 | $0.1243000 |
2020-06-14 | $0.1270000 | $0.1249000 | $0.1296000 | $0.1241000 |
2020-06-15 | $0.1249000 | $0.1250000 | $0.1277000 | $0.1151000 |
2020-06-16 | $0.1250000 | $0.1223000 | $0.1269000 | $0.1219000 |
2020-06-17 | $0.1223000 | $0.1201000 | $0.1232000 | $0.1197000 |
2020-06-18 | $0.1201000 | $0.1287000 | $0.1351000 | $0.1190000 |
2020-06-19 | $0.1287000 | $0.1247000 | $0.1280000 | $0.1204000 |
2020-06-20 | $0.1247000 | $0.1248000 | $0.1268000 | $0.1226000 |
2020-06-21 | $0.1248000 | $0.1228000 | $0.1254000 | $0.1227000 |
2020-06-22 | $0.1228000 | $0.1241000 | $0.1287000 | $0.1229000 |
2020-06-23 | $0.1241000 | $0.1254000 | $0.1266000 | $0.1222000 |
2020-06-24 | $0.1254000 | $0.1227000 | $0.1255000 | $0.1200000 |
2020-06-25 | $0.1227000 | $0.1226000 | $0.1227000 | $0.1226000 |
2020-06-30 | $0.1218000 | $0.1267000 | $0.1301000 | $0.1193000 |
2020-07-01 | $0.1267000 | $0.1343000 | $0.1354000 | $0.1254000 |
2020-07-02 | $0.1343000 | $0.1391000 | $0.1400000 | $0.1264000 |
2020-07-03 | $0.1391000 | $0.1420000 | $0.1484000 | $0.1352000 |
2020-07-04 | $0.1420000 | $0.1403000 | $0.1432000 | $0.1328000 |
2020-07-05 | $0.1403000 | $0.1405000 | $0.1449000 | $0.1340000 |
2020-07-06 | $0.1405000 | $0.1370000 | $0.1503000 | $0.1355000 |
2020-07-07 | $0.1370000 | $0.1380000 | $0.1402000 | $0.1342000 |
2020-07-08 | $0.1380000 | $0.1383000 | $0.1450000 | $0.1372000 |
2020-07-09 | $0.1383000 | $0.1380000 | $0.1396000 | $0.1341000 |
2020-07-10 | $0.1380000 | $0.1393000 | $0.1426000 | $0.1369000 |
2020-07-11 | $0.1393000 | $0.1463000 | $0.1516000 | $0.1378000 |
2020-07-12 | $0.1463000 | $0.1411000 | $0.1488000 | $0.1404000 |
2020-07-13 | $0.1411000 | $0.1362000 | $0.1417000 | $0.1349000 |
2020-07-14 | $0.1362000 | $0.1379000 | $0.1436000 | $0.1354000 |
2020-07-15 | $0.1379000 | $0.1380000 | $0.1380000 | $0.1379000 |
2020-07-31 | $0.1257000 | $0.1225000 | $0.1310000 | $0.1217000 |
2020-08-01 | $0.1225000 | $0.1240000 | $0.1325000 | $0.1187000 |
2020-08-02 | $0.1240000 | $0.1219000 | $0.1241000 | $0.1061000 |
2020-08-03 | $0.1219000 | $0.1222000 | $0.1256000 | $0.1196000 |
2020-08-04 | $0.1222000 | $0.1235000 | $0.1246000 | $0.1201000 |
2020-08-05 | $0.1235000 | $0.1290000 | $0.1339000 | $0.1242000 |
2020-08-06 | $0.1290000 | $0.1257000 | $0.1292000 | $0.1203000 |
2020-08-07 | $0.1257000 | $0.1246000 | $0.1261000 | $0.1202000 |
2020-08-08 | $0.1246000 | $0.1239000 | $0.1278000 | $0.1195000 |
2020-08-09 | $0.1239000 | $0.1289000 | $0.1321000 | $0.1217000 |
2020-08-10 | $0.1289000 | $0.1360000 | $0.1434000 | $0.1228000 |
2020-08-11 | $0.1360000 | $0.1269000 | $0.1335000 | $0.1230000 |
2020-08-12 | $0.1269000 | $0.1287000 | $0.1331000 | $0.1223000 |
2020-08-13 | $0.1287000 | $0.1785000 | $0.1936000 | $0.1284000 |
2020-08-14 | $0.1785000 | $0.1740000 | $0.1806000 | $0.1624000 |
2020-08-15 | $0.1740000 | $0.1583000 | $0.1942000 | $0.1537000 |
2020-08-16 | $0.1583000 | $0.1589000 | $0.1589000 | $0.1583000 |
2020-08-31 | $0.1351000 | $0.1363000 | $0.1393000 | $0.1337000 |
2020-09-01 | $0.1363000 | $0.1306000 | $0.1395000 | $0.1283000 |
2020-09-02 | $0.1306000 | $0.1280000 | $0.1312000 | $0.1220000 |
2020-09-03 | $0.1280000 | $0.1114000 | $0.1148000 | $0.1046000 |
2020-09-04 | $0.1114000 | $0.1117000 | $0.1117000 | $0.1114000 |
2020-09-05 | $0.1119000 | $0.1019000 | $0.1130000 | $0.0976 |
2020-09-06 | $0.1019000 | $0.1039000 | $0.1069000 | $0.0958 |
2020-09-07 | $0.1039000 | $0.1024000 | $0.1057000 | $0.0993300 |
2020-09-08 | $0.1024000 | $0.0997700 | $0.1019000 | $0.0983 |
2020-09-09 | $0.0997700 | $0.1025000 | $0.1051000 | $0.1001000 |
2020-09-10 | $0.1025000 | $0.1109000 | $0.1129000 | $0.1031000 |
2020-09-11 | $0.1109000 | $0.1096000 | $0.1152000 | $0.1068000 |
2020-09-12 | $0.1096000 | $0.1136000 | $0.1147000 | $0.1082000 |
2020-09-13 | $0.1136000 | $0.1137000 | $0.1137000 | $0.1136000 |
2020-09-14 | $0.1080000 | $0.1086000 | $0.1125000 | $0.1075000 |
2020-09-15 | $0.1086000 | $0.0959 | $0.1097000 | $0.0946 |
2020-09-16 | $0.0959 | $0.0956 | $0.0959 | $0.0956 |
2020-09-17 | $0.1092000 | $0.1017000 | $0.1101000 | $0.1008000 |
2020-09-18 | $0.1017000 | $0.1027000 | $0.1078000 | $0.1007000 |
2020-09-19 | $0.1027000 | $0.1025000 | $0.1049000 | $0.1017000 |
2020-09-20 | $0.1025000 | $0.1025000 | $0.1025000 | $0.1025000 |
2020-10-06 | $0.0940 | $0.0895 | $0.0929 | $0.0892 |
2020-10-07 | $0.0895 | $0.0905 | $0.0918 | $0.0884 |
2020-10-08 | $0.0905 | $0.0927 | $0.0949 | $0.0908 |
2020-10-09 | $0.0927 | $0.1009000 | $0.1054000 | $0.0933 |
2020-10-10 | $0.1009000 | $0.0970 | $0.1052000 | $0.0961 |
2020-10-11 | $0.0970 | $0.0986 | $0.1019000 | $0.0970 |
2020-10-12 | $0.0986 | $0.0985 | $0.0986 | $0.0985 |
2020-10-15 | $0.0943 | $0.0931 | $0.0990900 | $0.0909 |
2020-10-16 | $0.0935 | $0.0948 | $0.0974 | $0.0911 |
2020-10-17 | $0.0948 | $0.0945 | $0.0948 | $0.0945 |
2020-10-21 | $0.0923 | $0.0920 | $0.0999400 | $0.0906 |
2020-10-22 | $0.0920 | $0.0922 | $0.0922 | $0.0920 |
2020-10-29 | $0.0898 | $0.0862 | $0.0925 | $0.0850 |
2020-10-30 | $0.0862 | $0.0862 | $0.0862 | $0.0862 |
2020-11-09 | $0.0786 | $0.0782 | $0.0801 | $0.0757 |
2020-11-10 | $0.0782 | $0.0806 | $0.0836 | $0.0781 |
2020-11-11 | $0.0806 | $0.0767 | $0.0839 | $0.0760 |
2020-11-12 | $0.0767 | $0.0770 | $0.0824 | $0.0770 |
2020-11-13 | $0.0770 | $0.0775 | $0.0775 | $0.0770 |
2020-11-14 | $0.0804 | $0.0791 | $0.0804 | $0.0774 |
2020-11-15 | $0.0791 | $0.0763 | $0.0791 | $0.0763 |
2020-11-16 | $0.0763 | $0.0794 | $0.0794 | $0.0763 |
2020-11-17 | $0.0789 | $0.0791 | $0.0791 | $0.0789 |
2020-11-30 | $0.0782 | $0.0816 | $0.0816 | $0.0763 |
2020-12-01 | $0.0816 | $0.0797 | $0.0827 | $0.0774 |
2020-12-02 | $0.0797 | $0.0801 | $0.0801 | $0.0769 |
2020-12-03 | $0.0802 | $0.0804 | $0.0804 | $0.0800 |
2020-12-04 | $0.0809 | $0.0776 | $0.0791 | $0.0765 |
2020-12-05 | $0.0776 | $0.0769 | $0.0776 | $0.0769 |
2020-12-06 | $0.0792 | $0.0794 | $0.0794 | $0.0780 |
2020-12-07 | $0.0791 | $0.0791 | $0.0791 | $0.0791 |
2020-12-08 | $0.0776 | $0.0735 | $0.0790 | $0.0735 |
2020-12-09 | $0.0738 | $0.0742 | $0.0742 | $0.0738 |
2020-12-31 | $0.0654 | $0.0652 | $0.0654 | $0.0642 |
2021-01-01 | $0.0652 | $0.0652 | $0.0652 | $0.0652 |
2021-01-02 | $0.0666 | $0.0652 | $0.0671 | $0.0642 |
2021-01-03 | $0.0652 | $0.0668 | $0.0668 | $0.0643 |
2021-01-04 | $0.0668 | $0.0691 | $0.0719 | $0.0665 |
2021-01-05 | $0.0698 | $0.0705 | $0.0763 | $0.0685 |
2021-01-06 | $0.0705 | $0.0702 | $0.0706 | $0.0699 |
2021-01-07 | $0.0747 | $0.0831 | $0.0903 | $0.0747 |
2021-01-08 | $0.0831 | $0.0813 | $0.0849 | $0.0774 |
2021-01-09 | $0.0817 | $0.0817 | $0.0817 | $0.0817 |
2021-01-11 | $0.0888 | $0.0849 | $0.0888 | $0.0750 |
2021-01-12 | $0.0849 | $0.0791 | $0.0849 | $0.0771 |
2021-01-13 | $0.0787 | $0.0793 | $0.0793 | $0.0787 |
2021-01-14 | $0.0826 | $0.0818 | $0.0864 | $0.0809 |
2021-01-15 | $0.0822 | $0.0824 | $0.0826 | $0.0819 |
2021-01-31 | $0.1091000 | $0.1046000 | $0.1105000 | $0.1028000 |
2021-02-01 | $0.1046000 | $0.1100000 | $0.1100000 | $0.1006000 |
2021-02-02 | $0.1100000 | $0.1139000 | $0.1140000 | $0.1067000 |
2021-02-03 | $0.1139000 | $0.1190000 | $0.1190000 | $0.1128000 |
2021-02-04 | $0.1190000 | $0.1150000 | $0.1190000 | $0.1117000 |
2021-02-05 | $0.1150000 | $0.1273000 | $0.1273000 | $0.1150000 |
2021-02-06 | $0.1273000 | $0.1190000 | $0.1273000 | $0.1182000 |
2021-02-07 | $0.1190000 | $0.1167000 | $0.1217000 | $0.1150000 |
2021-02-08 | $0.1167000 | $0.1283000 | $0.1300000 | $0.1163000 |
2021-02-09 | $0.1272000 | $0.1268000 | $0.1288000 | $0.1253000 |
2021-03-03 | $0.2532000 | $0.2792000 | $0.3312000 | $0.2532000 |
2021-03-04 | $0.2792000 | $0.2634000 | $0.2954000 | $0.2531000 |
2021-03-05 | $0.2634000 | $0.2857000 | $0.3019000 | $0.2524000 |
2021-03-06 | $0.2857000 | $0.2871000 | $0.2966000 | $0.2673000 |
2021-03-07 | $0.2870000 | $0.2889000 | $0.2895000 | $0.2855000 |
2021-04-01 | $0.8050000 | $1.10 | $1.17 | $0.7746000 |
2021-04-02 | $1.10 | $1.70 | $1.97 | $1.10 |
2021-04-03 | $1.70 | $1.54 | $1.96 | $1.48 |
2021-04-04 | $1.54 | $4.02 | $6.59 | $1.48 |
2021-04-05 | $4.02 | $3.92 | $5.96 | $3.70 |
2021-04-06 | $3.92 | $3.38 | $4.75 | $3.32 |
2021-04-07 | $3.38 | $4.06 | $4.62 | $2.67 |
2021-04-08 | $4.06 | $3.94 | $4.78 | $3.53 |
2021-04-09 | $3.94 | $3.53 | $3.99 | $3.25 |
2021-04-10 | $3.53 | $3.53 | $3.53 | $3.53 |
2021-04-30 | $2.78 | $2.85 | $3.07 | $2.80 |
2021-05-01 | $2.87 | $2.81 | $2.93 | $2.78 |
2021-05-02 | $2.81 | $2.71 | $2.81 | $2.66 |
2021-05-03 | $2.71 | $2.65 | $2.91 | $2.63 |
2021-05-04 | $2.63 | $2.30 | $2.46 | $2.23 |
2021-05-05 | $2.30 | $2.32 | $2.33 | $2.27 |
2021-05-06 | $2.41 | $2.29 | $2.50 | $2.18 |
2021-05-07 | $2.28 | $2.29 | $2.30 | $2.28 |
2021-05-11 | $2.27 | $2.32 | $2.52 | $2.29 |
2021-05-12 | $2.32 | $2.32 | $2.33 | $2.32 |
2021-05-31 | $1.31 | $1.85 | $2.34 | $1.27 |
2021-06-01 | $1.85 | $1.83 | $2.30 | $1.79 |
2021-06-02 | $1.83 | $1.82 | $1.83 | $1.82 |
2021-06-03 | $1.80 | $1.95 | $2.20 | $1.76 |
2021-06-04 | $1.98 | $1.93 | $1.98 | $1.93 |
2021-06-30 | $1.21 | $1.20 | $1.20 | $1.16 |
2021-07-01 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.19 |
2021-07-02 | $1.13 | $1.11 | $1.13 | $1.08 |
2021-07-03 | $1.13 | $1.13 | $1.13 | $1.13 |
2021-07-04 | $1.15 | $1.20 | $1.28 | $1.15 |
2021-07-05 | $1.18 | $1.18 | $1.18 | $1.17 |
2021-07-06 | $1.14 | $1.14 | $1.19 | $1.13 |
2021-07-07 | $1.15 | $1.15 | $1.15 | $1.15 |
2021-07-08 | $1.15 | $1.07 | $1.13 | $1.07 |
2021-07-09 | $1.07 | $1.10 | $1.12 | $1.05 |
2021-07-10 | $1.10 | $1.07 | $1.10 | $1.07 |
2021-07-11 | $1.07 | $1.07 | $1.07 | $1.07 |
2021-07-31 | $1.14 | $1.13 | $1.14 | $1.08 |
2021-08-01 | $1.13 | $1.13 | $1.14 | $1.12 |
2021-08-03 | $1.09 | $1.05 | $1.06 | $1.03 |
2021-08-04 | $1.05 | $1.09 | $1.11 | $1.03 |
2021-08-05 | $1.09 | $1.10 | $1.10 | $1.09 |
2021-08-06 | $1.11 | $1.17 | $1.23 | $1.14 |
2021-08-07 | $1.17 | $1.21 | $1.30 | $1.18 |
2021-08-08 | $1.21 | $1.15 | $1.21 | $1.13 |
2021-08-09 | $1.15 | $1.15 | $1.15 | $1.15 |
2021-09-03 | $1.46 | $1.45 | $1.50 | $1.42 |
2021-09-04 | $1.45 | $1.51 | $1.57 | $1.42 |
2021-09-05 | $1.51 | $1.58 | $1.59 | $1.43 |
2021-09-06 | $1.58 | $1.58 | $1.80 | $1.50 |
2021-09-07 | $1.59 | $1.57 | $1.59 | $1.57 |
2021-09-08 | $1.25 | $1.22 | $1.31 | $1.10 |
2021-09-09 | $1.22 | $1.23 | $1.23 | $1.21 |
2021-10-03 | $1.13 | $1.13 | $1.16 | $1.12 |
2021-10-04 | $1.13 | $1.12 | $1.14 | $1.08 |
2021-10-05 | $1.12 | $1.18 | $1.18 | $1.11 |
2021-10-06 | $1.18 | $1.23 | $1.31 | $1.12 |
2021-10-07 | $1.23 | $1.23 | $1.23 | $1.22 |
2021-10-08 | $1.19 | $1.25 | $1.30 | $1.19 |
2021-10-09 | $1.25 | $1.26 | $1.27 | $1.24 |
2021-10-31 | $1.38 | $1.43 | $1.54 | $1.37 |
2021-11-01 | $1.43 | $1.43 | $1.44 | $1.42 |
2021-11-02 | $1.42 | $1.81 | $2.09 | $1.41 |
2021-11-03 | $1.81 | $1.84 | $1.84 | $1.81 |
2021-12-03 | $1.44 | $1.38 | $1.59 | $1.32 |
2021-12-04 | $1.38 | $1.21 | $1.38 | $1.00 |
2021-12-05 | $1.24 | $1.25 | $1.26 | $1.24 |
2021-12-09 | $1.24 | $1.12 | $1.25 | $1.12 |
2021-12-10 | $1.12 | $1.10 | $1.17 | $1.10 |
2021-12-11 | $1.10 | $1.10 | $1.11 | $1.09 |
2022-02-01 | $0.8145000 | $0.9902000 | $1.20 | $0.8068000 |
2022-02-02 | $0.9902000 | $0.9906000 | $0.9913000 | $0.9894000 |
2022-02-03 | $0.9141000 | $0.8930000 | $0.9427000 | $0.8783000 |
2022-02-04 | $0.9068000 | $0.8992000 | $0.9072000 | $0.8975000 |
2022-02-05 | $0.9667000 | $0.9761000 | $1.02 | $0.9550000 |
2022-02-06 | $0.9721000 | $0.9719000 | $0.9740000 | $0.9712000 |
2022-02-07 | $0.9782000 | $0.9960000 | $1.04 | $0.9578000 |
2022-02-08 | $0.9960000 | $0.9804000 | $1.02 | $0.9420000 |
2022-02-09 | $0.9804000 | $0.9847000 | $0.9907000 | $0.9600000 |
2022-02-10 | $0.9822000 | $0.9814000 | $0.9844000 | $0.9767000 |
2022-02-11 | $0.9532000 | $0.9000000 | $0.9627000 | $0.9000000 |
2022-02-12 | $0.9000000 | $0.8923000 | $0.9047000 | $0.8673000 |
2022-02-13 | $0.8946000 | $0.8898000 | $0.8947000 | $0.8872000 |
Pair | Exchange |
---|---|
WRX/BTC | biki |
WRX/USDT | biki |
WRX/BNB | binance |
WRX/BTC | binance |
WRX/USDT | binance |
WRX, a utility token backed by WazirX, forms the backbone of the WazirX ecosystem. It launched WRX tokens to involve its community in helping build out WazirX, and reward them accordingly for contributing to success. This helps WazirX stay true to the ethos of cryptocurrency and blockchain - to share the rewards of WazirX's success with its early adopters and supporters.
Sorry, detailed technology about WazirX is not currently available
Sorry, detailed features about WazirX is not currently available