Store and manage digital currencies with ease
Be your own bank
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2020-06-08 | $0.0023400 | $0.0024460 | $0.0025430 | $0.0023480 |
2020-06-09 | $0.0024460 | $0.0021520 | $0.0025430 | $0.0016630 |
2020-06-10 | $0.0021520 | $0.0020770 | $0.0022750 | $0.0019780 |
2020-06-11 | $0.0020770 | $0.0019460 | $0.0022240 | $0.0019460 |
2020-06-12 | $0.0019460 | $0.0020800 | $0.0020800 | $0.0017970 |
2020-06-13 | $0.0020820 | $0.0019900 | $0.0020840 | $0.0018950 |
2020-06-14 | $0.0019900 | $0.0019880 | $0.0019900 | $0.0019880 |
2020-06-15 | $0.0021470 | $0.0022630 | $0.0023570 | $0.0020750 |
2020-06-16 | $0.0022630 | $0.0021910 | $0.0022860 | $0.0020960 |
2020-06-17 | $0.0021910 | $0.0020810 | $0.0022700 | $0.0020810 |
2020-06-18 | $0.0020810 | $0.0020640 | $0.0022510 | $0.0019700 |
2020-06-19 | $0.0020640 | $0.0021390 | $0.0021390 | $0.0019530 |
2020-06-20 | $0.0021390 | $0.0021530 | $0.0021530 | $0.0019650 |
2020-06-21 | $0.0021530 | $0.0020440 | $0.0021370 | $0.0019510 |
2020-06-22 | $0.0020440 | $0.0022290 | $0.0023260 | $0.0021320 |
2020-06-23 | $0.0022290 | $0.0021170 | $0.0022140 | $0.0020210 |
2020-06-24 | $0.0021170 | $0.0021370 | $0.0021370 | $0.0019520 |
2020-06-25 | $0.0021370 | $0.0021340 | $0.0021370 | $0.0021340 |
2020-07-02 | $0.0019400 | $0.0018190 | $0.0019090 | $0.0018190 |
2020-07-03 | $0.0018190 | $0.0019040 | $0.0019040 | $0.0017230 |
2020-07-04 | $0.0019040 | $0.0019030 | $0.0019040 | $0.0019030 |
2020-07-07 | $0.0016820 | $0.0018510 | $0.0018510 | $0.0016660 |
2020-07-08 | $0.0018510 | $0.0018510 | $0.0018510 | $0.0018510 |
2020-07-12 | $0.0017550 | $0.0018600 | $0.0018600 | $0.0017670 |
2020-07-13 | $0.0018600 | $0.0018610 | $0.0018610 | $0.0018600 |
2020-07-14 | $0.0016630 | $0.0016660 | $0.0018510 | $0.0016660 |
2020-07-15 | $0.0016660 | $0.0016670 | $0.0016670 | $0.0016660 |
2020-07-31 | $0.0034450 | $0.0036330 | $0.0039730 | $0.0032920 |
2020-08-01 | $0.0036330 | $0.0036620 | $0.0038980 | $0.0031890 |
2020-08-02 | $0.0036620 | $0.0036670 | $0.0036670 | $0.0036620 |
2020-08-04 | $0.0039320 | $0.0036940 | $0.0040300 | $0.0030220 |
2020-08-05 | $0.0036940 | $0.005286 | $0.005873 | $0.0035240 |
2020-08-06 | $0.005286 | $0.005418 | $0.005418 | $0.005286 |
2020-08-10 | $0.005609 | $0.005116 | $0.005711 | $0.0049970 |
2020-08-11 | $0.005116 | $0.0044420 | $0.005011 | $0.0042140 |
2020-08-12 | $0.0044420 | $0.0043970 | $0.0047440 | $0.0042810 |
2020-08-13 | $0.0043970 | $0.0044800 | $0.0047160 | $0.0040090 |
2020-08-14 | $0.0044800 | $0.0042390 | $0.0044740 | $0.0038860 |
2020-08-15 | $0.0042390 | $0.005107 | $0.005344 | $0.0042750 |
2020-08-16 | $0.005107 | $0.0049860 | $0.005107 | $0.0049860 |
2020-08-31 | $0.0042180 | $0.0040800 | $0.0041970 | $0.0036140 |
2020-09-01 | $0.0040800 | $0.0040840 | $0.0040840 | $0.0040800 |
2020-09-06 | $0.0029490 | $0.0031810 | $0.0032830 | $0.0028730 |
2020-09-07 | $0.0031810 | $0.0030100 | $0.0033210 | $0.0029060 |
2020-09-08 | $0.0030100 | $0.0028360 | $0.0030390 | $0.0027350 |
2020-09-09 | $0.0028360 | $0.0029660 | $0.0031710 | $0.0028640 |
2020-09-10 | $0.0029660 | $0.0033110 | $0.0036210 | $0.0030000 |
2020-09-11 | $0.0033110 | $0.0036390 | $0.0037430 | $0.0032240 |
2020-09-12 | $0.0036390 | $0.0035520 | $0.0036570 | $0.0034480 |
2020-09-13 | $0.0035520 | $0.0035510 | $0.0035520 | $0.0035510 |
2020-09-14 | $0.0034100 | $0.0038440 | $0.0040580 | $0.0035240 |
2020-09-15 | $0.0038440 | $0.0045300 | $0.0047460 | $0.0038830 |
2020-09-16 | $0.0045300 | $0.0045260 | $0.0045300 | $0.0045260 |
2020-09-17 | $0.0046020 | $0.0043780 | $0.005035 | $0.0043780 |
2020-09-18 | $0.0043780 | $0.0043800 | $0.0043800 | $0.0043780 |
2020-10-07 | $0.0034990 | $0.0036290 | $0.0036290 | $0.0034150 |
2020-10-08 | $0.0036290 | $0.0033880 | $0.0038250 | $0.0032790 |
2020-10-09 | $0.0033880 | $0.0033890 | $0.0033890 | $0.0033880 |
2020-10-16 | $0.0034520 | $0.0035110 | $0.0037380 | $0.0032850 |
2020-10-17 | $0.0035110 | $0.0035110 | $0.0035110 | $0.0035110 |
2020-10-21 | $0.0033380 | $0.0038440 | $0.0041000 | $0.0035880 |
2020-10-22 | $0.0038440 | $0.0038650 | $0.0038650 | $0.0038440 |
2020-11-07 | $0.0031180 | $0.0029690 | $0.0029690 | $0.0028200 |
2020-11-08 | $0.0029690 | $0.0029620 | $0.0029690 | $0.0029620 |
2020-11-09 | $0.0030980 | $0.0030670 | $0.0033740 | $0.0030670 |
2020-11-10 | $0.0030670 | $0.0030590 | $0.0032120 | $0.0027530 |
2020-11-11 | $0.0030630 | $0.0029830 | $0.0032970 | $0.0029830 |
2020-11-12 | $0.0029840 | $0.0032560 | $0.0035810 | $0.0029300 |
2020-11-13 | $0.0032610 | $0.0031030 | $0.0032670 | $0.0031030 |
2020-11-14 | $0.0031030 | $0.0036970 | $0.0036970 | $0.0030540 |
2020-11-15 | $0.0036970 | $0.0038320 | $0.0041510 | $0.0033530 |
2020-11-16 | $0.0038320 | $0.0036810 | $0.0040160 | $0.0033470 |
2020-11-17 | $0.0036810 | $0.0036830 | $0.0036830 | $0.0036810 |
2020-11-30 | $0.0030940 | $0.0031490 | $0.0037400 | $0.0031490 |
2020-12-01 | $0.0031500 | $0.0032090 | $0.0033970 | $0.0030200 |
2020-12-02 | $0.0031950 | $0.0034570 | $0.0036490 | $0.0030730 |
2020-12-03 | $0.0034610 | $0.0048650 | $0.0109000 | $0.0033080 |
2020-12-04 | $0.0048650 | $0.0046590 | $0.0048650 | $0.0046590 |
2020-12-05 | $0.0039200 | $0.005550 | $0.006698 | $0.0034450 |
2020-12-06 | $0.005555 | $0.006769 | $0.007542 | $0.005222 |
2020-12-07 | $0.006769 | $0.006794 | $0.006988 | $0.006769 |
2020-12-09 | $0.005314 | $0.005012 | $0.005383 | $0.0046410 |
2020-12-10 | $0.005012 | $0.005006 | $0.005012 | $0.005006 |
2021-01-02 | $0.0035270 | $0.0035420 | $0.0038640 | $0.0035420 |
2021-01-03 | $0.0035420 | $0.0033060 | $0.0036370 | $0.0033060 |
2021-01-04 | $0.0033060 | $0.0031980 | $0.0035170 | $0.0031980 |
2021-01-05 | $0.0032030 | $0.0034080 | $0.0034080 | $0.0034080 |
2021-01-06 | $0.0034080 | $0.0030580 | $0.0034080 | $0.0030580 |
2021-01-07 | $0.0036850 | $0.0039540 | $0.0039540 | $0.0035590 |
2021-01-08 | $0.0039480 | $0.0040730 | $0.0044810 | $0.0036660 |
2021-01-09 | $0.0040730 | $0.0040880 | $0.0040880 | $0.0040730 |
2021-01-10 | $0.0040240 | $0.0038370 | $0.0042210 | $0.0034530 |
2021-01-11 | $0.0038200 | $0.0035630 | $0.0035630 | $0.0032070 |
2021-01-12 | $0.0035630 | $0.0035190 | $0.0035630 | $0.0035190 |
2021-01-14 | $0.0037380 | $0.0039190 | $0.0039190 | $0.0039190 |
2021-01-15 | $0.0039190 | $0.0039330 | $0.0039330 | $0.0039020 |
2021-02-03 | $0.0035520 | $0.0037680 | $0.0045210 | $0.0037680 |
2021-02-04 | $0.0037680 | $0.0036980 | $0.0040680 | $0.0036980 |
2021-02-05 | $0.0036980 | $0.0038310 | $0.0042140 | $0.0038310 |
2021-02-06 | $0.0038310 | $0.0039270 | $0.0043190 | $0.0035340 |
2021-02-07 | $0.0039270 | $0.0038870 | $0.0038870 | $0.0034980 |
2021-02-08 | $0.0038870 | $0.0041790 | $0.005108 | $0.0037150 |
2021-02-09 | $0.0041790 | $0.0041860 | $0.0046510 | $0.0037210 |
2021-02-10 | $0.0041860 | $0.0041730 | $0.0041950 | $0.0041710 |
2021-03-01 | $0.006337 | $0.006453 | $0.007942 | $0.006453 |
2021-03-02 | $0.006453 | $0.006477 | $0.006479 | $0.006443 |
2021-03-05 | $0.007255 | $0.007804 | $0.008292 | $0.007316 |
2021-03-06 | $0.007804 | $0.007823 | $0.008312 | $0.007334 |
2021-03-07 | $0.007823 | $0.007857 | $0.007865 | $0.007823 |
2021-03-08 | $0.007645 | $0.008385 | $0.008385 | $0.007337 |
2021-03-09 | $0.008385 | $0.008789 | $0.0109900 | $0.007690 |
2021-03-10 | $0.008789 | $0.0123000 | $0.0178900 | $0.008943 |
2021-03-11 | $0.0123000 | $0.0122400 | $0.0123400 | $0.0122300 |
2021-03-31 | $0.0311500 | $0.0317500 | $0.0341000 | $0.0282200 |
2021-04-01 | $0.0317500 | $0.0399400 | $0.0434600 | $0.0305400 |
2021-04-02 | $0.0399400 | $0.0433900 | $0.0435300 | $0.0398600 |
2021-04-03 | $0.0507 | $0.0422400 | $0.0519 | $0.0399500 |
2021-04-04 | $0.0422400 | $0.0483200 | $0.0483200 | $0.0401700 |
2021-04-05 | $0.0483200 | $0.0483600 | $0.0484800 | $0.0483200 |
2021-04-09 | $0.0336900 | $0.0366100 | $0.0418400 | $0.0331200 |
2021-04-10 | $0.0366100 | $0.0354300 | $0.0366400 | $0.0354300 |
2021-04-30 | $0.0267900 | $0.0277200 | $0.0288800 | $0.0265700 |
2021-05-01 | $0.0277200 | $0.0277600 | $0.0277600 | $0.0266100 |
2021-05-02 | $0.0277600 | $0.0272000 | $0.0278100 | $0.0271500 |
2021-05-03 | $0.0277500 | $0.0268800 | $0.0280300 | $0.0263100 |
2021-05-04 | $0.0268800 | $0.0234300 | $0.0260900 | $0.0223600 |
2021-05-05 | $0.0234300 | $0.0236400 | $0.0236600 | $0.0233100 |
2021-05-07 | $0.0225800 | $0.0235200 | $0.0275400 | $0.0212300 |
2021-05-08 | $0.0235200 | $0.0236200 | $0.0236200 | $0.0234900 |
2021-05-09 | $0.0224000 | $0.0215700 | $0.0233200 | $0.0209900 |
2021-05-10 | $0.0215700 | $0.0195500 | $0.0217900 | $0.0195500 |
2021-05-11 | $0.0195500 | $0.0215600 | $0.0261000 | $0.0198600 |
2021-05-12 | $0.0215600 | $0.0216400 | $0.0216700 | $0.0215200 |
2021-06-02 | $0.0143100 | $0.0146600 | $0.0146600 | $0.0146600 |
2021-06-03 | $0.0146600 | $0.0153000 | $0.0176500 | $0.0153000 |
2021-06-04 | $0.0153000 | $0.0151800 | $0.0153200 | $0.0151700 |
2021-06-05 | $0.0143800 | $0.0138600 | $0.0138600 | $0.0135000 |
2021-06-06 | $0.0138600 | $0.0143200 | $0.0150400 | $0.0132500 |
2021-06-07 | $0.0143200 | $0.0142900 | $0.0143800 | $0.0142800 |
2021-06-10 | $0.0130900 | $0.0132100 | $0.0146700 | $0.0128400 |
2021-06-11 | $0.0132100 | $0.0131300 | $0.0132300 | $0.0130800 |
2021-07-03 | $0.0033800 | $0.0031210 | $0.0038150 | $0.0031210 |
2021-07-04 | $0.0031210 | $0.0034680 | $0.0034700 | $0.0031160 |
2021-07-05 | $0.0035290 | $0.0030330 | $0.0033700 | $0.0026960 |
2021-07-06 | $0.0030330 | $0.0033720 | $0.0033800 | $0.0030290 |
2021-07-07 | $0.0030810 | $0.0030490 | $0.0033880 | $0.0030490 |
2021-07-08 | $0.0030490 | $0.0033860 | $0.0033930 | $0.0030410 |
2021-08-01 | $0.0033180 | $0.0035880 | $0.0035880 | $0.0031900 |
2021-08-02 | $0.0035880 | $0.0036040 | $0.0036040 | $0.0035800 |
2021-08-05 | $0.0039740 | $0.0040890 | $0.0044980 | $0.0036800 |
2021-08-06 | $0.0040890 | $0.0036820 | $0.0041030 | $0.0036740 |
2021-08-09 | $0.0043830 | $0.005092 | $0.005092 | $0.0046290 |
2021-08-10 | $0.005092 | $0.005016 | $0.005016 | $0.0045600 |
2021-08-11 | $0.005016 | $0.005011 | $0.005023 | $0.0045480 |
2021-09-01 | $0.007545 | $0.007814 | $0.009280 | $0.007326 |
2021-09-02 | $0.007814 | $0.007782 | $0.008324 | $0.007781 |
2021-09-05 | $0.007490 | $0.007768 | $0.008285 | $0.007768 |
2021-09-06 | $0.007768 | $0.007783 | $0.008302 | $0.007757 |
2021-09-09 | $0.006450 | $0.006495 | $0.006959 | $0.006031 |
2021-09-10 | $0.006495 | $0.006500 | $0.006510 | $0.006491 |
2021-10-01 | $0.007013 | $0.007225 | $0.007706 | $0.006261 |
2021-10-02 | $0.007225 | $0.006706 | $0.007237 | $0.006705 |
2021-10-05 | $0.006406 | $0.006181 | $0.007211 | $0.006181 |
2021-10-06 | $0.006181 | $0.006674 | $0.006698 | $0.006148 |
2021-10-07 | $0.006642 | $0.006456 | $0.006456 | $0.005918 |
2021-10-08 | $0.006456 | $0.005930 | $0.006472 | $0.005912 |
2021-10-09 | $0.005934 | $0.006046 | $0.006596 | $0.006046 |
2021-10-10 | $0.006046 | $0.006035 | $0.006047 | $0.006033 |
2021-11-03 | $0.006959 | $0.006922 | $0.006922 | $0.006293 |
2021-11-04 | $0.006922 | $0.006759 | $0.007374 | $0.006145 |
2021-11-05 | $0.006759 | $0.009763 | $0.0109800 | $0.006102 |
2021-11-06 | $0.009763 | $0.007999 | $0.009845 | $0.007999 |
2021-11-07 | $0.007999 | $0.007996 | $0.008616 | $0.007994 |
2021-11-08 | $0.007596 | $0.008781 | $0.008781 | $0.008106 |
2021-11-09 | $0.008781 | $0.008753 | $0.008782 | $0.008057 |
2021-11-30 | $0.007519 | $0.006837 | $0.007407 | $0.006837 |
2021-12-01 | $0.006837 | $0.006867 | $0.007440 | $0.006867 |
2021-12-02 | $0.006867 | $0.006843 | $0.006868 | $0.006842 |
2021-12-05 | $0.006402 | $0.006431 | $0.006431 | $0.005936 |
2021-12-06 | $0.006431 | $0.006407 | $0.006437 | $0.005910 |
2021-12-07 | $0.006066 | $0.006582 | $0.006582 | $0.006076 |
2021-12-08 | $0.006582 | $0.006567 | $0.006567 | $0.006062 |
2021-12-09 | $0.006567 | $0.006595 | $0.006608 | $0.006566 |
2022-01-01 | $0.006006 | $0.006206 | $0.006206 | $0.005728 |
2022-01-02 | $0.006206 | $0.006183 | $0.006210 | $0.005707 |
2022-01-05 | $0.005499 | $0.005212 | $0.005646 | $0.0047780 |
2022-01-06 | $0.005212 | $0.005171 | $0.005602 | $0.0047400 |
2022-01-07 | $0.005171 | $0.0049850 | $0.005401 | $0.0049850 |
2022-01-08 | $0.0049850 | $0.005002 | $0.005419 | $0.0045860 |
2022-01-09 | $0.005002 | $0.0046060 | $0.005443 | $0.0046060 |
2022-01-10 | $0.0046060 | $0.005020 | $0.005020 | $0.0046020 |
2022-01-11 | $0.005020 | $0.005012 | $0.005026 | $0.005004 |
2022-01-31 | $0.0037910 | $0.0038490 | $0.0042340 | $0.0038490 |
2022-02-01 | $0.0038490 | $0.0038570 | $0.0038650 | $0.0038350 |
2022-02-04 | $0.0033600 | $0.0037430 | $0.0041590 | $0.0037430 |
2022-02-05 | $0.0037430 | $0.0041620 | $0.0041630 | $0.0037250 |
2022-02-10 | $0.0039980 | $0.0039180 | $0.0043530 | $0.0039180 |
2022-02-11 | $0.0039180 | $0.0039160 | $0.0039190 | $0.0038970 |
OBSR (OBSERVER Coin) is a utility coin that promotes crowd-sourced weather data trading. Individuals earn OBSR by sending personal weather observations, such as air temperature, pressure, humidity, and fine dust concentrations, to the OBSERVER FOUNDATION. Whenever observations are successfully performed the data provider receives OBSR as compensation. All observations are subject to quality control by meteorological experts and managed through big data technology. Data buyers can purchase OBSR from the cryptocurrency exchanges for weather data and acquire data through the OBSERVER FOUNDATION.
Sorry, detailed technology about Observer is not currently available
Sorry, detailed features about Observer is not currently available