Speichern und verwalten Sie digitale Währungen ganz einfach
Sei deine eigene Bank
| Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
|---|---|---|---|---|
| 2018-05-11 | $0.0297200 | $0.0245100 | $0.0293900 | $0.0192000 |
| 2018-05-12 | $0.0245000 | $0.0214700 | $0.0247000 | $0.0213900 |
| 2018-05-13 | $0.0214700 | $0.0183800 | $0.0225600 | $0.0174200 |
| 2018-05-14 | $0.0183800 | $0.0184700 | $0.0216000 | $0.0176100 |
| 2018-05-15 | $0.0184700 | $0.0183200 | $0.0203500 | $0.0178900 |
| 2018-05-16 | $0.0183200 | $0.0186900 | $0.0193600 | $0.0157700 |
| 2018-05-17 | $0.0186900 | $0.0180800 | $0.0184800 | $0.0157400 |
| 2018-05-18 | $0.0180800 | $0.0193800 | $0.0193800 | $0.0167400 |
| 2018-05-19 | $0.0193800 | $0.0169100 | $0.0200500 | $0.0166600 |
| 2018-05-20 | $0.0169100 | $0.0183500 | $0.0207400 | $0.0171500 |
| 2018-05-21 | $0.0183500 | $0.0154900 | $0.0195300 | $0.0154900 |
| 2018-05-22 | $0.0203800 | $0.0162300 | $0.0210200 | $0.0149500 |
| 2018-05-23 | $0.0199000 | $0.0149400 | $0.0186900 | $0.0146400 |
| 2018-05-24 | $0.0148600 | $0.0205500 | $0.0238900 | $0.0150200 |
| 2018-05-25 | $0.0205500 | $0.0200300 | $0.0246700 | $0.0154000 |
| 2018-05-26 | $0.0200300 | $0.0217700 | $0.0228000 | $0.0184600 |
| 2018-05-27 | $0.0217700 | $0.0195800 | $0.0237800 | $0.0195800 |
| 2018-05-28 | $0.0195800 | $0.0202900 | $0.0206400 | $0.0153800 |
| 2018-05-29 | $0.0205700 | $0.0185400 | $0.0224200 | $0.0174900 |
| 2018-05-30 | $0.0222000 | $0.0198100 | $0.0258800 | $0.0185600 |
| 2018-05-31 | $0.0229900 | $0.0208600 | $0.0233300 | $0.0183800 |
| 2018-06-01 | $0.0246100 | $0.0216900 | $0.0247000 | $0.0204100 |
| 2018-06-02 | $0.0247800 | $0.0231600 | $0.0254500 | $0.0219400 |
| 2018-06-03 | $0.0242300 | $0.0222300 | $0.0244700 | $0.0219200 |
| 2018-06-04 | $0.0236200 | $0.0202600 | $0.0229600 | $0.0198800 |
| 2018-06-05 | $0.0213100 | $0.0206000 | $0.0216700 | $0.0202200 |
| 2018-06-06 | $0.0212100 | $0.0209200 | $0.0213000 | $0.0203800 |
| 2018-06-07 | $0.0227600 | $0.0204100 | $0.0229500 | $0.0200200 |
| 2018-06-08 | $0.0204100 | $0.0167000 | $0.0216600 | $0.0160200 |
| 2018-06-09 | $0.0172400 | $0.0145800 | $0.0175800 | $0.0142000 |
| 2018-06-10 | $0.0145800 | $0.0125300 | $0.0136200 | $0.0125300 |
| 2018-06-11 | $0.0128700 | $0.0124000 | $0.0135700 | $0.0124000 |
| 2018-06-12 | $0.0124000 | $0.0109500 | $0.0123300 | $0.0109500 |
| 2018-06-13 | $0.0127900 | $0.0118000 | $0.0123100 | $0.0107300 |
| 2018-06-14 | $0.0128100 | $0.0116300 | $0.0134900 | $0.009832 |
| 2018-06-15 | $0.0116300 | $0.0110000 | $0.0111900 | $0.0101700 |
| 2018-06-16 | $0.0120300 | $0.0104700 | $0.0122300 | $0.0100800 |
| 2018-06-17 | $0.0113800 | $0.0112400 | $0.0118200 | $0.0100100 |
| 2018-06-18 | $0.0112400 | $0.007453 | $0.0116800 | $0.006715 |
| 2018-06-19 | $0.007453 | $0.007483 | $0.009168 | $0.007078 |
| 2018-06-20 | $0.007483 | $0.007775 | $0.008654 | $0.007235 |
| 2018-06-21 | $0.007775 | $0.007191 | $0.008199 | $0.006250 |
| 2018-06-22 | $0.0100100 | $0.006536 | $0.009017 | $0.006354 |
| 2018-06-23 | $0.006536 | $0.006598 | $0.007030 | $0.006598 |
| 2018-06-24 | $0.006598 | $0.006466 | $0.006774 | $0.006219 |
| 2018-06-25 | $0.006466 | $0.007012 | $0.007262 | $0.005947 |
| 2018-06-26 | $0.007074 | $0.006819 | $0.007002 | $0.006515 |
| 2018-06-27 | $0.006945 | $0.007186 | $0.008537 | $0.006080 |
| 2018-06-28 | $0.007923 | $0.006458 | $0.007574 | $0.006400 |
| 2018-06-29 | $0.007456 | $0.007258 | $0.007879 | $0.006948 |
| 2018-06-30 | $0.007258 | $0.007662 | $0.007918 | $0.007152 |
| 2018-07-01 | $0.008493 | $0.007543 | $0.008431 | $0.006910 |
| 2018-07-02 | $0.008563 | $0.006351 | $0.008931 | $0.0047630 |
| 2018-07-03 | $0.006352 | $0.006770 | $0.007811 | $0.005989 |
| 2018-07-04 | $0.007940 | $0.007183 | $0.008106 | $0.006656 |
| 2018-07-05 | $0.007183 | $0.007646 | $0.007972 | $0.006927 |
| 2018-07-06 | $0.007842 | $0.007922 | $0.007922 | $0.007526 |
| 2018-07-07 | $0.007922 | $0.008042 | $0.008312 | $0.007704 |
| 2018-07-08 | $0.008042 | $0.007713 | $0.007982 | $0.006842 |
| 2018-07-09 | $0.007915 | $0.006869 | $0.007869 | $0.005935 |
| 2018-07-10 | $0.006869 | $0.006307 | $0.006874 | $0.006055 |
| 2018-07-11 | $0.006307 | $0.006714 | $0.006970 | $0.006266 |
| 2018-07-12 | $0.006714 | $0.006754 | $0.007129 | $0.006129 |
| 2018-07-13 | $0.006754 | $0.006915 | $0.007040 | $0.005607 |
| 2018-07-14 | $0.006915 | $0.006520 | $0.007522 | $0.006206 |
| 2018-07-15 | $0.006519 | $0.007128 | $0.007128 | $0.006555 |
| 2018-07-16 | $0.007128 | $0.007549 | $0.007752 | $0.006943 |
| 2018-07-17 | $0.007549 | $0.008133 | $0.008426 | $0.007547 |
| 2018-07-18 | $0.008133 | $0.007974 | $0.008196 | $0.007753 |
| 2018-07-19 | $0.007974 | $0.007029 | $0.008076 | $0.006805 |
| 2018-07-20 | $0.007028 | $0.006894 | $0.007114 | $0.006601 |
| 2018-07-21 | $0.006894 | $0.006961 | $0.007035 | $0.006665 |
| 2018-07-22 | $0.006961 | $0.007029 | $0.007029 | $0.006141 |
| 2018-07-23 | $0.007029 | $0.006946 | $0.007332 | $0.006869 |
| 2018-07-24 | $0.006946 | $0.007136 | $0.007724 | $0.006969 |
| 2018-07-25 | $0.007136 | $0.006863 | $0.006945 | $0.006618 |
| 2018-07-26 | $0.006863 | $0.006667 | $0.006826 | $0.006588 |
| 2018-07-27 | $0.006667 | $0.006955 | $0.007365 | $0.006383 |
| 2018-07-28 | $0.006955 | $0.006996 | $0.007161 | $0.006832 |
| 2018-07-29 | $0.006996 | $0.006902 | $0.007066 | $0.006491 |
| 2018-07-30 | $0.006902 | $0.006868 | $0.007277 | $0.006541 |
| 2018-07-31 | $0.006868 | $0.006188 | $0.006652 | $0.006111 |
| 2018-08-01 | $0.006189 | $0.005480 | $0.006469 | $0.0047950 |
| 2018-08-02 | $0.005480 | $0.0049030 | $0.005581 | $0.0049030 |
| 2018-08-03 | $0.0049030 | $0.0045250 | $0.005266 | $0.0041540 |
| 2018-08-04 | $0.0045250 | $0.0049130 | $0.005193 | $0.0042810 |
| 2018-08-05 | $0.0049130 | $0.0050000 | $0.005352 | $0.0044370 |
| 2018-08-06 | $0.0050000 | $0.0049320 | $0.005001 | $0.0047930 |
| 2018-08-07 | $0.0049310 | $0.0047060 | $0.0049080 | $0.0045720 |
| 2018-08-08 | $0.0047060 | $0.0049020 | $0.005028 | $0.0042740 |
| 2018-08-09 | $0.0049020 | $0.005169 | $0.005365 | $0.005038 |
| 2018-08-10 | $0.005169 | $0.0048000 | $0.0048610 | $0.0042460 |
| 2018-08-11 | $0.0047990 | $0.0046820 | $0.005369 | $0.0043700 |
| 2018-08-12 | $0.0046820 | $0.0047420 | $0.005185 | $0.0045530 |
| 2018-08-13 | $0.0047420 | $0.005073 | $0.005073 | $0.0045100 |
| 2018-08-14 | $0.005073 | $0.005022 | $0.005208 | $0.0042780 |
| 2018-08-15 | $0.005022 | $0.0047060 | $0.005145 | $0.0047060 |
| 2018-08-16 | $0.0047060 | $0.005122 | $0.005249 | $0.0046800 |
| 2018-08-17 | $0.005122 | $0.005141 | $0.005339 | $0.0049430 |
| 2018-08-18 | $0.005141 | $0.0046120 | $0.005189 | $0.0045480 |
| 2018-08-19 | $0.0046120 | $0.0049420 | $0.005137 | $0.0046820 |
| 2018-08-20 | $0.0049420 | $0.005016 | $0.005016 | $0.0045770 |
| 2018-08-21 | $0.005016 | $0.0049330 | $0.005193 | $0.0048680 |
| 2018-08-22 | $0.0049980 | $0.005029 | $0.005029 | $0.0045840 |
| 2018-08-23 | $0.005029 | $0.0049700 | $0.005166 | $0.0048390 |
| 2018-08-24 | $0.0049700 | $0.005032 | $0.005166 | $0.0048980 |
| 2018-08-25 | $0.005032 | $0.0049950 | $0.005062 | $0.0043870 |
| 2018-08-26 | $0.0049950 | $0.0048390 | $0.005040 | $0.0043680 |
| 2018-08-27 | $0.005040 | $0.005187 | $0.005187 | $0.0047720 |
| 2018-08-28 | $0.005187 | $0.0048930 | $0.005389 | $0.0047510 |
| 2018-08-29 | $0.0048930 | $0.0048660 | $0.005148 | $0.0041610 |
| 2018-08-30 | $0.005007 | $0.005039 | $0.005389 | $0.0041990 |
| 2018-08-31 | $0.005039 | $0.005200 | $0.005411 | $0.0047780 |
| 2018-09-01 | $0.005200 | $0.005259 | $0.005403 | $0.0049700 |
| 2018-09-02 | $0.005259 | $0.005038 | $0.005330 | $0.005038 |
| 2018-09-03 | $0.005038 | $0.005234 | $0.005307 | $0.005016 |
| 2018-09-04 | $0.005234 | $0.005159 | $0.005380 | $0.0040530 |
| 2018-09-05 | $0.005159 | $0.005029 | $0.005029 | $0.0043580 |
| 2018-09-06 | $0.005029 | $0.0037790 | $0.005082 | $0.0037140 |
| 2018-09-07 | $0.0037790 | $0.0041040 | $0.0041680 | $0.0037190 |
| 2018-09-08 | $0.0041040 | $0.0036580 | $0.0040300 | $0.0034720 |
| 2018-09-09 | $0.0036580 | $0.0036240 | $0.0036870 | $0.0033740 |
| 2018-09-10 | $0.0036240 | $0.0034150 | $0.0036680 | $0.0032890 |
| 2018-09-11 | $0.0034150 | $0.0030850 | $0.0034630 | $0.0028330 |
| 2018-09-12 | $0.0030850 | $0.0031690 | $0.0032320 | $0.0029150 |
| 2018-09-13 | $0.0031690 | $0.0031810 | $0.0032460 | $0.0028560 |
| 2018-09-14 | $0.0031810 | $0.0029840 | $0.0031780 | $0.0028540 |
| 2018-09-15 | $0.0031780 | $0.0031310 | $0.0031960 | $0.0028700 |
| 2018-09-16 | $0.0031310 | $0.0031210 | $0.0031210 | $0.0028610 |
| 2018-09-17 | $0.0031210 | $0.0030060 | $0.0030680 | $0.0028180 |
| 2018-09-18 | $0.0030050 | $0.0030460 | $0.0030460 | $0.0027920 |
| 2018-09-19 | $0.0030460 | $0.0030710 | $0.0030710 | $0.0030070 |
| 2018-09-20 | $0.0030710 | $0.0030580 | $0.0031230 | $0.0028630 |
| 2018-09-21 | $0.0030580 | $0.0029080 | $0.0031780 | $0.0025700 |
| 2018-09-22 | $0.0029080 | $0.0028210 | $0.0032240 | $0.0027540 |
| 2018-09-23 | $0.0030900 | $0.0030830 | $0.0030830 | $0.0026810 |
| 2018-09-24 | $0.0030830 | $0.0030280 | $0.0030280 | $0.0026990 |
| 2018-09-25 | $0.0030280 | $0.0028330 | $0.0031540 | $0.0027040 |
| 2018-09-26 | $0.0030900 | $0.0030370 | $0.0031020 | $0.0028440 |
| 2018-09-27 | $0.0030370 | $0.0028080 | $0.0031420 | $0.0028080 |
| 2018-09-28 | $0.0028080 | $0.0031190 | $0.0031190 | $0.0027870 |
| 2018-09-29 | $0.0031190 | $0.0030380 | $0.0031040 | $0.0026410 |
| 2018-09-30 | $0.0030380 | $0.0030470 | $0.0031130 | $0.0029140 |
| 2018-10-01 | $0.0030470 | $0.0031000 | $0.0031000 | $0.0028360 |
| 2018-10-02 | $0.0031000 | $0.0031320 | $0.0031320 | $0.0028710 |
| 2018-10-03 | $0.0031320 | $0.0031160 | $0.0031160 | $0.0028570 |
| 2018-10-04 | $0.0031160 | $0.0030930 | $0.0031580 | $0.0029610 |
| 2018-10-05 | $0.0030930 | $0.0032500 | $0.0032500 | $0.0029180 |
| 2018-10-06 | $0.0032500 | $0.0032950 | $0.0032950 | $0.0030310 |
| 2018-10-07 | $0.0032950 | $0.0031690 | $0.0033010 | $0.0030370 |
| 2018-10-08 | $0.0031690 | $0.0031260 | $0.0033250 | $0.0031260 |
| 2018-10-09 | $0.0031260 | $0.0033160 | $0.0033160 | $0.0031170 |
| 2018-10-10 | $0.0033160 | $0.0031590 | $0.0032910 | $0.0029610 |
| 2018-10-11 | $0.0031590 | $0.0029180 | $0.0029810 | $0.0027320 |
| 2018-10-12 | $0.0029180 | $0.0030000 | $0.0030000 | $0.0028130 |
| 2018-10-13 | $0.0030010 | $0.0028830 | $0.0030080 | $0.0028830 |
| 2018-10-14 | $0.0028830 | $0.0030130 | $0.0030130 | $0.0028250 |
| 2018-10-15 | $0.0030130 | $0.0031080 | $0.0031740 | $0.0030420 |
| 2018-10-16 | $0.0031080 | $0.0030940 | $0.0031600 | $0.0028970 |
| 2018-10-17 | $0.0030940 | $0.0029590 | $0.0030900 | $0.0029590 |
| 2018-10-18 | $0.0030910 | $0.0030500 | $0.0030500 | $0.0029200 |
| 2018-10-19 | $0.0030500 | $0.0030410 | $0.0030410 | $0.0028460 |
| 2018-10-20 | $0.0030410 | $0.0030510 | $0.0030510 | $0.0029860 |
| 2018-10-21 | $0.0030510 | $0.0030600 | $0.0030600 | $0.0029950 |
| 2018-10-22 | $0.0030600 | $0.0030470 | $0.0030470 | $0.0028530 |
| 2018-10-23 | $0.0030480 | $0.0030410 | $0.0030410 | $0.0029120 |
| 2018-10-24 | $0.0030410 | $0.0030440 | $0.0030440 | $0.0029140 |
| 2018-10-25 | $0.0030440 | $0.0030380 | $0.0030380 | $0.0029080 |
| 2018-10-26 | $0.0030380 | $0.0030350 | $0.0030350 | $0.0029700 |
| 2018-10-27 | $0.0030350 | $0.0030410 | $0.0030410 | $0.0029120 |
| 2018-10-28 | $0.0030410 | $0.0030410 | $0.0030410 | $0.0029770 |
| 2018-10-29 | $0.0030410 | $0.0029680 | $0.0029680 | $0.0028410 |
| 2018-10-30 | $0.0029680 | $0.0031550 | $0.0032810 | $0.0028390 |
| 2018-10-31 | $0.0031550 | $0.0028540 | $0.0034250 | $0.0026000 |
| 2018-11-01 | $0.0028540 | $0.0029990 | $0.0029990 | $0.0026800 |
| 2018-11-02 | $0.0029990 | $0.0029420 | $0.0030050 | $0.0027500 |
| 2018-11-03 | $0.0029420 | $0.0029330 | $0.0029330 | $0.0028060 |
| 2018-11-04 | $0.0029330 | $0.0029750 | $0.0030400 | $0.0027810 |
| 2018-11-05 | $0.0029750 | $0.0029600 | $0.0029600 | $0.0028310 |
| 2018-11-06 | $0.0029590 | $0.0029810 | $0.0029810 | $0.0027860 |
| 2018-11-07 | $0.0029810 | $0.0030690 | $0.0030690 | $0.0028730 |
| 2018-11-08 | $0.0030700 | $0.0030940 | $0.0031590 | $0.0029650 |
| 2018-11-09 | $0.0030940 | $0.0029980 | $0.0030610 | $0.0028060 |
| 2018-11-10 | $0.0029980 | $0.0031980 | $0.0031980 | $0.0029420 |
| 2018-11-11 | $0.0031980 | $0.0029480 | $0.0032040 | $0.0029480 |
| 2018-11-12 | $0.0029480 | $0.0029960 | $0.0030600 | $0.0028050 |
| 2018-11-13 | $0.0029960 | $0.0029790 | $0.0030430 | $0.0028530 |
| 2018-11-14 | $0.0029790 | $0.0026980 | $0.0028130 | $0.0025260 |
| 2018-11-15 | $0.0026980 | $0.0026540 | $0.0026540 | $0.0025980 |
| 2018-11-16 | $0.0026540 | $0.0025700 | $0.0026260 | $0.0024580 |
| 2018-11-17 | $0.0025700 | $0.0025060 | $0.0026170 | $0.0025060 |
| 2018-11-18 | $0.0025060 | $0.0024710 | $0.0027510 | $0.0024710 |
| 2018-11-19 | $0.0024710 | $0.0020200 | $0.0022120 | $0.0019720 |
| 2018-11-20 | $0.0020200 | $0.0019540 | $0.0019540 | $0.0018210 |
| 2018-11-21 | $0.0019540 | $0.0020210 | $0.0020210 | $0.0018830 |
| 2018-11-22 | $0.0020210 | $0.0019010 | $0.0019010 | $0.0018150 |
| 2018-11-23 | $0.0019010 | $0.0017810 | $0.0019110 | $0.0017370 |
| 2018-11-24 | $0.0017810 | $0.0015030 | $0.0015800 | $0.0014650 |
| 2018-11-25 | $0.0015030 | $0.0014410 | $0.0015620 | $0.0013610 |
| 2018-11-26 | $0.0014420 | $0.0012110 | $0.0013620 | $0.0011730 |
| 2018-11-27 | $0.0012110 | $0.0013000 | $0.0013760 | $0.0010700 |
| 2018-11-28 | $0.0013000 | $0.0014920 | $0.0015350 | $0.0014070 |
| 2018-11-29 | $0.0014920 | $0.0015000 | $0.0015000 | $0.0013720 |
| 2018-11-30 | $0.0015000 | $0.0013630 | $0.0014030 | $0.0012430 |
| 2018-12-01 | $0.0013630 | $0.0014690 | $0.0015110 | $0.0013850 |
| 2018-12-02 | $0.0014690 | $0.0014500 | $0.0014920 | $0.0014090 |
| 2018-12-03 | $0.0014500 | $0.0012780 | $0.0013550 | $0.0011610 |
| 2018-12-04 | $0.0012780 | $0.0011850 | $0.0013030 | $0.0011850 |
| 2018-12-05 | $0.0011850 | $0.0011210 | $0.0011590 | $0.0010840 |
| 2018-12-06 | $0.0011210 | $0.0010110 | $0.0010460 | $0.0009410 |
| 2018-12-07 | $0.0010110 | $0.0010260 | $0.0010600 | $0.0008890 |
| 2018-12-08 | $0.0010260 | $0.0010730 | $0.0010730 | $0.0009690 |
| 2018-12-09 | $0.0010730 | $0.0010420 | $0.0011140 | $0.0010420 |
| 2018-12-10 | $0.0010420 | $0.0010750 | $0.0010750 | $0.0009710 |
| 2018-12-11 | $0.0010750 | $0.0010540 | $0.0010540 | $0.0009860 |
| 2018-12-12 | $0.0010540 | $0.0010810 | $0.0010810 | $0.0010110 |
| 2018-12-13 | $0.0010810 | $0.0009580 | $0.0010250 | $0.0009580 |
| 2018-12-14 | $0.0009580 | $0.0009380 | $0.0009710 | $0.0008410 |
| 2018-12-15 | $0.0009380 | $0.0009050 | $0.0009370 | $0.0008080 |
| 2018-12-16 | $0.0009050 | $0.0009770 | $0.0009770 | $0.0008460 |
| 2018-12-17 | $0.0009770 | $0.0010290 | $0.0010640 | $0.0009580 |
| 2018-12-18 | $0.0010290 | $0.0010780 | $0.0010780 | $0.0010030 |
| 2018-12-19 | $0.0010780 | $0.0010090 | $0.0010840 | $0.0009720 |
| 2018-12-20 | $0.0010090 | $0.0011170 | $0.0012410 | $0.0010760 |
| 2018-12-21 | $0.0011170 | $0.0011310 | $0.0011310 | $0.0010530 |
| 2018-12-22 | $0.0011310 | $0.0011730 | $0.0012540 | $0.0010920 |
| 2018-12-23 | $0.0011730 | $0.0012820 | $0.0014430 | $0.0011620 |
| 2018-12-24 | $0.0012820 | $0.0011020 | $0.0013470 | $0.0010610 |
| 2018-12-25 | $0.0011020 | $0.0010740 | $0.0011120 | $0.0009970 |
| 2018-12-26 | $0.0010740 | $0.0010390 | $0.0011160 | $0.0010010 |
| 2018-12-27 | $0.0010390 | $0.0010210 | $0.0010570 | $0.0009480 |
| 2018-12-28 | $0.0010210 | $0.0010260 | $0.0011050 | $0.0009480 |
| 2018-12-29 | $0.0010260 | $0.0009870 | $0.0010630 | $0.0009870 |
| 2018-12-30 | $0.0009870 | $0.0010520 | $0.0010910 | $0.0010130 |
| 2018-12-31 | $0.0010520 | $0.0009740 | $0.0010120 | $0.0008620 |
| 2019-01-01 | $0.0009740 | $0.0009700 | $0.0012420 | $0.0008920 |
| 2019-01-02 | $0.0009700 | $0.0009510 | $0.0009900 | $0.0008710 |
| 2019-01-03 | $0.0009510 | $0.0009590 | $0.0010360 | $0.0008820 |
| 2019-01-04 | $0.0009590 | $0.0009680 | $0.0010070 | $0.0009300 |
| 2019-01-05 | $0.0009680 | $0.0010020 | $0.0010800 | $0.0009250 |
| 2019-01-06 | $0.0010020 | $0.0011490 | $0.0011490 | $0.0010260 |
| 2019-01-07 | $0.0011490 | $0.0010130 | $0.0011340 | $0.0009720 |
| 2019-01-08 | $0.0010130 | $0.0010510 | $0.0010510 | $0.0009700 |
| 2019-01-09 | $0.0010510 | $0.0010930 | $0.0010930 | $0.0009720 |
| 2019-01-10 | $0.0010930 | $0.0010270 | $0.0011000 | $0.0009170 |
| 2019-01-11 | $0.0010270 | $0.0009540 | $0.0010270 | $0.0009540 |
| 2019-01-12 | $0.0009540 | $0.0010260 | $0.0010630 | $0.0009530 |
| 2019-01-13 | $0.0010260 | $0.0010300 | $0.0010650 | $0.0008520 |
| 2019-01-14 | $0.0010300 | $0.0010740 | $0.0011480 | $0.0010000 |
| 2019-01-15 | $0.0010740 | $0.0010500 | $0.0010500 | $0.0009780 |
| 2019-01-16 | $0.0010500 | $0.0010200 | $0.0010570 | $0.0010200 |
| 2019-01-17 | $0.0010200 | $0.0010690 | $0.0010690 | $0.0009950 |
| 2019-01-18 | $0.0010690 | $0.0010580 | $0.0010580 | $0.0009850 |
| 2019-01-19 | $0.0010580 | $0.0010820 | $0.0010820 | $0.0010070 |
| 2019-01-20 | $0.0010820 | $0.0011420 | $0.0011420 | $0.0009630 |
| 2019-01-21 | $0.0011420 | $0.0010720 | $0.0012140 | $0.0010360 |
| 2019-01-22 | $0.0010720 | $0.0010450 | $0.0011170 | $0.0010450 |
| 2019-01-23 | $0.0010450 | $0.0010360 | $0.0011790 | $0.0010360 |
| 2019-01-24 | $0.0010360 | $0.0010440 | $0.0011160 | $0.0010440 |
| 2019-01-25 | $0.0010440 | $0.0011820 | $0.0011820 | $0.0010390 |
| 2019-01-26 | $0.0011820 | $0.0011150 | $0.0011870 | $0.0010790 |
| 2019-01-27 | $0.0011150 | $0.0010340 | $0.0011050 | $0.0010340 |
| 2019-01-28 | $0.0010340 | $0.0010710 | $0.0010710 | $0.0010010 |
| 2019-01-29 | $0.0010710 | $0.0009570 | $0.0010940 | $0.0009570 |
| 2019-01-30 | $0.0009570 | $0.0010400 | $0.0010400 | $0.0009360 |
| 2019-01-31 | $0.0010400 | $0.0010300 | $0.0010300 | $0.0009270 |
| 2019-02-01 | $0.0010300 | $0.0010380 | $0.0010380 | $0.0009690 |
| 2019-02-02 | $0.0010380 | $0.0010530 | $0.0010530 | $0.0009820 |
| 2019-02-03 | $0.0010530 | $0.0010350 | $0.0010350 | $0.0009310 |
| 2019-02-04 | $0.0010350 | $0.0009950 | $0.0010290 | $0.0009610 |
| 2019-02-05 | $0.0009950 | $0.0010340 | $0.0010340 | $0.0009650 |
| 2019-02-06 | $0.0010340 | $0.0010180 | $0.0010180 | $0.0009510 |
| 2019-02-07 | $0.0010180 | $0.0011140 | $0.0011140 | $0.0009450 |
| 2019-02-08 | $0.0011140 | $0.0012440 | $0.0012810 | $0.0011350 |
| 2019-02-09 | $0.0012440 | $0.0012420 | $0.0012420 | $0.0011320 |
| 2019-02-10 | $0.0012420 | $0.0012530 | $0.0012900 | $0.0011790 |
| 2019-02-11 | $0.0012530 | $0.0012280 | $0.0012280 | $0.0011200 |
| 2019-02-12 | $0.0012280 | $0.0011580 | $0.0012300 | $0.0011580 |
| 2019-02-13 | $0.0011580 | $0.0011900 | $0.0011900 | $0.0011540 |
| 2019-02-14 | $0.0011900 | $0.0011840 | $0.0011840 | $0.0011130 |
| 2019-02-15 | $0.0011840 | $0.0011500 | $0.0011860 | $0.0011140 |
| 2019-02-16 | $0.0011500 | $0.0011580 | $0.0011580 | $0.0011210 |
| 2019-02-17 | $0.0011580 | $0.0011010 | $0.0011750 | $0.0010280 |
| 2019-02-18 | $0.0011010 | $0.0011740 | $0.0012130 | $0.0010170 |
| 2019-02-19 | $0.0011740 | $0.0010600 | $0.0011770 | $0.0010200 |
| 2019-02-20 | $0.0010600 | $0.0010330 | $0.0010730 | $0.0009540 |
| 2019-02-21 | $0.0010330 | $0.0010240 | $0.0010240 | $0.0009840 |
| 2019-02-22 | $0.0010240 | $0.0009960 | $0.0010360 | $0.0009560 |
| 2019-02-23 | $0.0009960 | $0.0010370 | $0.0010790 | $0.0010370 |
| 2019-02-24 | $0.0010370 | $0.0009050 | $0.0009810 | $0.0008680 |
| 2019-02-25 | $0.0009050 | $0.0009230 | $0.0009610 | $0.0008840 |
| 2019-02-26 | $0.0009230 | $0.0009160 | $0.0009160 | $0.0009160 |
| 2019-02-27 | $0.0009160 | $0.0009580 | $0.0009960 | $0.0009190 |
| 2019-02-28 | $0.0009580 | $0.0009180 | $0.0009560 | $0.0008790 |
| 2019-03-01 | $0.0009180 | $0.0009200 | $0.0009200 | $0.0009200 |
| 2019-03-02 | $0.0009200 | $0.0008840 | $0.0009220 | $0.0008840 |
| 2019-03-03 | $0.0008840 | $0.0009150 | $0.0009150 | $0.0008770 |
| 2019-03-04 | $0.0009150 | $0.0008580 | $0.0008960 | $0.0008580 |
| 2019-03-05 | $0.0008580 | $0.0008910 | $0.0009300 | $0.0008910 |
| 2019-03-06 | $0.0008910 | $0.0008910 | $0.0009300 | $0.0008910 |
| 2019-03-07 | $0.0008910 | $0.0008930 | $0.0009320 | $0.0008930 |
| 2019-03-08 | $0.0008930 | $0.0008900 | $0.0008900 | $0.0008900 |
| 2019-03-09 | $0.0008900 | $0.0009080 | $0.0009080 | $0.0009080 |
| 2019-03-10 | $0.0009080 | $0.0009430 | $0.0009830 | $0.0008650 |
| 2019-03-11 | $0.0009430 | $0.0009300 | $0.0009690 | $0.0008140 |
| 2019-03-12 | $0.0009300 | $0.0009720 | $0.0010110 | $0.0009330 |
| 2019-03-13 | $0.0009720 | $0.0010080 | $0.0010080 | $0.0009310 |
| 2019-03-14 | $0.0010080 | $0.0009320 | $0.0010090 | $0.0008540 |
| 2019-03-15 | $0.0009320 | $0.0009030 | $0.0009420 | $0.0009030 |
| 2019-03-16 | $0.0009030 | $0.0009660 | $0.0009660 | $0.0009260 |
| 2019-03-17 | $0.0009660 | $0.0009600 | $0.0010000 | $0.0009200 |
| 2019-03-18 | $0.0009600 | $0.0009970 | $0.0010770 | $0.0009570 |
| 2019-03-19 | $0.0009970 | $0.0010060 | $0.0010460 | $0.0010060 |
| 2019-03-20 | $0.0010060 | $0.0010550 | $0.0010550 | $0.0009740 |
| 2019-03-21 | $0.0010550 | $0.0011190 | $0.0011590 | $0.0009990 |
| 2019-03-22 | $0.0011190 | $0.0010800 | $0.0011600 | $0.0010800 |
| 2019-03-23 | $0.0010800 | $0.0010820 | $0.0010820 | $0.0010820 |
| 2019-03-24 | $0.0010820 | $0.0010780 | $0.0011180 | $0.0010780 |
| 2019-03-25 | $0.0010780 | $0.0010600 | $0.0010600 | $0.0010200 |
| 2019-03-26 | $0.0010600 | $0.0009860 | $0.0011040 | $0.0009460 |
| 2019-03-27 | $0.0009860 | $0.0010520 | $0.0010920 | $0.0010110 |
| 2019-03-28 | $0.0010520 | $0.0009690 | $0.0010490 | $0.0009690 |
| 2019-03-29 | $0.0009690 | $0.0007810 | $0.0009870 | $0.0006990 |
| 2019-03-30 | $0.0007810 | $0.0008240 | $0.0008650 | $0.0007820 |
| 2019-03-31 | $0.0008240 | $0.0008220 | $0.0008640 | $0.0008220 |
| 2019-04-01 | $0.0008220 | $0.0008300 | $0.0008720 | $0.0008300 |
| 2019-04-02 | $0.0008300 | $0.0009810 | $0.0010300 | $0.0009320 |
| 2019-04-03 | $0.0009810 | $0.0008960 | $0.0010450 | $0.0008960 |
