FXC Coin Values FXC
Speichern und verwalten Sie digitale Währungen ganz einfach
Sei deine eigene Bank
Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
---|---|---|---|---|
2019-05-09 | $0.0041980 | $0.005310 | $0.005479 | $0.0040310 |
2019-05-10 | $0.005310 | $0.005363 | $0.005694 | $0.005003 |
2019-05-11 | $0.005363 | $0.007086 | $0.007243 | $0.005773 |
2019-05-12 | $0.007086 | $0.005898 | $0.007194 | $0.0043330 |
2019-05-13 | $0.005898 | $0.006562 | $0.007242 | $0.0049020 |
2019-05-14 | $0.006562 | $0.007166 | $0.008243 | $0.006298 |
2019-05-15 | $0.007166 | $0.006641 | $0.008700 | $0.005545 |
2019-05-16 | $0.006641 | $0.007723 | $0.008199 | $0.006532 |
2019-05-17 | $0.007723 | $0.005675 | $0.007345 | $0.005675 |
2019-05-18 | $0.005675 | $0.006329 | $0.006504 | $0.005423 |
2019-05-19 | $0.006329 | $0.007219 | $0.007600 | $0.006739 |
2019-05-20 | $0.007219 | $0.008438 | $0.009108 | $0.006739 |
2019-05-21 | $0.008438 | $0.007888 | $0.008535 | $0.007393 |
2019-05-22 | $0.007888 | $0.007406 | $0.007912 | $0.007182 |
2019-05-23 | $0.007406 | $0.006631 | $0.007736 | $0.006631 |
2019-05-24 | $0.006631 | $0.006243 | $0.007189 | $0.006243 |
2019-05-25 | $0.006243 | $0.006146 | $0.006785 | $0.005985 |
2019-05-26 | $0.006146 | $0.006328 | $0.007181 | $0.005660 |
2019-05-27 | $0.006328 | $0.006733 | $0.006932 | $0.006119 |
2019-05-28 | $0.006733 | $0.005035 | $0.006724 | $0.0037320 |
2019-05-29 | $0.005035 | $0.0042810 | $0.005419 | $0.0037070 |
2019-05-30 | $0.0042810 | $0.0038570 | $0.0043870 | $0.0030790 |
2019-05-31 | $0.0038570 | $0.0047070 | $0.005027 | $0.0038210 |
2019-06-01 | $0.0047070 | $0.005268 | $0.006035 | $0.0046590 |
2019-06-02 | $0.005268 | $0.0046460 | $0.005386 | $0.0043630 |
2019-06-03 | $0.0046460 | $0.0042480 | $0.0044530 | $0.0040490 |
2019-06-04 | $0.0042480 | $0.0042070 | $0.0042360 | $0.0038820 |
2019-06-05 | $0.0042070 | $0.0040200 | $0.0043100 | $0.0039630 |
2019-06-06 | $0.0040200 | $0.0044520 | $0.0046390 | $0.0040580 |
2019-06-07 | $0.0044520 | $0.0044370 | $0.0048090 | $0.0042800 |
2019-06-08 | $0.0044370 | $0.0042990 | $0.0043450 | $0.0042600 |
2019-06-09 | $0.0042990 | $0.0039710 | $0.0040940 | $0.0039370 |
2019-06-10 | $0.0039710 | $0.0039770 | $0.0043520 | $0.0038460 |
2019-06-11 | $0.0039770 | $0.0037680 | $0.0040350 | $0.0037070 |
2019-06-12 | $0.0037680 | $0.0038510 | $0.0042060 | $0.0038140 |
2019-06-13 | $0.0038510 | $0.0034510 | $0.0039160 | $0.0034510 |
2019-06-14 | $0.0034510 | $0.0034290 | $0.0037160 | $0.0033150 |
2019-06-15 | $0.0034290 | $0.0037020 | $0.0037560 | $0.0033920 |
2019-06-16 | $0.0037020 | $0.0036250 | $0.0038940 | $0.0034770 |
2019-06-17 | $0.0036250 | $0.0047660 | $0.005278 | $0.0036980 |
2019-06-18 | $0.0047660 | $0.0045260 | $0.0048250 | $0.0043250 |
2019-06-19 | $0.0045260 | $0.0043010 | $0.0047240 | $0.0041510 |
2019-06-20 | $0.0043010 | $0.0048590 | $0.0048670 | $0.0040830 |
2019-06-21 | $0.0048590 | $0.005033 | $0.005293 | $0.0045940 |
2019-06-22 | $0.005033 | $0.0048670 | $0.005260 | $0.0048640 |
2019-06-23 | $0.0048670 | $0.0048350 | $0.0049360 | $0.0046110 |
2019-06-24 | $0.0048350 | $0.0046470 | $0.0048950 | $0.0045250 |
2019-06-25 | $0.0046470 | $0.0049220 | $0.005428 | $0.0042760 |
2019-06-26 | $0.0049220 | $0.005247 | $0.005724 | $0.005173 |
2019-06-27 | $0.005247 | $0.0045580 | $0.0048520 | $0.0044760 |
2019-06-28 | $0.0045580 | $0.0049280 | $0.005136 | $0.0045540 |
2019-06-29 | $0.0049280 | $0.0046740 | $0.005109 | $0.0046740 |
2019-06-30 | $0.0046740 | $0.0043780 | $0.005043 | $0.0040620 |
2019-07-01 | $0.0043780 | $0.0045770 | $0.005080 | $0.0043100 |
2019-07-02 | $0.0045770 | $0.0049250 | $0.005191 | $0.0043300 |
2019-07-03 | $0.0049250 | $0.005209 | $0.005527 | $0.0049860 |
2019-07-04 | $0.005209 | $0.0049850 | $0.005011 | $0.0045320 |
2019-07-05 | $0.0049850 | $0.005865 | $0.005865 | $0.005070 |
2019-07-06 | $0.005865 | $0.005904 | $0.006048 | $0.005313 |
2019-07-07 | $0.005904 | $0.006453 | $0.006861 | $0.006165 |
2019-07-08 | $0.006453 | $0.008586 | $0.009040 | $0.006593 |
2019-07-09 | $0.008586 | $0.007790 | $0.009421 | $0.007389 |
2019-07-10 | $0.007790 | $0.007793 | $0.008659 | $0.006927 |
2019-07-11 | $0.007793 | $0.006408 | $0.007359 | $0.006075 |
2019-07-12 | $0.006408 | $0.006748 | $0.006965 | $0.005638 |
2019-07-13 | $0.006748 | $0.006941 | $0.007014 | $0.006449 |
2019-07-14 | $0.006941 | $0.005541 | $0.006152 | $0.005423 |
2019-07-15 | $0.005541 | $0.005453 | $0.005772 | $0.005190 |
2019-07-16 | $0.005453 | $0.0046460 | $0.0049680 | $0.0044910 |
2019-07-17 | $0.0046460 | $0.0045170 | $0.005056 | $0.0044370 |
2019-07-18 | $0.0045170 | $0.0049630 | $0.005114 | $0.0048250 |
2019-07-19 | $0.0049630 | $0.0045470 | $0.0048770 | $0.0043610 |
2019-07-20 | $0.0045470 | $0.0047550 | $0.0049360 | $0.0045740 |
2019-07-21 | $0.0047550 | $0.0044610 | $0.0046860 | $0.0041250 |
2019-07-22 | $0.0044610 | $0.0046980 | $0.0047140 | $0.0041400 |
2019-07-23 | $0.0046980 | $0.0043930 | $0.0046200 | $0.0043520 |
2019-07-24 | $0.0043930 | $0.0044500 | $0.0045260 | $0.0041230 |
2019-07-25 | $0.0044500 | $0.0045200 | $0.0045770 | $0.0041030 |
2019-07-26 | $0.0045200 | $0.0045070 | $0.0047880 | $0.0041570 |
2019-07-27 | $0.0045070 | $0.0042470 | $0.0044250 | $0.0039070 |
2019-07-28 | $0.0042470 | $0.0044890 | $0.0047090 | $0.0042150 |
2019-07-29 | $0.0044890 | $0.0042360 | $0.0044820 | $0.0040080 |
2019-07-30 | $0.0042360 | $0.0039470 | $0.0043580 | $0.0038400 |
2019-07-31 | $0.0039470 | $0.0040660 | $0.0042340 | $0.0039410 |
2019-08-01 | $0.0040660 | $0.0039800 | $0.0041740 | $0.0039060 |
2019-08-02 | $0.0039800 | $0.0040710 | $0.0042040 | $0.0039800 |
2019-08-03 | $0.0040710 | $0.0040830 | $0.0041520 | $0.0040410 |
2019-08-04 | $0.0040830 | $0.0040530 | $0.0041910 | $0.0040530 |
2019-08-05 | $0.0040530 | $0.0039810 | $0.0043770 | $0.0039690 |
2019-08-06 | $0.0039810 | $0.0037870 | $0.0039400 | $0.0037510 |
2019-08-07 | $0.0037870 | $0.0038850 | $0.0038850 | $0.0037850 |
2019-08-08 | $0.0038850 | $0.0037200 | $0.0038860 | $0.0035410 |
2019-08-09 | $0.0037200 | $0.0036390 | $0.0036790 | $0.0033210 |
2019-08-10 | $0.0036390 | $0.0036280 | $0.0037830 | $0.0032420 |
2019-08-11 | $0.0036280 | $0.0037330 | $0.0039140 | $0.0035750 |
2019-08-12 | $0.0037330 | $0.0036570 | $0.0037100 | $0.0036020 |
2019-08-13 | $0.0036570 | $0.0037930 | $0.0038430 | $0.0035990 |
2019-08-14 | $0.0037930 | $0.0030010 | $0.0033900 | $0.0030010 |
2019-08-15 | $0.0030010 | $0.0032920 | $0.0035280 | $0.0030290 |
2019-08-16 | $0.0032920 | $0.0029930 | $0.0032430 | $0.0029930 |
2019-08-17 | $0.0029930 | $0.0032500 | $0.0032500 | $0.0029770 |
2019-08-18 | $0.0032500 | $0.0036190 | $0.0036190 | $0.0033500 |
2019-08-19 | $0.0036190 | $0.0034900 | $0.0038680 | $0.0034900 |
2019-08-20 | $0.0034900 | $0.0034380 | $0.0036700 | $0.0033890 |
2019-08-21 | $0.0034380 | $0.0034260 | $0.0035800 | $0.0031320 |
2019-08-22 | $0.0034260 | $0.0033780 | $0.0034890 | $0.0032860 |
2019-08-23 | $0.0033780 | $0.0036070 | $0.0036110 | $0.0033400 |
2019-08-24 | $0.0036070 | $0.0033530 | $0.0035410 | $0.0032980 |
2019-08-25 | $0.0033530 | $0.0033320 | $0.0033320 | $0.0032740 |
2019-08-26 | $0.0033320 | $0.0032870 | $0.0033660 | $0.0032580 |
2019-08-27 | $0.0032870 | $0.0031440 | $0.0033410 | $0.0030380 |
2019-08-28 | $0.0031440 | $0.0026640 | $0.0029980 | $0.0026310 |
2019-08-29 | $0.0026640 | $0.0025340 | $0.0028010 | $0.0025340 |
2019-08-30 | $0.0025340 | $0.0025380 | $0.0028580 | $0.0024440 |
2019-08-31 | $0.0025380 | $0.0026080 | $0.0026580 | $0.0025820 |
2019-09-01 | $0.0026080 | $0.0025920 | $0.0025970 | $0.0025710 |
2019-09-02 | $0.0025920 | $0.0026370 | $0.0027780 | $0.0026080 |
2019-09-03 | $0.0026370 | $0.0026330 | $0.0028980 | $0.0026150 |
2019-09-04 | $0.0026330 | $0.0025850 | $0.0030100 | $0.0023450 |
2019-09-05 | $0.0025850 | $0.0025910 | $0.0028510 | $0.0022690 |
2019-09-06 | $0.0025910 | $0.0027760 | $0.0029150 | $0.0023230 |
2019-09-07 | $0.0027760 | $0.0029960 | $0.0030670 | $0.0027620 |
2019-09-08 | $0.0029960 | $0.0034720 | $0.0037280 | $0.0029610 |
2019-09-09 | $0.0034720 | $0.0034270 | $0.0036080 | $0.0032860 |
2019-09-10 | $0.0034270 | $0.0033570 | $0.0036360 | $0.0032910 |
2019-09-11 | $0.0033570 | $0.0033160 | $0.0035360 | $0.0032230 |
2019-09-12 | $0.0033160 | $0.0033280 | $0.0033670 | $0.0032610 |
2019-09-13 | $0.0033280 | $0.0033620 | $0.0033620 | $0.0032410 |
2019-09-14 | $0.0033620 | $0.0037760 | $0.0037780 | $0.0034980 |
2019-09-15 | $0.0037760 | $0.0034640 | $0.0037880 | $0.0034110 |
2019-09-16 | $0.0034640 | $0.0036600 | $0.0039350 | $0.0036170 |
2019-09-17 | $0.0036600 | $0.0037440 | $0.0039500 | $0.0037420 |
2019-09-18 | $0.0037440 | $0.0034710 | $0.0038860 | $0.0033680 |
2019-09-19 | $0.0034710 | $0.0033810 | $0.0037170 | $0.0033330 |
2019-09-20 | $0.0033810 | $0.0032870 | $0.0033900 | $0.0032870 |
2019-09-21 | $0.0032870 | $0.0036740 | $0.0036780 | $0.0032390 |
2019-09-22 | $0.0036740 | $0.0033840 | $0.0036710 | $0.0033840 |
2019-09-23 | $0.0033840 | $0.0033160 | $0.0033800 | $0.0031150 |
2019-09-24 | $0.0033160 | $0.0025800 | $0.0027470 | $0.0025800 |
2019-09-25 | $0.0025800 | $0.0026660 | $0.0027410 | $0.0026380 |
2019-09-26 | $0.0026660 | $0.0027400 | $0.0027400 | $0.0026000 |
2019-09-27 | $0.0027400 | $0.0030010 | $0.0032450 | $0.0028770 |
2019-09-28 | $0.0030010 | $0.0030790 | $0.0032270 | $0.0029340 |
2019-09-29 | $0.0030790 | $0.0029390 | $0.0031490 | $0.0027690 |
2019-09-30 | $0.0029390 | $0.0029630 | $0.0032230 | $0.0029630 |
2019-10-01 | $0.0029630 | $0.0034130 | $0.0034470 | $0.0028800 |
2019-10-02 | $0.0032510 | $0.0037150 | $0.0040920 | $0.0033370 |
2019-10-03 | $0.0037150 | $0.0040710 | $0.0042040 | $0.0035910 |
2019-10-04 | $0.0040710 | $0.0039540 | $0.0042200 | $0.0036190 |
2019-10-05 | $0.0039540 | $0.0038100 | $0.0039700 | $0.0036440 |
2019-10-06 | $0.0038100 | $0.0035290 | $0.0036780 | $0.0031000 |
2019-10-07 | $0.0035290 | $0.0034290 | $0.0038190 | $0.0032870 |
2019-10-08 | $0.0034290 | $0.0032600 | $0.0035600 | $0.0032110 |
2019-10-09 | $0.0032600 | $0.0034620 | $0.0036890 | $0.0033410 |
2019-10-10 | $0.0034620 | $0.0036430 | $0.0038350 | $0.0033460 |
2019-10-11 | $0.0036430 | $0.0033200 | $0.0034380 | $0.0032240 |
2019-10-12 | $0.0033200 | $0.0031350 | $0.0034220 | $0.0031050 |
2019-10-13 | $0.0031350 | $0.0034120 | $0.0036270 | $0.0031070 |
2019-10-14 | $0.0034120 | $0.0034030 | $0.0041360 | $0.0034030 |
2019-10-15 | $0.0034030 | $0.0031880 | $0.0036150 | $0.0031090 |
2019-10-16 | $0.0031880 | $0.0032350 | $0.0035130 | $0.0029710 |
2019-10-17 | $0.0032350 | $0.0030650 | $0.0033640 | $0.0030650 |
2019-10-18 | $0.0030650 | $0.0029290 | $0.0034570 | $0.0028870 |
2019-10-19 | $0.0029290 | $0.0028910 | $0.0030110 | $0.0026990 |
2019-10-20 | $0.0028910 | $0.0027840 | $0.0029490 | $0.0027840 |
2019-10-21 | $0.0027840 | $0.0026460 | $0.0028550 | $0.0026390 |
2019-10-22 | $0.0026460 | $0.0024840 | $0.0028320 | $0.0024030 |
2019-10-23 | $0.0024840 | $0.0022800 | $0.0026360 | $0.0022780 |
2019-10-24 | $0.0022800 | $0.0022230 | $0.0023840 | $0.0021910 |
2019-10-25 | $0.0022230 | $0.0025760 | $0.0027810 | $0.0025090 |
2019-10-26 | $0.0025760 | $0.0027330 | $0.0028840 | $0.0025240 |
2019-10-27 | $0.0027330 | $0.0026730 | $0.0029130 | $0.0025770 |
2019-10-28 | $0.0026730 | $0.0027990 | $0.0028020 | $0.0025160 |
2019-10-29 | $0.0027990 | $0.0029580 | $0.0030850 | $0.0027790 |
2019-10-30 | $0.0029580 | $0.0027600 | $0.0030130 | $0.0026610 |
2019-10-31 | $0.0027600 | $0.0027750 | $0.0027750 | $0.0026490 |
2019-11-01 | $0.0027750 | $0.0028780 | $0.0029360 | $0.0027050 |
2019-11-02 | $0.0028780 | $0.0028430 | $0.0030210 | $0.0027880 |
2019-11-03 | $0.0028430 | $0.0028030 | $0.0029230 | $0.0027650 |
2019-11-04 | $0.0028030 | $0.0028500 | $0.0029780 | $0.0026910 |
2019-11-05 | $0.0028500 | $0.0028870 | $0.0028870 | $0.0027870 |
2019-11-06 | $0.0028870 | $0.0028880 | $0.0029260 | $0.0027140 |
2019-11-07 | $0.0028880 | $0.0026130 | $0.0028170 | $0.0026130 |
2019-11-08 | $0.0026130 | $0.0027540 | $0.0027540 | $0.0025020 |
2019-11-09 | $0.0027540 | $0.0026160 | $0.0027730 | $0.0025160 |
2019-11-10 | $0.0026160 | $0.0026140 | $0.0028200 | $0.0024680 |
2019-11-11 | $0.0026140 | $0.0025090 | $0.0025830 | $0.0024320 |
2019-11-12 | $0.0025090 | $0.0024600 | $0.0025710 | $0.0024360 |
2019-11-13 | $0.0024600 | $0.0024750 | $0.0025860 | $0.0024490 |
2019-11-14 | $0.0024750 | $0.0026110 | $0.0026410 | $0.0024290 |
2019-11-15 | $0.0026110 | $0.0024570 | $0.0025460 | $0.0023670 |
2019-11-16 | $0.0024570 | $0.0023920 | $0.0024930 | $0.0022840 |
2019-11-17 | $0.0023920 | $0.0023080 | $0.0024330 | $0.0023080 |
2019-11-18 | $0.0023080 | $0.0022640 | $0.0025450 | $0.0022330 |
2019-11-19 | $0.0022640 | $0.0026320 | $0.0026320 | $0.0022350 |
2019-11-20 | $0.0026320 | $0.0026100 | $0.0026740 | $0.0024800 |
2019-11-21 | $0.0026100 | $0.0022470 | $0.0024080 | $0.0022470 |
2019-11-22 | $0.0022470 | $0.0022440 | $0.0022440 | $0.0020940 |
2019-11-23 | $0.0022440 | $0.0021700 | $0.0022770 | $0.0021340 |
2019-11-24 | $0.0021700 | $0.0019450 | $0.0020000 | $0.0019240 |
2019-11-25 | $0.0019450 | $0.0021450 | $0.0021480 | $0.0019300 |
2019-11-26 | $0.0021450 | $0.0021830 | $0.0022110 | $0.0021160 |
2019-11-27 | $0.0021830 | $0.0022510 | $0.0022960 | $0.0022190 |
2019-11-28 | $0.0022510 | $0.0022850 | $0.0022850 | $0.0022260 |
2019-11-29 | $0.0022850 | $0.0023630 | $0.0023630 | $0.0023400 |
2019-11-30 | $0.0023630 | $0.0022940 | $0.0023210 | $0.0022940 |
2019-12-01 | $0.0022940 | $0.0024990 | $0.0024990 | $0.0022810 |
2019-12-02 | $0.0024990 | $0.0029710 | $0.0029710 | $0.0024120 |
2019-12-03 | $0.0029710 | $0.0027990 | $0.0029580 | $0.0026900 |
2019-12-04 | $0.0027990 | $0.0028690 | $0.0029520 | $0.0026520 |
2019-12-05 | $0.0028690 | $0.0026240 | $0.0030540 | $0.0025810 |
2019-12-06 | $0.0026240 | $0.0026310 | $0.0027870 | $0.0026090 |
2019-12-07 | $0.0026310 | $0.0024120 | $0.0027180 | $0.0023880 |
2019-12-08 | $0.0024120 | $0.0027120 | $0.0028700 | $0.0023260 |
2019-12-09 | $0.0027120 | $0.0026100 | $0.0028040 | $0.0024830 |
2019-12-10 | $0.0026100 | $0.0025170 | $0.0026270 | $0.0024220 |
2019-12-11 | $0.0025170 | $0.0021540 | $0.0024770 | $0.0020440 |
2019-12-12 | $0.0021540 | $0.0022770 | $0.0023900 | $0.0021320 |
2019-12-13 | $0.0022770 | $0.0024070 | $0.0024140 | $0.0022210 |
2019-12-14 | $0.0024070 | $0.0024170 | $0.0024700 | $0.0022290 |
2019-12-15 | $0.0024170 | $0.0023350 | $0.0024270 | $0.0022200 |
2019-12-16 | $0.0023400 | $0.0023360 | $0.0023870 | $0.0021750 |
2019-12-17 | $0.0023360 | $0.0020590 | $0.0021850 | $0.0019900 |
2019-12-18 | $0.0020590 | $0.0022100 | $0.0022970 | $0.0021920 |
2019-12-19 | $0.0022100 | $0.0019760 | $0.0021810 | $0.0019620 |
2019-12-20 | $0.0019760 | $0.0018000 | $0.0020320 | $0.0018000 |
2019-12-21 | $0.0018000 | $0.0019130 | $0.0020170 | $0.0017850 |
2019-12-22 | $0.0019130 | $0.0018690 | $0.0019880 | $0.0018690 |
2019-12-23 | $0.0018690 | $0.0018680 | $0.0018690 | $0.0017430 |
2019-12-24 | $0.0018680 | $0.0018590 | $0.0019250 | $0.0017730 |
2019-12-25 | $0.0018590 | $0.0018050 | $0.0019150 | $0.0016960 |
2019-12-26 | $0.0018050 | $0.0018670 | $0.0018670 | $0.0016970 |
2019-12-27 | $0.0018670 | $0.0018660 | $0.0019350 | $0.0017650 |
2019-12-28 | $0.0018660 | $0.0018480 | $0.0019620 | $0.0018330 |
2019-12-29 | $0.0018480 | $0.0019010 | $0.0019780 | $0.0018610 |
2019-12-30 | $0.0019010 | $0.0019200 | $0.0019260 | $0.0018400 |
2019-12-31 | $0.0019200 | $0.0018180 | $0.0018950 | $0.0018050 |
2020-01-01 | $0.0018180 | $0.0018490 | $0.0019130 | $0.0018210 |
2020-01-02 | $0.0018490 | $0.0017580 | $0.0033540 | $0.0016530 |
2020-01-03 | $0.0017580 | $0.0018790 | $0.0018940 | $0.0018330 |
2020-01-04 | $0.0018790 | $0.0018940 | $0.0019210 | $0.0018810 |
2020-01-05 | $0.0018940 | $0.0019870 | $0.0019910 | $0.0019100 |
2020-01-06 | $0.0019870 | $0.0022440 | $0.0023520 | $0.0020340 |
2020-01-07 | $0.0022440 | $0.0023520 | $0.0024030 | $0.0022190 |
2020-01-08 | $0.0023520 | $0.0023500 | $0.0024330 | $0.0021700 |
2020-01-09 | $0.0023500 | $0.0027100 | $0.0027150 | $0.0022660 |
2020-01-10 | $0.0027100 | $0.0028950 | $0.0028950 | $0.0026190 |
2020-01-11 | $0.0028950 | $0.0029250 | $0.0029820 | $0.0026770 |
2020-01-12 | $0.0029250 | $0.0032840 | $0.0034880 | $0.0025820 |
2020-01-13 | $0.0032840 | $0.0031080 | $0.0032910 | $0.0025190 |
2020-01-14 | $0.0031080 | $0.0030850 | $0.0035880 | $0.0023770 |
2020-01-15 | $0.0030850 | $0.0026960 | $0.0030920 | $0.0026960 |
2020-01-16 | $0.0026960 | $0.0027210 | $0.0027240 | $0.0024350 |
2020-01-17 | $0.0027210 | $0.0028010 | $0.0029530 | $0.0026650 |
2020-01-18 | $0.0028010 | $0.0027540 | $0.0029650 | $0.0025750 |
2020-01-19 | $0.0027540 | $0.0024990 | $0.0026430 | $0.0024210 |
2020-01-20 | $0.0024990 | $0.0022850 | $0.0024970 | $0.0021680 |
2020-01-21 | $0.0022850 | $0.0021560 | $0.0024000 | $0.0021560 |
2020-01-22 | $0.0021560 | $0.0023310 | $0.0023730 | $0.0021140 |
2020-01-23 | $0.0023310 | $0.0024870 | $0.0025180 | $0.0021140 |
2020-01-24 | $0.0024870 | $0.0023880 | $0.0025150 | $0.0022480 |
2020-01-25 | $0.0023880 | $0.0024230 | $0.0024540 | $0.0022510 |
2020-01-26 | $0.0024230 | $0.0024080 | $0.0025750 | $0.0023980 |
2020-01-27 | $0.0024080 | $0.0023400 | $0.0024400 | $0.0022090 |
2020-01-28 | $0.0023400 | $0.0024130 | $0.0026890 | $0.0024130 |
2020-01-29 | $0.0024130 | $0.0025770 | $0.0025770 | $0.0023000 |
2020-01-30 | $0.0025770 | $0.0024900 | $0.0028110 | $0.0024900 |
2020-01-31 | $0.0024900 | $0.0024660 | $0.0025800 | $0.0023550 |
2020-02-01 | $0.0024660 | $0.0024080 | $0.0025950 | $0.0024080 |
2020-02-02 | $0.0024080 | $0.0025620 | $0.0026710 | $0.0024700 |
2020-02-03 | $0.0025620 | $0.0025390 | $0.0027500 | $0.0024670 |
2020-02-04 | $0.0025390 | $0.0026330 | $0.0026330 | $0.0024440 |
2020-02-05 | $0.0026330 | $0.0027320 | $0.0029540 | $0.0026540 |
2020-02-06 | $0.0027320 | $0.0028250 | $0.0030550 | $0.0026610 |
2020-02-07 | $0.0028250 | $0.0027330 | $0.0029610 | $0.0025460 |
2020-02-08 | $0.0027330 | $0.0025310 | $0.0027450 | $0.0024550 |
2020-02-09 | $0.0025310 | $0.0023250 | $0.0026520 | $0.0022860 |
2020-02-10 | $0.0023250 | $0.0024120 | $0.0024120 | $0.0022040 |
2020-02-11 | $0.0024120 | $0.0027350 | $0.0027350 | $0.0024180 |
2020-02-12 | $0.0027350 | $0.0027230 | $0.0031800 | $0.0027230 |
2020-02-13 | $0.0027230 | $0.0030350 | $0.0032090 | $0.0026800 |
2020-02-14 | $0.0030350 | $0.0036270 | $0.0036520 | $0.0031090 |
2020-02-15 | $0.0036270 | $0.0030560 | $0.0033610 | $0.0029190 |
2020-02-16 | $0.0030560 | $0.0029060 | $0.0029940 | $0.0027270 |
2020-02-17 | $0.0029060 | $0.0027340 | $0.0030020 | $0.0026910 |
2020-02-18 | $0.0027340 | $0.0029960 | $0.0029960 | $0.0025460 |
2020-02-19 | $0.0029960 | $0.0026210 | $0.0027400 | $0.0022840 |
2020-02-20 | $0.0026210 | $0.0024510 | $0.0026110 | $0.0023970 |
2020-02-21 | $0.0024510 | $0.0025820 | $0.0026560 | $0.0023080 |
2020-02-22 | $0.0025820 | $0.0024390 | $0.0025500 | $0.0023110 |
2020-02-23 | $0.0024390 | $0.0025690 | $0.0026160 | $0.0024670 |
2020-02-24 | $0.0025690 | $0.0024690 | $0.0024770 | $0.0024020 |
2020-02-25 | $0.0024690 | $0.0024120 | $0.0024120 | $0.0023110 |
2020-03-26 | $0.0017170 | $0.0017350 | $0.0020240 | $0.0016270 |
2020-03-27 | $0.0017340 | $0.0017100 | $0.0019020 | $0.0015400 |
2020-03-28 | $0.0017100 | $0.0018060 | $0.0019040 | $0.0017070 |
2020-03-29 | $0.0018060 | $0.0017610 | $0.0018010 | $0.0016260 |
2020-03-30 | $0.0017540 | $0.0018810 | $0.0019250 | $0.0017390 |
2020-03-31 | $0.0018810 | $0.0019040 | $0.0019390 | $0.0017980 |
2020-04-01 | $0.0019040 | $0.0019050 | $0.0019050 | $0.0019040 |
2020-04-02 | $0.0019800 | $0.0021380 | $0.0023980 | $0.0019360 |
2020-04-03 | $0.0021440 | $0.0022940 | $0.0025590 | $0.0020920 |
2020-04-04 | $0.0022940 | $0.0024270 | $0.0025860 | $0.0022150 |
2020-04-05 | $0.0024270 | $0.0023680 | $0.0024560 | $0.0022430 |
2020-04-06 | $0.0023680 | $0.0026690 | $0.0029400 | $0.0025780 |
2020-04-07 | $0.0026690 | $0.0024530 | $0.0025600 | $0.0023990 |
2020-04-08 | $0.0024530 | $0.0022540 | $0.0025920 | $0.0022540 |
2020-04-09 | $0.0022540 | $0.0023790 | $0.0023790 | $0.0022090 |
2020-04-10 | $0.0023790 | $0.0022450 | $0.0023690 | $0.0020560 |
2020-04-11 | $0.0022450 | $0.0024590 | $0.0025230 | $0.0022530 |
2020-04-12 | $0.0024590 | $0.0021620 | $0.0024810 | $0.0021620 |
2020-04-13 | $0.0021450 | $0.0022410 | $0.0024290 | $0.0021170 |
2020-04-14 | $0.0022430 | $0.0025110 | $0.0025250 | $0.0022680 |
2020-04-15 | $0.0025110 | $0.0025010 | $0.0025110 | $0.0025010 |
2020-04-16 | $0.0022360 | $0.0025890 | $0.0027750 | $0.0022710 |
2020-04-17 | $0.0025890 | $0.0024790 | $0.0025920 | $0.0023580 |
2020-04-18 | $0.0024790 | $0.0025600 | $0.0027910 | $0.0025580 |
2020-04-19 | $0.0025600 | $0.0025480 | $0.0026220 | $0.0024530 |
2020-04-20 | $0.0025480 | $0.0024240 | $0.0024240 | $0.0023200 |
2020-04-21 | $0.0024240 | $0.0024240 | $0.0024270 | $0.0024240 |
2020-04-22 | $0.0024260 | $0.0026820 | $0.0028010 | $0.0025970 |
2020-04-23 | $0.0026820 | $0.0028430 | $0.0028430 | $0.0027200 |
2020-04-24 | $0.0028430 | $0.0033120 | $0.0033220 | $0.0028730 |
2020-04-25 | $0.0033120 | $0.0033100 | $0.0033120 | $0.0033100 |
2020-04-30 | $0.0031660 | $0.0029680 | $0.0030300 | $0.0028320 |
2020-05-01 | $0.0029680 | $0.0030120 | $0.0034210 | $0.0030120 |
2020-05-02 | $0.0028250 | $0.0028740 | $0.0032330 | $0.0027840 |
2020-05-03 | $0.0030600 | $0.0030560 | $0.0032350 | $0.0027540 |
2020-05-04 | $0.0030560 | $0.0027560 | $0.0030110 | $0.0026650 |
2020-05-05 | $0.0027560 | $0.0028540 | $0.0028770 | $0.0026710 |
2020-05-06 | $0.0027090 | $0.0031280 | $0.0049690 | $0.0022080 |
2020-05-07 | $0.0031280 | $0.0033110 | $0.0035060 | $0.0029650 |
2020-05-08 | $0.0033110 | $0.0031730 | $0.0033000 | $0.0027180 |
2020-05-09 | $0.0031730 | $0.0031700 | $0.0034670 | $0.0030210 |
2020-05-10 | $0.0031700 | $0.0029890 | $0.0031090 | $0.0028350 |
2020-05-11 | $0.0029890 | $0.0030800 | $0.0030800 | $0.0028610 |
