Speichern und verwalten Sie digitale Währungen ganz einfach
Sei deine eigene Bank
Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
---|---|---|---|---|
2019-06-12 | $0.0377800 | $0.0405400 | $0.0416700 | $0.0405400 |
2019-06-13 | $0.0405400 | $0.0371400 | $0.0403800 | $0.0340500 |
2019-06-14 | $0.0371400 | $0.0374300 | $0.0392200 | $0.0348400 |
2019-06-15 | $0.0374300 | $0.0355100 | $0.0389300 | $0.0331900 |
2019-06-16 | $0.0355100 | $0.0353900 | $0.0365200 | $0.0353900 |
2019-06-17 | $0.0353900 | $0.0364000 | $0.0369800 | $0.0356100 |
2019-06-18 | $0.0364000 | $0.0416100 | $0.0470800 | $0.0348600 |
2019-06-19 | $0.0416100 | $0.0513 | $0.0581 | $0.0404300 |
2019-06-20 | $0.0513 | $0.0435500 | $0.0519 | $0.0432000 |
2019-06-21 | $0.0435500 | $0.0485200 | $0.0512 | $0.0445800 |
2019-06-22 | $0.0485200 | $0.0431600 | $0.0684 | $0.0409000 |
2019-06-23 | $0.0431600 | $0.0419600 | $0.0428800 | $0.0407600 |
2019-06-24 | $0.0419600 | $0.0414500 | $0.0428500 | $0.0412700 |
2019-06-25 | $0.0414500 | $0.0414700 | $0.0425400 | $0.0414700 |
2019-06-26 | $0.0414700 | $0.0272700 | $0.0442200 | $0.0272700 |
2019-06-27 | $0.0272700 | $0.0291700 | $0.0353800 | $0.0240300 |
2019-06-28 | $0.0291700 | $0.0366000 | $0.0366000 | $0.0301700 |
2019-06-29 | $0.0366000 | $0.0374800 | $0.0411200 | $0.0343700 |
2019-06-30 | $0.0374800 | $0.0344700 | $0.0372300 | $0.0313400 |
2019-07-01 | $0.0344700 | $0.0323900 | $0.0374200 | $0.0317400 |
2019-07-02 | $0.0323900 | $0.0354300 | $0.0376800 | $0.0321100 |
2019-07-03 | $0.0354300 | $0.0365300 | $0.0389500 | $0.0329400 |
2019-07-04 | $0.0365300 | $0.0344800 | $0.0348500 | $0.0339200 |
2019-07-05 | $0.0344800 | $0.0355800 | $0.0369100 | $0.0341400 |
2019-07-06 | $0.0355800 | $0.0366900 | $0.0396000 | $0.0352800 |
2019-07-07 | $0.0366900 | $0.0386700 | $0.0415500 | $0.0368900 |
2019-07-08 | $0.0386700 | $0.0386000 | $0.0418600 | $0.0374100 |
2019-07-09 | $0.0386000 | $0.0382400 | $0.0401200 | $0.0375000 |
2019-07-10 | $0.0382400 | $0.0337100 | $0.0396000 | $0.0293300 |
2019-07-11 | $0.0337100 | $0.0341300 | $0.0359100 | $0.0280100 |
2019-07-12 | $0.0341300 | $0.0331000 | $0.0368500 | $0.0326600 |
2019-07-13 | $0.0331000 | $0.0333200 | $0.0352300 | $0.0309800 |
2019-07-14 | $0.0333200 | $0.0320200 | $0.0334000 | $0.0260500 |
2019-07-15 | $0.0320200 | $0.0314100 | $0.0358400 | $0.0306200 |
2019-07-16 | $0.0314100 | $0.0282800 | $0.0304400 | $0.0270600 |
2019-07-17 | $0.0282800 | $0.0290300 | $0.0324800 | $0.0286700 |
2019-07-18 | $0.0290300 | $0.0308800 | $0.0342300 | $0.0307900 |
2019-07-19 | $0.0308800 | $0.0305400 | $0.0367100 | $0.0302000 |
2019-07-20 | $0.0305400 | $0.0308300 | $0.0344400 | $0.0306700 |
2019-07-21 | $0.0308300 | $0.0298000 | $0.0330700 | $0.0296000 |
2019-07-22 | $0.0298000 | $0.0284600 | $0.0327800 | $0.0266500 |
2019-07-23 | $0.0284600 | $0.0319200 | $0.0328500 | $0.0262500 |
2019-07-24 | $0.0319200 | $0.0331900 | $0.0334700 | $0.0300100 |
2019-07-25 | $0.0331900 | $0.0324100 | $0.0348400 | $0.0303700 |
2019-07-26 | $0.0324100 | $0.0287400 | $0.0345700 | $0.0268300 |
2019-07-27 | $0.0287400 | $0.0283200 | $0.0328600 | $0.0239900 |
2019-07-28 | $0.0283200 | $0.0282100 | $0.0329400 | $0.0273400 |
2019-07-29 | $0.0282100 | $0.0262700 | $0.0289300 | $0.0253200 |
2019-07-30 | $0.0262700 | $0.0277000 | $0.0292100 | $0.0254300 |
2019-07-31 | $0.0277000 | $0.0270300 | $0.0301800 | $0.0265900 |
2019-08-01 | $0.0270300 | $0.0286700 | $0.0311500 | $0.0268400 |
2019-08-02 | $0.0286700 | $0.0296100 | $0.0308700 | $0.0275000 |
2019-08-03 | $0.0296100 | $0.0277500 | $0.0310200 | $0.0272600 |
2019-08-04 | $0.0277500 | $0.0293700 | $0.0309100 | $0.0273500 |
2019-08-05 | $0.0293700 | $0.0306600 | $0.0321300 | $0.0288200 |
2019-08-06 | $0.0306600 | $0.0308400 | $0.0309300 | $0.0277000 |
2019-08-07 | $0.0308400 | $0.0301000 | $0.0309400 | $0.0265800 |
2019-08-08 | $0.0301000 | $0.0281300 | $0.0300100 | $0.0265600 |
2019-08-09 | $0.0281300 | $0.0281600 | $0.0284100 | $0.0256600 |
2019-08-10 | $0.0281600 | $0.0265300 | $0.0278900 | $0.0241900 |
2019-08-11 | $0.0265300 | $0.0276300 | $0.0291500 | $0.0275900 |
2019-08-12 | $0.0276300 | $0.0254800 | $0.0283300 | $0.0233000 |
2019-08-13 | $0.0254800 | $0.0251000 | $0.0272700 | $0.0232800 |
2019-08-14 | $0.0251000 | $0.0233100 | $0.0250800 | $0.0207900 |
2019-08-15 | $0.0233100 | $0.0214800 | $0.0255100 | $0.0198800 |
2019-08-16 | $0.0214800 | $0.0214300 | $0.0225100 | $0.0203600 |
2019-08-17 | $0.0214300 | $0.0210800 | $0.0225600 | $0.0210800 |
2019-08-18 | $0.0210800 | $0.0211300 | $0.0228100 | $0.0199600 |
2019-08-19 | $0.0211300 | $0.0191600 | $0.0220600 | $0.0184300 |
2019-08-20 | $0.0191600 | $0.0191900 | $0.0206000 | $0.0163000 |
2019-08-21 | $0.0191900 | $0.0179400 | $0.0194600 | $0.0161800 |
2019-08-22 | $0.0179400 | $0.0187300 | $0.0199100 | $0.0173000 |
2019-08-23 | $0.0187300 | $0.0192100 | $0.0195800 | $0.0187100 |
2019-08-24 | $0.0192100 | $0.0190600 | $0.0196200 | $0.0173400 |
2019-08-25 | $0.0190600 | $0.0187100 | $0.0190300 | $0.0172600 |
2019-08-26 | $0.0187100 | $0.0182300 | $0.0196200 | $0.0177400 |
2019-08-27 | $0.0182300 | $0.0181600 | $0.0195200 | $0.0178900 |
2019-08-28 | $0.0181600 | $0.0165400 | $0.0169100 | $0.0162400 |
2019-08-29 | $0.0165400 | $0.0170300 | $0.0203200 | $0.0154800 |
2019-08-30 | $0.0170300 | $0.0177800 | $0.0197700 | $0.0169500 |
2019-08-31 | $0.0177800 | $0.0173400 | $0.0186600 | $0.0162300 |
2019-09-01 | $0.0173400 | $0.0167900 | $0.0190600 | $0.0157100 |
2019-09-02 | $0.0167900 | $0.0165600 | $0.0177800 | $0.0162700 |
2019-09-03 | $0.0165600 | $0.0170200 | $0.0171100 | $0.0165200 |
2019-09-04 | $0.0170200 | $0.0160200 | $0.0220200 | $0.0159300 |
2019-09-05 | $0.0160200 | $0.0169600 | $0.0211200 | $0.0156900 |
2019-09-06 | $0.0169600 | $0.0162500 | $0.0166700 | $0.0159500 |
2019-09-07 | $0.0162500 | $0.0165600 | $0.0177100 | $0.0164400 |
2019-09-08 | $0.0165600 | $0.0167500 | $0.0168700 | $0.0167500 |
2019-09-09 | $0.0167500 | $0.0195700 | $0.0209600 | $0.0166600 |
2019-09-10 | $0.0195700 | $0.0167900 | $0.0207700 | $0.0166000 |
2019-09-11 | $0.0167900 | $0.0169900 | $0.0200800 | $0.0148300 |
2019-09-12 | $0.0169900 | $0.0181900 | $0.0204600 | $0.0168900 |
2019-09-13 | $0.0181900 | $0.0201400 | $0.0204600 | $0.0174800 |
2019-09-14 | $0.0201400 | $0.0187100 | $0.0217800 | $0.0175400 |
2019-09-15 | $0.0187100 | $0.0207100 | $0.0216400 | $0.0162800 |
2019-09-16 | $0.0207100 | $0.0170200 | $0.0222200 | $0.0170000 |
2019-09-17 | $0.0170200 | $0.0179800 | $0.0196800 | $0.0178700 |
2019-09-18 | $0.0179800 | $0.0186500 | $0.0221900 | $0.0178300 |
2019-09-19 | $0.0186500 | $0.0190400 | $0.0239400 | $0.0181300 |
2019-09-20 | $0.0190400 | $0.0188100 | $0.0200200 | $0.0179400 |
2019-09-21 | $0.0188100 | $0.0176500 | $0.0197300 | $0.0176500 |
2019-09-22 | $0.0176500 | $0.0172700 | $0.0187400 | $0.0169000 |
2019-09-23 | $0.0172700 | $0.0171000 | $0.0176800 | $0.0160800 |
2019-09-24 | $0.0171000 | $0.0138900 | $0.0146500 | $0.0136700 |
2019-09-25 | $0.0138900 | $0.0151500 | $0.0184900 | $0.0136400 |
2019-09-26 | $0.0151500 | $0.0140200 | $0.0155800 | $0.0132900 |
2019-09-27 | $0.0140200 | $0.0138400 | $0.0160900 | $0.0138300 |
2019-09-28 | $0.0138400 | $0.0138100 | $0.0156500 | $0.0138100 |
2019-09-29 | $0.0138100 | $0.0135100 | $0.0147700 | $0.0134600 |
2019-09-30 | $0.0135100 | $0.0143500 | $0.0154500 | $0.0142100 |
2019-10-01 | $0.0143500 | $0.0133100 | $0.0139900 | $0.0132800 |
2019-10-02 | $0.0133100 | $0.0139500 | $0.0154000 | $0.0136400 |
2019-10-03 | $0.0139500 | $0.0127200 | $0.0148000 | $0.0011910 |
2019-10-04 | $0.0127200 | $0.0106200 | $0.0140600 | $0.009165 |
2019-10-05 | $0.0106200 | $0.0107900 | $0.0135600 | $0.0106500 |
2019-10-06 | $0.0107900 | $0.0109200 | $0.0124200 | $0.0019700 |
2019-10-07 | $0.0109200 | $0.0108300 | $0.0129500 | $0.009025 |
2019-10-08 | $0.0108300 | $0.009647 | $0.0108700 | $0.009058 |
2019-10-09 | $0.009647 | $0.0108200 | $0.0140200 | $0.0099090 |
2019-10-10 | $0.0108200 | $0.0115800 | $0.0139300 | $0.009765 |
2019-10-11 | $0.0115800 | $0.0106100 | $0.0132000 | $0.009476 |
2019-10-12 | $0.0106100 | $0.0101900 | $0.0125200 | $0.007376 |
2019-10-13 | $0.0101900 | $0.009390 | $0.0124800 | $0.009074 |
2019-10-14 | $0.009390 | $0.009720 | $0.0127500 | $0.009490 |
2019-10-15 | $0.009720 | $0.009377 | $0.0106600 | $0.007803 |
2019-10-16 | $0.009377 | $0.008070 | $0.0109200 | $0.008034 |
2019-10-17 | $0.008070 | $0.009736 | $0.0136300 | $0.008158 |
2019-10-18 | $0.009736 | $0.009148 | $0.0115400 | $0.008725 |
2019-10-19 | $0.009148 | $0.009303 | $0.0108400 | $0.009074 |
2019-10-20 | $0.009303 | $0.009527 | $0.0107000 | $0.009348 |
2019-10-21 | $0.009527 | $0.009397 | $0.0101900 | $0.008784 |
2019-10-22 | $0.009397 | $0.0101800 | $0.0125900 | $0.008731 |
2019-10-23 | $0.0101800 | $0.0118900 | $0.0143200 | $0.009649 |
2019-10-24 | $0.0118900 | $0.0145100 | $0.0174000 | $0.0114200 |
2019-10-25 | $0.0145100 | $0.0180800 | $0.0207400 | $0.0146900 |
2019-10-26 | $0.0180800 | $0.0146600 | $0.0196900 | $0.0135600 |
2019-10-27 | $0.0146600 | $0.0261000 | $0.0275000 | $0.0142100 |
2019-10-28 | $0.0261000 | $0.0157800 | $0.0457400 | $0.0155100 |
2019-10-29 | $0.0157800 | $0.0175800 | $0.0271000 | $0.0157100 |
2019-10-30 | $0.0175800 | $0.0178500 | $0.0253300 | $0.0159300 |
2019-10-31 | $0.0178500 | $0.0226000 | $0.0247800 | $0.0153200 |
2019-11-01 | $0.0226000 | $0.0185600 | $0.0233700 | $0.0165700 |
2019-11-02 | $0.0185600 | $0.0240500 | $0.0264500 | $0.0175200 |
2019-11-03 | $0.0240500 | $0.0157100 | $0.0238500 | $0.0149800 |
2019-11-04 | $0.0157100 | $0.0155000 | $0.0185600 | $0.0149100 |
2019-11-05 | $0.0155000 | $0.0177200 | $0.0192700 | $0.0151200 |
2019-11-06 | $0.0177200 | $0.0168600 | $0.0190700 | $0.0153200 |
2019-11-07 | $0.0168600 | $0.0155800 | $0.0199200 | $0.0153000 |
2019-11-08 | $0.0155800 | $0.0164500 | $0.0174200 | $0.0153100 |
2019-11-09 | $0.0164500 | $0.0155100 | $0.0179600 | $0.0154200 |
2019-11-10 | $0.0155100 | $0.0151700 | $0.0158700 | $0.0151600 |
2019-11-11 | $0.0151700 | $0.0171700 | $0.0180800 | $0.0139300 |
2019-11-12 | $0.0171700 | $0.0163100 | $0.0182900 | $0.0142100 |
2019-11-13 | $0.0163100 | $0.0160500 | $0.0172800 | $0.0156100 |
2019-11-14 | $0.0160500 | $0.0154600 | $0.0173600 | $0.0153300 |
2019-11-15 | $0.0154600 | $0.0121000 | $0.0159700 | $0.0121000 |
2019-11-16 | $0.0122800 | $0.0141800 | $0.0162300 | $0.0123100 |
2019-11-17 | $0.0141800 | $0.0154900 | $0.0173000 | $0.0132200 |
2019-11-18 | $0.0154900 | $0.0159500 | $0.0185700 | $0.0121200 |
2019-11-19 | $0.0159500 | $0.0128900 | $0.0161400 | $0.0119500 |
2019-11-20 | $0.0128900 | $0.0118900 | $0.0142600 | $0.0117200 |
2019-11-21 | $0.0118900 | $0.0107900 | $0.0121200 | $0.0099240 |
2019-11-22 | $0.0107900 | $0.0099750 | $0.0101400 | $0.009766 |
2019-11-23 | $0.0099750 | $0.009764 | $0.0139000 | $0.009606 |
2019-11-24 | $0.009764 | $0.008884 | $0.0104100 | $0.008846 |
2019-11-25 | $0.008884 | $0.008883 | $0.0116300 | $0.008481 |
2019-11-26 | $0.008883 | $0.009148 | $0.0118200 | $0.008584 |
2019-11-27 | $0.009148 | $0.0101400 | $0.0122100 | $0.008909 |
2019-11-28 | $0.0101400 | $0.0117100 | $0.0120100 | $0.009825 |
2019-11-29 | $0.0117100 | $0.0107600 | $0.0139300 | $0.0104800 |
2019-11-30 | $0.0107600 | $0.0117900 | $0.0127800 | $0.008913 |
2019-12-01 | $0.0117900 | $0.0114500 | $0.0134500 | $0.0114300 |
2019-12-02 | $0.0114500 | $0.0103600 | $0.0122800 | $0.0101200 |
2019-12-03 | $0.0103600 | $0.0114200 | $0.0115200 | $0.0102500 |
2019-12-04 | $0.0114200 | $0.0105700 | $0.0113700 | $0.0102000 |
2019-12-05 | $0.0105700 | $0.0104200 | $0.0115700 | $0.0103700 |
2019-12-06 | $0.0104200 | $0.0099870 | $0.0113600 | $0.009395 |
2019-12-07 | $0.0099870 | $0.009818 | $0.0114600 | $0.009572 |
2019-12-08 | $0.009818 | $0.0099760 | $0.0106800 | $0.009064 |
2019-12-09 | $0.0099760 | $0.009610 | $0.0114000 | $0.008645 |
2019-12-10 | $0.009610 | $0.009155 | $0.0110700 | $0.008567 |
2019-12-11 | $0.009155 | $0.009451 | $0.0104800 | $0.008621 |
2019-12-12 | $0.009451 | $0.0103400 | $0.0109700 | $0.009327 |
2019-12-13 | $0.0103400 | $0.0102000 | $0.0118800 | $0.009342 |
2019-12-14 | $0.0102000 | $0.0106500 | $0.0122200 | $0.008977 |
2019-12-15 | $0.0106500 | $0.0114900 | $0.0122700 | $0.009675 |
2019-12-16 | $0.0114900 | $0.009018 | $0.0113200 | $0.008777 |
2019-12-17 | $0.009018 | $0.0099400 | $0.0110100 | $0.008159 |
2019-12-18 | $0.0099400 | $0.0112600 | $0.0140800 | $0.0107800 |
2019-12-19 | $0.0112600 | $0.0107500 | $0.0135500 | $0.0103900 |
2019-12-20 | $0.0107500 | $0.0115100 | $0.0134500 | $0.0104100 |
2019-12-21 | $0.0115100 | $0.0116900 | $0.0125300 | $0.0107300 |
2019-12-22 | $0.0116900 | $0.0121700 | $0.0122000 | $0.0112400 |
2019-12-23 | $0.0121700 | $0.0112300 | $0.0124400 | $0.0107700 |
2019-12-24 | $0.0112300 | $0.0118800 | $0.0135700 | $0.0107700 |
2019-12-25 | $0.0118800 | $0.0123300 | $0.0132100 | $0.0105300 |
2019-12-26 | $0.0123300 | $0.0115600 | $0.0132400 | $0.0105800 |
2019-12-27 | $0.0115600 | $0.0109400 | $0.0132800 | $0.0106400 |
2019-12-28 | $0.0109400 | $0.0119300 | $0.0131400 | $0.0109000 |
2019-12-29 | $0.0119300 | $0.0114200 | $0.0133900 | $0.0113300 |
2019-12-30 | $0.0114200 | $0.0117100 | $0.0129600 | $0.0110500 |
2019-12-31 | $0.0117100 | $0.0109400 | $0.0127400 | $0.0108400 |
2020-01-01 | $0.0109400 | $0.0120600 | $0.0129900 | $0.0109900 |
2020-01-02 | $0.0120600 | $0.0107500 | $0.0117500 | $0.0107000 |
2020-01-03 | $0.0107500 | $0.0116000 | $0.0117000 | $0.0112900 |
2020-01-04 | $0.0116000 | $0.0113100 | $0.0117000 | $0.0113000 |
2020-01-05 | $0.0113100 | $0.0116900 | $0.0118000 | $0.0113900 |
2020-01-06 | $0.0116900 | $0.0122500 | $0.0125700 | $0.0121300 |
2020-01-07 | $0.0122500 | $0.0133500 | $0.0136600 | $0.0120500 |
2020-01-08 | $0.0133500 | $0.0100600 | $0.0133700 | $0.0099970 |
2020-01-09 | $0.0100600 | $0.0114800 | $0.0125900 | $0.009828 |
2020-01-10 | $0.0114800 | $0.0115500 | $0.0131400 | $0.0103700 |
2020-01-11 | $0.0115500 | $0.0110700 | $0.0118600 | $0.0101700 |
2020-01-12 | $0.0110700 | $0.0108100 | $0.0118500 | $0.009814 |
2020-01-13 | $0.0108100 | $0.0110500 | $0.0115900 | $0.009616 |
2020-01-14 | $0.0110500 | $0.0122300 | $0.0134000 | $0.0110800 |
2020-01-15 | $0.0122300 | $0.0116400 | $0.0134200 | $0.0111000 |
2020-01-16 | $0.0116400 | $0.0124600 | $0.0129400 | $0.0111300 |
2020-01-17 | $0.0124600 | $0.0134100 | $0.0137000 | $0.0115200 |
2020-01-18 | $0.0134100 | $0.0118200 | $0.0140300 | $0.0118100 |
2020-01-19 | $0.0118200 | $0.0117000 | $0.0132700 | $0.0113300 |
2020-01-20 | $0.0117000 | $0.0119000 | $0.0124100 | $0.0116800 |
2020-01-21 | $0.0119000 | $0.0122200 | $0.0125900 | $0.0118500 |
2020-01-22 | $0.0122200 | $0.0130300 | $0.0135600 | $0.0117500 |
2020-01-23 | $0.0130300 | $0.0123900 | $0.0131300 | $0.0115500 |
2020-01-24 | $0.0123900 | $0.0118900 | $0.0131000 | $0.0113800 |
2020-01-25 | $0.0118900 | $0.0116600 | $0.0128900 | $0.0114200 |
2020-01-26 | $0.0116600 | $0.0125100 | $0.0135400 | $0.0117600 |
2020-01-27 | $0.0125100 | $0.0123800 | $0.0137300 | $0.0122400 |
2020-01-28 | $0.0123800 | $0.0125100 | $0.0142200 | $0.0123200 |
2020-01-29 | $0.0125100 | $0.0151200 | $0.0163300 | $0.0121500 |
2020-01-30 | $0.0151200 | $0.0134500 | $0.0162900 | $0.009722 |
2020-01-31 | $0.0134500 | $0.009786 | $0.0160000 | $0.009570 |
2020-02-01 | $0.009786 | $0.0117900 | $0.0147900 | $0.009820 |
2020-02-02 | $0.0117900 | $0.0109900 | $0.0167200 | $0.0104200 |
2020-02-03 | $0.0109900 | $0.0119400 | $0.0141800 | $0.0105000 |
2020-02-04 | $0.0119400 | $0.0105500 | $0.0140000 | $0.0104500 |
2020-02-05 | $0.0105500 | $0.0116000 | $0.0151100 | $0.0112700 |
2020-02-06 | $0.0116000 | $0.0118900 | $0.0153700 | $0.0109300 |
2020-02-07 | $0.0118900 | $0.0136100 | $0.0147800 | $0.0114500 |
2020-02-08 | $0.0136100 | $0.0121300 | $0.0147400 | $0.0114900 |
2020-02-09 | $0.0121300 | $0.0105500 | $0.0147700 | $0.0102900 |
2020-02-10 | $0.0105500 | $0.009406 | $0.0132300 | $0.008086 |
2020-02-11 | $0.009406 | $0.0126100 | $0.0169300 | $0.009193 |
2020-02-12 | $0.0126100 | $0.009746 | $0.0157600 | $0.009637 |
2020-02-13 | $0.009746 | $0.009139 | $0.0136000 | $0.006518 |
2020-02-14 | $0.009139 | $0.008734 | $0.0114300 | $0.008577 |
2020-02-15 | $0.008734 | $0.009172 | $0.0131400 | $0.007948 |
2020-02-16 | $0.009172 | $0.009358 | $0.0128800 | $0.007876 |
2020-02-17 | $0.009358 | $0.009106 | $0.0128100 | $0.008077 |
2020-02-18 | $0.009106 | $0.0099700 | $0.0134600 | $0.008530 |
2020-02-19 | $0.0099700 | $0.009549 | $0.0120800 | $0.009104 |
2020-02-20 | $0.009549 | $0.0113700 | $0.0120800 | $0.008849 |
2020-02-21 | $0.0113700 | $0.009431 | $0.0124500 | $0.009293 |
2020-02-22 | $0.009431 | $0.0099470 | $0.0122300 | $0.009002 |
2020-02-23 | $0.0099470 | $0.0099810 | $0.0106600 | $0.009465 |
2020-02-24 | $0.0099810 | $0.008267 | $0.0099170 | $0.008238 |
2020-02-25 | $0.008267 | $0.008699 | $0.009626 | $0.008053 |
2020-03-26 | $0.0041440 | $0.0043080 | $0.005783 | $0.0031880 |
2020-03-27 | $0.0043080 | $0.0046960 | $0.005424 | $0.0031880 |
2020-03-29 | $0.0028670 | $0.0037390 | $0.005210 | $0.0026280 |
2020-03-30 | $0.0037230 | $0.0029710 | $0.005533 | $0.0027880 |
2020-03-31 | $0.0029620 | $0.0029550 | $0.005190 | $0.0027990 |
2020-04-01 | $0.0029550 | $0.0029600 | $0.0030440 | $0.0029390 |
2020-04-04 | $0.0032150 | $0.0037120 | $0.0046140 | $0.0031870 |
2020-04-05 | $0.0037120 | $0.0033820 | $0.0045710 | $0.0031570 |
2020-04-06 | $0.0033820 | $0.0032120 | $0.0041000 | $0.0031730 |
2020-04-10 | $0.0040150 | $0.0042300 | $0.0048950 | $0.0036370 |
2020-04-11 | $0.0042300 | $0.0047400 | $0.0047400 | $0.0042300 |
2020-04-15 | $0.0037480 | $0.0032100 | $0.0038040 | $0.0032100 |
2020-04-16 | $0.0032100 | $0.0034520 | $0.0036760 | $0.0034450 |
2020-04-17 | $0.0034590 | $0.0041380 | $0.0043090 | $0.0034250 |
2020-04-18 | $0.0041380 | $0.0041490 | $0.0041550 | $0.0041380 |
2020-04-20 | $0.0036090 | $0.0035890 | $0.0035890 | $0.0034140 |
2020-04-21 | $0.0035890 | $0.0034200 | $0.0035890 | $0.0034200 |
2020-04-22 | $0.0032270 | $0.0041710 | $0.0042450 | $0.0032600 |
2020-04-23 | $0.0041710 | $0.0044270 | $0.005712 | $0.0034870 |
2020-04-24 | $0.0044270 | $0.0044470 | $0.0044470 | $0.0044270 |
2020-04-30 | $0.0043740 | $0.0046120 | $0.0047650 | $0.0039250 |
2020-05-01 | $0.0046120 | $0.0041190 | $0.0049010 | $0.0034360 |
2020-05-02 | $0.0041190 | $0.0034670 | $0.0046610 | $0.0034670 |
2020-05-03 | $0.0036860 | $0.0035000 | $0.0046650 | $0.0034130 |
2020-05-04 | $0.0035000 | $0.0040330 | $0.0045940 | $0.0033630 |
2020-05-05 | $0.0040330 | $0.0036350 | $0.0040050 | $0.0036330 |
2020-05-06 | $0.0036350 | $0.0036280 | $0.0036350 | $0.0036280 |
2020-05-09 | $0.0042350 | $0.0045360 | $0.0046660 | $0.0035510 |
2020-05-10 | $0.0045360 | $0.0038960 | $0.0041640 | $0.0038230 |
2020-05-11 | $0.0038960 | $0.0043160 | $0.005022 | $0.0037860 |
2020-05-12 | $0.0043160 | $0.005059 | $0.005124 | $0.0042040 |
2020-05-13 | $0.005059 | $0.0047290 | $0.005059 | $0.0047290 |
2020-05-15 | $0.0046400 | $0.0044220 | $0.005117 | $0.0031710 |
2020-05-16 | $0.0044220 | $0.0046060 | $0.005281 | $0.0041310 |
2020-05-17 | $0.0046060 | $0.0042720 | $0.005319 | $0.0042660 |
2020-05-18 | $0.0042720 | $0.0042860 | $0.0042860 | $0.0042720 |
2020-05-20 | $0.0043720 | $0.0042160 | $0.005051 | $0.0042160 |
2020-05-21 | $0.0042160 | $0.0044850 | $0.0047790 | $0.0039770 |
2020-05-22 | $0.0044850 | $0.0044690 | $0.0044850 | $0.0044690 |
2020-05-23 | $0.0042660 | $0.0043470 | $0.0049530 | $0.0042540 |
2020-05-24 | $0.0043470 | $0.0045170 | $0.0047830 | $0.0039260 |
2020-05-25 | $0.0045170 | $0.0040150 | $0.0045170 | $0.0039360 |
2020-05-31 | $0.0048110 | $0.0048450 | $0.0049220 | $0.0045470 |
2020-06-01 | $0.0048450 | $0.0047920 | $0.0048450 | $0.0045560 |
2020-06-07 | $0.0043650 | $0.0043320 | $0.0044960 | $0.0039650 |
2020-06-08 | $0.0043320 | $0.0043530 | $0.0044340 | $0.0040050 |
2020-06-09 | $0.0043530 | $0.0042190 | $0.0043110 | $0.0041430 |
2020-06-10 | $0.0042190 | $0.0042880 | $0.0043100 | $0.0042110 |
2020-06-11 | $0.0042880 | $0.0039620 | $0.0040010 | $0.0039110 |
2020-06-12 | $0.0039620 | $0.0040790 | $0.0041520 | $0.0040670 |
2020-06-13 | $0.0040790 | $0.0040780 | $0.0041540 | $0.0040780 |
2020-06-14 | $0.0040780 | $0.0040070 | $0.0040390 | $0.0039650 |
2020-06-15 | $0.0040070 | $0.0039740 | $0.0040300 | $0.0039720 |
2020-06-18 | $0.0041960 | $0.0041370 | $0.0041950 | $0.0039360 |
2020-06-19 | $0.0041370 | $0.0039820 | $0.0041370 | $0.0039470 |
2020-06-20 | $0.0041030 | $0.0037100 | $0.0041310 | $0.0037080 |
2020-06-21 | $0.0037100 | $0.0037180 | $0.0037180 | $0.0037100 |
2020-06-23 | $0.0030390 | $0.0041070 | $0.0041310 | $0.0027210 |
2020-06-24 | $0.0041070 | $0.0041200 | $0.0041240 | $0.0040340 |
2020-06-30 | $0.0040700 | $0.0040420 | $0.0040970 | $0.0040180 |
2020-07-01 | $0.0040420 | $0.0041360 | $0.0041910 | $0.0040430 |
2020-07-02 | $0.0041360 | $0.0041720 | $0.0048110 | $0.0037370 |
2020-07-03 | $0.0041720 | $0.0041900 | $0.0041900 | $0.0041720 |
2020-07-04 | $0.0039310 | $0.0040040 | $0.0040040 | $0.0040040 |
2020-07-05 | $0.0040040 | $0.0042820 | $0.0042960 | $0.0039810 |
2020-07-06 | $0.0042820 | $0.0043180 | $0.0045550 | $0.0042260 |
2020-07-07 | $0.0043180 | $0.0042530 | $0.0045020 | $0.0041960 |
2020-07-08 | $0.0042580 | $0.0043470 | $0.0046510 | $0.0043390 |
2020-07-09 | $0.0043470 | $0.0043400 | $0.0045490 | $0.0042240 |
2020-07-10 | $0.0043400 | $0.0042690 | $0.0045230 | $0.0041250 |
2020-07-11 | $0.0042690 | $0.0043210 | $0.0045050 | $0.0040910 |
2020-07-12 | $0.0043210 | $0.0041740 | $0.0044290 | $0.0041530 |
2020-07-13 | $0.0041740 | $0.0041410 | $0.0042010 | $0.0041410 |
2020-08-01 | $0.0045150 | $0.005718 | $0.006195 | $0.0045130 |
2020-08-02 | $0.005718 | $0.005351 | $0.005966 | $0.005284 |
2020-09-03 | $0.006919 | $0.006012 | $0.006877 | $0.0042800 |
2020-09-04 | $0.006012 | $0.0049670 | $0.006012 | $0.0048650 |
2020-09-09 | $0.005757 | $0.005956 | $0.006331 | $0.0040000 |
2020-09-10 | $0.005956 | $0.005827 | $0.006015 | $0.005819 |
2020-09-11 | $0.006166 | $0.006047 | $0.006736 | $0.0044210 |
2020-09-12 | $0.006047 | $0.006190 | $0.006190 | $0.006047 |
2020-09-14 | $0.005836 | $0.006130 | $0.006775 | $0.0037950 |
