| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-04-03 | $0.009050 | $0.008834 | $0.009576 | $0.008295 |
| 2020-04-04 | $0.008834 | $0.009283 | $0.009558 | $0.009007 |
| 2020-04-05 | $0.009283 | $0.009860 | $0.009860 | $0.008976 |
| 2020-04-06 | $0.009860 | $0.009844 | $0.009860 | $0.009844 |
| 2020-04-23 | $0.0189800 | $0.0286100 | $0.0286800 | $0.0188700 |
| 2020-04-24 | $0.0286100 | $0.0280700 | $0.0307700 | $0.0232700 |
| 2020-04-25 | $0.0280700 | $0.0280400 | $0.0280700 | $0.0280400 |
| 2020-05-23 | $0.0166000 | $0.0161700 | $0.0178200 | $0.0158900 |
| 2020-05-24 | $0.0161700 | $0.0161600 | $0.0161700 | $0.0161600 |
| 2020-05-31 | $0.0129000 | $0.0124700 | $0.0137000 | $0.0109600 |
| 2020-06-01 | $0.0124700 | $0.0133800 | $0.0163400 | $0.0130700 |
| 2020-06-02 | $0.0133800 | $0.0127600 | $0.0141900 | $0.0119000 |
| 2020-06-03 | $0.0127600 | $0.0137300 | $0.0140200 | $0.0128600 |
| 2020-06-04 | $0.0137300 | $0.0122400 | $0.0139100 | $0.0122400 |
| 2020-06-05 | $0.0122400 | $0.0118400 | $0.0128900 | $0.0115500 |
| 2020-06-06 | $0.0118400 | $0.0117000 | $0.0124800 | $0.0117000 |
| 2020-06-07 | $0.0117000 | $0.0123800 | $0.0124800 | $0.0118000 |
| 2020-06-08 | $0.0123800 | $0.0122300 | $0.0124200 | $0.0114500 |
| 2020-06-09 | $0.0122300 | $0.0103700 | $0.0122200 | $0.009780 |
| 2020-06-10 | $0.0103700 | $0.0112800 | $0.0122700 | $0.009892 |
| 2020-06-11 | $0.0112800 | $0.0101000 | $0.0110300 | $0.0100100 |
| 2020-06-12 | $0.0101000 | $0.0100800 | $0.0101000 | $0.0100800 |
| 2020-06-13 | $0.0102200 | $0.009844 | $0.0112600 | $0.009750 |
| 2020-06-14 | $0.009844 | $0.009855 | $0.009855 | $0.009844 |
| 2020-06-15 | $0.009894 | $0.0103700 | $0.0105600 | $0.0099950 |
| 2020-06-16 | $0.0103700 | $0.0112400 | $0.0119000 | $0.0104800 |
| 2020-06-17 | $0.0112400 | $0.0112400 | $0.0112400 | $0.0112400 |
| 2020-06-21 | $0.0134800 | $0.0142200 | $0.0144000 | $0.0132000 |
| 2020-06-22 | $0.0142200 | $0.0139600 | $0.0149300 | $0.0137600 |
| 2020-06-23 | $0.0139600 | $0.0151100 | $0.0151100 | $0.0137600 |
| 2020-06-24 | $0.0151100 | $0.0141300 | $0.0145900 | $0.0137500 |
| 2020-06-25 | $0.0141300 | $0.0141000 | $0.0141300 | $0.0141000 |
| 2020-07-01 | $0.0155300 | $0.0149700 | $0.0157100 | $0.0146900 |
| 2020-07-02 | $0.0149700 | $0.0149100 | $0.0151800 | $0.0136400 |
| 2020-07-03 | $0.0149100 | $0.0149000 | $0.0149100 | $0.0149000 |
| 2020-07-04 | $0.0139600 | $0.0137100 | $0.0146300 | $0.0137100 |
| 2020-07-05 | $0.0137100 | $0.0137200 | $0.0137200 | $0.0137100 |
| 2020-07-06 | $0.0136200 | $0.0140200 | $0.0148600 | $0.0130900 |
| 2020-07-07 | $0.0140200 | $0.0132400 | $0.0138900 | $0.0129600 |
| 2020-07-08 | $0.0132400 | $0.0134000 | $0.0135000 | $0.0126500 |
| 2020-07-09 | $0.0134000 | $0.0131200 | $0.0131200 | $0.0123800 |
| 2020-07-10 | $0.0131200 | $0.0131000 | $0.0137500 | $0.0121700 |
| 2020-07-11 | $0.0131000 | $0.0126500 | $0.0130200 | $0.0121900 |
| 2020-07-12 | $0.0126500 | $0.0125600 | $0.0130200 | $0.0124600 |
| 2020-07-13 | $0.0125600 | $0.0127500 | $0.0128400 | $0.0121900 |
| 2020-07-14 | $0.0127500 | $0.0127700 | $0.0127700 | $0.0125000 |
| 2020-07-15 | $0.0127700 | $0.0127800 | $0.0127800 | $0.0127700 |
| 2020-07-31 | $0.0140000 | $0.0138500 | $0.0143000 | $0.0135100 |
| 2020-08-01 | $0.0138500 | $0.0135800 | $0.0148800 | $0.0135800 |
| 2020-08-02 | $0.0135800 | $0.0131700 | $0.0138300 | $0.0123900 |
| 2020-08-03 | $0.0131700 | $0.0131500 | $0.0131700 | $0.0131500 |
| 2020-08-05 | $0.0133200 | $0.0129300 | $0.0141000 | $0.0129300 |
| 2020-08-06 | $0.0129300 | $0.0129500 | $0.0136500 | $0.0125900 |
| 2020-08-07 | $0.0129500 | $0.0128800 | $0.0138100 | $0.0126500 |
| 2020-08-08 | $0.0128800 | $0.0128500 | $0.0128800 | $0.0128500 |
| 2020-08-13 | $0.0122600 | $0.0115500 | $0.0125000 | $0.0108500 |
| 2020-08-14 | $0.0115500 | $0.0116000 | $0.0116000 | $0.0115500 |
| 2020-08-15 | $0.0106000 | $0.0111500 | $0.0115100 | $0.0102000 |
| 2020-08-16 | $0.0111500 | $0.0111500 | $0.0111500 | $0.0111500 |
| 2020-08-31 | $0.0223800 | $0.0219200 | $0.0228500 | $0.0202800 |
| 2020-09-01 | $0.0219200 | $0.0219400 | $0.0219400 | $0.0219200 |
| 2020-09-03 | $0.0229100 | $0.0203500 | $0.0204500 | $0.0176000 |
| 2020-09-04 | $0.0203500 | $0.0202800 | $0.0203500 | $0.0202800 |
| 2020-09-06 | $0.0203400 | $0.0194900 | $0.0205200 | $0.0174400 |
| 2020-09-07 | $0.0194900 | $0.0197200 | $0.0207600 | $0.0192000 |
| 2020-09-08 | $0.0197200 | $0.0192400 | $0.0204600 | $0.0178300 |
| 2020-09-09 | $0.0192400 | $0.0202500 | $0.0204600 | $0.0185100 |
| 2020-09-10 | $0.0202500 | $0.0202800 | $0.0238000 | $0.0189300 |
| 2020-09-11 | $0.0202800 | $0.0229800 | $0.0238100 | $0.0203800 |
| 2020-09-12 | $0.0229800 | $0.0218400 | $0.0231900 | $0.0214200 |
| 2020-09-13 | $0.0218400 | $0.0218300 | $0.0218400 | $0.0218300 |
| 2020-09-14 | $0.0218000 | $0.0212500 | $0.0247700 | $0.0201800 |
| 2020-09-15 | $0.0212500 | $0.0212800 | $0.0212800 | $0.0212500 |
| 2020-09-17 | $0.0204900 | $0.0218900 | $0.0218900 | $0.0198100 |
| 2020-09-18 | $0.0218900 | $0.0219000 | $0.0219000 | $0.0218900 |
| 2020-09-19 | $0.0218800 | $0.0222800 | $0.0254900 | $0.0216100 |
| 2020-09-20 | $0.0222800 | $0.0222700 | $0.0222800 | $0.0222700 |
| 2020-10-07 | $0.0207800 | $0.0199600 | $0.0209200 | $0.0186800 |
| 2020-10-08 | $0.0199600 | $0.0214200 | $0.0224100 | $0.0195600 |
| 2020-10-09 | $0.0214200 | $0.0214400 | $0.0214400 | $0.0214200 |
| 2020-10-16 | $0.0200200 | $0.0207300 | $0.0207300 | $0.0197100 |
| 2020-10-17 | $0.0207300 | $0.0207300 | $0.0207300 | $0.0207300 |
| 2020-10-21 | $0.0197900 | $0.0198600 | $0.0212700 | $0.0192200 |
| 2020-10-22 | $0.0198600 | $0.0199600 | $0.0199600 | $0.0198600 |
| 2020-10-29 | $0.0199300 | $0.0181700 | $0.0201900 | $0.0176400 |
| 2020-10-30 | $0.0181700 | $0.0181500 | $0.0181700 | $0.0181500 |
| 2020-11-09 | $0.0176600 | $0.0174800 | $0.0174800 | $0.0174800 |
| 2020-11-10 | $0.0174800 | $0.0215900 | $0.0611 | $0.0166900 |
| 2020-11-11 | $0.0215900 | $0.0215600 | $0.0215900 | $0.0215600 |
| 2020-11-12 | $0.0210500 | $0.0200200 | $0.0218100 | $0.0179100 |
| 2020-11-13 | $0.0200200 | $0.0200700 | $0.0200700 | $0.0200200 |
| 2020-11-14 | $0.0189500 | $0.0185100 | $0.0186700 | $0.0178700 |
| 2020-11-15 | $0.0184900 | $0.0191700 | $0.0191700 | $0.0177300 |
| 2020-11-16 | $0.0191600 | $0.0185700 | $0.0202500 | $0.0185700 |
| 2020-11-17 | $0.0185700 | $0.0185800 | $0.0185800 | $0.0185700 |
| 2020-11-18 | $0.0199800 | $0.0189000 | $0.0201500 | $0.0178300 |
| 2020-11-19 | $0.0189000 | $0.0188400 | $0.0189000 | $0.0188400 |
| 2020-11-30 | $0.0182000 | $0.0192900 | $0.0196800 | $0.0179100 |
| 2020-12-01 | $0.0192900 | $0.0191800 | $0.0192900 | $0.0191800 |
| 2020-12-02 | $0.0169100 | $0.0170900 | $0.0184400 | $0.0128700 |
| 2020-12-03 | $0.0171100 | $0.0177100 | $0.0182900 | $0.0173200 |
| 2020-12-04 | $0.0177100 | $0.0176700 | $0.0177100 | $0.0176700 |
| 2020-12-05 | $0.0171700 | $0.0166500 | $0.0181800 | $0.0149300 |
| 2020-12-06 | $0.0166500 | $0.0167400 | $0.0167400 | $0.0166500 |
| 2021-01-02 | $0.0161600 | $0.0173500 | $0.0176700 | $0.0160600 |
| 2021-01-03 | $0.0173900 | $0.0162000 | $0.0178500 | $0.0105800 |
| 2021-01-04 | $0.0162000 | $0.0160200 | $0.0160200 | $0.0144100 |
| 2021-01-05 | $0.0160200 | $0.0177200 | $0.0187400 | $0.0167000 |
| 2021-01-06 | $0.0177200 | $0.0176800 | $0.0177200 | $0.0176800 |
| 2021-01-07 | $0.0143700 | $0.0165800 | $0.0177700 | $0.0146100 |
| 2021-01-08 | $0.0165800 | $0.0166400 | $0.0166400 | $0.0165800 |
| 2021-01-12 | $0.0149100 | $0.0146500 | $0.0146500 | $0.0119200 |
| 2021-01-13 | $0.0146500 | $0.0145000 | $0.0146500 | $0.0145000 |
| 2021-01-14 | $0.0145800 | $0.0152900 | $0.0160700 | $0.0141100 |
| 2021-01-15 | $0.0152900 | $0.0153400 | $0.0153400 | $0.0152200 |
| 2021-01-31 | $0.0123500 | $0.0119300 | $0.0119300 | $0.0119300 |
| 2021-02-01 | $0.0119300 | $0.0120700 | $0.0120700 | $0.0120700 |
| 2021-02-02 | $0.0120700 | $0.0127900 | $0.0127900 | $0.0127900 |
| 2021-02-03 | $0.0127900 | $0.0126800 | $0.0128300 | $0.0126400 |
| 2021-02-04 | $0.0135600 | $0.0133100 | $0.0133100 | $0.0133100 |
| 2021-02-05 | $0.0133100 | $0.0132200 | $0.0133100 | $0.0131700 |
| 2021-02-07 | $0.0141400 | $0.0139900 | $0.0139900 | $0.0139900 |
| 2021-02-08 | $0.0139900 | $0.0167200 | $0.0167200 | $0.0167200 |
| 2021-02-09 | $0.0167200 | $0.0167400 | $0.0167400 | $0.0167400 |
| 2021-02-10 | $0.0167400 | $0.0165300 | $0.0167400 | $0.0165100 |
| 2021-03-01 | $0.0162900 | $0.0178700 | $0.0178700 | $0.0178700 |
| 2021-03-02 | $0.0178700 | $0.0177900 | $0.0178700 | $0.0176900 |
| 2021-03-04 | $0.0181400 | $0.0174100 | $0.0174100 | $0.0174100 |
| 2021-03-05 | $0.0174100 | $0.0175600 | $0.0175600 | $0.0175600 |
| 2021-03-06 | $0.0175600 | $0.0176000 | $0.0176000 | $0.0176000 |
| 2021-03-07 | $0.0176000 | $0.0183500 | $0.0183500 | $0.0183500 |
| 2021-03-08 | $0.0183500 | $0.0182600 | $0.0183500 | $0.0181600 |
| 2021-03-09 | $0.0188700 | $0.0197700 | $0.0197700 | $0.0197700 |
| 2021-03-10 | $0.0197700 | $0.0196300 | $0.0197700 | $0.0195800 |
| 2021-04-02 | $0.0211400 | $0.0212400 | $0.0212400 | $0.0212400 |
| 2021-04-03 | $0.0212400 | $0.0211000 | $0.0212400 | $0.0210500 |
| 2021-04-04 | $0.0205500 | $0.0209600 | $0.0209600 | $0.0209600 |
| 2021-04-05 | $0.0209600 | $0.0212800 | $0.0212800 | $0.0212800 |
| 2021-04-06 | $0.0212800 | $0.0208800 | $0.0208800 | $0.0208800 |
| 2021-04-07 | $0.0208800 | $0.0201400 | $0.0201400 | $0.0201400 |
| 2021-04-08 | $0.0201400 | $0.0209100 | $0.0209100 | $0.0209100 |
| 2021-04-09 | $0.0209100 | $0.0207500 | $0.0209100 | $0.0207300 |
| 2021-05-02 | $0.0208200 | $0.0203800 | $0.0203800 | $0.0203800 |
| 2021-05-03 | $0.0203800 | $0.0205900 | $0.0205900 | $0.0205900 |
| 2021-05-04 | $0.0205900 | $0.0202300 | $0.0205900 | $0.0202300 |
| 2021-05-09 | $0.0212200 | $0.0209900 | $0.0209900 | $0.0209900 |
| 2021-05-10 | $0.0209900 | $0.0201100 | $0.0201100 | $0.0201100 |
| 2021-05-11 | $0.0201100 | $0.0204300 | $0.0204300 | $0.0204300 |
| 2021-05-12 | $0.0204300 | $0.0203700 | $0.0204300 | $0.0202200 |
| 2021-05-31 | $0.0128400 | $0.0134200 | $0.0134200 | $0.0134200 |
| 2021-06-01 | $0.0134200 | $0.0132100 | $0.0132100 | $0.0132100 |
| 2021-06-02 | $0.0132100 | $0.0135300 | $0.0135300 | $0.0135300 |
| 2021-06-03 | $0.0135300 | $0.0141200 | $0.0141200 | $0.0141200 |
| 2021-06-04 | $0.0141200 | $0.0138800 | $0.0141200 | $0.0138800 |
| 2021-06-05 | $0.0132700 | $0.0127900 | $0.0127900 | $0.0127900 |
| 2021-06-06 | $0.0127900 | $0.0126600 | $0.0127900 | $0.0126500 |
| 2021-06-08 | $0.0120900 | $0.0120300 | $0.0120300 | $0.0120300 |
| 2021-06-09 | $0.0120300 | $0.0134600 | $0.0134600 | $0.0134600 |
| 2021-06-10 | $0.0134600 | $0.0133300 | $0.0134600 | $0.0133100 |
| 2021-07-03 | $0.0121700 | $0.0124900 | $0.0124900 | $0.0124900 |
| 2021-07-04 | $0.0124900 | $0.0123800 | $0.0124900 | $0.0123600 |
| 2021-07-05 | $0.0127000 | $0.0121300 | $0.0121300 | $0.0121300 |
| 2021-07-06 | $0.0121300 | $0.0120500 | $0.0121300 | $0.0120100 |
| 2021-07-07 | $0.0123300 | $0.0122000 | $0.0122000 | $0.0122000 |
| 2021-07-08 | $0.0122000 | $0.0120700 | $0.0122000 | $0.0120600 |
| 2021-07-09 | $0.0118300 | $0.0121700 | $0.0121700 | $0.0121700 |
| 2021-07-10 | $0.0121700 | $0.0120900 | $0.0121700 | $0.0120400 |
| 2021-08-02 | $0.0143500 | $0.0141000 | $0.0141000 | $0.0141000 |
| 2021-08-03 | $0.0141000 | $0.0139100 | $0.0141000 | $0.0139100 |
| 2021-08-05 | $0.0143100 | $0.0147200 | $0.0147200 | $0.0147200 |
| 2021-08-06 | $0.0147200 | $0.0145600 | $0.0147200 | $0.0145600 |
| 2021-08-09 | $0.0157800 | $0.0166700 | $0.0166700 | $0.0166700 |
| 2021-08-10 | $0.0166700 | $0.0164200 | $0.0164200 | $0.0164200 |
| 2021-08-11 | $0.0164200 | $0.0162700 | $0.0164200 | $0.0162400 |
| 2021-08-31 | $0.0169200 | $0.0169800 | $0.0169800 | $0.0169800 |
| 2021-09-01 | $0.0169800 | $0.0175800 | $0.0175800 | $0.0175800 |
| 2021-09-02 | $0.0175800 | $0.0177400 | $0.0177400 | $0.0177400 |
| 2021-09-03 | $0.0177400 | $0.0180100 | $0.0180100 | $0.0180100 |
| 2021-09-04 | $0.0180100 | $0.0177700 | $0.0180100 | $0.0177700 |
| 2021-09-05 | $0.0179800 | $0.0186400 | $0.0186400 | $0.0186400 |
| 2021-09-06 | $0.0186400 | $0.0185200 | $0.0186400 | $0.0184600 |
| 2021-09-07 | $0.0189700 | $0.0168700 | $0.0168700 | $0.0168700 |
| 2021-09-08 | $0.0168700 | $0.0166500 | $0.0168700 | $0.0165900 |
| 2021-10-01 | $0.0157800 | $0.0173400 | $0.0173400 | $0.0173400 |
| 2021-10-02 | $0.0173400 | $0.0170900 | $0.0173400 | $0.0170800 |
| 2021-10-09 | $0.0194200 | $0.0197900 | $0.0197900 | $0.0197900 |
| 2021-10-10 | $0.0197900 | $0.0195800 | $0.0197900 | $0.0195800 |
| 2021-11-02 | $0.0219500 | $0.0227700 | $0.0227700 | $0.0227700 |
| 2021-11-03 | $0.0227700 | $0.0225400 | $0.0227700 | $0.0225400 |
| 2021-11-04 | $0.0226500 | $0.0221200 | $0.0221200 | $0.0221200 |
| 2021-11-05 | $0.0221200 | $0.0219700 | $0.0219700 | $0.0219700 |
| 2021-11-06 | $0.0219700 | $0.0217700 | $0.0219700 | $0.0217400 |
| 2021-11-08 | $0.0227900 | $0.0243200 | $0.0243200 | $0.0243200 |
| 2021-11-09 | $0.0243200 | $0.0240500 | $0.0243200 | $0.0239700 |
| 2021-11-30 | $0.0208200 | $0.0205100 | $0.0205100 | $0.0205100 |
| 2021-12-01 | $0.0205100 | $0.0204300 | $0.0205100 | $0.0202500 |
| 2021-12-05 | $0.0177300 | $0.0178100 | $0.0178100 | $0.0178100 |
| 2021-12-06 | $0.0178100 | $0.0176000 | $0.0178100 | $0.0175800 |
| 2021-12-07 | $0.0182000 | $0.0182300 | $0.0182300 | $0.0182300 |
| 2021-12-08 | $0.0182300 | $0.0180600 | $0.0182300 | $0.0180100 |
| 2022-01-01 | $0.0166300 | $0.0171900 | $0.0171900 | $0.0171900 |
| 2022-01-02 | $0.0171900 | $0.0170300 | $0.0170300 | $0.0170300 |
| 2022-01-03 | $0.0170300 | $0.0168400 | $0.0170300 | $0.0168400 |
| 2022-01-04 | $0.0167200 | $0.0165000 | $0.0165000 | $0.0165000 |
| 2022-01-05 | $0.0165000 | $0.0156400 | $0.0156400 | $0.0156400 |
| 2022-01-06 | $0.0156400 | $0.0155100 | $0.0155100 | $0.0155100 |
| 2022-01-07 | $0.0155100 | $0.0149600 | $0.0149600 | $0.0149600 |
| 2022-01-08 | $0.0149600 | $0.0150100 | $0.0150100 | $0.0150100 |
| 2022-01-09 | $0.0150100 | $0.0150700 | $0.0150700 | $0.0150700 |
| 2022-01-10 | $0.0150700 | $0.0149300 | $0.0150700 | $0.0148900 |
| 2022-01-31 | $0.0136500 | $0.0138600 | $0.0138600 | $0.0138600 |
| 2022-02-01 | $0.0138600 | $0.0139400 | $0.0139400 | $0.0139400 |
| 2022-02-02 | $0.0139400 | $0.0138600 | $0.0139400 | $0.0137900 |
| 2022-02-04 | $0.0134400 | $0.0149700 | $0.0149700 | $0.0149700 |
| 2022-02-05 | $0.0149700 | $0.0148800 | $0.0149700 | $0.0147800 |
| 2022-02-10 | $0.0159900 | $0.0156700 | $0.0156700 | $0.0156700 |
| 2022-02-11 | $0.0156700 | $0.0155500 | $0.0156700 | $0.0154600 |
| 모집통화 | 거래소 |
|---|---|
| QCX/BTC | bitmax |
| QCX/USDT | bitmax |
QuickX is a decentralized application seeking an effective solution for blockchain critical issues such as time, cost, scalability of transfers of blockchain assets. The platform offers instant transfers of different cryptocurrencies for a low fee payment and pooling facilitators easing cross-chain transactions and reducing costs.
Furthermore, QuickX will feature a multicurrency wallet and debit card, a cryptocurrency trade option, and a payment gateway through the QuickX Protocol.
QCX is an Ethereum-based token (ERC20) that will be used as the fuel for all the transactions executed on the QuickX platform.
Sorry, detailed technology about QuickX Protocol is not currently available
Sorry, detailed features about QuickX Protocol is not currently available
QuickX is a decentralized application seeking an effective solution for blockchain critical issues such as time, cost, scalability of transfers of blockchain assets. The platform offers instant transfers of different cryptocurrencies for a low fee payment and pooling facilitators easing cross-chain transactions and reducing costs.
Furthermore, QuickX will feature a multicurrency wallet and debit card, a cryptocurrency trade option, and a payment gateway through the QuickX Protocol.
QCX is an Ethereum-based token (ERC20) that will be used as the fuel for all the transactions executed on the QuickX platform.
Team:
QuickX ICO start date is yet to be determined. The ICO token supply represents 50% of the total token supply, so there is a total of 250,000,000 tokens available, for 0.000133 ETH each. The ICO funding target is 4,000 ETH, the funding cap is 34,700 ETH and any unsold/remaining tokens will be burned.
Token Reserve Split (50%):
The token will not be mineable.
