PI Coin Values PI
Digitaalvaluutade hoidmine ja haldamine kergust
Ole oma pank
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2019-04-01 | $0.0006640 | $0.0006640 | $0.0006640 | $0.0006640 |
2019-04-02 | $0.0007900 | $0.0007900 | $0.0007900 | $0.0007900 |
2019-04-03 | $0.0007990 | $0.0007990 | $0.0007990 | $0.0007990 |
2019-04-04 | $0.0007870 | $0.0007870 | $0.0007870 | $0.0007870 |
2019-04-05 | $0.0008060 | $0.0008060 | $0.0008060 | $0.0008060 |
2019-04-06 | $0.0008120 | $0.0008120 | $0.0008120 | $0.0008120 |
2019-04-07 | $0.0008120 | $0.0008590 | $0.0008590 | $0.0008120 |
2020-06-02 | $0.0016340 | $0.0037140 | $0.0037140 | $0.0015240 |
2020-06-03 | $0.0037140 | $0.0037700 | $0.0037700 | $0.0037700 |
2020-06-04 | $0.0037700 | $0.0038250 | $0.0045110 | $0.0037260 |
2020-06-05 | $0.0038200 | $0.0037530 | $0.0037530 | $0.0037530 |
2020-06-06 | $0.0037530 | $0.0037720 | $0.0037720 | $0.0037720 |
2020-06-07 | $0.0037720 | $0.0038030 | $0.0038030 | $0.0034130 |
2020-06-08 | $0.0038030 | $0.0038150 | $0.0038150 | $0.0034240 |
2020-06-09 | $0.0038150 | $0.0038140 | $0.0038140 | $0.0038140 |
2020-06-10 | $0.0038140 | $0.0037590 | $0.0158300 | $0.0031650 |
2020-06-11 | $0.0037590 | $0.0033370 | $0.0036150 | $0.0033370 |
2020-06-12 | $0.0033370 | $0.0034070 | $0.0035020 | $0.0034070 |
2020-06-13 | $0.0034070 | $0.0034110 | $0.0034110 | $0.0034110 |
2020-06-14 | $0.0034110 | $0.0032670 | $0.0033600 | $0.0032670 |
2020-06-15 | $0.0032670 | $0.0033000 | $0.0033000 | $0.0033000 |
2020-06-16 | $0.0033000 | $0.0038100 | $0.0038100 | $0.0033330 |
2020-06-17 | $0.0038110 | $0.0039730 | $0.0039730 | $0.0034050 |
2020-06-18 | $0.0039730 | $0.0039400 | $0.0039400 | $0.0039400 |
2020-06-19 | $0.0039400 | $0.0039350 | $0.0039400 | $0.0039350 |
2020-06-20 | $0.0034420 | $0.0035560 | $0.0035560 | $0.0034630 |
2020-06-21 | $0.0035560 | $0.0034380 | $0.0035310 | $0.0034380 |
2020-06-22 | $0.0034380 | $0.0033920 | $0.0035860 | $0.0033920 |
2020-06-23 | $0.0033920 | $0.0033960 | $0.0033960 | $0.0033920 |
2020-06-24 | $0.0031760 | $0.0033450 | $0.0033450 | $0.0030670 |
2020-06-25 | $0.0033450 | $0.0033400 | $0.0033450 | $0.0033400 |
2020-06-30 | $0.0033070 | $0.0032890 | $0.0032890 | $0.0031980 |
2020-07-01 | $0.0032890 | $0.0031410 | $0.0033260 | $0.0031410 |
2020-07-02 | $0.0031410 | $0.0030920 | $0.0030920 | $0.0030920 |
2020-07-03 | $0.0030920 | $0.0031730 | $0.0031730 | $0.0030830 |
2020-07-04 | $0.0031730 | $0.0031060 | $0.0031980 | $0.0031060 |
2020-07-05 | $0.0031080 | $0.0030880 | $0.0030880 | $0.0030880 |
2020-07-06 | $0.0030880 | $0.0031780 | $0.0031780 | $0.0031780 |
2020-07-07 | $0.0031780 | $0.0031470 | $0.0031470 | $0.0031470 |
2020-07-08 | $0.0031470 | $0.0033040 | $0.0033980 | $0.0032090 |
2020-07-09 | $0.0033040 | $0.0032340 | $0.0032340 | $0.0032340 |
2020-07-10 | $0.0032340 | $0.0032510 | $0.0032510 | $0.0032510 |
2020-07-11 | $0.0032510 | $0.0032330 | $0.0032330 | $0.0032330 |
2020-07-12 | $0.0032330 | $0.0034410 | $0.0041850 | $0.0032550 |
2020-07-13 | $0.0034410 | $0.0035100 | $0.0035100 | $0.0034180 |
2020-07-14 | $0.0035100 | $0.0035170 | $0.0035170 | $0.0035170 |
2020-07-15 | $0.0035170 | $0.0035190 | $0.0035190 | $0.0035170 |
2020-07-31 | $0.0048900 | $0.005676 | $0.005676 | $0.0049950 |
2020-08-01 | $0.005676 | $0.0046070 | $0.006969 | $0.0046070 |
2020-08-02 | $0.0046070 | $0.005089 | $0.006085 | $0.0043150 |
2020-08-03 | $0.005089 | $0.005066 | $0.005089 | $0.005066 |
2020-08-04 | $0.005168 | $0.0044780 | $0.005821 | $0.0044780 |
2020-08-05 | $0.0044780 | $0.005876 | $0.006464 | $0.0047010 |
2020-08-06 | $0.005876 | $0.0116500 | $0.0339000 | $0.005179 |
2020-08-07 | $0.0116500 | $0.0116000 | $0.0160100 | $0.0111400 |
2020-08-08 | $0.0116000 | $0.0109500 | $0.0128300 | $0.0100100 |
2020-08-09 | $0.0109500 | $0.0115700 | $0.0118000 | $0.009349 |
2020-08-10 | $0.0115700 | $0.0107100 | $0.0117800 | $0.009518 |
2020-08-11 | $0.0107100 | $0.0108200 | $0.0112800 | $0.009111 |
2020-08-12 | $0.0108200 | $0.0109900 | $0.0109900 | $0.0099500 |
2020-08-13 | $0.0109900 | $0.0165100 | $0.0179200 | $0.0100200 |
2020-08-14 | $0.0165100 | $0.0153100 | $0.0164800 | $0.0113000 |
2020-08-15 | $0.0153100 | $0.0156600 | $0.0180300 | $0.0137600 |
2020-08-16 | $0.0156600 | $0.0163800 | $0.0163800 | $0.0156600 |
2020-09-01 | $0.0218000 | $0.0188400 | $0.0235000 | $0.0180100 |
2020-09-02 | $0.0188400 | $0.0188800 | $0.0188800 | $0.0188400 |
2020-09-03 | $0.0183500 | $0.0152600 | $0.0174000 | $0.0145500 |
2020-09-04 | $0.0152600 | $0.0152800 | $0.0152800 | $0.0152600 |
2020-09-06 | $0.0155600 | $0.0152900 | $0.0157000 | $0.0131300 |
2020-09-07 | $0.0152900 | $0.0153100 | $0.0153100 | $0.0152900 |
2020-09-08 | $0.0163000 | $0.0149900 | $0.0159000 | $0.0141800 |
2020-09-09 | $0.0149900 | $0.0149900 | $0.0149900 | $0.0149900 |
2020-09-15 | $0.0147400 | $0.0124000 | $0.0149900 | $0.0105700 |
2020-09-16 | $0.0124000 | $0.0123900 | $0.0124000 | $0.0123900 |
2020-09-17 | $0.0116100 | $0.0116000 | $0.0134600 | $0.0104000 |
2020-09-18 | $0.0116000 | $0.0107200 | $0.0120300 | $0.009735 |
2020-09-19 | $0.0107200 | $0.0109700 | $0.0117500 | $0.009864 |
2020-09-20 | $0.0109700 | $0.0109700 | $0.0109700 | $0.0109700 |
2020-10-07 | $0.008165 | $0.008431 | $0.008538 | $0.007791 |
2020-10-08 | $0.008431 | $0.008432 | $0.008432 | $0.008431 |
2020-10-16 | $0.0101300 | $0.008834 | $0.0099670 | $0.007815 |
2020-10-17 | $0.008834 | $0.008832 | $0.008834 | $0.008832 |
2020-11-09 | $0.006660 | $0.006287 | $0.007207 | $0.006134 |
2020-11-10 | $0.006287 | $0.008576 | $0.008576 | $0.006279 |
2020-11-11 | $0.008576 | $0.008562 | $0.008576 | $0.008562 |
2020-11-12 | $0.007539 | $0.007325 | $0.007813 | $0.006348 |
2020-11-13 | $0.007325 | $0.007334 | $0.007334 | $0.007325 |
2020-11-14 | $0.006370 | $0.006109 | $0.006913 | $0.005305 |
2020-11-15 | $0.006109 | $0.005911 | $0.006070 | $0.005591 |
2020-11-16 | $0.005911 | $0.005737 | $0.005911 | $0.005737 |
2020-12-01 | $0.007284 | $0.006795 | $0.006984 | $0.006229 |
2020-12-02 | $0.006765 | $0.007298 | $0.007490 | $0.006337 |
2020-12-03 | $0.007298 | $0.007324 | $0.007324 | $0.007298 |
2020-12-04 | $0.008363 | $0.008621 | $0.0105000 | $0.007872 |
2020-12-05 | $0.008621 | $0.008557 | $0.008621 | $0.008557 |
2020-12-08 | $0.0140000 | $0.0113600 | $0.0133700 | $0.009708 |
2020-12-09 | $0.0113600 | $0.0107900 | $0.0113600 | $0.0107900 |
2020-12-31 | $0.008667 | $0.009286 | $0.0104500 | $0.008415 |
2021-01-01 | $0.009286 | $0.009274 | $0.009286 | $0.009274 |
2021-01-02 | $0.009111 | $0.009017 | $0.0106300 | $0.008373 |
2021-01-03 | $0.009017 | $0.008927 | $0.0099190 | $0.007935 |
2021-01-04 | $0.008927 | $0.008328 | $0.008969 | $0.007687 |
2021-01-05 | $0.008328 | $0.008405 | $0.008405 | $0.008328 |
2021-01-07 | $0.009581 | $0.008685 | $0.0106600 | $0.008291 |
2021-01-08 | $0.008685 | $0.009120 | $0.009120 | $0.008685 |
2021-01-12 | $0.008519 | $0.009196 | $0.009877 | $0.007833 |
2021-01-13 | $0.009196 | $0.009094 | $0.009196 | $0.009094 |
2021-01-14 | $0.009345 | $0.008622 | $0.009798 | $0.007838 |
2021-01-15 | $0.008622 | $0.007872 | $0.008659 | $0.007803 |
2021-01-31 | $0.0144100 | $0.0179000 | $0.0241900 | $0.0125900 |
2021-02-01 | $0.0179000 | $0.0154300 | $0.0184400 | $0.0137500 |
2021-02-02 | $0.0154300 | $0.0156300 | $0.0170500 | $0.0149200 |
2021-02-03 | $0.0156300 | $0.0135600 | $0.0165800 | $0.0120600 |
2021-02-04 | $0.0135600 | $0.0133100 | $0.0151600 | $0.0114600 |
2021-02-05 | $0.0133100 | $0.0134100 | $0.0141700 | $0.0122600 |
2021-02-06 | $0.0134100 | $0.0113900 | $0.0145300 | $0.0113900 |
2021-02-07 | $0.0113900 | $0.0121100 | $0.0121800 | $0.0112500 |
2021-02-08 | $0.0139900 | $0.0144000 | $0.0171800 | $0.0139300 |
2021-02-09 | $0.0144000 | $0.0146400 | $0.0146600 | $0.0143800 |
2021-02-28 | $0.0189400 | $0.0181000 | $0.0190100 | $0.0167500 |
2021-03-01 | $0.0181000 | $0.0193600 | $0.0198500 | $0.0183600 |
2021-03-02 | $0.0193600 | $0.0194200 | $0.0194400 | $0.0193300 |
2021-03-05 | $0.0183800 | $0.0185300 | $0.0190200 | $0.0175600 |
2021-03-06 | $0.0185300 | $0.0191500 | $0.0191500 | $0.0180400 |
2021-03-07 | $0.0195600 | $0.0198800 | $0.0219100 | $0.0183500 |
2021-03-08 | $0.0198800 | $0.0199100 | $0.0200200 | $0.0198400 |
2021-03-09 | $0.0209600 | $0.0263700 | $0.0296600 | $0.0214200 |
2021-03-10 | $0.0263700 | $0.0263900 | $0.0269800 | $0.0263300 |
2021-04-01 | $0.0482100 | $0.0434600 | $0.0487500 | $0.0417000 |
2021-04-02 | $0.0434600 | $0.0442400 | $0.0483700 | $0.0401100 |
2021-04-03 | $0.0442400 | $0.0410900 | $0.0445200 | $0.0405200 |
2021-04-04 | $0.0410900 | $0.0459900 | $0.0465800 | $0.0407500 |
2021-04-05 | $0.0459900 | $0.0454500 | $0.0461400 | $0.0436600 |
2021-04-07 | $0.0475700 | $0.0380500 | $0.0458800 | $0.0324500 |
2021-04-08 | $0.0380500 | $0.0458400 | $0.0505 | $0.0382900 |
2021-04-09 | $0.0458900 | $0.0552 | $0.0604 | $0.0430000 |
2021-04-10 | $0.0552 | $0.0540 | $0.0553 | $0.0540 |
2021-04-30 | $0.0460800 | $0.0572 | $0.0745 | $0.0479400 |
2021-05-01 | $0.0572 | $0.0538 | $0.0585 | $0.0535 |
2021-05-06 | $0.0471600 | $0.0434600 | $0.0485400 | $0.0400700 |
2021-05-07 | $0.0434600 | $0.0470500 | $0.0476200 | $0.0401600 |
2021-05-08 | $0.0470500 | $0.0455000 | $0.0472400 | $0.0452600 |
2021-05-10 | $0.0489700 | $0.0469300 | $0.0676 | $0.0447000 |
2021-05-11 | $0.0469300 | $0.0454000 | $0.0482400 | $0.0408600 |
2021-05-12 | $0.0454000 | $0.0444700 | $0.0456100 | $0.0441800 |
2021-05-31 | $0.0203300 | $0.0216300 | $0.0220000 | $0.0205100 |
2021-06-01 | $0.0216300 | $0.0220100 | $0.0227400 | $0.0209100 |
2021-06-02 | $0.0220100 | $0.0221700 | $0.0236700 | $0.0210400 |
2021-06-03 | $0.0221700 | $0.0231500 | $0.0235400 | $0.0219700 |
2021-06-04 | $0.0231500 | $0.0229900 | $0.0231700 | $0.0229400 |
2021-06-07 | $0.0207600 | $0.0178000 | $0.0198100 | $0.0174600 |
2021-06-08 | $0.0178000 | $0.0177100 | $0.0187100 | $0.0163700 |
2021-06-09 | $0.0177100 | $0.0187000 | $0.0198200 | $0.0183200 |
2021-06-10 | $0.0187000 | $0.0187100 | $0.0188300 | $0.0186400 |
2021-07-06 | $0.0020220 | $0.0020540 | $0.0020540 | $0.0020540 |
2021-07-07 | $0.0020540 | $0.0020510 | $0.0020540 | $0.0020500 |
2021-07-31 | $0.0025340 | $0.0024880 | $0.0024880 | $0.0024880 |
2021-08-01 | $0.0024880 | $0.0024920 | $0.0024930 | $0.0024700 |
2021-08-02 | $0.0023920 | $0.0023500 | $0.0023500 | $0.0023500 |
2021-08-03 | $0.0023500 | $0.0023390 | $0.0023510 | $0.0023380 |
2021-08-04 | $0.0022910 | $0.0023840 | $0.0023840 | $0.0023840 |
2021-08-05 | $0.0023840 | $0.0023870 | $0.0023880 | $0.0023780 |
2021-08-07 | $0.008147 | $0.008565 | $0.008989 | $0.008040 |
2021-08-08 | $0.0026770 | $0.0026700 | $0.0026780 | $0.0026640 |
2021-08-09 | $0.008277 | $0.008643 | $0.009000 | $0.008154 |
2021-08-10 | $0.008643 | $0.008692 | $0.008987 | $0.008201 |
2021-08-11 | $0.0027360 | $0.0027350 | $0.0027400 | $0.0027290 |
2021-08-31 | $0.009583 | $0.009430 | $0.009882 | $0.008101 |
2021-09-01 | $0.009430 | $0.008998 | $0.009469 | $0.006905 |
2021-09-02 | $0.008998 | $0.008868 | $0.009703 | $0.007938 |
2021-09-03 | $0.008868 | $0.009664 | $0.0104000 | $0.008515 |
2021-09-04 | $0.009664 | $0.009438 | $0.0103500 | $0.009370 |
2021-09-05 | $0.009438 | $0.009298 | $0.0101800 | $0.008903 |
2021-09-06 | $0.0031070 | $0.0031130 | $0.0031130 | $0.0031030 |
2021-09-07 | $0.009888 | $0.008854 | $0.009888 | $0.007908 |
2021-09-08 | $0.0028110 | $0.0027980 | $0.0028200 | $0.0027880 |
2021-09-30 | $0.009204 | $0.009701 | $0.0108000 | $0.009003 |
2021-10-01 | $0.0026300 | $0.0026250 | $0.0026400 | $0.0026240 |
2021-10-02 | $0.0126900 | $0.0102000 | $0.0129000 | $0.009632 |
2021-10-03 | $0.0028600 | $0.0028650 | $0.0028690 | $0.0028590 |
2021-10-06 | $0.0107400 | $0.009785 | $0.0109200 | $0.009643 |
2021-10-07 | $0.0033210 | $0.0033060 | $0.0033210 | $0.0033060 |
2021-11-01 | $0.0144600 | $0.0154900 | $0.0182100 | $0.0136400 |
2021-11-02 | $0.0154900 | $0.0159400 | $0.0165500 | $0.0148400 |
2021-11-03 | $0.0037960 | $0.0037910 | $0.0038040 | $0.0037880 |
2021-11-05 | $0.0155300 | $0.0153900 | $0.0165000 | $0.0151200 |
2021-11-06 | $0.0036610 | $0.0036580 | $0.0036610 | $0.0036540 |
2021-11-07 | $0.0157200 | $0.0181500 | $0.0201800 | $0.0151400 |
2021-11-08 | $0.0037980 | $0.0038190 | $0.0038200 | $0.0037980 |
2021-11-09 | $0.0218200 | $0.0191100 | $0.0221600 | $0.0169500 |
2021-11-10 | $0.0040160 | $0.0040260 | $0.0040330 | $0.0040160 |
2021-12-04 | $0.0119100 | $0.0110100 | $0.0130100 | $0.0100100 |
2021-12-05 | $0.0029550 | $0.0029670 | $0.0029710 | $0.0029520 |
2021-12-06 | $0.0114100 | $0.0113100 | $0.0114100 | $0.009314 |
2021-12-07 | $0.0113100 | $0.0101100 | $0.0114100 | $0.008118 |
2021-12-08 | $0.0101100 | $0.0104100 | $0.0105100 | $0.008579 |
2021-12-09 | $0.0030310 | $0.0030440 | $0.0030500 | $0.0030300 |
2021-12-31 | $0.009045 | $0.009442 | $0.009896 | $0.008100 |
2022-01-01 | $0.009442 | $0.0102000 | $0.0107000 | $0.008100 |
2022-01-02 | $0.0102000 | $0.009480 | $0.0105000 | $0.008609 |
2022-01-03 | $0.0028380 | $0.0028310 | $0.0028380 | $0.0028310 |
2022-01-04 | $0.009106 | $0.0115500 | $0.0122600 | $0.008702 |
2022-01-05 | $0.0027490 | $0.0027530 | $0.0027560 | $0.0027430 |
2022-01-07 | $0.009385 | $0.0117000 | $0.0119200 | $0.009301 |
2022-01-08 | $0.0117000 | $0.009891 | $0.0119000 | $0.009396 |
2022-01-09 | $0.009891 | $0.0108000 | $0.0111200 | $0.008731 |
2022-01-10 | $0.0025120 | $0.0025100 | $0.0025170 | $0.0025030 |
2022-02-01 | $0.006956 | $0.006837 | $0.007366 | $0.006824 |
2022-02-02 | $0.0023230 | $0.0023300 | $0.0023310 | $0.0023180 |
2022-02-03 | $0.007018 | $0.007004 | $0.007476 | $0.006726 |
2022-02-04 | $0.007004 | $0.006958 | $0.007558 | $0.006859 |
2022-02-05 | $0.006958 | $0.007269 | $0.007444 | $0.006663 |
2022-02-06 | $0.0024850 | $0.0024880 | $0.0024900 | $0.0024850 |
2022-02-07 | $0.007345 | $0.008666 | $0.008832 | $0.007063 |
2022-02-08 | $0.0026320 | $0.0026250 | $0.0026380 | $0.0026240 |
2022-02-10 | $0.007904 | $0.007865 | $0.008151 | $0.007658 |
2022-02-11 | $0.0026120 | $0.0026110 | $0.0026130 | $0.0025980 |
Paar | Vahetus |
---|---|
PI/USDT | bibox |
PI/ETH | bilaxy |
PI/ETH | coinsuper |
PI/USDT | coinsuper |
PI/USDT | gateio |
PI/ETH | idex |
PI/BTC | novaexchange |
PI/DOGE | novaexchange |
PI/ESP2 | novaexchange |
PI/ETH | novaexchange |
PI/KIC | novaexchange |
PI/LTC | novaexchange |
PI/MOON | novaexchange |
The PCHAIN Network is an infrastructure level public chain system with native support for multi-chain applications and EVM, providing an open, scalable platform for third-party developers in the industry.
PI is an ERC20 token that serves as a medium of exchange on the PAICHAIN network.
Sorry, detailed technology about Plian is not currently available
Sorry, detailed features about Plian is not currently available