LYXe Coin Values LYXe
Speichern und verwalten Sie digitale Währungen ganz einfach
Sei deine eigene Bank
Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
---|---|---|---|---|
2020-06-09 | $0.2595000 | $0.2723000 | $0.2784000 | $0.2508000 |
2020-06-10 | $0.2723000 | $0.2711000 | $0.2835000 | $0.2619000 |
2020-06-11 | $0.2711000 | $0.2702000 | $0.2718000 | $0.2669000 |
2020-06-13 | $0.2651000 | $0.2629000 | $0.2894000 | $0.2508000 |
2020-06-14 | $0.2630000 | $0.2596000 | $0.2814000 | $0.2457000 |
2020-06-15 | $0.2596000 | $0.2622000 | $0.2675000 | $0.2534000 |
2020-06-16 | $0.2622000 | $0.2827000 | $0.2864000 | $0.2659000 |
2020-06-17 | $0.2827000 | $0.2707000 | $0.2819000 | $0.2532000 |
2020-06-18 | $0.2707000 | $0.2525000 | $0.2703000 | $0.2407000 |
2020-06-19 | $0.2525000 | $0.2559000 | $0.2678000 | $0.2475000 |
2020-06-20 | $0.2559000 | $0.2641000 | $0.2687000 | $0.2474000 |
2020-06-21 | $0.2641000 | $0.2693000 | $0.2987000 | $0.2442000 |
2020-06-22 | $0.2693000 | $0.3241000 | $0.3625000 | $0.2667000 |
2020-06-23 | $0.3241000 | $0.3052000 | $0.3499000 | $0.2928000 |
2020-06-24 | $0.3052000 | $0.2989000 | $0.3061000 | $0.2981000 |
2020-06-30 | $0.2513000 | $0.2596000 | $0.2662000 | $0.2443000 |
2020-07-01 | $0.2596000 | $0.2628000 | $0.2648000 | $0.2592000 |
2020-07-03 | $0.2512000 | $0.2524000 | $0.2549000 | $0.2445000 |
2020-07-04 | $0.2524000 | $0.2507000 | $0.2608000 | $0.2475000 |
2020-07-05 | $0.2507000 | $0.2565000 | $0.2604000 | $0.2465000 |
2020-07-06 | $0.2565000 | $0.2526000 | $0.3360000 | $0.2473000 |
2020-07-07 | $0.2526000 | $0.2270000 | $0.2549000 | $0.2183000 |
2020-07-08 | $0.2270000 | $0.2299000 | $0.2455000 | $0.2221000 |
2020-07-09 | $0.2299000 | $0.2292000 | $0.2299000 | $0.2292000 |
2020-07-10 | $0.2219000 | $0.2233000 | $0.2387000 | $0.2178000 |
2020-07-11 | $0.2233000 | $0.2208000 | $0.2228000 | $0.2138000 |
2020-07-12 | $0.2208000 | $0.2256000 | $0.2318000 | $0.2194000 |
2020-07-13 | $0.2256000 | $0.2204000 | $0.2264000 | $0.2085000 |
2020-07-14 | $0.2204000 | $0.2188000 | $0.2233000 | $0.2090000 |
2020-07-15 | $0.2188000 | $0.2189000 | $0.2189000 | $0.2184000 |
2020-08-02 | $0.2558000 | $0.2378000 | $0.2600000 | $0.2318000 |
2020-08-03 | $0.2378000 | $0.2367000 | $0.2378000 | $0.2367000 |
2020-08-04 | $0.2497000 | $0.2562000 | $0.2590000 | $0.2360000 |
2020-08-05 | $0.2562000 | $0.2493000 | $0.2851000 | $0.2464000 |
2020-08-06 | $0.2493000 | $0.2492000 | $0.2771000 | $0.2433000 |
2020-08-07 | $0.2492000 | $0.2451000 | $0.2539000 | $0.2375000 |
2020-08-08 | $0.2451000 | $0.2447000 | $0.2454000 | $0.2447000 |
2020-08-09 | $0.2635000 | $0.2768000 | $0.2792000 | $0.2571000 |
2020-08-10 | $0.2768000 | $0.2775000 | $0.2775000 | $0.2768000 |
2020-08-11 | $0.2858000 | $0.4797000 | $0.5745000 | $0.2631000 |
2020-08-12 | $0.4797000 | $0.4704000 | $0.5614000 | $0.4065000 |
2020-08-13 | $0.4704000 | $0.3922000 | $0.5533000 | $0.3829000 |
2020-08-14 | $0.3922000 | $0.3950000 | $0.4433000 | $0.3629000 |
2020-08-15 | $0.3950000 | $0.3856000 | $0.4117000 | $0.3778000 |
2020-08-16 | $0.3856000 | $0.3854000 | $0.3856000 | $0.3850000 |
2020-08-31 | $1.23 | $1.56 | $1.61 | $1.22 |
2020-09-01 | $1.56 | $1.56 | $1.56 | $1.56 |
2020-09-06 | $0.9266000 | $0.9501000 | $1.04 | $0.8845000 |
2020-09-07 | $0.9501000 | $0.8818000 | $1.02 | $0.8139000 |
2020-09-08 | $0.8818000 | $0.8477000 | $0.9040000 | $0.8079000 |
2020-09-09 | $0.8477000 | $0.9435000 | $1.05 | $0.8385000 |
2020-09-10 | $0.9435000 | $0.8904000 | $1.03 | $0.8403000 |
2020-09-11 | $0.8904000 | $0.8938000 | $0.9383000 | $0.8527000 |
2020-09-12 | $0.8938000 | $0.8921000 | $0.9747000 | $0.7936000 |
2020-09-13 | $0.8921000 | $0.8918000 | $0.8921000 | $0.8918000 |
2020-09-14 | $0.8305000 | $0.8156000 | $0.8669000 | $0.7632000 |
2020-09-15 | $0.8156000 | $0.8103000 | $0.8156000 | $0.8103000 |
2020-09-17 | $0.7596000 | $0.7817000 | $0.8269000 | $0.7790000 |
2020-09-18 | $0.7817000 | $0.7883000 | $0.7883000 | $0.7817000 |
2020-09-19 | $0.7451000 | $0.7888000 | $0.8000000 | $0.7434000 |
2020-09-20 | $0.7888000 | $0.7882000 | $0.7888000 | $0.7882000 |
2020-10-07 | $0.5457000 | $0.5354000 | $0.5549000 | $0.4879000 |
2020-10-08 | $0.5354000 | $0.5205000 | $0.5598000 | $0.5092000 |
2020-10-09 | $0.5205000 | $0.5202000 | $0.5205000 | $0.5201000 |
2020-10-16 | $0.5611000 | $0.5348000 | $0.5612000 | $0.5118000 |
2020-10-17 | $0.5348000 | $0.5283000 | $0.5348000 | $0.5283000 |
2020-10-21 | $0.5791000 | $0.5524000 | $0.6146000 | $0.5422000 |
2020-10-22 | $0.5524000 | $0.5559000 | $0.5559000 | $0.5524000 |
2020-10-29 | $0.7348000 | $0.7677000 | $0.8177000 | $0.7162000 |
2020-10-30 | $0.7677000 | $0.7661000 | $0.7677000 | $0.7661000 |
2020-11-07 | $0.7630000 | $0.7950000 | $0.7993000 | $0.7064000 |
2020-11-08 | $0.7950000 | $0.7854000 | $0.7950000 | $0.7854000 |
2020-11-09 | $0.7790000 | $0.7796000 | $0.7911000 | $0.7529000 |
2020-11-10 | $0.7796000 | $0.7949000 | $0.8049000 | $0.7769000 |
2020-11-11 | $0.7949000 | $0.7937000 | $0.7949000 | $0.7937000 |
2020-11-12 | $0.8091000 | $0.8099000 | $0.8260000 | $0.7881000 |
2020-11-13 | $0.8108000 | $0.8283000 | $0.8660000 | $0.8112000 |
2020-11-14 | $0.8283000 | $0.8110000 | $0.8184000 | $0.7879000 |
2020-11-15 | $0.8086000 | $0.7176000 | $0.7930000 | $0.7046000 |
2020-11-16 | $0.7176000 | $0.7234000 | $0.7243000 | $0.7154000 |
2020-12-01 | $0.7948000 | $0.8018000 | $0.8390000 | $0.7522000 |
2020-12-02 | $0.7967000 | $0.7782000 | $0.8272000 | $0.7716000 |
2020-12-03 | $0.7783000 | $0.8154000 | $0.8629000 | $0.7987000 |
2020-12-04 | $0.8145000 | $0.8164000 | $0.8164000 | $0.7513000 |
2020-12-05 | $0.8164000 | $0.8102000 | $0.8164000 | $0.8052000 |
2020-12-06 | $0.8001000 | $0.8194000 | $0.8501000 | $0.7905000 |
2020-12-07 | $0.8194000 | $0.8201000 | $0.8207000 | $0.8194000 |
2020-12-08 | $0.8305000 | $0.7939000 | $0.8006000 | $0.7634000 |
2020-12-09 | $0.7939000 | $0.7985000 | $0.9040000 | $0.7841000 |
2020-12-10 | $0.7985000 | $0.7991000 | $0.7991000 | $0.7985000 |
2020-12-31 | $1.31 | $1.29 | $1.32 | $1.26 |
2021-01-01 | $1.29 | $1.29 | $1.29 | $1.28 |
2021-01-02 | $1.24 | $1.28 | $1.37 | $1.24 |
2021-01-03 | $1.28 | $1.56 | $1.68 | $1.52 |
2021-01-04 | $1.56 | $1.58 | $1.77 | $1.58 |
2021-01-05 | $1.58 | $1.63 | $1.65 | $1.58 |
2021-01-07 | $1.77 | $1.81 | $2.00 | $1.72 |
2021-01-08 | $1.81 | $1.81 | $1.81 | $1.81 |
2021-01-12 | $1.65 | $1.64 | $1.67 | $1.50 |
2021-01-13 | $1.64 | $1.62 | $1.64 | $1.62 |
2021-01-14 | $1.82 | $1.83 | $2.08 | $1.83 |
2021-01-15 | $1.83 | $1.86 | $1.86 | $1.83 |
2021-01-31 | $2.27 | $2.45 | $2.51 | $2.05 |
2021-02-01 | $2.45 | $2.26 | $2.61 | $2.15 |
2021-02-02 | $2.26 | $2.29 | $2.65 | $2.22 |
2021-02-03 | $2.29 | $2.26 | $2.55 | $2.25 |
2021-02-04 | $2.26 | $2.31 | $2.55 | $2.16 |
2021-02-05 | $2.31 | $2.61 | $2.63 | $2.35 |
2021-02-06 | $2.61 | $2.42 | $2.69 | $2.41 |
2021-02-07 | $2.42 | $2.59 | $2.72 | $2.32 |
2021-02-08 | $2.59 | $2.65 | $2.95 | $2.54 |
2021-02-09 | $2.65 | $2.65 | $2.67 | $2.63 |
2021-02-28 | $8.97 | $8.25 | $9.21 | $7.48 |
2021-03-01 | $8.25 | $11.17 | $11.22 | $9.02 |
2021-03-02 | $11.17 | $11.21 | $11.28 | $11.09 |
2021-03-04 | $12.29 | $12.56 | $13.03 | $11.59 |
2021-03-05 | $12.56 | $14.98 | $15.07 | $12.24 |
2021-03-06 | $14.98 | $15.27 | $16.51 | $11.46 |
2021-03-07 | $15.27 | $15.74 | $16.96 | $15.07 |
2021-03-08 | $15.74 | $15.87 | $15.93 | $15.74 |
2021-04-05 | $15.93 | $16.04 | $17.74 | $15.09 |
2021-04-06 | $16.04 | $14.77 | $16.53 | $14.31 |
2021-04-07 | $14.77 | $15.19 | $15.21 | $14.77 |
2021-04-30 | $12.40 | $12.29 | $13.61 | $12.06 |
2021-05-01 | $12.29 | $11.14 | $13.10 | $10.74 |
2021-05-02 | $11.14 | $11.15 | $11.19 | $11.12 |
2021-05-03 | $10.91 | $11.44 | $13.73 | $11.01 |
2021-05-04 | $11.44 | $10.24 | $11.53 | $10.12 |
2021-05-05 | $10.24 | $10.43 | $10.54 | $10.13 |
2021-05-09 | $10.77 | $11.19 | $12.25 | $10.53 |
2021-05-10 | $11.19 | $10.30 | $11.96 | $9.87 |
2021-05-11 | $10.30 | $11.05 | $12.03 | $10.62 |
2021-05-12 | $11.05 | $11.06 | $11.11 | $10.91 |
2021-05-31 | $6.86 | $8.71 | $9.15 | $7.61 |
2021-06-01 | $8.71 | $8.81 | $9.26 | $8.40 |
2021-06-02 | $8.81 | $8.81 | $8.89 | $8.80 |
2021-06-06 | $6.29 | $6.34 | $6.60 | $6.10 |
2021-06-07 | $6.34 | $6.33 | $6.38 | $6.33 |
2021-06-08 | $5.69 | $5.50 | $5.85 | $5.08 |
2021-06-09 | $5.50 | $5.75 | $5.98 | $5.47 |
2021-06-10 | $5.75 | $5.75 | $5.78 | $5.72 |
2021-07-31 | $9.23 | $10.98 | $11.39 | $9.49 |
2021-08-01 | $10.98 | $11.19 | $11.19 | $10.90 |
2021-08-02 | $11.87 | $10.84 | $12.75 | $10.48 |
2021-08-03 | $10.84 | $10.82 | $10.86 | $10.78 |
2021-08-05 | $11.62 | $10.87 | $12.48 | $10.82 |
2021-08-06 | $10.87 | $11.02 | $11.03 | $10.85 |
2021-08-07 | $11.87 | $12.18 | $13.18 | $11.81 |
2021-08-08 | $12.15 | $12.08 | $12.15 | $12.05 |
2021-08-09 | $10.98 | $12.20 | $13.16 | $11.48 |
2021-08-10 | $12.20 | $11.17 | $12.38 | $10.89 |
2021-08-11 | $11.26 | $11.29 | $11.31 | $11.24 |
2021-08-31 | $10.66 | $11.74 | $12.60 | $11.18 |
2021-09-01 | $11.74 | $13.22 | $13.46 | $12.47 |
2021-09-02 | $13.22 | $15.47 | $16.43 | $12.71 |
2021-09-03 | $15.33 | $15.34 | $15.40 | $15.32 |
2021-09-04 | $16.98 | $16.02 | $18.59 | $15.83 |
2021-09-05 | $15.89 | $15.86 | $15.94 | $15.71 |
2021-09-07 | $16.76 | $15.45 | $15.45 | $14.22 |
2021-09-08 | $15.45 | $15.40 | $15.68 | $15.07 |
2021-09-09 | $15.11 | $14.51 | $15.95 | $13.01 |
2021-09-10 | $14.46 | $14.51 | $14.53 | $14.44 |
2021-09-30 | $21.19 | $22.52 | $25.73 | $22.18 |
2021-10-01 | $23.09 | $22.94 | $23.29 | $22.87 |
2021-10-02 | $25.32 | $26.16 | $26.94 | $25.23 |
2021-10-03 | $26.49 | $26.56 | $26.68 | $26.47 |
2021-10-07 | $28.47 | $28.97 | $30.94 | $25.85 |
2021-10-08 | $28.81 | $28.88 | $28.89 | $28.72 |
2021-11-03 | $39.46 | $40.81 | $41.41 | $39.04 |
2021-11-04 | $39.61 | $39.32 | $39.62 | $39.20 |
2021-11-05 | $36.96 | $34.61 | $36.49 | $34.60 |
2021-11-06 | $34.94 | $34.82 | $34.94 | $34.82 |
2021-11-07 | $34.71 | $32.59 | $49.03 | $29.40 |
2021-11-08 | $32.20 | $32.24 | $32.29 | $32.20 |
2021-11-09 | $33.98 | $34.24 | $36.44 | $33.43 |
2021-11-10 | $34.47 | $34.61 | $34.63 | $34.47 |
2021-12-06 | $15.15 | $16.34 | $18.25 | $11.59 |
2021-12-07 | $16.11 | $16.16 | $16.27 | $16.02 |
2021-12-31 | $17.99 | $17.99 | $18.29 | $17.31 |
2022-01-01 | $17.97 | $18.01 | $18.51 | $17.12 |
2022-01-02 | $18.01 | $17.97 | $18.46 | $17.55 |
2022-01-03 | $17.97 | $17.92 | $18.01 | $17.83 |
2022-01-04 | $16.95 | $16.37 | $17.50 | $15.76 |
2022-01-05 | $16.37 | $16.41 | $16.45 | $16.29 |
2022-01-07 | $16.49 | $15.36 | $16.31 | $12.69 |
2022-01-08 | $15.29 | $15.31 | $15.42 | $15.22 |
2022-01-31 | $14.08 | $15.82 | $16.41 | $14.36 |
2022-02-01 | $15.82 | $15.76 | $16.87 | $15.54 |
2022-02-02 | $15.76 | $15.64 | $15.80 | $15.57 |
2022-02-04 | $15.42 | $16.40 | $17.88 | $16.02 |
2022-02-05 | $16.40 | $16.34 | $16.42 | $16.27 |
LUKSO, the Blockchain for the new digital lifestyle is created by former Ethereum Developer Fabian Vogelsteller, author of ERC20 and ERC725, developer of web3.js and the Mist Browser.
LUKSO is a multiverse blockchain network where the worlds of fashion, gaming, design, and social media intersect. It focuses on bringing Blockchain to the masses, through its smart contract-based blockchain, industry involving standards processes, and an innovative new direction of decentralized applications.
Sorry, detailed technology about LUKSO is not currently available
Sorry, detailed features about LUKSO is not currently available