EVY Coin Values EVY
Store and manage digital currencies with ease
Be your own bank
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-14 | $0.0002520 | $0.0002690 | $0.0002690 | $0.0002630 |
| 2020-02-15 | $0.0002690 | $0.0002440 | $0.0002490 | $0.0002440 |
| 2020-02-16 | $0.0002440 | $0.0002440 | $0.0002460 | $0.0002390 |
| 2020-02-17 | $0.0002440 | $0.0002470 | $0.0002570 | $0.0002470 |
| 2020-02-18 | $0.0002470 | $0.0002660 | $0.0002690 | $0.0002600 |
| 2020-02-19 | $0.0002660 | $0.0002460 | $0.0002460 | $0.0002410 |
| 2020-02-20 | $0.0002460 | $0.0002450 | $0.0002450 | $0.0002370 |
| 2020-02-21 | $0.0002450 | $0.0002420 | $0.0002520 | $0.0002390 |
| 2020-02-22 | $0.0002420 | $0.0002390 | $0.0002490 | $0.0002390 |
| 2020-02-23 | $0.0002390 | $0.0002590 | $0.0002620 | $0.0002510 |
| 2020-02-24 | $0.0002590 | $0.0002500 | $0.0002520 | $0.0002420 |
| 2020-02-25 | $0.0002500 | $0.0002360 | $0.0002470 | $0.0002360 |
| 2020-03-27 | $0.0001270 | $0.0001260 | $0.0001280 | $0.0001180 |
| 2020-03-28 | $0.0001260 | $0.0001240 | $0.0001270 | $0.0001220 |
| 2020-03-29 | $0.0001240 | $0.0001170 | $0.0001210 | $0.0001160 |
| 2020-03-30 | $0.0001170 | $0.0001250 | $0.0001290 | $0.0001230 |
| 2020-03-31 | $0.0001240 | $0.0001280 | $0.0001290 | $0.0001240 |
| 2020-04-01 | $0.0001280 | $0.0001250 | $0.0001280 | $0.0001250 |
| 2020-04-02 | $0.0001310 | $0.0001370 | $0.0001400 | $0.0001320 |
| 2020-04-03 | $0.0001370 | $0.0001320 | $0.0001370 | $0.0001320 |
| 2020-04-04 | $0.0001320 | $0.0001360 | $0.0001400 | $0.0001340 |
| 2020-04-05 | $0.0001360 | $0.0001390 | $0.0001390 | $0.0001330 |
| 2020-04-06 | $0.0001390 | $0.0001640 | $0.0001660 | $0.0001620 |
| 2020-04-07 | $0.0001650 | $0.0001560 | $0.0001580 | $0.0001560 |
| 2020-04-08 | $0.0001560 | $0.0001650 | $0.0001660 | $0.0001650 |
| 2020-04-09 | $0.0001650 | $0.0001610 | $0.0001630 | $0.0001610 |
| 2020-04-10 | $0.0001610 | $0.0001630 | $0.0001630 | $0.0001610 |
| 2020-04-12 | $0.0001520 | $0.0001540 | $0.0001540 | $0.0001520 |
| 2020-04-13 | $0.0001520 | $0.0001490 | $0.0001500 | $0.0001490 |
| 2020-04-14 | $0.0001490 | $0.0001510 | $0.0001510 | $0.0001510 |
| 2020-04-15 | $0.0001510 | $0.0001450 | $0.0001450 | $0.0001450 |
| 2020-04-16 | $0.0001450 | $0.0001620 | $0.0001650 | $0.0001620 |
| 2020-04-17 | $0.0001620 | $0.0001610 | $0.0001640 | $0.0001610 |
| 2020-04-18 | $0.0001610 | $0.0001780 | $0.0001800 | $0.0001760 |
| 2020-04-19 | $0.0001780 | $0.0001730 | $0.0001730 | $0.0001700 |
| 2020-04-20 | $0.0001730 | $0.0001600 | $0.0001640 | $0.0001600 |
| 2020-04-21 | $0.0001600 | $0.0001620 | $0.0001640 | $0.0001610 |
| 2020-04-22 | $0.0001620 | $0.0001610 | $0.0001620 | $0.0001610 |
| 2020-04-23 | $0.0001870 | $0.0001820 | $0.0001930 | $0.0001740 |
| 2020-04-24 | $0.0001820 | $0.0001900 | $0.0001900 | $0.0001820 |
| 2020-05-01 | $0.0001980 | $0.0002040 | $0.0002040 | $0.0002040 |
| 2020-05-02 | $0.0002040 | $0.0002030 | $0.0002040 | $0.0002030 |
| 2020-05-03 | $0.0002060 | $0.0002020 | $0.0002020 | $0.0002020 |
| 2020-05-04 | $0.0002020 | $0.0001990 | $0.0001990 | $0.0001990 |
| 2020-05-05 | $0.0000890 | $0.0000900 | $0.0000900 | $0.0000900 |
| 2020-05-06 | $0.0000900 | $0.0000920 | $0.0000920 | $0.0000920 |
| 2020-05-07 | $0.0000920 | $0.0001000 | $0.0001000 | $0.0001000 |
| 2020-05-08 | $0.0001000 | $0.0000980 | $0.0000980 | $0.0000980 |
| 2020-05-09 | $0.0000980 | $0.0000950 | $0.0000950 | $0.0000950 |
| 2020-05-10 | $0.0000950 | $0.0000870 | $0.0000870 | $0.0000870 |
| 2020-05-11 | $0.0000870 | $0.0000860 | $0.0000860 | $0.0000860 |
| 2020-05-12 | $0.0000860 | $0.0000880 | $0.0000880 | $0.0000880 |
| 2020-05-13 | $0.0000880 | $0.0000880 | $0.0000880 | $0.0000880 |
| 2020-05-14 | $0.0000930 | $0.0000980 | $0.0000980 | $0.0000980 |
| 2020-05-15 | $0.0000980 | $0.0000930 | $0.0000930 | $0.0000930 |
| 2020-05-16 | $0.0000930 | $0.0000940 | $0.0000940 | $0.0000940 |
| 2020-05-17 | $0.0000940 | $0.0000970 | $0.0000970 | $0.0000970 |
| 2020-05-18 | $0.0000970 | $0.0000970 | $0.0000970 | $0.0000970 |
| 2020-05-19 | $0.0000970 | $0.0000970 | $0.0000970 | $0.0000970 |
| 2020-05-20 | $0.0000980 | $0.0000950 | $0.0000950 | $0.0000950 |
| 2020-05-21 | $0.0000950 | $0.0000910 | $0.0000910 | $0.0000910 |
| 2020-05-22 | $0.0000910 | $0.0000920 | $0.0000920 | $0.0000920 |
| 2020-05-23 | $0.0000920 | $0.0000920 | $0.0000920 | $0.0000920 |
| 2020-05-24 | $0.0000920 | $0.0000870 | $0.0000870 | $0.0000870 |
| 2020-05-25 | $0.0000870 | $0.0000870 | $0.0000870 | $0.0000870 |
| 2020-05-31 | $0.0000970 | $0.0000940 | $0.0000940 | $0.0000940 |
| 2020-06-01 | $0.0000940 | $0.0001020 | $0.0001020 | $0.0001020 |
| 2020-06-02 | $0.0001020 | $0.0000950 | $0.0000950 | $0.0000950 |
| 2020-06-03 | $0.0000950 | $0.0000950 | $0.0000950 | $0.0000950 |
| 2020-06-04 | $0.0000970 | $0.0000980 | $0.0000980 | $0.0000980 |
| 2020-06-05 | $0.0000980 | $0.0000960 | $0.0000960 | $0.0000960 |
| 2020-06-06 | $0.0000960 | $0.0000970 | $0.0000970 | $0.0000970 |
| 2020-06-07 | $0.0000970 | $0.0000980 | $0.0000980 | $0.0000980 |
| 2020-06-08 | $0.0000980 | $0.0000980 | $0.0000980 | $0.0000980 |
| 2020-06-09 | $0.0000980 | $0.0000980 | $0.0000980 | $0.0000980 |
| 2020-06-10 | $0.0000980 | $0.0000990 | $0.0000990 | $0.0000990 |
| 2020-06-11 | $0.0000990 | $0.0000930 | $0.0000930 | $0.0000930 |
| 2020-06-12 | $0.0000930 | $0.0000950 | $0.0000950 | $0.0000950 |
| 2020-06-13 | $0.0000950 | $0.0000950 | $0.0000950 | $0.0000950 |
| 2020-06-14 | $0.0000950 | $0.0000930 | $0.0000930 | $0.0000930 |
| 2020-06-15 | $0.0000930 | $0.0000940 | $0.0000940 | $0.0000940 |
| 2020-06-16 | $0.0000940 | $0.0000950 | $0.0000950 | $0.0000950 |
| 2020-06-17 | $0.0000950 | $0.0000950 | $0.0000950 | $0.0000950 |
| 2020-06-18 | $0.0000950 | $0.0000940 | $0.0000940 | $0.0000940 |
| 2020-06-19 | $0.0000940 | $0.0000930 | $0.0000930 | $0.0000930 |
| 2020-06-20 | $0.0000930 | $0.0000940 | $0.0000940 | $0.0000940 |
| 2020-06-21 | $0.0000940 | $0.0000930 | $0.0000930 | $0.0000930 |
| 2020-06-22 | $0.0000930 | $0.0000970 | $0.0000970 | $0.0000970 |
| 2020-06-23 | $0.0000970 | $0.0000960 | $0.0000960 | $0.0000960 |
| 2020-06-24 | $0.0000960 | $0.0000930 | $0.0000930 | $0.0000930 |
| 2020-06-25 | $0.0000930 | $0.0000930 | $0.0000930 | $0.0000930 |
| 2020-06-30 | $0.0000920 | $0.0000910 | $0.0000910 | $0.0000910 |
| 2020-07-01 | $0.0000910 | $0.0000920 | $0.0000920 | $0.0000920 |
| 2020-07-02 | $0.0000920 | $0.0000910 | $0.0000910 | $0.0000910 |
| 2020-07-03 | $0.0000910 | $0.0000910 | $0.0000910 | $0.0000910 |
| 2020-07-04 | $0.0000910 | $0.0000910 | $0.0000910 | $0.0000910 |
| 2020-07-05 | $0.0000910 | $0.0000910 | $0.0000910 | $0.0000910 |
| 2020-07-06 | $0.0000910 | $0.0000930 | $0.0000930 | $0.0000930 |
| 2020-07-07 | $0.0000930 | $0.0000930 | $0.0000930 | $0.0000930 |
| 2020-07-08 | $0.0000930 | $0.0000940 | $0.0000940 | $0.0000940 |
| 2020-07-09 | $0.0000940 | $0.0000920 | $0.0000920 | $0.0000920 |
| 2020-07-10 | $0.0000920 | $0.0000930 | $0.0000930 | $0.0000930 |
| 2020-07-11 | $0.0000930 | $0.0000920 | $0.0000920 | $0.0000920 |
| 2020-07-12 | $0.0000920 | $0.0000930 | $0.0000930 | $0.0000930 |
| 2020-07-13 | $0.0000930 | $0.0000920 | $0.0000920 | $0.0000920 |
| 2020-07-14 | $0.0000920 | $0.0000930 | $0.0000930 | $0.0000930 |
| 2020-07-15 | $0.0000930 | $0.0000930 | $0.0000930 | $0.0000930 |
| 2020-07-31 | $0.0001110 | $0.0001140 | $0.0001140 | $0.0001140 |
| 2020-08-01 | $0.0001140 | $0.0001180 | $0.0001180 | $0.0001180 |
| 2020-08-02 | $0.0001180 | $0.0001110 | $0.0001110 | $0.0001110 |
| 2020-08-03 | $0.0001110 | $0.0001100 | $0.0001110 | $0.0001100 |
| 2020-08-04 | $0.0001120 | $0.0001120 | $0.0001120 | $0.0001120 |
| 2020-08-05 | $0.0001120 | $0.0001180 | $0.0001180 | $0.0001180 |
| 2020-08-06 | $0.0001180 | $0.0001170 | $0.0001180 | $0.0001170 |
| 2020-08-07 | $0.0001180 | $0.0001160 | $0.0001160 | $0.0001160 |
| 2020-08-08 | $0.0001160 | $0.0001170 | $0.0001170 | $0.0001170 |
| 2020-08-09 | $0.0001180 | $0.0001170 | $0.0001170 | $0.0001170 |
| 2020-08-10 | $0.0001170 | $0.0001190 | $0.0001190 | $0.0001190 |
| 2020-08-11 | $0.0001190 | $0.0001140 | $0.0001140 | $0.0001140 |
| 2020-08-12 | $0.0001140 | $0.0001160 | $0.0001160 | $0.0001160 |
| 2020-08-13 | $0.0001160 | $0.0001160 | $0.0001160 | $0.0001160 |
| 2020-08-31 | $0.0001170 | $0.0001170 | $0.0001170 | $0.0001170 |
| 2020-09-01 | $0.0001170 | $0.0001190 | $0.0001190 | $0.0001190 |
| 2020-09-02 | $0.0001190 | $0.0001200 | $0.0001200 | $0.0001190 |
| 2020-09-03 | $0.0001140 | $0.0001020 | $0.0001020 | $0.0001020 |
| 2020-09-04 | $0.0001020 | $0.0001020 | $0.0001020 | $0.0001020 |
| 2020-09-06 | $0.0001020 | $0.0001030 | $0.0001030 | $0.0001030 |
| 2020-09-07 | $0.0001030 | $0.0001040 | $0.0001040 | $0.0001040 |
| 2020-09-08 | $0.0001040 | $0.0001010 | $0.0001010 | $0.0001010 |
| 2020-09-09 | $0.0001010 | $0.0001020 | $0.0001020 | $0.0001020 |
| 2020-09-10 | $0.0001020 | $0.0001040 | $0.0001040 | $0.0001040 |
| 2020-09-11 | $0.0001040 | $0.0001040 | $0.0001040 | $0.0001040 |
| 2020-09-12 | $0.0001040 | $0.0001040 | $0.0001040 | $0.0001040 |
| 2020-09-13 | $0.0001040 | $0.0001040 | $0.0001040 | $0.0001040 |
| 2020-09-15 | $0.0001070 | $0.0001080 | $0.0001080 | $0.0001080 |
| 2020-09-16 | $0.0001080 | $0.0001080 | $0.0001080 | $0.0001080 |
| 2020-09-17 | $0.0001100 | $0.0001100 | $0.0001100 | $0.0001100 |
| 2020-09-18 | $0.0001100 | $0.0001090 | $0.0001090 | $0.0001090 |
| 2020-09-19 | $0.0001090 | $0.0001110 | $0.0001110 | $0.0001110 |
| 2020-09-20 | $0.0001110 | $0.0001110 | $0.0001110 | $0.0001110 |
| 2020-10-07 | $0.0001060 | $0.0001070 | $0.0001070 | $0.0001070 |
| 2020-10-08 | $0.0001070 | $0.0001090 | $0.0001090 | $0.0001090 |
| 2020-10-09 | $0.0001090 | $0.0001090 | $0.0001090 | $0.0001090 |
| 2020-10-21 | $0.0001190 | $0.0001280 | $0.0001280 | $0.0001280 |
| 2020-10-22 | $0.0001280 | $0.0001280 | $0.0001280 | $0.0001280 |
| 2020-11-07 | $0.0001560 | $0.0001480 | $0.0001480 | $0.0001480 |
| 2020-11-08 | $0.0001480 | $0.0001480 | $0.0001480 | $0.0001480 |
| 2020-11-09 | $0.0001550 | $0.0001530 | $0.0001530 | $0.0001530 |
| 2020-11-10 | $0.0001530 | $0.0001530 | $0.0001530 | $0.0001530 |
| 2020-11-11 | $0.0001530 | $0.0001570 | $0.0001570 | $0.0001570 |
| 2020-11-12 | $0.0001570 | $0.0001630 | $0.0001630 | $0.0001630 |
| 2020-11-13 | $0.0001630 | $0.0001630 | $0.0001630 | $0.0001630 |
| 2020-11-14 | $0.0001630 | $0.0001610 | $0.0001610 | $0.0001610 |
| 2020-11-15 | $0.0001610 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 |
| 2020-11-16 | $0.0001600 | $0.0001670 | $0.0001670 | $0.0001670 |
| 2020-11-17 | $0.0001670 | $0.0001670 | $0.0001670 | $0.0001670 |
| 2020-12-02 | $0.0001880 | $0.0001920 | $0.0001920 | $0.0001920 |
| 2020-12-03 | $0.0001920 | $0.0001950 | $0.0001950 | $0.0001950 |
| 2020-12-04 | $0.0001940 | $0.0001870 | $0.0001870 | $0.0001870 |
| 2020-12-05 | $0.0001870 | $0.0001910 | $0.0001910 | $0.0001910 |
| 2020-12-06 | $0.0001920 | $0.0001930 | $0.0001930 | $0.0001930 |
| 2020-12-07 | $0.0001940 | $0.0001920 | $0.0001920 | $0.0001920 |
| 2020-12-08 | $0.0001920 | $0.0001920 | $0.0001920 | $0.0001920 |
| 2020-12-31 | $0.0002890 | $0.0002900 | $0.0002900 | $0.0002900 |
| 2021-01-01 | $0.0002900 | $0.0002890 | $0.0002900 | $0.0002890 |
| 2021-01-02 | $0.0002940 | $0.0003210 | $0.0003210 | $0.0003210 |
| 2021-01-03 | $0.0003220 | $0.0003310 | $0.0003310 | $0.0003310 |
| 2021-01-04 | $0.0003310 | $0.0003200 | $0.0003200 | $0.0003200 |
| 2021-01-05 | $0.0003200 | $0.0003400 | $0.0003400 | $0.0003400 |
| 2021-01-06 | $0.0003400 | $0.0003390 | $0.0003400 | $0.0003390 |
| 2021-01-07 | $0.0003680 | $0.0003950 | $0.0003950 | $0.0003950 |
| 2021-01-08 | $0.0003950 | $0.0004070 | $0.0004070 | $0.0004070 |
| 2021-01-09 | $0.0004070 | $0.0004090 | $0.0004090 | $0.0004070 |
| 2021-01-10 | $0.0004020 | $0.0003840 | $0.0003840 | $0.0003840 |
| 2021-01-11 | $0.0003820 | $0.0003560 | $0.0003560 | $0.0003560 |
| 2021-01-12 | $0.0003560 | $0.0003540 | $0.0003560 | $0.0003540 |
| 2021-01-31 | $0.0003430 | $0.0003310 | $0.0003310 | $0.0003310 |
| 2021-02-01 | $0.0003310 | $0.0003350 | $0.0003350 | $0.0003350 |
| 2021-02-02 | $0.0003350 | $0.0003360 | $0.0003360 | $0.0003350 |
| 2021-02-05 | $0.0003700 | $0.0003830 | $0.0003830 | $0.0003830 |
| 2021-02-06 | $0.0003830 | $0.0003850 | $0.0003860 | $0.0003820 |
| 2021-02-07 | $0.0003930 | $0.0003890 | $0.0003890 | $0.0003890 |
| 2021-02-08 | $0.0003890 | $0.0004640 | $0.0004640 | $0.0004640 |
| 2021-02-09 | $0.0004640 | $0.0004650 | $0.0004650 | $0.0004650 |
| 2021-02-10 | $0.0004650 | $0.0004630 | $0.0004660 | $0.0004620 |
| Pair | Exchange |
|---|---|
| EVY/ETH | idax |
| EVY/BTC | p2pb2b |
| EVY/ETH | p2pb2b |
| EVY/USD | p2pb2b |
| EVY/BTC | sistemkoin |
| EVY/ETH | sistemkoin |
| EVY/TRY | sistemkoin |
The Aaron Platform is a new financial platform for people who are excluded from modern finance systems for a long time.
It aims to spread free financial accounts to all people around the world and allow them to exchange money freely.
EveryCoin provides financial services such as deposit, withdrawal, transfer, etc. for all currencies in the world by cooperation with TabiPay and Eco-Chains. And EveryCoin is used as the settlement currency of the Aaron Platform.
Sorry, detailed technology about EveryCoin is not currently available
Sorry, detailed features about EveryCoin is not currently available