EM Coin Values EM
Łatwo przechowuj oraz zarządzaj informacjami o kryptowalutach
Bądź swoim własnym bankiem
Data | Otwórz | Zamknij | High | Low |
---|---|---|---|---|
2019-11-04 | $0.0186300 | $0.0194100 | $0.0199700 | $0.0183700 |
2019-11-05 | $0.0194100 | $0.0207900 | $0.0209800 | $0.0186500 |
2019-11-06 | $0.0207900 | $0.0226200 | $0.0230900 | $0.0202800 |
2019-11-07 | $0.0226200 | $0.0149200 | $0.0240300 | $0.0146400 |
2019-11-08 | $0.0149200 | $0.0141200 | $0.0157000 | $0.0133300 |
2019-11-09 | $0.0141200 | $0.0131500 | $0.0142900 | $0.0128800 |
2019-11-10 | $0.0131500 | $0.0137500 | $0.0142900 | $0.0133000 |
2019-11-11 | $0.0137500 | $0.0124800 | $0.0132600 | $0.0119600 |
2019-11-12 | $0.0124800 | $0.0125200 | $0.0141000 | $0.0123400 |
2019-11-13 | $0.0125200 | $0.0125500 | $0.0135100 | $0.0123700 |
2019-11-14 | $0.0125500 | $0.0108900 | $0.0124400 | $0.0108900 |
2019-11-15 | $0.0108900 | $0.0099930 | $0.0116000 | $0.009824 |
2019-11-16 | $0.0099930 | $0.009774 | $0.0103700 | $0.008924 |
2019-11-17 | $0.009774 | $0.009707 | $0.0106400 | $0.009197 |
2019-11-18 | $0.009707 | $0.009664 | $0.0102400 | $0.009173 |
2019-11-19 | $0.009664 | $0.009272 | $0.0100900 | $0.009272 |
2019-11-20 | $0.009272 | $0.008255 | $0.009631 | $0.008175 |
2019-11-21 | $0.008255 | $0.007251 | $0.008243 | $0.007175 |
2019-11-22 | $0.007251 | $0.005834 | $0.007001 | $0.005250 |
2019-11-23 | $0.005834 | $0.007633 | $0.007853 | $0.005431 |
2019-11-24 | $0.007633 | $0.005613 | $0.007207 | $0.005544 |
2019-11-25 | $0.005613 | $0.005568 | $0.006781 | $0.005282 |
2019-11-26 | $0.005568 | $0.006095 | $0.006238 | $0.005449 |
2019-11-27 | $0.006095 | $0.005950 | $0.006628 | $0.005724 |
2019-11-28 | $0.005950 | $0.006028 | $0.006252 | $0.005731 |
2019-11-29 | $0.006028 | $0.005905 | $0.006371 | $0.005905 |
2019-11-30 | $0.005905 | $0.005603 | $0.005906 | $0.005300 |
2019-12-01 | $0.005603 | $0.005417 | $0.005714 | $0.005343 |
2019-12-02 | $0.005417 | $0.005051 | $0.005491 | $0.0049780 |
2019-12-03 | $0.005051 | $0.0045340 | $0.005266 | $0.0043880 |
2019-12-04 | $0.0045340 | $0.0046130 | $0.0047570 | $0.0042530 |
2019-12-05 | $0.0046130 | $0.0043700 | $0.0047400 | $0.0042220 |
2019-12-06 | $0.0043700 | $0.0046110 | $0.005215 | $0.0043840 |
2019-12-07 | $0.0046110 | $0.0045840 | $0.0047340 | $0.0044340 |
2019-12-08 | $0.0045840 | $0.0046750 | $0.0047500 | $0.0045240 |
2019-12-09 | $0.0046750 | $0.0043370 | $0.0048510 | $0.0043370 |
2019-12-10 | $0.0043370 | $0.0045570 | $0.0047020 | $0.0040510 |
2019-12-11 | $0.0045570 | $0.0041830 | $0.0045440 | $0.0041830 |
2019-12-12 | $0.0041830 | $0.0041760 | $0.0043200 | $0.0041040 |
2019-12-13 | $0.0041760 | $0.0042120 | $0.0042840 | $0.0041390 |
2019-12-14 | $0.0042120 | $0.0040360 | $0.0041770 | $0.0039650 |
2019-12-15 | $0.0040360 | $0.0039940 | $0.0041370 | $0.0038510 |
2019-12-16 | $0.0039940 | $0.0035180 | $0.0038630 | $0.0035180 |
2019-12-17 | $0.0035180 | $0.0035170 | $0.0037160 | $0.0033840 |
2019-12-18 | $0.0035170 | $0.0035740 | $0.0039390 | $0.0035740 |
2019-12-19 | $0.0035740 | $0.0036510 | $0.0037230 | $0.0035080 |
2019-12-20 | $0.0036510 | $0.0036020 | $0.0037460 | $0.0034580 |
2019-12-21 | $0.0036020 | $0.0035080 | $0.0035800 | $0.0034370 |
2019-12-22 | $0.0035080 | $0.0035330 | $0.0037590 | $0.0034580 |
2019-12-23 | $0.0035330 | $0.0035170 | $0.0038100 | $0.0032970 |
2019-12-24 | $0.0035170 | $0.0034850 | $0.0036300 | $0.0034850 |
2019-12-25 | $0.0034850 | $0.0033850 | $0.0036010 | $0.0033130 |
2019-12-26 | $0.0033850 | $0.0033150 | $0.0034590 | $0.0032430 |
2019-12-27 | $0.0033150 | $0.0033370 | $0.0034820 | $0.0031920 |
2019-12-28 | $0.0033370 | $0.0032920 | $0.0034390 | $0.0032190 |
2019-12-29 | $0.0032920 | $0.0033300 | $0.0034040 | $0.0032560 |
2019-12-30 | $0.0033300 | $0.0034730 | $0.0036170 | $0.0031830 |
2019-12-31 | $0.0034730 | $0.0038790 | $0.0041670 | $0.0033050 |
2020-01-01 | $0.0038790 | $0.0042420 | $0.0042420 | $0.0037390 |
2020-01-02 | $0.0042420 | $0.0043190 | $0.005015 | $0.0041100 |
2020-01-03 | $0.0043190 | $0.0048440 | $0.005064 | $0.0041840 |
2020-01-04 | $0.0048440 | $0.0042670 | $0.0049300 | $0.0041940 |
2020-01-05 | $0.0042670 | $0.0038270 | $0.0044900 | $0.0038270 |
2020-01-06 | $0.0038270 | $0.0038040 | $0.0040370 | $0.0036480 |
2020-01-07 | $0.0038040 | $0.0039990 | $0.0044880 | $0.0037540 |
2020-01-08 | $0.0039990 | $0.0037810 | $0.0039420 | $0.0035400 |
2020-01-09 | $0.0037810 | $0.0039090 | $0.0041430 | $0.0035960 |
2020-01-10 | $0.0039090 | $0.0040130 | $0.0042590 | $0.0039310 |
2020-01-11 | $0.0040130 | $0.0040120 | $0.0042530 | $0.0037720 |
2020-01-12 | $0.0040120 | $0.0040910 | $0.0041730 | $0.0040090 |
2020-01-13 | $0.0040910 | $0.0044590 | $0.0046210 | $0.0040530 |
2020-01-14 | $0.0044590 | $0.0041460 | $0.0048520 | $0.0040580 |
2020-01-15 | $0.0041460 | $0.0042300 | $0.0044070 | $0.0039660 |
2020-01-16 | $0.0042300 | $0.0042730 | $0.0042730 | $0.0040110 |
2020-01-17 | $0.0042730 | $0.0039140 | $0.0043580 | $0.0038250 |
2020-01-18 | $0.0039140 | $0.0037420 | $0.0040090 | $0.0037420 |
2020-01-19 | $0.0037420 | $0.0035680 | $0.0038290 | $0.0035680 |
2020-01-20 | $0.0035680 | $0.0037990 | $0.0038850 | $0.0035400 |
2020-01-21 | $0.0037990 | $0.0037520 | $0.0039260 | $0.0036640 |
2020-01-22 | $0.0037520 | $0.0039870 | $0.0040740 | $0.0036400 |
2020-01-23 | $0.0039870 | $0.0037770 | $0.0039450 | $0.0036100 |
2020-01-24 | $0.0037770 | $0.0040470 | $0.0043000 | $0.0036260 |
2020-01-25 | $0.0040470 | $0.0038390 | $0.0040060 | $0.0038390 |
2020-01-26 | $0.0038390 | $0.0038710 | $0.0041290 | $0.0038710 |
2020-01-27 | $0.0038710 | $0.0038270 | $0.0040050 | $0.0037380 |
2020-01-28 | $0.0038270 | $0.0038510 | $0.0041320 | $0.0038510 |
2020-01-29 | $0.0038510 | $0.0037140 | $0.0039930 | $0.0037140 |
2020-01-30 | $0.0037140 | $0.0042760 | $0.005036 | $0.0038010 |
2020-01-31 | $0.0042760 | $0.0043910 | $0.0047650 | $0.0042040 |
2020-02-01 | $0.0043910 | $0.005255 | $0.005443 | $0.0042230 |
2020-02-02 | $0.005255 | $0.0049470 | $0.005321 | $0.0046670 |
2020-02-03 | $0.0049470 | $0.005016 | $0.005388 | $0.0047370 |
2020-02-04 | $0.005016 | $0.005595 | $0.005687 | $0.0048610 |
2020-02-05 | $0.005595 | $0.006536 | $0.006920 | $0.005575 |
2020-02-06 | $0.006536 | $0.006829 | $0.008390 | $0.006341 |
2020-02-07 | $0.006829 | $0.006474 | $0.007651 | $0.006474 |
2020-02-08 | $0.006474 | $0.006731 | $0.007424 | $0.006533 |
2020-02-09 | $0.006731 | $0.006298 | $0.007009 | $0.006196 |
2020-02-10 | $0.006298 | $0.005816 | $0.006506 | $0.005816 |
2020-02-11 | $0.005816 | $0.006675 | $0.006983 | $0.006059 |
2020-02-12 | $0.006675 | $0.008382 | $0.009624 | $0.006416 |
2020-02-13 | $0.008382 | $0.007061 | $0.008391 | $0.006959 |
2020-02-14 | $0.007061 | $0.007149 | $0.007563 | $0.007045 |
2020-02-15 | $0.007149 | $0.005745 | $0.006934 | $0.005547 |
2020-02-16 | $0.005745 | $0.005161 | $0.006154 | $0.0048630 |
2020-02-17 | $0.005161 | $0.005821 | $0.006404 | $0.005045 |
2020-02-18 | $0.005821 | $0.005804 | $0.006313 | $0.005702 |
2020-02-19 | $0.005804 | $0.005185 | $0.005665 | $0.0049930 |
2020-02-20 | $0.005185 | $0.0049970 | $0.005477 | $0.0048040 |
2020-02-21 | $0.0049970 | $0.005043 | $0.005431 | $0.0049460 |
2020-02-22 | $0.005043 | $0.0048360 | $0.005223 | $0.0048360 |
2020-02-23 | $0.0048360 | $0.005088 | $0.005188 | $0.0048890 |
2020-02-24 | $0.005088 | $0.0048320 | $0.005219 | $0.0048320 |
2020-02-25 | $0.0048320 | $0.0046050 | $0.0048880 | $0.0046000 |
2020-03-27 | $0.0029060 | $0.0029360 | $0.0032550 | $0.0026810 |
2020-03-28 | $0.0029360 | $0.0030010 | $0.0031260 | $0.0028140 |
2020-03-29 | $0.0030010 | $0.0026610 | $0.0028380 | $0.0026020 |
2020-03-30 | $0.0026470 | $0.0028310 | $0.0029590 | $0.0027660 |
2020-03-31 | $0.0028170 | $0.0027720 | $0.0030300 | $0.0027720 |
2020-04-01 | $0.0027720 | $0.0027710 | $0.0027720 | $0.0027710 |
2020-04-02 | $0.0027990 | $0.0028580 | $0.0029260 | $0.0027220 |
2020-04-03 | $0.0028580 | $0.0028320 | $0.0029670 | $0.0027650 |
2020-04-04 | $0.0028320 | $0.0033000 | $0.0038510 | $0.0028880 |
2020-04-05 | $0.0033000 | $0.0031280 | $0.0035360 | $0.0029920 |
2020-04-06 | $0.0031200 | $0.0033060 | $0.0035270 | $0.0032330 |
2020-04-07 | $0.0033060 | $0.0033130 | $0.0036730 | $0.0032410 |
2020-04-08 | $0.0033130 | $0.0036840 | $0.0039780 | $0.0033890 |
2020-04-09 | $0.0036840 | $0.0036470 | $0.0043770 | $0.0035740 |
2020-04-10 | $0.0036470 | $0.0031630 | $0.0035070 | $0.0030940 |
2020-04-11 | $0.0031630 | $0.0029620 | $0.0033060 | $0.0029620 |
2020-04-12 | $0.0029620 | $0.0030420 | $0.0031110 | $0.0029040 |
2020-04-13 | $0.0030420 | $0.0028780 | $0.0030150 | $0.0028780 |
2020-04-14 | $0.0028810 | $0.0028890 | $0.0029580 | $0.0028890 |
2020-04-15 | $0.0028890 | $0.0027840 | $0.0028510 | $0.0027840 |
2020-04-16 | $0.0027840 | $0.0032020 | $0.0034150 | $0.0029880 |
2020-04-17 | $0.0032020 | $0.0033070 | $0.0035190 | $0.0030960 |
2020-04-18 | $0.0033070 | $0.0033180 | $0.0033180 | $0.0033070 |
2020-04-21 | $0.0028050 | $0.0029480 | $0.0029480 | $0.0028110 |
2020-04-22 | $0.0029480 | $0.0029260 | $0.0030680 | $0.0029260 |
2020-04-23 | $0.0029260 | $0.0029290 | $0.0029290 | $0.0029260 |
2020-04-24 | $0.0029960 | $0.0029290 | $0.0030040 | $0.0028540 |
2020-04-25 | $0.0029290 | $0.0029270 | $0.0029290 | $0.0029270 |
2020-04-30 | $0.0031630 | $0.0030130 | $0.0032720 | $0.0028410 |
2020-05-01 | $0.0030230 | $0.0030900 | $0.0031780 | $0.0030020 |
2020-05-02 | $0.0030900 | $0.0030540 | $0.0031430 | $0.0030540 |
2020-05-03 | $0.0030540 | $0.0030550 | $0.0030550 | $0.0030540 |
2020-05-13 | $0.0025580 | $0.0027020 | $0.0027950 | $0.0026090 |
2020-05-14 | $0.0027020 | $0.0027100 | $0.0027100 | $0.0027020 |
2020-05-18 | $0.0029010 | $0.0029170 | $0.0030140 | $0.0028200 |
2020-05-19 | $0.0029170 | $0.0029120 | $0.0029170 | $0.0029120 |
2020-06-03 | $0.0032380 | $0.0031900 | $0.0032860 | $0.0031900 |
2020-06-04 | $0.0031900 | $0.0031880 | $0.0031900 | $0.0031880 |
2020-06-05 | $0.0033300 | $0.0032710 | $0.0033680 | $0.0032710 |
2020-06-06 | $0.0032710 | $0.0033850 | $0.0034820 | $0.0032880 |
2020-06-07 | $0.0033850 | $0.0036080 | $0.0041930 | $0.0034130 |
2020-06-08 | $0.0036080 | $0.0040110 | $0.0045980 | $0.0036200 |
2020-06-09 | $0.0040110 | $0.0040100 | $0.0043030 | $0.0039120 |
2020-06-10 | $0.0040100 | $0.0040560 | $0.0041550 | $0.0039570 |
2020-06-11 | $0.0040560 | $0.0031510 | $0.0038930 | $0.0031510 |
2020-06-12 | $0.0031510 | $0.0035960 | $0.0037860 | $0.0032180 |
2020-06-13 | $0.0035960 | $0.0035990 | $0.0035990 | $0.0035960 |
2020-06-15 | $0.0034530 | $0.0034890 | $0.0035830 | $0.0033000 |
2020-06-16 | $0.0034890 | $0.0039060 | $0.0040010 | $0.0035250 |
2020-06-17 | $0.0039060 | $0.0038780 | $0.0039730 | $0.0037840 |
2020-06-18 | $0.0038780 | $0.0037520 | $0.0039400 | $0.0036580 |
2020-06-19 | $0.0037520 | $0.0038140 | $0.0038140 | $0.0036280 |
2020-06-20 | $0.0038140 | $0.0037440 | $0.0038370 | $0.0036500 |
2020-06-21 | $0.0037440 | $0.0038100 | $0.0039030 | $0.0037170 |
2020-06-22 | $0.0038100 | $0.0038770 | $0.0041670 | $0.0038770 |
2020-06-23 | $0.0038770 | $0.0038500 | $0.0039460 | $0.0037530 |
2020-06-24 | $0.0038500 | $0.0036240 | $0.0037170 | $0.0035310 |
2020-06-25 | $0.0036240 | $0.0036180 | $0.0036240 | $0.0036180 |
2020-06-30 | $0.0034910 | $0.0039290 | $0.0041110 | $0.0034720 |
2020-07-01 | $0.0039290 | $0.0039730 | $0.0042500 | $0.0038800 |
2020-07-02 | $0.0039730 | $0.0040010 | $0.0040920 | $0.0037280 |
2020-07-03 | $0.0040010 | $0.0045330 | $0.0047150 | $0.0039890 |
2020-07-04 | $0.0045330 | $0.0046190 | $0.0046190 | $0.0045330 |
2020-07-05 | $0.0047540 | $0.0044500 | $0.0049040 | $0.0044500 |
2020-07-06 | $0.0044500 | $0.0043000 | $0.0047670 | $0.0043000 |
2020-07-07 | $0.0043000 | $0.0049990 | $0.005184 | $0.0042580 |
2020-07-08 | $0.0049990 | $0.0045310 | $0.005098 | $0.0045310 |
2020-07-09 | $0.0045310 | $0.0046190 | $0.0047120 | $0.0044350 |
2020-07-10 | $0.0046190 | $0.005109 | $0.005202 | $0.0046440 |
2020-07-11 | $0.005109 | $0.0048030 | $0.005080 | $0.0047110 |
2020-07-12 | $0.0048030 | $0.0049300 | $0.005116 | $0.0048360 |
2020-07-13 | $0.0049300 | $0.005081 | $0.005358 | $0.0048040 |
2020-07-14 | $0.005081 | $0.005739 | $0.006109 | $0.0049980 |
2020-07-15 | $0.005739 | $0.005741 | $0.005741 | $0.005739 |
2020-07-31 | $0.005001 | $0.005109 | $0.005222 | $0.0049950 |
2020-08-01 | $0.005109 | $0.005125 | $0.005125 | $0.005109 |
2020-08-02 | $0.005079 | $0.0048680 | $0.005089 | $0.0044250 |
2020-08-03 | $0.0048680 | $0.0048610 | $0.0048680 | $0.0048610 |
2020-08-05 | $0.0049250 | $0.005051 | $0.005286 | $0.0049340 |
2020-08-06 | $0.005053 | $0.005768 | $0.005768 | $0.005062 |
2020-08-07 | $0.005768 | $0.005338 | $0.005918 | $0.005338 |
2020-08-08 | $0.005338 | $0.005650 | $0.006121 | $0.005415 |
2020-08-09 | $0.005650 | $0.005493 | $0.005960 | $0.005376 |
2020-08-10 | $0.005493 | $0.005354 | $0.005711 | $0.005235 |
2020-08-11 | $0.005354 | $0.005011 | $0.005353 | $0.005011 |
2020-08-12 | $0.005011 | $0.005010 | $0.005011 | $0.005010 |
2020-08-13 | $0.005091 | $0.0047160 | $0.005188 | $0.0045980 |
2020-08-14 | $0.0047160 | $0.0049450 | $0.005063 | $0.0045920 |
2020-08-15 | $0.0049450 | $0.0049510 | $0.0049510 | $0.0049450 |
2020-08-31 | $0.0048040 | $0.0048960 | $0.005129 | $0.0047800 |
2020-09-01 | $0.0048960 | $0.0049010 | $0.0049010 | $0.0048960 |
2020-09-03 | $0.0044450 | $0.0032560 | $0.0040700 | $0.0032560 |
2020-09-04 | $0.0032560 | $0.0032430 | $0.0032560 | $0.0032430 |
2020-09-08 | $0.0032180 | $0.0031400 | $0.0032410 | $0.0030390 |
2020-09-09 | $0.0031400 | $0.0031350 | $0.0031400 | $0.0031350 |
2020-09-15 | $0.0034170 | $0.0033440 | $0.0035600 | $0.0032360 |
2020-09-16 | $0.0033440 | $0.0033390 | $0.0033440 | $0.0033390 |
2020-09-18 | $0.0033930 | $0.0038280 | $0.0038280 | $0.0032810 |
2020-09-19 | $0.0038280 | $0.0036580 | $0.0038790 | $0.0035470 |
2020-09-20 | $0.0036580 | $0.0036550 | $0.0036580 | $0.0036550 |
2020-10-07 | $0.0037110 | $0.0035220 | $0.0038420 | $0.0034150 |
2020-10-08 | $0.0035220 | $0.0034970 | $0.0037160 | $0.0034970 |
2020-10-09 | $0.0034970 | $0.0035000 | $0.0035000 | $0.0034970 |
2020-10-16 | $0.0034520 | $0.0033980 | $0.0035110 | $0.0032850 |
2020-10-17 | $0.0033980 | $0.0033970 | $0.0033980 | $0.0033970 |
2020-10-21 | $0.0032190 | $0.0033310 | $0.0037160 | $0.0032030 |
2020-10-22 | $0.0033310 | $0.0033400 | $0.0033400 | $0.0033310 |
2020-10-29 | $0.0035870 | $0.0039040 | $0.0040390 | $0.0035000 |
2020-10-30 | $0.0039040 | $0.0038990 | $0.0039040 | $0.0038990 |
2020-11-09 | $0.0034070 | $0.0035270 | $0.0036800 | $0.0033740 |
2020-11-10 | $0.0035270 | $0.0033610 | $0.0035270 | $0.0033610 |
2020-11-12 | $0.0036130 | $0.0037440 | $0.0040690 | $0.0035810 |
2020-11-13 | $0.0037510 | $0.0039190 | $0.0039190 | $0.0037560 |
2020-11-14 | $0.0039200 | $0.0040240 | $0.0040240 | $0.0037020 |
2020-11-15 | $0.0040190 | $0.0039910 | $0.0039910 | $0.0036720 |
2020-11-16 | $0.0039910 | $0.0043510 | $0.0048530 | $0.0040160 |
2020-11-17 | $0.0043510 | $0.0043520 | $0.0043520 | $0.0043510 |
2020-12-01 | $0.0047250 | $0.0045300 | $0.0049070 | $0.0041520 |
2020-12-02 | $0.0045100 | $0.0048010 | $0.0049930 | $0.0044170 |
2020-12-03 | $0.0048010 | $0.0048180 | $0.0048180 | $0.0046250 |
2020-12-04 | $0.0048620 | $0.0046850 | $0.0048730 | $0.0046850 |
2020-12-05 | $0.0046850 | $0.0046480 | $0.0046850 | $0.0046480 |
2020-12-08 | $0.006138 | $0.005314 | $0.005864 | $0.005131 |
2020-12-09 | $0.005314 | $0.005299 | $0.005314 | $0.005299 |
2020-12-31 | $0.006067 | $0.006094 | $0.006384 | $0.005804 |
2021-01-01 | $0.006094 | $0.006088 | $0.006094 | $0.006088 |
2021-01-02 | $0.006172 | $0.006441 | $0.007085 | $0.006119 |
2021-01-03 | $0.006441 | $0.006282 | $0.006613 | $0.005951 |
2021-01-04 | $0.006282 | $0.006395 | $0.006715 | $0.006076 |
2021-01-05 | $0.006395 | $0.006461 | $0.006461 | $0.006395 |
2021-01-07 | $0.006264 | $0.006327 | $0.007118 | $0.005932 |
2021-01-08 | $0.006327 | $0.006345 | $0.006345 | $0.005949 |
2021-01-12 | $0.005679 | $0.0047680 | $0.005790 | $0.0047680 |
2021-01-13 | $0.0047680 | $0.005059 | $0.005059 | $0.0047220 |
2021-02-01 | $0.0046400 | $0.0046950 | $0.005030 | $0.0046950 |
2021-02-02 | $0.0046950 | $0.0046180 | $0.0049730 | $0.0046180 |
2021-02-03 | $0.0046180 | $0.0046160 | $0.0046340 | $0.0046040 |
2021-02-04 | $0.0048980 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0044380 |
2021-02-05 | $0.0048080 | $0.0049800 | $0.005363 | $0.0045970 |
2021-02-06 | $0.0049800 | $0.0047120 | $0.005105 | $0.0043190 |
2021-02-07 | $0.0047120 | $0.0042760 | $0.0046640 | $0.0042760 |
2021-02-08 | $0.0042760 | $0.0046440 | $0.005572 | $0.0046440 |
2021-02-09 | $0.0046440 | $0.005116 | $0.005116 | $0.0046510 |
2021-02-10 | $0.005116 | $0.005089 | $0.005128 | $0.005087 |
2021-03-01 | $0.0045260 | $0.0049640 | $0.0049640 | $0.0044670 |
2021-03-02 | $0.0049640 | $0.0049820 | $0.0049840 | $0.0049560 |
2021-03-04 | $0.0045350 | $0.0048360 | $0.0048360 | $0.0043530 |
2021-03-05 | $0.0048360 | $0.0048780 | $0.0048780 | $0.0043900 |
2021-03-06 | $0.0048780 | $0.0048890 | $0.0048890 | $0.0044000 |
2021-03-07 | $0.0048890 | $0.005096 | $0.005096 | $0.005096 |
2021-03-08 | $0.005096 | $0.005115 | $0.005133 | $0.005087 |
2021-03-31 | $0.007642 | $0.008231 | $0.008231 | $0.007055 |
2021-04-01 | $0.008231 | $0.008266 | $0.008273 | $0.008227 |
2021-04-02 | $0.0099840 | $0.0112100 | $0.0118000 | $0.009438 |
2021-04-03 | $0.0112100 | $0.0112300 | $0.0118200 | $0.0112000 |
2021-04-07 | $0.0116000 | $0.0111900 | $0.0139900 | $0.008393 |
2021-04-08 | $0.0111900 | $0.0116200 | $0.0122000 | $0.0110400 |
2021-04-09 | $0.0116200 | $0.0116300 | $0.0116400 | $0.0116100 |
2021-05-02 | $0.009255 | $0.0101900 | $0.0101900 | $0.009060 |
2021-05-03 | $0.0101900 | $0.009723 | $0.0103000 | $0.009723 |
2021-05-04 | $0.009723 | $0.008519 | $0.009051 | $0.008519 |
2021-05-05 | $0.008519 | $0.008072 | $0.008615 | $0.007947 |
2021-05-06 | $0.008626 | $0.008466 | $0.009031 | $0.008466 |
2021-05-07 | $0.008466 | $0.009180 | $0.009754 | $0.008606 |
2021-05-08 | $0.009180 | $0.009199 | $0.009217 | $0.009166 |
2021-05-10 | $0.008744 | $0.007822 | $0.008939 | $0.007822 |
2021-05-11 | $0.007822 | $0.007945 | $0.008512 | $0.007945 |
2021-05-12 | $0.007945 | $0.007990 | $0.007993 | $0.007929 |
2021-06-07 | $0.0042960 | $0.0040300 | $0.0043660 | $0.0040300 |
2021-06-08 | $0.0040300 | $0.0040450 | $0.0040610 | $0.0040160 |
2021-07-06 | $0.0030330 | $0.0030810 | $0.0034240 | $0.0030810 |
2021-07-07 | $0.0030810 | $0.0030800 | $0.0030810 | $0.0030750 |
2021-07-31 | $0.0033790 | $0.0033180 | $0.0033180 | $0.0033180 |
2021-08-01 | $0.0033180 | $0.0033220 | $0.0033260 | $0.0032930 |
2021-08-07 | $0.0042850 | $0.007585 | $0.0107100 | $0.0040160 |
2021-08-08 | $0.007585 | $0.005698 | $0.008327 | $0.005259 |
2021-08-09 | $0.005698 | $0.005245 | $0.005717 | $0.005245 |
2021-08-31 | $0.0046990 | $0.0047160 | $0.005188 | $0.0047160 |
2021-09-01 | $0.0047160 | $0.0047180 | $0.0047200 | $0.0046950 |
2021-09-02 | $0.0048840 | $0.0049280 | $0.0049280 | $0.0049280 |
2021-09-03 | $0.0049280 | $0.005002 | $0.005502 | $0.005002 |
2021-09-04 | $0.005002 | $0.0049940 | $0.005493 | $0.0049940 |
2021-09-05 | $0.0049940 | $0.0049850 | $0.0049970 | $0.0049840 |
2021-09-06 | $0.005696 | $0.005796 | $0.006323 | $0.005796 |
2021-09-07 | $0.005796 | $0.0046860 | $0.005154 | $0.0046860 |
2021-09-08 | $0.0046860 | $0.0046680 | $0.0047000 | $0.0046460 |
2021-09-30 | $0.0037390 | $0.0039450 | $0.0039450 | $0.0035060 |
2021-10-01 | $0.0039450 | $0.0039370 | $0.0039600 | $0.0039370 |
2021-10-02 | $0.0043350 | $0.0042900 | $0.0042900 | $0.0038140 |
2021-10-03 | $0.0042900 | $0.0042970 | $0.0043040 | $0.0042890 |
2021-11-01 | $0.0042940 | $0.0042670 | $0.0048770 | $0.0042670 |
2021-11-02 | $0.0042670 | $0.0042630 | $0.0042760 | $0.0042540 |
2021-11-03 | $0.0044280 | $0.0044090 | $0.005669 | $0.0044090 |
2021-11-04 | $0.0044090 | $0.0044150 | $0.0044150 | $0.0044010 |
2021-11-05 | $0.0043010 | $0.0042710 | $0.0048820 | $0.0042710 |
2021-11-06 | $0.0042710 | $0.0042690 | $0.0042710 | $0.0042640 |
2021-11-07 | $0.0043070 | $0.0044310 | $0.0044310 | $0.0044310 |
2021-11-08 | $0.0044310 | $0.0044560 | $0.0044590 | $0.0044310 |
2021-11-09 | $0.0047280 | $0.0046860 | $0.0046860 | $0.0046860 |
2021-11-10 | $0.0046860 | $0.0046900 | $0.0047050 | $0.0046850 |
2021-12-01 | $0.0034190 | $0.0034340 | $0.0034340 | $0.0034340 |
2021-12-02 | $0.0034340 | $0.0034170 | $0.0034340 | $0.0034170 |
2021-12-04 | $0.0032200 | $0.0024620 | $0.0029550 | $0.0024620 |
2021-12-05 | $0.0024620 | $0.0024820 | $0.0024830 | $0.0024600 |
2021-12-06 | $0.0024730 | $0.0025270 | $0.0025270 | $0.0025270 |
2021-12-07 | $0.0025270 | $0.0025240 | $0.0025330 | $0.0025210 |
2021-12-08 | $0.0025320 | $0.0030310 | $0.0030310 | $0.0025260 |
2021-12-09 | $0.0030310 | $0.0025390 | $0.0030500 | $0.0025250 |
2021-12-31 | $0.0023560 | $0.0023100 | $0.0023100 | $0.0023100 |
2022-01-01 | $0.0023100 | $0.0023150 | $0.0023250 | $0.0023100 |
2022-01-04 | $0.0018580 | $0.0018330 | $0.0018330 | $0.0018330 |
2022-01-05 | $0.0018330 | $0.0018390 | $0.0018390 | $0.0018290 |
2022-01-07 | $0.0017240 | $0.0016620 | $0.0016620 | $0.0016620 |
2022-01-08 | $0.0016620 | $0.0016680 | $0.0016690 | $0.0016620 |
2022-02-01 | $0.0011550 | $0.0011620 | $0.0011620 | $0.0011620 |
2022-02-02 | $0.0011620 | $0.0011650 | $0.0011650 | $0.0011590 |
2022-02-05 | $0.0016640 | $0.0016570 | $0.0016570 | $0.0012430 |
2022-02-06 | $0.0016570 | $0.0016580 | $0.0016600 | $0.0016570 |
2022-02-07 | $0.0012720 | $0.0013160 | $0.0017540 | $0.0013160 |
2022-02-08 | $0.0013160 | $0.0013220 | $0.0013220 | $0.0013220 |
2022-02-09 | $0.0013220 | $0.0013240 | $0.0013250 | $0.0013210 |
Pair | Wymień |
---|---|
EM/USDT | biki |
EM/KRW | bithumb |
EM/BTC | huobikorea |
EM/HT | huobikorea |
EM/USDT | huobikorea |
EM/BTC | huobipro |
EM/HT | huobipro |
EM/USDT | huobipro |
EM/USDK | okex |
EM/USDT | okex |
Eminer hash rate service platform aims to reintegrate and redefine the mining industrial ecology based on blockchain hash rate with blockchain thoughts and finally build into a blockchain hash rate financial service platform integrating hash rate service, financial service, and information service.
Sorry, detailed technology about Eminer is not currently available
Sorry, detailed features about Eminer is not currently available