DERO Coin Values DERO
日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|
2018-12-17 | $0.7813000 | $0.8466000 | $0.9254000 | $0.8466000 |
2018-12-18 | $0.8466000 | $0.8550000 | $0.9468000 | $0.8546000 |
2018-12-19 | $0.8550000 | $0.9080000 | $0.9267000 | $0.8407000 |
2018-12-20 | $0.9080000 | $1.03 | $1.03 | $0.9604000 |
2018-12-21 | $1.03 | $0.8967000 | $0.9669000 | $0.8967000 |
2018-12-22 | $0.8967000 | $0.9802000 | $1.01 | $0.9183000 |
2018-12-23 | $0.9802000 | $0.9422000 | $0.9779000 | $0.9422000 |
2018-12-24 | $0.9422000 | $0.9797000 | $1.02 | $0.9552000 |
2018-12-25 | $0.9797000 | $0.9395000 | $0.9587000 | $0.9203000 |
2018-12-26 | $0.9395000 | $0.9487000 | $1.02 | $0.9010000 |
2018-12-27 | $0.9487000 | $0.8893000 | $0.9389000 | $0.8605000 |
2018-12-28 | $0.8893000 | $0.9862000 | $0.9870000 | $0.9277000 |
2018-12-29 | $0.9862000 | $0.8969000 | $0.9493000 | $0.8961000 |
2018-12-30 | $0.8969000 | $0.9421000 | $0.9425000 | $0.9203000 |
2018-12-31 | $0.9421000 | $0.9106000 | $0.9140000 | $0.8870000 |
2019-01-01 | $0.9106000 | $0.9274000 | $0.9429000 | $0.9180000 |
2019-01-02 | $0.9274000 | $0.9388000 | $0.9661000 | $0.9118000 |
2019-01-03 | $0.9388000 | $0.8516000 | $0.9095000 | $0.7864000 |
2019-01-04 | $0.8516000 | $0.8368000 | $0.9224000 | $0.8136000 |
2019-01-05 | $0.8368000 | $0.9253000 | $0.9253000 | $0.8328000 |
2019-01-06 | $0.9253000 | $0.8883000 | $0.9847000 | $0.8883000 |
2019-01-07 | $0.8883000 | $0.9000000 | $0.9628000 | $0.8546000 |
2019-01-08 | $0.9000000 | $0.9205000 | $0.9205000 | $0.8324000 |
2019-01-09 | $0.9205000 | $0.8542000 | $0.9222000 | $0.8502000 |
2019-01-10 | $0.8542000 | $0.7153000 | $0.8066000 | $0.6071000 |
2019-01-11 | $0.7153000 | $0.6605000 | $0.7522000 | $0.6546000 |
2019-01-12 | $0.6605000 | $0.6523000 | $0.6878000 | $0.6083000 |
2019-01-13 | $0.6523000 | $0.6740000 | $0.6747000 | $0.6041000 |
2019-01-14 | $0.6740000 | $0.6482000 | $0.7030000 | $0.6148000 |
2019-01-15 | $0.6482000 | $0.6305000 | $0.6591000 | $0.6069000 |
2019-01-16 | $0.6305000 | $0.6781000 | $0.7186000 | $0.6344000 |
2019-01-17 | $0.6781000 | $0.6191000 | $0.7267000 | $0.6151000 |
2019-01-18 | $0.6191000 | $0.5727000 | $0.6453000 | $0.5727000 |
2019-01-19 | $0.5727000 | $0.5654000 | $0.6259000 | $0.5595000 |
2019-01-20 | $0.5654000 | $0.5387000 | $0.5780000 | $0.5387000 |
2019-01-21 | $0.5387000 | $0.6465000 | $0.6465000 | $0.5394000 |
2019-01-22 | $0.6465000 | $0.6127000 | $0.6869000 | $0.6123000 |
2019-01-23 | $0.6127000 | $0.6080000 | $0.6419000 | $0.6076000 |
2019-01-24 | $0.6080000 | $0.5758000 | $0.6153000 | $0.5758000 |
2019-01-25 | $0.5758000 | $0.5758000 | $0.6098000 | $0.5733000 |
2019-01-26 | $0.5758000 | $0.5650000 | $0.5798000 | $0.5650000 |
2019-01-27 | $0.5650000 | $0.5611000 | $0.5961000 | $0.5601000 |
2019-01-28 | $0.5611000 | $0.5225000 | $0.5760000 | $0.5218000 |
2019-01-29 | $0.5225000 | $0.5695000 | $0.5702000 | $0.5172000 |
2019-01-30 | $0.5695000 | $0.5385000 | $0.5842000 | $0.5381000 |
2019-01-31 | $0.5388000 | $0.5872000 | $0.6181000 | $0.5337000 |
2019-02-01 | $0.5872000 | $0.5895000 | $0.6311000 | $0.5892000 |
2019-02-02 | $0.5895000 | $0.6316000 | $0.6410000 | $0.5975000 |
2019-02-03 | $0.6316000 | $0.6554000 | $0.6903000 | $0.5940000 |
2019-02-04 | $0.6554000 | $0.7096000 | $0.7096000 | $0.6512000 |
2019-02-05 | $0.7096000 | $0.6930000 | $0.7226000 | $0.6585000 |
2019-02-06 | $0.6930000 | $0.6556000 | $0.6824000 | $0.6556000 |
2019-02-07 | $0.6556000 | $0.6582000 | $0.6751000 | $0.6413000 |
2019-02-08 | $0.6582000 | $0.7144000 | $0.7320000 | $0.6852000 |
2019-02-09 | $0.7144000 | $0.6976000 | $0.7305000 | $0.6483000 |
2019-02-10 | $0.6976000 | $0.6818000 | $0.7293000 | $0.6279000 |
2019-02-11 | $0.6818000 | $0.6186000 | $0.7042000 | $0.6183000 |
2019-02-12 | $0.6186000 | $0.6714000 | $0.7068000 | $0.6197000 |
2019-02-13 | $0.6714000 | $0.7107000 | $0.7457000 | $0.6166000 |
2019-02-14 | $0.7107000 | $0.7967000 | $0.7967000 | $0.6460000 |
2019-02-15 | $0.7967000 | $0.7704000 | $0.8621000 | $0.7546000 |
2019-02-16 | $0.7704000 | $0.8862000 | $0.9322000 | $0.7755000 |
2019-02-17 | $0.8862000 | $0.8260000 | $0.8994000 | $0.8083000 |
2019-02-18 | $0.8260000 | $0.8999000 | $0.9781000 | $0.8803000 |
2019-02-19 | $0.8999000 | $0.9026000 | $0.9026000 | $0.9026000 |
2019-02-20 | $0.9026000 | $0.9140000 | $0.9140000 | $0.9140000 |
2019-02-21 | $0.9140000 | $0.9055000 | $0.9055000 | $0.9055000 |
2019-02-22 | $0.9055000 | $0.9162000 | $0.9162000 | $0.9162000 |
2019-02-23 | $0.9162000 | $0.9543000 | $0.9543000 | $0.9543000 |
2019-02-24 | $0.9543000 | $0.8675000 | $0.8675000 | $0.8675000 |
2019-02-25 | $0.8675000 | $0.8845000 | $0.8845000 | $0.8845000 |
2019-02-26 | $0.8845000 | $0.8911000 | $0.8911000 | $0.8781000 |
2019-02-27 | $0.8911000 | $0.9159000 | $0.9378000 | $0.8941000 |
2019-02-28 | $0.9159000 | $0.8954000 | $0.9142000 | $0.8794000 |
2019-03-01 | $0.8954000 | $0.8736000 | $0.8973000 | $0.8318000 |
2019-03-02 | $0.8736000 | $0.8885000 | $0.9557000 | $0.8424000 |
2019-03-03 | $0.8885000 | $0.8692000 | $0.9481000 | $0.8662000 |
2019-03-04 | $0.8692000 | $0.9071000 | $0.9440000 | $0.8507000 |
2019-03-05 | $0.9071000 | $0.9767000 | $1.01 | $0.9418000 |
2019-03-06 | $0.9767000 | $0.9656000 | $1.01 | $0.9656000 |
2019-03-07 | $0.9656000 | $0.9753000 | $1.01 | $0.9675000 |
2019-03-08 | $0.9753000 | $0.9767000 | $1.02 | $0.9716000 |
2019-03-09 | $0.9767000 | $0.9917000 | $1.03 | $0.9917000 |
2019-03-10 | $0.9917000 | $0.9553000 | $0.9872000 | $0.9553000 |
2019-03-11 | $0.9553000 | $0.9265000 | $0.9420000 | $0.9265000 |
2019-03-12 | $0.9265000 | $0.9138000 | $0.9718000 | $0.9068000 |
2019-03-13 | $0.9138000 | $0.8494000 | $0.9650000 | $0.8494000 |
2019-03-14 | $0.8494000 | $0.8578000 | $0.9079000 | $0.8500000 |
2019-03-15 | $0.8578000 | $0.7980000 | $0.8679000 | $0.7980000 |
2019-03-16 | $0.7980000 | $0.8779000 | $0.9222000 | $0.8183000 |
2019-03-17 | $0.8779000 | $0.9083000 | $0.9119000 | $0.8684000 |
2019-03-18 | $0.9083000 | $0.9087000 | $0.9573000 | $0.8504000 |
2019-03-19 | $0.9087000 | $0.9264000 | $0.9654000 | $0.8986000 |
2019-03-20 | $0.9264000 | $0.9460000 | $0.9655000 | $0.9339000 |
2019-03-21 | $0.9460000 | $0.9317000 | $0.9477000 | $0.9317000 |
2019-03-22 | $0.9317000 | $0.9234000 | $0.9382000 | $0.9090000 |
2019-03-23 | $0.9234000 | $0.8944000 | $1.00 | $0.8944000 |
2019-03-24 | $0.8944000 | $0.9011000 | $0.9186000 | $0.8915000 |
2019-03-25 | $0.9011000 | $0.8556000 | $0.9093000 | $0.8438000 |
2019-03-26 | $0.8556000 | $0.8775000 | $0.8945000 | $0.8488000 |
2019-03-27 | $0.8775000 | $0.9023000 | $0.9023000 | $0.9006000 |
2019-03-28 | $0.9023000 | $0.9009000 | $0.9280000 | $0.9001000 |
2019-03-29 | $0.9009000 | $0.9715000 | $1.02 | $0.9177000 |
2019-03-30 | $0.9715000 | $1.03 | $1.07 | $0.9731000 |
2019-03-31 | $1.03 | $1.01 | $1.07 | $1.01 |
2019-04-01 | $1.01 | $0.9880000 | $1.03 | $0.9365000 |
2019-04-02 | $0.9880000 | $1.10 | $1.22 | $1.09 |
2019-04-03 | $1.10 | $1.05 | $1.20 | $1.05 |
2019-04-04 | $1.05 | $0.9827000 | $1.16 | $0.9827000 |
2019-04-05 | $0.9827000 | $0.9706000 | $1.11 | $0.9681000 |
2019-04-06 | $0.9706000 | $1.05 | $1.12 | $0.9725000 |
2019-04-07 | $1.05 | $1.15 | $1.15 | $1.08 |
2019-04-08 | $1.15 | $1.13 | $1.20 | $1.09 |
2019-04-09 | $1.13 | $1.04 | $1.26 | $1.04 |
2019-04-10 | $1.04 | $1.10 | $1.17 | $1.06 |
2019-04-11 | $1.10 | $0.9925000 | $1.06 | $0.9925000 |
2019-04-12 | $0.9925000 | $1.02 | $1.06 | $0.9777000 |
2019-04-13 | $1.02 | $0.9989000 | $1.06 | $0.9989000 |
2019-04-14 | $0.9989000 | $0.9747000 | $1.08 | $0.9747000 |
2019-04-15 | $0.9747000 | $0.9531000 | $1.02 | $0.9505000 |
2019-04-16 | $0.9531000 | $0.9904000 | $1.04 | $0.9863000 |
2019-04-17 | $0.9904000 | $1.01 | $1.02 | $0.9938000 |
2019-04-18 | $1.01 | $1.01 | $1.04 | $1.01 |
2019-04-19 | $1.01 | $1.01 | $1.04 | $1.01 |
2019-04-20 | $1.01 | $1.02 | $1.03 | $1.02 |
2019-04-21 | $1.02 | $1.01 | $1.11 | $1.00 |
2019-04-22 | $1.01 | $1.09 | $1.15 | $1.03 |
2019-04-23 | $1.09 | $1.11 | $1.16 | $1.11 |
2019-04-24 | $1.11 | $1.05 | $1.10 | $1.04 |
2019-04-25 | $1.05 | $1.08 | $1.08 | $0.9923000 |
2019-04-26 | $1.08 | $1.13 | $1.14 | $1.04 |
2019-04-27 | $1.13 | $1.06 | $1.12 | $1.03 |
2019-04-28 | $1.06 | $1.04 | $1.10 | $1.04 |
2019-04-29 | $1.04 | $1.06 | $1.08 | $1.03 |
2019-04-30 | $1.06 | $1.08 | $1.12 | $1.08 |
2019-05-01 | $1.08 | $1.09 | $1.11 | $1.09 |
2019-05-02 | $1.09 | $1.12 | $1.15 | $1.10 |
2019-05-03 | $1.12 | $1.13 | $1.17 | $1.13 |
2019-05-04 | $1.13 | $1.13 | $1.17 | $1.13 |
2019-05-05 | $1.13 | $1.12 | $1.14 | $1.12 |
2019-05-06 | $1.12 | $1.11 | $1.15 | $1.11 |
2019-05-07 | $1.11 | $1.10 | $1.12 | $1.10 |
2019-05-08 | $1.10 | $1.06 | $1.13 | $1.06 |
2019-05-09 | $1.06 | $0.9881000 | $1.11 | $0.9881000 |
2019-05-10 | $0.9881000 | $0.9537000 | $1.08 | $0.8666000 |
2019-05-11 | $0.9537000 | $0.9493000 | $1.08 | $0.9493000 |
2019-05-12 | $0.9493000 | $0.9678000 | $0.9678000 | $0.8841000 |
2019-05-13 | $0.9678000 | $0.9914000 | $1.08 | $0.9914000 |
2019-05-14 | $0.9914000 | $0.9002000 | $1.06 | $0.8060000 |
2019-05-15 | $0.8786000 | $0.8200000 | $1.05 | $0.7835000 |
2019-05-16 | $0.8200000 | $0.9528000 | $0.9528000 | $0.7890000 |
2019-05-17 | $0.9528000 | $0.9443000 | $0.9805000 | $0.8330000 |
2019-05-18 | $0.9443000 | $1.02 | $1.02 | $0.9119000 |
2019-05-19 | $1.02 | $0.9348000 | $1.15 | $0.9348000 |
2019-05-20 | $0.9348000 | $0.9126000 | $0.9926000 | $0.9126000 |
2019-05-21 | $0.9126000 | $0.8345000 | $0.9744000 | $0.7590000 |
2019-05-22 | $0.8345000 | $0.7932000 | $0.8832000 | $0.7627000 |
2019-05-23 | $0.7932000 | $0.8349000 | $0.9412000 | $0.8073000 |
2019-05-24 | $0.8349000 | $0.8220000 | $0.8476000 | $0.8220000 |
2019-05-25 | $0.7780000 | $0.7470000 | $0.8285000 | $0.5722000 |
2019-05-26 | $0.7470000 | $0.8364000 | $0.8366000 | $0.7679000 |
2019-05-27 | $0.8364000 | $0.7350000 | $0.8421000 | $0.7350000 |
2019-05-28 | $0.7350000 | $0.6888000 | $0.8061000 | $0.6817000 |
2019-05-29 | $0.6888000 | $0.7947000 | $0.7957000 | $0.6543000 |
2019-05-30 | $0.7947000 | $0.8814000 | $0.8814000 | $0.6805000 |
2019-05-31 | $0.8814000 | $0.8162000 | $0.9106000 | $0.7944000 |
2019-06-01 | $0.8162000 | $0.7492000 | $0.8830000 | $0.7492000 |
2019-06-02 | $0.7492000 | $0.7389000 | $0.8229000 | $0.7069000 |
2019-06-03 | $0.7389000 | $0.6582000 | $0.7739000 | $0.6573000 |
2019-06-04 | $0.6582000 | $0.6034000 | $0.6779000 | $0.6034000 |
2019-06-05 | $0.6035000 | $0.6312000 | $0.6933000 | $0.6124000 |
2019-06-06 | $0.6312000 | $0.6402000 | $0.6653000 | $0.6325000 |
2019-06-07 | $0.6402000 | $0.6733000 | $0.7430000 | $0.6562000 |
2019-06-08 | $0.6733000 | $0.7899000 | $0.7907000 | $0.6675000 |
2019-06-09 | $0.7899000 | $0.7223000 | $0.7610000 | $0.6810000 |
2019-06-10 | $0.7612000 | $0.6861000 | $0.7988000 | $0.6860000 |
2019-06-11 | $0.6861000 | $0.6967000 | $0.7362000 | $0.6772000 |
2019-06-12 | $0.6967000 | $0.8155000 | $0.8155000 | $0.7193000 |
2019-06-13 | $0.8155000 | $0.7504000 | $0.8216000 | $0.7495000 |
2019-06-14 | $0.7504000 | $0.8764000 | $0.9129000 | $0.7679000 |
2019-06-15 | $0.8764000 | $0.9039000 | $0.9482000 | $0.8371000 |
2019-06-16 | $0.9039000 | $0.8964000 | $0.9249000 | $0.8261000 |
2019-06-17 | $0.8964000 | $0.8687000 | $0.9334000 | $0.8613000 |
2019-06-18 | $0.8687000 | $0.8174000 | $0.8451000 | $0.7993000 |
2019-06-19 | $0.8174000 | $0.8099000 | $0.8781000 | $0.8073000 |
2019-06-20 | $0.8099000 | $0.8343000 | $0.8343000 | $0.8323000 |
2019-06-21 | $0.8343000 | $0.8505000 | $0.9656000 | $0.8505000 |
2019-06-22 | $0.8505000 | $0.7485000 | $0.9086000 | $0.7485000 |
2019-06-23 | $0.7485000 | $0.7823000 | $0.9197000 | $0.7601000 |
2019-06-24 | $0.7823000 | $0.8805000 | $0.8814000 | $0.7736000 |
2019-06-25 | $0.8805000 | $0.7302000 | $0.9368000 | $0.7302000 |
2019-06-26 | $0.7302000 | $0.8394000 | $0.9037000 | $0.8032000 |
2019-06-27 | $0.8049000 | $0.7084000 | $0.7639000 | $0.6950000 |
2019-06-28 | $0.7084000 | $0.7691000 | $0.7847000 | $0.7690000 |
2019-06-29 | $0.7691000 | $0.8675000 | $0.9151000 | $0.7397000 |
2019-06-30 | $0.8675000 | $0.8077000 | $0.9033000 | $0.7355000 |
2019-07-01 | $0.8077000 | $0.8318000 | $0.8786000 | $0.7944000 |
2019-07-02 | $0.8318000 | $0.8070000 | $0.8567000 | $0.7947000 |
2019-07-03 | $0.8070000 | $0.8507000 | $0.9189000 | $0.8507000 |
2019-07-04 | $0.8507000 | $0.7920000 | $0.7921000 | $0.7731000 |
2019-07-05 | $0.7920000 | $0.7495000 | $0.8223000 | $0.7495000 |
2019-07-06 | $0.7495000 | $0.8818000 | $0.8818000 | $0.7670000 |
2019-07-07 | $0.8818000 | $0.8720000 | $0.9065000 | $0.8263000 |
2019-07-08 | $0.8720000 | $1.05 | $1.09 | $0.9252000 |
2019-07-09 | $1.05 | $1.42 | $1.42 | $0.9555000 |
2019-07-10 | $1.42 | $1.41 | $1.52 | $1.11 |
2019-07-11 | $1.41 | $1.32 | $1.54 | $1.09 |
2019-07-12 | $1.32 | $1.25 | $1.50 | $1.19 |
2019-07-13 | $1.25 | $1.38 | $1.38 | $1.21 |
2019-07-14 | $1.38 | $1.25 | $1.25 | $1.08 |
2019-07-15 | $1.25 | $1.25 | $1.32 | $1.13 |
2019-07-16 | $1.25 | $1.04 | $1.13 | $1.04 |
2019-07-17 | $1.04 | $1.02 | $1.15 | $1.02 |
2019-07-18 | $1.02 | $1.07 | $1.24 | $1.07 |
2019-07-19 | $1.07 | $1.14 | $1.14 | $1.06 |
2019-07-20 | $1.14 | $1.08 | $1.17 | $1.08 |
2019-07-21 | $1.08 | $1.02 | $1.12 | $1.02 |
2019-07-22 | $1.02 | $1.02 | $1.02 | $0.9288000 |
2019-07-23 | $1.02 | $0.8904000 | $0.9685000 | $0.8904000 |
2019-07-24 | $0.8904000 | $0.8313000 | $0.8830000 | $0.8312000 |
2019-07-25 | $0.8313000 | $0.8648000 | $0.9127000 | $0.8407000 |
2019-07-26 | $0.8648000 | $0.8470000 | $0.9336000 | $0.8316000 |
2019-07-27 | $0.8470000 | $0.8837000 | $0.8858000 | $0.8152000 |
2019-07-28 | $0.8848000 | $0.8112000 | $0.8898000 | $0.8112000 |
2019-07-29 | $0.8112000 | $0.8557000 | $0.9096000 | $0.8090000 |
2019-07-30 | $0.8557000 | $0.9124000 | $1.06 | $0.8637000 |
2019-07-31 | $0.9124000 | $1.25 | $1.31 | $0.9594000 |
2019-08-01 | $1.25 | $1.26 | $1.29 | $1.26 |
2019-08-02 | $1.26 | $1.25 | $1.37 | $1.23 |
2019-08-03 | $1.25 | $1.24 | $1.32 | $1.21 |
2019-08-04 | $1.24 | $1.22 | $1.34 | $1.18 |
2019-08-05 | $1.22 | $1.18 | $1.42 | $1.15 |
2019-08-06 | $1.18 | $1.16 | $1.26 | $1.04 |
2019-08-07 | $1.16 | $1.08 | $1.22 | $1.05 |
2019-08-08 | $1.08 | $1.11 | $1.17 | $1.04 |
2019-08-09 | $1.11 | $1.03 | $1.14 | $1.03 |
2019-08-10 | $1.03 | $1.00 | $1.03 | $0.9144000 |
2019-08-11 | $1.00 | $0.9315000 | $1.02 | $0.9315000 |
2019-08-12 | $0.9315000 | $0.9251000 | $0.9941000 | $0.9110000 |
2019-08-13 | $0.9251000 | $0.8873000 | $0.9401000 | $0.8815000 |
2019-08-14 | $0.8873000 | $0.8026000 | $0.8516000 | $0.7825000 |
2019-08-15 | $0.8026000 | $0.9026000 | $0.9780000 | $0.8247000 |
2019-08-16 | $0.9026000 | $0.8865000 | $0.9333000 | $0.8375000 |
2019-08-17 | $0.8865000 | $0.8299000 | $0.8847000 | $0.8284000 |
2019-08-18 | $0.8299000 | $0.8933000 | $0.8937000 | $0.8385000 |
2019-08-19 | $0.8933000 | $0.9140000 | $0.9609000 | $0.8741000 |
2019-08-20 | $0.9140000 | $0.9280000 | $0.9343000 | $0.8273000 |
2019-08-21 | $0.9280000 | $0.8307000 | $0.9075000 | $0.8116000 |
2019-08-22 | $0.8307000 | $0.8275000 | $0.8951000 | $0.8196000 |
2019-08-23 | $0.8275000 | $0.8152000 | $0.8983000 | $0.7926000 |
2019-08-24 | $0.8152000 | $0.8153000 | $0.8237000 | $0.7739000 |
2019-08-25 | $0.8153000 | $0.8724000 | $0.8724000 | $0.7733000 |
2019-08-26 | $0.8724000 | $0.8139000 | $0.8916000 | $0.7628000 |
2019-08-27 | $0.8139000 | $0.7673000 | $0.8100000 | $0.7624000 |
2019-08-28 | $0.7673000 | $0.7025000 | $0.7414000 | $0.6949000 |
2019-08-29 | $0.7025000 | $0.6977000 | $0.7047000 | $0.6583000 |
2019-08-30 | $0.6977000 | $0.7001000 | $0.7175000 | $0.6620000 |
2019-08-31 | $0.7001000 | $0.7295000 | $0.7295000 | $0.6741000 |
2019-09-01 | $0.7295000 | $0.6930000 | $0.7547000 | $0.6847000 |
2019-09-02 | $0.6930000 | $0.7116000 | $0.7454000 | $0.7096000 |
2019-09-03 | $0.7116000 | $0.7137000 | $0.7710000 | $0.6700000 |
2019-09-04 | $0.7137000 | $0.7029000 | $0.7410000 | $0.6683000 |
2019-09-05 | $0.7029000 | $0.7067000 | $0.7067000 | $0.6242000 |
2019-09-06 | $0.7067000 | $0.6290000 | $0.7162000 | $0.6289000 |
2019-09-07 | $0.6290000 | $0.7076000 | $0.7299000 | $0.6210000 |
2019-09-08 | $0.7076000 | $0.6789000 | $0.7282000 | $0.6694000 |
2019-09-09 | $0.6789000 | $0.6704000 | $0.7307000 | $0.6321000 |
2019-09-10 | $0.6704000 | $0.5845000 | $0.8172000 | $0.5060000 |
2019-09-11 | $0.5845000 | $0.5532000 | $0.5946000 | $0.5084000 |
2019-09-12 | $0.5532000 | $0.5305000 | $0.5882000 | $0.5072000 |
2019-09-13 | $0.5305000 | $0.5223000 | $0.5782000 | $0.4822000 |
2019-09-14 | $0.5223000 | $0.5108000 | $0.5547000 | $0.4887000 |
2019-09-15 | $0.5108000 | $0.5558000 | $0.5564000 | $0.4828000 |
2019-09-16 | $0.5558000 | $0.5508000 | $0.5535000 | $0.4832000 |
2019-09-17 | $0.5508000 | $0.5226000 | $0.5469000 | $0.5104000 |
2019-09-18 | $0.5226000 | $0.5401000 | $0.5558000 | $0.4942000 |
2019-09-19 | $0.5401000 | $0.5119000 | $0.5650000 | $0.5074000 |
2019-09-20 | $0.5119000 | $0.5216000 | $0.5559000 | $0.5027000 |
2019-09-21 | $0.5216000 | $0.4975000 | $0.5162000 | $0.4894000 |
2019-09-22 | $0.4975000 | $0.5485000 | $0.5761000 | $0.4934000 |
2019-09-23 | $0.5485000 | $0.5233000 | $0.5561000 | $0.5042000 |
2019-09-24 | $0.5233000 | $0.4587000 | $0.4904000 | $0.4311000 |
2019-09-25 | $0.4587000 | $0.4423000 | $0.4619000 | $0.4185000 |
2019-09-26 | $0.4423000 | $0.4026000 | $0.4228000 | $0.4008000 |
2019-09-27 | $0.4026000 | $0.4090000 | $0.4252000 | $0.4074000 |
2019-09-28 | $0.4090000 | $0.4282000 | $0.4461000 | $0.4079000 |
2019-09-29 | $0.4282000 | $0.4428000 | $0.4519000 | $0.4115000 |
2019-09-30 | $0.4428000 | $0.4235000 | $0.4565000 | $0.3915000 |
2019-10-01 | $0.4235000 | $0.4251000 | $0.4310000 | $0.4038000 |
2019-10-02 | $0.4251000 | $0.4442000 | $0.4562000 | $0.4196000 |
2019-10-03 | $0.4442000 | $0.4186000 | $0.4370000 | $0.4124000 |
2019-10-04 | $0.4186000 | $0.4086000 | $0.4251000 | $0.3970000 |
2019-10-05 | $0.4086000 | $0.4291000 | $0.4391000 | $0.4089000 |
2019-10-06 | $0.4291000 | $0.4098000 | $0.4324000 | $0.3890000 |
2019-10-07 | $0.4098000 | $0.4335000 | $0.4717000 | $0.4081000 |
2019-10-08 | $0.4335000 | $0.5079000 | $0.5157000 | $0.4249000 |
2019-10-09 | $0.5079000 | $0.5231000 | $0.6129000 | $0.5221000 |
2019-10-10 | $0.5231000 | $0.5631000 | $0.5664000 | $0.5034000 |
2019-10-11 | $0.5631000 | $0.5839000 | $0.5977000 | $0.4935000 |
2019-10-12 | $0.5839000 | $0.5989000 | $0.6088000 | $0.5453000 |
2019-10-13 | $0.5989000 | $0.5909000 | $0.6377000 | $0.5477000 |
2019-10-14 | $0.5909000 | $0.5530000 | $0.6023000 | $0.5319000 |
2019-10-15 | $0.5530000 | $0.5278000 | $0.5475000 | $0.5059000 |
2019-10-16 | $0.5278000 | $0.5239000 | $0.5387000 | $0.4962000 |
2019-10-17 | $0.5239000 | $0.5187000 | $0.5475000 | $0.5000000 |
2019-10-18 | $0.5187000 | $0.4866000 | $0.5148000 | $0.4866000 |
2019-10-19 | $0.4866000 | $0.4714000 | $0.4873000 | $0.4621000 |
2019-10-20 | $0.4714000 | $0.4683000 | $0.4924000 | $0.4683000 |
2019-10-21 | $0.4683000 | $0.4503000 | $0.4740000 | $0.4281000 |
2019-10-22 | $0.4503000 | $0.4263000 | $0.4498000 | $0.3215000 |
2019-10-23 | $0.4263000 | $0.4124000 | $0.5017000 | $0.3738000 |
2019-10-24 | $0.4124000 | $0.4049000 | $0.4226000 | $0.3657000 |
2019-10-25 | $0.4049000 | $0.4591000 | $0.4728000 | $0.4294000 |
2019-10-26 | $0.4591000 | $0.4629000 | $0.5117000 | $0.4454000 |
2019-10-27 | $0.4629000 | $0.5017000 | $0.5820000 | $0.4685000 |
2019-10-28 | $0.5017000 | $0.4652000 | $0.4846000 | $0.4521000 |
2019-10-29 | $0.4652000 | $0.4899000 | $0.5344000 | $0.4726000 |
2019-10-30 | $0.4899000 | $0.5152000 | $0.5392000 | $0.4634000 |
2019-10-31 | $0.5152000 | $0.5632000 | $0.5988000 | $0.4853000 |
2019-11-01 | $0.5632000 | $0.5595000 | $0.6013000 | $0.5430000 |
2019-11-02 | $0.5595000 | $0.6062000 | $0.6373000 | $0.5529000 |
2019-11-03 | $0.6062000 | $0.5726000 | $0.6306000 | $0.5516000 |
2019-11-04 | $0.5726000 | $0.5468000 | $0.5880000 | $0.5040000 |
2019-11-05 | $0.5468000 | $0.5500000 | $0.5601000 | $0.5404000 |
2019-11-06 | $0.5500000 | $0.5455000 | $0.5678000 | $0.5431000 |
2019-11-07 | $0.5455000 | $0.5178000 | $0.5755000 | $0.5115000 |
2019-11-08 | $0.5178000 | $0.4827000 | $0.5176000 | $0.4489000 |
2019-11-09 | $0.4827000 | $0.4901000 | $0.5116000 | $0.4592000 |
2019-11-10 | $0.4901000 | $0.5437000 | $0.5603000 | $0.4771000 |
2019-11-11 | $0.5437000 | $0.4837000 | $0.5486000 | $0.4720000 |
2019-11-12 | $0.4837000 | $0.5498000 | $0.5498000 | $0.4886000 |
2019-11-13 | $0.5498000 | $0.4953000 | $0.5472000 | $0.4953000 |
2019-11-14 | $0.4953000 | $0.5237000 | $0.5253000 | $0.4858000 |
2019-11-15 | $0.5237000 | $0.5172000 | $0.5405000 | $0.4803000 |
2019-11-16 | $0.5172000 | $0.5326000 | $0.5385000 | $0.5173000 |
2019-11-17 | $0.5326000 | $0.5471000 | $0.5716000 | $0.4885000 |
2019-11-18 | $0.5471000 | $0.5523000 | $0.5523000 | $0.4671000 |
2019-11-19 | $0.5523000 | $0.5313000 | $0.5693000 | $0.4597000 |
2019-11-20 | $0.5313000 | $0.5623000 | $0.6029000 | $0.5258000 |
2019-11-21 | $0.5623000 | $0.5462000 | $0.5853000 | $0.4873000 |
2019-11-22 | $0.5462000 | $0.5070000 | $0.5329000 | $0.4814000 |
2019-11-23 | $0.5070000 | $0.4844000 | $0.5386000 | $0.4166000 |
2019-11-24 | $0.4844000 | $0.4384000 | $0.4816000 | $0.3922000 |
2019-11-25 | $0.4384000 | $0.4246000 | $0.4840000 | $0.3571000 |
2019-11-26 | $0.4246000 | $0.4604000 | $0.4795000 | $0.4138000 |
2019-11-27 | $0.4604000 | $0.4998000 | $0.5420000 | $0.4429000 |
2019-11-28 | $0.4998000 | $0.5418000 | $0.5441000 | $0.4736000 |
